Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 62
 
   |46.21.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1202|3110141| 443|110780|      89,9|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.21.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1202|3110141| 443|111000|     222,8|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.    |Расходы на содержание дошколь-|1401|4000003|    |      |   98402,1|
   |          |ных образовательных учреждений|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.1.  |Оплата труда                  |1401|4000003| 259|110100|   36503,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1401|4000003| 259|110200|   13068,1|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.3.  |Приобретение предметов снабже-|1401|4000003| 259|110300|   21921,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.3.1.|Продукты питания              |1401|4000003| 259|110330|   21465,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.3.2.|Расходные материалы и предметы|1401|4000003| 259|110360|     455,8|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.4.  |Транспортные услуги           |1401|4000003| 259|110500|     984,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.5.  |Оплата услуг связи            |1401|4000003| 259|110600|     400,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1401|4000003| 259|110700|   16429,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1401|4000003| 259|110720|    9045,9|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.6.2.|Оплата потребления электричес-|1401|4000003| 259|110730|    2746,7|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1401|4000003| 259|110740|    3052,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1401|4000003| 259|110780|    1584,4|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000003| 259|111000|     988,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.8.  |Трансферты населению          |1401|4000003| 259|130300|    1056,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.9.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000003| 259|240100|      50,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.22.10. |Капитальный ремонт            |1401|4000003| 259|240300|    7000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.23.    |Расходы на содержание дошколь-|1401|4000183|    |      |    3100,0|
   |          |ных образовательных учреждений|    |       |    |      |          |
   |          |N 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,|    |       |    |      |          |
   |          |15, 16, 17,  18,  20,  22, 24,|    |       |    |      |          |
   |          |26, 27, 29, 30,  31,  32,  33,|    |       |    |      |          |
   |          |35, 36, 38, 39,  40,  41,  42,|    |       |    |      |          |
   |          |44, 45, 47, 48,  50,  51,  52,|    |       |    |      |          |
   |          |53, 55, 56, 57, 60, 63, 66    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.23.1.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000183| 259|240100|    3100,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.24.    |Расходы на ремонт детского са-|1401|4000185|    |      |     100,0|
   |          |да N 16                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.24.1.  |Капитальный ремонт            |1401|4000185| 259|240300|     100,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.25.    |Расходы на ремонт детского са-|1401|4000186|    |      |     900,0|
   |          |да N 35                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.25.1.  |Капитальный ремонт            |1401|4000186| 259|240300|     900,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.26.    |Расходы  на  текущий   ремонт,|1401|4000198|    |      |    3500,0|
   |          |приобр. предметов длит.  поль-|    |       |    |      |          |
   |          |зования и оборуд. для  детских|    |       |    |      |          |
   |          |садов и яслей N 101, 103, 104,|    |       |    |      |          |
   |          |105, 109, 110, 112, 114,  115,|    |       |    |      |          |
   |          |116, 118, 123, 124, 125,  126,|    |       |    |      |          |
   |          |127, 129, 130, 131, 133,  134,|    |       |    |      |          |
   |          |135, 139, 149, 151, 154,  155,|    |       |    |      |          |
   |          |159, кап. ремонт детских садов|    |       |    |      |          |
   |          |N 119, 145, 146               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.26.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000198| 259|111000|     728,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.26.2.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000198| 259|240100|    1972,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.26.3.  |Капитальный ремонт            |1401|4000198| 259|240300|     800,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.    |Содержание общеобразовательных|1402|4010001|    |      |  131942,2|
   |          |школ                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.1.  |Оплата труда                  |1402|4010001| 260|110100|   69805,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010001| 260|110200|   24990,5|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010001| 260|110300|    9167,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.3.1.|Продукты питания              |1402|4010001| 260|110330|    7393,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.3.2.|Расходные материалы и предметы|1402|4010001| 260|110360|    1774,1|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010001| 260|110500|    1151,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010001| 260|110600|     494,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010001| 260|110700|   20301,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010001| 260|110720|   12220,6|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010001| 260|110730|    3538,6|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010001| 260|110740|    3400,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010001| 260|110780|    1141,6|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010001| 260|111000|    2880,9|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.8.  |Трансферты населению          |1402|4010001| 260|130300|    2878,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.27.9.  |Приобретение  и   модернизация|1402|4010001| 260|240100|     272,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.28.    |Расходы на капитальный  ремонт|1402|4010119|    |      |     800,0|
   |          |школы N 235                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.28.1.  |Капитальный ремонт            |1402|4010119| 260|240300|     800,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.    |Содержание школ-интернатов    |1402|4010159|    |      |    5221,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.1.  |Оплата труда                  |1402|4010159| 263|110100|    1894,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010159| 263|110200|     678,2|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010159| 263|110300|    1956,3|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.3.1.|Продукты питания              |1402|4010159| 263|110330|    1355,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.3.2.|Расходные материалы и предметы|1402|4010159| 263|110360|     601,2|
   |          |снабжения       по       кодам|    |       |    |      |          |
   |          |110320,110340, 110350         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010159| 263|110500|      32,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010159| 263|110600|       7,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010159| 263|110700|     495,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010159| 263|110720|     188,2|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010159| 263|110730|     115,6|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010159| 263|110740|     168,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010159| 263|110780|      23,4|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010159| 263|111000|      96,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.29.8.  |Трансферты населению          |1402|4010159| 263|130300|      60,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.    |Содержание вечерних и  заочных|1402|4010169|    |      |    4750,1|
   |          |средних образовательных школ  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.1.  |Оплата труда                  |1402|4010169| 262|110100|    2785,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010169| 262|110200|     997,2|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010169| 262|110300|     280,5|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.3.1.|Продукты питания              |1402|4010169| 262|110330|     192,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.3.2.|Расходные материалы и предметы|1402|4010169| 262|110360|      88,0|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010169| 262|110500|      40,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010169| 262|110600|      19,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010169| 262|110700|     425,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010169| 262|110720|     303,6|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010169| 262|110730|      44,9|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010169| 262|110740|      50,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010169| 262|110780|      26,3|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010169| 262|111000|      93,5|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.8.  |Трансферты населению          |1402|4010169| 262|130300|      93,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.30.9.  |Приобретение  и   модернизация|1402|4000169| 262|240100|      15,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.    |Содержание детских  спортивных|1402|4010171|    |      |    9417,8|
   |          |школ                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.1.  |Оплата труда                  |1402|4010171| 264|110100|    4603,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010171| 264|110200|    1648,0|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010171| 264|110300|      78,3|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.3.1.|Расходные материалы и предметы|1402|4010171| 264|110360|      78,3|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.4.  |Командировки и  служебные  ра-|1402|4010171| 264|110400|      36,0|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.5.  |Транспортные услуги           |1402|4010171| 264|110500|      92,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.6.  |Оплата услуг связи            |1402|4010171| 264|110600|      30,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010171| 264|110700|    2689,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.7.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010171| 264|110720|    1495,8|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.7.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010171| 264|110730|     574,5|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010171| 264|110740|     522,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.7.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010171| 264|110780|      96,1|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010171| 264|111000|     113,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.9.  |Трансферты населению          |1402|4010171| 264|130300|      85,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.31.10. |Приобретение  и   модернизация|1402|4010171| 264|240100|      42,2|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.    |Содержание  домов   творчества|1402|4010172|    |      |    9776,8|
   |          |юных                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.1.  |Оплата труда                  |1402|4010172| 264|110100|    5442,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010172| 264|110200|    1948,3|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010172| 264|110300|      81,3|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.3.1.|Расходные материалы и предметы|1402|4010172| 264|110360|      81,3|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010172| 264|110500|     110,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010172| 264|110600|      43,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010172| 264|110700|    1684,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010172| 264|110720|     632,6|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010172| 264|110730|     278,9|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010172| 264|110740|     133,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010172| 264|110780|     639,5|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010172| 264|111000|     129,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.8.  |Трансферты населению          |1402|4010172| 264|130300|     239,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.32.9.  |Приобретение  и   модернизация|1402|4010172| 264|240100|      97,6|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.    |Содержание музыкальных школ   |1402|4010173|    |      |    2157,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.1.  |Оплата труда                  |1402|4010173| 264|110100|    1399,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010173| 264|110200|     500,9|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010173| 264|110300|      23,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.3.1.|Расходные материалы и предметы|1402|4010173| 264|110360|      23,4|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010173| 264|110500|      29,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010173| 264|110600|      16,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010173| 264|110700|     115,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010173| 264|110720|      58,3|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010173| 264|110730|      31,2|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010173| 264|110740|       1,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010173| 264|110780|      24,9|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010173| 264|111000|      10,2|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.33.8.  |Трансферты населению          |1402|4010173| 264|130300|      62,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.    |Содержание районных учреждений|1402|4010176|    |      |    4967,6|
   |          |по внешкольной работе с детьми|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.1.  |Оплата труда                  |1402|4010176| 264|110100|    2725,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010176| 264|110200|     975,4|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.3.  |Приобретение предметов снабже-|1402|4010176| 264|110300|       7,7|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.3.1.|Расходные материалы и предметы|1402|4010176| 264|110360|       7,7|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.4.  |Транспортные услуги           |1402|4010176| 264|110500|      57,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.5.  |Оплата услуг связи            |1402|4010176| 264|110600|      29,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1402|4010176| 264|110700|    1027,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.6.1.|Оплата  потребления   тепловой|1402|4010176| 264|110720|     664,0|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.6.2.|Оплата потребления электричес-|1402|4010176| 264|110730|     241,4|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1402|4010176| 264|110740|      81,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.6.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1402|4010176| 264|110780|      41,4|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010176| 264|111000|      28,9|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.34.8.  |Трансферты населению          |1402|4010176| 264|130300|     115,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.35.    |Расходы на капитальный  ремонт|1402|4010201|    |      |    1150,0|
   |          |Дворца детского творчества  "У|    |       |    |      |          |
   |          |Вознесенского моста"          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.35.1.  |Капитальный ремонт            |1402|4010201| 264|240300|    1150,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.36.    |Содержание детских домов      |1402|4010234|    |      |    5026,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.36.1.  |Оплата труда                  |1402|4010234| 265|110100|    1979,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |46.36.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1402|4010234| 265|110200|     708,6|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
