Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 34
 
   |рестка с ТСР магистра-|кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ли  N 5  до магистрали|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |N  34  (угол  Репищева|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |и ул. Вербной)        |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Перевод  сетей  элект-|Павлов-  |2002  |   117,8|    9392,2|   102,0|   8218,9|частич.|   2000,0|             |
   |роснабжения 6  кВт  на|ский     |      |        |          |        |         |ввод   |         |             |
   |10 кВт в г.  Павловске|Пушкин-  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |и г. Пушкине          |ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство    бани,|Фрунзен- |2002  |        |          |        |         |       |   1000,0|             |
   |кв. 37, ЮРВ, корп.  22|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |(ПИР)                 |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция  котель-|Кронш-   |2002  |        |          |        |   1000,0|       |   1000,0|             |
   |ной   банно-прачечного|тадтский |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |комбината в  г.  Крон-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |штадте   (перенесенные|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |работы)               |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |        |   62952,3|        |  62779,0|       |   7870,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                                                    |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Парк         300-летия|Примор-  |2000- |  4500,0|  345000,0|  3694,0| 309700,0|       | 120000,0|Распоряжение |
   |Санкт-Петербурга    (I|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |губернатора  |
   |пусковой комплекс)    |         |      |        |          |        |         |       |         |N  612-р   от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |24.06.1997   |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция  Захарь-|Централь-|2000- |        |          |        |  23600,0|       |   2000,0|Колл. поправ-|
   |евской ул. с созданием|ный      |2003  |        |          |        |         |       |         |ка N 8       |
   |пешеходной  зоны    на|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |участке  от пр. Черны-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |шевского до  Литейного|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |пр. (2-й этап)        |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Развитие    территорий|Красно-  |2002  |        |          |        |         |       |  80000,0|             |
   |инфраструктуры,  обес-|гвардей- |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |печивающих подключение|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |комплекса   "Ладожский|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |вокзал" к УДС города  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Создание зоны повышен-|Кировский|2002- |        |   36000,0|        |  36000,0|       |   6000,0|             |
   |ной  комфортности  для|         |2004  |        |          |        |         |       |         |             |
   |пешеходов  (пешеходной|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |зоны)  в  районе   ст.|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |метро "Проспект  Вете-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ранов" от ул. Танкиста|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Хрустицкого до Дачного|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |пр.  (ПИР   и   начало|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |строительства)        |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Создание    пешеходной|Петро-   |2002  |        |   48000,0|        |  48000,0|       |  48000,0|             |
   |зоны и зоны повышенной|градский |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |комфортности  в  Алек-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |сандровском парке     |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство   фонта-|Москов-  |2002  |        |  229609,0|        | 199468,0|       |     50,0|Колл. поправ-|
   |нов,  Московский  пр.,|ский     |      |        |          |        |         |       |         |ка N 33      |
   |д. 207, д. 224        |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция сада у  |Выборгс- |2001- |        |   13566,7|        |   5000,0|       |   5000,0|             |
   |Серебряного пруда     |кий      |2002  |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство бокового|Калинин- |2002  |        |    6000,0|        |   6000,0|       |   2000,0|Колл. поправ-|
   |проезда у домов  18-26|ский     |      |        |          |        |         |       |         |ка N 10      |
   |по Гражданскому пр.   |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Приобретение малогаба-|Санкт-Пе-|2002  |        |   53000,0|        |  53000,0|       |  53000,0|             |
   |ритной тротуароубороч-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ной техники           |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Расходы на реконструк-|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |  20000,0|             |
   |цию внутреннего  двора|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Мариинского дворца    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  4500,0|  345000,0|  3694,0| 333300,0|       | 336050,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ, ГУПП "ПОЛИГОН КРАСНЫЙ БОР"    |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Строительство экспери-|Тоснен-  |1996- | 29110,0| 1285600,0| 20054,6| 885680,0|       |  50000,0|Создание  вы-|
   |ментального  предприя-|ский     |2004  |        |          |        |         |       |         |сокоэффектив-|
   |тия   по   переработке|Леноб-   |      |        |          |        |         |       |         |ного предпри-|
   |промышленных токсичных|ласть    |      |        |          |        |         |       |         |ятия,  оказы-|
   |отходов в пос. Красный|         |      |        |          |        |         |       |         |вающего   ми-|
   |Бор                   |         |      |        |          |        |         |       |         |ним. воздейс-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |твие на окру-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |жающую   при-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |род. среду, и|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |постепенное  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |сворачивание |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |мощн.    ныне|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |действующего |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |полигона,    |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |обеспечение  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |промышленнос-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ти обслужива-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ющей инф-рой |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ                                   |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Строительство и расши-|Санкт-Пе-|1999- |        |          |        |         |       |   4331,0|             |
   |рение   кладбищ    (со|тербург и|2006  |        |          |        |         |       |         |             |
   |строительством   АБК),|Леноб-   |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |проектно-изыскатель-  |ласть    |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ские работы           |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Приобретение    крема-|Красно-  |2002  |        |          |        |         |       |   4208,0|             |
   |ционных печей для  СПб|гвардейс-|      |        |          |        |         |       |         |             |
   |крематория            |кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Расширение    кладбища|Ломоно-  |2002  |        |          |        |         |       |    300,0|             |
   |"Илики",  г. Ломоносов|совский  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |(строительство и осво-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ение новой территории)|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Пушкинское    кладбище|Павлов-  |2002  |        |          |        |         |       |    500,0|             |
   |(строительство и осво-|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ение новой территории)|Пушкин-  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |                      |ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Расширение   кладбища,|Павлов-  |2002  |        |          |        |         |       |    600,0|             |
   |г. Павловск           |ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |                      |Пушкин-  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |                      |ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР   и  реконструкция|Приморс- |2002  |        |          |        |         |       |   9123,0|             |
   |Серафимовского кладби-|кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ща                    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Приобретение     авто-|Санкт-Пе-|2001- |        |     700,0|        |    700,0|2 авто-|    700,0|Из-за практи-|
   |транспорта  для санкт-|тербург  |2002  |        |          |        |         |буса   |         |чески полного|
   |петербургского     ГУП|         |      |        |          |        |         |       |         |физического  |
   |"Ритуальные услуги"   |         |      |        |          |        |         |       |         |износа требу-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ется обновле-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ние   автобу-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |сов-катафал- |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ков,  а также|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |парка  грузо-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |вых машин   и|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |спец.  техни-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ческих       |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |средств      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Автобаза  санкт-петер-|Красно-  |2002  |    68,0|    1400,0|    68,0|   1400,0|ввод   |   1400,0|Согласно     |
   |бургского  ГУП  "Риту-|гвардей- |      |        |          |        |         |       |         |предписанию  |
   |альные услуги" (строи-|ский     |      |        |          |        |         |       |         |ЦГСЭН необхо-|
   |тельство  мойки    для|         |      |        |          |        |         |       |         |димо наличие |
   |санобработки     спец-|         |      |        |          |        |         |       |         |мойки   спец.|
   |транспорта)           |         |      |        |          |        |         |       |         |транспорта.  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Документация |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |имеется, сог-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ласована    с|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ЦГСЭН  и Гос-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |комприродой  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Санкт-Петер- |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |бурга  и Лен.|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |обл.         |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |    68,0|    2100,0|    68,0|   2100,0|       |  21162,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Пискаревское  кладбище|Калинин- |1999- |   479,0|          |   275,0|  11169,0|ввод   |  11169,0|             |
   |(реконструкция ограды)|ский     |2002  |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР на комплексную ре-|Калинин- |2002- |        |          |        |         |       |   6800,0|             |
   |конструкцию  Пискарев-|ский     |2005  |        |          |        |         |       |         |             |
   |ского    мемориального|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |кладбища (в  т.ч.   на|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |реконструкцию радиоуз-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ла                    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |   479,0|          |   275,0|  11169,0|       |  17969,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Проектирование       и|Курортный|2002  |        |    1000,0|        |   1000,0|       |   1000,0|             |
   |устройство водопровода|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |и водоразборных  коло-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |нок по Александровско-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |му шоссе,  пос.  Бело-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |остров                |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Проектно-изыскательные|Курортный|2002  |        |     700,0|        |    700,0|       |    700,0|             |
   |работы   по   развитию|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |пляжей Курортного рай-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |она                   |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |        |    1700,0|        |   1700,0|       |   1700,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛПИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                     |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Колпинское    кладбище|Колпинс- |2002  |        |    2000,0|        |   2000,0|       |   2000,0|             |
   |(строительство, освое-|кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ние новой территории) |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ПСД  на  реконструкцию|Кировский|2002  |        |     220,0|        |    220,0|       |    220,0|Колл. поправ-|
   |участка наружных  теп-|         |      |        |          |        |         |       |         |ка N 16      |
   |ловых сетей в квартале|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |9 "Дачное"            |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Проектно-изыскатель-  |Кировский|2002  |        |          |        |         |       |   8700,0|Колл. поправ-|
   |ские работы  и  строи-|         |      |        |          |        |         |       |         |ка    N    14|
   |тельство площадки  для|         |      |        |          |        |         |       |         |(2000)       |
   |проведения праздничных|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |мероприятий,  кв.  4Б,|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Ульянка               |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Транспортная перемычка|Кировский|2002  |        |   10000,0|        |  10000,0|       |  10000,0|             |
   |между дорогой в Уголь-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ную гавань  и  дорогой|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |на Турухтанные острова|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |(ПИР и строительство) |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |        |   10220,0|        |  10220,0|       |  18920,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФРУНЗЕНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                    |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Строительство пешеход-|Фрунзенс-|2002  |        |          |        |         |       |   4000,0|             |
   |ной зоны по ул. Турку |кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ                   |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |   6500,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА           |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция  системы|Санкт-Пе-|2001- |   976,4|    3300,0|   976,4|   3300,0|радио- |   3300,0|Распоряжение |
   |централизованного опо-|тербург  |2002  |        |          |        |         |фикация|         |губернатора  |
   |вещения      населения|         |      |        |          |        |         |одного |         |Санкт-Петер- |
   |Санкт-Петербурга    на|         |      |        |          |        |         |района |         |бурга      от|
   |базе  государственного|         |      |        |          |        |         |       |         |22.02.2000   |
   |предприятия связи "Ра-|         |      |        |          |        |         |       |         |N 182-р      |
   |диотрансляционная сеть|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |г.  Санкт-Петербурга",|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Невский пр., д. 88    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция    цент-|Санкт-Пе-|2002  |        |    3200,0|        |   3200,0|       |   3200,0|Акт  проверки|
   |рального  кондиционера|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |оперативно-  |
   |объекта N 48          |         |      |        |          |        |         |       |         |технической  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |готовности   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |объекта 48 от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |27.04.2001   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 13-10/53ДСП|
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |   976,4|    6500,0|   976,4|   6500,0|       |   6500,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                          |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |  76180,9|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                            |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция   здания|Выборг-  |2002  |   774,2|   33150,0|   774,2|  33150,0|       |   3150,0|             |
   |школы N 104, ул.  Хар-|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ченко, д. 27          |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Комплекс вспомогатель-|Колпин-  |2001- |   473,4|   33530,2|   473,4|  31910,0|ввод   |  11910,0|ПСД в работе,|
   |ных помещений школы  N|ский     |2002  |        |          |        |         |       |         |УГВЭ  -   III|
   |621 пос.  Металлострой|         |      |        |          |        |         |       |         |квартал      |
   |(бассейн)             |         |      |        |          |        |         |       |         |2001 г.      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Общеобразовательная   |Примор-  |1991- |  1515,0|   72110,9|  1392,2|  66312,5|       |   2140,0|ПСД в работе,|
   |школа,  Коломяги,  кв.|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |УГВЭ - IV кв.|
   |13А, корп. 7          |         |      |        |          |        |         |       |         |2001 г.,     |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |расп. Адм. от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |12.04.2002   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 590-ра     |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция  СДЮШОР,|Кировский|1998- |  1732,7|   76240,0|  1664,5|  73240,0|       |   2220,0|             |
   |ул.   Зины  Портновой,|         |2004  |        |          |        |         |       |         |             |
   |д. 21, к. 4           |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция   здания|Ломоно-  |2002  |        |          |        |         |       |  20100,0|             |
   |манежа под ДЮСШОР, Ма-|совский  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |нежная ул., д. 3  (пе-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ренесенные работы)    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР реконструкции шко-|Адмирал- |2002  |        |          |        |         |       |   2800,0|             |
   |лы N  235,  наб.  реки|тейский  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Пряжки, д. 4-6        |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР будущих лет (в  т.|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |   6600,9|             |
   |ч. реконструкция  зда-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ния б. ПТУ,   Курлянд-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ская, 29а,  под  центр|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |реабилитации  с   инд.|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |формами обучения  "Ди-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |намика"; ДДУ,  Коломя-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ги, кв. 12Б, корп.  7;|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |реконструкция   здания|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ПУ-48  по ул. Фейгина,|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |д.  7-9, г.  Кронштадт|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |и др.)                |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  4495,3|  215031,1|  4304,3| 204612,5|       |  48980,9|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С КРЕДИТАМИ БАНКОВ                                        |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Общеобразовательная   |Примор-  |2001- |  1137,0|   37083,5|  1134,0|  36969,1|       |    500,0|Переходящ.   |
   |школа,  Каменка,   кв.|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |объект,   ПСД|
   |74А  (ПИР и строитель-|         |      |        |          |        |         |       |         |в работе     |
   |ство), на 360 мест    |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Дошкольное учреждение,|Примор-  |2001- |   562,0|   18563,6|   557,3|  18389,8|       |    500,0|Переходящ.   |
   |Каменка, кв.  74А,  на|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |объект,   ПСД|
   |110 мест              |         |      |        |          |        |         |       |         |в работе     |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  1699,0|   55647,1|  1691,3|  55358,9|       |   1000,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ                                                                              |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Морской кадетский кор-|Кронш-   |2001- |   542,0|   21816,4|   370,0|  20000,0|ввод   |  20000,0|             |
   |пус, г. Кронштадт, ул.|тадтский |2002  |        |          |        |         |4300   |         |             |
   |Зосимова,  15,  -  ре-|         |      |        |          |        |         |кв. м  |         |             |
   |конструкция   2-го   и|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |3-го этажей здания N 1|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Пристройка спортзала к|Красно-  |1998- |   296,9|    9200,0|   209,7|   6500,0|ввод   |   2000,0|Финансируется|
   |Лицею восточной  куль-|гвардей- |2002  |        |          |        |         |       |         |по нескольким|
   |туры, пр. Маршала Блю-|ский     |      |        |          |        |         |       |         |источникам   |
   |хера, д. 57/3         |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство   прист-|Фрунзен- |2002  |        |          |        |         |       |   4000,0|             |
   |ройки  к  ДОУ  N   92,|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |квартал 8,  ВВЖД (ПИР,|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ПСД, строительство)   |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |   838,9|   31016,4|   579,7|  26500,0|       |  26000,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ПИР      строительства|Кировский|2002  |        |          |        |         |       |    200,0|Колл. поправ.|
   |учебного   театра   на|         |      |        |          |        |         |       |         |N 14         |
   |территории школы N 654|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Кировского района     |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
