Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 100
 
   |64.46.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1407|4070012| 272|110200|     702,4|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.3.  |Приобретение предметов снабже-|1407|4070012| 272|110300|     135,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070012| 272|110360|     135,4|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.4.  |Оплата услуг связи            |1407|4070012| 272|110600|      36,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.5.  |Оплата коммунальных услуг     |1407|4070012| 272|110700|    1036,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.5.1.|Оплата   потребления  тепловой|1407|4070012| 272|110720|     529,0|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.5.2.|Оплата потребления электричес-|1407|4070012| 272|110730|     246,6|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.5.3.|Оплата водоснабжения помещений|1407|4070012| 272|110740|     252,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.5.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1407|4070012| 272|110780|       8,4|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.6.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070012| 272|111000|      79,4|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.7.  |Трансферты населению          |1407|4070012| 272|130300|      61,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.46.8.  |Приобретение   и  модернизация|1402|4070012| 272|240100|      14,4|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.    |Содержание    централизованных|1407|4070035|    |      |    5983,9|
   |          |бухгалтерий                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.1.  |Оплата труда                  |1407|4070035| 272|110100|    3029,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1407|4070035| 272|110200|    1084,6|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.3.  |Приобретение предметов снабже-|1407|4070035| 272|110300|     390,0|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070035| 272|110360|     390,0|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.4.  |Транспортные услуги           |1407|4070035| 272|110500|     210,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.5.  |Оплата услуг связи            |1407|4070035| 272|110600|      27,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1407|4070035| 272|110700|     227,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.6.1.|Оплата   потребления  тепловой|1407|4070035| 272|110720|      90,2|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.6.2.|Оплата потребления электричес-|1407|4070035| 272|110730|      70,9|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.6.3.|Оплата водоснабжения помещений|1407|4070035| 272|110740|      26,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.6.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1407|4070035| 272|110780|      40,0|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.47.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070035| 272|111000|    1013,8|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.    |Расходы на  прочие мероприятия|1407|4070040|    |      |    3217,1|
   |          |и учреждения в области образо-|    |       |    |      |          |
   |          |вания                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.1.  |Оплата труда                  |1407|4070040| 272|110100|    1703,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1407|4070040| 272|110200|     609,9|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.3.  |Приобретение предметов снабже-|1407|4070040| 272|110300|     122,7|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070040| 272|110360|     122,7|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.4.  |Транспортные услуги           |1407|4070040| 272|110500|     423,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.5.  |Оплата услуг связи            |1407|4070040| 272|110600|       4,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.6.  |Оплата коммунальных услуг     |1407|4070040| 272|110700|     232,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.6.1.|Оплата потребления электричес-|1407|4070040| 272|110730|     202,5|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.6.2.|Оплата коммунальных услуг   по|1407|4070040| 272|110780|      30,0|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070040| 272|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.48.8.  |Приобретение   и  модернизация|1407|4070040| 272|240100|      20,0|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.    |Содержание психолого-педагоги-|1407|4070041|    |      |    2127,9|
   |          |ческого медико-социального це-|    |       |    |      |          |
   |          |нтра                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.1.  |Оплата труда                  |1407|4070041| 272|110100|    1368,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1407|4070041| 272|110200|     489,7|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.3.  |Приобретение предметов снабже-|1407|4070041| 272|110300|      17,5|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070041| 272|110360|      17,5|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.4.  |Оплата услуг связи            |1407|4070041| 272|110600|       4,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.5.  |Оплата коммунальных услуг     |1407|4070041| 272|110700|     161,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.5.1.|Оплата   потребления  тепловой|1407|4070041| 272|110720|     102,1|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.5.2.|Оплата потребления электричес-|1407|4070041| 272|110730|      31,4|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.5.3.|Оплата водоснабжения помещений|1407|4070041| 272|110740|      21,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.5.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1407|4070041| 272|110780|       6,0|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.6.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070041| 272|111000|      19,6|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.7.  |Трансферты населению          |1407|4070041| 272|130300|      61,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.49.8.  |Приобретение   и  модернизация|1407|4070041| 272|240100|       6,1|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.50.    |Расходы  на  проведение летней|1407|4070060|    |      |     400,0|
   |          |оздоровительной кампании   для|    |       |    |      |          |
   |          |детей из малообеспеченных  се-|    |       |    |      |          |
   |          |мей                           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.50.1.  |Субсидии и субвенции          |1407|4070060| 319|130100|     400,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.51.    |Расходы  на капитальный ремонт|1407|4070066|    |      |   11406,0|
   |          |учреждений образования        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.51.1.  |Капитальный ремонт            |1407|4070066| 272|240300|   11406,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.52.    |Целевая субвенция Санкт-Петер-|1501|4110045|    |      |    1000,0|
   |          |бургскому интерьерному  театру|    |       |    |      |          |
   |          |на проведение мероприятий    в|    |       |    |      |          |
   |          |сфере культуры, содержание ор-|    |       |    |      |          |
   |          |ганизации                     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.52.1.  |Субсидии и субвенции          |1501|4110045| 290|130100|    1000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.53.    |Расходы на прочие учреждения и|1501|4120041|    |      |     203,5|
   |          |мероприятия по культуре и  ис-|    |       |    |      |          |
   |          |кусству                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.53.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4120041| 287|111000|     203,5|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.54.    |Расходы  на капитальный ремонт|1503|4120074|    |      |    1200,0|
   |          |Казанского собора Санкт-Петер-|    |       |    |      |          |
   |          |бургской епархии              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.54.1.  |Капитальный ремонт            |1503|4120074| 287|240300|    1200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.55.    |Расходы   на   государственную|1601|4200003|    |      |      76,2|
   |          |поддержку телевидения и радио-|    |       |    |      |          |
   |          |вещания                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.55.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1601|4200003| 397|111000|      76,2|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.56.    |Расходы   на   государственную|1602|4240003|    |      |     108,0|
   |          |поддержку периодической  печа-|    |       |    |      |          |
   |          |ти                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.56.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1602|4240003| 397|111000|     108,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.57.    |Расходы  на капитальные вложе-|1701|3130067|    |      |   15000,0|
   |          |ния по отрасли  "Здравоохране-|    |       |    |      |          |
   |          |ние и физическая культура"  по|    |       |    |      |          |
   |          |объектам ГП "МНИИРУВ" в  соот-|    |       |    |      |          |
   |          |ветствии с АПКВ               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.57.1.  |Капитальное строительство     |1701|3130067| 197|240200|   15000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.    |Содержание поликлиник, амбула-|1701|4300047|    |      |   76279,9|
   |          |торий, диагностических центров|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.1.  |Оплата труда                  |1701|4300047| 301|110100|   33444,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1701|4300047| 301|110200|   11981,6|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.3.  |Приобретение предметов снабже-|1701|4300047| 301|110300|   11444,2|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300047| 301|110310|    7367,4|
   |          |дства и прочие лечебные расхо-|    |       |    |      |          |
   |          |ды                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.3.2.|Расходные материалы и предметы|1701|4300047| 301|110360|    4076,8|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.4.  |Командировки и служебные разъ-|1701|4300047| 301|110400|      67,8|
   |          |езды                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.5.  |Транспортные услуги           |1701|4300047| 301|110500|    4062,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.6.  |Оплата услуг связи            |1701|4300047| 301|110600|     455,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1701|4300047| 301|110700|   11322,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.7.1.|Оплата   потребления  тепловой|1701|4300047| 301|110720|    4976,5|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300047| 301|110730|    2620,7|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300047| 301|110740|    1721,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.7.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1701|4300047| 301|110780|    2003,8|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1701|4300047| 301|111000|    2397,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.58.9.  |Приобретение   и  модернизация|1701|4300047| 301|240100|    1104,7|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.    |Содержание   медико-санитарных|1701|4300049|    |      |     547,6|
   |          |частей                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.1.  |Оплата труда                  |1701|4300049| 301|110100|     291,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1701|4300049| 301|110200|     104,4|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.3.  |Приобретение предметов снабже-|1701|4300049| 301|110300|     134,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300049| 301|110310|     133,1|
   |          |дства и прочие лечебные расхо-|    |       |    |      |          |
   |          |ды                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.3.2.|Расходные материалы и предметы|1701|4300049| 301|110360|       1,3|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.59.4.  |Прочие текущие расходы на  за-|1701|4300049| 301|111000|      17,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.60.    |Расходы  на капитальный ремонт|1701|4300087|    |      |     200,0|
   |          |поликлиники N 35              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.60.1.  |Капитальный ремонт            |1701|4300087| 301|240300|     200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.    |Содержание санаториев для  де-|1701|4300171|    |      |   13748,7|
   |          |тей и подростков              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.1.  |Оплата труда                  |1701|4300171| 307|110100|    2781,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1701|4300171| 307|110200|    1002,8|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.3.  |Приобретение предметов снабже-|1701|4300171| 307|110300|    4886,6|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300171| 307|110310|     616,6|
   |          |дства и прочие лечебные расхо-|    |       |    |      |          |
   |          |ды                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.3.2.|Продукты питания              |1701|4300171| 307|110330|    3210,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.3.3.|Расходные материалы и предметы|1701|4300171| 307|110360|    1060,0|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.4.  |Командировки и служебные разъ-|1701|4300171| 307|110400|       4,0|
   |          |езды                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.5.  |Транспортные услуги           |1701|4300171| 307|110500|     469,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.6.  |Оплата услуг связи            |1701|4300171| 307|110600|      47,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1701|4300171| 307|110700|    2537,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.7.1.|Оплата   потребления  тепловой|1701|4300171| 307|110720|    1686,8|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300171| 307|110730|     469,0|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300171| 307|110740|     268,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.7.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1701|4300171| 307|110780|     113,9|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1701|4300171| 307|111000|    1706,7|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.61.9.  |Приобретение   и  модернизация|1701|4300171| 307|240100|     312,5|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   ___________________________________________________________________------------
   |64.62.    |Содержание домов ребенка      |1701|4300179|    |      |    7161,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.1.  |Оплата труда                  |1701|4300179| 304|110100|    3412,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.2.  |Начисления  на   оплату  труда|1701|4300179| 304|110200|    1214,7|
   |          |(единый     социальный   налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),   включая  тарифы  на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.3.  |Приобретение предметов снабже-|1701|4300179| 304|110300|    1338,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300179| 304|110310|     184,3|
   |          |дства и прочие лечебные расхо-|    |       |    |      |          |
   |          |ды                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.3.2.|Продукты питания              |1701|4300179| 304|110330|     739,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.3.3.|Расходные материалы и предметы|1701|4300179| 304|110360|     415,0|
   |          |снабжения   по   кодам 110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.4.  |Командировки и служебные разъ-|1701|4300179| 304|110400|       3,9|
   |          |езды                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.5.  |Транспортные услуги           |1701|4300179| 304|110500|      46,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.6.  |Оплата услуг связи            |1701|4300179| 304|110600|       5,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1701|4300179| 304|110700|     601,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.7.1.|Оплата   потребления  тепловой|1701|4300179| 304|110720|     209,2|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300179| 304|110730|     139,2|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300179| 304|110740|     174,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.7.4.|Оплата коммунальных услуг   по|1701|4300179| 304|110780|      78,5|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1701|4300179| 304|111000|      43,5|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.62.9.  |Приобретение   и  модернизация|1701|4300179| 304|240100|     495,0|
   |          |оборудования и  предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.63.    |Расходы  на капитальный ремонт|1701|4300204|    |      |    1452,4|
   |          |учреждений здравоохранения    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.63.1.  |Капитальный ремонт            |1701|4300204| 310|240300|    1452,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.64.    |Расходы на приобретение слухо-|1701|4300236|    |      |     150,0|
   |          |вых аппаратов                 |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.64.1.  |Трансферты населению          |1701|4300236| 310|130300|     150,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.65.    |Расходы  на приобретение  бес-|1701|4300237|    |      |     400,0|
   |          |платных молочных смесей и дет-|    |       |    |      |          |
   |          |ского питания                 |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.65.1.  |Трансферты населению          |1701|4300237| 310|130300|     400,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.66.    |Расходы на бесплатное зубопро-|1701|4300253|    |      |    2625,0|
   |          |тезирование                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.66.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1701|4300253| 310|111000|    2625,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.67.    |Расходы на бесплатные  медика-|1701|4300258|    |      |     500,0|
   |          |менты для  льготных  категорий|    |       |    |      |          |
   |          |граждан                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.67.1.  |Приобретение предметов снабже-|1701|4300258| 310|110300|     500,0|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.67.1.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300258| 310|110310|     500,0|
   |          |дства и прочие лечебные расхо-|    |       |    |      |          |
   |          |ды                            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.68.    |Расходы  на приобретение  бес-|1701|4300260|    |      |     600,0|
   |          |платных молочных смесей       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.68.1.  |Трансферты населению          |1701|4300260| 310|130300|     600,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |64.69.    |Расходы  на капитальный ремонт|1701|4300383|    |      |     350,0|
   |          |поликлиники N 39              |    |       |    |      |          |
