Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 48
 
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.16.    |Совместное  финансирование   с|1406|4050049|    |      |    5000,0|
   |          |международным  Фондом   Сороса|    |       |    |      |          |
   |          |поддержки лучших кадров в  на-|    |       |    |      |          |
   |          |учно-образовательной     сфере|    |       |    |      |          |
   |          |России  и  Санкт-Петербурга  в|    |       |    |      |          |
   |          |области точных наук           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.16.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050049| 271|130100|    5000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.17.    |Субсидия на  проведение  Адми-|1406|4050053|    |      |     200,0|
   |          |нистрацией    Санкт-Петербурга|    |       |    |      |          |
   |          |мероприятий по оказанию  соци-|    |       |    |      |          |
   |          |альной помощи в виде  перепод-|    |       |    |      |          |
   |          |готовки военнослужащих, уволь-|    |       |    |      |          |
   |          |няемых из Вооруженных Сил  РФ,|    |       |    |      |          |
   |          |в Вебстерской академии        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.17.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050053| 271|130100|     200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.18.    |Расходы на проведение конкурса|1406|4050070|    |      |    5000,0|
   |          |и оплату грантов  для  молодых|    |       |    |      |          |
   |          |кандидатов наук из вузов, рас-|    |       |    |      |          |
   |          |положенных    на    территории|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.18.1.  |Трансферты населению          |1406|4050070| 271|130300|    5000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.19.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050082|    |      |     100,0|
   |          |государственному  университету|    |       |    |      |          |
   |          |(Университетская наб., 11)  на|    |       |    |      |          |
   |          |текущий  ремонт здания,  зани-|    |       |    |      |          |
   |          |маемого Восточным факультетом |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.19.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050082| 272|130100|     100,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.20.    |Субсидия Северо-Западной  ака-|1406|4050083|    |      |     200,0|
   |          |демии  государственной  службы|    |       |    |      |          |
   |          |на текущий ремонт  занимаемого|    |       |    |      |          |
   |          |здания                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.20.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050083| 272|130100|     200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.21.    |Субсидии  Санкт-Петербургскому|1406|4050084|    |      |   10000,0|
   |          |государственному      инженер-|    |       |    |      |          |
   |          |но-экономическому университету|    |       |    |      |          |
   |          |на ремонт зданий и помещений  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.21.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050084| 290|130100|   10000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.22.    |Субсидия юридическому  факуль-|1406|4050086|    |      |     300,0|
   |          |тету Санкт-Петербургского  го-|    |       |    |      |          |
   |          |сударственного университета на|    |       |    |      |          |
   |          |проведение  юридическо-просве-|    |       |    |      |          |
   |          |тительских телевизионных прог-|    |       |    |      |          |
   |          |рамм для населения            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.22.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050086| 271|130100|     300,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.23.    |Целевая субв-я  СПб гос. унив-|1406|4050089|    |      |    2000,0|
   |          |ту на цели его разв-я, включая|    |       |    |      |          |
   |          |подг-ку и обесп-е орг-и  новых|    |       |    |      |          |
   |          |подразделений,  разв-е   новых|    |       |    |      |          |
   |          |научных   и  учебн.  программ,|    |       |    |      |          |
   |          |обесп. орг-и экспозиций,  хра-|    |       |    |      |          |
   |          |нилищ,  созд.  новых  объектов|    |       |    |      |          |
   |          |экспонирования к 300-ю СПб (за|    |       |    |      |          |
   |          |искл. расх. на содерж. СПб ГУ)|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.23.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050089| 290|130100|    2000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.24.    |Субсидия Академии им. адмирала|1406|4050090|    |      |     200,0|
   |          |С.О.Макарова на ремонт здания |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.24.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050090| 271|130100|     200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.25.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050091|    |      |     600,0|
   |          |филиалу Российской  таможенной|    |       |    |      |          |
   |          |академии на ремонт криминалис-|    |       |    |      |          |
   |          |тической лаборатории и лабора-|    |       |    |      |          |
   |          |тории товароведения           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.25.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050091| 271|130100|     600,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.26.    |Субсидии на проведение ремонта|1406|4050092|    |      |     100,0|
   |          |кафедры физиологии новорожден-|    |       |    |      |          |
   |          |ных Санкт-Петербургской  госу-|    |       |    |      |          |
   |          |дарственной педиатрической ме-|    |       |    |      |          |
   |          |дицинской академии            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.26.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050092| 271|130100|     100,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.27.    |Субсидии на приобретение  обо-|1406|4050093|    |      |     500,0|
   |          |рудования для юридического фа-|    |       |    |      |          |
   |          |культета Северо-Западной  ака-|    |       |    |      |          |
   |          |демии государственной службы и|    |       |    |      |          |
   |          |для Санкт-Петербургского  инс-|    |       |    |      |          |
   |          |титута сервиса и экономики  (в|    |       |    |      |          |
   |          |равных долях)                 |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.27.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050093| 271|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.28.    |Субсидии  на  текущий   ремонт|1406|4050095|    |      |     500,0|
   |          |(250,0 тыс. руб.) и укрепление|    |       |    |      |          |
   |          |материально-технической   базы|    |       |    |      |          |
   |          |(250,0  тыс.  руб.)  ГОУ   ВПО|    |       |    |      |          |
   |          |"Санкт-Петербургская государс-|    |       |    |      |          |
   |          |твенная  педиатрическая  меди-|    |       |    |      |          |
   |          |цинская  академия Министерства|    |       |    |      |          |
   |          |здравоохранения Российской Фе-|    |       |    |      |          |
   |          |дерации"                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.28.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050095| 271|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.29.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050096|    |      |     250,0|
   |          |государственному  университету|    |       |    |      |          |
   |          |на  текущий  ремонт  здания  и|    |       |    |      |          |
   |          |учебных помещений философского|    |       |    |      |          |
   |          |факультета                    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.29.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050096| 290|130100|     250,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.30.    |Субсидия государственному  об-|1406|4050097|    |      |     150,0|
   |          |разовательному      учреждению|    |       |    |      |          |
   |          |"Санкт-Петербургская государс-|    |       |    |      |          |
   |          |твенная академия  театрального|    |       |    |      |          |
   |          |искусства" на ремонт аудитории|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.30.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050097| 271|130100|     150,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.31.    |Расходы на  ремонт  здания  по|1406|4050099|    |      |    3000,0|
   |          |адресу: ул. Чайковского, д. 28|    |       |    |      |          |
   |          |(дом юриста)                  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.31.1.  |Прочие текущие  расходы на за-|1406|4050099| 271|111000|    3000,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.32.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050100|    |      |     150,0|
   |          |государственному  университету|    |       |    |      |          |
   |          |на ремонт помещений  философс-|    |       |    |      |          |
   |          |кого факультета               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.32.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050100| 271|130100|     150,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.33.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050101|    |      |     230,0|
   |          |государственному     институту|    |       |    |      |          |
   |          |психологии и социальной работы|    |       |    |      |          |
   |          |на организацию обучения  инва-|    |       |    |      |          |
   |          |лидов                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.33.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050101| 271|130100|     230,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.34.    |Расходы на  текущий  ремонт  и|1406|4050102|    |      |     600,0|
   |          |содержание здания  по  адресу:|    |       |    |      |          |
   |          |ул. Чайковского,  д. 28   (дом|    |       |    |      |          |
   |          |юриста)                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.34.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1406|4050102| 270|111000|     200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.34.2.  |Прочие текущие  расходы на за-|1406|4050102| 271|111000|     400,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.35.    |Расходы на приобретение  аппа-|1406|4050103|    |      |    1000,0|
   |          |ратуры для диагностики и лече-|    |       |    |      |          |
   |          |ния сосудистой патологии  кожи|    |       |    |      |          |
   |          |для клиники дерматовенерологии|    |       |    |      |          |
   |          |ГОУВПОСПбГМА им. И.И.Мечникова|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.35.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050103| 271|130100|    1000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.36.    |Субсидия   Санкт-Петербургской|1406|4050104|    |      |     500,0|
   |          |государственной академии физи-|    |       |    |      |          |
   |          |ческой культуры  им.  П.Ф.Лес-|    |       |    |      |          |
   |          |гафта  на ремонт помещений ка-|    |       |    |      |          |
   |          |федры спортивных сооружений  и|    |       |    |      |          |
   |          |индустрии                     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.36.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050104| 271|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.37.    |Субсидия  Санкт-Петербургскому|1406|4050105|    |      |     500,0|
   |          |государственному  университету|    |       |    |      |          |
   |          |аэрокосмического приборострое-|    |       |    |      |          |
   |          |ния на ремонт учебных  аудито-|    |       |    |      |          |
   |          |рий                           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.37.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050105| 271|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.38.    |Расходы на  текущий ремонт по-|1406|4050106|    |      |     300,0|
   |          |мещений исторического  факуль-|    |       |    |      |          |
   |          |тета  Санкт-Петербургского го-|    |       |    |      |          |
   |          |сударственного университета   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.38.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1406|4050106| 271|111000|     300,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.39.    |Расходы на финансовую поддерж-|1406|4050107|    |      |     150,0|
   |          |ку государственного  универси-|    |       |    |      |          |
   |          |тета культуры и искусства     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.39.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050107| 271|130100|     150,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.40.    |Субсидии на укрепление матери-|1406|4050108|    |      |      70,0|
   |          |ально-технической базы кафедры|    |       |    |      |          |
   |          |гигиены    Санкт-Петербургской|    |       |    |      |          |
   |          |государственной педиатрической|    |       |    |      |          |
   |          |медицинской академии          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.40.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050108| 271|130100|      70,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.41.    |Субсидии на ремонт учебных по-|1406|4050109|    |      |     500,0|
   |          |мещений философского факульте-|    |       |    |      |          |
   |          |та  Санкт-Петербургского госу-|    |       |    |      |          |
   |          |дарственного университета     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.41.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050109| 271|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.42.    |Субсидии на завершение ремонт-|1406|4050110|    |      |    1500,0|
   |          |но-строительных          работ|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербургскому универси-|    |       |    |      |          |
   |          |тету МВД России               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.42.1.  |Субсидии и субвенции          |1406|4050110| 271|130100|    1500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.43.    |Расходы  на  обеспечение  дея-|1407|4070029|    |      |    3680,0|
   |          |тельности     государственного|    |       |    |      |          |
   |          |учреждения    "Координационный|    |       |    |      |          |
   |          |центр   международных    науч-|    |       |    |      |          |
   |          |но-технических и образователь-|    |       |    |      |          |
   |          |ных программ"                 |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.43.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070029| 272|111000|    3680,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.44.    |Расходы на реализацию  целевой|1407|4070104|    |      |    4050,0|
   |          |программы     Санкт-Петербурга|    |       |    |      |          |
   |          |"Комплексные   меры   противо-|    |       |    |      |          |
   |          |действия злоупотреблению  нар-|    |       |    |      |          |
   |          |котиками и их незаконному обо-|    |       |    |      |          |
   |          |роту на 2002-2005 годы"       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.44.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070104| 272|111000|    4050,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.45.    |Субсидия   для   "Санкт-Петер-|1407|4070116|    |      |      50,0|
   |          |бургского союза ученых" на ре-|    |       |    |      |          |
   |          |ализацию Программы  проведения|    |       |    |      |          |
   |          |ежегодной научной  конференции|    |       |    |      |          |
   |          |школьников   старших   классов|    |       |    |      |          |
   |          |"Интеллектуальное возрождение"|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.45.1.  |Субсидии и субвенции          |1407|4070116| 290|130100|      50,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.46.    |Целевая субвенция Санкт-Петер-|1407|4070121|    |      |     500,0|
   |          |бургскому отделению Междунаро-|    |       |    |      |          |
   |          |дного центра Рерихов на прове-|    |       |    |      |          |
   |          |дение  мероприятий  в  области|    |       |    |      |          |
   |          |культурного     сотрудничества|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга с Республикой|    |       |    |      |          |
   |          |Индия                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.46.1.  |Субсидии и субвенции          |1407|4070121| 290|130100|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.47.    |Субвенция Институту лингвисти-|1407|4070123|    |      |     800,0|
   |          |ческих исследований Российской|    |       |    |      |          |
   |          |академии наук на развитие инс-|    |       |    |      |          |
   |          |титута (в том числе на ремонт-|    |       |    |      |          |
   |          |но-строительные работы  и обо-|    |       |    |      |          |
   |          |рудование помещений для разме-|    |       |    |      |          |
   |          |щения библиотеки и картотеки) |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.47.1.  |Субсидии и субвенции          |1407|4070123| 290|130100|     800,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.48.    |Целевая субвенция общественно-|1407|4070124|    |      |     600,0|
   |          |му фонду развития юридического|    |       |    |      |          |
   |          |факультета Санкт-Петербургско-|    |       |    |      |          |
   |          |го государственного  универси-|    |       |    |      |          |
   |          |тета на обеспечение  услуг  по|    |       |    |      |          |
   |          |бесплатной юридической  помощи|    |       |    |      |          |
   |          |жителям Васильевского острова |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.48.1.  |Субсидии и субвенции          |1407|4070124| 290|130100|     600,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.49.    |Поддержка научного  творчества|1803|4460001|    |      |    1695,0|
   |          |молодежи                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |20.49.1.  |Трансферты населению          |1803|4460001| 323|130300|    1695,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.       |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ        |    |       |    |      | 1625867,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.     |Содержание     исполнительного|0103|0360021|    |      |   20101,7|
   |          |органа государственной  власти|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.1.   |Оплата труда                  |0103|0360021| 027|110100|   12304,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.2.   |Начисления  на  оплату   труда|0103|0360021| 027|110200|    4404,9|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.3.   |Приобретение предметов снабже-|0103|0360021| 029|110300|     682,5|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.3.1. |Расходные материалы и предметы|0103|0360021| 029|110360|     682,5|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.4.   |Командировки и  служебные  ра-|0103|0360021| 029|110400|      78,4|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.5.   |Транспортные услуги           |0103|0360021| 029|110500|    1097,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.6.   |Оплата услуг связи            |0103|0360021| 029|110600|     318,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.7.   |Оплата коммунальных услуг     |0103|0360021| 029|110700|     471,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.7.1. |Оплата  потребления   тепловой|0103|0360021| 029|110720|     194,0|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.7.2. |Оплата потребления электричес-|0103|0360021| 029|110730|      78,6|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.7.3. |Оплата водоснабжения помещений|0103|0360021| 029|110740|      81,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.7.4. |Оплата коммунальных  услуг  по|0103|0360021| 029|110780|     117,2|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.1.8.   |Прочие текущие расходы на  за-|0103|0360021| 029|111000|     744,6|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.2.     |Расходы на эксплуатацию инфор-|1008|3790013|    |      |     388,1|
   |          |мационно-телекоммуникационных |    |       |    |      |          |
   |          |систем и средств автоматизации|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.2.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1008|3790013| 230|111000|     388,1|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.3.     |Расходы на развитие информаци-|1008|3790014|    |      |    2312,4|
   |          |онно-телекоммуникационных сис-|    |       |    |      |          |
   |          |тем и средств автоматизации   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.3.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1008|3790014| 230|111000|     573,9|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.3.2.   |Приобретение  и   модернизация|1008|3790014| 230|240100|    1738,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.4.     |Расходы на содержание дошколь-|1401|4000017|    |      |    1570,0|
   |          |ных образовательных учреждений|    |       |    |      |          |
   |          |N 49, 50, 52, 55, 56, 59,  85,|    |       |    |      |          |
   |          |86, 89, 90, 93,  94,  95,  98,|    |       |    |      |          |
   |          |99, 100, 101, 103,  104,  106,|    |       |    |      |          |
   |          |109, 116                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.4.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000017| 259|111000|    1000,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.4.2.   |Приобретение  и   модернизация|1401|4000017| 259|240100|     570,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.5.     |Расходы на поддержку и  разви-|1401|4000066|    |      |     300,0|
   |          |тие дошкольных образовательных|    |       |    |      |          |
   |          |учреждений  Приморского  адми-|    |       |    |      |          |
   |          |нистративного района          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.5.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000066| 259|111000|     300,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.6.     |Расходы на ремонт  кровли  для|1401|4000150|    |      |    1085,0|
   |          |дошкольных     образовательных|    |       |    |      |          |
   |          |учреждений N 86, 95, 88       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.6.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000150| 259|111000|    1085,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.7.     |Расходы на приобретение обору-|1401|4000153|    |      |     800,0|
   |          |дования для дошкольных образо-|    |       |    |      |          |
   |          |вательных учреждений          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.7.1.   |Приобретение  и   модернизация|1401|4000153| 259|240100|     800,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.8.     |Расходы на  содержание детских|1401|4000157|    |      |     200,0|
   |          |садов N 2,  8, 16, 33, 60, 66,|    |       |    |      |          |
   |          |67,  78 и яслей-садов N 1,  6,|    |       |    |      |          |
   |          |8, 10, 15, 16, 46, 70         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.8.1.   |Приобретение и    модернизация|1401|4000157| 259|240100|     200,0|
   |          |оборудования  и предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.9.     |Расходы на текущий ремонт  для|1401|4000162|    |      |    1600,0|
   |          |дошкольных образовательных уч-|    |       |    |      |          |
   |          |реждений  N 37-43, 45, 46, 47,|    |       |    |      |          |
   |          |96, 102, 108, 110, 118, 119   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.9.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000162| 259|111000|    1600,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.10.    |Расходы на приобретение лечеб-|1401|4000163|    |      |     735,0|
   |          |но-оздоровительных  комплексов|    |       |    |      |          |
   |          |для дошкольных образовательных|    |       |    |      |          |
   |          |учреждений N 35-47,  96,  102,|    |       |    |      |          |
   |          |108, 110, 112, 113, 118,  119,|    |       |    |      |          |
   |          |120                           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.10.1.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000163| 259|240100|     735,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.11.    |Расходы на приобретение обору-|1401|4000189|    |      |    3300,0|
   |          |дования и ремонт помещений для|    |       |    |      |          |
   |          |дошкольных     образовательных|    |       |    |      |          |
   |          |учреждений N 3, 4, 10, 17, 22,|    |       |    |      |          |
   |          |30, 36, 41, 44,  46,  47,  50,|    |       |    |      |          |
   |          |73, 82,  99,  111,  116,  117,|    |       |    |      |          |
   |          |132, 136,  137,  139  Невского|    |       |    |      |          |
   |          |административного района      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.11.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1401|4000189| 259|111000|    1400,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.11.2.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000189| 259|240100|    1900,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.12.    |Расходы на содержание дошколь-|1401|4000193|    |      |    2000,0|
   |          |ных общеобразовательных учреж-|    |       |    |      |          |
   |          |дений N 87, 92,  60,  62,  90,|    |       |    |      |          |
   |          |79, 86, 123, 113, 81, 83,  84,|    |       |    |      |          |
   |          |78, 5, 11, 18, 27, 64, 85, 679|    |       |    |      |          |
   |          |Невского административного ра-|    |       |    |      |          |
   |          |йона (в равных долях)         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.12.1.  |Приобретение  и   модернизация|1401|4000193| 259|240100|    2000,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |21.13.    |Расходы на приобретение техно-|1401|4000195|    |      |     400,0|
   |          |логического  оборудования  для|    |       |    |      |          |
   |          |ДОУ N 15, 35, 38, 49, 50,  52,|    |       |    |      |          |
