Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 33
 
                                                         на 2002 год"
   
                           АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
         КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
          ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД
   
         (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.07.2002 N 314-27)
   
                                                          (тыс. руб.)
   -----------------------T---------T------T-------------------T------------------T-----------------T--------------
   |     Наименование     |  Район  |Год   | Сметная стоимость | Остаток сметной  |   Предложение   |Обоснование  |
   |объекта строительства,|         |начала|                   |    стоимости     |   на 2002 год   |включения    |
   |        адрес         |         |и     |                   |                  |                 |объекта     в|
   |                      |         |окон- +--------T----------+--------T---------+-------T---------+АПКВ (наличие|
   |                      |         |чания |в ценах | в ценах  |в ценах |в ценах  |ввод   |  сумма  |ПСД, номер  и|
   |                      |         |строи-|1984 г. |на 01.01. |1984 г. |на 01.01.|мощнос-|         |дата УВЭ, но-|
   |                      |         |тель- |        |   2002   |        |2002     |ти     |         |рмативный до-|
   |                      |         |ства  |        |          |        |         |       |         |кумент и др.)|
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |          1           |    2    |  3   |   4    |    5     |   6    |    7    |   8   |    9    |     10      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ВСЕГО:                |         |      |        |          |        |         |       |5650859,8|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |I. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  НОРМАЛЬНОЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ГОРОДСКОГО|
   |   ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА                                                                   |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО:                |         |      |        |          |        |         |       |4370500,9|21122 - сред-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |ства  депута-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |тов ЗАКСа    |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                                                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |  10894,4|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                            |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция   здания|Адмирал- |2002  |        |   10894,4|        |  10894,4|       |  10894,4|             |
   |по ул. Галерная, д. 40|тейский  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ                                           |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |  53897,3|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ                                                                            |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция   Центра|Адмирал- |1999- |  1166,7|   28784,0|   286,0|   6500,0|ввод   |   6500,0|УГВЭ N 359-99|
   |управления силами  по-|тейский  |2002  |        |          |        |         |       |         |от           |
   |жарной охраны, наб. р.|         |      |        |          |        |         |       |         |12.05.2000,  |
   |Мойки, д. 85          |         |      |        |          |        |         |       |         |экспертиза   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Комитета   по|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |строительству|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N  3       от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |03.07.2000   |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Отделение милиции СПЧ,|Примор-  |1993- |   383,1|   20136,9|   306,5|  16140,2|       |  12433,3| Расп. губер-|
   |кв.  61,  к.  28,  ре-|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |натора    СПб|
   |конструкция блока  БОП|         |      |        |          |        |         |       |         |от 09.07.1996|
   |для   размещения    25|         |      |        |          |        |         |       |         |N 59-р,  УГВЭ|
   |отделения милиции (ПИР|         |      |        |          |        |         |       |         |от 24.05.2001|
   |и строительство)      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 62-2001    |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Завершение  строитель-|Кировский|2000- |   336,6|    9976,1|   201,3|   8839,1|       |   3500,0|Переходящий  |
   |ства  встроенно-прист-|         |2003  |        |          |        |         |       |         |объект   АПКВ|
   |роенных помещений  для|         |      |        |          |        |         |       |         |2000-2001    |
   |отделения милиции  Ки-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ровского рацона, Улья-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |нка, кв. 12, корп. 2В |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Отделение     милиции,|Красно-  |1999- |  1452,5|   47344,1|   727,7|  44447,1|       |    700,0|Колл. поправ-|
   |Ржевка-Пороховые,  кв.|гвардей- |2003  |        |          |        |         |       |         |ка N 24 (100)|
   |2, корп. 36           |ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Пожарное   депо,   кв.|Невский  |2002  |  2288,4|   70950,9|   412,4|  25768,3|       |   5100,0|             |
   |24А, СУН              |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |РУВД (оз. Долгое,  кв.|Примор-  |2002  |        |          |        |         |       |    800,0|             |
   |32Д),  (ПИР  и  строи-|ский     |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |тельство)             |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР реконструкции зда-|Невский  |2002  |        |          |        |         |       |    300,0|Колл. поправ-|
   |ния  по   адресу:  ул.|         |      |        |          |        |         |       |         |ка N 35      |
   |Грибакиных, д. 5  (для|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |РУВД)                 |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР будущих лет  (пож.|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |    300,0|             |
   |депо оз.  Долгое,  кв.|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |32Д и др.)            |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР будущих лет  (пож.|Фрунзенс-|2002  |        |          |        |         |       |     44,0|             |
   |депо оз.  Долгое,  кв.|кий      |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |30 ЮРВ)               |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  5627,3|  177192,0|  1933,9| 101694,7|       |  29677,3|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛПИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА                                     |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция    адми-|Колпин-  |2000- |        |   14877,0|        |  10077,0|       |   2000,0|Колл. поправ-|
   |нистративного   здания|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |ка N 19      |
   |по  адресу:   Колпино,|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ул. Труда, д.  6  (для|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |УВД)                  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕН. ОБЛАСТИ                                   |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция ведомст-|Санкт-Пе-|2002  |        |    9620,0|        |   9620,0|       |   9620,0|             |
   |венной сети связи (для|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |создания общей  ведом-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ственной сети связи  с|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |перебазированием ГУВД)|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГУВД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕН. ОБЛАСТИ              |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Пожарное  депо,   пос.|Примор-  |1999- |   430,1|   23274,0|        |  12600,0|ввод   |  12600,0|Переходящий  |
   |Лисий Нос,  ул.  Высо-|ский     |2002  |        |          |        |         |       |         |объект  1999-|
   |кая, д. 7             |         |      |        |          |        |         |       |         |2001, УВЭ  от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |23.02.2001   |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО                                                                     |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |   3000,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ, УПРАВЛЕНИЕ "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Реконструкция  внутри-|Красно-  |2001- |   178,7|    4500,0|    88,4|   3000,0|50 га  |   3000,0|Рег.     цел.|
   |хозяйственной  сети  в|сельский |2002  |        |          |        |         |       |         |программа    |
   |АОЗТ   "Предпортовое",|         |      |        |          |        |         |       |         |"Сохранение  |
   |"Буденовка"           |         |      |        |          |        |         |       |         |плодородия   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |земель    с/х|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |назначения   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Лен.  области|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |на      2001-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |2005 гг.".   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Подготовлен  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |проект   рас-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |пор. губерна-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |тора СПб. ПСД|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |разработан   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |09.06.2001   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 5765       |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ОТРАСЛЬ: ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА                                                   |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:     |         |      |        |          |        |         |       |2045700,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ                                                                               |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Восстановление  сквоз-|Санкт-Пе-|2001- |        | 5045170,0|        |1628120,0|       | 672900,0|             |
   |ного    движения    на|тербург  |2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |участке  "Размыв"  Ки-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |ровско-Выборгской  ли-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |нии метрополитена     |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реализация     целевой|Санкт-Пе-|1999- |        |          |        |         |       | 346780,0| Закон       |
   |программы  "Стабилиза-|тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |Санкт-Петер- |
   |ция и развитие  назем-|         |      |        |          |        |         |       |         |бурга        |
   |ного     пассажирского|         |      |        |          |        |         |       |         |от 05.11.1998|
   |транспорта   Санкт-Пе-|         |      |        |          |        |         |       |         |N 236-52     |
   |тербурга   на   период|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |1999-2003 год",  в том|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |числе:                |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |Приобретение автобусов|Санкт-Пе-|1999- |        | 1295600,0|        | 622918,0|       | 200000,0|             |
   |для социальных перево-|тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |             |
   |зок                   |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |Приобретение  трамвай-|Санкт-Пе-|1999- |        |  288000,0|        |         |7 ваго-|  36000,0|             |
   |ных вагонов           |тербург  |2005  |        |          |        |         |нов    |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |Приобретение  троллей-|Санкт-Пе-|1999- |        |   52000,0|        |         |1 маши-|   4000,0|             |
   |бусов                 |тербург  |2005  |        |          |        |         |на     |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |Строительство трамвай-|Санкт-Пе-|1999- |  1108,6|   31307,0|    80,8|   2280,0|1,6 км |   2280,0|             |
   |ной линии от  ул.  Са-|тербург  |2002  |        |          |        |         |       |         |             |
   |вушкина  до  платформы|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |11 км                 |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция трамвай-|Санкт-Пе-|1999- | 22152,9|  625600,0| 12109,6| 344600,0|3,6 км | 104500,0|расшифровка  |
   |ных путей  по  районам|тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |по адресам   |
   |Санкт-Петербурга,    в|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |том числе:            |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |пр. Науки от Гражданс-|Калинин- |2000- |        |   92800,0|        |  41100,0|       |  47900,0|             |
   |кого пр.  до  ул. Кар-|ский     |2002  |        |          |        |         |       |         |             |
   |пинского              |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |ул. Л.Толстого  от  Б.|Петро-   |1999- |        |   59100,0|        |  46300,0|       |   9000,0|             |
   |Монетной ул.  до  Чка-|дворцовый|2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |ловского пр.          |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |ул. Бабушкина  от  ул.|Невский  |1999- |        |   32200,0|        |  24600,0|       |  20400,0|             |
   |Бр. Грибакиных до Раб-|         |2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |факовской ул.         |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |Лермонтовский  пр.  от|Адмирал- |2001- |        |   41400,0|        |  40400,0|       |   6200,0|             |
   |наб. Обводного  канала|тейский  |2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |до Рижского пр.       |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |пр. Стачек, Кронштадт-|Кировский|2001- |        |   23600,0|        |  17400,0|       |   8000,0|             |
   |ская ул. от  трампарка|         |2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |N 9 до ул. Новостроек |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+             |
   |ул. Я.Гашека  от  Куп-|Фрунзен- |1999- |        |   28100,0|        |  23500,0|       |   5000,0|             |
   |чинской  ул.  до   к/п|ский     |2003  |        |          |        |         |       |         |             |
   |"Купчино"             |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |пр. Просвещения от пр.|Калинин- |2002- |        |  120000,0|        | 120000,0|       |   6000,0|             |
   |Энгельса до ул. Руста-|ский     |2005  |        |          |        |         |       |         |             |
   |вели                  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Бухарестская  ул.  от |Фрунзен- |2002- |        |   35300,0|        |  35300,0|       |   2000,0|             |
   |ул. Турку до  ул.  Ди-|ский     |2005  |        |          |        |         |       |         |             |
   |митрова               |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ПИР  (технико-экономи-|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |    500,0|             |
   |ческое    обоснование)|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |для строительства Пра-|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |вобережной линии метро|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |на участке Ладожская -|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |Ржевка                |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      | 23261,5| 7337677,0| 12190,4|2597918,0|       |1020180,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС"                                                         |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Строительство  служеб-|Примор-  |2000- |  3083,1|   87837,0|  2953,8|  84154,0|       |  12185,7|Решение   ЛГИ|
   |ного павильона с трам-|ский     |2004  |        |          |        |         |       |         |от 03.04.1987|
   |вайным кольцом и пунк-|         |      |        |          |        |         |       |         |N 282       и|
   |том       технического|         |      |        |          |        |         |       |         |от 29.10.1987|
   |осмотра вагонов в  кв.|         |      |        |          |        |         |       |         |N 842,       |
   |27-в района оз. Долгое|         |      |        |          |        |         |       |         |указание  гу-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |бернатора    |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |Санкт-Петер- |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |бурга        |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Проектно-изыскатель-  |Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |    500,0|             |
   |ские работы для строи-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |тельства будущих лет  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  3083,1|   87837,0|  2953,8|  84154,0|       |  12685,7|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГУП "ПАССАЖИРАВТОТРАНС"                                                      |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Строительство конечной|Кировский|2000- |   605,2|   21572,7|   371,2|  15877,3|ввод   |  15877,3|Решение   ЛГИ|
   |автобусной станции  на|         |2002  |        |          |        |         |       |         |N   741    от|
   |пр. Маршала Жукова    |         |      |        |          |        |         |       |         |23.12.1985,  |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |расп.    мэра|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |СПб        от|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |29.06.1995   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 894-р      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция 3-го ав-|Невский  |2001- |   350,0|    9372,0|   290,0|   9051,0|       |   4000,0|Акт   обслед.|
   |тобусного парка  (раз-|         |2003  |        |          |        |         |       |         |Ленкомэкол.  |
   |деление канализации)  |         |      |        |          |        |         |       |         |от 26.05.1993|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |N 101        |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция автобус-|Фрунзен- |2000- |  1900,0|   51186,0|   462,4|  16000,0|ввод   |  11000,0|Ввод с учетом|
   |ного вокзала на Обвод-|ский     |2002  |        |          |        |         |       |         |средств   ин-|
   |ном канале            |         |      |        |          |        |         |       |         |весторов     |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Проектно-изыскатель-  |Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |    500,0|             |
   |ские работы для строи-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |тельства будущих лет  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |  2855,2|   82130,7|  1123,6|  40928,3|       |  31377,3|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"                                             |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Система    обеспечения|Санкт-Пе-|1997- | 22212,0|  710784,0| 17628,0| 564100,0|       |  60000,0|Обеспечение  |
   |безопасности  движения|тербург  |2012  |        |          |        |         |       |         |безопасности |
   |и   автоматизированное|         |      |        |          |        |         |       |         |движения пас-|
   |управление   движением|         |      |        |          |        |         |       |         |сажиров      |
   |поездов (линия 2)     |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция вентшахт|Санкт-Пе-|1997- | 10068,5|  322194,0|  6195,9| 198270,0|1 шахта|  30000,0|Износ  обору-|
   |(13 шахт)             |тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |дования, обе-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |спечение  бе-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |зопасности   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |движения пас-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |сажиров      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство   левого|Санкт-Пе-|2001- |  3656,2|  117000,0|  2031,3|  75000,0|       |   8000,0|             |
   |перегонного   тоннеля,|тербург  |2004  |        |          |        |         |       |         |             |
   |линия 2, участок МП-5 |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Модернизация вагонов  |Санкт-Пе-|2001- | 22316,9|  714140,0| 21379,4| 684140,0|       |  33000,0|Износ  обору-|
   |                      |тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |дования, обе-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |спечение  бе-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |зопасности   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |движения пас-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |сажиров      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Модернизация эскалато-|Санкт-Пе-|1998- | 16550,6|  529620,0| 16050,6| 513620,0|       |  15000,0|Износ  обору-|
   |ров  и   реконструкция|тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |дования, обе-|
   |эскалаторных станций с|         |      |        |          |        |         |       |         |спечение  бе-|
   |заменой эскалаторов   |         |      |        |          |        |         |       |         |зопасности   |
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |движения пас-|
   |                      |         |      |        |          |        |         |       |         |сажиров      |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Поддержание   объектов|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |  30000,0|Схема  разви-|
   |метрополитена, не  за-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |тия  метропо-|
   |вершенных строительст-|         |      |        |          |        |         |       |         |литена     до|
   |вом                   |         |      |        |          |        |         |       |         |2010 года    |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство Правобе-|Санкт-Пе-|1987- |313384,4|10028300,0| 83808,4|2681868,0|       | 340457,0|Схема  разви-|
   |режной линии,  участок|тербург  |2010  |        |          |        |         |       |         |тия  метропо-|
   |4 (ст.  "Комендантский|         |      |        |          |        |         |       |         |литена     до|
   |проспект", ст.  "Адми-|         |      |        |          |        |         |       |         |2010 года    |
   |ралтейская"),  в   том|         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |числе:                |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Четвертый     пусковой|Санкт-Пе-|1998- | 61478,1| 1967300,0| 42506,9|1360220,0|       | 340457,0|Схема  разви-|
   |комплекс от  ст. "Ста-|тербург  |2004  |        |          |        |         |       |         |тия  метропо-|
   |рая  деревня"  до  ст.|         |      |        |          |        |         |       |         |литена     до|
   |"Комендантский   прос-|         |      |        |          |        |         |       |         |2010 года    |
   |пект"                 |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Строительство электро-|Санкт-Пе-|1984- | 28593,8|  915000,0|  3225,8| 100000,0|       |  20000,0|Схема  разви-|
   |депо  "Выборгское"  (1|тербург  |2006  |        |          |        |         |       |         |тия  метропо-|
   |пуск.   комплекс,    2|         |      |        |          |        |         |       |         |литена     до|
   |этап)                 |         |      |        |          |        |         |       |         |2010 года    |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Система  видеонаблюде-|Санкт-Пе-|2001- |        |   60000,0|        |  59900,0|       |   8000,0|             |
   |ния на станциях метро-|тербург  |2005  |        |          |        |         |       |         |             |
   |политена              |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Проектно-изыскательс- |Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |       |   1000,0|             |
   |кие работы для  строи-|тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   |тельства будущих лет  |         |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ:   |         |      |164876,1| 5336038,0|109017,9|3555250,0|       | 545457,0|             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГУП "ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" МПС РФ                                     |
   +----------------------T---------T------T--------T----------T--------T---------T-------T---------T-------------+
   |Приобретение  электро-|Санкт-Пе-|2002  |        |          |        |         |6   эл.| 300000,0|             |
   |поездов               |тербург  |      |        |          |        |         |поездов|         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
   |Реконструкция железно-|Санкт-Пе-|2002  |        |   50000,0|        |  50000,0|       |  50000,0|             |
   |дорожных вокзалов     |тербург  |      |        |          |        |         |       |         |             |
   +----------------------+---------+------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+-------------+
