Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 25
 
   |     |блокадникам и инвалидам  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450461| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии районному  прав-|1806|4450462|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |лению регионального отде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления  Всероссийского об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щества инвалидов для ока-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зания материальной помощи|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветеранам войны и  труда,|    |       |     |          |          |          |
   |     |блокадникам и инвалидам  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450462| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии районному  обще-|1806|4450463|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |ству  ветеранов-инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Афганистана  и  Чечни  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |финансовую поддержку  ма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лообеспеченных граждан   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450463| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Санкт-Петербург-|1806|4450464|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |ской общественной благот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ворительной   организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Общество    потребителей|    |       |     |          |          |          |
   |     |Калининского  района" для|    |       |     |          |          |          |
   |     |оказания помощи ветеранам|    |       |     |          |          |          |
   |     |войны и труда,  блокадни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кам и инвалидам          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450464| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Совету ветеранов|1806|4450465|     |      35,0|      35,0|       0,0|
   |     |Красногвардейского   адм.|    |       |     |          |          |          |
   |     |района  на  косметический|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт помещения,  приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение и  установку  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |таллической двери,  уста-|    |       |     |          |          |          |
   |     |новку телефона Совету ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранов  "Старой  Ржевки"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Ковалевская,  д. 12,|    |       |     |          |          |          |
   |     |к. 2)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4450465| 290 |      35,0|      35,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1806|4450466|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |оборудования  и предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для  межрегиональной  об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щественной    организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Спортивно-технический   |    |       |     |          |          |          |
   |     |центр "Монолит"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4450466| 290 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия      Петродворц.|1806|4450467|     |     125,0|     125,0|       0,0|
   |     |местн.  отд-ю ветер. меж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рег.  СПб  и  ЛО  Всерос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийск.  обществ. орг. ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тер.   (пенсион.)  войны,|    |       |     |          |          |          |
   |     |труда,  ВС  и   правоохр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |орг.     на    проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздн.  и культмасс. ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ропр, приобретение подар-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков, поддержку соц. неза-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щищен.  гражд.  и укрепл.|    |       |     |          |          |          |
   |     |мат.-тех. базы           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450467| 323 |     125,0|     125,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  Петродворцовому|1806|4450468|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |отделению  СПб  гор.  об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ществ.  орг.  ВОИ:   "Об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ществ.  орг.  ВОИ Петрод-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ворц. р-на СПб" на прове-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение    праздничных.   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |культмассовых   мероприя-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тий,   приобр.  подарков,|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержку соц. незащищен.|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан  и укрепл.  мат.-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технич. базы             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450468| 323 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     региональной|1806|4450469|     |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |общ.  организ.  инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Диабетическое   общество|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Петергоф" на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздничных и культмассо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вых мероп.,  приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |подарков, поддержку соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ально  незащищенных граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан  Санкт-Петербурга   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |укрепление   материально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тех. базы                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450469| 323 |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  Петродворцовому|1806|4450470|     |      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |отделению  обществ.  орг.|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Общество   несовершенно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |летних участников войны -|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветеранов последнего при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зыва  СПб"  на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздн.   и  культмассов.|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий,  приобр. по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарков,  поддержку   соц.|    |       |     |          |          |          |
   |     |незащищен.  граждан и ук-|    |       |     |          |          |          |
   |     |репл. мат.-технич. базы  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450470| 323 |      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  Петродворцовому|1806|4450471|     |      90,0|      90,0|       0,0|
   |     |отделению   СПб  обществ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |орг.  "Жители  блокадного|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ленинграда" на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздничных  и  культмас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |совых мероприятий, приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение  подарков,   под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку   соц.  незащищен.|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан  СПб  и   укрепл.|    |       |     |          |          |          |
   |     |мат.-технич. базы        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450471| 323 |      90,0|      90,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Петродворцовому.|1806|4450472|     |      55,0|      55,0|       0,0|
   |     |отделению  обществ.  орг.|    |       |     |          |          |          |
   |     |бывших малолетних узников|    |       |     |          |          |          |
   |     |фашистских    концлагерей|    |       |     |          |          |          |
   |     |г. СПб   на    проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздничных и культ.-мас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |совых мероприятий, приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение  подарков,   под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку   соц.  незащищен.|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан СПб и укрепл. ма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |териально.-технич. базы  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450472| 323 |      55,0|      55,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Санкт-Петербург-|1806|4450473|     |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |ской    благотворительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |обществ.  организации ин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |валидов с детства "Алиса"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  проведение праздн.  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |культмасс.   мероприятий,|    |       |     |          |          |          |
   |     |приобр. подарков, поддер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жку соц. незащищен. граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан СПб и укрепление  ма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |териально-технической ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450473| 323 |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1806|4450474|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |оргтехники  и администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивно-хозяйственные  рас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ходы общественным органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зациям Невского админист-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ративного района: филиалу|    |       |     |          |          |          |
   |     |общества слепых;  ВОО ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранов;  ООВО инвалидов;|    |       |     |          |          |          |
   |     |ОО "Жители блокадного Ле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нинграда" в равных долях |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450474| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии общественной ор-|1806|4450475|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |ганизации "Невская сторо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на" на издательскую  дея-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельность                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450475| 323 |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия  благотворитель-|1806|4450476|     |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |ной общественной  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации инвалидов-подводни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков ВМФ "Вымпел"  на  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт помещения и приобре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тение оборудования       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4450476| 290 |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  оказание ма-|1806|4450477|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |териальной помощи  малои-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мущим  гражданам Невского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|    |       |     |          |          |          |
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  Невскому   районному|    |       |     |          |          |          |
   |     |комитету  общества "Крас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного Креста"             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4450477| 290 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии СПб ООВО инвали-|1806|4450478|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |дов Невского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района  (ул. Цим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |балина,  д. 42)  на соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альную  поддержку населе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450478| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на администрати-|1806|4450479|     |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |вно-хозяйственные  расхо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ды и проведение празднич-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных мероприятий СПб  ООВО|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветеранов   (пенсионеров)|    |       |     |          |          |          |
   |     |войны, труда, Вооруженных|    |       |     |          |          |          |
   |     |Сил  и правоохранительных|    |       |     |          |          |          |
   |     |органов (Невский филиал) |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450479| 323 |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на оплату комму-|1806|4450480|     |      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |нальных  услуг  СПб  ООРВ|    |       |     |          |          |          |
   |     |обществу слепых  (Невский|    |       |     |          |          |          |
   |     |филиал): ул. Ораниенбаум-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ская, д. 5               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450480| 323 |      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии общественной ор-|1806|4450481|     |    1310,0|    1310,0|       0,0|
   |     |ганизации "Невская сторо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на" на оказание  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |продуктовой помощи и при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение   санаторно-ку-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рортных  путевок  инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дам,  ветеранам, малоиму-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щим, пожилым и остро нуж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дающимся гражданам  Невс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого района              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450481| 323 |    1310,0|    1310,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание мате-|1806|4450482|     |      90,0|      90,0|       0,0|
   |     |риальной помощи для мало-|    |       |     |          |          |          |
   |     |имущих  граждан,  инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов, ветеранов, блокадни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков Невского района      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450482| 323 |      90,0|      90,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  убытков  ОАО|1806|4890001|     |      54,1|      54,1|       0,0|
   |     |"Пассажирский  порт"   за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  пассажи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров речным транспортом на|    |       |     |          |          |          |
   |     |линии Ломоносов -  Кронш-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тадт в соответствии с Фе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |деральным законом "О  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальной защите инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |в Российской Федерации"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату проезда|1806|4890001| 333 |      54,1|      54,1|       0,0|
   |     |ветеранов и инвалидов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы по предоставлению|1806|4890002|     |   45687,5|   45687,5|       0,0|
   |     |льгот на услуги ОАО  "Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургская    телефонная|    |       |     |          |          |          |
   |     |сеть"  в  соответствии  с|    |       |     |          |          |          |
   |     |Федеральным  законом   "О|    |       |     |          |          |          |
   |     |социальной защите инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  оплату  уста-|1806|4890002| 334 |   45687,5|   45687,5|       0,0|
   |     |новки телефона  ветеранам|    |       |     |          |          |          |
   |     |и инвалидам и его исполь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зование                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оплата расходов на проте-|1806|4890003|     |   32224,9|   32224,9|       0,0|
   |     |зирование и  изготовление|    |       |     |          |          |          |
   |     |ортопедической  обуви   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с  Федераль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ным законом "О социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите инвалидов"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на изготовление и|1806|4890003| 327 |   32224,9|   32224,9|       0,0|
   |     |ремонт протезно-ортопеди-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческих изделий           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1806|4890004|     |   91816,2|   91816,2|       0,0|
   |     |отдельных категорий инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов путевками на  сана-|    |       |     |          |          |          |
   |     |торно-курортное лечение в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с  Федераль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ным законом "О социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите инвалидов"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  санаторно-ку-|1806|4890004| 329 |   91816,2|   91816,2|       0,0|
   |     |рортное лечение ветеранов|    |       |     |          |          |          |
   |     |и инвалидов              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оплата расходов  на  пре-|1806|4890005|     |   13934,6|   13934,6|       0,0|
   |     |доставление   специальных|    |       |     |          |          |          |
   |     |транспортных      средств|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидам в  соответствии|    |       |     |          |          |          |
   |     |с Федеральным законом  "О|    |       |     |          |          |          |
   |     |социальной защите инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1806|4890005| 328 |   13934,6|   13934,6|       0,0|
   |     |инвалидов   транспортными|    |       |     |          |          |          |
   |     |средствами или  компенса-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ция  расходов  на  транс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |портное обслуживание вме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сто получения  транспорт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного средства            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы по предоставлению|1806|4890006|     |    6300,0|    6300,0|       0,0|
   |     |льгот  на  услуги  радио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |трансляционной сети в со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ответствии с  Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите инвалидов"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4890006| 323 |    6300,0|    6300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оплата расходов  на  бен-|1806|4890007|     |    1671,3|    1671,3|       0,0|
   |     |зин, ремонт и техническое|    |       |     |          |          |          |
   |     |обслуживание транспортных|    |       |     |          |          |          |
   |     |средств инвалидам в соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии  с   Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите инвалидов"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1806|4890007| 322 |    1671,3|    1671,3|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание жи-|1806|4890008|     |  171054,1|  171054,1|       0,0|
   |     |лищного фонда в  связи  с|    |       |     |          |          |          |
   |     |предоставлением льгот  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |оплате  за   коммунальные|    |       |     |          |          |          |
   |     |услуги в  соответствии  с|    |       |     |          |          |          |
   |     |Федеральным  законом   "О|    |       |     |          |          |          |
   |     |социальной защите инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату  жилищ-|1806|4890008| 345 |  171054,1|  171054,1|       0,0|
   |     |но-коммунальных услуг ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранам и инвалидам      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  и|1806|4890009|     |   71161,1|   71161,1|       0,0|
   |     |ремонт жилищного фонда  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |связи  с  предоставлением|    |       |     |          |          |          |
   |     |льгот по оплате за  жилье|    |       |     |          |          |          |
   |     |в  соответствии  с  Феде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ральным законом "О  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной защите инвалидов" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату  жилищ-|1806|4890009| 345 |   71161,1|   71161,1|       0,0|
   |     |но-коммунальных услуг ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранам и инвалидам      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  убытков  на-|1806|4890010|     |   22733,1|   22733,1|       0,0|
   |     |земного электротранспорта|    |       |     |          |          |          |
   |     |от перевозки  пассажиров,|    |       |     |          |          |          |
   |     |пользующихся       правом|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготного проезда в соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии  с   Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите инвалидов в Российс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой Федерации"           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату проезда|1806|4890010| 333 |   22733,1|   22733,1|       0,0|
   |     |ветеранов и инвалидов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4890011|     |   73138,8|   73138,8|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  в  соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии  с   Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите инвалидов в Российс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой Федерации"           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату проезда|1806|4890011| 333 |   73138,8|   73138,8|       0,0|
   |     |ветеранов и инвалидов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация ГУП "Октябрь-|1806|4890012|     |   19266,4|   19266,4|       0,0|
   |     |ская железная дорога"  за|    |       |     |          |          |          |
   |     |проезд  в железнодорожном|    |       |     |          |          |          |
   |     |транспорте   пригородного|    |       |     |          |          |          |
   |     |сообщения     пассажиров,|    |       |     |          |          |          |
   |     |пользующихся правом льго-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тного проезда  в соответ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ствии    с    Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите инвалидов  в Россий-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ской Федерации"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату проезда|1806|4890012| 333 |   19266,4|   19266,4|       0,0|
   |     |ветеранов и инвалидов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация убытков авто-|1806|4890013|     |   40263,9|   40263,9|       0,0|
   |     |бусного транспорта от пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ревозки на городских  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальных маршрутах пасса-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жиров, пользующихся  пра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вом льготного  проезда  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с  Федераль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ным законом "О социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите инвалидов  в  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации"       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату проезда|1806|4890013| 333 |   40263,9|   40263,9|       0,0|
