Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 22
 
   |     |жание подростковым клубам|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Звездный",        "Луч",|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Взлет", "Рубин" (равными|    |       |     |          |          |          |
   |     |долями)                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460185| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственному|1803|4460186|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |учреждению "Дом  молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга" на про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведение олимпиад и прочих|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий среди  школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников Фрунзенского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460186| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1803|4460187|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |и установку охранной сиг-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нализации в  подростковом|    |       |     |          |          |          |
   |     |клубе "Галактика"  (Ланс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кое шоссе, дом 24/5)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460187| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1803|4460188|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |роприятий по  обеспечению|    |       |     |          |          |          |
   |     |летнего   отдыха   детей,|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков и льготных ка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тегорий граждан микрорай-|    |       |     |          |          |          |
   |     |она Ржевка-Пороховые     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460188| 323 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1803|4460189|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятий по антинаркоти-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой  пропаганде  среди|    |       |     |          |          |          |
   |     |молодежи                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460189| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1803|4460191|     |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |и реконструкцию  спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных площадок             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие расходы, не  отне-|1803|4460191| 397 |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |сенные  к  другим   видам|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на    поддержку|1803|4460193|     |    8000,0|    8000,0|       0,0|
   |     |детского оздоровительного|    |       |     |          |          |          |
   |     |лагеря "Зеленый город" на|    |       |     |          |          |          |
   |     |создание городского круг-|    |       |     |          |          |          |
   |     |логодичного международно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го молодежного центра  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |базе лагеря              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1803|4460193| 290 |    8000,0|    8000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1803|4460194|     |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |щи  на  содержание,  под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку и развитие образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательного учреждения до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |полнительного образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Северо-Западный молодеж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный центр "Командор"  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |осуществления им  образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательной и уставной дея-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельности                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460194| 323 |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1803|4460195|     |     450,0|     450,0|       0,0|
   |     |щи на поддержку и  разви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие общественной  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  "СПб  исторический|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуб "Тотлебен" и органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зацию работы с подростка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ми Приморского района    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460195| 323 |     450,0|     450,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный|1803|4460197|     |    7500,0|       0,0|    7500,0|
   |     |ремонт здания дома  моло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дежи "Колпинец"  (г. Кол-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пино, Заводской проспект,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 10)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460197| 323 |    7500,0|       0,0|    7500,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт городс-|1803|4460198|     |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |кого  военно-патриотичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого центра "Дзержинец"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460198| 323 |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1803|4460199|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |мебели,    множительного,|    |       |     |          |          |          |
   |     |компьютерного   и   иного|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования  для   госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Дом  молодежи  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460199| 323 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение го-|1803|4460200|     |     195,0|     195,0|       0,0|
   |     |родских  праздничных  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий для детей, под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ростков и молодежи       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460200| 323 |     195,0|     195,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1803|4460201|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |подросткового  клуба "Ок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тябрь"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460201| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1803|4460202|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |МПЦ "Пулковец"           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460202| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1803|4460203|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |жание  подростковых  клу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бов:   "Звездный",   "Ок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тябрь",     "Компьютерный|    |       |     |          |          |          |
   |     |центр  технического твор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чества"   (ул. Ленсовета,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 35) (равными долями)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460203| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственного|1803|4460204|     |    1251,8|    1251,8|       0,0|
   |     |учреждения "Дом  молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"  на те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кущий ремонт подростково-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го клуба  "Планета"  (ул.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Будапештская, д. 33)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460204| 323 |    1251,8|    1251,8|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на охрану  здания|1803|4460205|     |     105,0|     105,0|       0,0|
   |     |государственного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Дом  молодежи Санкт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петербурга"  (ул. Правды,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 10)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460205| 323 |     105,0|     105,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственного|1803|4460206|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |учреждения  "Дом молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга" на при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение  мебели,  музы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кального и иного оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания  для  подросткового|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуба "Планета"  (ул. Бу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дапештская, д. 33) и под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |росткового клуба  "Роман-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тика"  (ул. Бухарестская,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 76)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460206| 323 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    содержание,|1803|4460208|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |ремонт   и   приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования  для  центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |эстетического  воспитания|    |       |     |          |          |          |
   |     |молодежи                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460208| 323 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   содержание,|1803|4460209|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |ремонт   и   приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования для подрост-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кового клуба "Пионер"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460209| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  благоустройс-|1803|4460211|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |тво спортплощадок,  теку-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щий ремонт,  приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования  (инвентаря)|    |       |     |          |          |          |
   |     |и поддержание деятельнос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ти  подростковых  клубов,|    |       |     |          |          |          |
   |     |находящихся на территории|    |       |     |          |          |          |
   |     |Васильевского острова    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460211| 323 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1803|4460212|     |     530,0|     530,0|       0,0|
   |     |ния  и  приобр.  оборуд.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной формы для  фи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лиалов госуд. учрежд. до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |полнительного    образов.|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра   досуга   "Охта",|    |       |     |          |          |          |
   |     |подросткового клуба  "Ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |га",  в т.ч. для ансамбля|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуба и детско-юношеского|    |       |     |          |          |          |
   |     |футбольного  клуба "Поро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ховчанин" (530 т. р.)    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460212| 323 |     530,0|     530,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы для   обеспечения|1803|4460213|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |деятельности подростково-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го центра "Альбатрос"  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |реализации программ в об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ласти молодежной политики|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460213| 323 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |18.4.|Прочие   мероприятия    в|1806|       |     | 5788999,3| 5636969,3|  152030,0|
   |     |области социальной  поли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тики                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1806|3130035|     |  138326,0|       0,0|  138326,0|
   |     |вложения по отрасли  "Со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальная политика" в  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ответствии с АПКВ        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1806|3130035| 198 |  138326,0|       0,0|  138326,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1806|3130075|     |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |вложения по отрасли  "Со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальная   политика"   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |объектам ГУП "Пассажирав-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тотранс" в соответствии с|    |       |     |          |          |          |
   |     |АПКВ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1806|3130075| 198 |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное го-|1806|4450003|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |рячее питание нуждающимся|    |       |     |          |          |          |
   |     |пенсионерам, детям и под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |росткам                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450003| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии    общественному|1806|4450030|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |объединению  РОО  "Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургский  союз  пенсионе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров" на  поддержку  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ально незащищенных  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан и проведение меропри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ятий в сфере культуры    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450030| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  оплату  услуг|1806|4450035|     |     139,5|     139,5|       0,0|
   |     |за   обучение   инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |вождению    автомобильных|    |       |     |          |          |          |
   |     |средств                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450035| 323 |     139,5|     139,5|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия региональной об-|1806|4450065|     |     845,0|     845,0|       0,0|
   |     |щественной    организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Петербургский  союз пен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сионеров"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий по социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите малообеспеченных и|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготных  категорий граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан и  на  финансирование|    |       |     |          |          |          |
   |     |культурно-массовых мероп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |риятий для членов органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450065| 323 |     845,0|     845,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Создание рабочих мест для|1806|4450095|     |    3378,7|    3378,7|       0,0|
   |     |безработных, особо нужда-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ющихся в социальной защи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |те  (женщин,   инвалидов,|    |       |     |          |          |          |
   |     |беженцев и граждан,  уво-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ленных с военной службы) |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450095| 323 |    3378,7|    3378,7|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы    на    оказание|1806|4450113|     |    4212,0|    4212,0|       0,0|
   |     |экстренной социальной по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мощи                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450113| 323 |    4212,0|    4212,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание центра контро-|1806|4450115|     |   22944,6|   21644,6|    1300,0|
   |     |ля качества  продовольст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венных  и   косметических|    |       |     |          |          |          |
   |     |товаров                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450115| 323 |   22944,6|   21644,6|    1300,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1806|4450121|     |     480,8|     480,8|       0,0|
   |     |службы сурдопереводчиков |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450121| 323 |     480,8|     480,8|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание мате-|1806|4450125|     |      40,0|      40,0|       0,0|
   |     |риальной помощи ветеранам|    |       |     |          |          |          |
   |     |- фонду "Победа"         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450125| 323 |      40,0|      40,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оплата услуг по механиза-|1806|4450140|     |    2712,0|    2712,0|       0,0|
   |     |ции  и   технологическому|    |       |     |          |          |          |
   |     |сопровождению  информации|    |       |     |          |          |          |
   |     |в области социальной  за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щиты                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450140| 323 |    2712,0|    2712,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    организацию|1806|4450162|     |     290,0|     290,0|       0,0|
   |     |оздоровительного отдыха в|    |       |     |          |          |          |
   |     |пансионате "Петроградец" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450162| 323 |     290,0|     290,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1806|4450163|     |    5424,0|    5424,0|       0,0|
   |     |развитие общественных ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бот                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450163| 323 |    5424,0|    5424,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на ремонт здания|1806|4450178|     |    6000,0|    3000,0|    3000,0|
   |     |и  текущее содержание го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сударственного учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Центр  медико-социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |реабилитации  для инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов   по  зрению"   (пер.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Джамбула, д. 3)          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450178| 323 |    6000,0|    3000,0|    3000,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  разработку  и|1806|4450179|     |   20000,0|   20000,0|       0,0|
   |     |создание электронного со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циального регистра  насе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления Санкт-Петербурга   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450179| 323 |   20000,0|   20000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на временную  за-|1806|4450246|     |   41023,8|   41023,8|       0,0|
   |     |нятость молодежи         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450246| 323 |   41023,8|   41023,8|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация разницы в це-|1806|4450247|     |   43781,6|   43781,6|       0,0|
   |     |нах на топливо, отпускае-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мое населению, и льгот по|    |       |     |          |          |          |
   |     |доставке топлива         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450247| 323 |   43781,6|   43781,6|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация разницы в це-|1806|4450248|     |   25758,4|   25758,4|       0,0|
   |     |нах  на  сжиженный   газ,|    |       |     |          |          |          |
   |     |отпускаемый населению    |    |       |     |          |          |          |
