Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 18
 
   |     |ретение мебели,  оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания, транспортного сре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дства (1740 т. р.) и  ка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |питальный   ремонт  (1500|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.)   государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения  здравоохране-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  "Городская  поликли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ника N 24"               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300501| 301 |    3540,0|     300,0|    3240,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   реализацию|1701|4300504|     |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |программы      выполнения|    |       |     |          |          |          |
   |     |посттравматической химио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |профилактики ВИЧ-инфекции|    |       |     |          |          |          |
   |     |у медицинских работников |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300504| 310 |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300507|     |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |одноразовых  калоприемни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков стомированным больным|    |       |     |          |          |          |
   |     |для городского  онкологи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческого диспансера       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300507| 310 |      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1701|4300508|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятий  по  социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержке  малообеспечен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных  граждан  для   фонда|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержки и развития  ге-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ронтологии       "Геронт"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(150,0 тыс. руб.) и Фонда|    |       |     |          |          |          |
   |     |гуманитарных    инициатив|    |       |     |          |          |          |
   |     |(100,0 тыс. руб.)        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300508| 310 |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300509|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |ремонт   здания   женской|    |       |     |          |          |          |
   |     |консультации  N  36,  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родской поликлиники N  23|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул.  Маршала   Говорова,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 4)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300509| 301 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300510|     |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |ремонт консультативно-ди-|    |       |     |          |          |          |
   |     |агностического центра для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детей N 2, городской  по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ликлиники N 23 (ул. Глад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кова, д. 4)              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300510| 301 |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   составление|1701|4300511|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |проектно-сметной докумен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тации капитального ремон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |та   детской  поликлиники|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 21, городской  поликли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ники N  23  (пр.  Стачек,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 34)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300511| 301 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300513|     |    1600,0|     900,0|     700,0|
   |     |оборудования и инвентаря,|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт, текущее  содержа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние поликлиник  N 25, 31,|    |       |     |          |          |          |
   |     |45, 94 Невского района на|    |       |     |          |          |          |
   |     |приобретение   аппаратуры|    |       |     |          |          |          |
   |     |ультразвуковой  допплеро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |графии  для отделения со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |судистой неврологии Алек-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сандровской больницы     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300513| 301 |    1600,0|     900,0|     700,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300514|     |    1600,0|    1200,0|     400,0|
   |     |взрослой      поликлиники|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 97, детской поликлиники|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 7,  детской поликлиники|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 17, взрослой поликлини-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки N 116,  женской   кон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сультации N 22           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300514| 301 |    1600,0|    1200,0|     400,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300516|     |    1110,0|    1110,0|       0,0|
   |     |бопротезирование льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300516| 310 |    1110,0|    1110,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300517|     |    1200,0|    1200,0|       0,0|
   |     |оборудования  и   текущий|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт  поликлиник  N  10|    |       |     |          |          |          |
   |     |(400,0  тыс.  руб.),   41|    |       |     |          |          |          |
   |     |(400,0  тыс.  руб.),   57|    |       |     |          |          |          |
   |     |(400,0 тыс. руб.)        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300517| 301 |    1200,0|    1200,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300518|     |     200,0|     170,0|      30,0|
   |     |(170 тыс. руб.) и  приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение оборудования  (30|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.)  для  детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |санатория "Светлячок"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Санатории  для  детей   и|1701|4300518| 307 |     200,0|     170,0|      30,0|
   |     |подростков               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300521|     |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |поликлиник  N  64,   109,|    |       |     |          |          |          |
   |     |женской консультации N 38|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300521| 301 |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на повышение  за-|1701|4300522|     |  562530,1|  562530,1|       0,0|
   |     |работной платы работникам|    |       |     |          |          |          |
   |     |бюджетной сферы по отрас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ли "Здравоохранение и фи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зическая культура"       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300522| 310 |  562530,1|  562530,1|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300539|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |поликлиник N 100, 87, 62 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300539| 301 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия на  приобретение|1701|4300550|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |оборудования  для  Санкт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петербургского  института|    |       |     |          |          |          |
   |     |биорегуляции и геронтоло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |гии СЗО РАМН             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300550| 310 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание по-|1701|4300553|     |    4126,1|    4126,1|       0,0|
   |     |ликлиники Главного управ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления   внутренних    дел|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга  и   Ле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нинградской области      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300553| 301 |    4126,1|    4126,1|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300554|     |   15194,0|   15194,0|       0,0|
   |     |госпиталя Главного управ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления   внутренних    дел|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга и Ленин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |градской области         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300554| 301 |   15194,0|   15194,0|       0,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию це-|1701|4300555|     |   40225,7|   40225,7|       0,0|
   |     |левой программы Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга "Комплексные ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ры противодействия  злоу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |потребления наркотиками и|    |       |     |          |          |          |
   |     |их незаконному обороту на|    |       |     |          |          |          |
   |     |2002-2005 годы"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300555| 310 |   40225,7|   40225,7|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300556|     |      60,0|       0,0|      60,0|
   |     |компьютеров для  поликли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ники N 38                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300556| 301 |      60,0|       0,0|      60,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300557|     |     320,0|     320,0|       0,0|
   |     |вакцины                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300557| 310 |     320,0|     320,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300558|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |бопротезирование  отдель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных   категорий   граждан|    |       |     |          |          |          |
   |     |(поликлиника N 14)       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300558| 310 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300559|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |оборудования для поликли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ники N 27                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300559| 301 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  полик-|1701|4300560|     |    1400,0|       0,0|    1400,0|
   |     |линики N 27              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300560| 301 |    1400,0|       0,0|    1400,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300561|     |     120,0|       0,0|     120,0|
   |     |медицинского оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для   городской  больницы|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 37                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300561| 301 |     120,0|       0,0|     120,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300563|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |дневного стационара  пси-|    |       |     |          |          |          |
   |     |хоневрологического   дис-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пансера (100,0 тыс. руб.)|    |       |     |          |          |          |
   |     |и стоматологической поли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |клиники N 23  (200,0 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.)  Фрунзенского адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300563| 301 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300564|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бопротезирование для  жи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |телей микрорайона Юго-За-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пад Красносельского райо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300564| 310 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300565|     |     300,0|     150,0|     150,0|
   |     |оборудования и ремонт по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мещений для противотубер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кулезного диспансера N 14|    |       |     |          |          |          |
   |     |Невского района          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300565| 301 |     300,0|     150,0|     150,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300566|     |     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |ремонт  стоматологической|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 4 по  адре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |су:    Б.  Сампсониевский|    |       |     |          |          |          |
   |     |пр., д. 99               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300566| 301 |     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300567|     |     180,0|     180,0|       0,0|
   |     |психиатрической  больницы|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  3  им.  И.И.Скворцова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |Степанова                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300567| 300 |     180,0|     180,0|       0,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300569|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |учреждений  здравоохране-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния г. Кронштадта        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300569| 310 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300570|     |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |инфекционного корпуса го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родской больницы N 36, г.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Кронштадт                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300570| 300 |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300571|     |     530,0|       0,0|     530,0|
   |     |оборудования  ГУЗ   Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Биосвязь" (ул. Брянцева,|    |       |     |          |          |          |
   |     |5/2)                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300571| 310 |     530,0|       0,0|     530,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300572|     |     420,0|       0,0|     420,0|
   |     |оборудования ГУЗ ГП N 86 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300572| 310 |     420,0|       0,0|     420,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1701|4300573|     |     540,0|     540,0|       0,0|
   |     |ний поликлиники N 8 Невс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого    административного|    |       |     |          |          |          |
   |     |района                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300573| 301 |     540,0|     540,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300574|     |     950,0|       0,0|     950,0|
   |     |оборудования для  детских|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиник N 58  (200  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.), N 33  (300  т.  р.),|    |       |     |          |          |          |
   |     |для   отделения   детской|    |       |     |          |          |          |
   |     |скорой помощи при  полик-|    |       |     |          |          |          |
   |     |линике N 33 (50  т.  р.);|    |       |     |          |          |          |
   |     |для стоматологической по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ликлиники N 1 Центрально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го административного рай-|    |       |     |          |          |          |
   |     |она (400 т. р.)          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300574| 301 |     950,0|       0,0|     950,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300575|     |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |оборудования для  женских|    |       |     |          |          |          |
   |     |консультаций  N  22   Вы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |боргского  административ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного района (100 т.  р.),|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 33 Невского администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного  района  (200  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.), для госпиталя  вете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ранов войны (300 т. р.)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300575| 301 |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300576|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бопротезирование      для|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготных категорий  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан Невского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района в стомато-|    |       |     |          |          |          |
   |     |логической    поликлинике|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 13 в соответствии с ад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ресной программой        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300576| 301 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300577|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |ГУЗ ГП N 76  для  обучаю-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щейся молодежи           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300577| 310 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   бесплатное|1701|4300578|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |слухопротезирование   для|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготных категорий  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300578| 310 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300579|     |     150,0|     100,0|      50,0|
   |     |бопротезирование льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий населения  (100|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. рублей) и приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования (50 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |рублей) стоматологической|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлинике  N  30  Кали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нинского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300579| 310 |     150,0|     100,0|      50,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300580|     |     281,6|       0,0|     281,6|
   |     |оборудования для  городс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой психиатрической боль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ницы N 3 им. А.И.Скворцо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва-Степанова             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300580| 300 |     281,6|       0,0|     281,6|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300581|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |бопротезирование льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий населения граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан  Приморского   района|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга для  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родской стоматологической|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 33         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300581| 310 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300582|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |медицинского оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для городской  стоматоло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |гической поликлиники N 33|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300582| 301 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300583|     |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |оборудования  для   госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения  "Городс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая поликлиника N 78"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300583| 301 |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300584|     |     700,0|     350,0|     350,0|
