Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 11
 
   |     |Расходы на текущее содер-|1402|4010183|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |жание    детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы олимпийского резер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва по конькобежному спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ту                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010183| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1402|4010186|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |деятельности     детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |учебного театра-лицея ис-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кусств "Санкт-Петербург" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010186| 264 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010191|     |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |оборудования  для  центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |внешкольной работы  Цент-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рального административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района (ул.  Ярославс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая, д. 15)              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010191| 264 |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010201|     |    1150,0|       0,0|    1150,0|
   |     |ремонт  Дворца   детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |творчества "У  Вознесенс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого моста"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010201| 264 |    1150,0|       0,0|    1150,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010205|     |     250,0|      65,0|     185,0|
   |     |электронных   музыкальных|    |       |     |          |          |          |
   |     |инструментов и  поддержку|    |       |     |          |          |          |
   |     |экспериментального  музы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кально-компьютерного  от-|    |       |     |          |          |          |
   |     |деления  государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |образовательного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния дополнительного обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования   детей  "Детская|    |       |     |          |          |          |
   |     |школа   искусств  Красно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сельского района"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010205| 264 |     250,0|      65,0|     185,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для  специализи-|1402|4010210|     |     420,0|     280,0|     140,0|
   |     |рованных спортивных детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ко-юношеских  школ  олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва  по  во-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лейболу "Экран" и по пла-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ванию    "Экран",    дет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ско-юношеской  спортивной|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы "Светлана"  и спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивно-оздоровительного   |    |       |     |          |          |          |
   |     |лагеря "Мичуринское"     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010210| 264 |     420,0|     280,0|     140,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010232|     |      60,0|       0,0|      60,0|
   |     |оборудования и  предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургскому  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родскому дворцу творчест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва  юных   (Невский  пр.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 39)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010232| 264 |      60,0|       0,0|      60,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских домов |1402|4010234|     |  221681,2|  221287,4|     393,8|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010234| 265 |  221681,2|  221287,4|     393,8|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1402|4010241|     |     110,0|     110,0|       0,0|
   |     |детского дома N 20       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010241| 265 |     110,0|     110,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010244|     |      25,0|       0,0|      25,0|
   |     |детского дома N 18       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010244| 265 |      25,0|       0,0|      25,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010249|     |     420,0|     380,0|      40,0|
   |     |детского дома N 9        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010249| 265 |     420,0|     380,0|      40,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010250|     |   24875,3|   24875,3|       0,0|
   |     |бесплатных учебников     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1402|4010250| 272 |   24875,3|   24875,3|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1402|4010253|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |олимпиад старшеклассников|    |       |     |          |          |          |
   |     |на базе общества "Знание"|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010253| 260 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  поддержку  и|1402|4010255|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |обеспечение уставной дея-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельности центра социаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной   защиты   подростков|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Прометей"               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010255| 264 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1402|4010274|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |жание    детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы олимпийского резер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва по гребле на байдарках|    |       |     |          |          |          |
   |     |и каноэ                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010274| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010295|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |оборудования для  общеоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разовательных   школ   г.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Кронштадта   по  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программе                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010295| 260 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010307|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |ремонт школы искусств  г.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Колпино                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010307| 264 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010325|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |музыкальных  инструментов|    |       |     |          |          |          |
   |     |и оборудования  музыкаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной школе N 11 Василеост-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровского   района   (наб.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Лейтенанта Шмидта, д. 31)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010325| 264 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010333|     |    3800,0|       0,0|    3800,0|
   |     |ремонт  общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных школ                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010333| 260 |    3800,0|       0,0|    3800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010334|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |оборудования  общеобразо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательным школам         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010334| 260 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1402|4010352|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |спортивных мероприятий  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной детско-юношес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой  школе   олимпийского|    |       |     |          |          |          |
   |     |резерва N 1  Фрунзенского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010352| 264 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  компенсацион-|1402|4010377|     |    8100,0|    8100,0|       0,0|
   |     |ные  выплаты  на  питание|    |       |     |          |          |          |
   |     |детей в общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных школах               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010377| 260 |    8100,0|    8100,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010379|     |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |компьютерных классов  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |школ  N  155,  157,  168,|    |       |     |          |          |          |
   |     |169, 304                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010379| 260 |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010382|     |    1280,0|     400,0|     880,0|
   |     |школ N 76, 104, 108, 117,|    |       |     |          |          |          |
   |     |123, 124, 560, 652 в  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ответствии   с   адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программой               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010382| 260 |    1280,0|     400,0|     880,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1402|4010383|     |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |ма  детского   творчества|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Союз"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010383| 264 |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт, благо-|1402|4010384|     |    4076,0|    1276,0|    2800,0|
   |     |устройство    территории,|    |       |     |          |          |          |
   |     |приобретение   мебели   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования для  общеоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разовательных     средних|    |       |     |          |          |          |
   |     |школ  N  269,  274,  277,|    |       |     |          |          |          |
   |     |387, 481,  493, 539,  658|    |       |     |          |          |          |
   |     |(по  250 тыс. руб.),  393|    |       |     |          |          |          |
   |     |(414 т. р.),  248 (446 т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.), 503 (416 т. р.), 538|    |       |     |          |          |          |
   |     |и 504 (по 400 т. р.)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010384| 260 |    4076,0|    1276,0|    2800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  текущий  ре-|1402|4010388|     |     100,0|      50,0|      50,0|
   |     |монт, приобретение инвен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |таря и  оборудования  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы-интерната N 10     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010388| 263 |     100,0|      50,0|      50,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  текущий  ре-|1402|4010389|     |     100,0|      50,0|      50,0|
   |     |монт, приобретение инвен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |таря и  оборудования  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детского дома N 27       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010389| 265 |     100,0|      50,0|      50,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010390|     |    4400,0|     900,0|    3500,0|
   |     |детско-юношеской спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной  школы  "ВоВиС"  (100|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.), специализиро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ванной   детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной школы Управле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния образования  Выборгс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого  района  (4200  тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.) и  ДЮСШОР  "Локомо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тив" (100 тыс. руб.)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010390| 264 |    4400,0|     900,0|    3500,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1402|4010391|     |     700,0|     630,0|      70,0|
   |     |мов  детского  творчества|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Юность" (100 тыс. руб.),|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Дом мира  и  милосердия"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(100 тыс. руб.),  "Совре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |менник" (100 тыс. руб.) и|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Олимп" (400  тыс.  руб.)|    |       |     |          |          |          |
   |     |Выборгского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010391| 264 |     700,0|     630,0|      70,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010393|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |расходных материалов  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |кружков  Дворца  детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |творчества               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010393| 264 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1402|4010394|     |     450,0|     250,0|     200,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для  школы  N  297  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |пос. Детскосельский      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010394| 260 |     450,0|     250,0|     200,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010395|     |    2410,0|    1650,0|     760,0|
   |     |школ  N  205,  212,  298,|    |       |     |          |          |          |
   |     |302, 310, 318, 325,  363,|    |       |     |          |          |          |
   |     |364, 443, 444, 553, 587  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010395| 260 |    2410,0|    1650,0|     760,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1402|4010396|     |    1370,0|    1370,0|       0,0|
   |     |школ N 310, 318          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010396| 260 |    1370,0|    1370,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010397|     |     680,0|       0,0|     680,0|
   |     |школы N 92               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010397| 260 |     680,0|       0,0|     680,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010398|     |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |школ N 203 и 220 (равными|    |       |     |          |          |          |
   |     |долями)                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010398| 260 |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010402|     |     450,0|       0,0|     450,0|
   |     |компьютеров    для  школы|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 212                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010402| 260 |     450,0|       0,0|     450,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и  при-|1402|4010403|     |    1050,0|     350,0|     700,0|
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для школ N 167, 352, 505,|    |       |     |          |          |          |
   |     |290, 678, 252, 385  Крас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |носельского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района (в  равных|    |       |     |          |          |          |
   |     |долях)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010403| 260 |    1050,0|     350,0|     700,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  оборудование|1402|4010404|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |компьютерных  классов   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |школах N 285,  414,  242,|    |       |     |          |          |          |
   |     |395 Красносельского адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного  района  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010404| 260 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010405|     |     650,0|       0,0|     650,0|
   |     |оборудования    для  школ|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  200,  271,  375,  394,|    |       |     |          |          |          |
   |     |547, 549, 131, 247,  369,|    |       |     |          |          |          |
   |     |546,  548,  293,  590  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010405| 260 |     650,0|       0,0|     650,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010408|     |     400,0|     100,0|     300,0|
   |     |школы-интерната  N  49  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы (коррекционного ти-|    |       |     |          |          |          |
   |     |па) N 439                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010408| 263 |     400,0|     100,0|     300,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010409|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |оборудования   для   дома|    |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеского   твор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чества    Красносельского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010409| 264 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010410|     |    1600,0|       0,0|    1600,0|
   |     |оборудования    для  школ|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  147,  233,  349,  196,|    |       |     |          |          |          |
   |     |562, 177, 405, 130,  431,|    |       |     |          |          |          |
   |     |151, 127 (равными долями)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010410| 260 |    1600,0|       0,0|    1600,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию ме-|1402|4010411|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |роприятий      "Оснащение|    |       |     |          |          |          |
   |     |аппаратно-программными   |    |       |     |          |          |          |
   |     |средствами и учебно-мето-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дическими     комплексами|    |       |     |          |          |          |
   |     |экспериментальных  площа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |док   Невского    района"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(школы Рыбацкого,  Троиц-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого и Белевского полей) |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010411| 260 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010413|     |    1610,0|    1610,0|       0,0|
   |     |мебели и оснащение  муль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тимедийных  классов   для|    |       |     |          |          |          |
   |     |школ  N  198,  140,  521,|    |       |     |          |          |          |
   |     |129, 515, 170 Красногвар-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дейского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010413| 260 |    1610,0|    1610,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1402|4010415|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |работы  в  сети  Интернет|    |       |     |          |          |          |
   |     |школ  N  147,  233,  349,|    |       |     |          |          |          |
   |     |196, 562, 177, 405,  130,|    |       |     |          |          |          |
   |     |431, 151, 127            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010415| 260 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1402|4010419|     |    1075,0|     675,0|     400,0|
   |     |мов  детского  творчества|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Юность"   (450,0    тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.),      "Современник"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(625,0 тыс. руб.)        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010419| 264 |    1075,0|     675,0|     400,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010420|     |     650,0|     590,0|      60,0|
   |     |ДЮСШ  "Локомотив"  (190,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс.  руб.),  СДЮШОР   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |лыжным гонкам (170,0 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.), СДЮШОР по  прыжкам|    |       |     |          |          |          |
   |     |с трамплина  (230,0  тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.), ДОЛ  "Мичуринское"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(60,0 тыс. руб.)         |    |       |     |          |          |          |
