Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 13
 
   |     |государств. образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного  учреждения   "Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |эстетического воспитания"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул.  М.  Балканская,  д.|    |       |     |          |          |          |
   |     |36-2) (250,0 тыс. руб.) и|    |       |     |          |          |          |
   |     |музыкальных  инструментов|    |       |     |          |          |          |
   |     |для Дома творчества  юных|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010596| 264 |     280,0|       0,0|     280,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010597|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |оборудования и  инвентаря|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждениям   образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |(школа N 433, СДЮСШР) Ку-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рортного административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010597| 260 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010598|     |      40,0|       0,0|      40,0|
   |     |оборудования  и инвентаря|    |       |     |          |          |          |
   |     |для      детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной школы г. Крон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |штадта                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010598| 264 |      40,0|       0,0|      40,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010599|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |Дворца творчества юных   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010599| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия на  развитие ма-|1402|4010600|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |териально-технической ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы  центра социальной за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щиты  подростков  "Проме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей"  отдела по образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нию Адмиралтейского адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010600| 264 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010601|     |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |оборудования       Второй|    |       |     |          |          |          |
   |     |санкт-петербургской  гим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |назии (ул. Казанская, 27)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010601| 260 |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010602|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |симфонических,  духовых и|    |       |     |          |          |          |
   |     |других  музыкальных  инс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |трументов для музыкальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы  N  4  Фрунзенского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010602| 264 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1402|4010603|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |абонементов в бассейн для|    |       |     |          |          |          |
   |     |учащихся спортивной детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ко-юношеской школы  олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010603| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1402|4010604|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |оборудования   и  текущий|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт лыжной базы  ДЮКФП|    |       |     |          |          |          |
   |     |по  адресу:  поселок  Мо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жайский, пр. 25-летия Ок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тября, д. 105 (бывшая бо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |льница общины сестер  ми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лосердия Святого Георгия)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010604| 264 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  организацию и|1402|4010605|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |оборудование  класса  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |слабовидящих   в    школе|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 692                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы -   детские   сады,|1402|4010605| 260 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   содержание,|1402|4010606|     |    2500,0|    2200,0|     300,0|
   |     |ремонт   и   приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования   для   школ|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 63, 69, 81,  119,  128,|    |       |     |          |          |          |
   |     |136,  172,  692 (по 200,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб. каждая),  N 144|    |       |     |          |          |          |
   |     |(900,0 (тыс. руб.)       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010606| 260 |    2500,0|    2200,0|     300,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1402|4010607|     |     230,0|     230,0|       0,0|
   |     |оздоровительного   отдыха|    |       |     |          |          |          |
   |     |учащихся  школы  N  70  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной школы  Петроградского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010607| 260 |     230,0|     230,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оплату питания|1402|4010608|     |      45,0|      45,0|       0,0|
   |     |учащихся спортивных клас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сов  школы  N  86 Петрог-|    |       |     |          |          |          |
   |     |радского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010608| 260 |      45,0|      45,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1402|4010609|     |    1020,0|    1020,0|       0,0|
   |     |(800  т.  р.)  и  приобр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудов.  для  общеобра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зов. школ и детских садов|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  Васильевском  острове|    |       |     |          |          |          |
   |     |(220 т. р.),  за  исключ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |работ,  финансируемых   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |рамках адресной программы|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонта зданий и сооруже-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний  учрежд.  образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |СПб на 2002 год          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010609| 260 |    1020,0|    1020,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1402|4010610|     |     315,0|     315,0|       0,0|
   |     |ний и приобретение обору-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дования  школе N 125 (130|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.),  приобретение ви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |деокамеры  гимназии N 405|    |       |     |          |          |          |
   |     |(35 т. р.),  приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |музыкальных  центров "Ка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |раоке" для  школ  N  182,|    |       |     |          |          |          |
   |     |164, 134, 125 и дошк. об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разов. учрежд. N 85  (150|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010610| 260 |     315,0|     315,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  окончание ре-|1402|4010611|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |монтных  работ  в   школе|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 591  Невского админист-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ративного района         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010611| 260 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1402|4010612|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |школьных  обедов  для де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей-инвалидов и детей  из|    |       |     |          |          |          |
   |     |малообеспеченных семей   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010612| 260 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  ремонт школы|1402|4010613|     |     360,0|     360,0|       0,0|
   |     |N 39 Невского администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010613| 260 |     360,0|     360,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии   на  укрепление|1402|4010614|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |материально-технической  |    |       |     |          |          |          |
   |     |базы Санкт-Петербургского|    |       |     |          |          |          |
   |     |суворовского     военного|    |       |     |          |          |          |
   |     |училища                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010614| 260 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1402|4010615|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |школы N 516 Невского  ад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |министративного района   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010615| 260 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт, прове-|1402|4010616|     |    2000,0|    1500,0|     500,0|
   |     |дение мероприятий, приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение   оборудования  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвентаря  школам  N  26,|    |       |     |          |          |          |
   |     |69,  323,  332, 347, 513,|    |       |     |          |          |          |
   |     |572,  592, 593, 625, 639,|    |       |     |          |          |          |
   |     |641, 667, 689            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010616| 260 |    2000,0|    1500,0|     500,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4070111|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |оборудования для  научно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |методического      центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского района      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1402|4070111| 272 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1402|4010097|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |роприятий  в  учреждениях|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования, экскурсий  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержку особо одаренных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учащихся Московского  ад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |министративного района   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы  -  детские   сады,|1402|4010097| 260 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |школы начальные, неполные|    |       |     |          |          |          |
   |     |средние и средние        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатные ме-|1402|4100258| 260 |     199,0|     199,0|       0,0|
   |     |дикаменты  для   льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4100258| 264 |     199,0|     199,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.3.|Начальное  профессиональ-|1403|       |     |  618557,2|  610876,7|    7680,5|
   |     |ное образование          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание учреждений на-|1403|4020002|     |  606063,8|  601003,3|    5060,5|
   |     |чального профессионально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технического образования |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020002| 266 |  606063,8|  601003,3|    5060,5|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    специальных|1403|4020003|     |    8173,4|    8173,4|       0,0|
   |     |ПТУ                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Специальные  профессиона-|1403|4020003| 267 |    8173,4|    8173,4|       0,0|
   |     |льно-технические училища |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1403|4020010|     |      50,0|       0,0|      50,0|
   |     |оборудования   профессио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нальному  училищу  N   87|    |       |     |          |          |          |
   |     |(пр. Римского-Корсакова, |    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 69)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020010| 266 |      50,0|       0,0|      50,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020019|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |автомеханического профес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сионального лицея N 77  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального училища|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 18                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020019| 266 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020024|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |помещений лицея  традици-|    |       |     |          |          |          |
   |     |онной культуры  для  школ|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремесел "Оккервиль"  (ул.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ворошилова, 7)           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020024| 266 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ли-|1403|4020025|     |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |цеев: Экономического про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |фессионального     лицея,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |кулинарного   мастерства,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |кулинарного     искусства|    |       |     |          |          |          |
   |     |(равными долями)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020025| 266 |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1403|4020026|     |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |компьютеров и  оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для ПТУ N 98, на при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для ПТУ N 97  (1000,0  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р. - в равных долях), ПТУ|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 29  (300,0 т. р.),  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |российского лицея  тради-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ционной культуры: Дальне-|    |       |     |          |          |          |
   |     |восточный пр., 51  (500,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020026| 266 |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  материально-|1403|4020027|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |техническое   обеспечение|    |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Приморский" и строитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |но-индустриального  лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  50  Приморского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного  района  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020027| 266 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020028|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния александровскому про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |фессиональному лицею Пет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роградского района       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020028| 266 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020029|     |     420,0|     300,0|     120,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  для  лицея  "Сервис"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Тамбовская, д. 15)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020029| 266 |     420,0|     300,0|     120,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1403|4020030|     |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |зданий  профессионального|    |       |     |          |          |          |
   |     |училища N 89,  профессио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нального   лицея  швейной|    |       |     |          |          |          |
   |     |промышленности,  морского|    |       |     |          |          |          |
   |     |технического лицея       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020030| 266 |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1403|4020031|     |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |оборудования  для профес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сионально-технических    |    |       |     |          |          |          |
   |     |училищ  Кировского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020031| 266 |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  материально-|1403|4020032|     |     500,0|     400,0|     100,0|
   |     |техническое   обеспечение|    |       |     |          |          |          |
   |     |лицея  N  50  Приморского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020032| 266 |     500,0|     400,0|     100,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.4.|Среднее  профессиональное|1404|       |     |  352732,7|  325352,3|   27380,4|
   |     |образование              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  училищ  олим-|1404|4030005|     |   65236,6|   64466,6|     770,0|
   |     |пийского резерва         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030005| 268 |   65236,6|   64466,6|     770,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание техникумов Ад-|1404|4030006|     |   59554,3|   56915,2|    2639,1|
   |     |министрации  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030006| 268 |   59554,3|   56915,2|    2639,1|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание педагогических|1404|4030009|     |   73042,1|   70592,3|    2449,8|
   |     |училищ                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030009| 268 |   73042,1|   70592,3|    2449,8|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание средних специ-|1404|4030010|     |  144190,5|  130019,0|   14171,5|
   |     |альных учебных заведений |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030010| 268 |  144190,5|  130019,0|   14171,5|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на укрепление ма-|1404|4030012|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |териально-технической ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы, организацию и  прове-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение соревнований  госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственному   учреждению|    |       |     |          |          |          |
   |     |дополнительного образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  -  спортивной  детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ко-юношеской школе  олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва "Зенит" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030012| 268 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Стипендии Санкт-Петербур-|1404|4030016|     |     949,2|     949,2|       0,0|
   |     |га                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1404|4030016| 272 |     949,2|     949,2|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1404|4030022|     |    3000,0|       0,0|    3000,0|
   |     |ремонт  Электромеханичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого колледжа            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030022| 268 |    3000,0|       0,0|    3000,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию|1404|4030027|     |    2200,0|       0,0|    2200,0|
   |     |учебно-спортивной    базы|    |       |     |          |          |          |
   |     |государственного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  среднего  профессио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нального      образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербургское учи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лище олимпийского резерва|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 1" по адресу: ул.  Пок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лонногорская, д. 14      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030027| 268 |    2200,0|       0,0|    2200,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1404|4030028|     |     320,0|       0,0|     320,0|
   |     |ний высшего  педагогичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого   училища  (колледж)|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 7                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030028| 268 |     320,0|       0,0|     320,0|
