Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 15
 
   |     |щенного  Всеросс.   музею|    |       |     |          |          |          |
   |     |им.  А.С.Пушкина   "Музей|    |       |     |          |          |          |
   |     |поэта", библиотеке Акаде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мии   художеств,    публ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |библ. им.  В.В.Маяковско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го,  район.   библ.   им.|    |       |     |          |          |          |
   |     |А.С.Пушкина, район. библ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |им.  А.С.Серафимовича  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100071| 284 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1501|4100072|     |     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |центральной районной биб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лиотеки   и   центральной|    |       |     |          |          |          |
   |     |районной детской  библио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теки Адмиралтейского рай-|    |       |     |          |          |          |
   |     |она (по 50 тыс. руб.)    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100072| 284 |     100,0|       0,0|     100,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание Му-|1501|4100073|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |зея  истории  революцион-|    |       |     |          |          |          |
   |     |но-демократического  дви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жения 1880-1890 гг.      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100073| 284 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ЦБС|1501|4100074|     |     240,0|     240,0|       0,0|
   |     |Выборгского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района: N 5 (пос.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Парголово), N 6 (пос. Ле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вашово), районной детской|    |       |     |          |          |          |
   |     |библиотеки  (Елизаветинс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая ул., д. 8)  (по  80,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.)               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100074| 284 |     240,0|     240,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1501|4100075|     |    1005,0|     930,0|      75,0|
   |     |мов культуры поселков Ле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вашово (382,4 тыс. руб.),|    |       |     |          |          |          |
   |     |Парголово   (332,1   тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.),   Дома    культуры|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Суздальский" (290,5 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100075| 280 |    1005,0|     930,0|      75,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание Му-|1501|4100076|     |     145,0|      20,0|     125,0|
   |     |зея Анны Ахматовой в Фон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |танном  доме;   Института|    |       |     |          |          |          |
   |     |русской литературы  "Пуш-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кинский дом"             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Музеи и  постоянные  выс-|1501|4100076| 283 |     145,0|      20,0|     125,0|
   |     |тавки                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1501|4100077|     |     619,0|     440,0|     179,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для филиалов  N 2, 5,|    |       |     |          |          |          |
   |     |7  центральной библиотеч-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной сети                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100077| 284 |     619,0|     440,0|     179,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1501|4100080|     |     160,0|     160,0|       0,0|
   |     |здания Выставочного цент-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ра   Санкт-Петербургского|    |       |     |          |          |          |
   |     |союза художников России  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Музеи и  постоянные  выс-|1501|4100080| 283 |     160,0|     160,0|       0,0|
   |     |тавки                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на издание  исто-|1501|4100083|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |рической  литературы  (85|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.) и текущее  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держание    мемориального|    |       |     |          |          |          |
   |     |Музея обороны  и  блокады|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ленинграда (15 тыс. руб.)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Музеи и  постоянные  выс-|1501|4100083| 283 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |тавки                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оснащение библиотек-фили-|1501|4100084|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |алов (N 1 -  Пискаревский|    |       |     |          |          |          |
   |     |пр., 10; N  3  -  Кондра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тьевский пр., 83/1)      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100084| 284 |     300,0|     300,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт библио-|1501|4100085|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |теки по адресу:  пр.  Ху-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дожников, д. 9, централи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зованной     библиотечной|    |       |     |          |          |          |
   |     |системы Выборгского адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100085| 284 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование|1501|4100086|     |     950,0|     750,0|     200,0|
   |     |библиотек N 2, 3, 8,  11,|    |       |     |          |          |          |
   |     |13  Невского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100086| 284 |     950,0|     750,0|     200,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4100087|     |     130,0|       0,0|     130,0|
   |     |мебели для библиотеки N 1|    |       |     |          |          |          |
   |     |им. Крупской  (80,0  тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.)  и  на приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оргтехники  и  мебели для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детской  библиотеки  N 10|    |       |     |          |          |          |
   |     |(50,0 тыс. руб.) Невского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100087| 284 |     130,0|       0,0|     130,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4100088|     |      80,0|       0,0|      80,0|
   |     |оборудования для  филиала|    |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской  библио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теки им. Маяковского (пр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Гражданский, 121)        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100088| 284 |      80,0|       0,0|      80,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4100089|     |    1200,0|       0,0|    1200,0|
   |     |ремонт фасадов Дома куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры "Нева"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100089| 280 |    1200,0|       0,0|    1200,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4100090|     |    1000,0|     500,0|     500,0|
   |     |ремонт большого  зала  ДК|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Досуг",  текущий  ремонт|    |       |     |          |          |          |
   |     |ДК "Славянка", приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования ДК  "Са-|    |       |     |          |          |          |
   |     |перный"                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100090| 280 |    1000,0|     500,0|     500,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1501|4100091|     |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |и  развитие  материально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технической базы  библио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тек по адресам: Индустри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альный, 35,  и  Индустри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альный, 15               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100091| 284 |     200,0|     100,0|     100,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт библио-|1501|4100092|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |теки   по   ул. Типанова,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 29                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100092| 284 |     100,0|     100,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1501|4100093|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |культурного  центра "Тро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ицкий"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100093| 280 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание До-|1501|4100094|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |ма культуры "Рыбацкий"   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100094| 280 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1501|4100096|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |праздничных   мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |для социально  незащищен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных граждан центру  куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры  и  досуга  Адмирал-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тейского   района    Дому|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуры им. Цурюпы      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100096| 290 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    ремонт   ГУ|1501|4100098|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |"Культурный центр "Троиц-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100098| 280 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1501|4100099|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |оргтехники, оборудования,|    |       |     |          |          |          |
   |     |подписку на периодическую|    |       |     |          |          |          |
   |     |печать и пополнение книж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного  фонда для библиотек|    |       |     |          |          |          |
   |     |- филиалов N 9, 10 ЦБС (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100099| 284 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1501|4100100|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |оборудования  и  книг   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение  текущего  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монта библиотекам  филиа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лов N 4, 6, 11, 12       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100100| 284 |     150,0|     150,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на рем. и приобр.|1501|4100101|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |оборуд. для  библ.:  фил.|    |       |     |          |          |          |
   |     |ЦБС N 2 им. Толстого (6-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия, д. 17),  фил.  ЦБС|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 3    им.    Островского|    |       |     |          |          |          |
   |     |(Съездовская   линия,  д.|    |       |     |          |          |          |
   |     |7),  фил. ЦБС  N 5  (16-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия, д. 65), ЦДРБ (13-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия,  д. 20)  в соот. с|    |       |     |          |          |          |
   |     |адр.  пр.  -  700  т. р.;|    |       |     |          |          |          |
   |     |фил.  ЦБС N 4  (Гаванская|    |       |     |          |          |          |
   |     |ул., д. 18) - 300 т. р.  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100101| 284 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4100102|     |      20,0|      20,0|       0,0|
   |     |оборудования  и предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для Пороховской библиоте-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100102| 284 |      20,0|      20,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  государствен-|1501|4110001|     |  414773,9|  323813,9|   90960,0|
   |     |ную поддержку  театров  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |других организаций       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110001| 281 |  147469,4|   56509,4|   90960,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100001| 290 |  267304,5|  267304,5|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Доплата к ставкам  (долж-|1501|4110020|     |    3073,5|    3073,5|       0,0|
   |     |ностным окладам)  ведущим|    |       |     |          |          |          |
   |     |артистам    петербургских|    |       |     |          |          |          |
   |     |театров и государственных|    |       |     |          |          |          |
   |     |концертных организаций   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110020| 281 |    3073,5|    3073,5|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Театру им.  В.Ф.|1501|4110034|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |Комиссаржевской на приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение оборудования     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110034| 281 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4100038|     |    4000,0|       0,0|    4000,0|
   |     |ремонт    Государственной|    |       |     |          |          |          |
   |     |академической капеллы им.|    |       |     |          |          |          |
   |     |М.И.Глинки               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110038| 281 |    4000,0|       0,0|    4000,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     общественной|1501|4110039|     |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |организации   "Филармони-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческое общество Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |празднования  200-летнего|    |       |     |          |          |          |
   |     |юбилея   Филармонического|    |       |     |          |          |          |
   |     |общества Санкт-Петербурга|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100039| 290 |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   оформление|1501|4110040|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |спектаклей  согласно  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пертуару, праздничных ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий детского театра|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Художественно-театраль- |    |       |     |          |          |          |
   |     |ное содружество  "Аквари-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ум" (пр. Просвещения, 87)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110040| 281 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1501|4110041|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |питальный ремонт  помеще-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний Государственного дет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ского  драматического те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |атра  "У Нарвских  ворот"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Зои Космодемьянской,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 3)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110041| 281 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Театру "Буфф" на|1501|4110042|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |приобретение оборудования|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100042| 290 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Театру "Родом из|1501|4110043|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |блокады"                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110043| 281 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4110044|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |оборудования  для  Театра|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Буфф"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110044| 281 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая  субвенция Санкт-|1501|4110045|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |Петербургскому  интерьер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ному театру на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий в сфере куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры,  содержание органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100045| 290 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия автономн. неком.|1501|4110046|     |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |орг-ции "Небольшой драма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тический  театр"  (60  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.) и СПб театру "Русская|    |       |     |          |          |          |
   |     |антреприза" им. А.Мироно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва (100 т. р.) на приобр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования;  Гос. драм.|    |       |     |          |          |          |
   |     |театру "Приют Комедианта"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(50  т. р.)  на  создание|    |       |     |          |          |          |
   |     |спектаклей для  участия в|    |       |     |          |          |          |
   |     |региональных и междунаро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дных фестивалях театраль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного искусства           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110046| 281 |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4110047|     |    1467,0|       0,0|    1467,0|
   |     |ремонт  помещений   госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербургский  те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |атр  современного  балета|    |       |     |          |          |          |
   |     |под руководством Б.Эйфма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на"                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110047| 281 |    1467,0|       0,0|    1467,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации исполнительских ис-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кусств                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование|1501|4120002|     |   32287,0|   30222,0|    2065,0|
   |     |программ    культуры    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусства                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120002| 287 |   32287,0|   30222,0|    2065,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Доплата к ставкам  (долж-|1501|4120007|     |    2147,0|    2147,0|       0,0|
   |     |ностным окладам) работни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кам  средней  специальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы-лицея при Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской консерватории|    |       |     |          |          |          |
   |     |им.   Римского-Корсакова,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сударственного  художест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного лицея им.  Иоган-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сона и Киновидеотехничес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого колледжа            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120007| 287 |    2147,0|    2147,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1501|4120014|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |праздничных мероприятий  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120014| 287 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на премии  Прави-|1501|4120024|     |     102,0|     102,0|       0,0|
   |     |тельства Санкт-Петербурга|    |       |     |          |          |          |
   |     |в   области   литературы,|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусства и архитектуры  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120024| 287 |     102,0|     102,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  учреж-|1501|4120041|     |  168547,8|  113247,8|   55300,0|
   |     |дения  и  мероприятия  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуре и искусству     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120041| 287 |  166047,8|  110747,8|   55300,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4120041| 290 |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансовая поддержка Бал-|1501|4120045|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |тийского   международного|    |       |     |          |          |          |
