Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 14
 
   |     |Расходы на   приобретение|1406|4050103|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |аппаратуры для диагности-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки и  лечения  сосудистой|    |       |     |          |          |          |
   |     |патологии кожи для клини-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки дерматовенерологии ГО-|    |       |     |          |          |          |
   |     |УВПОСПбГМА им. И.И.Мечни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кова                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050103| 271 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Санкт-Петербург-|1406|4050104|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |ской государственной ака-|    |       |     |          |          |          |
   |     |демии физической культуры|    |       |     |          |          |          |
   |     |им. П.Ф.Лесгафта  на  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт  помещений   кафедры|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных  сооружений  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |индустрии                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050104| 271 |     500,0|     500,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Санкт-Петербург-|1406|4050105|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |скому    государственному|    |       |     |          |          |          |
   |     |университету   аэрокосми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческого   приборостроения|    |       |     |          |          |          |
   |     |на ремонт учебных аудито-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рий                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050105| 271 |     500,0|     500,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1406|4050106|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |помещений   исторического|    |       |     |          |          |          |
   |     |факультета   Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургского государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го университета          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050106| 271 |     300,0|     300,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   финансовую|1406|4050107|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |поддержку государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го  университета культуры|    |       |     |          |          |          |
   |     |и искусства              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050107| 271 |     150,0|     150,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   укрепление|1406|4050108|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |материально-технической  |    |       |     |          |          |          |
   |     |базы   кафедры    гигиены|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургской госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственной  педиатричес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой медицинской академии |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050108| 271 |      70,0|      70,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  ремонт учеб-|1406|4050109|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |ных помещений философско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го  факультета  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургского   государст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного университета     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050109| 271 |     500,0|     500,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   завершение|1406|4050110|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |ремонтно-строительных ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бот  Санкт-Петербургскому|    |       |     |          |          |          |
   |     |университету МВД России  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050110| 271 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.7.|Прочие расходы в  области|1407|       |     | 2267507,3| 1913842,2|  353665,1|
   |     |образования              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для комплектова-|1407|4070008|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |ния библиотек общеобразо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательных школ  журналами|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Нева" и "Звезда" (в рав-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных долях)               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070008| 272 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание логопедических|1407|4070010|     |    8353,4|    8353,4|       0,0|
   |     |пунктов                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070010| 272 |    8353,4|    8353,4|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание методкабинетов|1407|4070011|     |   33903,0|   32970,6|     932,4|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070011| 272 |   33903,0|   32970,6|     932,4|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  учебно-произ-|1407|4070012|     |   63962,5|   63066,8|     895,7|
   |     |водственных комбинатов   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070012| 272 |   63962,5|   63066,8|     895,7|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание фильмотек     |1407|4070013|     |    1867,9|    1865,8|       2,1|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070013| 272 |    1867,9|    1865,8|       2,1|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание     спортивных|1407|4070015|     |   85615,7|   78996,2|    6619,5|
   |     |школ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070015| 272 |   85615,7|   78996,2|    6619,5|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Учебно-методи-|1407|4070019|     |     783,3|     755,8|      27,5|
   |     |ческого  центра   учебных|    |       |     |          |          |          |
   |     |заведений культуры       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070019| 272 |     783,3|     755,8|      27,5|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1407|4070029|     |    3680,0|    3680,0|       0,0|
   |     |деятельности   государст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного учреждения "Коор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |динационный центр  между-|    |       |     |          |          |          |
   |     |народных научно-техничес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ких   и   образовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |программ"                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070029| 272 |    3680,0|    3680,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание централизован-|1407|4070035|     |   87784,3|   85164,0|    2620,3|
   |     |ных бухгалтерий          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070035| 272 |   87784,3|   85164,0|    2620,3|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  мероп-|1407|4070040|     |   62712,1|   62145,5|     566,6|
   |     |риятия  и  учреждения   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |области образования      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070040| 272 |   62712,1|   62145,5|     566,6|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  психолого-пе-|1407|4070041|     |   18972,9|   18748,9|     224,0|
   |     |дагогического  медико-со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циального центра         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070041| 272 |   18972,9|   18748,9|     224,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1407|4070056|     |  141024,0|  119024,0|   22000,0|
   |     |летней    оздоровительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |кампании                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  мероприя-|1407|4070056| 319 |  141024,0|  119024,0|   22000,0|
   |     |тий по организации  оздо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровительной кампании  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей и подростков         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1407|4070060|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |летней    оздоровительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |кампании для детей из ма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лообеспеченных семей     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  мероприя-|1407|4070060| 319 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |тий по организации  оздо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровительной кампании  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей и подростков         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   реализацию|1407|4070065|     |   64760,0|   45860,0|   18900,0|
   |     |программы "Информатизация|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070065| 272 |   64760,0|   45860,0|   18900,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1407|4070066|     |  272761,0|       0,0|  272761,0|
   |     |ремонт учреждений образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070066| 272 |  272761,0|       0,0|  272761,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  разработку  и|1407|4070069|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |реализацию мероприятий по|    |       |     |          |          |          |
   |     |профориентации и дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельному образованию уча-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щихся 9-11-х классов и их|    |       |     |          |          |          |
   |     |родителей                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070069| 272 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1407|4070074|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |летней    оздоровительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |кампании в спортивном ла-|    |       |     |          |          |          |
   |     |гере "Ракета"  спортивной|    |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской    школы|    |       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского резерва  N 1|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного  района  (поселок|    |       |     |          |          |          |
   |     |Крупели)                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070074| 272 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оснащение  на-|1407|4070076|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |учно-методического центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |Выборгского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района для реали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  проекта  "Развитие|    |       |     |          |          |          |
   |     |информационной   сети   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |внедрение Интернет-техно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |логий  в  образовательные|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения    Выборгского|    |       |     |          |          |          |
   |     |района"                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070076| 272 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование    целевой|1407|4070082|     |   22400,0|    5800,0|   16600,0|
   |     |медико-социальной        |    |       |     |          |          |          |
   |     |программы Санкт-Петербур-|    |       |     |          |          |          |
   |     |га "Дети-инвалиды"     на|    |       |     |          |          |          |
   |     |2001-2003 годы           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070082| 272 |   22400,0|    5800,0|   16600,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию це-|1407|4070083|     |     580,0|     580,0|       0,0|
   |     |левой   медико-социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программы Санкт-Петербур-|    |       |     |          |          |          |
   |     |га "Профилактика туберку-|    |       |     |          |          |          |
   |     |леза на 2000-2002 годы"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070083| 272 |     580,0|     580,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1407|4070084|     |   19200,0|   19200,0|       0,0|
   |     |летней    оздоровительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |кампании в рамках  реали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации целевой  медико-со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальной программы Санкт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петербурга  "Дети-инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ды"                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  мероприя-|1407|4070084| 319 |   19200,0|   19200,0|       0,0|
   |     |тий по организации  оздо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровительной кампании  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей и подростков         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1407|4070088|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |летней    оздоровительной|    |       |     |          |          |          |
   |     |кампании  для  детей  Вы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |боргского района         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  мероприя-|1407|4070088| 319 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |тий по организации  оздо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровительной кампании  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей и подростков         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание До-|1407|4070095|     |    1643,0|    1105,0|     538,0|
   |     |ма  детского   юношеского|    |       |     |          |          |          |
   |     |творчества  Выборг.  адм.|    |       |     |          |          |          |
   |     |района, ДДТ "Союз", фили-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ала     "Дружба",     ДДТ|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Олимп",  филиала  "Спут-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ник", ДДТ "Юность",  пси-|    |       |     |          |          |          |
   |     |холого-педаг. медико-соц.|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра    индивидуального|    |       |     |          |          |          |
   |     |развития ребенка Выборгс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого    административного|    |       |     |          |          |          |
   |     |района                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070095| 272 |    1643,0|    1105,0|     538,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Резерв на повышение зара-|1407|4070096|     | 1306044,7| 1306044,7|       0,0|
   |     |ботной  платы  работникам|    |       |     |          |          |          |
   |     |бюджетной сферы по отрас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ли "Образование"         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070096| 272 | 1306044,7| 1306044,7|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию це-|1407|4070104|     |   15130,0|   15130,0|       0,0|
   |     |левой программы Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга "Комплексные ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ры противодействия  злоу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |потребления наркотиками и|    |       |     |          |          |          |
   |     |их незаконному обороту на|    |       |     |          |          |          |
   |     |2002-2005 годы"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070104| 272 |   15130,0|   15130,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Социально-психо-|1407|4070105|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |логическому   центру   на|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение летней оздоро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вительной работы  с  ода-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ренными учащимися        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1407|4070105| 290 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1407|4070107|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |оборудования и ремонт по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мещений межшкольного уче-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бного комбината  Невского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070107| 272 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1407|4070108|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |ДСОК  "Дружный",  ГП  РЭП|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Парголово"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  мероприя-|1407|4070108| 319 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |тий по организации  оздо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровительной кампании  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей и подростков         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1407|4070109|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |учебных    пособий    для|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родского Дворца творчест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва   юных   (Невский пр.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 39)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070109| 272 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии общественной ор-|1407|4070110|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |ганизации общества  "Зна-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние"  на проведение олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пиад для старшеклассников|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070110| 272 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1407|4070112|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |автобусных экскурсий  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |учащихся школ и воспитан-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников детских садов в ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мках программы  "Здравст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вуй, музей"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070112| 272 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1407|4070113|     |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |тематических экскурсий по|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу      для|    |       |     |          |          |          |
   |     |школьников  по  программе|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Мой город"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070113| 272 |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1407|4070114|     |     240,0|     240,0|       0,0|
   |     |летнего отдыха детей     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070114| 272 |     240,0|     240,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1407|4070115|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |оборудования для  фильмо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теки районного отдела на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родного образования      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1407|4070115| 272 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия для Санкт-Петер-|1407|4070116|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |бургского  союза  ученых |    |       |     |          |          |          |
   |     |на  реализацию  Программы|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведения  ежегодной на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |учной  конференции школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников   старших   классов|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Интеллектуальное возрож-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1407|4070116| 290 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия   для   культур-|1407|4070118|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |но-просветительского  До-|    |       |     |          |          |          |
   |     |влатовского фонда на реа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лизацию  историко-просве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тительской программы "Ро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ссия - Кавказ" для школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учителей истории     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1407|4070118| 290 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     Санкт-Петер-|1407|4070119|     |     190,0|     190,0|       0,0|
   |     |бургскому благотворитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ному фонду развития детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого творчества "Добрыня"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на реализацию перечня ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий образовательной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программы   "Школа   юных|    |       |     |          |          |          |
   |     |историков"               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1407|4070119| 290 |     190,0|     190,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Координационному|1407|4070120|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |совету творческих  союзов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга на  про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведение детских конкурсов|    |       |     |          |          |          |
   |     |и олимпиад "Надежды  Рос-|    |       |     |          |          |          |
