Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 26
 
   |     |систем и средств  автома-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тизации) Управления феде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ральной службы  налоговой|    |       |     |          |          |          |
   |     |полиции Российской  Феде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рации по Санкт-Петербургу|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830005| 358 |   12000,0|   12000,0|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     федеральному|2101|4830007|     |     593,2|     593,2|       0,0|
   |     |бюджету на оплату  юриди-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческих услуг,  предостав-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ляемых коллегиями адвока-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тов  Санкт-Петербурга,  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |оплату труда народных за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |седателей в судебных про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |цессах   в   Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургском городском суде  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830007| 358 |     593,2|     593,2|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия  бюджету  Ленин-|2101|4830008|     |   11000,0|   11000,0|       0,0|
   |     |градской области на меро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |приятия по охране  и вос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |производству   охотничьих|    |       |     |          |          |          |
   |     |ресурсов в  Ленинградской|    |       |     |          |          |          |
   |     |области                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830008| 358 |   11000,0|   11000,0|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     федеральному|2101|4830009|     |  121920,0|  121920,0|       0,0|
   |     |бюджету на  содержание  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |развитие  Управления  Ми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистерства Российской Фе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дерации по налогам и сбо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рам  по  Санкт-Петербургу|    |       |     |          |          |          |
   |     |за счет  средств,  посту-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пивших в результате конт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рольной работы, проведен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной Управлением МНС  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сии по Санкт-Петербургу  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830009| 358 |  121920,0|  121920,0|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     федеральному|2101|4830010|     |    2600,0|    2600,0|       0,0|
   |     |бюджету  на   капитальный|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт зданий и помещений|    |       |     |          |          |          |
   |     |Управления    федеральной|    |       |     |          |          |          |
   |     |службы безопасности  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской   Федерации    по|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу и Ленин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |градской области         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830010| 358 |    2600,0|    2600,0|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     федеральному|2101|4830011|     |   12280,0|   12280,0|       0,0|
   |     |бюджету на ремонт  и  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держание зданий  (помеще-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний) Управления федераль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной службы налоговой  по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лиции Российской  Федера-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ции по Санкт-Петербургу  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства,    передаваемые|2101|4830011| 358 |   12280,0|   12280,0|       0,0|
   |     |для компенсации  дополни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных расходов, возник-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ших в результате решений,|    |       |     |          |          |          |
   |     |принятых органами  власти|    |       |     |          |          |          |
   |     |другого уровня           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850028|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  49  на  реализацию|    |       |     |          |          |          |
   |     |социально-экономических  |    |       |     |          |          |          |
   |     |программ                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850028| 369 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850029|     |     690,0|     690,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  50  на  содержание|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники   "Пролетарс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850029| 369 |     690,0|     690,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850030|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  54  на  реализацию|    |       |     |          |          |          |
   |     |социально-экономических  |    |       |     |          |          |          |
   |     |программ                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850030| 369 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850115|     |     770,0|     770,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 7 на благоустройст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |во  дворовых  территорий,|    |       |     |          |          |          |
   |     |детских и спортивных пло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щадок,  восстановление  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |ограждение зеленых зон  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии  с  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программой               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850115| 369 |     770,0|     770,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850117|     |    1050,0|    1050,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 9 на благоустройст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |во  дворовых  территорий,|    |       |     |          |          |          |
   |     |детских и спортивных пло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щадок,  восстановление  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |ограждение зеленых зон  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии  с  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программой               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850117| 369 |    1050,0|    1050,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850143|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  50  на  реализацию|    |       |     |          |          |          |
   |     |социально-экономических  |    |       |     |          |          |          |
   |     |программ                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850143| 369 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850144|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  "Невский  округ"  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |реализацию социально-эко-|    |       |     |          |          |          |
   |     |номических программ      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850144| 369 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850145|     |    3585,0|    3585,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 9 на финансирование|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов по предметам ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дения      муниципального|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования,  установлен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных п.  2  ст.  8  Закона|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга "О мест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ном   самоуправлении    в|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурге"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850145| 369 |    3585,0|    3585,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850147|     |    4750,0|    4750,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 11 на  финансирова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние расходов по предметам|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведения    муниципального|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования,  установлен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных п.  2  ст.  8  Закона|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга "О мест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ном   самоуправлении    в|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурге"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850147| 369 |    4750,0|    4750,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850154|     |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Владимирский  округ"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на асфальтирование  внут-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ридворовых  и  придомовых|    |       |     |          |          |          |
   |     |территорий               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850154| 369 |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850156|     |     190,0|     190,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Владимирский  округ"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  обеспечение  деятель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ности  средств   массовой|    |       |     |          |          |          |
   |     |информации муниципального|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850156| 369 |     190,0|     190,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850160|     |     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния г. Кронштадта на под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку  средств  массовой|    |       |     |          |          |          |
   |     |информации               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850160| 369 |     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850174|     |    3300,0|    3300,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Комендантский аэрод-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ром" на расходы по  моло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дежной программе "Будущее|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петербурга"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850174| 369 |    3300,0|    3300,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850175|     |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Комендантский аэрод-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ром" на издание  печатной|    |       |     |          |          |          |
   |     |продукции                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850175| 369 |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850195|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 34 на  текущий  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт помещения,  приобре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тение   оборудования    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |предметов     длительного|    |       |     |          |          |          |
   |     |пользования 52-му  отделу|    |       |     |          |          |          |
   |     |милиции                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850195| 369 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850196|     |   10000,0|   10000,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  N  34  на  благоуст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ройство    внутридворовых|    |       |     |          |          |          |
   |     |территорий муниципального|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850196| 369 |   10000,0|   10000,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850198|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  34  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий по социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержке  малообеспечен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных пенсионеров,  инвали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дов, ветеранов           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850198| 369 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850200|     |    1700,0|    1700,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 34 на установку но-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вых абонентских шкафов  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |подъездах жилых домов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850200| 369 |    1700,0|    1700,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850201|     |    3400,0|    3400,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 34 на  замену  сан-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технического оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |в жилых домах            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850201| 369 |    3400,0|    3400,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850202|     |     650,0|     650,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 34  на  обеспечение|    |       |     |          |          |          |
   |     |деятельности  муниципаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных средств массовой  ин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |формации                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850202| 369 |     650,0|     650,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850228|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Левашово" на  реали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зацию программы по благо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |устройству  и капитально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |му ремонту               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850228| 369 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850269|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния "Сенной округ" на ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ализацию   программы   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |благоустройству  дворовых|    |       |     |          |          |          |
   |     |территорий муниципального|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования       "Сенной|    |       |     |          |          |          |
   |     |округ"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850269| 369 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850270|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  N  1  на  реализацию|    |       |     |          |          |          |
   |     |программы  по   благоуст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ройству дворовых террито-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рий муниципального  обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования N 1              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850270| 369 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850273|     |    2950,0|    2950,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 19  "Академический"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на асфальтирование  внут-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ридворовых покрытий, бла-|    |       |     |          |          |          |
   |     |гоустройство и озеленение|    |       |     |          |          |          |
   |     |территории 15-го квартала|    |       |     |          |          |          |
   |     |Гражданки                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850273| 369 |    2950,0|    2950,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850276|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния г. Колпино на патрио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тическое   и   физическое|    |       |     |          |          |          |
   |     |воспитание молодежи      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850276| 369 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850281|     |    1250,0|    1250,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 39 "Сосновая  Поля-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на"  на  текущий   ремонт|    |       |     |          |          |          |
   |     |внутридомовых асфальтовых|    |       |     |          |          |          |
   |     |покрытий, благоустройство|    |       |     |          |          |          |
   |     |придомовых и  внутридомо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вых территорий, установку|    |       |     |          |          |          |
   |     |металлических  дверей   с|    |       |     |          |          |          |
   |     |кодовыми  замками  в  по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дъездах жилых домов      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850281| 369 |    1250,0|    1250,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850282|     |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 41 на  текущий  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт внутридомовых    ас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |фальтовых покрытий,  бла-|    |       |     |          |          |          |
   |     |гоустройство придомовых и|    |       |     |          |          |          |
   |     |внутридомовых территорий,|    |       |     |          |          |          |
   |     |установку   металлических|    |       |     |          |          |          |
   |     |дверей с кодовыми замками|    |       |     |          |          |          |
   |     |в подъездах жилых домов  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850282| 369 |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850283|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  41  на  реализацию|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий   в   области|    |       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения, физкуль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и спорта, социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |сферы,   образования    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуры                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850283| 369 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850284|     |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  37  на  выполнение|    |       |     |          |          |          |
   |     |адресной   программы   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |благоустройству  террито-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рии                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850284| 369 |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субвенция бюджету|2101|4850285|     |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |муниципального  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N  38  на  выполнение|    |       |     |          |          |          |
   |     |адресной   программы   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |благоустройству  террито-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рии                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотации  и  субвенции  из|2101|4850285| 369 |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |бюджетов  субъектов  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
