Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 132
 
   |14 | 3 |Благоустройство   и ас-|Калинин- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |   500,00|
   |   |   |фальтирование  ул. Кар-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |пинского, 16           |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |15 | 4 |Асфальтирование ул. Ти-|Калинин- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |муровской,  от  ул.  Д.|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Бедного до ул. О.  Форш|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |(тротуар и проезжая до-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |рога)                  |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |16 | 5 |Благоустройство  терри-|Калинин- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  4500,00|
   |   |   |тории  и  строительство|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |детского городка в рай-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |оне кинотеатра  "Совре-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |менник" (пр. Науки, 25)|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего   по   Кировскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 20000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |17 | 1 |ул. Козлова            |Кировский|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |18 | 2 |Дачный   проспект   (от|Кировский|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   |   |   |бульвара  Новаторов  до|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |пр.  Народного  Ополче-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ния)                   |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |19 | 3 |ул. Хрустицкого        |Кировский|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |20 | 4 |Дачный пр. (от бульвара|Кировский|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |Новаторов до пр. Народ-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ного Ополчения)        |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |21 | 5 |Текущий ремонт дорог  и|Кировский|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |местных проездов в  со-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ответствии с утвержден-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ной     Территориальной|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |адресной программой    |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Колпинскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  8500,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |22 | 1 |ул. Плановая, пос.  Ме-|Колпин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |   300,00|
   |   |   |таллострой             |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |23 | 2 |Советский пр., пос. Ме-|Колпин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  3200,00|
   |   |   |таллострой             |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |24 | 3 |ул. Понтонная,  г. Кол-|Колпин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1500,00|
   |   |   |пино                   |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |25 | 4 |ул.  Красных  Партизан,|Колпин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1000,00|
   |   |   |г. Колпино             |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |26 | 5 |Дорога на ККМС         |Колпин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Красногвар-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 20000,00|
   |   |   |дейскому району        |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |27 | 1 |Ремонт дорог  ул.  Кон-|Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1000,00|
   |   |   |торская  (от  Среднеох-|вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |тинского пр. до Больше-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |охтинского пр.)        |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |28 | 2 |ул. Дегтярева          |Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  4000,00|
   |   |   |                       |вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |29 | 3 |ул. Казанская          |Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |30 | 4 |ул. Беломорская        |Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2000,00|
   |   |   |                       |вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |31 | 5 |Ковалевская ул.        |Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  3000,00|
   |   |   |                       |вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |                       |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |32 | 6 |Ремонт дорожного покры-|Красног- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |тия  проезжей  части  и|вардей-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |тротуаров, ул. Осипенко|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего по Красносельско-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 11400,00|
   |   |   |му району              |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |33 |   |Стрельнинское шоссе    |Красно-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |сельский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |34 | 1 |Сосновая   Поляна,  ул.|Красно-  |2002 |3,0 |    |     |      |     |      |     |    |  1400,00|
   |   |   |Пограничника Гарькавого|сельский |г.   |тыс.|    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |(местный проезд  от пр.|         |     |кв. |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Ветеранов до пр. Народ-|         |     |м   |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ного Ополчения)        |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |35 | 2 |Брестский  б-р  от  Ле-|Красно-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |нинского пр. до ул. Ри-|сельский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |харда Зорге            |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего по Кронштадтскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |36 | 1 |Цитадельская дорога, г.|Кронш-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2000,00|
   |   |   |Кронштадт              |тадтский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего   по   Курортному|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  3000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |37 | 1 |ул. Мосина, г.  Сестро-|Курортный|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  3000,00|
   |   |   |рецк                   |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Московскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 15000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |38 | 1 |пр. Ю. Гагарина (от ул.|Москов-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |Кузнецовской до  Благо-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |датной ул.),  асфальти-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |рование, установка  пе-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |шеходных    ограждений,|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |благоустройство газонов|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |39 | 2 |Текущий ремонт ул. Лен-|Москов-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |совета от  ул. Типанова|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |до Дунайского пр.      |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |40 | 3 |ул. Варшавская (от Бас-|Москов-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |сейной до Галстяна)    |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего по Невскому райо-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 25000,00|
   |   |   |ну                     |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |41 | 1 |улица Пинегина  от  пр.|Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |Елизарова до пр.  Боль-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |шого Смоленского       |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |42 | 2 |ул. Бабушкина  (от  ул.|Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   |   |   |Бр. Грибакиных  до  пр.|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Обуховской Обороны)    |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |43 | 3 |ул. Прибрежная         |Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |44 | 4 |пр. Солидарности от ул.|Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |Подвойского до  ул. Ды-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |бенко                  |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |45 | 5 |ул.   Антонова-Овсеенко|Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |(от пр. Большевиков  до|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Искровского пр.)       |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |46 | 6 |Дальневосточный пр.  от|Невский  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |ул.  Народная  до   пр.|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Большевиков            |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Павловскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1500,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |47 | 1 |Ремонт  дорог   г. Пав-|Павлов-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1500,00|
   |   |   |ловска                 |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего по Петроградскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 10000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |48 | 1 |ул. Блохина            |Петро-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |градский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |49 | 2 |ул. Плуталова          |Петро-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  1850,00|
   |   |   |                       |градский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |50 | 3 |ул. Подрезова          |Петро-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  3150,00|
   |   |   |                       |градский |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего по Петродворцово-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  8600,00|
   |   |   |му району              |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |51 | 1 |Александровская ул.    |Петро-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   |   |   |                       |дворцовый|     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |52 | 2 |ул.   Петергофская   от|Петро-   |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2500,00|
   |   |   |Университетского пр. до|дворцовый|     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ул. Веренеева,  г. Пет-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |родворец               |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |53 | 3 |г. Петродворец, ул. Юты|Петро-   |2002 |10,0|    |     |      |     |      |     |    |  3600,00|
   |   |   |Бондаровской, ул. Воло-|дворцовый|г.   |тыс.|    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ди Дубинина, ул. Скоро-|         |     |кв. |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |ходовская              |         |     |м   |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Приморскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 17000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |54 | 1 |проспект Сизова  и  по-|Примор-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |дъезды к школам  N  41,|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |42, 39 и детским  садам|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |N 42, 44, 45           |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |55 | 2 |Камышовая ул.  от  Пла-|Примор-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |нерной  ул.  до  Старо-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |деревенской ул.        |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |56 | 3 |ул. Б. Десятинная      |Примор-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2000,00|
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |57 | 4 |пр. Королева (от площа-|Примор-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  2000,00|
   |   |   |ди  Сикорского  до  ул.|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Шаврова)               |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по   Пушкинскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |58 | 1 |ул. Красной Звезды     |Пушкин-  |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по  Фрунзенскому|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 20000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |59 | 1 |Проезд по ул. Софийской|Фрунзен- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |(четная сторона) от пр.|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |Славы до ул. Белы Куна |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |60 | 2 |Ремонт боковых проездов|Фрунзен- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |по   ул.   Бухарестской|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |(четная и нечетная сто-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |роны) от ул. Белы  Куна|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |до пр. Славы           |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |61 | 3 |Ремонт местных проездов|Фрунзен- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |дороги по обеим  сторо-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |нам ул. Димитрова      |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |62 | 4 |Ремонт    дорог:    ул.|Фрунзен- |     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |О. Дундича от  ул. Куп-|ский     |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |чинской до ул. М.  Кар-|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   |   |   |патской                |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |   |   |Всего  по  Центральному|         |     |    |    |     |      |     |      |     |    | 10000,00|
   |   |   |району                 |         |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |63 | 1 |улица Мытнинская       |Централь-|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |ный      |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   +---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+---------+
   |64 | 2 |ул. Достоевского       |Централь-|     |    |    |     |      |     |      |     |    |  5000,00|
   |   |   |                       |ный      |     |    |    |     |      |     |      |     |    |         |
   L---+---+-----------------------+---------+-----+----+----+-----+------+-----+------+-----+----+----------
   
   
   
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 19
                                            к Закону Санкт-Петербурга
                                          "О бюджете Санкт-Петербурга
                                                         на 2002 год"
   
                           АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
                БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ И ВНУТРИДВОРОВЫХ
                         ТЕРРИТОРИЙ НА 2002 ГОД
   
         (в ред. ЗАКОНА Санкт-Петербурга от 11.07.2002 N 314-27)
   
   -----T------------------------------------T--------------T--------
   | N  |            Наименование            |    Район     | Сумма |
   |п/п |                                    |              | (тыс. |
   |    |                                    |              | руб.) |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |  1 |                 2                  |      3       |   4   |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |    |ЗАКАЗЧИК:  КОМИТЕТ   ПО   СОДЕРЖАНИЮ|              |       |
   |    |ЖИЛИЩНОГО ФОНДА                     |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |    |Всего по Адмиралтейскому району     |              | 10000 |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |1.  |Комплексное   благоустройство  двора|Адмиралтейский| 1500  |
   |    |ул. Егорова, д. 18                  |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |2.  |Комплексное  благоустройство   двора|Адмиралтейский| 1500  |
   |    |ул. Верейская, д. 11                |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |3.  |Комплексное  благоустройство   двора|Адмиралтейский| 2000  |
   |    |Московский пр., д. 79 или 73        |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |4.  |Комплексное благоустройство   дворов|Адмиралтейский| 1000  |
   |    |ул. Гражданская, д. 6               |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |5.  |Комплексное  благоустройство  дворов|Адмиралтейский| 2000  |
   |    |ул. Декабристов, 56-58              |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |6.  |Комплексное  благоустройство  дворов|Адмиралтейский| 1000  |
   |    |ул. Галерная, д. 26                 |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |7.  |Комплексное  благоустройство  дворов|Адмиралтейский| 1000  |
   |    |Лермонтовский пр., 10               |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |    |Всего по Василеостровскому району   |              | 10000 |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |8.  |Комплексное благоустройство  внутри-|Василеостров- | 5000  |
   |    |квартального проезда  в  квартале  1|ский          |       |
   |    |Василеостровского  административного|              |       |
   |    |района                              |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |9.  |Комплексное благоустройство внутрид-|Василеостров- | 5000  |
   |    |воровых территорий:                 |ский          |       |
   |    |Большой пр. В.О., д. 74, 17-я линия,|              |       |
   |    |д.  8-10,  Большой пр.  В.О., д. 62,|              |       |
   |    |Большой пр.  В.О.,  д. 44-46/13, ул.|              |       |
   |    |Детская, д. 34, Среднегаванский пр.,|              |       |
   |    |д.  12-14, Большой пр. В.О., д. 58 -|              |       |
   |    |20-я линия, д. 15                   |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |    |Всего по Выборгскому району         |              | 23000 |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |10. |Комплексное  благоустройство  дворов|Выборгский    |       |
   |    |ул. Новолитовская, д. 5;            |              | 3500  |
   |    |пр. Пархоменко, д. 43               |              | 1500  |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |11. |Расходы на выполнение программы  ре-|Выборгский    | 5000  |
   |    |монта асфальтового  покрытия  дворов|              |       |
   |    |Выборгского        административного|              |       |
   |    |района:                             |              |       |
   |    |комплексное благоустройство квартала|              |       |
   |    |N 16 "Шувалово-Озерки"              |              |       |
   |    |пр. Просвещения, 46/2;              |              |       |
   |    |ул. И. Фомина, 13/1, 15/5           |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |12. |Комплексное  благоустройство  дворов|Выборгский    | 2500  |
   |    |ул. Рашетова, д. 3, 5;              |              |       |
   |    |пр. Энгельса, д. 69                 |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |13. |Комплексное   благоустройство  двора|Выборгский    | 2500  |
   |    |по адресу: Северный проспект, д. 6  |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |14. |Расходы на комплексное благоустройс-|Выборгский    |       |
   |    |тво дворов: - ремонт асфальта и бла-|              |       |
   |    |гоустройство дворовых проездов:     |              |       |
   |    |пр. Художников, д. 20,  к.  1  (5198|              | 2599  |
   |    |кв. м);                             |              |       |
   |    |пр. Художников,  д. 24,  к. 3  (1515|              |  767,5|
   |    |кв. м);                             |              |       |
   |    |ул. И. Фомина, д. 5, к. 2  (2787 кв.|              | 1383,5|
   |    |м);                                 |              |       |
   |    |Поэтический б-р, д. 8 (500 кв. м)   |              |  250  |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |15. |Комплексное  благоустройство   двора|Выборгский    | 2000  |
   |    |ул. Композиторов, д. 22, корп. 1, 2,|              |       |
   |    |и д. 24, корп. 2, 3                 |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |16. |Комплексное   благоустройство  двора|Выборгский    | 1000  |
   |    |пос. Торфяное, ул.  Донецкая,  д. 3,|              |       |
   |    |3/1, 5 и ул. Кооперативная, д. 18   |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |    |Всего по Калининскому району        |              | 25000 |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |17. |Комплексное благоустройство придомо-|Калининский   | 2500  |
   |    |вой территории                      |              |       |
   |    |ул. Комсомола, 25/27                |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |18. |Комплексное благоустройство придомо-|Калининский   | 2500  |
   |    |вой территории                      |              |       |
   |    |ул. Васенко, 3, 5, 9, 11            |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |19. |Расходы  на  выполнение комплексного|Калининский   | 4000  |
   |    |благоустройства квартала 15 Граждан-|              |       |
   |    |ки                                  |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |20. |Комплексное благоустройство дворов у|Калининский   | 1000  |
   |    |домов 18,  20,  22  по  Гражданскому|              |       |
   |    |проспекту (квартал 8 Гражданки)     |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |21. |Расходы  на  ремонт  внутридворового|Калининский   | 5000  |
   |    |асфальтового покрытия между ул. Кар-|              |       |
   |    |пинского, ул. Руставели, пр. Науки и|              |       |
   |    |Северным пр.                        |              |       |
   +----+------------------------------------+--------------+-------+
   |22. |Расходы на комплексное благоустройс-|Калининский   | 2500  |
   |    |тво дворов  Калининского  района  по|              |       |
   |    |адресам:                            |              |       |
   |    |ул. Тимуровская, д. 18;             |              |       |
   |    |Светлановский пр., д. 72/4;         |              |       |
