Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 46
 
   |18.5.10.  |Приобретение  и   модернизация|1402|4010175| 264|240100|   10076,3|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.5.11.  |Капитальный ремонт            |1402|4010175| 264|240300|   15000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.6.     |Расходы на обеспечение  деяте-|1402|4010186|    |      |     200,0|
   |          |льности детского учебного теа-|    |       |    |      |          |
   |          |тра лицея  искусств "Санкт-Пе-|    |       |    |      |          |
   |          |тербург"                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.6.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010186| 264|111000|     200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.7.     |Расходы на приобретение  музы-|1402|4010325|    |      |     300,0|
   |          |кальных инструментов и  обору-|    |       |    |      |          |
   |          |дования музыкальной школе N 11|    |       |    |      |          |
   |          |Василеостровского района (наб.|    |       |    |      |          |
   |          |Лейтенанта Шмидта, д. 31)     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.7.1.   |Приобретение  и   модернизация|1402|4010325| 264|240100|     300,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.8.     |Расходы на приобретение обору-|1402|4010509|    |      |      35,0|
   |          |дования  для   детской   школы|    |       |    |      |          |
   |          |искусств N  3  Невского  адми-|    |       |    |      |          |
   |          |нистративного района (ул.  Но-|    |       |    |      |          |
   |          |воселов, д. 13)               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.8.1.   |Приобретение  и   модернизация|1402|4010509| 264|240100|      35,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.9.     |Расходы  на  обеспечение  дея-|1402|4010542|    |      |     200,0|
   |          |тельности детской  музыкальной|    |       |    |      |          |
   |          |школы N 34                    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.9.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010542| 264|111000|     200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.10.    |Расходы на содержание  детской|1402|4010555|    |      |     200,0|
   |          |школы искусств  им.  Свиридова|    |       |    |      |          |
   |          |Выборгского района и  хорового|    |       |    |      |          |
   |          |училища им. М.И.Глинки        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.10.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1402|4010555| 264|111000|     200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.11.    |Расходы  на  содержание  школы|1402|4010575|    |      |      70,0|
   |          |искусств  N   10   Выборгского|    |       |    |      |          |
   |          |административного района      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.11.1.  |Приобретение  и   модернизация|1402|4010575| 264|240100|      70,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.12.    |Расходы на приобретение симфо-|1402|4010602|    |      |     400,0|
   |          |нических, духовых и других му-|    |       |    |      |          |
   |          |зыкальных инструментов для му-|    |       |    |      |          |
   |          |зыкальной школы N 4  Фрунзенс-|    |       |    |      |          |
   |          |кого административного района |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.12.1.  |Приобретение и    модернизация|1402|4010602| 264|240100|     400,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.    |Содержание средних специальных|1404|4030010|    |      |   82140,6|
   |          |учебных заведений             |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.1.  |Оплата труда                  |1404|4030010| 268|110100|   31300,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1404|4030010| 268|110200|   11205,6|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.3.  |Приобретение предметов снабже-|1404|4030010| 268|110300|    4630,7|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.3.1.|Медикаменты,      перевязочные|1404|4030010| 268|110310|     103,6|
   |          |средства  и  прочие   лечебные|    |       |    |      |          |
   |          |расходы                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.3.2.|Продукты питания              |1404|4030010| 268|110330|     566,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.3.3.|Расходные материалы и предметы|1404|4030010| 268|110360|    3961,1|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.4.  |Командировки и  служебные  ра-|1404|4030010| 268|110400|     231,4|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.5.  |Транспортные услуги           |1404|4030010| 268|110500|     247,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.6.  |Оплата услуг связи            |1404|4030010| 268|110600|     354,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1404|4030010| 268|110700|    5683,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.7.1.|Оплата  потребления   тепловой|1404|4030010| 268|110720|    1704,0|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.7.2.|Оплата потребления электричес-|1404|4030010| 268|110730|    1077,1|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1404|4030010| 268|110740|    1057,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.7.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1404|4030010| 268|110780|    1844,7|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1404|4030010| 268|111000|   12458,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.9.  |Трансферты населению          |1404|4030010| 268|130300|    1988,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.10. |Приобретение  и   модернизация|1404|4030010| 268|240100|    4041,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.13.11. |Капитальный ремонт            |1404|4030010| 268|240300|   10000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.    |Содержание Учебно-методическо-|1407|4070019|    |      |     783,3|
   |          |го  центра  учебных  заведений|    |       |    |      |          |
   |          |культуры                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.1.  |Оплата труда                  |1407|4070019| 272|110100|     297,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1407|4070019| 272|110200|     106,5|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.3.  |Приобретение предметов снабже-|1407|4070019| 272|110300|     135,4|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070019| 272|110360|     135,4|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.4.  |Командировки и  служебные  ра-|1407|4070019| 272|110400|      17,5|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.5.  |Транспортные услуги           |1407|4070019| 272|110500|      48,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.6.  |Оплата услуг связи            |1407|4070019| 272|110600|      34,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.7.  |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070019| 272|111000|     109,5|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.8.  |Трансферты населению          |1407|4070019| 272|130300|       7,2|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.14.9.  |Приобретение  и   модернизация|1407|4070019| 272|240100|      27,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.15.    |Расходы на капитальные  вложе-|1501|3130009|    |      |    4800,0|
   |          |ния по  отрасли  "Культура"  в|    |       |    |      |          |
   |          |соответствии с АПКВ           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.15.1.  |Капитальное строительство     |1501|3130009| 198|240200|    4800,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.    |Содержание библиотек          |1501|4100002|    |      |   91607,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.1.  |Оплата труда                  |1501|4100002| 284|110100|   23404,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1501|4100002| 284|110200|    8385,6|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.3.  |Приобретение предметов снабже-|1501|4100002| 284|110300|    2965,3|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.3.1.|Медикаменты,      перевязочные|1501|4100002| 284|110310|      20,0|
   |          |средства  и  прочие   лечебные|    |       |    |      |          |
   |          |расходы                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.3.2.|Расходные материалы и предметы|1501|4100002| 284|110360|    2945,3|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.4.  |Командировки и  служебные  ра-|1501|4100002| 284|110400|    1136,7|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.5.  |Транспортные услуги           |1501|4100002| 284|110500|     927,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.6.  |Оплата услуг связи            |1501|4100002| 284|110600|     948,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1501|4100002| 284|110700|    5831,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.7.1.|Оплата  потребления   тепловой|1501|4100002| 284|110720|     823,6|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.7.2.|Оплата потребления электричес-|1501|4100002| 284|110730|    1104,4|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1501|4100002| 284|110740|     179,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.7.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1501|4100002| 284|110780|    3723,9|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100002| 284|111000|   37576,8|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.9.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100002| 284|240100|    4695,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.16.10. |Капитальный ремонт            |1501|4100002| 284|240300|    5735,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.17.    |Расходы на содержание  библио-|1501|4100004|    |      |     510,0|
   |          |тек  им. Соболева, "Рыбацкая",|    |       |    |      |          |
   |          |"Бабушкина, 135"              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.17.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100004| 284|111000|     210,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.17.2.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100004| 284|240100|     300,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.    |Содержание музеев и постоянных|1501|4100024|    |      |  223126,1|
   |          |выставок                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.1.  |Оплата труда                  |1501|4100024| 283|110100|   39578,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1501|4100024| 283|110200|   14181,5|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.3.  |Приобретение предметов снабже-|1501|4100024| 283|110300|    7823,2|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.3.1.|Медикаменты,      перевязочные|1501|4100024| 283|110310|      55,0|
   |          |средства  и  прочие   лечебные|    |       |    |      |          |
   |          |расходы                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.3.2.|Расходные материалы и предметы|1501|4100024| 283|110360|    7768,2|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.4.  |Командировки и  служебные  ра-|1501|4100024| 283|110400|    1220,8|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.5.  |Транспортные услуги           |1501|4100024| 283|110500|    1772,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.6.  |Оплата услуг связи            |1501|4100024| 283|110600|    1398,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.7.  |Оплата коммунальных услуг     |1501|4100024| 283|110700|   20972,3|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.7.1.|Оплата  потребления   тепловой|1501|4100024| 283|110720|    5336,5|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.7.2.|Оплата потребления электричес-|1501|4100024| 283|110730|    6314,8|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1501|4100024| 283|110740|    1013,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.7.4.|Оплата коммунальных  услуг  по|1501|4100024| 283|110780|    8307,4|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.8.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100024| 283|111000|   58788,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.9.  |Трансферты населению          |1501|4100024| 283|130300|       3,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.10. |Приобретение  и   модернизация|1501|4100024| 283|240100|   14199,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.18.11. |Капитальный ремонт            |1501|4100024| 283|240300|   63188,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.19.    |Расходы  на  содержание  музея|1501|4100026|    |      |     200,0|
   |          |"Невская застава"             |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.19.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100026| 283|111000|     200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.20.    |Расходы на проведение меропри-|1501|4100034|    |      |      90,0|
   |          |ятий для пожилых  граждан  го-|    |       |    |      |          |
   |          |родскому  культурному   центру|    |       |    |      |          |
   |          |"Надежда"  (Большая   Монетная|    |       |    |      |          |
   |          |ул., д. 19)                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.20.1.  |Субсидии и субвенции          |1501|4100034| 280|130100|      90,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.21.    |Расходы на  ремонт  государст-|1501|4100038|    |      |     600,0|
   |          |венного   культурно-досугового|    |       |    |      |          |
   |          |учреждения   "Дом    народного|    |       |    |      |          |
   |          |творчества  и  досуга"   (пер.|    |       |    |      |          |
   |          |Антоненко, д. 2)              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.21.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100038| 280|111000|     600,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.22.    |Расходы  на  приобр.  иллюстр.|1501|4100071|    |      |      50,0|
   |          |издания "Жизнь и лира"  и аль-|    |       |    |      |          |
   |          |бома,  посвященного   Всеросс.|    |       |    |      |          |
   |          |музею  им. А.С.Пушкина  "Музей|    |       |    |      |          |
   |          |поэта",   библиотеке  Академии|    |       |    |      |          |
   |          |художеств, публ. биб. им. В.В.|    |       |    |      |          |
   |          |Маяковского, район.  библ. им.|    |       |    |      |          |
   |          |А.С.Пушкина, район.  библ. им.|    |       |    |      |          |
   |          |А.С.Серафимовича (в равных до-|    |       |    |      |          |
   |          |лях)                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.22.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100071| 284|111000|      50,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.23.    |Расходы  на  содержание  музея|1501|4100076|    |      |     145,0|
   |          |Анны Ахматовой в Фонтанном до-|    |       |    |      |          |
   |          |ме; Института русской  литера-|    |       |    |      |          |
   |          |туры "Пушкинский дом"         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.23.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100076| 283|111000|      20,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.23.2.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100076| 283|240100|     125,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.24.    |Расходы на текущий ремонт зда-|1501|4100080|    |      |     160,0|
   |          |ния    Выставочного     центра|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербургского союза ху-|    |       |    |      |          |
   |          |дожников России               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.24.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100080| 283|111000|     160,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.25.    |Расходы на издание  историчес-|1501|4100083|    |      |     100,0|
   |          |кой литературы  (85 тыс. руб.)|    |       |    |      |          |
   |          |и текущее  содержание  Мемори-|    |       |    |      |          |
   |          |ального музея обороны и блока-|    |       |    |      |          |
   |          |ды Ленинграда (15 тыс. руб.)  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.25.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100083| 283|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.26.    |Расходы на финансирование биб-|1501|4100086|    |      |     950,0|
   |          |лиотек N 2, 3, 8, 11, 13 Невс-|    |       |    |      |          |
   |          |кого административного района |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.26.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100086| 284|111000|     750,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.26.2.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100086| 284|240100|     200,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.27.    |Расходы на приобретение мебели|1501|4100087|    |      |     130,0|
   |          |для библиотеки N 1  им. Крупс-|    |       |    |      |          |
   |          |кой (80,0 тыс. руб.) и на при-|    |       |    |      |          |
   |          |обретение оргтехники  и мебели|    |       |    |      |          |
   |          |для  детской  библиотеки  N 10|    |       |    |      |          |
   |          |(50,0  тыс. руб.) Невского ад-|    |       |    |      |          |
   |          |министративного района        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.27.1.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100087| 284|240100|     130,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.28.    |Расходы на приобретение обору-|1501|4100088|    |      |      80,0|
   |          |дования  для филиала   детско-|    |       |    |      |          |
   |          |юношеской библиотеки  им. Мая-|    |       |    |      |          |
   |          |ковского   (Гражданский   пр.,|    |       |    |      |          |
   |          |121)                          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.28.1.  |Приобретение  и   модернизация|1501|4100088| 284|240100|      80,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.29.    |Расходы на содержание культур-|1501|4100093|    |      |     400,0|
   |          |ного центра "Троицкий"        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.29.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100093| 280|111000|     400,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.30.    |Расходы  на  содержание   Дома|1501|4100094|    |      |     350,0|
   |          |культуры "Рыбацкий"           |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.30.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100094| 280|111000|     350,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.31.    |Расходы на ремонт ГУ "Культур-|1501|4100098|    |      |     100,0|
   |          |ный центр "Троицкий"          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.31.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4100098| 280|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.32.    |Расходы   на   государственную|1501|4110001|    |      |  403187,5|
   |          |поддержку  театров  и   других|    |       |    |      |          |
   |          |организаций                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.32.1.  |Субсидии и субвенции          |1501|4110001| 281|130100|   56509,4|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.32.2.  |Приобретение и    модернизация|1501|4110001| 281|240100|   10000,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.32.3.  |Капитальный ремонт            |1501|4110001| 281|240300|   80960,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.32.4.  |Субсидии и субвенции          |1501|4110001| 290|130100|  255718,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.33.    |Доплаты к ставкам (должностным|1501|4110020|    |      |    3073,5|
   |          |окладам) ведущим артистам  пе-|    |       |    |      |          |
   |          |тербургских  театров  и  госу-|    |       |    |      |          |
   |          |дарственных концертных органи-|    |       |    |      |          |
   |          |заций                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.33.1.  |Оплата труда                  |1501|4110020| 281|110100|    2261,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.33.2.  |Начисления  на  оплату   труда|1501|4110020| 281|110200|     811,9|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.34.    |Субсидия Театру им. В.Ф.Комис-|1501|4110034|    |      |      70,0|
   |          |саржевской   на   приобретение|    |       |    |      |          |
   |          |оборудования                  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.34.1.  |Субсидии и субвенции          |1501|4110034| 281|130100|      70,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.35.    |Расходы на капитальный  ремонт|1501|4110038|    |      |    4000,0|
   |          |Государственной  академической|    |       |    |      |          |
   |          |капеллы им. М.И.Глинки        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.35.1.  |Капитальный ремонт            |1501|4110038| 281|240300|    4000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.36.    |Субсидия общественной  органи-|1501|4110039|    |      |    4000,0|
