Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 35
 
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.76.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 20523 | 110100 |    2601,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.76.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20523 | 110200 |    1006,6|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.77.    |Расходы на         бесплатное|  1701 | 205а2 |        |    1480,0|
   |          |зубопротезирование           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.77.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205а2 | 111000 |    1480,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.78.    |Расходы на       приобретение|  1701 | 205б9 |        |    1180,0|
   |          |бесплатных молочных смесей   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.78.1.  |Трансферты населению         |  1701 | 205б9 | 130300 |    1180,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.79.    |Расходы на       приобретение|  1701 | 205е0 |        |     600,0|
   |          |лекарств для малообеспеченных|       |       |        |          |
   |          |жителей           микрорайона|       |       |        |          |
   |          |Ржевка-Пороховые             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.79.1.  |Трансферты населению         |  1701 | 205е0 | 130300 |     600,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.80.    |Расходы на         бесплатное|  1701 | 205е6 |        |     400,0|
   |          |зубопротезирование        для|       |       |        |          |
   |          |стоматологической поликлиники|       |       |        |          |
   |          |N    32    Красногвардейского|       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.80.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205е6 | 111000 |     400,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.81.    |Финансирование     проведения|  1704 | 21202 |        |     200,0|
   |          |мероприятий  по   физическому|       |       |        |          |
   |          |воспитанию населения         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.81.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1704 | 21202 | 111000 |     200,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.    |Расходы на  прочие учреждения|  1704 | 21299 |        |     835,0|
   |          |и мероприятия  по  физической|       |       |        |          |
   |          |культуре и спорту            |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.1.  |Оплата труда  государственных|  1704 | 21299 | 110100 |     365,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1704 | 21299 | 110200 |     140,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.3.  |Приобретение        предметов|  1704 | 21299 | 110300 |      49,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.3.1.|Расходные материалы         и|  1704 | 21299 | 110306 |      49,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.4.  |Командировки и      служебные|  1704 | 21299 | 110400 |      66,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1704 | 21299 | 110500 |       9,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.6.  |Оплата услуг связи           |  1704 | 21299 | 110600 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1704 | 21299 | 110700 |     108,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.7.1.|Электроэнергия               |  1704 | 21299 | 110701 |      38,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.7.2.|Тепловая энергия             |  1704 | 21299 | 110702 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.7.3.|Водопровод и канализация     |  1704 | 21299 | 110704 |      51,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1704 | 21299 | 110705 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.82.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1704 | 21299 | 111000 |      94,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.    |Расходы на         содержание|  1801 | 22001 |        |    5453,7|
   |          |территориальных   центров   и|       |       |        |          |
   |          |отделений оказания социальной|       |       |        |          |
   |          |помощи на дому               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.1.  |Оплата труда  государственных|  1801 | 22001 | 110100 |    2524,2|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1801 | 22001 | 110200 |     972,5|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.3.  |Приобретение        предметов|  1801 | 22001 | 110300 |     984,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1801 | 22001 | 110302 |      15,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.3.2.|Продукты питания             |  1801 | 22001 | 110304 |     870,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.3.3.|Расходные материалы         и|  1801 | 22001 | 110306 |      99,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.4.  |Командировки и      служебные|  1801 | 22001 | 110400 |     208,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1801 | 22001 | 110500 |     295,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.6.  |Оплата услуг связи           |  1801 | 22001 | 110600 |      26,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1801 | 22001 | 110700 |     313,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.7.1.|Электроэнергия               |  1801 | 22001 | 110701 |      43,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.7.2.|Тепловая энергия             |  1801 | 22001 | 110702 |     179,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.7.3.|Водопровод и канализация     |  1801 | 22001 | 110704 |      17,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1801 | 22001 | 110705 |      74,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.83.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1801 | 22001 | 111000 |     131,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.84.    |Расходы на           оказание|  1802 | 23468 |        |    1570,0|
   |          |финансовой             помощи|       |       |        |          |
   |          |малообеспеченным гражданам   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.84.1.  |Трансферты населению         |  1802 | 23468 | 130300 |    1570,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.    |Содержание подростковых     и|  1803 | 23501 |        |    3161,0|
   |          |молодежных центров           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.1.  |Оплата труда  государственных|  1803 | 23501 | 110100 |    1416,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1803 | 23501 | 110200 |     545,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.3.  |Приобретение        предметов|  1803 | 23501 | 110300 |      32,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.3.1.|Расходные материалы         и|  1803 | 23501 | 110306 |      32,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.4.  |Оплата услуг связи           |  1803 | 23501 | 110600 |      36,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1803 | 23501 | 110700 |    1075,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.5.1.|Электроэнергия               |  1803 | 23501 | 110701 |     153,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.5.2.|Тепловая энергия             |  1803 | 23501 | 110702 |     387,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.5.3.|Водопровод и канализация     |  1803 | 23501 | 110704 |      35,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.5.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1803 | 23501 | 110705 |     500,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1803 | 23501 | 111000 |      36,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.7.  |Трансферты населению         |  1803 | 23501 | 130300 |      15,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.85.8.  |Приобретение оборудования   и|  1803 | 23501 | 240100 |       6,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.86.    |Средства на повышение  ставок|  1803 | 23506 |        |     570,0|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной платы и доплаты  к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.86.1.  |Оплата труда  государственных|  1803 | 23506 | 110100 |     411,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.86.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1803 | 23506 | 110200 |     159,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.87.    |Субсидии отделениям   обществ|  1806 | 236м8 |        |     140,0|
   |          |Красногвардейского           |       |       |        |          |
   |          |административного     района:|       |       |        |          |
   |          |"Жители            блокадного|       |       |        |          |
   |          |Ленинграда",          слепых,|       |       |        |          |
   |          |Всероссийского       общества|       |       |        |          |
   |          |инвалидов, Совету ветеранов  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.87.1.  |Субсидии                     |  1806 | 236м8 | 130100 |     140,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.88.    |Субсидия на        проведение|  1806 | 236т4 |        |    5010,0|
   |          |мероприятий   по    поддержке|       |       |        |          |
   |          |социально        незащищенных|       |       |        |          |
   |          |граждан      Санкт-Петербурга|       |       |        |          |
   |          |Межрегиональной  общественной|       |       |        |          |
   |          |организации         "Общество|       |       |        |          |
   |          |социальной справедливости"   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.88.1.  |Субсидии                     |  1806 | 236т4 | 130100 |    5010,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.89.    |Расходы на         реализацию|  1806 | 236ф9 |        |      50,0|
   |          |мероприятий    по    адресной|       |       |        |          |
   |          |помощи  жителям  для общества|       |       |        |          |
   |          |многодетных             семей|       |       |        |          |
   |          |Красногвардейского           |       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.89.1.  |Субсидии                     |  1806 | 236ф9 | 130100 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.90.    |Средства на        проведение|  1806 | 236э8 |        |     100,0|
   |          |мероприятий                по|       |       |        |          |
   |          |антинаркотической  пропаганде|       |       |        |          |
   |          |среди                молодежи|       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурга региональной|       |       |        |          |
   |          |общественной      организации|       |       |        |          |
   |          |"Молодежный парламент"       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.90.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1806 | 236э8 | 111000 |     100,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.91.    |Резервный фонд          главы|  3001 | 26202 |        |    8321,5|
   |          |территориального управления  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.91.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  3001 | 26202 | 111000 |    8321,5|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.92.    |Целевая субвенция     бюджету|  3003 | 27163 |        |     300,0|
   |          |муниципального образования  N|       |       |        |          |
   |          |34     "Малая    Охта"    для|       |       |        |          |
   |          |обеспечения деятельности     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.92.1.  |Текущие трансферты           |  3003 | 27163 | 130200 |     300,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |50.92.1.1.|Средства,        передаваемые|  3003 | 27163 | 130201 |     300,0|
   |          |бюджетам других уровней      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.       |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ    УПРАВЛЕНИЕ|       |       |        |  384755,6|
   |          |КРАСНОСЕЛЬСКОГО              |       |       |        |          |
   |          |АДМИНИСТРАТИВНОГО      РАЙОНА|       |       |        |          |
   |          |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.     |Содержание             органа|  0102 | 00631 |        |   14007,5|
   |          |исполнительной         власти|       |       |        |          |
   |          |Администрации                |       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурга             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.1.   |Оплата труда  государственных|  0102 | 00631 | 110100 |    8497,9|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.2.   |Начисления на  оплату   труда|  0102 | 00631 | 110200 |    3272,2|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.3.   |Приобретение        предметов|  0102 | 00631 | 110300 |     167,8|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.3.1. |Расходные материалы         и|  0102 | 00631 | 110306 |     167,8|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.4.   |Оплата транспортных услуг    |  0102 | 00631 | 110500 |     200,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.5.   |Оплата услуг связи           |  0102 | 00631 | 110600 |     178,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.6.   |Оплата коммунальных услуг    |  0102 | 00631 | 110700 |    1141,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.6.1. |Электроэнергия               |  0102 | 00631 | 110701 |     348,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.6.2. |Тепловая энергия             |  0102 | 00631 | 110702 |     501,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.6.3. |Водопровод и канализация     |  0102 | 00631 | 110704 |     109,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.6.4. |Прочие коммунальные услуги   |  0102 | 00631 | 110705 |     183,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.7.   |Прочие текущие   расходы   на|  0102 | 00631 | 111000 |     239,4|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.8.   |Приобретение оборудования   и|  0102 | 00631 | 240100 |      47,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.1.9.   |Капитальный ремонт           |  0102 | 00631 | 240300 |     264,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.2.     |Содержание призывных  пунктов|  0403 | 03701 |        |      95,0|
   |          |райвоенкомата                |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.2.1.   |Субсидии                     |  0403 | 03701 | 130100 |      95,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.3.     |Расходы                    на|  0403 | 03714 |        |     150,0|
   |          |материально-техническое      |       |       |        |          |
   |          |обеспечение          военного|       |       |        |          |
   |          |комиссариата                 |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.3.1.   |Приобретение оборудования   и|  0403 | 03714 | 240100 |     150,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.4.     |Расходы на       приобретение|  0501 | 04530 |        |     200,0|
   |          |оборудования для 74-го отдела|       |       |        |          |
   |          |милиции                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.4.1.   |Приобретение оборудования   и|  0501 | 04530 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.4.2.   |Капитальный ремонт           |  0501 | 04530 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.5.     |Расходы на   текущий   ремонт|  0501 | 045в7 |        |     414,0|
   |          |помещений  здания   районного|       |       |        |          |
   |          |управления   внутренних   дел|       |       |        |          |
   |          |Красносельского              |       |       |        |          |
   |          |административного      района|       |       |        |          |
   |          |(Авангардная ул., д.35)      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.5.1.   |Прочие текущие   расходы   на|  0501 | 045в7 | 111000 |     414,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.6.     |Расходы на      реконструкцию|  0501 | 045г5 |        |     600,0|
   |          |здания,          приобретение|       |       |        |          |
   |          |автотранспорта  и  оргтехники|       |       |        |          |
   |          |для  отделения  милиции  N 54|       |       |        |          |
   |          |УВД           Красносельского|       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.6.1.   |Приобретение оборудования   и|  0501 | 045г5 | 240100 |     200,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.6.2.   |Капитальный ремонт           |  0501 | 045г5 | 240300 |     400,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.7.     |Расходы на      строительство|  0501 | 045г7 |        |     500,0|
   |          |светофорных    объектов    на|       |       |        |          |
   |          |пересечениях       ул.Маршала|       |       |        |          |
   |          |Захарова   и ул. Десантников,|       |       |        |          |
   |          |Ленинского пр. и ул. Котина  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.7.1.   |Приобретение оборудования   и|  0501 | 045г7 | 240100 |     500,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.8.     |Расходы на       приобретение|  0501 | 045д4 |        |     100,0|
   |          |средств оперативной связи для|       |       |        |          |
   |          |районного          управления|       |       |        |          |
   |          |внутренних                дел|       |       |        |          |
   |          |Красносельского              |       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.8.1.   |Приобретение оборудования   и|  0501 | 045д4 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.9.     |Расходы на             ремонт|  0501 | 045и6 |        |     250,0|
   |          |автотранспорта для  районного|       |       |        |          |
   |          |управления   внутренних   дел|       |       |        |          |
   |          |Красносельского              |       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.9.1.   |Прочие текущие   расходы   на|  0501 | 045и6 | 111000 |     250,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.10.    |Расходы на       приобретение|  0509 | 04506 |        |     100,0|
   |          |пожарно-технического         |       |       |        |          |
   |          |оборудования  24 ОПО УГПС УВД|       |       |        |          |
   |          |Красносельского района       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.10.1.  |Приобретение оборудования   и|  0509 | 04506 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.11.    |Расходы на        капитальные|  1007 | 09070 |        |     500,0|
   |          |вложения по отрасли "Связь" в|       |       |        |          |
   |          |соответствии с АПКВ          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.11.1.  |Капитальное строительство    |  1007 | 09070 | 240200 |     500,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.12.    |Расходы по     информатизации|  1008 | 12910 |        |     336,0|
   |          |(эксплуатация    и   развитие|       |       |        |          |
   |          |систем       и        средств|       |       |        |          |
   |          |автоматизации)  Администрации|       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурга             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.12.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1008 | 12910 | 111000 |     313,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.12.2.  |Приобретение оборудования   и|  1008 | 12910 | 240100 |      23,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.13.    |Капитальный ремонт  жилищного|  1202 | 14002 |        |    6328,0|
   |          |фонда                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.13.1.  |Капитальный ремонт           |  1202 | 14002 | 240300 |    6328,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.14.    |Расходы на       приобретение|  1202 | 14005 |        |     200,0|
   |          |оборудования              для|       |       |        |          |
   |          |домоуправлений     Юго-Запада|       |       |        |          |
   |          |Красносельского района       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.14.1.  |Приобретение оборудования   и|  1202 | 14005 | 240100 |     200,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.15.    |Возмещение разницы  в тарифах|  1202 | 140б7 |        |    4590,0|
   |          |на теплоэнергию,  отпускаемую|       |       |        |          |
   |          |для   отопления  жилых  домов|       |       |        |          |
   |          |ведомственными котельными    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.15.1.  |Субсидии                     |  1202 | 140б7 | 130100 |    4590,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.16.    |Убытки от        эксплуатации|  1202 | 140в4 |        |    7444,0|
   |          |жилищного  фонда  жилищных  и|       |       |        |          |
   |          |жилищно-строительных         |       |       |        |          |
   |          |кооперативов,     товариществ|       |       |        |          |
   |          |собственников жилья          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.16.1.  |Субсидии                     |  1202 | 140в4 | 130100 |    7444,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.17.    |Расходы на         проведение|  1202 | 140л1 |        |    1500,0|
   |          |ремонтных  работ (ремонт крыш|       |       |        |          |
   |          |и   подвалов)   по   адресам:|       |       |        |          |
   |          |пр.Народного       Ополчения,|       |       |        |          |
   |          |241/1,      249;       ул.2-я|       |       |        |          |
   |          |Комсомольская,  44,  46,  48,|       |       |        |          |
   |          |56,    58;    ул.Пограничника|       |       |        |          |
   |          |Гарькавого, 47/2, 49/1, 49/2,|       |       |        |          |
   |          |51/2,  51/3, 53/1; ул.Летчика|       |       |        |          |
   |          |Пилютова, 18, 20, 22, 24     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.17.1.  |Капитальный ремонт           |  1202 | 140л1 | 240300 |    1500,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.18.    |Расходы на             замену|  1202 | 140л5 |        |     112,0|
   |          |технологического оборудования|       |       |        |          |
   |          |для    ГУРЭП-3    и   ГУРЭП-5|       |       |        |          |
   |          |Красносельского              |       |       |        |          |
   |          |административного  района  (в|       |       |        |          |
   |          |равных долях)                |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.18.1.  |Субсидии                     |  1202 | 140л5 | 130100 |     112,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.19.    |Расходы на ремонт  домов  ЖСК|  1202 | 140л6 |        |    2000,0|
   |          |микрорайона Юго-Запад        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.19.1.  |Капитальный ремонт           |  1202 | 140л6 | 240300 |    2000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |51.20.    |Расходы на    благоустройство|  1202 | 140с1 |        |    1500,0|
   |          |внутриквартальных территорий |       |       |        |          |
