Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 21
 
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.58.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17312 | 110100 |   17278,3|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.58.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17312 | 110200 |    6687,1|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.59.    |Содержание   централизованных|  1408 | 17376 |        |    1892,0|
   |          |бухгалтерий                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.59.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17376 | 110100 |    1356,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.59.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17376 | 110200 |     522,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.59.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17376 | 110300 |      14,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.59.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17376 | 110306 |      14,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.    |Содержание библиотек         |  1501 | 18002 |        |    2464,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18002 | 110100 |     631,4|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18002 | 110200 |     242,8|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18002 | 110300 |     839,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18002 | 110306 |     839,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18002 | 110400 |       6,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18002 | 110500 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18002 | 110600 |      27,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18002 | 110700 |     437,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18002 | 110701 |      54,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.7.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18002 | 110702 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.7.3.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18002 | 110704 |     377,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.60.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18002 | 111000 |     277,4|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.61.    |Расходы на          поддержку|  1501 | 180а6 |        |     125,0|
   |          |центральной          районной|       |       |        |          |
   |          |библиотеки   и    центральной|       |       |        |          |
   |          |районной  детской  библиотеки|       |       |        |          |
   |          |Адмиралтейского района (по 25|       |       |        |          |
   |          |тыс.руб.)                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.61.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 180а6 | 111000 |      75,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.61.2.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 180а6 | 240100 |      50,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.    |Содержание музеев           и|  1501 | 18101 |        |     310,0|
   |          |постоянных выставок          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18101 | 110100 |     145,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18101 | 110200 |      56,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18101 | 110300 |      11,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18101 | 110306 |      11,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18101 | 110400 |       4,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.5.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18101 | 110600 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18101 | 110700 |      37,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.6.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18101 | 110701 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.6.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18101 | 110702 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.6.3.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18101 | 110705 |      33,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.62.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18101 | 111000 |      54,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.63.    |Расходы на  поддержку   Музея|  1501 | 18123 |        |      40,0|
   |          |истории                      |       |       |        |          |
   |          |революционно-демократического|       |       |        |          |
   |          |движения 1880-1890 годов     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.63.1.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18123 | 240100 |      40,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.64.    |Расходы на    государственную|  1501 | 18301 |        |     701,0|
   |          |поддержку  театров  и  других|       |       |        |          |
   |          |организаций                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.64.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18301 | 111000 |     701,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.65.    |Средства на  повышение ставок|  1501 | 18502 |        |     140,8|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы и доплаты к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.65.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18502 | 110100 |     101,5|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.65.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18502 | 110200 |      39,3|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.66.    |Расходы на прочие  учреждения|  1501 | 18599 |        |      58,0|
   |          |и  мероприятия  по культуре и|       |       |        |          |
   |          |искусству                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.66.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18599 | 111000 |      58,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.    |Содержание   централизованных|  1501 | 19476 |        |     104,0|
   |          |бухгалтерий   для  учреждений|       |       |        |          |
   |          |культуры                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 19476 | 110100 |      56,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 19476 | 110200 |      21,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 19476 | 110300 |       6,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 19476 | 110306 |       6,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.67.4.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 19476 | 111000 |      21,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.68.    |Расходы на    государственную|  1601 | 18808 |        |      26,0|
   |          |поддержку    телевидения    и|       |       |        |          |
   |          |радиовещания                 |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.68.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1601 | 18808 | 111000 |      26,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.69.    |Расходы на    государственную|  1602 | 19058 |        |      70,0|
   |          |поддержку       периодической|       |       |        |          |
   |          |печати                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.69.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1602 | 19058 | 111000 |      70,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.70.    |Расходы на        капитальные|  1701 | 09003 |        |     700,0|
   |          |вложения      по      отрасли|       |       |        |          |
   |          |"Здравоохранение и физическая|       |       |        |          |
   |          |культура"  в  соответствии  с|       |       |        |          |
   |          |АПКВ                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.70.1.  |Капитальное строительство    |  1701 | 09003 | 240200 |     700,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.    |Содержание больниц, родильных|  1701 | 19501 |        |    1812,0|
   |          |домов, клиник                |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19501 | 110100 |     468,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19501 | 110200 |     180,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19501 | 110300 |     976,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19501 | 110302 |     396,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19501 | 110304 |     543,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19501 | 110306 |      37,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19501 | 110500 |      11,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19501 | 110600 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19501 | 110700 |     140,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19501 | 110701 |      25,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19501 | 110702 |      53,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.3.|Газ                          |  1701 | 19501 | 110703 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19501 | 110704 |      41,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19501 | 110705 |      16,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19501 | 111000 |      25,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.71.8.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19501 | 240100 |      10,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.    |Содержание хосписов          |  1701 | 19502 |        |    1465,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19502 | 110100 |     464,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19502 | 110200 |     179,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19502 | 110300 |     573,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19502 | 110302 |     268,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19502 | 110304 |     277,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19502 | 110306 |      28,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19502 | 110500 |     112,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19502 | 110600 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19502 | 110700 |      96,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19502 | 110701 |      16,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19502 | 110702 |      36,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.3.|Газ                          |  1701 | 19502 | 110703 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19502 | 110704 |      28,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19502 | 110705 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19502 | 111000 |      24,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.72.8.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19502 | 240100 |      15,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.73.    |Расходы на         содержание|  1701 | 19511 |        |     100,0|
   |          |городского ревматологического|       |       |        |          |
   |          |центра (больница N 25)       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.73.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19511 | 111000 |     100,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.    |Содержание    территориальных|  1701 | 19632 |        |   12407,3|
   |          |медицинских объединений      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19632 | 110100 |    4812,3|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19632 | 110200 |    1872,8|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19632 | 110300 |    1182,8|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19632 | 110302 |    1110,2|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.3.2.|Расходные материалы         и|  1701 | 19632 | 110306 |      72,6|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.4.  |Командировки и      служебные|  1701 | 19632 | 110400 |       9,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19632 | 110500 |    4059,8|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.6.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19632 | 110600 |       1,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19632 | 110700 |     241,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.7.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19632 | 110701 |      41,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.7.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19632 | 110702 |      58,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.7.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19632 | 110704 |      31,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19632 | 110705 |     109,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19632 | 111000 |     185,6|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.74.9.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19632 | 240100 |      43,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.75.    |Расходы на содержание  ТМО  N|  1701 | 19646 |        |     250,0|
   |          |46 Адмиралтейского района    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.75.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19646 | 111000 |     250,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.    |Содержание        поликлиник,|  1701 | 19701 |        |   19601,0|
   |          |амбулаторий,  диагностических|       |       |        |          |
   |          |центров                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19701 | 110100 |    8407,9|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19701 | 110200 |    3238,6|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19701 | 110300 |    4784,7|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19701 | 110302 |    3776,2|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19701 | 110304 |     785,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19701 | 110306 |     223,5|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19701 | 110500 |     236,7|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19701 | 110600 |      63,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19701 | 110700 |    1411,1|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19701 | 110701 |     300,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19701 | 110702 |     732,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.3.|Газ                          |  1701 | 19701 | 110703 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19701 | 110704 |     213,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19701 | 110705 |     150,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19701 | 111000 |    1125,2|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.76.8.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19701 | 240100 |     333,3|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.    |Содержание  медико-санитарных|  1701 | 19703 |        |     292,0|
   |          |частей                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19703 | 110100 |     153,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19703 | 110200 |      59,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19703 | 110300 |      58,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19703 | 110302 |      58,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.77.4.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19703 | 111000 |      22,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.78.    |Расходы на       приобретение|  1701 | 197н9 |        |     550,0|
   |          |электроэнцефалографического  |       |       |        |          |
   |          |комплекса                 для|       |       |        |          |
   |          |психоневрологического        |       |       |        |          |
   |          |диспансера  N  10   -   250,0|       |       |        |          |
   |          |тыс.руб.    и    расходы   на|       |       |        |          |
   |          |поддержку поликлиник N 24   и|       |       |        |          |
   |          |28 - по 100,0 тыс.руб.       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.78.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197н9 | 111000 |     300,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.78.2.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 197н9 | 240100 |     250,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.79.    |Расходы на         выборочный|  1701 | 197о0 |        |     550,0|
   |          |капитальный  ремонт помещений|       |       |        |          |
   |          |детского     поликлинического|       |       |        |          |
   |          |отделения  N  52  (ул.Глинки,|       |       |        |          |
   |          |д.8)                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.79.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197о0 | 240300 |     550,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |44.80.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 197о4 |        |    2200,0|
   |          |противотуберкулезного        |       |       |        |          |
