Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 25
 
   |46.61.1.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16588 | 110700 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.61.1.1.|Прочие коммунальные услуги   |  1402 | 16588 | 110705 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.61.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16588 | 111000 |     330,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.61.3.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16588 | 240100 |     200,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.61.4.  |Капитальный ремонт           |  1402 | 16588 | 240300 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.62.    |Расходы на  содержание   дома|  1402 | 16594 |        |     624,0|
   |          |детского творчества "Союз"   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.62.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16594 | 111000 |     574,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.62.2.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16594 | 240100 |      50,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.    |Расходы на  содержание  домов|  1402 | 16599 |        |     400,0|
   |          |детского творчества "Юность",|       |       |        |          |
   |          |"Дома  мира  и   милосердия",|       |       |        |          |
   |          |"Олимп"    и    "Современник"|       |       |        |          |
   |          |Выборгского района           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.1.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16599 | 110300 |      50,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.1.1.|Расходные материалы         и|  1402 | 16599 | 110306 |      50,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16599 | 111000 |     150,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.3.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16599 | 240100 |     150,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.63.4.  |Капитальный ремонт           |  1402 | 16599 | 240300 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.64.    |Средства для ДЮСШ "Локомотив"|  1402 | 165а0 |        |     600,0|
   |          |(велосипедные  гонки) - 100,0|       |       |        |          |
   |          |тыс.руб.;  СДЮШОР (по  лыжным|       |       |        |          |
   |          |гонкам)   -  350,0  тыс.руб.;|       |       |        |          |
   |          |СДЮШОР    (по    прыжкам    с|       |       |        |          |
   |          |трамплина) - 100,0 тыс.руб. и|       |       |        |          |
   |          |спортивно-оздоровительного   |       |       |        |          |
   |          |лагеря  "Мичуринское"  - 50,0|       |       |        |          |
   |          |тыс.руб.                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.64.1.  |Приобретение        предметов|  1402 | 165а0 | 110300 |      50,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.64.1.1.|Расходные материалы         и|  1402 | 165а0 | 110306 |      50,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.64.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 165а0 | 111000 |     265,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.64.3.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 165а0 | 240100 |     285,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.65.    |Расходы на   содержание  дома|  1402 | 165а9 |        |     500,0|
   |          |детского  творчества  "Олимп"|       |       |        |          |
   |          |Выборгского района           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.65.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 165а9 | 111000 |     200,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.65.2.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 165а9 | 240100 |     300,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.    |Содержание детских домов     |  1402 | 16601 |        |    9031,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.1.  |Оплата труда  государственных|  1402 | 16601 | 110100 |    1975,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1402 | 16601 | 110200 |     760,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.3.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16601 | 110300 |    4987,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1402 | 16601 | 110302 |      44,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.3.2.|Продукты питания             |  1402 | 16601 | 110304 |    3975,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.3.3.|Расходные материалы         и|  1402 | 16601 | 110306 |     968,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16601 | 110500 |      57,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.5.  |Оплата услуг связи           |  1402 | 16601 | 110600 |      15,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16601 | 110700 |     550,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.1.|Электроэнергия               |  1402 | 16601 | 110701 |     160,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.2.|Тепловая энергия             |  1402 | 16601 | 110702 |     220,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.3.|Газ                          |  1402 | 16601 | 110703 |      30,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.4.|Водопровод и канализация     |  1402 | 16601 | 110704 |     112,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1402 | 16601 | 110705 |      28,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16601 | 111000 |     317,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.8.  |Трансферты населению         |  1402 | 16601 | 130300 |     270,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.66.9.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16601 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.67.    |Расходы на         содержание|  1404 | 16916 |        |     450,0|
   |          |педагогического колледжа N 4,|       |       |        |          |
   |          |профессионального  училища  N|       |       |        |          |
   |          |21                           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.67.1.  |Приобретение оборудования   и|  1404 | 16916 | 240100 |     150,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.67.2.  |Капитальный ремонт           |  1404 | 16916 | 240300 |     300,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.68.    |Средства на        содержание|  1408 | 16588 |        |      20,0|
   |          |филиала     "Спутник"     ДДТ|       |       |        |          |
   |          |"Юность",   филиала  "Дружба"|       |       |        |          |
   |          |ДДТ "Олимп", ДДТ "Союз", ДДЮТ|       |       |        |          |
   |          |Выборг.                 р-на,|       |       |        |          |
   |          |психолого-педаг.  медико-соц.|       |       |        |          |
   |          |центра  индив.  сопровождения|       |       |        |          |
   |          |развития ребенка, средства на|       |       |        |          |
   |          |оплату   договоров  об  орг-и|       |       |        |          |
   |          |трудов.  обуч.  уч-ся Выборг.|       |       |        |          |
   |          |р-на                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.68.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 16588 | 111000 |      20,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.69.    |Содержание     логопедических|  1408 | 17303 |        |     211,0|
   |          |пунктов                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.69.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17303 | 110100 |     143,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.69.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17303 | 110200 |      55,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.69.3.  |Трансферты населению         |  1408 | 17303 | 130300 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.    |Содержание методкабинетов    |  1408 | 17304 |        |     915,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17304 | 110100 |     519,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17304 | 110200 |     200,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.3.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17304 | 110600 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.4.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17304 | 110700 |     165,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.4.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17304 | 110701 |      26,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.4.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17304 | 110702 |     135,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.4.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17304 | 110704 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.5.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17304 | 111000 |      15,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.70.6.  |Трансферты населению         |  1408 | 17304 | 130300 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.    |Содержание                   |  1408 | 17307 |        |    1356,0|
   |          |учебно-производственных      |       |       |        |          |
   |          |комбинатов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17307 | 110100 |     781,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17307 | 110200 |     301,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17307 | 110300 |       5,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1408 | 17307 | 110302 |       5,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1408 | 17307 | 110500 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.5.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17307 | 110600 |      18,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17307 | 110700 |     183,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.6.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17307 | 110701 |      76,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.6.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17307 | 110702 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.6.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17307 | 110704 |       7,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17307 | 111000 |      27,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.71.8.  |Трансферты населению         |  1408 | 17307 | 130300 |      31,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.    |Содержание фильмотек         |  1408 | 17308 |        |      85,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17308 | 110100 |      38,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17308 | 110200 |      15,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17308 | 110300 |       1,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17308 | 110306 |       1,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.4.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17308 | 110600 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17308 | 110700 |      28,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.5.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17308 | 110701 |       1,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.5.2.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17308 | 110705 |      27,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.72.6.  |Трансферты населению         |  1408 | 17308 | 130300 |       1,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.73.    |Средства на повышение  ставок|  1408 | 17312 |        |   38144,0|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной платы и доплаты  к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.73.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17312 | 110100 |   27501,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.73.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17312 | 110200 |   10643,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.74.    |Средства на        реализацию|  1408 | 17331 |        |      50,0|
   |          |перечня  мероприятий   "Школа|       |       |        |          |
   |          |юных      историков"      для|       |       |        |          |
   |          |санкт-петербургского         |       |       |        |          |
   |          |благотворительного      фонда|       |       |        |          |
   |          |развития детского  творчества|       |       |        |          |
   |          |"Добрыня"                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.74.1.  |Субсидии                     |  1408 | 17331 | 130100 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.    |Содержание   централизованных|  1408 | 17376 |        |    4092,0|
   |          |бухгалтерий                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17376 | 110100 |    2794,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17376 | 110200 |    1076,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.3.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17376 | 110700 |     222,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.3.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17376 | 110701 |      42,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.3.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17376 | 110702 |     151,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.3.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17376 | 110704 |       9,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.75.3.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17376 | 110705 |      20,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.    |Содержание                   |  1408 | 173а6 |        |     598,0|
   |          |психолого-педагогического    |       |       |        |          |
   |          |медико-социального центра    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 173а6 | 110100 |     394,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 173а6 | 110200 |     152,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.3.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 173а6 | 110700 |      27,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.3.1.|Электроэнергия               |  1408 | 173а6 | 110701 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.3.2.|Водопровод и канализация     |  1408 | 173а6 | 110704 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.3.3.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 173а6 | 110705 |      20,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.76.4.  |Трансферты населению         |  1408 | 173а6 | 130300 |      25,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.    |Содержание библиотек         |  1501 | 18002 |        |    4618,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18002 | 110100 |    1120,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18002 | 110200 |     431,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18002 | 110300 |     770,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18002 | 110306 |     770,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18002 | 110400 |      21,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18002 | 110500 |       9,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18002 | 110600 |      49,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18002 | 110700 |     739,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18002 | 110701 |     137,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18002 | 110702 |     199,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.3.|Газ                          |  1501 | 18002 | 110703 |      17,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.4.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18002 | 110704 |      15,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.7.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18002 | 110705 |     371,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18002 | 111000 |     509,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.9.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18002 | 240100 |     170,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.77.10. |Капитальный ремонт           |  1501 | 18002 | 240300 |     800,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.78.    |Расходы на         содержание|  1501 | 18035 |        |     200,0|
   |          |библиотек                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.78.1.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18035 | 240100 |     200,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.79.    |Расходы на       приобретение|  1501 | 18042 |        |     150,0|
   |          |книжного  фонда   и   аудио-,|       |       |        |          |
   |          |видеотехники  для  библиотек:|       |       |        |          |
   |          |филиала ЦБС N 4  (ул.Руднева,|       |       |        |          |
   |          |д.25)   и  1  (пр.Художников,|       |       |        |          |
   |          |д.9, корп.1) в равных долях  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.79.1.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18042 | 110300 |      50,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.79.1.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18042 | 110306 |      50,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.79.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18042 | 111000 |     100,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.80.    |Средства на        содержание|  1501 | 180а1 |        |     220,0|
   |          |библиотек    N    3,    7   и|       |       |        |          |
   |          |центральной        библиотеки|       |       |        |          |
   |          |им.А.С.Серафимовича          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.80.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 180а1 | 111000 |     129,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.80.2.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 180а1 | 240100 |      91,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.81.    |Средства на  оплату   текущих|  1501 | 180а2 |        |     100,0|
   |          |расходов  для  библиотек  N 5|       |       |        |          |
   |          |(пос.Парголово),     N      6|       |       |        |          |
   |          |(пос.Левашово),      районной|       |       |        |          |
   |          |детской            библиотеки|       |       |        |          |
   |          |(Елизаветинская   ул.,  д.8),|       |       |        |          |
   |          |ЦБС               Выборгского|       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.81.1.  |Приобретение        предметов|  1501 | 180а2 | 110300 |      80,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.81.1.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 180а2 | 110306 |      80,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.81.2.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 180а2 | 240100 |      20,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.    |Содержание Дворцов культуры и|  1501 | 18201 |        |    2576,0|
   |          |Домов культуры               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18201 | 110100 |     876,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18201 | 110200 |     337,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18201 | 110300 |     100,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18201 | 110306 |     100,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.82.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18201 | 110400 |       9,0|
