Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 74
 
   |   |Всего                 |              |         |        |      |       |      |       |     22.4|52000.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 1 |пр. Римского-Корсакова|Адмиралтейский|1999-2000|   3.3  | 367.0|10158.1| 312.8| 8658.0|      3.3| 8658.0|
   |   |- Никольский сад      |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 2 |Загородный         пр.|Адмиралтейский|1999-2000|   1.0  | 188.0| 7400.0| 144.0| 6400.0|      1.0| 6400.0|
   |   |- Витебский сад       |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 3 |Невский пр. - сквер  у|Центральный   |1999-2000|   0.5  | 162.7| 5485.0| 125.9| 4485.0|      0.5| 4485.0|
   |   |Казанского собора     |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 4 |ул. Садовая -  Марсово|Центральный   |1998-2000|  10.6  | 425.4|12340.0| 275.5| 9051.0|     10.6| 9051.0|
   |   |поле                  |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 5 |Московский пр.        |Московский    |1997-2001|   9.0  | 600.0|14825.0| 178.0| 7640.0|      1.5| 5500.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 6 |пр. Гагарина          |Московский    |1997-2002|  18.0  | 820.0|20183.0| 518.5|14711.3|      2.5| 2412.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 7 |Московское шоссе      |Московский    |1999-2000|  0.50  | 142.0| 2650.0|  69.0| 1150.0|      0.5| 1150.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 8 |пр. Обуховской Обороны|Невский       |1999-2001|   2.6  | 198.0| 6000.0| 176.3| 5400.0|         | 2000.0|
   |   |-   сквер   у      д/к|              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   |   |"Троицкий"            |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   | 9 |Гражданский пр.       |Калининский   |1998-2004|  12.0  | 600.0|15841.0| 588.5|15592.9|         | 2749.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |10 |Кирочная           ул.|Центральный   |1997-2002|  24.0  |      |65393.0|      |62893.6|         | 3000.0|
   |   |(Таврический сад)     |              |         |        |2494.0|       |2373.7|       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |11 |Октябрьский   б-р    в|Пушкинский    |2000-2002|  7.45  | 289.0| 8000.0| 289.0| 8000.0|         | 1095.0|
   |   |г. Пушкине            |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |12 |Наб. Обводного  канала|Центральный   |  2000   |   0.6  | 163.6| 1700.0| 163.6| 1700.0|      0.6| 1700.0|
   |   |- наб.реки Монастырки |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |13 |пр.Добролюбова - сквер|Петроградский |  2000   |   1.9  | 42.2 | 1400.0|  42.2| 1400.0|      1.9| 1400.0|
   |   |у    дворца     спорта|              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   |   |"Юбилейный"           |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |   |ПИР                   |              |         |        |      |       |      |       |         | 2400.0|
   +---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+-------+
   |   |Погашение кредиторской|              |         |        |      |       |      |       |         | 1471.7|
   |   |задолженности       за|              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   |   |1999 г.               |              |         |        |      |       |      |       |         |       |
   L---+----------------------+--------------+---------+--------+------+-------+------+-------+---------+--------
   
   
   
                                                       Приложение 6.3
                                           к Смете доходов и расходов
                                     Территориального дорожного фонда
                                         Санкт-Петербурга на 2000 год
   
      (Приложение 6.3 - в ред. Закона СПб от 10.07.2000 N 326-31)
   
                           АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
           КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
           КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
              НА 2000 ГОД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
                    ДОРОЖНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                                                          (тыс. руб.)
   ----T-----------------------------T--------------T---------T------T------------T------------T------------T--------
   | N |  Наименование объекта       |     Район    |  Годы   |Мощ-  |Сметная     |Остаток     |   Ввод     | Объем |
   |п/п|                             |              |начала и |ность |стоимость   |сметной     |    в       | работ |
   |   |                             |              |окончания|мосты,|            |стоимости   |эксплуатацию| на    |
   |   |                             |              | работ   |набе- +-----T------+-----T------+  и ввод    | 2000  |
   |   |                             |              |         |режные|в    |в     |в    |в     |   мощн.    | год   |
   |   |                             |              |         |      |ценах|ценах |ценах|ценах |            |       |
   |   |                             |              |         |      |1984 |на    |1984 |на    |            |       |
   |   |                             |              |         |      |года |01.01.|года |01.01.|            |       |
   |   |                             |              |         |      |(тыс.|2000  |(тыс.|2000  |            |       |
   |   |                             |              |         |      |руб.)|(тыс. |руб.)|(тыс. |            |       |
   |   |                             |              |         |      |     |руб.) |     |руб.) |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 1 |             2               |       3      |    4    |   5  |  6  |  7   |  8  |  9   |     10     |  11   |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Всего по капитальному ремонту|              |         |      |     |      |     |      |            | 135000|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Центральный район            |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 1 |Казанский  мост  через  канал|Центральный   |1999-2003| 1 ед.| 1940| 58200| 1773| 53200|            |   6800|
   |   |Грибоедова                   |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   |   |(I очередь)                  |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |   6800|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Адмиралтейский район         |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 2 |Львиный   мост   через  канал|Адмиралтейский|1999-2000| 1 ед.|  380|  9500|  310|  7000| IV квартал |   7000|
   |   |Грибоедова                   |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 3 |Матисов мост через  р. Пряжку|Адмиралтейский|1993-2000| 1 ед.| 3270| 54080|  105|  4200|III квартал |   4200|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 4 |Ново-Калинкин    мост   через|Адмиралтейский|1997-2000| 1 ед.| 2208| 41050|  108|  4300| II квартал |   4300|
   |   |Обводный канал               |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 5 |Наб. реки Мойки - левый берег|Адмиралтейский|1999-2000| 156 м| 1242| 35000| 1036| 29000|III квартал |  29000|
   |   |от  Почтамтского   моста   до|              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   |   |Юсуповского дворца           |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |  44500|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Кировский район              |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 6 |Подводный    автотранспортный|Кировский     |1997-2003| 1 ед.|10395|311850| 6442|283260|            |  12000|
   |   |тоннель    на     Канонерский|              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   |   |остров                       |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 7 |Путепровод   на   пр. Маршала|Кировский     |1995-2001| 1 ед.| 1800| 54000|  436| 13080|            |   5000|
   |   |Жукова                       |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |  17000|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Василеостровский район       |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 8 |Наб. Лейтенанта  Шмидта от 17|Василеостров- |1999-2002| 300 м| 1900| 57000| 1683| 50500|            |   6000|
   |   |до 21 линии В.О.             |ский          |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |   6000|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Выборгский район             |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   | 9 |Сампсониевский   мост   через|Выборгский    |2000-2001| 1 ед.|  710| 36000|  710| 36000|            |  20200|
   |   |реку Б. Невку                |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   |   |(I этап )                    |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |  20200|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Красногвардейский район      |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |10 |Малоохтинский мост           |Красногвардей-|1999-2000| 1 ед.|  320|  9500|  137|  4000| IV квартал |   4000|
   |   |                             |ский          |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |   4000|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Красносельский район         |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |11 |Мост  по  Волхонскому   шоссе|Красносельский|  2000   | 1 ед.|  164|  4600|  164|  4600| IV квартал |   4600|
   |   |через реку Малую Койеровку   |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |   4600|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Курортный район              |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |12 |Путепровод     на    а/дороге|Курортный     |1999-2000| 1 ед.|  231|  6800|  195|  5800|III квартал |   5800|
   |   |Молодежное-Верхне-Черкасово  |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |   5800|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Петроградский район          |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |13 |Кантемировский   мост   через|Петроградский |2000-2001| 1 ед.|  321| 12100|  321| 12100|            |   3000|
   |   |р. Большая Невка             |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   |   |(II очередь )                |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |14 |Ушаковский      мост    через|Петроградский |1999-2000| 1 ед.|  780| 23400|  340| 11100|III квартал |  11100|
   |   |р. Большая Невка             |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ИТОГО по району:             |              |         |      |     |      |     |      |            |  14100|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |ПИР                          |              |         |      |     |      |     |      |            |  12000|
   +---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+-------+
   |   |Погашение        кредиторской|              |         |      |     |      |     |      |            |24660.5|
   |   |задолженности за 1999 год    |              |         |      |     |      |     |      |            |       |
   L---+-----------------------------+--------------+---------+------+-----+------+-----+------+------------+--------
   
   
   
                                                       Приложение 6.4
                                           к Смете доходов и расходов
                                     Территориального дорожного фонда
                                         Санкт-Петербурга на 2000 год
   
      (Приложение 6.4 - в ред. Закона СПб от 10.07.2000 N 326-31)
   
                           АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
           КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
          ОБОРУДОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОРОЖНОМУ
         ХОЗЯЙСТВУ НА 2000 ГОД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
                    ДОРОЖНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------T-----------------------T-----------------T------------T----------T-------------------T------------------T---------------T---------
   |  N  |Наименование объекта   |      Район      | Мощность в |   Год    | Сметная стоимость |  Остаток сметной | Планир. ввод  | Объем  |
   | п/п |строительства, адрес   |                 |натуральных |начала и  |   строительства   |   стоимости на   |   мощности    |работ на|
   |     |                       |                 |показателях |окончания |                   |    01.01.2000    |               |2000 год|
   |     |                       |                 |            |строитель-+--------T----------+-------T----------+               |        |
   |     |                       |                 |            |   ства   |в ценах |в ценах на|в ценах|в ценах на|               |        |
   |     |                       |                 |            |          |1984 г. |01.01.2000|1984 г.|01.01.2000|               |        |
   |     |                       |                 |            |          | (тыс.  |   (тыс.  | (тыс. |  (тыс.   |               |        |
   |     |                       |                 |            |          | руб.)  |    руб.) | руб.) |  руб.)   |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  1  |          2            |        3        |      4     |     5    |    6   |     7    |   8   |    9     |       10      |   11   |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |А+Б+ |Комитет              по|                                                                                                         |
   |В+Г+Д|благоустройству       и|                                                                                                 107110.0|
   |+Е+Ж |дорожному    хозяйству,|                                                                                                         |
   |     |всего:                 |                                                                                                         |
   +-----+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |  А  |Дирекция  транспортного|                                                                                                         |
   |     |строительства    всего,|                                                                                                 100300.0|
   |     |в том числе:           |                                                                                                         |
   +-----+-----------------------+-----------------T------------T----------T--------T----------T-------T----------T---------------T--------+
   |  1  |Реконструкция          |Петроградский    |  комплекс  |1998-2001 | 17030.0|  464053.0| 3736.0|  145416.0|   комплекс    | 43546.0|
   |     |территории,            |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |прилегающей к  Тучковой|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |дамбе   и   продолжение|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |переулка Талалихина    |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  2  |Комплексная            |Невский          |  комплекс  |1998-2001 | 18000.0|  450000.0| 6400.0|  260266.0|     2 ПК      |230666.0|
   |     |реконструкция   проезда|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |на          пересечении|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |пр.  Большевиков      и|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ул.      Коллонтай    с|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |благоустройством       |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |прилегающей территории |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  3  |Благоустройство        |Калининский      |  комплекс  |   2000   |   500.0|   10000.0|  500.0|   10000.0|   комплекс    | 10000.0|
   |     |проезда  на пересечении|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ул.   Бутлерова       и|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Верности   в    кв. 9-а|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Гражданского пр.       |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  4  |Транспортная   развязка|Приморский       |  эстакада  |1997-2000 | 39700.0| 1033667.0|11206.0|  511300.0|     2 ПК      |411300.0|
   |     |Ушаковской   наб.     с|                 |- 580,6 п. м|          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ул.      Крылова    (на|                 | набережная |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |пересечении            |                 |- 1488 п. м;|          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Приморского     пр.   и|                 |  тоннель - |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |съезда   с  Ушаковского|                 |  878 кв. м |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |моста)   с    подземным|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |пешеходным переходом  у|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ст.   метро     "Черная|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Речка"                 |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  5  |Реконструкция пл. Труда|Адмиралтейский   |            |1997-2000 |  9300.0|  104900.0|  150.0|    7000.0|перенесенные   |  7000.0|
   |     |с           устройством|                 |            |          |        |          |       |          |работы         |        |
   |     |подземных переходов    |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  6  |Путепровод           на|Приморский       | 877,7 п. м,|1993-2001 | 10700.0|  167543.0|  978.0|   38450.0|     2 ПК      | 10557.0|
   |     |магистрали   N 16    от|                 | 60250 кв. м|          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Богатырского   пр.   до|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Приморского        пр.,|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |1-я     очередь       с|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |устройством подходов   |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  7  |Набережная       южного|Фрунзенский      | наб. 177,5 |1997-2001 |  1722.0|   31281.0| 1500.0|   10054.0|               |  9654.0|
   |     |берега        Обводного|                 |    п. м    |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |канала               от|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Предтеченского    моста|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |до Новокаменного моста |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  8  |Проезд   по  магистрали|Приморский       |маг. - 122,6|1993-2001 | 15449.0|  232687.0| 4104.0|   98485.0|               | 14434.0|
   |     |N 22  от    Приморского|                 |тыс. кв. м; |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |шоссе   до   магистрали|                 |тоннель -   |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |N 16   -    продолжение|                 |2553 кв. м  |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |улицы   Савушкина     с|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |подземными переходами  |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  9  |Магистральный    проезд|Красногвардейский|1,7 км; 76,0|1993-2001 |  4800.0|  128524.0| 1685.0|   68685.0|   76,0        | 16527.0|
   |     |по   Малоохтинскому пр.|                 |тыс. кв. м  |          |        |          |       |          |тыс. кв. м     |        |
   |     |на    участке        от|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Б. Охтинского  моста до|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |моста        Александра|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Невского               |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 10  |Производственные   базы|Калининский      |   1 база   |1992-2001 |  1933.0|  38650.0 |  765.0|   22952.0|               | 4 800.0|
   |     |государственных        |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |предприятий            |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Калининского района    |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 11  |Градостроительный      |Центральный      |  комплекс  |1998-2002 | 19752.0|  394802.0|17350.0|  347002.0|               | 85566.0|
   |     |комплекс               |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |"Реконструкция    моста|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Александра Невского"   |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 12  |Набережная         реки|Невский          |перенесенные|1992-2000 |   500.0|    9300.0|   80.0|    6000.0|               |  6000.0|
   |     |Оккервиль  на Гранитной|                 |   работы   |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ул.  в  зоне  прокладки|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |газовых дюкеров        |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 13  |Строительство          |Выборгский       |            |1999-2003 | 19200.0|  394400.0|19152.0|  393400.0|  33,8 тыс.    |  8200.0|
   |     |транспортной           |                 |            |          |        |          |       |          |- 1-й пусковой |        |
   |     |инфраструктуры         |                 |            |          |        |          |       |          |   комплекс    |        |
   |     |промзоны "Парнас"      |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 14  |Дунайский    пр.     от|Московский       |   22000    |2000-2001 |  1400.0|   44350.0| 1400.0|   44350.0|               |  3000.0|
   |     |пр.  Космонавтов     до|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |ул.   Ленсовета       с|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |переходом         через|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Витебский пр.          |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 15  |Комплексная            |Василеостровский |  комплекс  |1998-2001 | 10848.0|  389832.0| 8269.0|  322000.0| 1-й пусковой  | 69750.0|
   |     |реконструкция  Биржевой|                 |            |          |        |          |       |          |   комплекс    |        |
   |     |пл.                    |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 16  |Пусконаладочные  работы|                 |            |          |        |          |       |          |               |  1700.0|
   |     |(тоннельные переходы  и|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |разводные мосты)       |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 17  |Строительство  Смольной|Центральный      |   150 а/м  |1997-2001 | 19000.0|  323000.0|15000.0|  283900.0|               | 10000.0|
   |     |набережной  на  участке|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |от            Синопской|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |набережной           до|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |набережной   Робеспьера|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |с         магистральным|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |проездом      и выносом|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |автоколонны   N 7    из|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |зоны      строительства|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |магистрали           на|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Орловской ул.          |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 18  |Реконструкция     6-7-й|Василеостровский |  комплекс  |2000-2001 |  4212.0|  211716.0| 4212.0|  211716.0| 1-й пусковой  | 30000.0|
   |     |линий   В.О.  (создание|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |пешеходной зоны )      |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   | 19  |ПИР будущих лет        |                 |            |          |        |          |       |          |               | 31000.0|
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |     |                       |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  Б  |ГУ   "Парк    300-летия|Приморский       |  108,9 га  |1995-2003 |   9.062|  145000.0|    7.4|  123100.0|    15 га      |  7000.0|
   |     |Санкт-Петербурга"      |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Проектирование        и|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |строительство парка    |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  В  |Реконструкция    ограды|Московский       |   68 га    |2000-2005 |  4760.0|  126000.0| 4760.0|  126000.0|               |  3000.0|
   |     |Московского       парка|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Победы                 |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  Г  |Приморское  шоссе  км 8|Курортный        |    84      |1999-2001 |  1680.0|   33600.0| 1600.0|   33100.0|               | 16110.0|
   |     |- км 16                |                 |тыс. кв. м  |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  Д  |п. Левашово, Новоселки,|Выборгский       |    2,0     |   2000   |    30.0|    1000.0|   30.0|    1000.0| 2,0 тыс. кв. м|  1000.0|
   |     |100                    |                 |тыс. кв. м  |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+--------+
   |  Е  |Декоративная  подсветка|                 |            |   2000   |        |   10700.0|       |   10700.0|               | 10700.0|
   |     |разводных       мостов:|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Ушаковский,            |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Каменноостровский,     |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |Б. Охтинский           |                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   +-----+-----------------------+-----------------+------------+----------+--------+----------+-------+----------+---------------+T-------+
   |     |                                                                                                                         |       |
   +-----+-----------------------T-----------------T------------T----------T--------T----------T-------T----------T---------------T+-------+
   |  Ж  |Приобретение           |                 |            |          |        |          |       |          |               | 30000.0|
   |     |оборудования,        не|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
   |     |входящего    в    смету|                 |            |          |        |          |       |          |               |        |
