Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 30
 
   |          |дома N 1                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.62.1.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16627 | 240100 |     150,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.63.    |Расходы на         содержание|  1402 | 16630 |        |     200,0|
   |          |общеобразовательного         |       |       |        |          |
   |          |учреждения "Гелиос"          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.63.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16630 | 111000 |     200,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.    |Содержание     логопедических|  1408 | 17303 |        |      49,0|
   |          |пунктов                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17303 | 110100 |      32,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17303 | 110200 |      12,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17303 | 110300 |       2,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17303 | 110306 |       2,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.64.4.  |Трансферты населению         |  1408 | 17303 | 130300 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.    |Содержание методкабинетов    |  1408 | 17304 |        |    1596,4|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17304 | 110100 |     880,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17304 | 110200 |     339,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17304 | 110300 |     113,4|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17304 | 110306 |     113,4|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.4.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17304 | 110600 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.5.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17304 | 111000 |     202,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.65.6.  |Трансферты населению         |  1408 | 17304 | 130300 |      57,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.    |Содержание                   |  1408 | 17307 |        |    1228,0|
   |          |учебно-производственных      |       |       |        |          |
   |          |комбинатов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17307 | 110100 |     645,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17307 | 110200 |     248,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17307 | 110300 |      32,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17307 | 110306 |      32,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.4.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17307 | 110600 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17307 | 110700 |     185,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.5.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17307 | 110701 |      53,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.5.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17307 | 110702 |     102,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.5.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17307 | 110704 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.5.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17307 | 110705 |      24,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17307 | 111000 |      53,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.7.  |Трансферты населению         |  1408 | 17307 | 130300 |      30,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.66.8.  |Приобретение оборудования   и|  1408 | 17307 | 240100 |      31,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.67.    |Средства на повышение  ставок|  1408 | 17312 |        |   26587,0|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной платы и доплаты  к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.67.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17312 | 110100 |   19169,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.67.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17312 | 110200 |    7418,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.    |Содержание   централизованных|  1408 | 17376 |        |    3197,0|
   |          |бухгалтерий                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17376 | 110100 |    2002,3|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17376 | 110200 |     770,7|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17376 | 110300 |     100,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17376 | 110306 |     100,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.4.  |Командировки и      служебные|  1408 | 17376 | 110400 |       9,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.5.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17376 | 110600 |      24,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17376 | 110700 |      84,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.6.1.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17376 | 110705 |      84,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.68.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17376 | 111000 |     207,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.    |Содержание библиотек         |  1501 | 18002 |        |    5973,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18002 | 110100 |    1344,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18002 | 110200 |     518,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18002 | 110300 |     106,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18002 | 110306 |     106,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18002 | 110400 |      19,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18002 | 110500 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18002 | 110600 |     110,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18002 | 110700 |    3123,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18002 | 110701 |     169,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.7.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18002 | 110702 |     511,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.7.3.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18002 | 110704 |      32,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18002 | 110705 |    2411,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18002 | 111000 |     636,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.69.9.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18002 | 240100 |     107,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.    |Содержание музеев           и|  1501 | 18101 |        |     882,0|
   |          |постоянных выставок          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18101 | 110100 |     333,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18101 | 110200 |     128,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18101 | 110300 |      21,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18101 | 110306 |      21,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18101 | 110400 |      11,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18101 | 110500 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18101 | 110600 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18101 | 110700 |     248,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18101 | 110701 |       9,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.7.2.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18101 | 110705 |     239,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18101 | 111000 |      98,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.70.9.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18101 | 240100 |      19,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.    |Содержание Дворцов культуры и|  1501 | 18201 |        |    1266,0|
   |          |Домов культуры               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18201 | 110100 |     521,6|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18201 | 110200 |     200,5|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18201 | 110300 |      27,3|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18201 | 110306 |      27,3|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18201 | 110500 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.5.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18201 | 110600 |      36,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18201 | 110700 |     201,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.6.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18201 | 110701 |      36,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.6.2.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18201 | 110705 |     165,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18201 | 111000 |     164,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.71.8.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18201 | 240100 |     113,6|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.72.    |Расходы на    государственную|  1501 | 18301 |        |    1386,0|
   |          |поддержку  театров  и  других|       |       |        |          |
   |          |организаций                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.72.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18301 | 111000 |    1386,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.73.    |Средства на  повышение ставок|  1501 | 18502 |        |     350,5|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы и доплаты к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.73.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18502 | 110100 |     252,7|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.73.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18502 | 110200 |      97,8|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.74.    |Расходы на прочие  учреждения|  1501 | 18599 |        |     100,0|
   |          |и  мероприятия  по культуре и|       |       |        |          |
   |          |искусству                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.74.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18599 | 111000 |     100,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.    |Содержание   централизованных|  1501 | 19476 |        |     266,0|
   |          |бухгалтерий   для  учреждений|       |       |        |          |
   |          |культуры                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 19476 | 110100 |      80,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 19476 | 110200 |      31,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 19476 | 110300 |      20,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 19476 | 110306 |      20,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 19476 | 110400 |       6,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.5.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 19476 | 110600 |       1,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 19476 | 111000 |      78,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.75.7.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 19476 | 240100 |      50,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.76.    |Расходы на    государственную|  1601 | 18808 |        |      26,0|
   |          |поддержку    телевидения    и|       |       |        |          |
   |          |радиовещания                 |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.76.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1601 | 18808 | 111000 |      26,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.77.    |Расходы на    государственную|  1602 | 19058 |        |      90,0|
   |          |поддержку       периодической|       |       |        |          |
   |          |печати                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.77.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1602 | 19058 | 111000 |      90,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.    |Содержание хосписов          |  1701 | 19502 |        |    1710,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19502 | 110100 |     750,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19502 | 110200 |     289,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19502 | 110300 |     601,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19502 | 110302 |     329,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19502 | 110304 |     200,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19502 | 110306 |      72,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.4.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19502 | 110700 |      70,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.4.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19502 | 110701 |      17,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.4.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19502 | 110702 |      41,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.78.4.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19502 | 110704 |      12,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.79.    |Расходы на         содержание|  1701 | 19603 |        |     150,0|
   |          |неотложной  помощи  ТМО  N 19|       |       |        |          |
   |          |(Кронштадтская ул., д.13)    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.79.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19603 | 111000 |     150,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.80.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 19617 |        |     730,0|
   |          |детского                     |       |       |        |          |
   |          |лечебно-диагностического     |       |       |        |          |
   |          |центра  ТМО-19  (ул.Гладкова,|       |       |        |          |
   |          |д.4)                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.80.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19617 | 240300 |     730,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.    |Содержание    территориальных|  1701 | 19632 |        |   21923,4|
   |          |медицинских объединений      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19632 | 110100 |   11190,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19632 | 110200 |    4309,5|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19632 | 110300 |    1832,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19632 | 110302 |    1505,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19632 | 110304 |      21,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19632 | 110306 |     306,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19632 | 110500 |    2502,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19632 | 110600 |      42,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19632 | 110700 |     507,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19632 | 110701 |      96,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19632 | 110702 |     315,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.6.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19632 | 110704 |      61,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.6.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19632 | 110705 |      34,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19632 | 111000 |     828,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.81.8.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19632 | 240100 |     712,4|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.82.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 19672 |        |    2000,0|
   |          |женской   консультации  N  36|       |       |        |          |
   |          |(ул.Маршала Говорова, д.4)   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.82.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19672 | 240300 |    2000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.83.    |Расходы на выборочный  ремонт|  1701 | 19676 |        |     145,3|
   |          |детской  поликлиники  N  38 и|       |       |        |          |
   |          |женской консультации N 20    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.83.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19676 | 240300 |     145,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.84.    |Содержание        поликлиник,|  1701 | 19701 |        |   47614,1|
   |          |амбулаторий,  диагностических|       |       |        |          |
   |          |центров                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.84.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19701 | 110100 |   21489,9|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |48.84.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19701 | 110200 |    8242,3|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
