Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 32
 
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.3.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16501 | 110300 |      18,2|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.3.1.|Расходные материалы         и|  1402 | 16501 | 110306 |      18,2|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.4.  |Оплата услуг связи           |  1402 | 16501 | 110600 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16501 | 110700 |     181,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.5.1.|Электроэнергия               |  1402 | 16501 | 110701 |      28,4|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.5.2.|Тепловая энергия             |  1402 | 16501 | 110702 |     106,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.5.3.|Водопровод и канализация     |  1402 | 16501 | 110704 |      46,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16501 | 111000 |      14,2|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.7.  |Трансферты населению         |  1402 | 16501 | 130300 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.51.8.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16501 | 240100 |       4,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.    |Содержание Домов   творчества|  1402 | 16502 |        |    3676,0|
   |          |юных                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.1.  |Оплата труда  государственных|  1402 | 16502 | 110100 |    2028,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1402 | 16502 | 110200 |     781,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.3.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16502 | 110300 |      38,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.3.1.|Расходные материалы         и|  1402 | 16502 | 110306 |      38,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16502 | 110500 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.5.  |Оплата услуг связи           |  1402 | 16502 | 110600 |      9,0 |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16502 | 110700 |     676,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.6.1.|Электроэнергия               |  1402 | 16502 | 110701 |      52,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.6.2.|Тепловая энергия             |  1402 | 16502 | 110702 |     544,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.6.3.|Водопровод и канализация     |  1402 | 16502 | 110704 |      80,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16502 | 111000 |      65,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.8.  |Трансферты населению         |  1402 | 16502 | 130300 |      67,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.52.9.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16502 | 240100 |       2,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.    |Содержание музыкальных школ  |  1402 | 16503 |        |    2761,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.1.  |Оплата труда  государственных|  1402 | 16503 | 110100 |    1370,2|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1402 | 16503 | 110200 |     528,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.3.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16503 | 110300 |      53,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.3.1.|Расходные материалы         и|  1402 | 16503 | 110306 |      53,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.4.  |Командировки и      служебные|  1402 | 16503 | 110400 |       7,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16503 | 110500 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.6.  |Оплата услуг связи           |  1402 | 16503 | 110600 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16503 | 110700 |     259,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.7.1.|Электроэнергия               |  1402 | 16503 | 110701 |      39,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.7.2.|Тепловая энергия             |  1402 | 16503 | 110702 |      40,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.7.3.|Водопровод и канализация     |  1402 | 16503 | 110704 |      17,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1402 | 16503 | 110705 |     163,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16503 | 111000 |     234,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.9.  |Трансферты населению         |  1402 | 16503 | 130300 |     122,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.10. |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16503 | 240100 |     118,9|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.53.11. |Капитальный ремонт           |  1402 | 16503 | 240300 |      49,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.54.    |Расходы на текущее содержание|  1402 | 16514 |        |      60,0|
   |          |детско-юношеской        школы|       |       |        |          |
   |          |олимпийского    резерва    по|       |       |        |          |
   |          |конькобежному спорту         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.54.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16514 | 111000 |      60,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.55.    |Расходы на текущее содержание|  1402 | 16515 |        |      60,0|
   |          |детско-юношеской        школы|       |       |        |          |
   |          |олимпийского    резерва    по|       |       |        |          |
   |          |гребле на байдарках и каноэ  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.55.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16515 | 111000 |      60,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.56.    |Расходы на внешкольную работу|  1402 | 16519 |        |      20,0|
   |          |с детьми во Дворце творчества|       |       |        |          |
   |          |детей и молодежи             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.56.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16519 | 111000 |      20,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.57.    |Расходы на капитальный ремонт|  1402 | 16598 |        |     100,0|
   |          |детской художественной  школы|       |       |        |          |
   |          |N   9   Колпинского   района,|       |       |        |          |
   |          |пос.Металлострой             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.57.1.  |Капитальный ремонт           |  1402 | 16598 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.    |Содержание детских домов     |  1402 | 16601 |        |    5897,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.1.  |Оплата труда  государственных|  1402 | 16601 | 110100 |    1265,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1402 | 16601 | 110200 |     487,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.3.  |Приобретение        предметов|  1402 | 16601 | 110300 |    2875,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.3.1.|Продукты питания             |  1402 | 16601 | 110304 |    2645,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.3.2.|Расходные материалы         и|  1402 | 16601 | 110306 |     230,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.4.  |Командировки и      служебные|  1402 | 16601 | 110400 |       2,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16601 | 110500 |     133,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.6.  |Оплата услуг связи           |  1402 | 16601 | 110600 |      24,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16601 | 110700 |     685,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.7.1.|Электроэнергия               |  1402 | 16601 | 110701 |     117,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.7.2.|Тепловая энергия             |  1402 | 16601 | 110702 |     248,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.7.3.|Водопровод и канализация     |  1402 | 16601 | 110704 |     309,4|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1402 | 16601 | 110705 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16601 | 111000 |     155,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.58.9.  |Трансферты населению         |  1402 | 16601 | 130300 |     271,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.59.    |Расходы на         содержание|  1402 | 16619 |        |     150,0|
   |          |детского дома N 27           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.59.1.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16619 | 240100 |      50,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.59.2.  |Капитальный ремонт           |  1402 | 16619 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.60.    |Содержание     логопедических|  1408 | 17303 |        |     141,0|
   |          |пунктов                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.60.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17303 | 110100 |      97,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.60.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17303 | 110200 |      37,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.60.3.  |Трансферты населению         |  1408 | 17303 | 130300 |       7,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.    |Содержание методкабинетов    |  1408 | 17304 |        |    1088,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17304 | 110100 |     694,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17304 | 110200 |     267,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.3.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17304 | 110600 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.4.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17304 | 110700 |      82,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.4.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17304 | 110701 |      30,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.4.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17304 | 110702 |      47,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.4.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17304 | 110704 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.61.5.  |Трансферты населению         |  1408 | 17304 | 130300 |      41,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.    |Содержание                   |  1408 | 17307 |        |    1362,0|
   |          |учебно-производственных      |       |       |        |          |
   |          |комбинатов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17307 | 110100 |     653,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17307 | 110200 |     252,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17307 | 110300 |      60,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17307 | 110306 |      60,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.4.  |Командировки и      служебные|  1408 | 17307 | 110400 |       1,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1408 | 17307 | 110500 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.6.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17307 | 110600 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17307 | 110700 |     214,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.7.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17307 | 110701 |      32,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.7.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17307 | 110702 |     166,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.7.3.|Газ                          |  1408 | 17307 | 110703 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.7.4.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17307 | 110704 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17307 | 111000 |     117,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.9.  |Трансферты населению         |  1408 | 17307 | 130300 |      24,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.62.10. |Приобретение оборудования   и|  1408 | 17307 | 240100 |      27,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.63.    |Содержание фильмотек         |  1408 | 17308 |        |      52,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.63.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17308 | 110100 |      34,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.63.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1408 | 17308 | 110200 |      13,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.63.3.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17308 | 110600 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.63.4.  |Трансферты населению         |  1408 | 17308 | 130300 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.64.    |Средства на  повышение ставок|  1408 | 17312 |        |   21536,6|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы и доплаты к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.64.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17312 | 110100 |   15527,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.64.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17312 | 110200 |    6009,6|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.    |Содержание   централизованных|  1408 | 17376 |        |    2126,0|
   |          |бухгалтерий                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17376 | 110100 |    1454,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17376 | 110200 |     560,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.3.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17376 | 110600 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.4.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17376 | 110700 |      64,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.4.1.|Электроэнергия               |  1408 | 17376 | 110701 |      12,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.4.2.|Тепловая энергия             |  1408 | 17376 | 110702 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.4.3.|Водопровод и канализация     |  1408 | 17376 | 110704 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.4.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17376 | 110705 |      35,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.65.5.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17376 | 111000 |      38,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.66.    |Компенсация расходов       на|  1408 | 17503 |        |      50,0|
   |          |питание      малообеспеченных|       |       |        |          |
   |          |сотрудников   летних  детских|       |       |        |          |
   |          |городских     оздоровительных|       |       |        |          |
   |          |лагерей                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.66.1.  |Трансферты населению         |  1408 | 17503 | 130300 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.    |Содержание библиотек         |  1501 | 18002 |        |    3488,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18002 | 110100 |     517,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1501 | 18002 | 110200 |     200,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18002 | 110300 |     678,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18002 | 110306 |     678,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18002 | 110400 |       3,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.5.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18002 | 110600 |      32,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18002 | 110700 |     832,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.6.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18002 | 110701 |      52,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.6.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18002 | 110702 |     241,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.6.3.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18002 | 110704 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.6.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18002 | 110705 |     526,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18002 | 111000 |     177,5|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.8.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18002 | 240100 |     232,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.67.9.  |Капитальный ремонт           |  1501 | 18002 | 240300 |     817,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.68.    |Расходы на текущее содержание|  1501 | 18006 |        |     200,0|
   |          |центральной          районной|       |       |        |          |
   |          |библиотеки   им.М.Светлова  и|       |       |        |          |
   |          |центральной           детской|       |       |        |          |
   |          |библиотеки                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.68.1.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18006 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.68.2.  |Капитальный ремонт           |  1501 | 18006 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.69.    |Расходы на         выборочный|  1501 | 18122 |        |     400,0|
   |          |капитальный    ремонт   Музея|       |       |        |          |
   |          |Александра Невского  и  Земли|       |       |        |          |
   |          |Ижорской                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.69.1.  |Капитальный ремонт           |  1501 | 18122 | 240300 |     400,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.    |Содержание Дворцов культуры и|  1501 | 18201 |        |    2740,2|
   |          |Домов культуры               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18201 | 110100 |     952,1|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18201 | 110200 |     364,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18201 | 110300 |      62,5|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18201 | 110306 |      62,5|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18201 | 110400 |       7,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18201 | 110500 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18201 | 110600 |      14,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18201 | 110700 |     375,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18201 | 110701 |      47,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.7.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18201 | 110702 |     254,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.7.3.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18201 | 110704 |      15,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18201 | 110705 |      59,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18201 | 111000 |     138,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |49.70.9.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18201 | 240100 |     316,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
