Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 58
 
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.49.4.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 173а6 | 110600 |       7,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.49.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 173а6 | 110700 |     105,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.49.5.1.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 173а6 | 110705 |     105,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.49.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 173а6 | 111000 |       2,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.50.    |Расходы на         содержание|  1408 | 173в1 |        |     500,0|
   |          |межшкольного         учебного|       |       |        |          |
   |          |комбината N 2                |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.50.1.  |Приобретение оборудования   и|  1408 | 173в1 | 240100 |     500,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.51.    |Расходы на проведение  летней|  1408 | 17513 |        |     500,0|
   |          |оздоровительной  кампании для|       |       |        |          |
   |          |детей   из   малообеспеченных|       |       |        |          |
   |          |семей                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.51.1.  |Субсидии                     |  1408 | 17513 | 130100 |     500,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.52.    |Финансовая          поддержка|  1501 | 18311 |        |     750,0|
   |          |Санкт-Петербургского         |       |       |        |          |
   |          |государственного Интерьерного|       |       |        |          |
   |          |театра                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.52.1.  |Субсидии                     |  1501 | 18311 | 130100 |     750,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.53.    |Расходы на капитальный ремонт|  1501 | 18367 |        |     100,0|
   |          |кровли   Санкт-Петербургского|       |       |        |          |
   |          |государственного             |       |       |        |          |
   |          |академического  театра балета|       |       |        |          |
   |          |(ул.Маяковского, д.15)       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.53.1.  |Капитальный ремонт           |  1501 | 18367 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.54.    |Расходы на прочие  учреждения|  1501 | 18599 |        |     233,0|
   |          |и  мероприятия  по культуре и|       |       |        |          |
   |          |искусству                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.54.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18599 | 111000 |     233,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.55.    |Расходы на    государственную|  1601 | 18808 |        |      54,0|
   |          |поддержку    телевидения    и|       |       |        |          |
   |          |радиовещания                 |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.55.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1601 | 18808 | 111000 |      54,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.56.    |Расходы на    государственную|  1602 | 19058 |        |      84,0|
   |          |поддержку       периодической|       |       |        |          |
   |          |печати                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.56.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1602 | 19058 | 111000 |      84,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.57.    |Расходы на        капитальные|  1701 | 09003 |        |    4000,0|
   |          |вложения      по      отрасли|       |       |        |          |
   |          |"Здравоохранение и физическая|       |       |        |          |
   |          |культура"  в  соответствии  с|       |       |        |          |
   |          |АПКВ                         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.57.1.  |Капитальное строительство    |  1701 | 09003 | 240200 |    4000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.    |Содержание    территориальных|  1701 | 19632 |        |   35372,1|
   |          |медицинских объединений      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19632 | 110100 |   14472,5|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19632 | 110200 |    5571,4|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19632 | 110300 |    5717,2|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19632 | 110302 |    4411,7|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.3.2.|Расходные материалы         и|  1701 | 19632 | 110306 |    1305,5|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.4.  |Командировки и      служебные|  1701 | 19632 | 110400 |       5,6|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19632 | 110500 |    4429,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.6.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19632 | 110600 |     177,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19632 | 110700 |    3614,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.7.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19632 | 110701 |     468,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.7.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19632 | 110702 |    1556,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.7.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19632 | 110704 |     321,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19632 | 110705 |    1267,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19632 | 111000 |     953,4|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.58.9.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19632 | 240100 |     431,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.    |Содержание        поликлиник,|  1701 | 19701 |        |   22368,8|
   |          |амбулаторий,  диагностических|       |       |        |          |
   |          |центров                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19701 | 110100 |   10319,5|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 19701 | 110200 |    3979,1|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19701 | 110300 |    3947,1|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19701 | 110302 |    3398,6|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.3.2.|Расходные материалы         и|  1701 | 19701 | 110306 |     548,5|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19701 | 110500 |     306,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19701 | 110600 |      66,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19701 | 110700 |    2087,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19701 | 110701 |     155,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19701 | 110702 |     600,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.3.|Газ                          |  1701 | 19701 | 110703 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19701 | 110704 |     103,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19701 | 110705 |    1214,4|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19701 | 111000 |    1281,9|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.8.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19701 | 240100 |     339,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.59.9.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19701 | 240300 |      42,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.    |Содержание  медико-санитарных|  1701 | 19703 |        |     267,0|
   |          |частей                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19703 | 110100 |     151,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19703 | 110200 |      58,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19703 | 110300 |      54,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19703 | 110302 |      54,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.60.4.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19703 | 240100 |       4,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.61.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 19710 |        |     220,0|
   |          |здания  и  ремонт  инженерных|       |       |        |          |
   |          |сетей                Детского|       |       |        |          |
   |          |консультативно-диагностичес- |       |       |        |          |
   |          |кого центра (ул. Чайковского,|       |       |        |          |
   |          |д. 73)                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.61.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19710 | 240300 |     220,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.62.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 19714 |        |     350,0|
   |          |поликлиники N 37             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.62.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19714 | 240300 |     350,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.63.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 19769 |        |     550,0|
   |          |поликлиники N 39             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.63.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 19769 | 240300 |     550,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.64.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 197а2 |        |     250,0|
   |          |поликлиники N 35             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.64.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197а2 | 240300 |     250,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.65.    |Расходы на содержание детской|  1701 | 197к2 |        |     300,0|
   |          |поликлиники     N     8     и|       |       |        |          |
   |          |стоматологической поликлиники|       |       |        |          |
   |          |N   5   Центрального   района|       |       |        |          |
   |          |(равными долями)             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.65.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197к2 | 240300 |     300,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.66.    |Расходы на содержание детской|  1701 | 197к8 |        |      90,0|
   |          |поликлиники N 2              |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.66.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197к8 | 240300 |      90,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.67.    |Расходы на   текущий   ремонт|  1701 | 197н6 |        |     180,0|
   |          |женской консультации ТМО N 38|       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.67.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197н6 | 111000 |     180,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.68.    |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 197н7 |        |     200,0|
   |          |поликлиники N 38             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.68.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197н7 | 240300 |     200,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.    |Содержание санаториев     для|  1701 | 20201 |        |    7494,0|
   |          |детей и подростков           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 20201 | 110100 |    1468,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20201 | 110200 |     565,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 20201 | 110300 |    4101,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 20201 | 110302 |     301,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 20201 | 110304 |    2570,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 20201 | 110306 |    1230,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 20201 | 110500 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 20201 | 110600 |      26,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 20201 | 110700 |    1139,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 20201 | 110701 |     193,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 20201 | 110702 |     723,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.3.|Газ                          |  1701 | 20201 | 110703 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 20201 | 110704 |     169,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.6.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 20201 | 110705 |      41,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.69.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20201 | 111000 |      45,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.70.    |Расходы      на    содержание|  1701 | 20212 |        |     350,0|
   |          |детского            санатория|       |       |        |          |
   |          |"Звездочка" (пос. Ушково)    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.70.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 20212 | 240300 |     350,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.71.    |Расходы      на    содержание|  1701 | 20213 |        |     150,0|
   |          |детского            санатория|       |       |        |          |
   |          |"Звездочка"      Центрального|       |       |        |          |
   |          |района                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.71.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 20213 | 240300 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.    |Содержание домов ребенка     |  1701 | 20401 |        |    2560,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 20401 | 110100 |     832,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20401 | 110200 |     321,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 20401 | 110300 |     996,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.3.1.|Медикаменты   и  перевязочные|  1701 | 20401 | 110302 |      84,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 20401 | 110304 |     712,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.3.3.|Расходные    материалы      и|  1701 | 20401 | 110306 |     200,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 20401 | 110500 |      29,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 20401 | 110600 |       4,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.6.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 20401 | 110700 |     341,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.6.1.|Электроэнергия               |  1701 | 20401 | 110701 |      50,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.6.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 20401 | 110702 |     142,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.6.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 20401 | 110704 |     122,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.6.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 20401 | 110705 |      27,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.72.7.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20401 | 111000 |      37,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.73.    |Содержание                   |  1701 | 20404 |        |     350,0|
   |          |психоневрологического    дома|       |       |        |          |
   |          |ребенка N 10                 |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.73.1.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 20404 | 240300 |     350,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.74.    |Средства на  повышение ставок|  1701 | 20523 |        |    4026,4|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы и доплаты к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.74.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 20523 | 110100 |    2903,1|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.74.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20523 | 110200 |    1123,3|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.    |Расходы на         содержание|  1701 | 20576 |        |     377,0|
   |          |централизованных  бухгалтерий|       |       |        |          |
   |          |учреждений здравоохранения   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 20576 | 110100 |     185,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 20576 | 110200 |      71,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 20576 | 110300 |      16,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.3.1.|Расходные материалы         и|  1701 | 20576 | 110306 |      16,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.4.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 20576 | 110600 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.5.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 20576 | 110700 |      80,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.5.1.|Электроэнергия               |  1701 | 20576 | 110701 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.5.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 20576 | 110702 |      47,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.5.3.|Водопровод и канализация     |  1701 | 20576 | 110704 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.5.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 20576 | 110705 |      26,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.75.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20576 | 111000 |      20,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.76.    |Расходы на         бесплатное|  1701 | 205а2 |        |    1660,0|
   |          |зубопротезирование           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.76.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205а2 | 111000 |    1660,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.77.    |Расходы     на    обеспечение|  1701 | 205а6 |        |     900,0|
   |          |бесплатным                   |       |       |        |          |
   |          |санаторно-курортным  лечением|       |       |        |          |
   |          |инвалидов                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.77.1.  |Трансферты населению         |  1701 | 205а6 | 130300 |     900,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.78.    |Расходы на       приобретение|  1701 | 205б9 |        |     866,0|
   |          |бесплатных молочных смесей   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.78.1.  |Трансферты населению         |  1701 | 205б9 | 130300 |     866,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.79.    |Расходы на       приобретение|  1702 | 20602 |        |    1200,0|
   |          |оборудования    для    Центра|       |       |        |          |
   |          |госэпиднадзора  в Центральном|       |       |        |          |
   |          |районе                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.79.1.  |Приобретение оборудования   и|  1702 | 20602 | 240100 |    1200,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.80.    |Финансирование     проведения|  1704 | 21202 |        |     174,0|
   |          |мероприятий   по  физическому|       |       |        |          |
   |          |воспитанию населения         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.80.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1704 | 21202 | 111000 |     174,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.    |Расходы      на    содержание|  1801 | 22001 |        |    8593,8|
   |          |территориальных   центров   и|       |       |        |          |
   |          |отделений оказания социальной|       |       |        |          |
   |          |помощи на дому               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.1.  |Оплата труда  государственных|  1801 | 22001 | 110100 |    4258,8|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1801 | 22001 | 110200 |    1641,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.3.  |Приобретение        предметов|  1801 | 22001 | 110300 |     949,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1801 | 22001 | 110302 |      12,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.3.2.|Продукты питания             |  1801 | 22001 | 110304 |     600,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.3.3.|Расходные материалы         и|  1801 | 22001 | 110306 |     337,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |63.81.4.  |Командировки и      служебные|  1801 | 22001 | 110400 |     401,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
