Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 60
 
   |     |и  предметов  длительного|       |     |          |          |          |
   |     |пользования для госпиталя|       |     |          |          |          |
   |     |ГУВД (пр.  Культуры,  дом|       |     |          |          |          |
   |     |2)                       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 0501  |09006|   52815,5|       0,0|   52815,5|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Правоохранительная      |       |     |          |          |          |
   |     |деятельность            и|       |     |          |          |          |
   |     |обеспечение безопасности"|       |     |          |          |          |
   |     |в соответствии с АПКВ    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |5.2. |Уголовно-исполнительная  | 0503  |     |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |система                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 0503  |045г6|     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |ремонт учреждений УС 20/5|       |     |          |          |          |
   |     |пос.    Металлострой    и|       |     |          |          |          |
   |     |Колпинской воспитательной|       |     |          |          |          |
   |     |колонии               для|       |     |          |          |          |
   |     |несовершеннолетних       |       |     |          |          |          |
   |     |уголовно-исполнительной  |       |     |          |          |          |
   |     |системы                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |5.3. |Органы налоговой полиции | 0504  |     |   19624,0|   11906,6|    7717,4|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 0504  |04570|    8324,0|    6306,6|    2017,4|
   |     |специализированного      |       |     |          |          |          |
   |     |подразделения          по|       |     |          |          |          |
   |     |предупреждению,          |       |     |          |          |          |
   |     |выявлению,  пресечению  и|       |     |          |          |          |
   |     |раскрытию       налоговых|       |     |          |          |          |
   |     |правонарушений          и|       |     |          |          |          |
   |     |злоупотреблений  на рынке|       |     |          |          |          |
   |     |алкогольной     продукции|       |     |          |          |          |
   |     |Управления    Федеральной|       |     |          |          |          |
   |     |службы налоговой  полиции|       |     |          |          |          |
   |     |РФ по Санкт-Петербургу   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 0504  |045ж2|    1900,0|    1900,0|       0,0|
   |     |кампании               по|       |     |          |          |          |
   |     |декларированию    доходов|       |     |          |          |          |
   |     |налогоплательщиков      -|       |     |          |          |          |
   |     |физических    лиц     для|       |     |          |          |          |
   |     |Управления    Федеральной|       |     |          |          |          |
   |     |службы налоговой  полиции|       |     |          |          |          |
   |     |Российской  Федерации  по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    ремонт    и| 0504  |045ж3|    9000,0|    3300,0|    5700,0|
   |     |содержание         зданий|       |     |          |          |          |
   |     |(помещений)    Управления|       |     |          |          |          |
   |     |Федеральной        службы|       |     |          |          |          |
   |     |налоговой         полиции|       |     |          |          |          |
   |     |Российской  Федерации  по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы для   отдела   по| 0504  |045и5|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |Кировскому         району|       |     |          |          |          |
   |     |Управления    федеральной|       |     |          |          |          |
   |     |службы  налоговой полиции|       |     |          |          |          |
   |     |России                 по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |5.4. |Органы    государственной| 0505  |     |    2750,0|     150,0|    2600,0|
   |     |безопасности             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на       оказание| 0505  |04513|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |финансовой         помощи|       |     |          |          |          |
   |     |Управлению     ФСБ     по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу        и|       |     |          |          |          |
   |     |Ленинградской области  на|       |     |          |          |          |
   |     |переоснащение            |       |     |          |          |          |
   |     |взрывотехнического       |       |     |          |          |          |
   |     |подразделения            |       |     |          |          |          |
   |     |Петербургского УФСБ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 0505  |045в9|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |здания         Управления|       |     |          |          |          |
   |     |Федеральной        службы|       |     |          |          |          |
   |     |безопасности Центрального|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 0505  |045ж0|    2600,0|       0,0|    2600,0|
   |     |ремонт зданий и помещений|       |     |          |          |          |
   |     |Управления    Федеральной|       |     |          |          |          |
   |     |службы       безопасности|       |     |          |          |          |
   |     |Российской  Федерации  по|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу        и|       |     |          |          |          |
   |     |Ленинградской области    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |5.5. |Органы прокуратуры       | 0508  |     |     640,0|     150,0|     490,0|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 0508  |045г0|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |здания        прокуратуры|       |     |          |          |          |
   |     |Центрального             |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 0508  |05401|     450,0|       0,0|     450,0|
   |     |ремонт          служебных|       |     |          |          |          |
   |     |помещений     прокуратуры|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     укрепление| 0508  |05410|      60,0|      20,0|      40,0|
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы          прокуратуры|       |     |          |          |          |
   |     |Приморского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 0508  |05411|      80,0|      80,0|       0,0|
   |     |оргтехники            для|       |     |          |          |          |
   |     |прокуратуры              |       |     |          |          |          |
   |     |Красногвардейского       |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |5.6. |Государственная          | 0509  |     |   40665,0|   16871,0|   23794,0|
   |     |противопожарная служба   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание дополнительной| 0509  |04502|   21551,0|   16701,0|    4850,0|
   |     |численности              |       |     |          |          |          |
   |     |Государственной          |       |     |          |          |          |
   |     |противопожарной службы   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     укрепление| 0509  |04505|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы 5-го отряда пожарной|       |     |          |          |          |
   |     |охраны         Управления|       |     |          |          |          |
   |     |противопожарной службы   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 0509  |04506|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |пожарно-технического     |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования 24 ОПО  УГПС|       |     |          |          |          |
   |     |УВД       Красносельского|       |     |          |          |          |
   |     |района                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     укрепление| 0509  |04511|      50,0|       0,0|      50,0|
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы  и   содержание   16|       |     |          |          |          |
   |     |отряда   пожарной  охраны|       |     |          |          |          |
   |     |Управления               |       |     |          |          |          |
   |     |государственной          |       |     |          |          |          |
   |     |противопожарной службы   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 0509  |045б3|      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |помещения   5   пожарного|       |     |          |          |          |
   |     |отряда     Петроградского|       |     |          |          |          |
   |     |района                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  8| 0509  |045г8|     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |отряда (9, 18, 67 частей)|       |     |          |          |          |
   |     |пожарной           охраны|       |     |          |          |          |
   |     |Управления               |       |     |          |          |          |
   |     |государственной          |       |     |          |          |          |
   |     |противопожарной    службы|       |     |          |          |          |
   |     |Главного       управления|       |     |          |          |          |
   |     |внутренних            дел|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга        и|       |     |          |          |          |
   |     |Ленинградской области    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 0509  |045е3|     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |техники   и  оборудования|       |     |          |          |          |
   |     |для 16 пожарной части    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 0509  |045з9|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |ремонт           учебного|       |     |          |          |          |
   |     |спортивного              |       |     |          |          |          |
   |     |оздоровительного         |       |     |          |          |          |
   |     |комплекса пожарной охраны|       |     |          |          |          |
   |     |города Сестрорецка       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 0509  |045л1|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |помещения     7    отряда|       |     |          |          |          |
   |     |пожарной           охраны|       |     |          |          |          |
   |     |Московского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |(Московский пр., д. 116) |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 0509  |045ю3|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |материально-техническое  |       |     |          |          |          |
   |     |обеспечение      пожарной|       |     |          |          |          |
   |     |охраны        Приморского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 0509  |045я1|     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |оборудования для 9 отряда|       |     |          |          |          |
   |     |пожарной           охраны|       |     |          |          |          |
   |     |Адмиралтейского          |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 0509  |09006|    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Правоохранительная      |       |     |          |          |          |
   |     |деятельность            и|       |     |          |          |          |
   |     |обеспечение безопасности"|       |     |          |          |          |
   |     |в соответствии с АПКВ    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 0509  |09090|   14944,0|       0,0|   14944,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Правоохранительная      |       |     |          |          |          |
   |     |деятельность            и|       |     |          |          |          |
   |     |обеспечение безопасности"|       |     |          |          |          |
   |     |ГУ  "Центр  по  работе  с|       |     |          |          |          |
   |     |кредитами    банков"    в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |6.   |ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ          | 0600  |     |  150744,1|  149744,1|    1000,0|
   |     |ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ|       |     |          |          |          |
   |     |НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ      |       |     |          |          |          |
   |     |ПРОГРЕССУ                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |6.1. |Фундаментальные          | 0601  |     |  149044,1|  148044,1|    1000,0|
   |     |исследования   в  области|       |     |          |          |          |
   |     |естественных, технических|       |     |          |          |          |
   |     |и общественных наук      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-исследовательские | 0601  |06601|   47166,5|   47166,5|       0,0|
   |     |разработки    городского |       |     |          |          |          |
   |     |хозяйства,  в  том числе |       |     |          |          |          |
   |     |погашение   кредиторской |       |     |          |          |          |
   |     |задолженности            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на    проведение| 0601  |06602|     703,0|     703,0|       0,0|
   |     |Петербургского           |       |     |          |          |          |
   |     |экономического форума    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-исследовательские | 0601  |06603|    8690,0|    8690,0|       0,0|
   |     |разработки     городского|       |     |          |          |          |
   |     |хозяйства.               |       |     |          |          |          |
   |     |Энергоэффективные проекты|       |     |          |          |          |
   |     |демонстрационной зоны    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    разработку| 0601  |06604|    1380,0|    1380,0|       0,0|
   |     |принципов    формирования|       |     |          |          |          |
   |     |тарифной         политики|       |     |          |          |          |
   |     |Администрации            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга        в|       |     |          |          |          |
   |     |области       обеспечения|       |     |          |          |          |
   |     |города  электрической   и|       |     |          |          |          |
   |     |тепловой энергией        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06605|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |проекта        Бюджетного|       |     |          |          |          |
   |     |кодекса Санкт-Петербурга |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06606|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |региональной    налоговой|       |     |          |          |          |
   |     |политики Санкт-Петербурга|       |     |          |          |          |
   |     |на 2001-2004 гг.         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   развитие   и| 0601  |06607|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |совершенствование        |       |     |          |          |          |
   |     |электронного казначейства|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06608|     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |проекта    реформирования|       |     |          |          |          |
   |     |бюджетной         системы|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06609|    4300,0|    4300,0|       0,0|
   |     |современных технологий по|       |     |          |          |          |
   |     |производству       нового|       |     |          |          |          |
   |     |поколения    комплексного|       |     |          |          |          |
   |     |электрооборудования      |       |     |          |          |          |
   |     |электротранспортных      |       |     |          |          |          |
   |     |средств (метро, трамваев,|       |     |          |          |          |
   |     |электропоездов)          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06614|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |научных  проектов  Центру|       |     |          |          |          |
   |     |микротехнологии         и|       |     |          |          |          |
   |     |диагностики              |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского     |       |     |          |          |          |
   |     |государственного         |       |     |          |          |          |
   |     |электротехнического      |       |     |          |          |          |
   |     |университета             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание       финансовой| 0601  |06619|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |помощи           Русскому|       |     |          |          |          |
   |     |географическому обществу |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-технические      и| 0601  |06639|    2600,0|    2600,0|       0,0|
   |     |опытно-конструкторские   |       |     |          |          |          |
   |     |разработки  по   освоению|       |     |          |          |          |
   |     |выпуска  антивандальных и|       |     |          |          |          |
   |     |уличных светильников     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  разработку  и| 0601  |06640|   15964,6|   15964,6|       0,0|
   |     |реализацию   мероприятий,|       |     |          |          |          |
   |     |направленных на повышение|       |     |          |          |          |
   |     |инвестиционной           |       |     |          |          |          |
   |     |привлекательности        |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга        и|       |     |          |          |          |
   |     |продвижение              |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга       на|       |     |          |          |          |
   |     |международных  туристских|       |     |          |          |          |
   |     |выставках,   ярмарках   в|       |     |          |          |          |
   |     |России и за рубежом      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         премии| 0601  |06642|     180,0|     180,0|       0,0|
   |     |Правительства            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга       за|       |     |          |          |          |
   |     |выдающиеся        научные|       |     |          |          |          |
   |     |результаты   в    области|       |     |          |          |          |
   |     |науки и техники          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на        ремонт| 0601  |06643|     170,0|     170,0|       0,0|
   |     |регионального   отделения|       |     |          |          |          |
   |     |Российской       академии|       |     |          |          |          |
   |     |естественных наук (РАЕН) |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для     Русского| 0601  |06647|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |географического  общества|       |     |          |          |          |
   |     |на            составление|       |     |          |          |          |
   |     |историко-географического |       |     |          |          |          |
   |     |атласа Санкт-Петербурга  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    разработку| 0601  |06648|    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |аппаратно-программных    |       |     |          |          |          |
   |     |средств      персональных|       |     |          |          |          |
   |     |коммуникаций для передачи|       |     |          |          |          |
   |     |мультимедиаданных   через|       |     |          |          |          |
   |     |компьютерную сеть на базе|       |     |          |          |          |
   |     |протокола  Интернет   для|       |     |          |          |          |
   |     |ЦНИИРТК                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Центру    геодинамических| 0601  |06649|     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |исследований   ТЕТИС   на|       |     |          |          |          |
   |     |завершение  подготовки  к|       |     |          |          |          |
   |     |публикации    и   издание|       |     |          |          |          |
   |     |монографии "Геофизический|       |     |          |          |          |
   |     |анализ  эволюции глубоких|       |     |          |          |          |
   |     |осадочных бассейнов"     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     разработку| 0601  |06650|      80,0|      80,0|       0,0|
   |     |переносного  обнаружителя|       |     |          |          |          |
   |     |наличия        взрывчатых|       |     |          |          |          |
   |     |веществ                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выполнение ПИР| 0601  |06651|     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |по    теме   "Современные|       |     |          |          |          |
   |     |подходы к решению проблем|       |     |          |          |          |
   |     |социальной              и|       |     |          |          |          |
   |     |медико-психологической   |       |     |          |          |          |
   |     |реабилитации   участников|       |     |          |          |          |
   |     |локальных     войн      и|       |     |          |          |          |
   |     |вооруженных   конфликтов"|       |     |          |          |          |
   |     |Межгосударственному   НИИ|       |     |          |          |          |
   |     |реабилитации   участников|       |     |          |          |          |
   |     |войн (МНИИРУВ)           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование научных  и| 0601  |06652|    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |прикладных          работ|       |     |          |          |          |
   |     |Института                |       |     |          |          |          |
   |     |высокомолекулярных       |       |     |          |          |          |
   |     |соединений  РАН  по  теме|       |     |          |          |          |
   |     |"Разработка научных основ|       |     |          |          |          |
   |     |промышленного  применения|       |     |          |          |          |
   |     |углеродосодержащих       |       |     |          |          |          |
   |     |соединений   специального|       |     |          |          |          |
   |     |назначения     на    базе|       |     |          |          |          |
   |     |предприятий              |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка и изготовление| 0601  |06653|    3250,0|    3250,0|       0,0|
   |     |томографа-стимулятора для|       |     |          |          |          |
   |     |предлучевой    подготовки|       |     |          |          |          |
   |     |онкобольных              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Создание          системы| 0601  |06654|    3100,0|    3100,0|       0,0|
   |     |активационного           |       |     |          |          |          |
   |     |флуоресцентного анализа и|       |     |          |          |          |
   |     |обнаружения              |       |     |          |          |          |
   |     |несанкционированного     |       |     |          |          |          |
   |     |провоза    радиоактивных,|       |     |          |          |          |
   |     |химических,  взрывчатых и|       |     |          |          |          |
   |     |других веществ           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка          новых| 0601  |06655|     540,0|     540,0|       0,0|
   |     |направлений   и   методов|       |     |          |          |          |
   |     |среднесрочного          и|       |     |          |          |          |
   |     |долгосрочного            |       |     |          |          |          |
   |     |прогнозирования          |       |     |          |          |          |
   |     |социально-экономического |       |     |          |          |          |
   |     |развития Санкт-Петербурга|       |     |          |          |          |
   |     |с     учетом    "теневой"|       |     |          |          |          |
   |     |составляющей             |       |     |          |          |          |
   |     |хозяйственного  комплекса|       |     |          |          |          |
   |     |города                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Комплекс           работ,| 0601  |06656|    4200,0|    4200,0|       0,0|
   |     |выполняемых вузами города|       |     |          |          |          |
   |     |для    нужд    городского|       |     |          |          |          |
   |     |хозяйства, "Наука вузов -|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургу"        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 0601  |06657|    4800,0|    4800,0|       0,0|
   |     |исследовательские  работы|       |     |          |          |          |
   |     |по разработке современных|       |     |          |          |          |
   |     |технологий             по|       |     |          |          |          |
   |     |производству       нового|       |     |          |          |          |
   |     |поколения    комплексного|       |     |          |          |          |
   |     |электрооборудования      |       |     |          |          |          |
   |     |электротранспортных      |       |     |          |          |          |
   |     |средств (метро, трамваев,|       |     |          |          |          |
   |     |электропоездов)          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-технические      и| 0601  |06658|    2150,0|    2150,0|       0,0|
   |     |опытно-конструкторские   |       |     |          |          |          |
   |     |разработки  в   городском|       |     |          |          |          |
   |     |хозяйстве.    Определение|       |     |          |          |          |
   |     |резерва           несущей|       |     |          |          |          |
   |     |способности              |       |     |          |          |          |
   |     |эксплуатируемых    зданий|       |     |          |          |          |
   |     |путем виброизмерений     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-исследовательские | 0601  |06659|    1900,0|    1900,0|       0,0|
   |     |работы      в     опытные|       |     |          |          |          |
   |     |разработки   эндопротезов|       |     |          |          |          |
   |     |суставов                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Научно-исследовательские | 0601  |06660|    3900,0|    3900,0|       0,0|
   |     |работы  по  разработке  и|       |     |          |          |          |
   |     |организации  производства|       |     |          |          |          |
   |     |вакцины            против|       |     |          |          |          |
   |     |заболевания "краснуха"   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Автоматизированная       | 0601  |06661|    3600,0|    3600,0|       0,0|
   |     |система        управления|       |     |          |          |          |
   |     |типовой котельной средней|       |     |          |          |          |
   |     |мощности ГП ТЭК          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Управляемый электропривод| 0601  |06662|    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |с   рекуперацией  энергии|       |     |          |          |          |
   |     |для           эскалаторов|       |     |          |          |          |
   |     |метрополитена            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Опытно-конструкторские   | 0601  |06663|    3300,0|    3300,0|       0,0|
   |     |разработки   стабилизации|       |     |          |          |          |
   |     |электропитания  во  время|       |     |          |          |          |
   |     |пиковых          нагрузок|       |     |          |          |          |
   |     |городских электросетей   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Развитие функциональности| 0601  |06664|    5600,0|    5600,0|       0,0|
   |     |и       совершенствование|       |     |          |          |          |
   |     |технологических   решений|       |     |          |          |          |
   |     |общегородской            |       |     |          |          |          |
   |     |многоуровневой      АИСБП|       |     |          |          |          |
   |     |(автоматизированной      |       |     |          |          |          |
   |     |информационной    системы|       |     |          |          |          |
   |     |бюджетного      процесса)|       |     |          |          |          |
   |     |-            электронного|       |     |          |          |          |
   |     |казначейства             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Усовершенствованная      | 0601  |06665|    1550,0|    1550,0|       0,0|
   |     |высокоэффективная        |       |     |          |          |          |
   |     |бортовая                 |       |     |          |          |          |
   |     |информационно-управляющая|       |     |          |          |          |
   |     |система           (ВИУС),|       |     |          |          |          |
   |     |унифицированная       для|       |     |          |          |          |
   |     |автобусов, троллейбусов и|       |     |          |          |          |
   |     |трамваев, предназначенная|       |     |          |          |          |
   |     |для         автоматизации|       |     |          |          |          |
   |     |контроля   и   управления|       |     |          |          |          |
   |     |движением       наземного|       |     |          |          |          |
   |     |городского  транспорта  в|       |     |          |          |          |
   |     |СПб                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Анализ                   | 0601  |06666|    5900,0|    5900,0|       0,0|
   |     |финансово-хозяйственной  |       |     |          |          |          |
   |     |деятельности             |       |     |          |          |          |
   |     |хозяйствующих  субъектов,|       |     |          |          |          |
   |     |созданных   с    участием|       |     |          |          |          |
   |     |Администрации            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Разработка      концепции| 0601  |06667|    2400,0|    2400,0|       0,0|
   |     |структурной   перестройки|       |     |          |          |          |
   |     |промышленности           |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга       на|       |     |          |          |          |
   |     |2001-2005 гг.            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Комплекс                 | 0601  |06668|    6500,0|    6500,0|       0,0|
   |     |научно-технических       |       |     |          |          |          |
   |     |разработок,   выполняемых|       |     |          |          |          |
   |     |академическими           |       |     |          |          |          |
   |     |институтами              |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского     |       |     |          |          |          |
   |     |научного  центра  РАН   и|       |     |          |          |          |
   |     |ведущими      отраслевыми|       |     |          |          |          |
   |     |научно-исследовательскими|       |     |          |          |          |
   |     |организациями            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга        в|       |     |          |          |          |
   |     |интересах города         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Опытно-конструкторские   | 0601  |06669|    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |разработки               |       |     |          |          |          |
   |     |эргономического          |       |     |          |          |          |
   |     |мебельного   оборудования|       |     |          |          |          |
   |     |для          общественных|       |     |          |          |          |
   |     |учреждений               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства   для   Русского| 0601  |06670|    1000,0|       0,0|    1000,0|
