Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 26
 
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.95.1.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19665 | 110300 |     120,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.95.1.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19665 | 110302 |     120,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.95.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19665 | 111000 |    1800,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.95.3.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19665 | 240100 |    1350,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.96.    |Расходы на         содержание|  1701 | 19673 |        |     250,0|
   |          |районной    аллергологической|       |       |        |          |
   |          |службы   на   базе    детской|       |       |        |          |
   |          |поликлиники        N       26|       |       |        |          |
   |          |(пр.Энгельса, д.44)          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.96.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19673 | 111000 |     250,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.    |Содержание        поликлиник,|  1701 | 19701 |        |   32025,6|
   |          |амбулаторий,  диагностических|       |       |        |          |
   |          |центров                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19701 | 110100 |   14940,6|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19701 | 110200 |    5758,4|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19701 | 110300 |    3249,1|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19701 | 110302 |    2424,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.3.2.|Продукты питания             |  1701 | 19701 | 110304 |     300,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.3.3.|Расходные материалы         и|  1701 | 19701 | 110306 |     525,1|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.4.  |Командировки и      служебные|  1701 | 19701 | 110400 |       9,6|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19701 | 110500 |    2544,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.6.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19701 | 110600 |     151,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 19701 | 110700 |    2639,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.1.|Электроэнергия               |  1701 | 19701 | 110701 |     622,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.2.|Тепловая энергия             |  1701 | 19701 | 110702 |    1115,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.3.|Газ                          |  1701 | 19701 | 110703 |      11,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.4.|Водопровод и канализация     |  1701 | 19701 | 110704 |     236,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.7.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 19701 | 110705 |     653,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19701 | 111000 |    2037,1|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.9.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19701 | 240100 |     562,5|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.97.10. |Капитальный ремонт           |  1701 | 19701 | 240300 |     133,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.    |Содержание  медико-санитарных|  1701 | 19703 |        |    5819,0|
   |          |частей                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.1.  |Оплата труда  государственных|  1701 | 19703 | 110100 |    2576,1|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 19703 | 110200 |     991,1|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.3.  |Приобретение        предметов|  1701 | 19703 | 110300 |    1092,9|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.3.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 19703 | 110302 |     806,9|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.3.2.|Расходные материалы         и|  1701 | 19703 | 110306 |     286,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.4.  |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 19703 | 110500 |      14,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.5.  |Оплата услуг связи           |  1701 | 19703 | 110600 |       3,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.6.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 19703 | 111000 |     701,6|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.98.7.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 19703 | 240100 |     440,1|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.    |Средства на        содержание|  1701 | 197л4 |        |    2180,0|
   |          |женской  консультации  N  22;|       |       |        |          |
   |          |поликлиник   N  104,  4  (ТМО|       |       |        |          |
   |          |"Стоматология"),  15,  26, 71|       |       |        |          |
   |          |(ТМО-3);  детской поликлиники|       |       |        |          |
   |          |N 2;  психоневр. диспансера N|       |       |        |          |
   |          |2;  противотуберк. диспансера|       |       |        |          |
   |          |N  11,   медсанчасти   N   5;|       |       |        |          |
   |          |хосписа-3                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.1.  |Приобретение        предметов|  1701 | 197л4 | 110300 |      50,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.1.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 197л4 | 110302 |      50,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.2.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197л4 | 111000 |     830,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.3.  |Приобретение оборудования   и|  1701 | 197л4 | 240100 |     850,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.99.4.  |Капитальный ремонт           |  1701 | 197л4 | 240300 |     450,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.100.   |Расходы на содержание  службы|  1701 | 197м0 |        |     208,0|
   |          |"Абилитация  младенцев"  (208|       |       |        |          |
   |          |тыс. руб.)    для     детской|       |       |        |          |
   |          |поликлиники N 7              |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.100.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197м0 | 111000 |     208,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.101.   |Расходы на       приобретение|  1701 | 197м1 |        |      92,0|
   |          |памперсов                 для|       |       |        |          |
   |          |детей-инвалидов,    требующих|       |       |        |          |
   |          |специального    ухода,    для|       |       |        |          |
   |          |детской поликлиники N 7      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.101.1. |Приобретение        предметов|  1701 | 197м1 | 110300 |      92,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.101.1.1|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 197м1 | 110302 |      92,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.102.   |Расходы на         содержание|  1701 | 197м2 |        |    1500,0|
   |          |поликлиники N  97  и  детской|       |       |        |          |
   |          |поликлиники N 7              |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.102.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197м2 | 111000 |     800,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.102.2. |Приобретение оборудования   и|  1701 | 197м2 | 240100 |     700,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.   |Расходы на         содержание|  1701 | 197н5 |        |    1550,0|
   |          |поликлиник N 99,  17,  63 ТМО|       |       |        |          |
   |          |"Стоматология",              |       |       |        |          |
   |          |Аллергологического     центра|       |       |        |          |
   |          |Выборгского   района   и   на|       |       |        |          |
   |          |дополнительное  лекарственное|       |       |        |          |
   |          |обеспечение  малообеспеченных|       |       |        |          |
   |          |жителей района               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.1. |Приобретение        предметов|  1701 | 197н5 | 110300 |     400,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.1.1|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 197н5 | 110302 |     300,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.1.2|Расходные материалы         и|  1701 | 197н5 | 110306 |     100,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.2. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 197н5 | 111000 |     600,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.3. |Приобретение оборудования   и|  1701 | 197н5 | 240100 |     350,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.103.4. |Капитальный ремонт           |  1701 | 197н5 | 240300 |     200,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.104.   |Расходы на текущее содержание|  1701 | 197п5 |        |    1200,0|
   |          |поликлиники             N  97|       |       |        |          |
   |          |(ул. Кустодиева,  дом   6)  и|       |       |        |          |
   |          |детской  поликлиники   N   17|       |       |        |          |
   |          |(ул.Есенина, дом 38) в равных|       |       |        |          |
   |          |долях                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.104.1. |Приобретение        предметов|  1701 | 197п5 | 110300 |     200,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.104.1.1|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 197п5 | 110302 |     200,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.104.2. |Приобретение оборудования   и|  1701 | 197п5 | 240100 |    1000,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.   |Содержание домов ребенка     |  1701 | 20401 |        |    3191,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.1. |Оплата труда  государственных|  1701 | 20401 | 110100 |    1217,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.2. |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20401 | 110200 |     468,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.3. |Приобретение        предметов|  1701 | 20401 | 110300 |     931,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.3.1|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 20401 | 110302 |     102,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.3.2|Продукты питания             |  1701 | 20401 | 110304 |     829,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.4. |Командировки и      служебные|  1701 | 20401 | 110400 |       7,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.5. |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 20401 | 110500 |     101,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.6. |Оплата услуг связи           |  1701 | 20401 | 110600 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.7. |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 20401 | 110700 |     375,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.7.1|Электроэнергия               |  1701 | 20401 | 110701 |      76,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.7.2|Тепловая энергия             |  1701 | 20401 | 110702 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.7.3|Водопровод и канализация     |  1701 | 20401 | 110704 |      45,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.7.4|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 20401 | 110705 |     104,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.105.8. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20401 | 111000 |      87,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.106.   |Расходы на         содержание|  1701 | 20406 |        |     200,0|
   |          |психоневрологического    дома|       |       |        |          |
   |          |ребенка N 4                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.106.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20406 | 111000 |     100,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.106.2. |Приобретение оборудования   и|  1701 | 20406 | 240100 |     100,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.107.   |Расходы на капитальный ремонт|  1701 | 20522 |        |     604,0|
   |          |учреждений здравоохранения   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.107.1. |Капитальный ремонт           |  1701 | 20522 | 240300 |     604,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.108.   |Средства на повышение  ставок|  1701 | 20523 |        |    3117,7|
   |          |(должностных         окладов)|       |       |        |          |
   |          |заработной платы и доплаты  к|       |       |        |          |
   |          |ставкам (должностным окладам)|       |       |        |          |
   |          |заработной  платы  работникам|       |       |        |          |
   |          |организаций, финансируемых из|       |       |        |          |
   |          |бюджета Санкт-Петербурга     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.108.1. |Оплата труда  государственных|  1701 | 20523 | 110100 |    2247,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.108.2. |Начисления на   оплату  труда|  1701 | 20523 | 110200 |     870,7|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.   |Расходы на         содержание|  1701 | 20576 |        |    1353,0|
   |          |централизованных  бухгалтерий|       |       |        |          |
   |          |учреждений здравоохранения   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.1. |Оплата труда  государственных|  1701 | 20576 | 110100 |     455,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.2. |Начисления на  оплату   труда|  1701 | 20576 | 110200 |     175,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.3. |Приобретение        предметов|  1701 | 20576 | 110300 |      30,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.3.1|Расходные материалы         и|  1701 | 20576 | 110306 |      30,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.4. |Командировки и      служебные|  1701 | 20576 | 110400 |       3,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.5. |Оплата транспортных услуг    |  1701 | 20576 | 110500 |      65,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.6. |Оплата услуг связи           |  1701 | 20576 | 110600 |      36,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.7. |Оплата коммунальных услуг    |  1701 | 20576 | 110700 |     411,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.7.1|Электроэнергия               |  1701 | 20576 | 110701 |     202,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.7.2|Тепловая энергия             |  1701 | 20576 | 110702 |      49,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.7.3|Водопровод и канализация     |  1701 | 20576 | 110704 |      26,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.7.4|Прочие коммунальные услуги   |  1701 | 20576 | 110705 |     134,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.109.8. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 20576 | 111000 |     178,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.110.   |Расходы на         бесплатное|  1701 | 205а2 |        |    2162,0|
   |          |зубопротезирование           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.110.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205а2 | 111000 |    2162,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.111.   |Расходы на         бесплатные|  1701 | 205б1 |        |    1000,0|
   |          |медикаменты   для    льготных|       |       |        |          |
   |          |категорий граждан            |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.111.1. |Приобретение        предметов|  1701 | 205б1 | 110300 |    1000,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.111.1.1|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 205б1 | 110302 |    1000,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.112.   |Расходы на       приобретение|  1701 | 205б9 |        |    1909,0|
   |          |бесплатных молочных смесей   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.112.1. |Трансферты населению         |  1701 | 205б9 | 130300 |    1909,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.113.   |Финансирование     проведения|  1704 | 21202 |        |     264,0|
   |          |мероприятий   по  физическому|       |       |        |          |
   |          |воспитанию населения         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.113.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1704 | 21202 | 111000 |     264,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.   |Расходы на         содержание|  1801 | 22001 |        |    8708,0|
   |          |территориальных   центров   и|       |       |        |          |
   |          |отделений оказания социальной|       |       |        |          |
   |          |помощи на дому               |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.1. |Оплата труда  государственных|  1801 | 22001 | 110100 |    4038,9|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.2. |Начисления на  оплату   труда|  1801 | 22001 | 110200 |    1556,1|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.3. |Приобретение        предметов|  1801 | 22001 | 110300 |    1335,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.3.1|Медикаменты и    перевязочные|  1801 | 22001 | 110302 |      61,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.3.2|Продукты питания             |  1801 | 22001 | 110304 |    1224,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.3.3|Расходные материалы         и|  1801 | 22001 | 110306 |      50,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.4. |Командировки и      служебные|  1801 | 22001 | 110400 |     630,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.5. |Оплата транспортных услуг    |  1801 | 22001 | 110500 |     708,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.6. |Оплата услуг связи           |  1801 | 22001 | 110600 |      60,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.7. |Оплата коммунальных услуг    |  1801 | 22001 | 110700 |     180,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.7.1|Электроэнергия               |  1801 | 22001 | 110701 |      31,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.7.2|Тепловая энергия             |  1801 | 22001 | 110702 |      34,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.7.3|Водопровод и канализация     |  1801 | 22001 | 110704 |       9,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.7.4|Прочие коммунальные услуги   |  1801 | 22001 | 110705 |     106,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.114.8. |Прочие текущие   расходы   на|  1801 | 22001 | 111000 |     200,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.115.   |Расходы на капитальный ремонт|  1801 | 22016 |        |      80,0|
   |          |для    Центра     социального|       |       |        |          |
   |          |обслуживания        населения|       |       |        |          |
   |          |(Лесной пр., д. 37, литера К)|       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.115.1. |Капитальный ремонт           |  1801 | 22016 | 240300 |      80,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.116.   |Расходы на содержание  Центра|  1801 | 22021 |        |    1000,0|
   |          |социального      обслуживания|       |       |        |          |
   |          |населения (Лесной пр., д. 37,|       |       |        |          |
   |          |литера К)                    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.116.1. |Капитальный ремонт           |  1801 | 22021 | 240300 |    1000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.117.   |Расходы на  ремонт  помещения|  1801 | 22023 |        |     200,0|
   |          |Управления социальной  защиты|       |       |        |          |
   |          |населения         Выборгского|       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.117.1. |Прочие текущие   расходы   на|  1801 | 22023 | 111000 |     200,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.118.   |Расходы на         содержание|  1801 | 22024 |        |    1420,0|
   |          |управления    по   социальной|       |       |        |          |
   |          |защите населения             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.118.1. |Оплата труда  государственных|  1801 | 22024 | 110100 |      86,6|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.118.2. |Начисления на   оплату  труда|  1801 | 22024 | 110200 |      33,4|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.118.3. |Прочие текущие   расходы   на|  1801 | 22024 | 111000 |     300,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.118.4. |Трансферты населению         |  1801 | 22024 | 130300 |    1000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.119.   |Расходы на           оказание|  1801 | 22025 |        |     100,0|
   |          |материальной    помощи    для|       |       |        |          |
   |          |работников  социальной службы|       |       |        |          |
   |          |на дому                      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.119.1. |Оплата труда  государственных|  1801 | 22025 | 110100 |      61,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.119.2. |Начисления на   оплату  труда|  1801 | 22025 | 110200 |      39,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |46.120.   |Расходы на           оказание|  1801 | 22026 |        |     650,0|
