Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РФ ОТ 31.12.2002 N 127 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОМЕНКЛАТУРУ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ (РАБОТ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНА ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, И НОМЕНКЛАТУРУ ПРОДУКЦИИ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО ДЕКЛАРАЦИЕЙ О СООТВЕТСТВИИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 3
 
   |питания, в том      |           +--------------+----------------+
   |числе:              |           |    ГОСТ Р    |Р. 3; пп. 4.4.1 |
   |                    |           |   51074-96   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Консервы рыбные   | 92 7156,  |     ГОСТ     |Стандарт в целом|
   |для детского питания| 92 7164   |   29276-92   |                |
   |                    |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    СанПиН    |Приложение 3    |
   |                    |           | 2.3.2.1078-01|                |
   |                    |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |П. 4.6          |
   |                    |           |   51074-97   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы рыбные.    | 92 7211,  |     ГОСТ     |Пп. 1.6         |
   |Рыба пряного посола | 92 7212,  |    3945-78   |                |
   |                    | 92 7219   |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сардины пряного     | 92 7219   |     ГОСТ     |П. п. 1.3.1,    |
   |посола              |           |   18222-88   |1.3.2           |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы рыбные.    | 92 7220   |     ГОСТ     |П. п. 4.1;      |
   |Рыба специального   |           |   19588-74   |1.4.2, 1.5,     |
   |посола              |           |              |4.2.2, 4.2.3    |
   |                    |           |              |(показатель     |
   |                    |           |              |"консервант"),  |
   |                    |           |              |4.2.5 (показа-  |
   |                    |           |              |тели "вкус",    |
   |                    |           |              |"запах", "нали- |
   |                    |           |              |чие посторонних |
   |                    |           |              |примесей"),     |
   |                    |           |              |4.2.4,          |
   |                    |           |              |4.3.2; 4.4,     |
   |                    |           |              |4.5.1, 4.5.3;   |
   |                    |           |              |р. р. 5, 6;     |
   |                    |           |              |7.1, 7.5        |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы рыбные.    | 92 7221,  |     ГОСТ     |П. п. 1.2.6,    |
   |Сельдь специального | 92 7229   |    9862-90   |2.3             |
   |посола              |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы рыбные.    | 92 7220   |     ГОСТ     |Пп. 4.2.2       |
   |Рыба океаническая   |           |   20056-97   |                |
   |специального посола |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы            | 92 7229,  |     ГОСТ     |П. п. 1.10а,    |
   |из разделанной рыбы | 92 7239,  |    7453-86   |1.11            |
   |                    | 92 7232,  |              |                |
   |                    | 92 3233   |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пресервы рыбные.    | 92 7229   |     ГОСТ     |П. п. 1.2.2,    |
   |Сайра специального  |           |   10979-85   |1.2.4; 2.2      |
   |посола              |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Консервы, пресервы| 92 7300   |    СанПиН    |Приложение 1,   |
   |из нерыбных         |           | 2.3.2.1078-01|п. п. 1.3.7,    |
   |объектов промысла,  |           |              |1.3.7.1 -       |
   |в том числе:        |           |              |1.3.7.8         |
   |                    |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |Р. 3; п. 4.6    |
   |                    |           |   51074-97   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Консервы. Кальмар | 92 7317   |     ГОСТ     |П. п. 4.2.6,    |
   |и каракатица        |           |   18423-97   |4.2.8, 4.2.9    |
   |натуральные         |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Рыбий жир (кроме    | 92 8000   |    СанПиН    |Приложение 1,   |
   |жира технического), |           | 2.3.2.1078-01|п. 1.7.8        |
   |в том числе:        |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |П. 4.5          |
   |                    |           |   51074-97   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Жир ветеринарный  | 92 8112   |     ГОСТ     |П. п. 1.3,      |
   |из рыбы и морских   |           |    9393-82   |1.5, 4.1, 4.6   |
   |млекопитающих       |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Жир пищевой из рыб| 92 8113   |     ГОСТ     |П. п. 1.2,      |
   |и морских           |           |    8714-72   |2.1, 4.4, 4.7   |
   |млекопитающих       |           |              |                |
   |(кроме              |           |              |                |
   |предназначенного для|           |              |                |
   |промпереработки)    |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Комбикорма и        | 92 9000,  |     [1],     |Документ в целом|
   |премиксы, в том     | 97 5900   |  [4] - [8]   |                |
   |числе:              |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |Р. 5            |
   |                    |           |  51849-2001  |                |
   |                    |           |(с 01.01.2004)|                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Премиксы          | 92 9140   |    ГОСТ Р    |Пп. пп. 3.2,    |
   |                    |           |   51095-97   |3.3, 4.3.2      |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Крупка            | 92 9600   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |комбикормовая       |           |   28078-89   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9604   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |гранулированные     |           |   22834-87   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9604   |     ГОСТ     |Пп. 1.2,        |
   |концентраты         |           |   28256-89   |1.2.1, 1.2.2    |
   |для дойных кобыл    |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9604   |     ГОСТ     |Пп. 1.3         |
   |для дичи            |           |   28460-90   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9604   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |концентраты         |           |   28255-89   |                |
   |для выращивания     |           |              |                |
   |и нагула молодняка  |           |              |                |
   |мясных лошадей      |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9604   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |полнорационные      | 92 9616   |   28824-90   |                |
   |гранулированные для |           |              |                |
   |кроликов            |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Брикеты и гранулы | 92 9610   |     ГОСТ     |Пп. 1.4, 1.6    |
   |кормовые            |           |   23513-79   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9611   |     ГОСТ     |Пп. 3.1, 3.3    |
   |полнорационные для  |           |   18221-99   |                |
   |сельскохозяйственной|           |              |                |
   |птицы               |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9612   |    ГОСТ Р    |П. 4.2          |
   |концентраты         |           |  51550-2000  |                |
   |для свиней          |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9612   |     ГОСТ     |Пп. 3.2         |
   |полнорационные для  |           |   21055-96   |                |
   |беконного откорма   |           |              |                |
   |свиней              |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9612   |    ГОСТ Р    |Пп. 1.2.2,      |
   |полнорационные      |           |   50257-92   |1.2.3, 1.2.4,   |
   |для свиней          |           |              |1.2.5           |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9612   |     ГОСТ     |Пп. 1.5, 1.8,   |
   |для контрольного    |           |   16955-71   |1.9             |
   |откорма свиней      |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9613   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |концентраты для     |           |    9268-90   |                |
   |крупного рогатого   |           |              |                |
   |скота               |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9615   |     ГОСТ     |Пп. 1.4, 1.5,   |
   |концентраты для     |           |    9265-72   |1.6             |
   |рабочих лошадей     |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорм-        | 92 9615   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |концентрат          |           |   21904-76   |                |
   |гранулированный     |           |              |                |
   |для племенных кобыл |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9615   |     ГОСТ     |Пп. 1.1, 1.2,   |
   |концентраты         |           |   22841-77   |1.3             |
   |гранулированные     |           |              |                |
   |для тренируемых и   |           |              |                |
   |спортивных лошадей  |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9616   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |концентраты для     |           |   10386-72   |                |
   |кроликов и нутрий   |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9616,  |    ГОСТ Р    |Пп. 3.1, 3.3.1, |
   |для пушных зверей,  | 92 9617   |   51166-98   |3.3.2           |
   |кроликов и нутрий   |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма        | 92 9618   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.2 -     |
   |для прудовых        |           |   10385-88   |1.2.8           |
   |карповых рыб        |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9614   |     ГОСТ     |Пп. 1.2,        |
   |концентраты для овец|           |   10199-81   |1.3, 1.4        |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Комбикорма-       | 92 9615   |     ГОСТ     |Пп. 1.4         |
   |концентраты         |           |   22842-88   |                |
   |гранулированные для |           |              |                |
   |откармливаемых      |           |              |                |
   |лошадей             |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Белково-витаминно-  | 92 9100,  |     [1],     |Документ в целом|
   |минеральные и амидо-| 24 3181   |  [4] - [6],  |                |
   |витаминно-          |           |     [8]      |                |
   |минеральные добавки |           +--------------+----------------+
   |(включая кормовые   |           |    ГОСТ Р    |Пп. 4.3         |
   |антибиотики)        |           |  51551-2000  |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Дрожжи кормовые   | 92 9002   |     ГОСТ     |Пп. 1.3         |
   |                    |           |   20083-74   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Дрожжи кормовые - | 92 9113   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.3       |
   |паприн              |           |   28179-89   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Кормогризин       | 92 9121   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.3       |
   |                    |           |   27786-88   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Витамин Е (альфа- | 92 9130   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.1, 1.3  |
   |токоферола ацетат)  |           |   27547-87   |                |
   |микрогранулированный|           |              |                |
   |кормовой            |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Витамин А         | 92 9130   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.1       |
   |(ретинола ацетат)   |           |   28409-89   |                |
   |микрогранулированный|           |              |                |
   |кормовой            |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Витамин В12       | 92 9131   |     ГОСТ     |Пп. 1.4         |
   |кормовой            |           |   18663-78   |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Препарат          | 92 9150   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.4       |
   |ферментный          |           |   23635-90   |                |
   |амилосубтилин ГЗх   |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Препарат          | 92 9150   |     ГОСТ     |Пп. 1.2.4,      |
   |ферментный          |           |   23636-90   |1.2.5           |
   |протосубтилин ГЗх   |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Белково-витаминные| 97 5949   |     ГОСТ     |Пп. 1.2         |
   |и амидо-витаминные  |           |   26502-85   |                |
   |добавки             |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Средства укупорочные| 92 9981,  |     ГОСТ     |П. п. 2.7, 2.8, |
   |                    | 92 9982   |    5541-76   |4.1             |
   |                    |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |Табл. 1         |
   |                    |           |   51214-98   |                |
   |                    |           +--------------+----------------+
   |                    |           |     ГОСТ     |П. п. 2.6, 2.9, |
   |                    |           |   25749-83   |2.10, 2.11,     |
   |                    |           |              |2.12, 2.13      |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |                  98 ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА                   |
   +--------------------T-----------T--------------T----------------+
   |Сперма петухов      | 98 4100   |     ГОСТ     |П. 1.3          |
   |и индюков           |           |   27267-87   |                |
   |неразбавленная      |           |              |                |
   |свежеполученная     |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Продукция           | 98 8200   |    СанПиН    |Приложение 1,   |
   |пчеловодства,       |           | 2.3.2.1078-01|п. 1.5.6        |
   |в том числе:        |           +--------------+----------------+
   |                    |           |    ГОСТ Р    |Р. 3, р. 4;     |
   |                    |           |   51074-97   |п. 19.1         |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |- Мед натуральный   | 98 8211   |     ГОСТ     |Пп. 1.1.4; п.   |
   |                    |           |    19792-87  |2.2             |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Пыльца цветочная    | 98 8226   |     ГОСТ     |П. п. 1.2.1,    |
   |(обножка)           |           |   28887-90   |1.2.2, 4.2      |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Эмбрионы крупного   | 98 8500   |     ГОСТ     |П. п. 1.3.1,    |
   |рогатого скота      |           |   28424-90   |1.3.2, 1.4.1,   |
   |                    |           |              |1.4.2, 1.5.1    |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Спермосан-З         | 98 8500   |     ГОСТ     |П. п. 1.2 - 1.6,|
   |                    |           |   22636-77   |4.1 - 4.5       |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сперма жеребцов     | 98 8500   |     ГОСТ     |П. п. 1.3, 1.4, |
   |неразбавленная      |           |   23681-79   |1.5             |
   |свежеполученная     |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сперма быков        | 98 8511   |     ГОСТ     |П. п. 1.3, 1.4, |
   |замороженная        |           |   26030-83   |4.1, 4.2        |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сперма баранов      | 98 8531   |     ГОСТ     |П. п. 1.3, 1.4, |
   |неразбавленная      |           |   26029-83   |1.5             |
   |свежеполученная     |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сперма быков        | 98 9110   |     ГОСТ     |П. п. 1.3, 1.4, |
   |неразбавленная      |           |   23745-79   |1.5             |
   |свежеполученная     |           |              |                |
   +--------------------+-----------+--------------+----------------+
   |Сперма жеребцов     | 98 9510   |     ГОСТ     |П. п. 1.3, 1.4  |
   |замороженная        |           |   24168-80   |                |
   L--------------------+-----------+--------------+-----------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                                      к Постановлению
                                                  Госстандарта России
                                                  от 31.12.2002 N 127
   
                              НОМЕНКЛАТУРА
             ПРОДУКЦИИ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ
                ПОДТВЕРЖДЕНО ДЕКЛАРАЦИЕЙ О СООТВЕТСТВИИ
   
   ------------------------------------------------------------------
   |              91 ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ               |
   +--------------------T----------T---------------T----------------+
   |Сахар песок         | 91 1120  |     ГОСТ      |П. п. 3.2.2 -   |
   |                    |          |    21-94      |3.2.5, 3.5.1    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |                    |          | 2.3.2.1078-01 |п. 1.5.1        |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |    ГОСТ Р     |Р. 3; п. 4.11,  |
   |                    |          |   51074-97    |4.11.1, 4.11.2  |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Сахар рафинад       | 91 1130  |     ГОСТ      |П. п. 3.2.7 -   |
   |                    |          |    22-94      |3.2.10          |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |                    |          | 2.3.2.1078-01 |п. 1.5.1        |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ Р    |Р. 3; п. 4.11,  |
   |                    |          |    51074-97   |4.11.1, 4.11.2  |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Хлебобулочные       | 91 1300 -|     СанПиН    |Приложение 1,   |
   |изделия (изделия    | 91 1900, | 2.3.2.1078-01 |п. п. 1.4.7,    |
   |хлебобулочные       | 91 1008, |               |1.4.7.1 -       |
   |диетические;        | 91 1009  |               |1.4.7.4         |
   |бараночные,         |          +---------------+----------------+
   |сухарные изделия,   |          |    ГОСТ Р     |Р. 3; р. 4, п.  |
   |хлебные палочки,    |          |   51074-97    |4.8             |
   |соломка, хлебцы)    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    28807-90   |1.2.4, 1.2.7    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 -     |
   |                    |          |    2077-84    |1.5, 1.7        |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2, 1.4 -|
   |                    |          |    13657-68   |1.6, 1.8        |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.7,|
   |                    |          |    12582-67   |1.9             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3, 1.5 -|
   |                    |          |    12583-67   |1.7, 1.9        |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26983-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26984-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26985-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 4 - 6, 6б |
   |                    |          |    5311-50    |                |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26986-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    27842-88   |1.2.4, 1.6      |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    28808-90   |1.2.4, 1.2.7    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26987-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    26982-86   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.4 -   |
   |                    |          |    25832-89   |1.2.6, 1.2.8    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    28809-90   |1.2.4, 1.2.7    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.4 - 1.6,|
   |                    |          |    9511-80    |1.9             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.3 - 1.5,|
   |                    |          |    24298-80   |1.7             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    27844-88   |1.2.4; 1.5      |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.4 - 1.6,|
   |                    |          |    12584-67   |1.8             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2 -   |
   |                    |          |    28620-90   |1.2.4, 1.2.7    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2,    |
   |                    |          |    24557-89   |1.2.4; 1.3, 1.6 |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 5, 6, 7,  |
   |                    |          |    9903-61    |8а              |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 5, 6, 7;  |
   |                    |          |    9906-61    |8.1             |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 2.2.2 -   |
   |                    |          |    9713-95    |2.2.4, 2.2.7    |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 5, 6, 7,  |
   |                    |          |    9712-61    |8а              |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.5 - 1.7,|
   |                    |          |    14121-69   |1.10            |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 5 - 7, 8б |
   |                    |          |    9831-61    |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Бараночные, сухарные| 91 1700, |    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |изделия, хлебные    | 91 1800  | 2.3.2.1078-01 |п. 1.4.8        |
   |палочки, соломка,   |          +---------------+----------------+
   |в том числе:        |          |    ГОСТ Р     |Р. 3; р. 4, п.  |
   |                    |          |   51074-97    |4.8             |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Изделия           | 91 1700  |     ГОСТ      |П. п. 2.2.3,    |
   |  хлебобулочные     |          |    30354-96   |2.2.4, 2.2.6,   |
   |  бараночные        |          |               |2.2.7           |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Изделия           | 91 1700  |     ГОСТ      |П. п. 1.2.3,    |
   |  хлебобулочные     |          |    7128-91    |1.2.5, 1.2.7 -  |
   |  бараночные        |          |               |1.2.8           |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Изделия           | 91 1765, |     ГОСТ      |П. п. 1.1.2 -   |
   |  хлебобулочные.    | 91 1767, |    11270-88   |1.1.5           |
   |  Соломка           | 91 1775, |               |                |
   |                    | 91 1777  |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Палочки хлебные   | 91 1765, |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2,    |
   |                    | 91 1775, |    28881-90   |1.2.3, 1.2.5,   |
   |                    | 91 1767, |               |1.2.6.          |
   |                    | 91 1777  |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Изделия           | 91 1800  |     ГОСТ      |П. п. 2.2.2,    |
   |  хлебобулочные     |          |    30317-95   |2.2.3, 2.2.5,   |
   |  сухарные          |          |               |2.2.6           |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Сухари сдобные    | 91 1801  |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2,    |
   |  пшеничные         |          |    8494-96    |1.2.3, 1.2.5,   |
   |                    |          |               |1.2.6           |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Сухари армейские  | 91 1831, |     ГОСТ      |П. п. 1.4, 1.5, |
   |                    | 91 1833, |    686-83     |1.6             |
   |                    | 91 1841, |               |                |
   |                    | 91 1843, |               |                |
   |                    | 91 1871, |               |                |
   |                    | 91 1873, |               |                |
   |                    | 91 1881, |               |                |
   |                    | 91 1883, |               |                |
   |                    | 91 1891, |               |                |
   |                    | 91 1893  |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Хлебцы хрустящие  | 91 1837, |     ГОСТ      |П. п. 1.1.2 -   |
   |                    | 91 1857  |    9846-88    |1.1.5           |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Кормовая продукция  | 91 1200  |[1], [4] - [8] |Документ в целом|
   |сахарной и          |          |               |                |
   |крахмалопаточной    |          |               |                |
   |продукции           |          |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Сахаристые          | 91 2100 -|    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |кондитерские        | 91 2700, |  2.3.2.1078-01|п. п. 1.5.2,    |
   |изделия (карамель,  | 91 2810, |               |1.5.2.1 -       |
   |конфеты             | 91 2820, |               |1.5.2.14        |
   |глазурованные и     | 91 2850, +---------------+----------------+
   |неглазурованные,    | 91 2860, |    ГОСТ Р     |Р. 3; р. 4, п.  |
   |помадные, сбивные,  | 91 2891, |   51074-97    |4.10            |
   |грильяжные          | 91 2912, |               |                |
   |пралиновые,         | 91 2950  |               |                |
   |марципановые,       |          |               |                |
   |фруктово-ягодные,   |          |               |                |
   |ирис, халва,        |          |               |                |
   |пастила, зефир,     |          |               |                |
   |мармелад,           |          |               |                |
   |желейные изделия,   |          |               |                |
   |шоколад и изделия из|          |               |                |
   |него, резинка       |          |               |                |
   |жевательная),       |          |               |                |
   |в том числе:        |          |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Карамель          | 91 2100  |     ГОСТ      |П. п. 1.1.8 -   |
   |                    |          |    6477-88    |1.1.10, 1.2.1   |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Драже             | 91 2200  |     ГОСТ      |П. п. 1.4, 1.11,|
   |                    |          |    7060-79    |1.12, 1.12а     |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Конфеты           | 91 2300, |     ГОСТ      |П. п. 1.1.4,    |
   |                    | 91 2400  |    4570-93    |1.1.5, 1.1.13,  |
   |                    |          |               |1.1.14, 1.2     |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Ирис              | 91 2600  |     ГОСТ      |П. п. 1.2.3,    |
   |                    |          |    6478-89    |1.2.4, 1.2.7;   |
   |                    |          |               |1.3             |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Халва             | 91 2700  |     ГОСТ      |П. п. 3.1.4,    |
   |                    |          |    6502-94    |3.1.5 - 3.1.8;  |
   |                    |          |               |3.2             |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Мармелад          | 91 2810, |     ГОСТ      |П. п. 1.1.5,    |
   |                    | 91 2820, |    6442-89    |1.1.6, 1.1.10;  |
   |                    | 91 2890  |               |1.2             |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Изделия           | 91 2850, |     ГОСТ      |П. п. 3.1.4 -   |
   |  кондитерские      | 91 2860  |    6441-96    |3.1.7; 3.2      |
   |  пастильные        |          |               |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Восточные         | 91 2900  |     ГОСТ Р    |П. п. 1.1.3 -   |
   |  сладости и        |          |    50230-92   |1.1.6; 1.2      |
   |  прочие сахаристые |          +---------------+----------------+
   |  изделия           |          |     ГОСТ      |П. п. 1.1.3 -   |
   |                    |          |    30058-95   |1.1.6; 1.2      |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Резинка жевательная | 91 2950  |    ГОСТ Р     |П. п. 3.1.4 -   |
   |                    |          |   51561-2000  |3.1.10; 3.2     |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Шоколад           | 91 2500  |    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |                    |          | 2.3.2.1078-01 |п. п. 1.5.3,    |
   |                    |          |               |1.5.3.1 -       |
   |                    |          |               |1.5.3.3         |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |    ГОСТ Р     |Р. 3; р. 4,     |
   |                    |          |   51074-97    |п. 4.10         |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2.2,    |
   |                    |          |    6534-89    |1.2.3, 1.2.7,   |
   |                    |          |               |1.2.8; 1.3      |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |- Какао-порошок     | 91 2571  |    СанПиН     |Приложение 1,   |
   |                    |          | 2.3.2.1078-01 |П. п. 1.5.4,    |
   |                    |          |               |1.5.4.1         |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |    ГОСТ Р     |Р. 3; р. 4, п.  |
   |                    |          |   51074-97    |4.10            |
   |                    |          +---------------+----------------+
   |                    |          |     ГОСТ      |П. п. 1.2 - 1.5 |
   |                    |          |    108-76     |                |
   +--------------------+----------+---------------+----------------+
   |Жиры для кулинарии, | 91 4230  |     ГОСТ      |П. п. 2.1.2,    |
