Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 26.12.2001 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ НОЯБРЬ 2001 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 6
 
   +-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
   |Здравоохранение, физическая  |        |       |        |        |
   |культура и социальное        |        |       |        |        |
   |обеспечение                  |   350,4|   41,3|   555,5|    28,1|
   +-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
   |Образование                  |    49,8|    5,3|   219,7|      - |
   +-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
   |Культура и искусство         |     4,5|     - |    21,9|     2,0|
   +-----------------------------+--------+-------+--------+--------+
   |Наука и научное обслуживание |  9951,3| 2671,4| 18179,0|  4003,8|
   L-----------------------------+--------+-------+--------+---------
   
      --------------------------------
      <*> Без   субъектов   малого   предпринимательства,  страховых,
   некоммерческих организаций,  банков и предприятий  (не  являющихся
   субъектами малого   предпринимательства)   с  численностью  до  15
   человек и включая ООО "Межрегионгаз".
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 5
                                                          к сообщению
   
          ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПОКРЫТИЯ <*>
                       НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
   
                                                         (единиц)
   ----------------------T---------------------------------------
   |                     |Коэффициент покрытия, %               |
   |                     +-----T-----T-----T-------T------T-----+
   |                     |менее|0,1- |50,1-|100,1- |150,1-|более|
   |                     |0,1  |50,0 |100,0|150,0  |200,0 |200,1|
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   |Всего                | 32  |448  | 927 | 959   | 407  |1099 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | В том числе:        |     |     |     |       |      |     |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Промышленность      |  4  |117  | 224 | 229   | 111  | 331 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Сельское хозяйство  |  -  | 39  |  96 |  80   |  37  | 169 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Транспорт           |  -  | 34  |  50 |  39   |  26  |  58 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Связь               |  -  | 19  |  16 |   6   |   5  |  13 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Строительство       |  1  | 30  |  72 |  95   |  55  | 102 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Торговля            |     |     |     |       |      |     |
   | и общественное      |     |     |     |       |      |     |
   | питание             |  5  | 77  | 209 | 237   |  59  | 100 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Материально -       |     |     |     |       |      |     |
   | техническое         |     |     |     |       |      |     |
   | снабжение и сбыт    |  2  |  4  |  17 |  30   |   5  |  19 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Заготовки           |  -  |  4  |   1 |   2   |   2  |   1 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Жилищно -           |     |     |     |       |      |     |
   | коммунальное        |     |     |     |       |      |     |
   | обслуживание        |  2  | 53  | 138 | 111   |  40  |  69 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Непроизводственные  |     |     |     |       |      |     |
   | виды бытового       |     |     |     |       |      |     |
   | обслуживания        |  3  | 14  |  16 |  13   |   9  |  23 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Здравоохранение,    |     |     |     |       |      |     |
   | физическая культура |     |     |     |       |      |     |
   | и социальное        |     |     |     |       |      |     |
   | обеспечение         |  5  | 13  |  18 |  15   |  12  |  64 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Образование         |  1  |  6  |  12 |   6   |   2  |  26 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Культура и искусство|  2  |  6  |   5 |   1   |   3  |  11 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Наука и научное     |     |     |     |       |      |     |
   | обслуживание        |  4  | 10  |  33 |  71   |  22  |  53 |
   L---------------------+-----+-----+-----+-------+------+------
   
      --------------------------------
      <*> Коэффициент   покрытия   характеризует   платежеспособность
   предприятий.   Нормативно   установлен  на  уровне  200  процентов
   постановлением Правительства РФ от 20  мая  1994  года  N  498  "О
   о несостоятельности (банкротстве) предприятий".
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 6
                                                          к сообщению
   
           МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
            ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОБСЛЕДУЕМЫХ ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ
                       ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2001 ГОДА
   
   --------------------T-----------------T------------------T---------
   |                   |Минимальная      |Максимальная      |Соотно- |
   |                   |цена             |цена              |шение   |
   |                   +----------T------+----------T-------+цен     |
   |                   |город     |рублей|город     |рублей |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |                    Продовольственные  товары                    |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Говядина I кат.,   |          |      |          |       |        |
   |за кг              |Шаховская | 62,50|Можайск   | 111,50|  1,8   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Масло подсолнечное,|Электро-  |      |          |       |        |
   |за кг              |сталь     | 26,21|Руза      |  34,26|  1,3   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Молоко разливное,  |          |      |Солнечно- |       |        |
   |за л               |Лотошино  |  6,25|горск     |  14,00|  2,2   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Яйца столовые,     |          |      |          |       |        |
   |за десяток         |Мытищи    | 15,62|Химки     |  18,65|  1,2   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Сахар - песок,     |          |      |          |       |        |
   |за кг              |Зарайск   | 12,92|Химки     |  17,50|  1,4   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Соль, за кг        |Коломна   |  2,80|Подольск  |   4,91|  1,8   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мука пшеничная,    |          |      |          |       |        |
   |за кг              |Зарайск   |  7,95|Видное    |  10,85|  1,4   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Хлеб ржаной, за кг |Жуковский |  7,23|Видное    |  10,85|  1,5   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Картофель, за кг   |Озеры     |  5,00|Руза      |   7,57|  1,5   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |                    Непродовольственные товары                   |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Стиральный порошок,|          |      |          |       |        |
   |за кг              |Руза      | 38,02|Люберцы   |  61,18|  1,6   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мыло туалетное,    |          |      |          |       |        |
   |за кусок 100 г     |Мытищи    |  4,59|Клин      |  11,69|  2,5   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мыло хозяйственное,|          |      |          |       |        |
   |за кусок 200 г     |Озеры     |  3,68|Люберцы   |   7,46|  2,0   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Сигареты с         |          |      |          |       |        |
   |фильтром           |          |      |          |       |        |
   |отечественного     |          |      |          |       |        |
   |производства,      |          |      |          |       |        |
   |за пачку 20 шт.    |Зарайск   |  5,23|Балашиха  |   9,61|  1,8   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Бензин марки       |          |      |          |       |        |
   |АИ-92(93), за л    |Озеры     |  7,43|Мытищи    |   8,20|  1,1   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |                         Платные услуги                          |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Ремонт обуви       |          |      |Серебряные|       |        |
   |(постановка набоек)|Истра     | 28,57|Пруды     |  80,00|  2,8   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Услуги             |          |      |          |       |        |
   |парикмахерских     |          |      |          |       |        |
   |(стрижка           |          |      |          |       |        |
   |в женском зале)    |Зарайск   | 35,00|Химки     | 136,67|  3,9   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Услуги             |          |      |          |       |        |
   |здравоохранения    |          |      |          |       |        |
   |(УЗИ)              |Можайск   | 60,00|Дубна     | 370,00|  6,2   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Обучение в колледже|Озеры     |925,00|Люберцы   |7200,00|  7,8   |
   L-------------------+----------+------+----------+-------+---------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 7
                                                          к сообщению
   
         СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКС ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ
                       ТОВАРЫ В НОЯБРЕ 2001 ГОДА
   
    --------------------T----------------T-------T-----------------
    |                   |Цена за единицу |Соотно-|Индекс цен в %  |
    |                   |товара в рублях |шение  |к предыдущему   |
    |                   +--------T-------+цен    |месяцу          |
    |                   |Отечест-|Импорт-|       +--------T-------+
    |                   |венного |ного   |       |Отечест-|Импорт-|
    |                   |товара  |товара |       |венного |ного   |
    |                   |        |       |       |товара  |товара |
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Куры потрошеные,   |        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   55,71|  58,34|   1,0 |  100,18|  99,13|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Субпродукты        |        |       |       |        |       |
    |(печень), за 1 кг  |   56,35|  51,19|   1,1 |  100,90|  99,11|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Масло сливочное,   |        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   65,45|  89,17|   0,7 |  100,68| 100,54|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Масло подсолнечное |        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   25,63|  31,73|   0,8 |  103,47| 104,48|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Сыр, за 1 кг       |   92,00| 116,70|   0,8 |  101,23| 100,43|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Смеси сухие        |        |       |       |        |       |
    |молочные для       |        |       |       |        |       |
    |детского питания   |  116,94| 174,49|   0,7 |  101,26| 100,45|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Яблоки, за 1 кг    |   19,67|  32,73|   0,6 |  105,75| 100,85|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Водка повышенного  |        |       |       |        |       |
    |качества           |  402,27| 532,91|   0,8 |  100,00| 100,23|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Пиво               |   23,53|  55,37|   0,4 |  100,81| 101,48|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Сигареты с фильтром|    6,65|  19,22|   0,3 |  100,15| 100,42|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Мыло туалетное     |    5,90|  14,73|   0,4 |  101,20| 101,38|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Паста зубная       |   12,52|  41,92|   0,3 |  101,54| 101,04|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Колготки женские   |        |       |       |        |       |
    |(до 20 ден)        |   21,81|  41,46|   0,5 |  100,74| 100,36|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Телевизор цветного |        |       |       |        |       |
    |изображения        | 6074,86|7732,53|   0,8 |  100,14| 101,32|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Обои               |   49,74| 120,44|   0,4 |  100,44| 100,00|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Аспирин            |    1,27|  36,05|   0,1 |   98,45| 100,17|
    L-------------------+--------+-------+-------+--------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 8
                                                          к сообщению
   
            СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
            ВХОДЯЩИХ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ (ДЛЯ МУЖЧИНЫ
               ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА), РАССЧИТАННОГО
                ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                          В НОЯБРЕ 2001 ГОДА
   
                                     (на душу населения в месяц)
       -------------------T---------T-----------T---------------
       |                  |Стоимость|Изменение  |Изменение в % |
       |                  |в рублях |в % к      |к декабрю 2000|
       |                  |         |предыдущему|года          |
       |                  |         |месяцу     |              |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Московская область| 900,81  |  102,27   |   119,36     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Красногорск       | 972,59  |  102,86   |   116,76     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Истра             | 952,63  |  100,60   |   119,92     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Воскресенск       | 949,39  |  102,05   |   126,31     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Солнечногорск     | 946,06  |   99,79   |   133,25     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Видное            | 932,75  |  102,35   |   123,96     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Дубна             | 923,71  |  102,41   |   127,77     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Сергиев Посад     | 918,02  |  100,41   |   115,99     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Мытищи            | 912,37  |  102,64   |   124,76     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Химки             | 910,32  |  100,95   |   126,22     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Пушкино           | 905,32  |  103,86   |   126,83     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Люберцы           | 904,99  |  102,72   |   119,78     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Руза              | 900,73  |  100,52   |   121,91     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Жуковский         | 896,46  |  100,41   |   124,69     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Можайск           | 893,72  |  100,51   |   111,24     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Ступино           | 893,42  |  104,74   |   120,05     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Балашиха          | 892,69  |  101,19   |   121,87     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Щелково           | 891,72  |  101,59   |   125,15     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Павловский Посад  | 891,45  |  103,35   |   119,80     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Чехов             | 889,12  |  101,51   |   123,64     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Наро - Фоминск    | 889,10  |  103,47   |   129,96     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Электросталь      | 889,07  |  102,17   |   121,43     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Раменское         | 887,15  |  101,88   |   118,85     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Кашира            | 886,98  |  103,39   |   134,75     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Орехово - Зуево   | 882,35  |  103,22   |   121,65     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Шатура            | 881,59  |  100,09   |   126,74     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Дмитров           | 875,45  |  100,98   |   123,89     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Луховицы          | 872,96  |  103,82   |   122,75     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Серпухов          | 861,14  |  102,93   |   129,06     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Подольск          | 859,30  |  102,56   |   121,99     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Ногинск           | 856,79  |  103,16   |   119,54     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Озеры             | 853,60  |  101,60   |   122,33     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Талдом            | 853,17  |  100,99   |   125,27     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Клин              | 852,65  |  100,70   |   118,50     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Егорьевск         | 849,07  |  105,69   |   136,73     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Волоколамск       | 846,89  |  101,39   |   113,92     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Серебряные Пруды  | 831,56  |   99,17   |   114,33     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Зарайск           | 827,42  |  102,20   |   136,81     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Лотошино          | 821,00  |  101,90   |   120,43     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Шаховская         | 803,50  |  100,60   |   128,28     |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Коломна           | 789,69  |  102,98   |   131,11     |
       L------------------+---------+-----------+---------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 9
                                                          к сообщению
   
              СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ НЕОБХОДИМОГО
               СОЦИАЛЬНОГО НАБОРА НА 10 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА
   
                                                        (рублей)
       ----------------------------T---------T------T-----------
       |Наименование товаров, услуг|Единица  |Москва|Московская|
       |                           |измерения|      |область   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Говядина                   |кг       | 81,27|  78,70   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мясо птицы                 |кг       | 67,70|  56,19   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Колбаса полукопченая       |кг       |135,40| 105,97   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Колбаса вареная            |кг       | 79,29|  72,99   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Рыба мороженая             |кг       | 56,50|  37,91   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Масло сливочное            |кг       |102,77|  69,58   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Масло растительное         |кг       | 37,24|  29,91   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Маргарин                   |кг       | 55,39|  33,06   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сметана                    |кг       | 56,72|  45,86   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Творог                     |кг       | 61,09|  52,49   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Молоко                     |л        | 13,97|  13,15   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сыр                        |кг       |132,11|  98,95   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Яйца                       |дес.     | 19,59|  17,81   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сахар - песок              |кг       | 18,67|  15,15   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мука пшеничная             |кг       | 12,64|   9,44   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Хлеб ржано - пшеничный     |кг       | 10,51|   8,62   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Хлеб  пшеничный            |кг       | 11,80|  12,53   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Рис                        |кг       | 21,77|   13,0   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Пшено                      |кг       |  9,68|   7,29   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Вермишель                  |кг       | 26,34|  16,52   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Картофель                  |кг       |  7,92|   6,63   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Капуста свежая белокочанная|кг       |  6,83|   5,88   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Лук репчатый               |кг       |  9,78|   8,11   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Морковь                    |кг       | 11,34|   8,53   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Яблоки                     |кг       | 32,13|  26,77   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мыло хозяйственное         |шт.      |  7,51|   5,78   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Стиральный порошок         |кг       | 66,57|  50,55   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мыло туалетное             |шт.      | 11,94|   8,79   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Городской автобус          |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Трамвай                    |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Троллейбус                 |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Метро                      |поездка  |  5,00|    -     |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Квартирная плата           |кв. м    |  0,80|   3,09   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Холодное водоснабжение,    |с одного |      |          |
       |канализация                |человека | 44,84|  33,34   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Отопление                  |кв. м    |  2,60|   3,63   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Горячее                    |с одного |      |          |
       |водоснабжение              |человека | 47,60|  37,31   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Электроэнергия             |100      |      |          |
       |                           |кВтч     | 51,60|  48,22   |
       L---------------------------+---------+------+-----------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 10
                                                          к сообщению
   
         ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
             ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОЯБРЕ 2001 ГОДА
   
                                (в процентах к предыдущему месяцу)
     ---------------------------------------T---------T-----------
     |                                      |Россия   |Московская|
     |                                      |         |область   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Промышленность - всего                | 100,33  |  99,02   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |  Из нее:                             |         |          |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Электроэнергетика                     | 100,38  |  99,49   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Топливная промышленность              | 100,29  | 117,80   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Черная металлургия                    | 101,04  |  95,07   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Цветная металлургия                   |  98,67  | 100,00   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Химическая и нефтехимическая          |         |          |
     |промышленность                        |  99,86  |  94,19   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Машиностроение и металлообработка     | 100,34  |  98,89   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Лесная, деревообрабатывающая          |         |          |
     |и целлюлозно - бумажная промышленность| 100,26  |  99,67   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Промышленность стройматериалов        | 100,63  | 101,12   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Легкая  промышленность                | 100,65  |  98,27   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Пищевая промышленность (включая       |         |          |
     |мукомольно - крупяную)                | 100,84  | 100,31   |
     L--------------------------------------+---------+-----------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 11
                                                          к сообщению
   
            ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
                  ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                         В НОЯБРЕ 2001 ГОДА <*>
   
   ---------------------------------------T-------------T------------
   |Наименование товаров, услуг           |Покупательная|В процентах|
   |                                      |способность  |к сентябрю |
   |                                      |             |2001 года  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Продовольственные товары, кг          |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Говядина 1 категории (кроме           |             |           |
   |бескостного мяса)                     |   34        |  106,3    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Рыба свежая                           |   54        |  101,9    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Масло сливочное                       |   37        |  102,8    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Масло растительное                    |   93        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Молоко цельное, литров                |  235        |  102,6    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Яйца столовые, штук                   | 1545        |   99,3    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Сахар - песок                         |  171        |  106,9    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Мука пшеничная                        |  276        |  104,5    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Хлеб и булочные изделия из пшеничной  |             |           |
   |муки                                  |  202        |  104,7    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Рис                                   |  196        |  105,4    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Вермишель                             |  149        |  102,8    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Картофель                             |  416        |   97,2    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Непродовольственные товары, штук      |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Брюки мужские из шерстяных,           |             |           |
   |полушерстяных тканей, классического   |             |           |
   |стиля                                 |    5        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Сорочка мужская верхняя из х/б или    |             |           |
   |смесовых тканей с длинными рукавами   |   12        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Блуза женская с длинными рукавами     |    6        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Юбка женская из шерстяных, п/ш тканей |    7        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Джемпер, свитер, жакет для взрослых   |    6        |  100,0    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Бензин, литров                        |  362        |  104,9    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Платные услуги                        |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Городской автобус, поездок            |  653        |  105,2    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Абонентная плата за домашний телефон  |             |           |
   |(основной тариф), платежей            |   39        |  102,6    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за жилье в домах муниципального |             |           |
   |жилищного фонда, кв. м общ. площади   |  848        |  102,3    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Содержание и ремонт мест общего       |             |           |
   |пользования в домах муниципального    |             |           |
   |жилищного фонда, 1 кв. м общей площади|  854        |  102,8    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за наем жилья в домах           |             |           |
   |муниципального жилищного фонда,       |             |           |
   |за 1 кв. м общей площади              |18656        |  105,1    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за водоснабжение и канализацию, |             |           |
   |платежей                              |   78        |   98,7    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за горячее водоснабжение,       |             |           |
   |платежей                              |   70        |  101,4    |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за электричество, кВтч          | 6145        |  105,1    |
   L--------------------------------------+-------------+------------
   
      --------------------------------
      <*> Покупательская способность - количество  товаров  и  услуг,
   которое  можно  приобрести  на  величину  среднедушевого денежного
   дохода.
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 12
                                                          к сообщению
   
            СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
          ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ (ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ,
              ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
   
                                                         (рублей)
      ------------------------------------T---------T------------
      |                                   |Октябрь  |В % к      |
      |                                   |2001 года|предыдущему|
      |                                   |         |месяцу     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Всего                              | 3864,5  | 104,8     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      | В том числе по отраслям:          |         |           |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Промышленность                     | 4459,3  | 105,9     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Сельское хозяйство                 | 3205,4  | 100,4     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Лесное хозяйство                   | 3234,6  | 101,4     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Транспорт                          | 4435,2  | 103,4     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Связь                              | 4557,3  | 100,9     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Строительство                      | 4832,9  | 107,2     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Торговля и общественное питание    | 2904,0  | 105,1     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Материально - техническое снабжение|         |           |
      |и сбыт                             | 5055,8  | 113,1     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Заготовки                          | 2846,0  |  99,8     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Информационно - вычислительное     |         |           |
      |обслуживание                       | 2429,5  |  86,3     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Операции с недвижимым имуществом   | 3470,6  | 108,6     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Общая коммерческая деятельность    |         |           |
      |по обеспечению функционирования    |         |           |
      |рынка                              | 4776,6  |  94,7     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Геология, разведка недр,           |         |           |
      |геодезическая и                    |         |           |
      |гидрометеорологическая службы      | 7192,4  | 109,0     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Прочие виды деятельности сферы     |         |           |
      |материального производства         | 2321,7  | 112,9     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Жилищно - коммунальное хозяйство   | 3379,0  | 106,5     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Непроизводственные виды бытового   |         |           |
      |обслуживания населения             | 2517,6  | 101,1     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Здравоохранение, физкультура       |         |           |
