Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 26.12.2001 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ НОЯБРЬ 2001 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
           |Январь - март    |  8202,0 |   101,4   |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Апрель           |  2836,6 |   101,5   |  98,4  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Май              |  3001,0 |    87,3   | 100,7  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июнь             |  3195,6 |    88,3   | 103,9  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - июнь    | 17369,9 |   100,7   |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июль             |  3506,6 |    95,7   | 101,8  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Август           |  3597,2 |    95,0   | 101,3  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Сентябрь         |  3152,7 |    93,0   |  97,7  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - сентябрь| 27368,5 |   100,8   |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Октябрь          |  3158,5 |    91,1   |  97,9  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Ноябрь           |  3268,1 |    92,9   |  99,2  |
           L-----------------+---------+-----------+---------
   
      В январе - ноябре 2001 года объем платных  услуг  населению  на
   95,5  процента  формировался  в  организованном  секторе экономики
   (организациями).
      В структуре  расходов  населения  на оплату услуг преобладающую
   долю  составляют  услуги  бытового   характера,   коммунальные   и
   пассажирского транспорта.
      Структура платных  услуг  населению  по  видам  характеризуется
   следующими данными:
   
      ----------------------------T----------T--------------------
      |                           |Январь -  |В процентах к      |
      |                           |ноябрь    |-----------T-------+
      |                           |2001 года,|январю -   |общему |
      |                           |млн.      |ноябрю     |объему |
      |                           |рублей    |2000 года  |платных|
      |                           |          |(в сопоста-|услуг  |
      |                           |          |вимых      |       |
      |                           |          |ценах)     |       |
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Платные услуги населению   |   33891,4|    100,9  |  100,0|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      | В том числе:              |          |           |       |
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Бытовые                    |    9544,4|    106,4  |   28,2|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Пассажирского транспорта   |    4871,9|    105,8  |   14,4|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Связи                      |    3092,0|     87,7  |    9,1|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Жилищные                   |    2932,9|     80,5  |    8,7|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Коммунальные               |    6025,3|     89,4  |   17,8|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Культуры                   |     189,1|    101,6  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Туристско - экскурсионные  |     308,0|    113,1  |    0,9|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Физической культуры и      |          |           |       |
      |спорта                     |     220,5|    140,6  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Медицинские                |     743,1|    115,2  |    2,2|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Санаторно -                |          |           |       |
      |оздоровительные            |    2691,1|     79,6  |    7,9|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Ветеринарные               |      47,5|    111,5  |    0,1|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Правового характера        |     211,4|    122,9  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Системы образования        |    1729,7|    112,7  |    5,1|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Прочие виды платных услуг  |    1284,5|       -   |    3,8|
      L---------------------------+----------+-----------+--------
   
                             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
   
      В январе - ноябре 2001 года  крупными,  средними,  совместными,
   малыми    предприятиями   и   промышленными   производствами   при
   непромышленных    предприятиях    и    организациях    произведено
   промышленной  продукции  на 189,6 миллиарда рублей,  что составило
   113,3 процента к январю - ноябрю 2000 года.  В ноябре  т.г.  объем
   производства   промышленной   продукции  составил  19,1  миллиарда
   рублей,  или 121 процент к ноябрю прошлого года и 107,1 процента к
   октябрю 2001 года.
      Динамика промышленного  производства   в   целом   по   области
   характеризуется  следующими  индексами  производства продукции (по
   полному кругу предприятий):
   
   ------------------T---------------------------------------------
   |                 | В процентах к                              |
   |                 +-----------T------------------T-------------+
   |                 |предыдущему|соответствующему  |соответствую-|
   |                 |месяцу     |месяцу предыдущего|щему периоду |
   |                 |           |года              |предыдущего  |
   |                 |           |                  |года         |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |                            2000 год                          |
   +-----------------T-----------T------------------T-------------+
   |Январь           |   84,3    |      125,5       |    125,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Февраль          |  108,1    |      128,2       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - февраль |   x       |      x           |    126,9    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Март             |  105,6    |      125,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - март    |   x       |      x           |    126,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Апрель           |   90,7    |      117,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - апрель  |   x       |      x           |    123,6    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Май              |   97,6    |      115,9       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - май     |   x       |      x           |    122,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июнь             |  101,4    |      110,2       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июнь    |   x       |      x           |    120,3    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июль             |   92,2    |      104,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июль    |   x       |      x           |    118,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Август           |  106,2    |      109,5       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - август  |   x       |      x           |    117,3    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Сентябрь         |  102,3    |      105,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - сентябрь|   x       |      x           |    116,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Октябрь          |  105,9    |      110,0       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - октябрь |   x       |      x           |    114,1    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Ноябрь           |  102,1    |      101,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - ноябрь  |   x       |      x           |    114,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Декабрь          |   98,2    |       91,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - декабрь |   x       |      x           |    112,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |                            2001 год                          |
   +-----------------T-----------T------------------T-------------+
   |Январь           |   96,6    |      117,2       |    117,2    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Февраль          |  111,8    |      116,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - февраль |   x       |      x           |    115,8    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Март             |   98,6    |      109,5       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - март    |   x       |      x           |    112,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Апрель           |   98,7    |      116,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - апрель  |   x       |      x           |    114,6    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Май              |   94,1    |      118,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - май     |   x       |      x           |    114,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июнь             |   96,8    |      107,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июнь    |   x       |      x           |    113,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июль             |  107,0    |      121,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июль    |   x       |      x           |    114,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Август           |  109,5    |      123,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - август  |   x       |      x           |    116,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Сентябрь         |   91,5    |      117,9       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - сентябрь|   x       |      x           |    116,8    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Октябрь          |  110,7    |      123,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - октябрь |   x       |      x           |    117,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Ноябрь           |  107,1    |      121,0       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - ноябрь  |   x       |      x           |    113,3    |
   L-----------------+-----------+------------------+--------------
   
      Приводится график   динамики   общего   объема    промышленного
   производства в 2000-2001 годах.
   
      Данные о производстве продукции по отраслям промышленности  (по
   полному кругу предприятий) приведены ниже:
   
        -------------------------T---------T--------T-----------
        |                        |Январь - |В % к   |Справочно:|
        |                        |ноябрь   |январю -|январь -  |
        |                        |2001 г., |ноябрю  |ноябрь    |
        |                        |млн. руб.|2000 г. |2000 г.   |
        |                        |         |        |в % к     |
        |                        |         |        |январю -  |
        |                        |         |        |ноябрю    |
        |                        |         |        |1999 г.   |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Всего по промышленности |189590,4 | 113,3  | 114,5    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Электроэнергетика       |  5729,3 | 110,5  |  99,9    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Топливная промышленность|   120,8 | 105,5  |  84,0    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Черная металлургия      |  6334,9 |  93,0  | 113,5    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Цветная металлургия     |  9136,2 |  76,3  | 111,4    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Химическая и            |         |        |          |
        |нефтехимическая         |         |        |          |
        |промышленность          | 16757,9 | 112,6  | 106,7    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Машиностроение и        |         |        |          |
        |металлообработка        | 51700,5 | 111,0  | 121,3    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Лесная,                 |         |        |          |
        |деревообрабатывающая и  |         |        |          |
        |целлюлозно - бумажная   |         |        |          |
        |промышленность          | 10708,9 | 116,5  | 105,3    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Промышленность          |         |        |          |
        |строительных материалов | 14145,4 | 119,0  | 113,8    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Легкая промышленность   |  7849,6 | 112,7  | 120,7    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Пищевая промышленность  | 53718,5 | 116,9  | 103,1    |
        L------------------------+---------+--------+-----------
   
      Приводится  диаграмма  "Структура   производства   промышленной
   продукции   по   отраслям   (по   крупным,   средним  и совместным
   предприятиям) в январе - ноябре 2001 года".
   
      Крупными, средними  и  совместными  предприятиями  в  январе  -
   ноябре  2001 года произведено продукции на 133,7 миллиарда рублей,
   или на 13,1 процента больше уровня января - ноября  2000  года,  в
   том числе в ноябре 2001 года - почти на 14 миллиардов рублей,  что
   на 17,7 процента выше уровня ноября 2000 года и на  6,6  процента,
   чем в октябре 2001 года.
      Производство продукции   крупными,   средними   и   совместными
   предприятиям по отраслям промышленности характеризуется следующими
   данными:
   
   ------------------------T------------T---------T--------T------------
   |                       |Количество  |Январь - |В % к   |Справочно: |
   |                       |предприятий,|ноябрь   |январю -|январь -   |
   |                       |работавших  |2001 г., |ноябрю  |ноябрь     |
   |                       |в ноябре,   |млн. руб.|2000 г. |2000 г. в %|
   |                       |единиц      |         |        |к январю - |
   |                       |            |         |        |ноябрю     |
   |                       |            |         |        |1999 г.    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Всего по промышленности|   990      |133675,2 |  113,1 |  115,2    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Электроэнергетика      |    27      |  5385,0 |  106,7 |   99,8    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Топливная              |            |         |        |           |
   |промышленность         |     2      |   104,4 |  109,6 |   84,0    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Черная металлургия     |    15      |  5934,1 |   92,5 |  113,5    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Цветная металлургия    |    11      |  8746,7 |   76,3 |  111,4    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Химическая и           |            |         |        |           |
   |нефтехимическая        |            |         |        |           |
   |промышленность         |    53      |  8063,2 |  109,0 |  106,6    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Машиностроение и       |            |         |        |           |
   |металлообработка       |   288      | 38261,2 |  113,2 |  124,6    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Лесная,                |            |         |        |           |
   |деревообрабатывающая   |            |         |        |           |
   |и целлюлозно -         |            |         |        |           |
   |бумажная               |            |         |        |           |
   |промышленность         |    65      |  8967,0 |  118,3 |  105,1    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Промышленность         |            |         |        |           |
   |строительных           |            |         |        |           |
   |материалов             |   104      | 10856,1 |  113,1 |  113,7    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Легкая промышленность  |   158      |  7203,7 |  111,4 |  119,4    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Пищевая промышленность |   136      | 28849,6 |  117,2 |  102,3    |
   L-----------------------+------------+---------+--------+------------
   
      На  01.11.2001  на  складах   крупных,  средних  и   совместных
   предприятий    находилось    готовой    продукции     собственного
   производства на 9881,6 миллиона рублей.
      В ноябре  2001 года отгружено продукции потребителям на 13122,2
   миллиона рублей, или 93,9 процента произведенной за этот месяц.
      Доля остатков  готовой  продукции  на  начало ноября в товарных
   ресурсах  (сумма   остатков   продукции   на   начало   месяца   и
   произведенной продукции за месяц) составила 41,4 процента.
      Остатки   готовой   продукции   собственного   производства  на
   01.12.2001 составили 10726,7  миллиона рублей, или  108,6 процента
   к остаткам на 01.11.2001.
      Соотношение отгруженной  и  произведенной  продукции и остатков
   готовой продукции и товарных ресурсов в 2001 году:
   
         ---------T---------------------T----------------------
         |        |Отгруженная продукция|Доля остатков готовой|
         |        |в % к произведенной  |продукции на конец   |
         |        |                     |месяца в товарных    |
         |        |                     |ресурсах, %          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Январь  |        88,0         |       41,6          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Февраль |        92,8         |       43,0          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Март    |        84,6         |       38,5          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Апрель  |        93,3         |       43,6          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Май     |        91,5         |       42,2          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Июнь    |        91,9         |       45,0          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Июль    |        95,4         |       43,5          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Август  |        95,1         |       42,9          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Сентябрь|        97,4         |       42,8          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Октябрь |        91,0         |       39,2          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Ноябрь  |        93,9         |       41,4          |
         L--------+---------------------+----------------------
   
      Приводится  диаграмма  "Отгруженная  продукция  в  процентах  к
   произведенной в ноябре 2001 года".
   
      В электроэнергетике в январе  -  ноябре  2001  года  выработано
   электроэнергии  19,9  миллиарда  кВтч,  что  выше уровня  января -
   ноября 2000 года на 8,8 процента.
      В черной металлургии производство ленты стальной холоднокатаной
   возросло в 4,2 раза,  стальной сетки - на 16 процентов, стали - на
   8 процентов.
      В машиностроении  и  металлообработке  выпуск   вагонов   метро
   увеличился  в 2,9 раза,  автобусов - на 66 процентов,  лифтов - на
   19,4 процента.
      Среди товаров длительного пользования увеличилось  производство
   электрокофемолок на 84,3 процента, кухонных универсальных  бытовых
   машин - на 43,2 процента, электропылесосов - на 3,1 процента.
      В химической   и   нефтехимической  промышленности  увеличилось
   производство изделий из пластмасс  на  47,7  процента,  волокон  и
   нитей  химических  - на 34,6 процента,  минеральных удобрений - на
   9,4 процента.
      Среди лекарственных   средств  выпуск  препаратов  для  лечения
   сахарного диабета возрос в 4,5 раза,  онкологических заболеваний -
   в 3,6 раза, валидола - на 12,6 процента.
      В лесной,  деревообрабатывающей   и   целлюлозно   -   бумажной
   промышленности  в  январе  -  ноябре т.г.  возросло   производство
   картона  на 30,9  процента, древесно - стружечных  плит  -  на 4,3
   процента.
      В промышленности    строительных     материалов     увеличилось
   производство  сборных железобетонных конструкций и деталей на 23,9
   процента,  цемента - на 13,4 процента,  облицовочных  керамических
   плиток - на 11,9 процента.
      В легкой промышленности в январе - ноябре 2001 года  увеличился
   пошив пальто и полупальто, пиджаков, плащей, юбок, блузок, курток,
   верхних сорочек,  постельного белья.  Выпуск  трикотажных  изделий
   увеличился  на 64,1 процента,  ковров и ковровых изделий - на 11,5
   процента,  обуви - на 13,5 процента (детской - на 13,1  процента).
   Возросло   производство   хлопчатобумажных   и   шерстяных  тканей
   (соответственно на 12,5 и 6,8 процента).
      В пищевой промышленности возросло производство товарной пищевой
   рыбной продукции  (включая  рыбные  консервы)  на  70,5  процента,
   безалкогольных   напитков   -  на  65,8  процента,  цельномолочной
   продукции - на 64,9  процента,  кондитерских  изделий  -  на  31,3
   процента,  мясных полуфабрикатов - на 22,8 процента, крупы - на 15
   процентов, макаронных изделий - на 13 процентов.
      Среди продуктов   детского   питания   выпуск   молока   сухого
   (заменяющего  материнское)  и  сухих  молочных  смесей  для  детей
   раннего   возраста   увеличился   на   25,7   процента,  жидких  и
   пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста  -  на
   12,4  процента,  детских и диетических плодоовощных консервов - на
   4,1 процента.
      На предприятиях  рыбной  промышленности  в январе - ноябре 2001
   года возросло производство сельди всех  видов  обработки  на  98,6
   процента, копченой рыбы - на 25,3 процента.
      В парфюмерно - косметической промышленности  увеличился  выпуск
   духов в 44,1 раза, одеколона - на 63,5 процента.
      В спиртовой,  ликероводочной и винодельческой промышленности  в
   январе  -  ноябре  2001  года  101  промышленное предприятие имело
   лицензии  на  право  производства  и  оптовой  реализации  спирта,
   спиртосодержащей и алкогольной продукции.
      Фактически выпуском и отгрузкой указанной продукции  занимались
   97 предприятий.
      Производство спирта этилового из  пищевого  сырья  в  январе  -
   ноябре  т.г.  составило  776,8  тысячи  декалитров  на сумму 101,5
   миллиона рублей (без НДС и  акциза),  что  выше  уровня  января  -
   ноября прошлого года на 39,2 процента.
      В январе - ноябре 2001 года произведено водки и  ликероводочных
   изделий  10,9 миллиона декалитров на 3,5 миллиарда рублей (без НДС
   и акциза), или на 32,8 процента больше, чем в январе - ноябре 2000
   года.   Отгружено  потребителям  10,8  тысячи  декалитров  на  8,7
   миллиарда рублей (с НДС и акцизом). Уплачено акцизов 2,7 миллиарда
   рублей.
      Выпуск виноградных вин составил  1809,1  тысячи  декалитров  на
   сумму  461,7  миллиона  рублей (без НДС и акциза),  отгружено 1749
   тысяч декалитров на 652,3  миллиона  рублей  (с  НДС  и  акцизом),
   уплачено акцизов 67,2 миллиона рублей.
      В январе - ноябре т.г. слабоалкогольных напитков с  содержанием
   этилового спирта не более 9% произведено 7371,1 тысячи  декалитров
   на  1,4  миллиарда  рублей  (без  НДС  и акциза), отгружено 6892,2
   тысячи  декалитров  на  1,8  миллиарда  рублей  (с НДС и акцизом).
   Уплачено акцизов 172,5 миллиона  рублей, сборы за выдачу  лицензий
   составили 687,2 тысячи рублей.
      В промышленности области в  октябре  2001  года  на  крупных  и
   средних предприятиях работало 426,7 тысячи человек.
      Средняя начисленная заработная плата работников  промышленности
   (по  крупным и средним предприятиям) в октябре 2001 года составила
   4889,6 рубля, что на 6 процентов выше сентябрьского уровня.
      Дифференциация средней  начисленной  заработной платы в октябре
   2001 года по отраслям промышленности:
      - выше  средней  по  промышленности  области  -  в мукомольно -
   крупяной   и   комбикормовой   промышленности    (8213    рублей),
   электроэнергетике   (6838,8  рубля),  черной  металлургии  (6375,9
   рубля), цветной металлургии (6267,8 рубля), пищевой промышленности
   (6220,3  рубля),  промышленности строительных материалов (5502,8),
   лесной,   деревообрабатывающей    и    целлюлозно    -    бумажной
   промышленности   (5381,8  рубля),  полиграфической  промышленности
   (5360,6 рубля);
      - ниже  средней  -  в  легкой  промышленности  (3020,1  рубля),
   топливной    промышленности    (3322,3     рубля),     медицинской
   промышленности  (4500,9  рубля),  стекольной и фарфоро - фаянсовой
   промышленности (4543,9 рубля),  машиностроении и  металлообработке
   (4583,7   рубля),   химической  и  нефтехимической  промышленности
   (4595,9 рубля).
      По состоянию на 1 декабря 2001 года 92 промышленных предприятия
   имели просроченную задолженность по  заработной  плате  в  размере
   190,2  миллиона  рублей,  в  том числе из-за отсутствия бюджетного
   финансирования - 1,1 миллиона рублей.
      Задолженность из-за    отсутствия   бюджетного   финансирования
   составляет 0,6 процента общего объема задолженности по  заработной
   плате в промышленности области.
      Дебиторская задолженность   крупных,   средних   и   совместных
   предприятий  промышленности  на  конец октября 2001 года составила
   34216,6  миллиона  рублей,  в  том  числе  просроченная  -  5350,8
   миллиона  рублей,  или  15,6 процента от общего объема дебиторской
   задолженности.
      Кредиторская задолженность  по  крупным,  средним  и совместным
   промышленным предприятиям области по состоянию  на  конец  октября
   2001 года достигла 48735,6 миллиона рублей,  из нее просроченная -
   11315,1 миллиона рублей.  Удельный вес  просроченной  кредиторской
   задолженности в общем объеме кредиторской задолженности составляет
   23,2 процента.
   
                               ИНВЕСТИЦИИ
   
      За январь - ноябрь 2001 года на развитие экономики и социальной
   сферы  области  использовано  42,9  миллиарда  рублей инвестиций в
   основной  капитал  (с  учетом   малых,   совместных   предприятий,
   индивидуального  строительства  и неформальной экономики),  что на
   4,3 процента больше,  чем в январе - ноябре 2000 года.  Из  общего
   объема  инвестиций выполнено строительно - монтажных работ на 21,6
   миллиарда рублей (или 50,4 процента).
      Крупными, средними    и   совместными   предприятиями   области
   использовано 33 миллиарда рублей инвестиций  в  основной  капитал,
   44,3  процента от общего объема инвестиций составили строительно -
   монтажные работы.  На приобретение машин,  оборудования, инвентаря
   направлено   15,9   миллиарда   рублей,  или  48,2  процента  всех
   инвестиций,  из них иностранные составили 4,9 миллиарда рублей. Из
   общего объема инвестиций на приобретение основных средств,  бывших
   ранее  в  употреблении   у   других   организаций,   и   объектов,
   незавершенных строительством,  использовано 577,3 миллиона рублей,
   из них 69,1 процента - на приобретение машин, инструмента.
      Использование инвестиций в основной капитал крупными,  средними
   и совместными организациям характеризуется следующими данными:
   
          (в фактических ценах соответствующих лет, миллионов рублей)
   -------------------------------------T------------T---------------
   |                                    |Январь -    |Январь -      |
   |                                    |ноябрь      |ноябрь        |
   |                                    |2001 г.     |2000 г.       |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |Всего                               | 33022,0    |  21528,3     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Из них по формам собственности:   |            |              |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Государственная                   |  7473,8    |   3516,8     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |   В том числе:                     |            |              |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |   Федеральная                      |  6771,7    |   3185,6     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |   Субъектов Федерации              |   702,1    |    331,2     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Муниципальная                     |  5410,3    |    809,2     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Общественных и религиозных        |            |              |
   |  организаций (объединений)         |     9,1    |     21,0     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Частная                           |  4761,4    |   4851,6     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Смешанная российская              | 10059,4    |   9563,2     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Потребительская кооперация        |    83,6    |       -      |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Иностранная                       |  1929,1    |   1070,0     |
   +------------------------------------+------------+--------------+
   |  Совместная российская и           |            |              |
   |  иностранная                       |  3295,3    |   1696,5     |
   L------------------------------------+------------+---------------
   
                             СТРОИТЕЛЬСТВО
   
      Жилищное строительство.  В  январе  -  ноябре  2001   года   на
   территории   области   за   счет  всех  источников  финансирования
   построено  19472  новые  квартиры  общей  площадью  2079,8  тысячи
   квадратных  метров,  что  на  4,9 процента выше уровня одиннадцати
   месяцев 2000 года.
      Строительство жилых домов характеризуется следующими данными:
   
                                         (тысяч квадратных метров)
      ----------------------------T-------------------T-----------
      |                           |Январь - ноябрь    |Темп      |
      |                           +---------T---------+роста в % |
      |                           |2001 года|2000 года|          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Введено жилых домов - всего| 2079,8  | 1982,2  | 104,9    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | В том числе по формам     |         |         |          |
      | собственности:            |         |         |          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Государственная            |  224,3  |  255,0  |  88,0    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | В том числе:              |         |         |          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Федеральная               |  178,5  |  222,8  |  80,1    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Субъектов Федерации       |   45,8  |   32,2  | 142,2    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Муниципальная              |   61,1  |   55,1  | 110,9    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Общественных и религиозных |         |         |          |
      |организаций (объединений)  |    8,6  |     -   |    -     |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Частная                    | 1688,9  | 1520,9  | 111,0    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Из нее индивидуальное     |         |         |          |
      | строительство             | 1140,3  | 1328,8  |  85,8    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Смешанная российская       |   59,1  |  133,8  |  44,2    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Потребительская кооперация |    2,0  |     -   |    -     |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Иностранная                |    6,4  |     -   |    -     |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Совместная российская      |         |         |          |
      |и иностранная              |   29,4  |   17,4  | 169,0    |
      L---------------------------+---------+---------+-----------
   
      Из общего объема введенного жилья за счет средств  федерального
   бюджета построено 105,3 тыс.  кв.  м, за счет областного и местных
   бюджетов - 9,6 тыс. кв. м. Подлежат продаже 87,3 тыс. кв. м.
      Динамика ввода в действие жилых домов:
   
          ------------------T----------T----------------------
          |                 |Тыс. кв. м|В % к                |
          |                 |общей     +-----------T---------+
          |                 |площади   |соответст- |предыду- |
          |                 |          |вующему    |щему     |
          |                 |          |периоду    |периоду  |
          |                 |          |предыдущего|         |
          |                 |          |года       |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |                    2000 год                      |
          +-----------------T----------T-----------T---------+
          |Январь           |  139,7   |  97,4     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Февраль          |  179,2   | 114,4     | 128,3   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Март             |  215,8   | 111,3     | 120,4   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I квартал        |  534,7   | 108,3     |  46,9   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Апрель           |  182,5   | 128,6     |  84,6   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Май              |  134,7   | 105,1     |  73,8   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июнь             |  252,0   |  99,0     | 187,1   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |II квартал       |  569,2   | 108,5     | 106,5   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I полугодие      | 1103,9   | 108,4     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июль             |  151,3   |  93,2     |  60,0   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Август           |  116,1   |  73,3     |  76,7   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Сентябрь         |  235,0   |  94,7     | в 2,0 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |III квартал      |  502,4   |  88,3     |  88,3   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
