Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
24.06.2017
USD
59.66
EUR
66.68
CNY
8.72
JPY
0.54
GBP
75.99
TRY
17.03
PLN
15.77
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 26.12.2001 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ НОЯБРЬ 2001 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

        МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
   
                               СООБЩЕНИЕ
                        от 26 декабря 2001 года
   
                ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
                           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ЗА ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ 2001 ГОДА
   
             ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                           ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
   
     -----------------------------------T-------------T------------
     |                                  |Фактически   |В % к      |
     |                                  |выполнено за |соответст- |
     |                                  |январь -     |вующему    |
     |                                  |ноябрь       |периоду    |
     |                                  |2001 года    |предыдущего|
     |                                  |             |года       |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Общий объем промышленной          |             |           |
     |продукции в фактических отпускных |             |           |
     |ценах (по полному кругу           |             |           |
     |предприятий), миллионов рублей    |189590,4     |113,3 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  В том числе в ноябре 2001 года  | 19102,7     |121,0 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  Ноябрь 2001 года к октябрю      |             |           |
     |  2001 года                       | x           |107,1 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Объем промышленной продукции по   |             |           |
     |крупным и средним предприятиям в  |             |           |
     |фактических ценах, млн. руб.      |133675,2     |113,1 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  В том числе в ноябре 2001 года  | 13967,3     |117,7 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  Ноябрь 2001 года к октябрю      |             |           |
     |  2001 года                       | x           |106,6 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Выпущено продукции сельского      |             |           |
     |хозяйства (без НДС и акциза) в    |             |           |
     |фактических ценах, млн. руб.      | 13100,4     | 96,8 <2>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Грузооборот грузовых автомобилей  |             |           |
     |крупных и средних предприятий всех|             |           |
     |отраслей экономики, млн. тонн-км  |  2217,3     | 90,1      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Пассажирооборот автобусов общего  |             |           |
     |пользования, миллионов пасс.-км   |  6736,0     | 97,0      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Произведено работ по договорам    |             |           |
     |строительного подряда собственными|             |           |
     |силами предприятий и организаций, |             |           |
     |миллионов рублей                  | 23103,5     | 94,9      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Оборот розничной торговли по всем |             |           |
     |каналам реализации,               |             |           |
     |миллионов рублей                  |110367,8     |103,9      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Оборот общественного питания,     |             |           |
     |миллионов рублей                  |  4455,1     |115,8      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Объем платных услуг, оказанных    |             |           |
     |населению, миллионов рублей       | 33891,4     |100,9      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Сальдовая прибыль, полученная     |             |           |
     |крупными и средними предприятиями |             |           |
     |всех отраслей экономики (кроме    |             |           |
     |отрасли сельское хозяйство) за    |             |           |
     |январь - октябрь, миллионов       |             |           |
     |рублей                            | 19583,4 <3> | x         |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Задолженность крупных, средних и  |             |           |
     |совместных предприятий на конец   |             |           |
     |октября, миллионов рублей:        |             |           |
     |  дебиторская                     |152069,6 <3> |101,0 <4>  |
     |  кредиторская                    |228190,9 <3> |100,1 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Задолженность по платежам в       |             |           |
     |бюджет на конец октября,          |             |           |
     |миллионов рублей                  | 32483,3 <3> | 97,4 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  Из нее:                         |             |           |
     |  задолженность в областной       |             |           |
     |  бюджет                          |  3991,2 <3> | 94,4 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Индекс потребительских цен и      |             |           |
     |тарифов на товары и платные       |             |           |
     |услуги населению:                 |             |           |
     |  ноябрь 2001 года в %            |             |           |
     |  к октябрю 2001 года             |   101,52    | x         |
     |  ноябрь 2001 года в %            |             |           |
     |  к ноябрю 2000 года              |   121,76    | x         |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Просроченная задолженность по     |             |           |
     |заработной плате на конец ноября  |             |           |
     |2001 г., миллионов рублей         |   483,1     |102,5 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Средняя начисленная заработная    |             |           |
     |плата работников по полному кругу |             |           |
     |предприятий за октябрь, рублей    |  3864,5     |104,8 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Численность официально            |             |           |
     |зарегистрированных безработных на |             |           |
     |конец октября, человек            | 32298       | 97,9 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Ввод в действие жилых домов за    |             |           |
     |счет всех источников              |             |           |
     |финансирования, тыс. кв. м общей  |             |           |
     |площади                           |  2079,8     |104,9      |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Использовано инвестиций в         |             |           |
     |основной капитал за счет всех     |             |           |
     |источников финансирования,        |             |           |
     |миллионов рублей                  | 42895,6     |104,3      |
     L----------------------------------+-------------+------------
   
      --------------------------------
      <1> Индекс  производства промышленной продукции - относительный
   показатель, характеризующий    изменение    массы    произведенных
   материальных благ  в  сравниваемых периодах (расчет производится в
   оптовых ценах 1999 года). Расчет индекса производства промышленной
   продукции за  январь  -  ноябрь  2001  года  произведен  на основе
   уточненных данных по натуральным показателям.
      <2> Индекс   физического  объема  выпуска  продукции  сельского
   хозяйства.
      <3> Включая ООО "Межрегионгаз".
      <4> К предыдущему месяцу.
   
                        УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
   
      Динамика денежных доходов населения представлена в таблице <1>:
   
                                                     (тысяч рублей)
     -----------T---------------T----------------T-----------------
     |          |Денежные доходы|Денежные расходы|Превышение      |
     |          |населения      |населения       |денежных доходов|
     |          |               |                |над расходами   |
     |          |               |                |или расходов над|
     |          |               |                |доходами (-)    |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |                          2000 год                          |
     +----------T---------------T----------------T----------------+
     |Январь    |  8759963      |  9751211       | -991248        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Февраль   | 10333883      | 10403145       |  -69262        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Март      | 10777681      | 10995980       | -218299        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Апрель    | 11219355      | 10972991       |  246364        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Май       | 11079163      | 11939060       | -859897        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июнь      | 12527358      | 13043528       | -516170        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июль      | 12062851      | 13106702       |-1043251        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Август    | 12942334      | 13746780       | -804446        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Сентябрь  | 13044417      | 13574764       | -530347        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Октябрь   | 12839068      | 13958093       |-1119025        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Ноябрь    | 13198341      | 13623579       | -425238        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Декабрь   | 16230750      | 15365144       |  865606        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |                          2001 год                          |
     +----------T---------------T----------------T----------------+
     |Январь    | 11628777      | 12755063       |-1126286        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Февраль   | 13917654      | 13062937       |  854717        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Март      | 15703029      | 14628992       | 1074037        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Апрель    | 15434158      | 14801269       |  632889        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Май       | 15009888      | 15578086       | -568198        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июнь      | 17062647      | 16524966       |  537681        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июль      | 17858295      | 18437341       | -579046        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Август    | 16898316      | 17822575       | -924259        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Сентябрь  | 16514879      | 17187735       | -672856        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Октябрь   | 16113674      | 17344710       |-1231036        |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Ноябрь <2>| 16931620      | 17163519       | -231899        |
     L----------+---------------+----------------+-----------------
   
      --------------------------------
      <1> Здесь  и  далее  данные  пересчитаны  в  связи с уточнением
   применения  досчета  оборота  розничной  торговли   по   методике,
   утвержденной Госкомстатом России.
      <2> Здесь  и  далее  данные о  доходах  и  расходах  за  ноябрь
   предварительные.
   
      Реальные располагаемые  денежные  доходы  (доходы  за   вычетом
   обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
   цен) за  ноябрь  2001  года  по  сравнению  с  ноябрем  2000  года
   увеличились  на  1,5  процента.  Динамика  реальных  располагаемых
   денежных доходов приведена ниже:
   
           ---------T----------------------------------------
           |        |В процентах к                          |
           |        +--------------------T------------------+
           |        |соответствующему    |предыдущему месяцу|
           |        |месяцу прошлого года|                  |
           +--------+--------------------+------------------+
           |                     2000 год                   |
           +--------T--------------------T------------------+
           |Январь  |   103,0            |    66,6          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Февраль |   107,3            |   116,3          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Март    |   102,8            |   102,9          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Апрель  |   103,3            |   102,5          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Май     |   108,0            |    96,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Июнь    |   108,6            |   110,3          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Июль    |    95,7            |    91,9          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Август  |   109,7            |   107,1          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Сентябрь|   112,0            |    99,2          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Октябрь |   103,2            |    95,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Ноябрь  |   107,4            |   100,9          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Декабрь |   100,8            |   121,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |                     2001 год                   |
           +--------T--------------------T------------------+
           |Январь  |   113,4            |    74,5          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Февраль |   105,5            |   116,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Март    |   114,0            |   111,2          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Апрель  |   106,2            |    95,5          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Май     |   103,7            |    94,4          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Июнь    |   106,0            |   112,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Июль    |   112,8            |    97,9          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Август  |   101,8            |    96,8          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Сентябрь|    99,7            |    97,7          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Октябрь |    98,8            |    94,8          |
           +--------+--------------------+------------------+
           |Ноябрь  |   101,5            |   103,7          |
           L--------+--------------------+-------------------
   
      В январе - ноябре 2001 года денежные доходы на душу населения в
   среднем за месяц составили 2427,1 рубля (в ноябре - 2611,8 рубля).
      Из общего  объема денежных доходов в ноябре 2001 года население
   израсходовало на покупку товаров и оплату услуг  13527,9  миллиона
   рублей, уплату налогов и взносов - 2025,5 миллиона рублей, покупку
   валюты - 691,6 миллиона рублей.
      Структура использования денежных доходов населения представлена
   в таблице:
   
                                                        (в процентах)
   ---------T------T----------------------------------------T---------
   |        |Денеж-|Из них использовано на                  |Прирост,|
   |        |ные   +--------T-----------T-----------T-------+уменьше-|
   |        |доходы|покупку |оплату     |накопление |покупку|ние (-) |
   |        |      |товаров |обязатель- |сбережений |валюты |денег на|
   |        |      |и оплату|ных плате- |во вкладах |       |руках   |
   |        |      |услуг   |жей и взно-|и ценных   |       |        |
   |        |      |        |сов        |бумагах <1>|       |        |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |                          2000 год                               |
   +--------T------T--------T-----------T-----------T-------T--------+
   |Январь  |100,0 | 98,7   |   5,7     |   3,2     |  3,8  |  -11,3 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Февраль |100,0 | 85,1   |   5,8     |   4,0     |  5,8  |   -0,7 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Март    |100,0 | 85,2   |   6,1     |   5,1     |  5,6  |   -2,0 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Апрель  |100,0 | 82,6   |   6,4     |   4,2     |  4,6  |    2,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Май     |100,0 | 93,1   |   6,9     |   4,7     |  3,2  |   -7,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июнь    |100,0 | 86,3   |   6,9     |   5,9     |  5,0  |   -4,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июль    |100,0 | 91,2   |   8,3     |   3,9     |  5,3  |   -8,7 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Август  |100,0 | 90,2   |   7,6     |   3,4     |  5,0  |   -6,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Сентябрь|100,0 | 89,2   |   7,0     |   4,6     |  3,3  |   -4,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Октябрь |100,0 | 92,1   |   8,1     |   3,3     |  5,2  |   -8,7 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Ноябрь  |100,0 | 86,2   |   8,2     |   4,1     |  4,7  |   -3,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Декабрь |100,0 | 78,9   |   7,9     |   3,9     |  3,9  |    5,4 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |                          2001 год                               |
   +--------T------T--------T-----------T-----------T-------T--------+
   |Январь  |100,0 | 94,4   |   7,5     |   3,3     |  4,5  |   -9,7 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Февраль |100,0 | 78,3   |   7,6     |   3,3     |  4,1  |    6,7 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Март    |100,0 | 76,6   |   7,0     |   4,6     |  5,0  |    6,8 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Апрель  |100,0 | 80,2   |   7,8     |   5,3     |  2,6  |    4,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Май     |100,0 | 89,5   |   8,3     |   2,8     |  3,2  |   -3,8 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июнь    |100,0 | 81,3   |   7,1     |   5,2     |  3,3  |    3,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июль    |100,0 | 81,5   |  12,7     |   4,9     |  4,1  |   -3,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Август  |100,0 | 86,4   |  10,8     |   4,4     |  4,0  |   -5,6 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Сентябрь|100,0 | 83,4   |  10,5     |   7,5     |  2,7  |   -4,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Октябрь |100,0 | 86,5   |  12,1     |   4,5     |  4,5  |   -7,6 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Ноябрь  |100,0 | 79,9   |  12,0     |   5,4     |  4,1  |   -1,4 |
   L--------+------+--------+-----------+-----------+-------+---------
   
      --------------------------------
      <1> С  учетом  изменения  задолженности  по  кредитам,  покупки
   недвижимости.
   
      Средняя начисленная  заработная  плата  работников  по  полному
   кругу предприятий, включая субъекты малого предпринимательства, за
   январь - октябрь 2001 года составила 3383,3 рубля и увеличилась по
   сравнению  с  соответствующим периодом 2000 года на 56,2 процента.
      Динамика средней заработной  платы работников по  полному кругу
   предприятий характеризуется следующими данными:
   
   ---------T-------------------------------T----------------------
   |        |Средняя начисленная            |Реальная заработная  |
   |        |заработная плата               |плата                |
   |        +--------T-----------T----------+----------T----------+
   |        |рублей  |в % к      |в % к     |в % к     |в % к     |
   |        |        |предыдуще- |соответст-|предыдуще-|соответст-|
   |        |        |му месяцу  |вующему   |му месяцу |вующему   |
   |        |        |           |месяцу    |          |месяцу    |
   |        |        |           |предыдуще-|          |предыдуще-|
   |        |        |           |го года   |          |го года   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |                           2000 год                           |
   +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
   |Январь  | 1766,2 |  84,4     | 150,7    |  82,9    |  119,9   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Февраль | 1866,4 | 105,7     | 153,2    | 104,4    |  124,7   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Март    | 2019,1 | 107,9     | 149,0    | 106,8    |  123,5   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Апрель  | 2037,2 | 101,0     | 144,3    |  99,7    |  121,5   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Май     | 2140,2 | 104,7     | 146,2    | 102,9    |  124,9   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июнь    | 2341,8 | 109,4     | 146,3    | 106,8    |  123,6   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июль    | 2340,6 |  99,9     | 142,9    |  96,9    |  120,4   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Август  | 2363,7 | 101,0     | 146,1    | 100,2    |  123,9   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Сентябрь| 2373,1 | 100,3     | 141,9    |  98,7    |  118,7   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Октябрь | 2485,0 | 104,7     | 146,3    | 102,9    |  120,5   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Ноябрь  | 2571,6 | 103,5     | 147,1    | 101,7    |  121,1   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Декабрь | 2999,8 | 116,6     | 142,8    | 114,9    |  117,2   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |                           2001 год                           |
   +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
   |Январь  | 2783,4 |  92,6     | 159,2    |  89,6    |  128,6   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Февраль | 2870,7 | 101,8     | 153,8    |  99,3    |  122,8   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Март    | 3100,8 | 108,4     | 153,6    | 106,1    |  121,3   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Апрель  | 3132,7 | 100,9     | 155,7    |  98,4    |  120,6   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Май     | 3314,4 | 105,8     | 156,8    | 103,2    |  121,5   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июнь    | 3615,7 | 109,0     | 154,5    | 106,7    |  120,0   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июль    | 3701,5 | 102,7     | 158,5    | 102,1    |  126,3   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Август  | 3725,8 | 100,6     | 158,1    | 100,3    |  128,7   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Сентябрь| 3680,4 |  98,9     | 155,7    |  97,9    |  127,6   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Октябрь | 3864,5 | 104,8     | 155,4    | 103,2    |  127,6   |
   L--------+--------+-----------+----------+----------+-----------
   
      Приводится график индекса потребительских  цен  и  темпа  роста
   средней начисленной заработной платы в 2000-2001 годах.
   
      Средняя начисленная   заработная  плата  работников  крупных  и
   средних предприятий за октябрь 2001 года составила 4173 рубля.  По
   сравнению с сентябрем она увеличилась на 4,7 процента,  с октябрем
   2000  года  -  на  54,5  процента.  Реальная   заработная   плата,
   рассчитанная  с  учетом  индекса  потребительских  цен,  в октябре
   увеличилась на 3,1 процента к уровню предыдущего месяца и на  26,9
   процента - к октябрю прошлого года.
      Выплаты социального характера на одного работника на крупных  и
   средних предприятиях в октябре начислены в размере 62,3 рубля.  По
   сравнению с сентябрем размер выплат возрос на 4,4 процента.
      Стоимость минимального  набора  продуктов  питания,  входящих в
   потребительскую корзину  (для  мужчин  трудоспособного  возраста),
   составила  в  ноябре  2001 года 900,81 рубля,  что на 2,3 процента
   выше стоимости минимального набора в октябре 2001 года.
   
                         ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
   
                           Розничная торговля
   
      Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в январе -
   ноябре 2001 года составил 110,4 миллиарда рублей, оборот розничной
   торговли на душу населения в ноябре равнялся 1550 рублям.
      Динамика оборота розничной торговли:
   
          ------------------T---------T-----------------------
          |                 |Миллионов|В % к                 |
          |                 |рублей   +-----------T----------+
          |                 |         |соответст- |предыдуще-|
          |                 |         |вующему    |му        |
          |                 |         |периоду    |периоду   |
          |                 |         |предыдущего|          |
          |                 |         |года       |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |                     2000 год                     |
          +-----------------T---------T-----------T----------+
          |Январь           |  6782,1 |   112,2   |   88,8   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Февраль          |  6895,6 |   110,7   |  100,4   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Март             |  7260,6 |   104,2   |  104,6   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - март    | 20930,5 |   108,7   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Апрель           |  7299,9 |   107,1   |   99,8   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Май              |  8085,0 |   113,9   |  108,5   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июнь             |  8622,7 |   110,4   |  104,3   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - июнь    | 45054,2 |   110,0   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июль             |  8657,5 |   105,1   |   98,3   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Август           |  9243,2 |   115,3   |  105,3   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Сентябрь         |  9232,1 |   116,0   |   98,7   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - сентябрь| 72229,7 |   110,9   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Октябрь          |  9386,6 |   117,0   |  100,4   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Ноябрь           |  8956,2 |   115,6   |   94,3   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Декабрь          |  9798,0 |   111,5   |  107,9   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - декабрь | 98670,8 |   109,9   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |                     2001 год                     |
          +-----------------T---------T-----------T----------+
          |Январь           |  8472,5 |   112,3   |   84,4   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Февраль          |  8319,0 |   108,1   |   96,1   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Март             |  9304,9 |   113,7   |  109,9   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - март    | 26174,9 |   111,8   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Апрель           |  9632,8 |   115,5   |  100,5   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Май              | 10207,1 |   103,5   |  103,9   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июнь             | 10468,2 |   100,1   |  100,0   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - июнь    | 56757,1 |   109,0   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июль             | 10861,9 |   104,7   |  102,9   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Август           | 10845,0 |    99,4   |   99,4   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Сентябрь         | 10477,5 |    96,9   |   94,2   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - сентябрь| 89723,6 |   106,0   |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Октябрь          | 10557,0 |    96,1   |   99,8   |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Ноябрь           | 10074,7 |    95,9   |   94,0   |
          L-----------------+---------+-----------+-----------
   
      Приводится  диаграмма  "Динамика  оборота  розничной торговли в
   2000-2001 годах".
   
      Структура оборота  розничной  торговли  приведена  в  следующей
   таблице:
   
           ---------------------------T----------------T------
           |                          |Январь - ноябрь,|В % к|
           |                          |млн. рублей     |итогу|
           +--------------------------+----------------+-----+
           |Оборот розничной торговли |                |     |
           |во всех каналах реализации|110367,8        |100,0|
           +--------------------------+----------------+-----+
           |  В том числе оборот:     |                |     |
           |  - торгующих организаций |102597,1        | 93,9|
           |  - вещевых, смешанных и  |                |     |
           |  продовольственных рынков| 7770,7         |  7,0|
           L--------------------------+----------------+------
   
      Приводится  диаграмма  "Оборот  розничной  торговли  по  формам
   торговли в январе  - ноябре 2001  года (и в  январе - ноябре  2000
   года)".
   
      В  объеме  оборота  розничной  торговли  удельный  вес крупных,
   средних и совместных организаций розничной торговли составил  19,8
   процента,  крупных  и  средних   неторговых  организаций  -   13,1
   процента, субъектов малого предпринимательства - 60,1 процента.
      В макроструктуре оборота розничной торговли преобладающую  долю
   занимают непродовольственные товары. В январе - ноябре их удельный
   вес составил 51,5 процента.
   
      Приводится график изменения удельного веса  непродовольственных
   товаров в обороте розничной торговли в 2000-2001 годах.
   
      Продовольственных   товаров   населению   продано   на  53475,3
   миллиона  рублей,  непродовольственных   -  на  56892,5   миллиона
   рублей, или соответственно 101,5 и 106,1 процента к уровню  января
   - ноября 2000 года.
   
      Приводится график   динамики   оборота    розничной    торговли
   продовольственными и  непродовольственными  товарами  в  2000-2001
   годах.
   
      Продажа алкогольных  напитков  в   объеме   оборота   розничной
   торговли  занимает  12,4  процента.  Организациями  всех  отраслей
   экономики, включая малые предприятия, продано алкогольных напитков
   и пива на 13,6 миллиарда рублей,  или на 7,1 процента больше,  чем
   за январь - ноябрь 2000 года.  За 11 месяцев реализовано  водки  и
   ликероводочных изделий 4581,5 тыс.  декалитров,  виноградных вин -
   1492,2 тыс.  декалитров,  плодовых вин -  100,9  тыс.  декалитров,
   шампанских  вин  -  324,5  тыс.  декалитров,  коньяка  и коньячных
   напитков - 181,6 тыс. декалитров, пива - 11866,8 тыс. декалитров.
      По состоянию  на  1  декабря  2001  года  организации розничной
   торговли имели товарных запасов на сумму 7,5 миллиарда рублей, или
   на 36 дней торговли.
      Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли:
   
           --------------T----------------T-----------------
           |             |Товарные запасы,|Уровень запасов,|
           |             |миллионов рублей|дней торговли   |
           +-------------+----------------+----------------+
           |                   2000 год                    |
           +-------------T----------------T----------------+
           |На 1 января  |    4411,9      |       31       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 февраля |    4007,5      |       32       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 марта   |    4216,9      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 апреля  |    4420,8      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 мая     |    4464,9      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июня    |    5034,7      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июля    |    5234,7      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 августа |    5169,2      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 сентября|    5366,6      |       32       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 октября |    5612,2      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 ноября  |    5620,5      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 декабря |    5841,4      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |                   2001 год                    |
           +-------------T----------------T----------------+
           |На 1 января  |    6488,7      |       32       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 февраля |    5692,6      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 марта   |    5598,8      |       35       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 апреля  |    6166,4      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 мая     |    6294,0      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июня    |    6603,7      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июля    |    6644,6      |       33       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 августа |    7399,5      |       31       |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 сентября|    7283,6      |       34       |
           +-------------+----------------+----------------+
