Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. РУКОВОДСТВО. Р 2.2.75599 (УТВ. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ РФ 23.04.1999) (РЕД. ОТ 29.06.2003)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 9
 
   
                     К = П 1000/С t кл/куб. м, где
   
       К - концентрации искомой культуры в воздухе, КОЕ/куб. м;
       П - количество изотипов бактерий, сходных по морфологии колоний
   и клеток;
       1000 - коэффициент пересчета на 1 куб. м воздуха;
       С - скорость аспирации;
       t - время аспирации.
   
       5.7. Результаты замеров вносят в протокол.
   
                               ПРОТОКОЛ
                ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ
                МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
   
                                                  Дата ______________
   
   1. Ф.И.О. работающего (рабочее место) ____________________________
   __________________________________________________________________
   2. Профессия _____________________________________________________
   3. Производство __________________________________________________
   4. Участок (технологическая стадия, операция) ____________________
   5. Точка    отбора    (наименование   оборудования,   у   которого
   производится отбор) ______________________________________________
   6. Вид пробоотборника ____________________________________________
   7. Дата  последней метрологической поверки оборудования для отбора
   проб _____________________________________________________________
   8. Микроорганизм, содержание  которого  контролируется (род,  вид,
   штамм) ___________________________________________________________
   9. Питательная среда, оптимум роста, время инкубации _____________
   __________________________________________________________________
   10. Количественная и качественная характеристика выросших  колоний
   (морфологические признаки - форма,  цвет, консистенция; окраска по
   Граму; количество типичных колоний) ______________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   11. Результаты идентификации микроорганизмов с указанием метода __
   __________________________________________________________________
   12. Результаты расчета концентрации микроорганизма (КОЕ/куб. м) __
   __________________________________________________________________
   13. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.
   __________________________________________________________________
   14. Отбор пробы произведен
   
   ___________________ (Ф.И.О., должность) __________ (подпись, дата)
   
   Идентификация штамма и расчет концентрации произведен:
   
   ___________________ (Ф.И.О., должность) __________ (подпись, дата)
   
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 11
                                                          (cправочное)
   
                                ПРИМЕРЫ
           РАСЧЕТА ПЫЛЕВОЙ НАГРУЗКИ (ПН), ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА
          УСЛОВИЙ ТРУДА И ДОПУСТИМОГО СТАЖА РАБОТЫ В КОНТАКТЕ
          С АЭРОЗОЛЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
   
       Пример 1.
       Дробильщик  проработал  7  лет  в  условиях  воздействия   пыли
   гранита,  содержащей  60%  SiO2. ССК за этот  период  составляла  3
   мг/куб.  м. Категория работ - IIб (объем легочной вентиляции  равен
   7  куб.  м).  Среднесменная ПДК данной пыли - 2 мг/куб. м.  Среднее
   количество рабочих смен в год - 248.
       Определить:
       а) пылевую нагрузку (ПН),
       б) контрольную пылевую нагрузку (КПН) за этот период,
       в) класс условий труда,
       г) контрольную пылевую нагрузку за период 25-летнего контакта с
   фактором (КПН25),
       д) допустимый стаж работы в таких условиях.
   
       Решение.
       а)  Определяем  фактическую пылевую нагрузку за рассматриваемый
   период:
   
                        ПН = К x N x T x Q, где
   
       К  - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания
   работника, мг/куб. м;
       N - количество рабочих смен в календарном году;
       T - количество лет контакта с АПФД;
       Q - объем легочной вентиляции за смену, куб. м.
   
   Соответственно: ПН = 3 мг/куб. м x 248 смен x 7 лет x 7  куб.  м  =
   36 456 мг.
       б)  Определяем  контрольную пылевую нагрузку за тот  же  период
   работы:
   
                      КПН = ПДКсс x N x T x Q, где
   
       ПДКсс  - предельно допустимая среднесменная концентрация  пыли,
   мг/куб. м;
       N - число рабочих смен в календарном году;
       T - количество лет контакта с АПФД;
       Q - объем легочной вентиляции за смену, куб. м.
   
       Соответственно: КПН = 2 x 248 x 7 x 7 = 24 304 мг.
       в) Рассчитываем величину превышения КПН:
       ПН  /  КПН  = 36456 / 24340 = 1,5 т.е. фактическая ПН превышает
   КПН за тот же период работы в 1,5 раза.
       Соответственно,  согласно таблице 4.4  настоящего  руководства,
   класс условий труда дробильщика - вредный, 3.1.
       г)  Определяем  КПН за средний рабочий стаж, который  принимаем
   равным 25 годам:
   
                  КПН25 = 2 x 248 x 7 x 25 = 86800 мг.
   
       д) Определяем допустимый стаж работы в данных условиях:
   
                                    КПП25
                             T1 = ---------
                                  К x N x Q
   
   (раздел 2 Приложения 1 настоящего руководства)
   
                              86800
                       T = ----------- = 16,7 лет
                           3 x 248 x 7
   
       Таким   образом,  в  данных  условиях  труда  дробильщик  может
   проработать не более 17 лет.
   
       Пример 2.
       Рабочий работал в контакте с асбестсодержащей пылью (содержание
   асбеста  более  20% по массе). ПДКсс пыли - 0,5  мг/куб.  м.  Общий
   стаж  работы  -  15  лет.  Первые 5 лет  фактическая  среднесменная
   концентрация пыли составляла 10 мг/куб. м, категория  работ  -  III
   (объем  легочной вентиляции - 10 куб. м в смену). Следующие  6  лет
   фактическая  ССК  была  равна 3 мг/куб. м, категория  работ  -  IIа
   (объем легочной вентиляции за смену - 7 куб. м) и последние 4  года
   ССК  составляла  0,9  мг/куб. м, категория  работ  -  IIа.  Среднее
   количество рабочих смен в году - 248.
   
       Определить:
       а) ПН,
       б) КПН за этот период,
       в) класс условий труда,
       г) КПН25,
       д) допустимый стаж работы в таких условиях.
   
       Решение.
       а)  Определяем  фактическую пылевую  нагрузку  за  все  периоды
   работы:
   
       ПН = (К1 x N x T1 x Q1) + (К2 x N x T2 x Q2) + (К3 x N x T3 x
                                    x Q3), где
   
       К1  -  К3  -  среднесменная концентрация пыли  в  зоне  дыхания
   работника за разные периоды времени, мг/куб. м;
       N - рабочих смен в календарном году;
       T1  -  T3  - количество лет контакта с АПФД при постоянной  ССК
   пыли;
       Q1 - Q3 - объем легочной вентиляции за смену, куб. м.
   
       Соответственно:
   
       ПН =  (10  мг/куб.  м  x  248  смен x 5 лет x 10 куб.  м) + (3
       мг/куб. м x 248 смен x 6 лет x 7 куб.  м) + (0,9 мг/куб.  м x
       x 248  смен x 4 года x 7 куб. м) = 124 000 + 31 248 + 6 249 =
       161 498 мг.
   
       б) Определяем КПН за тот же период:
   
       КПН = (ПДКсс x N x T1 x Q1) + (ПДКсс x N x T2 x Q2) + (ПДКсс x
                             x N x T3 x Q3), где
   
       ПДКсс - среднесменная концентрация пыли, мг/куб. м;
       N - количество рабочих смен в календарном году;
       T1  -  T3  -  количество  лет контакта с  АПФД  при  неизменных
   условиях;
       Q1 - Q3 - объем легочной вентиляции за смену, куб. м.
   
       Соответственно:
   
       КПН = (0,5 мг/куб.  м x 248 смен x 6 лет x 10 куб.  м) +  (0,5
       мг/куб. м  x 248 смен x 6 лет x 7 куб.  м) + (0,5 мг/куб.  м x
       x 248  смен  x  4 года x 7 куб.  м) = 7440 мг + 5208 мг + 3472
                                 мг = 16120 мг.
   
       Примечание.  При  пересмотре ПДК, для расчета КПН  используется
   последний по времени норматив.
   
       в) Рассчитываем величину превышения КПН:
   
                    ПН / КПН = 161498 / 16120 = 10,
   
   т.е.  фактическая  ПН превышает КПН за тот же период  работы  в  10
   раз.  Соответственно класс условий труда - вредный, 3.3.  В  данном
   случае   рекомендуется  принятие  мер  по  выведению  рабочего   из
   контакта с асбестсодержащей пылью.
   
       Пример 3.
       Работник  поступает  на  работу в контакте  с  асбестсодержащей
   пылью  со  следующими  условиями: ССК  составляла  0,9  мг/куб.  м,
   категория  работ  - IIа (объем легочной вентиляции  -  7  куб.  м).
   Среднее количество рабочих смен в году 248.
       Рассчитать  допустимый стаж работы и класс  условий  труда  при
   существующих условиях (см. п. 2.1) для вновь принимаемых рабочих.
       а) Допустимый стаж работы (T1) составит:
   
                                 КПП25
                         T1 = -----------, где
                              Ксс x N x Q
   
       КПН25  = 0,5 мг/куб. м x 248 смен x 25 лет x 7 куб. м =
                              = 21700 мг.
   
                              21700
                      T = ------------- = 13,9 лет
                          0,9 x 248 x 7
   
   таким  образом,  вновь  принимаемый рабочий  может  проработать  на
   данном рабочем месте при существующих условиях 14 лет.
   
       б) Рассчитаем класс условий труда:
   
           ПН25 / КПН25 = (0,9 x 248 x 25 x 7) / 21700 = 1,8,
   
   т.е. условия труда вредные, класс 3.2.
   
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 12
                                                          (cправочное)
   
                           МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
              РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
                     (ШУМА, УЛЬТРА- И ИНФРАЗВУКА)
   
                 1. Определение среднего уровня звука
   
       Средний  уровень  звука  по  результатам  нескольких  измерений
   определяется  как  среднее  арифметическое  по  формуле  (1),  если
   измеренные  уровни отличаются не более чем на 7 дБА, и  по  формуле
   (2), если они отличаются более чем на 7 дБА:
   
              Lср = 1/n x (L1 + L2 + L3 + ... + Ln), дБА                (1)
   
                     0,1L1      0,1L2      0,1L3             0,1Ln
       Lср = 10lg (10      +  10      +  10      +  ...  + 10     ) -   (2)
   
                               - 10lg n, дБА, где:
   
       L1, L2, L3, ... Ln - измеренные уровни, дБА;
       n - число измерений.
   
       Для  вычисления среднего значения уровней звука по формуле  (2)
   измеренные уровни необходимо просуммировать с использованием  табл.
   П.12.1   и   вычесть  из  этой  суммы  10lg  n,  значение   которых
   определяется по табл. П.12.2, при этом формула (2) принимает вид:
   
                           Lср = Lсум - 10lg n                          (3)
   
       Суммирование  измеренных уровней L1, L2, L3,  ...Ln  производят
   попарно   последовательно  следующим  образом.  По  разности   двух
   уровней  L1  и  L2  по табл. П.12.1 определяют  добавку  дельта  L,
   которую  прибавляют  к  большему  уровню  L1,  в  результате   чего
   получают  уровень  L1,2 = L1 + дельта L. Уровень  L1,2  суммируется
   таким  же  образом с уровнем L3 и получают уровень  L1,2,3  и  т.д.
   Окончательный результат Lсум округляют до целого числа децибел.
   
                                                        Таблица П.12.1
   
   -------------------------T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬
   ¦Разность слагаемых      ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10¦
   ¦уровней L1 - L3, дБ     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
   ¦(L1 >= L3)              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
   +------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
   ¦Добавка дельта L, при-  ¦ 3 ¦2,5¦2,2¦1,8¦1,5¦1,2¦ 1 ¦0,8¦0,6¦0,4¦
   ¦бавляемая к большему из ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
   ¦уровней L1, дБ          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
   L------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----
   
       При равных слагаемых уровнях, т.е. при L1 = L2 = L3 =...= Ln  =
   = L, Lсум можно определять по формуле:
   
                          Lсум = L + 10lg n                             (4)
   
       В табл. П.12.2 приведены значения 10lg n в зависимости от n.
   
                                                        Таблица П.12.2
   
   -----------------T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬
   ¦Число уровней   ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10¦ 20¦ 30¦ 50¦100¦
   ¦или источников n¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
   +----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
   ¦10lg n, дБ      ¦ 0 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 13¦ 15¦ 17¦ 20¦
   L----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----
   
       Пример.  Необходимо определить среднее значение для  измеренных
   уровней звука 84, 90, и 92 дБА.
       Складываем  первые два уровня 84 и 90 дБА;  их  разности  6  дБ
   соответствует добавка по табл. П.12.1, равная 1 дБ, т.е.  их  сумма
   равна 90 + 1= 91 дБА. Затем складываем полученный уровень 91 дБА  с
   оставшимся  уровнем 92 дБА; их разности 1 дБ соответствует  добавка
   2,5  дБ,  т.е.  суммарный уровень равен 92 + 2,5  =  94,5  дБА  или
   округленно получаем 95 дБА.
       По  табл.  П.12.2 величина 10lgn для трех уровней равна  5  дБ,
   поэтому  получаем  окончательный результат для  среднего  значения,
   равный 95 - 5 = 90 дБА.
   
                 2. Расчет эквивалентного уровня звука
   
       Эквивалентный уровень звука L(Аэкв), дБА следует определять  по
   таблице П.12.3 - 5, составленным на основе формулы:
   
                                   1    n         0,1L1
                   L(Аэкв) = 10lg --- {SUM f1 x 10     } = 30 +
                                  100  i=1
   
                        n   1        (0,1L1 - 30)
               + 10lg {SUM --- f1 x 10           } = 30 + дельта LА, где
                       i=1 100
   
       fi  -  доля числа отсчетов в данном интервале уровней  звука  в
   общем числе отсчетов, %;
       Li - средний уровень звука в данном интервале, дБА;
       i - 1, 2, ... n.
   
       Расчет  эквивалентного  уровня  звука  должен  производится   в
   следующей последовательности:
       1.   Диапазон   подлежащих  измерению  уровней   звука   должен
   разбиваться на следующие интервалы: от 38 до 42; от 43  до  47;  от
   48  до  52; от 53 до 57; от 58 до 62; от 63 до 67; от 68 до 72;  от
   73  до  77; от 78 до 82; от 83 до 87; от 88 до 92; от 93 до 97;  от
   98  до 102; от 103 до 107; от 108 до 112; от 113 до 117; от 118  до
   122 дБА.
       2.   Измеряемые  уровни  звука  распределяются  по  интервалам,
   подсчитывается   количество  отсчетов  уровней   звука   в   каждом
   интервале.  Результаты отсчетов заносятся в графы 2  и  3  формы  1
   (отметками и цифрами).
       3. Доли числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем
   числе отсчетов следует определить по табл. П.12.3 в зависимости  от
   числа  отсчетов в каждом интервале уровней звука и значения вписать
   в графу 4 формы 1.
                                               01(Li - 30)
       4. Частные    индексы   [1 / 100 fi x 10           ]   следует
   определять по таблице П.12.4 в зависимости  от  интервала  и  доли
   числа  отсчетов  в  данном  интервале  уровней звука в общем числе
   отсчетов и значения их заносить в графу 5 формы 1.
       5. Определенные частные индексы следует суммировать.
       6.  Величину  дельта  LА, дБА, следует  определять  по  таблице
   П.12.5 в зависимости от величины суммарного индекса.
       7. Эквивалентный уровень звука L(Аэкв), дБА, следует определять
   по формуле:
   
                        L(Аэкв) = 30 + дельта LА
   
       8.  При  измерении непостоянных шумов, изменяющихся во  времени
   ступенчато  так,  что уровни звука LА, дБА остаются  постоянными  в
   течение  5  мин.  и  более,  расчет  эквивалентного  уровня   звука
   L(Аэкв), дБА может быть упрощен.
       9.   Измерения  и  расчет  должны  производиться  в   следующей
   последовательности:
       а)  в  течение  рабочей  смены  (8  ч)  проводится  хронометраж
   изменения уровня звука LА.
       По  результатам хронометража для каждого из измеренных  уровней
   звука  LiА  следует  установить время ti,  ч,  в  течение  которого
   уровень звука остается постоянным;
       б)  по  табл.  П.12.6  в  зависимости  от  времени  ti  следует
   определить  поправки  дельта  LiА к  величинам  измеренных  уровней
   звука LiА;
       в) найденные поправки дельта LiА следует суммировать с уровнями
   звука,  которым  они  соответствуют и определить  величины  (LiА  +
   дельта LiА), дБА;
       г)  в  соответствии с разделом 1 настоящего Приложения  следует
   определить суммарный уровень звука Lm , дБА по формуле:
   
                                 n    0,1(LiА + дельта LiА)
                      Lm = 10lg SUM 10
                                i=1
   
       Суммарный  уровень  звука  Lm,  дБА  и  является  эквивалентным
   уровнем  L(Аэкв), дБА, который и следует сравнивать  с  допустимыми
   уровнями звука по действующим нормам.
   
                                                        Таблица П.12.3
   
   ------------T-------------------T------------T-------------------¬
   ¦Число отс- ¦Доля числа отсчетов¦Число отсче-¦Доля числа отсчетов¦
   ¦четов уров-¦в данном интервале ¦тов уровней ¦в данном интервале ¦
   ¦ней звука в¦уровней звука в об-¦звука в ин- ¦уровней звука в об-¦
   ¦интервале  ¦щем числе отсчетов,¦тервале     ¦щем числе отсчетов,¦
   ¦           ¦%                  ¦            ¦%                  ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     1     ¦        0,3        ¦      75    ¦        21         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     2     ¦        0,6        ¦      85    ¦        24         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     3     ¦        0,8        ¦      90    ¦        25         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     4     ¦        1,1        ¦     100    ¦        28         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     5     ¦        1,4        ¦     110    ¦        31         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     6     ¦        1,7        ¦     120    ¦        33         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     7     ¦        1,9        ¦     130    ¦        36         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     8     ¦        2,2        ¦     140    ¦        39         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦     9     ¦        2,5        ¦     150    ¦        42         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    10     ¦        2,8        ¦     160    ¦        45         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    12     ¦        3,3        ¦     170    ¦        47         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    14     ¦        3,9        ¦     180    ¦        50         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    16     ¦        4,5        ¦     190    ¦        53         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    18     ¦        5,0        ¦     200    ¦        56         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    20     ¦        5,6        ¦     215    ¦        60         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    25     ¦        7,0        ¦     230    ¦        64         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    30     ¦        8,3        ¦     245    ¦        68         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    35     ¦        9,7        ¦     260    ¦        72         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    40     ¦       11          ¦     275    ¦        76         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    45     ¦       13          ¦     290    ¦        81         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    50     ¦       14          ¦     305    ¦        85         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    55     ¦       15          ¦     320    ¦        89         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    60     ¦       17          ¦     335    ¦        93         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    65     ¦       18          ¦     350    ¦        97         ¦
   +-----------+-------------------+------------+-------------------+
   ¦    70     ¦       20          ¦     360    ¦       100         ¦
   L-----------+-------------------+------------+--------------------
   
                                                        Таблица П.12.4
   
   ------T------------------------------------------------------------¬
   ¦Доля ¦               Интервалы уровней звука, дБА                 ¦
   ¦<*>  +-----T-----T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦     ¦от 38¦от 43¦от 48 ¦от 53 ¦от 58 ¦от 63 ¦от 68 ¦от 73 ¦от 78 ¦
   ¦     ¦до 42¦до 47¦до 52 ¦до 57 ¦до 62 ¦до 67 ¦до 72 ¦до 77 ¦до 82 ¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦                         Частные индексы                          ¦
   +-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦   7  ¦   8  ¦   9  ¦  10  ¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  0,3¦ 0   ¦ 0   ¦  0   ¦  1   ¦   3  ¦  10  ¦   30 ¦   95 ¦   300¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  0,6¦ 0   ¦ 0   ¦  1   ¦  2   ¦   6  ¦  19  ¦   60 ¦  190 ¦   600¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  0,8¦ 0   ¦ 0   ¦  1   ¦  3   ¦   8  ¦  25  ¦   80 ¦  253 ¦   800¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  1,1¦ 0   ¦ 0   ¦  1   ¦  4   ¦  11  ¦  35  ¦  110 ¦  350 ¦  1100¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  1,4¦ 0   ¦ 0   ¦  1   ¦  4   ¦  14  ¦  44  ¦  140 ¦  445 ¦  1400¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  1,7¦ 0   ¦ 1   ¦  2   ¦  5   ¦  17  ¦  54  ¦  170 ¦  540 ¦  1700¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  1,9¦ 0   ¦ 1   ¦  2   ¦  6   ¦  19  ¦  60  ¦  190 ¦  600 ¦  1900¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  2,2¦ 0   ¦ 1   ¦  2   ¦  7   ¦  22  ¦  69  ¦  220 ¦  690 ¦  2200¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  2,5¦ 0   ¦ 1   ¦  3   ¦  8   ¦  25  ¦  79  ¦  250 ¦  790 ¦  2500¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  2,8¦ 0   ¦ 1   ¦  3   ¦  9   ¦  28  ¦  90  ¦  280 ¦  900 ¦  2800¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  3,3¦ 0   ¦ 1   ¦  3   ¦ 10   ¦  33  ¦ 104  ¦  330 ¦ 1040 ¦  3300¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  3,9¦ 0   ¦ 1   ¦  4   ¦ 12   ¦  39  ¦ 123  ¦  390 ¦ 1230 ¦  3900¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  4,5¦ 0   ¦ 1   ¦  5   ¦ 14   ¦  45  ¦ 142  ¦  450 ¦ 1420 ¦  4500¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  5,0¦ 1   ¦ 2   ¦  5   ¦ 16   ¦  50  ¦ 158  ¦  500 ¦ 1580 ¦  5000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  5,6¦ 1   ¦ 2   ¦  6   ¦ 18   ¦  56  ¦ 180  ¦  560 ¦ 1800 ¦  5600¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  7,0¦ 1   ¦ 2   ¦  7   ¦ 22   ¦  70  ¦ 222  ¦  700 ¦ 2220 ¦  7000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  8,3¦ 1   ¦ 3   ¦  8   ¦ 26   ¦  83  ¦ 261  ¦  830 ¦ 2610 ¦  8300¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦  9,7¦ 1   ¦ 3   ¦ 10   ¦ 31   ¦  97  ¦ 306  ¦  970 ¦ 3060 ¦  9700¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 11  ¦ 1   ¦ 3   ¦ 11   ¦ 35   ¦ 110  ¦ 347  ¦ 1100 ¦ 3470 ¦ 11000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 13  ¦ 1   ¦ 4   ¦ 13   ¦ 41   ¦ 130  ¦ 408  ¦ 1300 ¦ 4080 ¦ 13000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 14  ¦ 1   ¦ 4   ¦ 14   ¦ 44   ¦ 140  ¦ 445  ¦ 1400 ¦ 4450 ¦ 14000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 15  ¦ 2   ¦ 5   ¦ 15   ¦ 48   ¦ 150  ¦ 480  ¦ 1500 ¦ 4800 ¦ 15000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 17  ¦ 2   ¦ 5   ¦ 17   ¦ 54   ¦ 170  ¦ 535  ¦ 1700 ¦ 5350 ¦ 17000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 18  ¦ 2   ¦ 6   ¦ 18   ¦ 57   ¦ 180  ¦ 570  ¦ 1800 ¦ 5700 ¦ 18000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 19  ¦ 2   ¦ 6   ¦ 19   ¦ 60   ¦ 190  ¦ 598  ¦ 1900 ¦ 5980 ¦ 19000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 21  ¦ 2   ¦ 7   ¦ 21   ¦ 66   ¦ 210  ¦ 662  ¦ 2100 ¦ 6620 ¦ 21000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 24  ¦ 2   ¦ 8   ¦ 24   ¦ 76   ¦ 240  ¦ 756  ¦ 2400 ¦ 7560 ¦ 24000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 25  ¦ 3   ¦ 8   ¦ 25   ¦ 79   ¦ 250  ¦ 790  ¦ 2500 ¦ 7910 ¦ 25000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 28  ¦ 3   ¦ 9   ¦ 28   ¦ 88   ¦ 280  ¦ 882  ¦ 2800 ¦ 8820 ¦ 28000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 31  ¦ 3   ¦10   ¦ 31   ¦ 98   ¦ 310  ¦ 977  ¦ 3100 ¦ 9770 ¦ 31000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 33  ¦ 3   ¦10   ¦ 33   ¦104   ¦ 330  ¦1040  ¦ 3300 ¦10400 ¦ 33000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 36  ¦ 4   ¦11   ¦ 36   ¦113   ¦ 360  ¦1130  ¦ 3600 ¦11300 ¦ 36000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 39  ¦ 4   ¦12   ¦ 39   ¦123   ¦ 390  ¦1230  ¦ 3900 ¦12300 ¦ 39000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 42  ¦ 4   ¦13   ¦ 42   ¦132   ¦ 420  ¦1320  ¦ 4200 ¦13200 ¦ 42000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 45  ¦ 5   ¦14   ¦ 45   ¦142   ¦ 450  ¦1420  ¦ 4500 ¦14200 ¦ 45000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 47  ¦ 5   ¦15   ¦ 47   ¦148   ¦ 470  ¦1480  ¦ 4700 ¦14800 ¦ 47000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 50  ¦ 5   ¦16   ¦ 50   ¦158   ¦ 500  ¦1580  ¦ 5000 ¦15800 ¦ 50000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 53  ¦ 5   ¦17   ¦ 53   ¦167   ¦ 530  ¦1670  ¦ 5300 ¦16700 ¦ 53000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦ 56  ¦ 6   ¦18   ¦ 56   ¦176   ¦ 560  ¦1760  ¦ 5600 ¦17600 ¦ 56000¦
   +-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+
