Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 26.12.2001 N 190/26 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 4
 
   |Общее образование                             | 46|14|02|   |   |   746|   721 |   25|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 46|14|02|401|   |   746|   721 |   25|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 46|14|02|401|260|   746|   721 |   25|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 46|14|07|   |   |   110|   110 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 46|14|07|407|   |   110|   110 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 46|14|07|407|272|   110|   110 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 46|15|  |   |   |     1|     1 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 46|15|01|   |   |     1|     1 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 46|15|01|410|   |     1|     1 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 46|15|01|410|284|     1|     1 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 46|17|  |   |   |   965|   965 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 46|17|01|   |   |   965|   965 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 46|17|01|430|   |   965|   965 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Поликлиники, амбулатории, диагностические     | 46|17|01|430|301|   755|   755 |     |             |
   |центры                                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 46|17|01|430|302|   210|   210 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Полбинский сельский округ                     | 47|  |  |   |   |  1972|  1937 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 47|01|  |   |   |   424|   424 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 47|01|06|   |   |   424|   424 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 47|01|06|026|   |   334|   334 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 47|01|06|026|027|   334|   334 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 47|01|06|027|   |    90|    90 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 47|01|06|027|029|    90|    90 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 47|12|  |   |   |    66|    66 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 47|12|02|   |   |    66|    66 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 47|12|02|311|   |    66|    66 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 47|12|02|311|443|    66|    66 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 47|14|  |   |   |  1273|  1238 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 47|14|01|   |   |   544|   539 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 47|14|01|400|   |   544|   539 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 47|14|01|400|259|   544|   539 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 47|14|02|   |   |   615|   585 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 47|14|02|401|   |   615|   585 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 47|14|02|401|260|   615|   585 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 47|14|07|   |   |   114|   114 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 47|14|07|407|   |   114|   114 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 47|14|07|407|272|   114|   114 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 47|15|  |   |   |    10|    10 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 47|15|01|   |   |    10|    10 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 47|15|01|410|   |    10|    10 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 47|15|01|410|284|    10|    10 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 47|17|  |   |   |   199|   199 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 47|17|01|   |   |   199|   199 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 47|17|01|430|   |   199|   199 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 47|17|01|430|302|   199|   199 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Починковский сельский округ                   | 48|  |  |   |   |  4208|  4158 |   50|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 48|01|  |   |   |   409|   409 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 48|01|06|   |   |   409|   409 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 48|01|06|026|   |   325|   325 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 48|01|06|026|027|   325|   325 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 48|01|06|027|   |    84|    84 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 48|01|06|027|029|    84|    84 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 48|12|  |   |   |    90|    90 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 48|12|02|   |   |    90|    90 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 48|12|02|311|   |    90|    90 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 48|12|02|311|443|    90|    90 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 48|14|  |   |   |  1553|  1518 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 48|14|01|   |   |   749|   744 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 48|14|01|400|   |   749|   744 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 48|14|01|400|259|   749|   744 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 48|14|02|   |   |   633|   603 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 48|14|02|401|   |   633|   603 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 48|14|02|401|260|   633|   603 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 48|14|07|   |   |   171|   171 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 48|14|07|407|   |   171|   171 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 48|14|07|407|272|   171|   171 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 48|15|  |   |   |    15|    15 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 48|15|01|   |   |    15|    15 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 48|15|01|410|   |    15|    15 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 48|15|01|410|284|    15|    15 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 48|17|  |   |   |  2141|  2126 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 48|17|01|   |   |  2141|  2126 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 48|17|01|430|   |  2141|  2126 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Больницы, родильные дома, клиники, госпитали  | 48|17|01|430|300|  1988|  1973 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 48|17|01|430|302|   153|   153 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Раменский сельский округ                      | 49|  |  |   |   |  5629|  5579 |   50|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 49|01|  |   |   |   612|   612 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 49|01|06|   |   |   612|   612 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 49|01|06|026|   |   484|   484 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 49|01|06|026|027|   484|   484 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 49|01|06|027|   |   128|   128 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 49|01|06|027|029|   128|   128 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 49|12|  |   |   |    99|    99 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 49|12|02|   |   |    99|    99 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 49|12|02|311|   |    99|    99 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 49|12|02|311|443|    99|    99 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 49|14|  |   |   |  2338|  2303 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 49|14|01|   |   |   953|   948 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 49|14|01|400|   |   953|   948 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 49|14|01|400|259|   953|   948 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 49|14|02|   |   |  1205|  1175 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 49|14|02|401|   |  1205|  1175 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 49|14|02|401|260|  1205|  1175 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 49|14|07|   |   |   180|   180 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 49|14|07|407|   |   180|   180 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 49|14|07|407|272|   180|   180 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 49|15|  |   |   |     4|     4 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 49|15|01|   |   |     4|     4 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 49|15|01|410|   |     4|     4 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 49|15|01|410|284|     4|     4 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 49|17|  |   |   |  2576|  2561 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 49|17|01|   |   |  2576|  2561 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 49|17|01|430|   |  2576|  2561 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Больницы, родильные дома, клиники, госпитали  | 49|17|01|430|300|  2352|  2337 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 49|17|01|430|302|   224|   224 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Саввинский сельский округ                     | 50|  |  |   |   |  3273|  3238 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 50|01|  |   |   |   485|   485 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 50|01|06|   |   |   485|   485 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 50|01|06|026|   |   398|   398 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 50|01|06|026|027|   398|   398 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 50|01|06|027|   |    87|    87 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 50|01|06|027|029|    87|    87 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 50|12|  |   |   |   189|   189 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 50|12|02|   |   |   189|   189 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 50|12|02|311|   |   189|   189 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 50|12|02|311|443|   189|   189 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 50|14|  |   |   |  2295|  2260 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 50|14|01|   |   |  1381|  1376 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 50|14|01|400|   |  1381|  1376 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 50|14|01|400|259|  1381|  1376 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 50|14|02|   |   |   726|   696 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 50|14|02|401|   |   726|   696 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 50|14|02|401|260|   726|   696 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 50|14|07|   |   |   188|   188 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 50|14|07|407|   |   188|   188 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 50|14|07|407|272|   188|   188 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 50|15|  |   |   |    21|    21 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 50|15|01|   |   |    21|    21 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 50|15|01|410|   |    21|    21 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 50|15|01|410|284|    21|    21 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 50|17|  |   |   |   283|   283 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 50|17|01|   |   |   283|   283 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 50|17|01|430|   |   283|   283 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 50|17|01|430|302|   283|   283 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Селиваниховский сельский округ                | 51|  |  |   |   |  2341|  2306 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 51|01|  |   |   |   536|   536 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 51|01|06|   |   |   536|   536 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 51|01|06|026|   |   503|   503 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 51|01|06|026|027|   503|   503 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 51|01|06|027|   |    33|    33 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 51|01|06|027|029|    33|    33 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 51|12|  |   |   |   130|   130 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 51|12|02|   |   |   130|   130 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 51|12|02|311|   |   130|   130 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 51|12|02|311|443|   130|   130 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 51|14|  |   |   |  1392|  1357 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 51|14|01|   |   |   608|   603 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 51|14|01|400|   |   608|   603 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 51|14|01|400|259|   608|   603 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 51|14|02|   |   |   664|   634 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 51|14|02|401|   |   664|   634 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 51|14|02|401|260|   664|   634 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 51|14|07|   |   |   120|   120 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 51|14|07|407|   |   120|   120 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 51|14|07|407|272|   120|   120 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 51|15|  |   |   |    16|    16 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 51|15|01|   |   |    16|    16 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 51|15|01|410|   |    16|    16 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 51|15|01|410|284|    16|    16 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 51|17|  |   |   |   267|   267 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 51|17|01|   |   |   267|   267 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 51|17|01|430|   |   267|   267 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 51|17|01|430|302|   267|   267 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Администрация пос. Красный Ткач               | 52|  |  |   |   |  9355|  9274 |   81|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 52|01|  |   |   |   672|   672 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 52|01|06|   |   |   672|   672 |    0|             |
