Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
24.06.2017
USD
59.66
EUR
66.68
CNY
8.72
JPY
0.54
GBP
75.99
TRY
17.03
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 26.12.2001 N 190/26 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                    от 26 декабря 2001 г. N 190/26
   
               О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД
   
             (в ред. решения Совета депутатов Егорьевского
                   района МО от 24.04.2002 N 231/30)
   
      Рассмотрев и обсудив представленный проект бюджета Егорьевского
   района на 2002 год, Совет депутатов Егорьевского района решил:
      1. Утвердить  бюджет Егорьевского района на 2002 год по доходам
   в сумме 538832 тыс.  рублей и по  расходам  в  сумме  542332  тыс.
   рублей.
      Установить  предельный  размер  дефицита  бюджета  Егорьевского
   района на 2002 год в сумме 3500,0 тыс. руб.
      Направить на погашение дефицита бюджета Егорьевского района  на
   2002 год  поступления из  источников внутреннего  финансирования в
   сумме 3500 тыс. руб.
      Установить предельный размер  оборотной кассовой наличности  на
   1 января 2003 года в сумме 12225 тыс. рублей.
   (п. 1 в ред. решения Совета депутатов Егорьевского  района  МО  от
   24.04.2002 N 231/30)
      2. Установить,  что  в  2002  году в бюджет Егорьевского района
   зачисляются поступления:
      - от федеральных и региональных налогов по ставкам и нормативам
   отчислений, предусмотренных законодательством Российской Федерации
   и Московской области;
      - налога на рекламу;
      - целевых  сборов  на  содержание  пожарной  охраны  при отделе
   внутренних дел,  развитие культуры и  спорта,  на  благоустройство
   территории;
      - регистрационного  сбора  с   физических   лиц,   занимающихся
   предпринимательской деятельностью;
      - доходов   от   использования   имущества,   находящегося    в
   муниципальной  собственности:  отчислений из прибыли муниципальных
   унитарных  предприятий;  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,
   находящегося в муниципальной собственности;  процентов, полученных
   от предоставления бюджетных ссуд (кредитов); процентов, полученных
   от  размещения  временно  свободных  средств  местного  бюджета  в
   кредитных организациях;  доходов от оказания услуг или компенсации
   затрат  местного самоуправления,  доходов от продажи оборудования,
   транспортных средств и других материальных активов,  находящихся в
   собственности Егорьевского района;
      - доходов от продажи земли и нематериальных активов;
      - штрафных санкций, возмещения ущерба;
      - прочих неналоговых доходов.
      3. Учесть  в  бюджете   Егорьевского   района   на   2002   год
   поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
   
   --------------------------------------------T----------
   |Доходы                                     |Сумма,   |
   |                                           |тыс. руб.|
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО                   |211198,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА|142815,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль (доход) предприятий       | 19925,1 |
   |и организаций                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Недоимка по налогу на прибыль              |  1660,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль (перерасчеты)             |  7564,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на доходы физических лиц             |113665,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ     | 25560,6 |
   |И РЕГИСТ. СБОРЫ                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог с продаж                             | 21822,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Акцизы по подакцизным товарам              |  3629,0 |
   |и отдельным видам сырья                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Пиво                                     |   173,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Прочая алкогольная продукция (вино,      |  3455,4 |
   |  коньяк)                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные сборы|   109,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 |  3905,9 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Единый налог, взимаемый с применением      |  1549,5 |
   |упрощенной системы налогообложения,        |         |
   |учета и отчетности                         |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  С юридических лиц                        |   253,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  С физических лиц                         |  1296,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход            |  2356,4 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                        | 13369,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество физических лиц          |   654,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество предприятий             | 12348,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество, переходящее в порядке  |   367,2 |
   |наследования и дарения                     |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ| 23523,2 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи за пользование недрами             |   842,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи за сверхнормативные выбросы        |     0,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Земельный налог                            | 22680,9 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ             |  2023,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Государственная пошлина                    |  1032,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Местные налоги и сборы - всего             |   991,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Из них:                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Целевые сборы с граждан и предприятий,   |   770,0 |
   |  учреждений                               |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Налог на рекламу                         |   221,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         | 22440,1 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ          | 17976,1 |
   |В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |         |
   |СОБСТВЕННОСТИ                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества,        | 16437,5 |
   |находящегося в муниципальной               |         |
   |собственности                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Из них:                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Аренда имущества                         | 12570,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Аренда земли                             |  3867,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи от государственных и муниципальных |  1538,6 |
   |предприятий                                |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМУЩЕСТВА,           |   513,0 |
   |НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ   |  3153,0 |
   |АКТИВОВ                                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА        |   764,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  |    34,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ      |233638,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:                |296470,0 |
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                 |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Средства из областного бюджета финансовой  |209678,7 |
   |поддержки                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Субвенции                                  | 72363,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На оплату газовой и электрической        | 21692,2 |
   |  составляющих в ЖКХ                       |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На капитальные вложения                  |  8000,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На повышение заработной платы работникам | 27342,8 |
   |  организаций бюджетной сферы              |         |
   |  по решениям, принятым органами           |         |
   |  государственной власти Московской области|         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На государственные пособия гражданам,    | 15328,3 |
   |  имеющим детей                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Субсидии                                   | 14428,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На реализацию Федерального закона        |  8071,1 |
   |  "О социальной защите инвалидов в         |         |
   |  Российской Федерации"                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На возмещение расходов по предоставлению |   449,8 |
   |  льгот гражданам, пострадавшим от радиации|         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На возмещение расходов по предоставлению |  3172,4 |
   |  льгот по оплате жилищно - коммунальных   |         |
   |  услуг и услуг связи сотрудникам силовых  |         |
   |  министерств и ведомств                   |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На выплату платежей на обязательное      |  2734,7 |
   |  медицинское страхование неработающих     |         |
   |  граждан соответствующих возрастных       |         |
   |  категорий                                |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ (налоговые и неналоговые     |530108,6 |
   |доходы с учетом поступлений от бюджетов    |         |
   |других уровней)                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ            |  2223,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Районный экологический фонд                |   950,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Целевой бюджетный фонд "Правопорядок"      |  1273,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ       |  6500,0 |
   |ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                              |538832,1 |
   L-------------------------------------------+----------
   (п. 3 в ред. решения Совета депутатов Егорьевского  района  МО  от
   24.04.2002 N 231/30)
      4. Установить,   что   муниципальные   унитарные   предприятия,
   находящиеся в  собственности Егорьевского района,  ежеквартально в
   срок не позднее 35 дней по окончании отчетного периода (по  итогам
   года  -  в  срок  не  позднее 10 апреля 2003 года)  перечисляют  в
   бюджет района часть чистой  прибыли  от  использования  имущества,
   находящегося   в   их   хозяйственном   ведении,   по  нормативам,
   установленным администрацией Егорьевского района.
      Расчет указанных  платежей  в  местный бюджет осуществляется от
   сумм фактически полученной чистой  прибыли  нарастающим  итогом  с
   начала  года.  При определении сумм платежей,  подлежащих уплате в
   местный бюджет,  засчитываются платежи,  внесенные по  расчету  за
   предыдущий  отчетный  период.  Сумма переплаты,  образовавшаяся по
   расчету за соответствующий отчетный период,  засчитывается в  счет
   очередных платежей или возвращается плательщику.
      5. Установить,  что  при  выполнении  плановых  назначений   по
   доходам бюджета района  30 процентов от доначисленных и взысканных
   в местный бюджет сумм налогов,  штрафов  и  пеней  по  результатам
   контрольной  работы  налоговых  органов  направляется  в  порядке,
   устанавливаемом   администрацией   района,   на   материально    -
   техническое  обеспечение  и  развитие  Инспекции  Министерства  по
   налогам и сборам по г. Егорьевску.
      6. Установить  лимит  предоставления  отсрочек  и  рассрочек по
   уплате налогов и сборов, зачисляемых в бюджет Егорьевского района,
   а   также  пеней  по  ним  в  размере  одного  процента  от  суммы
   собственных доходов бюджета Егорьевского  района,  предусмотренных
   настоящим решением.
      7. Установить,  что   начиная с 2002  года   в  соответствии  с
   нормативными   актами  Российской  Федерации  может  производиться
   списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам  по
   организациям,  в  отношении  которых  решения  о  реструктуризации
   задолженности по  налогам  и  сборам,  а  также  задолженности  по
   начисленным  пеням  и  штрафам,  подлежащих  зачислению  в местный
   бюджет,  приняты в соответствии с установленным Советом  депутатов
   Егорьевского  района  порядком,  при  условии погашения указанными
   организациями  в  течение  соответственно  двух  или  четырех  лет
   половины  или  полной суммы их реструктурированной задолженности и
   своевременного  внесения  текущих  налоговых  платежей  в  местный
   бюджет.
      8. Утвердить расходы бюджета Егорьевского района на 2002 год по
   разделам   и  подразделам  функциональной  классификации  расходов
   бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 1.
      9. Утвердить  в  пределах  расходов,  установленных  пунктом  8
   настоящего  решения,   распределение   ассигнований   из   бюджета
   Егорьевского  района  на  2002  год в соответствии с ведомственной
   структурой бюджета согласно приложению N 2.
      10. Утвердить   перечень  прямых  получателей  средств  бюджета
   Егорьевского района согласно приложению N 3.
      11. Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита
   бюджета Егорьевского района на 2002 год согласно приложению N 4.
      12. Учесть,    что    расходы    муниципального    лечебно    -
   профилактического  учреждения  "Егорьевская  центральная  районная
   больница",  кроме  расходов, указанных  в  приложениях N 1  и  2 к
   настоящему решению,  финансируются за счет средств,  полученных по
   программам  обязательного  медицинского  страхования населения,  в
   размере 74166 тыс. рублей.
      13. Установить,  что  сведения  об  объеме доходов,  полученных
   бюджетными учреждениями, находящимися в собственности Егорьевского
   района,   от   предпринимательской   и   иной   приносящей   доход
   деятельности, и направлениях их расходования учитываются в составе
   отчета  об  исполнении  местного  бюджета за 2002 год на основании
   ежемесячных   отчетных    данных    главных    распорядителей    и
   распорядителей   средств  местного  бюджета.  При  этом  бюджетные
   учреждения,  находящиеся  в  собственности  Егорьевского   района,
   расходуют средства,   полученные  от  предпринимательской  и  иной
   приносящей  доход  деятельности,  в   соответствии   со   сметами,
   утверждаемыми в установленном порядке.
      14. Начать  в  2002  году  поэтапный  переход  на  казначейское
   исполнение расходов бюджета Егорьевского района.
      Установить, что в 2002 году кассовое обслуживание единого счета
   бюджета  Егорьевского  района может осуществляться территориальным
   органом  Областного  казначейства  на  основании   соответствующих
   соглашений.
      15. Установить,  что предельный объем долга Егорьевского района
   по  состоянию  на 1 января 2003 года не может превышать 53000 тыс.
   рублей, в том числе:
      - по кредитам, полученным администрацией Егорьевского района от
   имени  Егорьевского  района   и   учреждениями,   находящимися   в
   муниципальной собственности, - 35000 тыс. рублей;
      - по   другим    долговым    обязательствам,    гарантированным
   администрацией Егорьевского района, - 18000 тыс. рублей.
      16. Установить,  что  администрация Егорьевского  района  имеет
   право  от  имени  муниципального  образования  "Егорьевский  район
   Московской области" привлекать в 2002  году  заемные  средства  на
   основе  кредитных  соглашений  и  договоров,  а  также договоров и
   соглашений  о  получении  муниципальным   образованием   бюджетных
   средств  от  бюджетов  других уровней бюджетной системы Российской
   Федерации   в   пределах   объема   долга   Егорьевского   района,
   установленного пунктом 15 настоящего решения.
   (п. 16 в ред. решения Совета депутатов Егорьевского  района  МО от
   24.04.2002 N 231/30)
      17. Установить,   что   в  2002  году   муниципальные  гарантии
   юридическим лицам для  обеспечения их обязательств  перед третьими
   лицами  предоставляются  в  пределах  объема  долга   Егорьевского
   района, установленного пунктом 15 настоящего решения.
      Предоставление  муниципальной  гарантии  на  сумму, превышающую
   0,01% расходов  Егорьевского района,  осуществляется на  основании
   перечня получателей  гарантий, утверждаемого  в виде  дополнения к
   настоящему    решению.        Прочие    муниципальные     гарантии
   предоставляются   в    порядке,    установленном    администрацией
   Егорьевского района.
   (п. 17 в ред. решения Совета депутатов Егорьевского  района  МО от
   24.04.2002 N 231/30)
      18. Установить,  что  нормативные   правовые   акты,   влекущие
   дополнительные   расходы  за  счет  средств  бюджета  Егорьевского
   района,  а также сокращающие его доходную базу, реализуются только
   при  наличии соответствующих источников дополнительных поступлений
   в местный бюджет и (или) при  сокращении  расходов  по  конкретным
   статьям  бюджета  Егорьевского  района  на 2002 год после внесения
   соответствующих изменений в настоящее решение.
      В случае    если    реализация   мероприятий,   предусмотренных
   нормативными  правовыми  актами,  не  в  полной  мере   обеспечена
   источниками  финансирования  в бюджете Егорьевского района на 2002
   год,  указанные  мероприятия  реализуются  в   пределах   средств,
   предусмотренных настоящим решением.
      19. Установить,  что администрация Егорьевского района вправе в
   2002  году  предоставлять  бюджетные  кредиты  на общую сумму,  не
   превышающую 2000 тыс. рублей.
      20. Установить,   что  в  2002  году  бюджетные  кредиты  могут
   предоставляться  (в  пределах  сумм,  установленных  в  пункте  18
   настоящего решения):
      - на   условиях   возвратности   -   муниципальным    унитарным
   предприятиям Егорьевского района;
      - на  условиях  возвратности  и  платности  -  предприятиям   и
   организациям  агропромышленного  комплекса  с  уплатой процентов в
   размере  не  менее   одной   четвертой   ставки   рефинансирования
   Центрального   банка   России;  юридическим  лицам  на  пополнение
   оборотных средств и иные цели с  уплатой  процентов  в размере  не
   менее  одной  трети  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
   России.
      Порядок предоставления   бюджетных   кредитов   устанавливается
   администрацией Егорьевского района.
      21. Установить, что:
      - нецелевое использование предприятиями и организациями средств
   районного  бюджета,  предоставленных на безвозвратной и возвратной
   основе, служит основанием для взимания штрафа  в  размере  двойной
   ставки  рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации,
   действующей в течение срока использования бюджетных средств не  по
   целевому назначению в 2002 году;
      - за просрочку уплаты основной суммы долга,  а также  процентов
   за  пользование средствами районного бюджета,  предоставленными на
   возвратной основе, за каждый календарный день просрочки исполнения
   обязательств  взимаются  пени  в  размере  одной  трехсотой ставки
   рефинансирования   Центрального   банка   Российской    Федерации,
   действующей в течение 2002 года.
      22. Установить,   что   муниципальные   унитарные   предприятия
   Егорьевского   района   ежемесячно    представляют  в  Егорьевское
   финансовое управление  Министерства  финансов  Московской  области
   сведения   о   своих   заимствованиях   у   третьих  лиц,  включая
   заимствования у кредитных организаций,  для регистрации  указанных
   заимствований  в  Долговой  книге  Егорьевского  района в порядке,
   устанавливаемом администрацией района.
      23. Установить, что расходы бюджета Егорьевского района на 2002
   год финансируются  по  мере  фактического  поступления  доходов  в
   бюджет  района  и с учетом его дефицита,  за исключением расходов,
   финансируемых из  резервного  фонда  главы  района,  в  том  числе
   связанных  с  устранением  последствий  стихийных  бедствий и иных
   обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, расходов сезонного и
   единовременного   характера,   расходов   по   погашению  долговых
   обязательств  Егорьевского  района,  расходов   по   муниципальным
   контрактам и расходов целевых бюджетных фондов.
      24. Установить,  что  главные  распорядители,  распорядители  и
   получатели  средств  бюджета Егорьевского района,  имеющие остатки
   денежных средств местного  бюджета  на  счетах  в  банках  и  иных
   кредитных организациях, обязаны не позднее последнего рабочего дня
   2001 года перечислить указанные остатки на счет местного бюджета.
      25. Установить,  что  в  2002  году  финансирование расходов по
   поддержке и обеспечению подготовки спортивных команд,  принимающих
   участие в официальных чемпионатах и первенствах, осуществляется из
   местного бюджета в порядке, устанавливаемом администрацией района.
      26. Установить   размер  резервного  фонда  главы  Егорьевского
   района на непредвиденные расходы в составе прочих расходов бюджета
   района в сумме 1000 тыс. рублей.
      27. Установить, что в случае превышения размера доходов бюджета
   Егорьевского района,  установленных в пункте 1 настоящего решения,
   сумма   превышения   направляется   на   погашение    кредиторской
   задолженности   за   потребленные   энергоносители,   приобретение
   медицинского  оборудование,  ремонт  жилого   фонда   и   объектов
   инженерной инфраструктуры  жилищно  - коммунального хозяйства,  на
   капитальное строительство и ремонт  объектов  социальной  сферы  в
   порядке, установленном администрацией Егорьевского района.
      28. Установить,  что в случае  если нормативные  правовые  акты
   Егорьевского   района,  устанавливающие  бюджетные  обязательства,
   реализация которых обеспечивается  из  средств  местного  бюджета,
   противоречат   настоящему   решению,  применяется  решение  Совета
   депутатов Егорьевского района "О бюджете  Егорьевского  района  на
   2002 год".
      29. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования
   в газете "Знамя труда".
   
                                            Глава Егорьевского района
                                                          М.Т. Лавров
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                  Егорьевского района
                                                   Московской области
                                       от 26 декабря 2001 г. N 190/26
   
                УТОЧНЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО
             РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
               ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РФ
   
        (в ред. решения Совета депутатов Егорьевского района МО
                        от 24.04.2002 N 231/30)
   
                                                        (тыс. рублей)
   -------------------------------------------------------T---------T--------------------------------------
   |Наименование разделов и подразделов                   |Всего    |В том числе                          |
   |                                                      |         +-------T-----------------------------+
   |                                                      |         |текущие|капитальные расходы          |
   |                                                      |         |расходы+--------T--------------------+
   |                                                      |         |       |всего   |в т.ч. кап. вложения|
   |                                                      |         |       |        |на строительство    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |                          1                           |    2    |   3   |   4    |         5          |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Государственное управление и местное                  |  31611  | 31417 |   194  |                    |
   |самоуправление                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Функционирование органов местного                    |  31611  | 31417 |   194  |                    |
   | самоуправления                                       |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Правоохранительная деятельность и                     |  10990  | 10116 |   874  |                    |
   |обеспечение безопасности государства                  |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Органы внутренних дел                                |    881  |   881 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Государственная противопожарная служба               |  10109  |  9235 |   874  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Промышленность, энергетика и строительство            |  27661  |  1436 | 26225  |            26225   |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Топливно - энергетический комплекс                   |   1436  |  1436 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Строительство, архитектура                           |  26225  |       | 26225  |            26225   |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                      |   3105  |  3105 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Сельскохозяйственное производство                    |    400  |   400 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие мероприятия в области сельского               |   2705  |  2705 |        |                    |
   | хозяйства                                            |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                      |  97675  |  91046|  6629  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Жилищное хозяйство                                   |  27568  |  20939|  6629  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Коммунальное хозяйство                               |  66193  |  66193|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие структуры коммунального хозяйства             |   3914  |   3914|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  |    400  |    400|        |                    |
   |ситуаций и стихийных бедствий                         |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Проведение мероприятий по гражданской обороне        |    400  |    400|        |                    |
   | и защите населения от чрезвычайных ситуаций          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Образование                                           | 164391  | 159984|  4407  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Дошкольное образование                               |  46876  |  46222|   654  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Общее образование                                    |  98017  |  94413|  3604  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    100  |     69|    31  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Среднее профессиональное образование                 |   3294  |   3241|    53  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |     50  |     50|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Переподготовка и повышение квалификации              |    793  |    793|     0  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие расходы в области образования                 |  15411  |  15315|    96  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Культура, искусство и кинематография                  |  22225  |  19756|  2469  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Культура и искусство                                 |  22225  |  19756|  2469  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    500  |    416|    84  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Средства массовой информации                          |   3231  |   3231|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Телевидение и радиовещание                           |   2205  |   2205|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Периодическая печать и издательство                  |   1026  |   1026|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Здравоохранение и физическая культура                 |  90933  |  77514| 13419  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Здравоохранение                                      |  86729  |  73310| 13419  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |   5350  |   5213|   137  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Физическая культура и спорт                          |   4204  |   4204|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    200  |    200|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Социальная политика                                   |  82680  |  81849|   831  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Учреждения социального обеспечения и службы занятости|  16304  |  15823|   481  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Социальная помощь                                    |   3271  |   3271|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Молодежная политика                                  |   4399  |   4049|   350  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    300  |    300|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие мероприятия в области социальной политики     |  42918  |  42918|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Государственные пособия гражданам, имеющим детей     |  15788  |  15788|        |                    |
