Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 31.12.2001 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2001 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 6
 
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Здравоохранение,    |     |     |     |       |      |     |
   | физическая культура |     |     |     |       |      |     |
   | и социальное        |     |     |     |       |      |     |
   | обеспечение         |   4 |  10 |  21 |   13  |   11 |  68 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Образование         |   2 |   6 |  10 |    7  |    1 |  27 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Культура и искусство|   3 |   6 |   6 |    -  |    1 |  12 |
   +---------------------+-----+-----+-----+-------+------+-----+
   | Наука и научное     |     |     |     |       |      |     |
   | обслуживание        |   5 |   7 |  34 |   70  |   26 |   5 |
   L---------------------+-----+-----+-----+-------+------+------
   
      --------------------------------
      <*> Коэффициент   покрытия   характеризует   платежеспособность
   предприятий.   Нормативно   установлен  на  уровне  200  процентов
   постановлением Правительства РФ от 20  мая  1994  года  N  498  "О
   о несостоятельности (банкротстве) предприятий".
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 6
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
           МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
            ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОБСЛЕДУЕМЫХ ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ
                       ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА
   
   --------------------T-----------------T------------------T---------
   |                   |Минимальная      |Максимальная      |Соотно- |
   |                   |цена             |цена              |шение   |
   |                   +----------T------+----------T-------+цен     |
   |                   |город     |рублей|город     |рублей |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |                    Продовольственные  товары                    |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Говядина I кат.,   |Шаховская | 62,75|Можайск   | 107,83|  1,7   |
   |за кг              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Масло подсолнечное,|Мытищи    | 26,36|Истра     | 38,69 |  1,5   |
   |за кг              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Молоко разливное,  |Лотошино  |  6,50|Солнечно- |  14,00|  2,2   |
   |за л               |          |      |горск     |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Яйца столовые,     |Мытищи    | 15,62|Наро -    | 20,15 |  1,3   |
   |за десяток         |          |      |Фоминск   |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Сахар - песок,     |Коломна   | 13,03|Химки     | 17,50 |  1,3   |
   |за кг              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Соль, за кг        |Коломна   |  2,85|Подольск  |  4,96 |  1,7   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мука пшеничная,    |Коломна   |  8,07|Балашиха  | 10,96 |  1,4   |
   |за кг              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Хлеб ржаной, за кг |Жуковский |  7,23|Видное    | 10,85 |  1,5   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Картофель, за кг   |Лотошино  |  5,33|Руза      |  8,37 |  1,6   |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |               Непродовольственные товары                        |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Стиральный порошок,|Руза      | 38,02|Люберцы   | 62,18 |  1,6   |
   |за кг              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мыло туалетное,    |Мытищи    |  4,59|Клин      | 11,69 |  2,5   |
   |за кусок 100 г     |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Мыло хозяйственное,|Озеры     |  3,70|Люберцы   |  7,54 |  2,0   |
   |за кусок 200 г     |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Сигареты с         |Зарайск   |  5,22|Балашиха  |   9,61|  1,8   |
   |фильтром           |          |      |          |       |        |
   |отечественного     |          |      |          |       |        |
   |производства,      |          |      |          |       |        |
   |за пачку 20 шт.    |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Бензин марки       |Серебряные|  7,48|Мытищи    |   8,20|  1,1   |
   |АИ-92(93), за л    |Пруды     |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |                         Платные услуги                          |
   +-------------------T----------T------T----------T-------T--------+
   |Ремонт обуви       |Истра     | 28,57|Серебряные|  80,00|  2,8   |
   |(постановка набоек)|          |      |Пруды     |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Услуги             |Лотошино  | 42,50|Химки     | 136,67|  3,2   |
   |парикмахерских     |          |      |          |       |        |
   |(стрижка           |          |      |          |       |        |
   |в женском зале)    |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Услуги             |Егорьевск | 75,00|Дубна     | 370,00|  4,9   |
   |здравоохранения    |          |      |          |       |        |
   |(УЗИ)              |          |      |          |       |        |
   +-------------------+----------+------+----------+-------+--------+
   |Обучение в колледже|Озеры     |925,00|Люберцы   |7200,00|  7,8   |
   L-------------------+----------+------+----------+-------+---------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 7
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
         СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКС ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ
                       ТОВАРЫ В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА
   
    --------------------T----------------T-------T-----------------
    |                   |Цена за единицу |Соотно-|Индекс цен в %  |
    |                   |товара в рублях |шение  |к предыдущему   |
    |                   +--------T-------+цен    |месяцу          |
    |                   |отечест-|импорт-|       +--------T-------+
    |                   |венного |ного   |       |отечест-|импорт-|
    |                   |товара  |товара |       |венного |ного   |
    |                   |        |       |       |товара  |товара |
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Куры потрошеные,   |        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   55,41|  58,11|  0,9  |   99,46|  99,61|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Субпродукты        |        |       |       |        |       |
    |(печень), за 1 кг  |   56,38|  51,09|  1,1  |  100,95|  99,80|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Масло сливочное,   |        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   65,77|  90,52|  0,7  |  100,31| 101,51|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Масло подсолнечное,|        |       |       |        |       |
    |за 1 кг            |   28,70|  34,89|  0,8  |  110,47| 109,82|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Сыр, за 1 кг       |   93,39| 117,56|  0,8  |  101,51| 100,74|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Смеси сухие        |        |       |       |        |       |
    |молочные для       |        |       |       |        |       |
    |детского питания   |  113,58| 175,44|  0,6  |   97,54| 100,50|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Яблоки, за 1 кг    |   21,21|  33,40|  0,6  |  109,10| 102,05|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Водка повышенного  |        |       |       |        |       |
    |качества           |  403,60| 542,95|  0,7  |  100,33| 101,37|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Пиво               |   23,62|  56,12|  0,4  |  100,38| 100,14|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Сигареты с фильтром|    6,71|  18,94|  0,4  |  100,90| 100,64|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Мыло туалетное     |    5,95|  14,50|  0,4  |  100,51| 100,07|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Паста зубная       |   12,81|  41,95|  0,3  |  101,75| 100,19|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Колготки женские   |        |       |       |        |       |
    |(до 20 ден)        |   21,61|  41,83|  0,5  |  100,09| 100,10|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Телевизор цветного |        |       |       |        |       |
    |изображения        | 6205,47|7913,60|  0,8  |  100,98|101,18 |
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Обои               |   50,77| 124,45|  0,4  |  101,30| 102,60|
    +-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+
    |Аспирин            |    1,28|  35,95|  0,1  |  100,79| 99,72 |
    L-------------------+--------+-------+-------+--------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 8
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
            СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
            ВХОДЯЩИХ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ (ДЛЯ МУЖЧИНЫ
               ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА), РАССЧИТАННОГО
                ПО СРЕДНЕРОССИЙСКИМ НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
                          В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА
   
                                     (на душу населения в месяц)
       -------------------T---------T-----------T---------------
       |                  |Стоимость|Изменение  |Изменение в % |
       |                  |в рублях |в % к      |к декабрю 2000|
       |                  |         |предыдущему|года          |
       |                  |         |месяцу     |              |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Московская область| 929,01  |  103,13   |     123,10   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Красногорск       |1008,03  |  103,64   |     121,01   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Видное            | 991,79  |  104,80   |     131,81   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Солнечногорск     | 984,20  |  102,56   |     138,62   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Воскресенск       | 980,32  |  103,26   |     130,43   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Истра             | 976,45  |  102,50   |     122,92   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Дубна             | 971,58  |  103,65   |     134,39   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Химки             | 962,51  |  104,17   |     133,46   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Руза              | 944,19  |  103,26   |     127,79   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Щелково           | 937,38  |  103,54   |     131,56   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Жуковский         | 931,99  |  102,41   |     129,63   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Пушкино           | 930,75  |  101,29   |     130,40   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Чехов             | 930,25  |  103,05   |     129,36   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Сергиев Посад     | 927,90  |  101,08   |     117,24   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Павловский Посад  | 927,24  |  104,01   |     124,61   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Люберцы           | 926,61  |  102,39   |     122,64   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Мытищи            | 925,98  |  100,00   |     126,62   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Балашиха          | 923,74  |  101,92   |     126,10   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Можайск           | 922,06  |  101,62   |     114,77   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Ступино           | 921,50  |  103,14   |     123,82   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Раменское         | 920,89  |  103,80   |     123,37   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Кашира            | 920,28  |  102,19   |     139,81   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Серпухов          | 918,20  |  104,97   |     137,61   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Электросталь      | 916,53  |  103,09   |     125,18   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Орехово - Зуево   | 915,83  |  103,79   |     126,27   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Наро - Фоминск    | 912,35  |  101,07   |     133,36   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Луховицы          | 910,32  |  102,68   |     128,00   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Подольск          | 903,70  |  103,53   |     128,29   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Шатура            | 901,46  |  100,70   |     129,59   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Дмитров           | 901,37  |  101,38   |     127,56   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Егорьевск         | 898,83  |  104,19   |     144,74   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Ногинск           | 887,98  |  103,64   |     123,89   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Волоколамск       | 886,65  |  103,04   |     119,26   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Озеры             | 884,23  |  101,96   |     126,72   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Талдом            | 882,20  |  101,78   |     129,53   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Клин              | 880,90  |  103,31   |     122,43   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Серебряные Пруды  | 862,95  |  101,15   |     118,64   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Зарайск           | 855,32  |  101,70   |     141,42   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Лотошино          | 839,98  |  101,33   |     123,21   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Коломна           | 821,74  |  102,30   |     136,44   |
       +------------------+---------+-----------+--------------+
       |Шаховская         | 819,93  |  100,34   |     130,91   |
       L------------------+---------+-----------+---------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 9
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
              СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ НЕОБХОДИМОГО
               СОЦИАЛЬНОГО НАБОРА НА 14 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
   
                                                        (рублей)
       ----------------------------T---------T------T-----------
       |Наименование товаров, услуг|Единица  |Москва|Московская|
       |                           |измерения|      |область   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Говядина                   |кг       | 81,79|  80,20   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мясо птицы                 |кг       | 67,76|  56,12   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Колбаса полукопченая       |кг       |138,05| 107,76   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Колбаса вареная            |кг       | 79,80|  73,20   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Рыба мороженая             |кг       | 57,20|  38,78   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Масло сливочное            |кг       |103,96|  70,12   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Масло растительное         |кг       | 39,37|  33,87   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Маргарин                   |кг       | 55,70|  33,49   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сметана                    |кг       | 56,95|  46,65   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Творог                     |кг       | 61,43|  53,39   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Молоко                     |л        | 14,12|  13,37   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сыр                        |кг       |133,30| 100,64   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Яйца                       |дес.     | 21,44|  19,40   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Сахар - песок              |кг       | 18,72|  15,05   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мука пшеничная             |кг       | 12,68|   9,42   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Хлеб ржано - пшеничный     |кг       | 10,64|   8,70   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Хлеб  пшеничный            |кг       | 11,93|  12,54   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Рис                        |кг       | 21,95|   13,0   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Пшено                      |кг       |  9,69|   7,31   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Вермишель                  |кг       | 26,60|  16,61   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Картофель                  |кг       | 10,10|   8,34   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Капуста свежая белокочанная|кг       |  9,08|   7,43   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Лук репчатый               |кг       | 11,96|   9,71   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Морковь                    |кг       | 13,20|  10,33   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Яблоки                     |кг       | 35,14|  28,83   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мыло хозяйственное         |шт.      |  7,54|   5,83   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Стиральный порошок         |кг       | 66,92|  50,53   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Мыло туалетное             |шт.      | 12,08|   9,02   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Городской автобус          |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Трамвай                    |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Троллейбус                 |поездка  |  4,00|   4,00   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Метро                      |поездка  |  5,00|      -   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Квартирная плата           |кв. м    |  0,80|   3,16   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Холодное водоснабжение,    |с одного |      |          |
       |канализация                |человека | 44,84|  34,07   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Отопление                  |кв. м    |  2,60|   3,71   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Горячее                    |с одного |      |          |
       |водоснабжение              |человека | 47,60|  38,22   |
       +---------------------------+---------+------+----------+
       |Электроэнергия             |100      |      |          |
       |                           |кВтч     | 51,60|  48,22   |
       L---------------------------+---------+------+-----------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 10
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
         ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
             ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА
   
                                (в процентах к предыдущему месяцу)
     ---------------------------------------T---------T-----------
     |                                      |Россия   |Московская|
     |                                      |         |область   |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Промышленность - всего                | 100,24  |  101,57  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |  Из нее:                             |         |          |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Электроэнергетика                     | 101,20  |   99,44  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Топливная промышленность              |  96,74  |  100,00  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Черная металлургия                    | 100,56  |  100,35  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Цветная металлургия                   | 101,69  |  100,00  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Химическая и нефтехимическая          |         |          |
     |промышленность                        |  99,12  |   97,94  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Машиностроение и металлообработка     | 101,54  |  104,54  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Лесная, деревообрабатывающая          |         |          |
     |и целлюлозно - бумажная промышленность| 100,59  |  105,63  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Промышленность стройматериалов        | 101,01  |   99,81  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Легкая  промышленность                | 100,48  |  100,02  |
     +--------------------------------------+---------+----------+
     |Пищевая промышленность (включая       |         |          |
     |мукомольно - крупяную)                | 100,70  |   99,62  |
     L--------------------------------------+---------+-----------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 11
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
            ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
                  ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                        В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА <*>
   
   ---------------------------------------T-------------T------------
   |Наименование товаров, услуг           |Покупательная|В процентах|
   |                                      |способность  |к ноябрю   |
   |                                      |             |2001 года  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |   Продовольственные товары, кг       |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Говядина 1 категории (кроме           |             |           |
   |бескостного мяса)                     |      43     |    126,5  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Рыба свежая                           |      70     |    129,6  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Масло сливочное                       |      48     |    129,7  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Масло растительное                    |     110     |    118,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Молоко цельное, литров                |     301     |    128,1  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Яйца столовые, штук                   |    1876     |    121,4  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Сахар - песок                         |     225     |    131,6  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Мука пшеничная                        |     357     |    129,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Хлеб и булочные изделия из пшеничной  |             |           |
   |муки                                  |     263     |    130,2  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Рис                                   |     260     |    132,7  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Вермишель                             |     195     |    130,9  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Картофель                             |     485     |    116,6  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |   Непродовольственные товары, штук   |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Брюки мужские из шерстяных,           |             |           |
   |полушерстяных тканей, классического   |             |           |
   |стиля                                 |       7     |    140,0  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Сорочка мужская верхняя из х/б или    |             |           |
   |смесовых тканей с длинными рукавами   |      16     |    133,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Блуза женская с длинными рукавами     |       8     |    133,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Юбка женская из шерстяных, п/ш тканей |       8     |    114,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Джемпер, свитер, жакет для взрослых   |       8     |    133,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Бензин, литров                        |     475     |    131,2  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |   Платные услуги                     |             |           |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Городской автобус, поездок            |     852     |    130,5  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Абонентная плата за домашний телефон  |             |           |
   |(основной тариф), платежей            |      52     |    133,3  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за жилье в домах муниципального |             |           |
   |жилищного фонда, кв. м общ. площади   |    1095     |    129,1  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Содержание и ремонт мест общего       |             |           |
   |пользования в домах муниципального    |             |           |
   |жилищного фонда, 1 кв. м общей площади|    1102     |    129,0  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за наем жилья в домах           |             |           |
   |муниципального жилищного фонда,       |             |           |
   |за 1 кв. м общей площади              |   24332     |    130,4  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за водоснабжение и канализацию, |             |           |
   |платежей                              |     102     |    130,8  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за горячее водоснабжение,       |             |           |
   |платежей                              |      91     |    130,0  |
   +--------------------------------------+-------------+-----------+
   |Плата за электричество, кВтч          |    8015     |    130,4  |
   L--------------------------------------+-------------+------------
   
      --------------------------------
      <*> Покупательская способность - количество  товаров  и  услуг,
   которое  можно  приобрести  на  величину  среднедушевого денежного
   дохода.
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 12
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
            СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
          ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ (ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ,
              ВКЛЮЧАЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
   
                                                         (рублей)
      ------------------------------------T---------T------------
      |                                   |Ноябрь   |В % к      |
      |                                   |2001 года|предыдущему|
      |                                   |         |месяцу     |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Всего                              | 3910,7  |   101,1   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      | В том числе по отраслям:          |         |           |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Промышленность                     | 4451,5  |    99,8   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Сельское хозяйство                 | 3172,3  |    99,1   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Лесное хозяйство                   | 3625,0  |   111,7   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Транспорт                          | 4243,1  |    95,7   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Связь                              | 4860,2  |   106,6   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Строительство                      | 4656,3  |    95,0   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Торговля и общественное питание    | 2754,3  |    94,8   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Материально - техническое снабжение|         |           |
      |и сбыт                             | 4588,0  |    90,7   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Заготовки                          | 2883,0  |   101,8   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Информационно - вычислительное     |         |           |
      |обслуживание                       | 2718,4  |   111,9   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Операции с недвижимым имуществом   | 3824,9  |   109,9   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Общая коммерческая деятельность    |         |           |
      |по обеспечению функционирования    |         |           |
      |рынка                              | 4583,0  |    95,6   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Геология, разведка недр,           |         |           |
      |геодезическая и                    |         |           |
      |гидрометеорологическая службы      | 7601,0  |   105,7   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Прочие виды деятельности сферы     |         |           |
      |материального производства         | 2217,5  |    95,9   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Жилищно - коммунальное хозяйство   | 3419,7  |   101,0   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Непроизводственные виды бытового   |         |           |
      |обслуживания населения             | 2594,9  |   103,0   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Здравоохранение, физкультура       |         |           |
      |и социальное обеспечение           | 3249,9  |   109,6   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Образование                        | 2835,3  |   111,4   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Культура и искусство               | 2444,6  |   112,7   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Наука и научное обслуживание       | 4685,9  |   103,5   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Финансы, кредит, страхование,      |         |           |
      |пенсионное обеспечение             | 6173,6  |   107,8   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Управление                         | 3935,1  |   100,4   |
      +-----------------------------------+---------+-----------+
      |Общественные объединения           | 3081,1  |   103,5   |
      L-----------------------------------+---------+------------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 13
                                                          к Сообщению
                                      Московского областного комитета
                                           государственной статистики
                                              от 31 декабря 2001 года
   
           УРОВЕНЬ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО МОСКОВСКОЙ
                      ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ 2001 ГОДА
   
   ------------------------------------T-----------------T----------
   |                                   |Зарегистрировано |В %      |
   |                                   |заболеваний      |к ноябрю |
   |                                   +------T----------+2000     |
   |                                   |всего |в том     |года     |
   |                                   |      |числе     |         |
   |                                   |      |у детей   |         |
   |                                   |      |до 14 лет |         |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |Другие сальмонеллезные             |      |          |         |
   |инфекции                           |  102 |    48    |    83,6 |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |Бактериальная дизентерия           |      |          |         |
   |(шигеллез)                         |  215 |   100    |    82,7 |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |Острые кишечные инфекции           |      |          |         |
   |установленной этиологии            |  156 |    96    |   122,8 |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |Острые кишечные инфекции           |      |          |         |
   |неустановленной этиологии          | 1346 |   626    |    74   |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |Туберкулез активный                |  315 |     4    |    88,7 |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   | В том числе туберкулез органов    |      |          |         |
   | дыхания                           |  295 |     3    |    87,8 |
   +-----------------------------------+------+----------+---------+
   |  Из них бациллярной формы         |  113 |     0    |    92,6 |
