Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 31.12.2001 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2001 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Апрель           |  2836,6 |   101,5   |  98,4  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Май              |  3001,0 |    87,3   | 100,7  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июнь             |  3195,6 |    88,3   | 103,9  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - июнь    | 17369,9 |   100,7   |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июль             |  3506,6 |    95,7   | 101,8  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Август           |  3597,2 |    95,0   | 101,3  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Сентябрь         |  3152,7 |    93,0   |  97,7  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - сентябрь| 27368,5 |   100,8   |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Октябрь          |  3158,5 |    91,1   |  97,9  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Ноябрь           |  3268,1 |    92,9   |  99,2  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Декабрь          |  3604,1 |    96,1   | 106,3  |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - декабрь | 37607,8 |   100,9   |        |
           L-----------------+---------+-----------+---------
   
      В январе - декабре 2001 года объем платных услуг  населению  на
   95,6  процента  формировался  в  организованном  секторе экономики
   (организациями).
      В структуре  расходов  населения  на оплату услуг преобладающую
   долю  составляют  услуги  бытового   характера,   коммунальные   и
   пассажирского транспорта.
      Структура платных  услуг  населению  по  видам  характеризуется
   следующими данными:
   
      ----------------------------T----------T--------------------
      |                           |Январь -  |В процентах к      |
      |                           |декабрь   |-----------T-------+
      |                           |2001 года,|январю -   |общему |
      |                           |млн.      |декабрю    |объему |
      |                           |рублей    |2000 года  |платных|
      |                           |          |(в сопоста-|услуг  |
      |                           |          |вимых      |       |
      |                           |          |ценах)     |       |
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Платные услуги населению   |   37607,8|    100,9  |  100,0|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      | В том числе:              |          |           |       |
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Бытовые                    |   10472,3|    103,6  |   27,9|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Пассажирского транспорта   |    5277,3|    108,4  |   14,0|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Связи                      |    3428,0|     87,0  |    9,1|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Жилищные                   |    3243,2|     80,2  |    8,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Коммунальные               |    6880,8|     91,4  |   18,3|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Культуры                   |     211,3|    102,2  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Туристско - экскурсионные  |     336,3|    110,2  |    0,9|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Физической культуры и      |          |           |       |
      |спорта                     |     241,6|    126,0  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Медицинские                |     824,2|    116,2  |    2,2|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Санаторно -                |          |           |       |
      |оздоровительные            |    3014,3|     80,8  |    8,0|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Ветеринарные               |      53,0|    132,2  |    0,1|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Правового характера        |     230,2|    118,0  |    0,6|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Системы образования        |    1983,1|    117,4  |    5,3|
      +---------------------------+----------+-----------+-------+
      |Прочие виды платных услуг  |    1412,2|       -   |    3,8|
      L---------------------------+----------+-----------+--------
   
                             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
   
      В 2001   году   крупными,   средними,    совместными,    малыми
   предприятиями  и  промышленными  производствами при непромышленных
   предприятиях и организациях произведено промышленной продукции  на
   209,7 миллиарда рублей,  что составило 114,3 процента к 2000 году.
   В декабре 2001  года  объем  производства  промышленной  продукции
   составил 19,9 миллиарда рублей,  или 113,3 процента к декабрю 2000
   года и 98,1 процента к ноябрю 2001 года.
      Динамика промышленного   производства   в   целом   по  области
   характеризуется следующими индексами  производства  продукции  (по
   полному кругу предприятий):
   
   ------------------T---------------------------------------------
   |                 | В процентах к                              |
   |                 +-----------T------------------T-------------+
   |                 |предыдущему|соответствующему  |соответствую-|
   |                 |месяцу     |месяцу предыдущего|щему периоду |
   |                 |           |года              |предыдущего  |
   |                 |           |                  |года         |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |                            2000 год                          |
   +-----------------T-----------T------------------T-------------+
   |Январь           |   84,3    |      125,5       |    125,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Февраль          |  108,1    |      128,2       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - февраль |   x       |      x           |    126,9    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Март             |  105,6    |      125,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - март    |   x       |      x           |    126,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Апрель           |   90,7    |      117,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - апрель  |   x       |      x           |    123,6    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Май              |   97,6    |      115,9       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - май     |   x       |      x           |    122,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июнь             |  101,4    |      110,2       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июнь    |   x       |      x           |    120,3    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июль             |   92,2    |      104,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июль    |   x       |      x           |    118,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Август           |  106,2    |      109,5       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - август  |   x       |      x           |    117,3    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Сентябрь         |  102,3    |      105,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - сентябрь|   x       |      x           |    116,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Октябрь          |  105,9    |      110,0       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - октябрь |   x       |      x           |    114,1    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Ноябрь           |  102,1    |      101,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - ноябрь  |   x       |      x           |    114,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Декабрь          |   98,2    |       91,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - декабрь |   x       |      x           |    112,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |                            2001 год                          |
   +-----------------T-----------T------------------T-------------+
   |Январь           |   96,6    |      117,2       |    117,2    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Февраль          |  111,8    |      116,8       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - февраль |   x       |      x           |    115,8    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Март             |   98,6    |      109,5       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - март    |   x       |      x           |    112,0    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Апрель           |   98,7    |      116,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - апрель  |   x       |      x           |    114,6    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Май              |   94,1    |      118,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - май     |   x       |      x           |    114,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июнь             |   96,8    |      107,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июнь    |   x       |      x           |    113,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Июль             |  107,0    |      121,1       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - июль    |   x       |      x           |    114,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Август           |  109,5    |      123,6       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - август  |   x       |      x           |    116,4    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Сентябрь         |   91,5    |      117,9       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - сентябрь|   x       |      x           |    116,8    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Октябрь          |  110,7    |      123,7       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - октябрь |   x       |      x           |    117,5    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Ноябрь           |  107,1    |      121,0       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - ноябрь  |   x       |      x           |    113,3    |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Декабрь          |   98,1    |      113,3       |    x        |
   +-----------------+-----------+------------------+-------------+
   |Январь - декабрь |   x       |      x           |    114,3    |
   L-----------------+-----------+------------------+--------------
   
      Приводится график   динамики   общего   объема    промышленного
   производства в 2000-2001 годах.
   
      Данные о производстве продукции по отраслям промышленности  (по
   полному кругу предприятий) приведены ниже:
   
        -------------------------T---------T--------T-----------
        |                        |Январь - |В % к   |Справочно:|
        |                        |декабрь  |январю -|январь -  |
        |                        |2001 г., |декабрю |декабрь   |
        |                        |млн. руб.|2000 г. |2000 г.   |
        |                        |         |        |в % к     |
        |                        |         |        |январю -  |
        |                        |         |        |декабрю   |
        |                        |         |        |1999 г.   |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Всего по промышленности |209731,1 | 114,3  | 112,5    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Электроэнергетика       |  6524,8 | 112,1  | 100,5    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Топливная промышленность|   125,6 | 105,6  |  81,6    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Черная металлургия      |  6911,2 |  92,9  | 112,2    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Цветная металлургия     | 10305,2 |  76,5  | 100,0    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Химическая и            |         |        |          |
        |нефтехимическая         |         |        |          |
        |промышленность          | 18306,2 | 112,3  | 109,4    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Машиностроение и        |         |        |          |
        |металлообработка        | 58700,7 | 112,1  | 118,7    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Лесная,                 |         |        |          |
        |деревообрабатывающая и  |         |        |          |
        |целлюлозно - бумажная   |         |        |          |
        |промышленность          | 11915,1 | 116,3  | 108,5    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Промышленность          |         |        |          |
        |строительных материалов | 15306,1 | 119,1  | 111,9    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Легкая промышленность   |  8679,8 | 112,5  | 117,9    |
        +------------------------+---------+--------+----------+
        |Пищевая промышленность  | 58100,4 | 120,6  | 103,1    |
        L------------------------+---------+--------+-----------
   
      Приводится  диаграмма  "Структура   производства   промышленной
   продукции   по   отраслям   (по   крупным,   средним  и совместным
   предприятиям) в январе - декабре 2001 года".
   
      Крупными, средними  и  совместными  предприятиями  в  январе  -
   декабре 2001 года произведено продукции на 148,7 миллиарда рублей,
   или на 13,6 процента больше уровня января - декабря 2000  года,  в
   том числе  в декабре 2001 года - на 14,8 миллиарда рублей,  что на
   12,3 процента выше уровня декабря 2000  года  и  на  1,1  процента
   ниже, чем в ноябре 2001 года.
      Производство продукции   крупными,   средними   и   совместными
   предприятиям по отраслям промышленности характеризуется следующими
   данными:
   
   ------------------------T------------T---------T--------T------------
   |                       |Количество  |Январь - |В % к   |Справочно: |
   |                       |предприятий,|декабрь  |январю -|январь -   |
   |                       |работавших  |2001 г., |декабрю |декабрь    |
   |                       |в декабре,  |млн. руб.|2000 г. |2000 г. в %|
   |                       |единиц      |         |        |к январю - |
   |                       |            |         |        |декабрю    |
   |                       |            |         |        |1999 г.    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Всего по промышленности|   992      |148664,8 |  113,6 |  113,1    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Электроэнергетика      |    27      |  6125,1 |  108,2 |   99,7    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Топливная              |            |         |        |           |
   |промышленность         |     3      |   109,3 |  110,0 |   81,6    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Черная металлургия     |    15      |  6473,2 |   92,4 |  112,2    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Цветная металлургия    |    11      |  9894,9 |   76,5 |  100,0    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Химическая и           |            |         |        |           |
   |нефтехимическая        |            |         |        |           |
   |промышленность         |    54      |  8749,1 |  108,5 |  109,6    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Машиностроение и       |            |         |        |           |
   |металлообработка       |   290      | 43064,3 |  113,6 |  121,8    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Лесная,                |            |         |        |           |
   |деревообрабатывающая   |            |         |        |           |
   |и целлюлозно -         |            |         |        |           |
   |бумажная               |            |         |        |           |
   |промышленность         |    64      |  9981,1 |  117,8 |  108,4    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Промышленность         |            |         |        |           |
   |строительных           |            |         |        |           |
   |материалов             |   102      | 11778,7 |  113,4 |  112,0    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Легкая промышленность  |   161      |  7948,0 |  111,0 |  116,2    |
   +-----------------------+------------+---------+--------+-----------+
   |Пищевая промышленность |   135      | 32004,4 |  118,9 |  102,3    |
   L-----------------------+------------+---------+--------+------------
   
      На  01.12.2001  на  складах   крупных,  средних  и   совместных
   предприятий    находилось    готовой    продукции     собственного
   производства на 9774,9 миллиона рублей.
      В декабре 2001 года отгружено продукции потребителям на 14484,6
   миллиона рублей, или 98,1 процента произведенной за этот месяц.
      Доля остатков  готовой  продукции  на начало декабря в товарных
   ресурсах  (сумма   остатков   продукции   на   начало   месяца   и
   произведенной продукции за месяц) составила 39,8 процента.
      Остатки   готовой   продукции   собственного   производства  на
   01.01.2002 составили 10055,5  миллиона рублей, или  102,9 процента
   к остаткам на 01.12.2001.
      Соотношение отгруженной  и  произведенной  продукции и остатков
   готовой продукции и товарных ресурсов в 2001 году:
   
         ---------T---------------------T----------------------
         |        |Отгруженная продукция|Доля остатков готовой|
         |        |в % к произведенной  |продукции на конец   |
         |        |                     |месяца в товарных    |
         |        |                     |ресурсах, %          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Январь  |        88,0         |       41,6          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Февраль |        92,8         |       43,0          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Март    |        84,6         |       38,5          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Апрель  |        93,3         |       43,6          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Май     |        91,5         |       42,2          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Июнь    |        91,9         |       45,0          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Июль    |        95,4         |       43,5          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Август  |        95,1         |       42,9          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Сентябрь|        97,4         |       42,8          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Октябрь |        91,0         |       39,2          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Ноябрь  |        93,9         |       41,4          |
         +--------+---------------------+---------------------+
         |Декабрь |        98,1         |       39,8          |
         L--------+---------------------+----------------------
   
      Приводится  диаграмма  "Отгруженная  продукция  в  процентах  к
   произведенной в декабре 2001 года".
   
      В электроэнергетике в 2001 году выработано электроэнергии  22,5
   миллиарда кВтч, что выше уровня 2000 года на 10,1 процента.
      В черной металлургии производство ленты стальной холоднокатаной
   возросло в 4,1 раза,  стальной  сетки - на 20,4 процента,  стали -
   на 5,7 процента.
      В машиностроении  и  металлообработке  выпуск  бетоносмесителей
   увеличился в 9,9 раза, вагонов метро - в 2,8 раза,  автобусов - на
   52 процента, лифтов - на 21,1 процента.
      Среди товаров длительного пользования увеличилось  производство
   электрокофемолок на 86,2 процента, кухонных универсальных  бытовых
   машин - на 48,9 процента.
      В химической   и   нефтехимической  промышленности  увеличилось
   производство изделий из пластмасс  на  48,7  процента,  волокон  и
   нитей  химических  - на 34,9 процента,  минеральных удобрений - на
   8,4 процента.
      Среди лекарственных   средств  выпуск  препаратов  для  лечения
   сахарного диабета возрос в 4,6 раза,  онкологических заболеваний -
   на 90,9 процента, валидола - на 9,2 процента.
      В  лесной,   деревообрабатывающей   и   целлюлозно  -  бумажной
   промышленности  возросло  производство  картона  на 40,7 процента,
   древесно - стружечных плит - на 4,7 процента.
      В промышленности     строительных     материалов    увеличилось
   производство сборных железобетонных конструкций и деталей на  23,7
   процента,  цемента  - на 14,9 процента,  облицовочных керамических
   плиток - на 10 процентов, кирпича - на 3,6 процента.
      В легкой  промышленности  в 2001 году увеличился пошив пальто и
   полупальто,  пиджаков,  плащей,  юбок,  блузок,  курток,   верхних
   сорочек,  постельного белья. Выпуск трикотажных изделий увеличился
   на 71,5 процента,  ковров и ковровых изделий - на  15,3  процента,
   обуви  -  на 12,8 процента (детской - на 12,4 процента).  Возросло
   производство хлопчатобумажных и шерстяных  тканей  (соответственно
   на 13,6 и 9,7 процента).
      В пищевой промышленности возросло производство товарной пищевой
   рыбной  продукции  (включая  рыбные  консервы)  на  61,1 процента,
   безалкогольных  напитков  -  на  60,8   процента,   цельномолочной
   продукции  -  на  66,6  процента,  кондитерских  изделий - на 33,4
   процента,  мясных полуфабрикатов - на 24 процента,  крупы - на  16
   процентов, макаронных изделий - на 12,5 процента.
      Среди продуктов   детского   питания   выпуск   молока   сухого
   (заменяющего  материнское)  и  сухих  молочных  смесей  для  детей
   раннего  возраста  увеличился   на   31,3   процента,   жидких   и
   пастообразных  молочных  продуктов для детей раннего возраста - на
   13,3 процента,  детских и диетических плодоовощных консервов -  на
   2,1 процента.
      На предприятиях рыбной  промышленности  в  2001  году  возросло
   производство   сельди  всех  видов  обработки  на  81,5  процента,
   копченой рыбы - на 20,3 процента.
      В парфюмерно  -  косметической промышленности увеличился выпуск
   духов в 45 раз,  одеколона - на 76,2 процента,  кремов  -  на  1,5
   процента.
      В спиртовой,  ликероводочной и винодельческой промышленности  в
   2001  году  102  промышленных  предприятия имели лицензии на право
   производства  и  оптовой  реализации  спирта,  спиртосодержащей  и
   алкогольной  продукции.  Фактически выпуском и отгрузкой указанной
   продукции занимались 98 предприятий.
      Производство спирта  этилового  из  пищевого  сырья  в январе -
   декабре 2001 года составило 864,3 тысячи декалитров на сумму 113,1
   миллиона  рублей  (без  НДС  и  акциза),  что выше уровня января -
   декабря 2000 года на 34,8 процента.
      В 2001  году  произведено  водки  и ликероводочных изделий 12,3
   миллиона декалитров на 3,9 миллиарда рублей (без  НДС  и  акциза),
   или   на   27,2  процента  больше,  чем  в  2000  году.  Отгружено
   потребителям 12,2 тысячи декалитров на 9,6 миллиарда рублей (с НДС
   и акцизом). Уплачено акцизов 3,1 миллиарда рублей.
      Выпуск виноградных вин составил  1973,3  тысячи  декалитров  на
   сумму  506  миллионов рублей (без НДС и акциза),  отгружено 1929,8
   тысячи декалитров на 725,8 миллиона  рублей  (с  НДС  и  акцизом),
   уплачено акцизов 74,8 миллиона рублей.
      В 2001 году слабоалкогольных напитков с  содержанием  этилового
   спирта  не  более  9%  произведено 8422,1 тысячи декалитров на 1,6
   миллиарда рублей (без  НДС  и  акциза),  отгружено  7850,9  тысячи
   декалитров  на  2  миллиарда  рублей  (с НДС и акцизом).  Уплачено
   акцизов 204,8 миллиона рублей,  сборы за выдачу лицензий составили
   1026,5 тысячи рублей.
      В промышленности области  в  ноябре  2001  года  на  крупных  и
   средних предприятиях работало 426,5 тысячи человек.
      Средняя начисленная заработная плата работников  промышленности
   (по  крупным  и средним предприятиям) в ноябре 2001 года составила
   4879,1 рубля, что на 0,2 процента ниже октябрьского уровня.
      Дифференциация средней  начисленной  заработной  платы в ноябре
   2001 года по отраслям промышленности:
      - выше  средней по промышленности области - в электроэнергетике
   (8754,4   рубля),   мукомольно   -   крупяной   и    комбикормовой
   промышленности (6616,6 рубля), цветной металлургии (6298,8 рубля),
   пищевой промышленности (5980,5 рубля),  черной металлургии (5579,9
   рубля),  полиграфической   промышленности   (5541 рубль),  лесной,
   деревообрабатывающей  и  целлюлозно  -   бумажной   промышленности
   (5304,9  рубля),  промышленности  строительных  материалов (5130,8
   рубля);
      - ниже  средней  -  в  топливной промышленности (2949,1 рубля),
   легкой промышленности  (2963,2  рубля),  стекольной  и  фарфоро  -
   фаянсовой   промышленности   (4185,9   рубля),   машиностроении  и
   металлообработке  (4644,6  рубля),  химической  и  нефтехимической
   промышленности (4708,4 рубля),  медицинской промышленности (4791,8
   рубля).
      По состоянию  на 1 января 2002 года 75 промышленных предприятий
   имели просроченную задолженность по  заработной  плате  в  размере
   125,8  миллиона  рублей,  в  том числе из-за отсутствия бюджетного
   финансирования - 518 тысяч рублей.
      Задолженность из-за    отсутствия   бюджетного   финансирования
   составляет 0,4 процента общего объема задолженности по  заработной
   плате в промышленности области.
      Дебиторская задолженность   крупных,   средних   и   совместных
   предприятий  промышленности  на  конец  ноября 2001 года составила
   35956,2 миллиона рублей, в том числе просроченная - 5307 миллионов
   рублей,   или   14,8   процента   от   общего  объема  дебиторской
   задолженности.
      Кредиторская задолженность  по  крупным,  средним  и совместным
   промышленным предприятиям области по  состоянию  на  конец  ноября
   2001 года достигла 48156,7 миллиона рублей,  из нее просроченная -
   11357 миллионов рублей.  Удельный  вес  просроченной  кредиторской
   задолженности в общем объеме кредиторской задолженности составляет
   23,6 процента.
   
                             СТРОИТЕЛЬСТВО
   
      Жилищное строительство.   В  январе  -  декабре  2001  года  на
   территории  области  за  счет   всех   источников   финансирования
   построено  27273  новые  квартиры  общей  площадью  2717,5  тысячи
   квадратных метров, что на 4,1 процента выше уровня 2000 года.
      Строительство жилых домов характеризуется следующими данными:
   
                                         (тысяч квадратных метров)
      ----------------------------T-------------------T-----------
      |                           |Январь - декабрь   |Темп      |
      |                           +---------T---------+роста в % |
      |                           |2001 года|2000 года|          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Введено жилых домов - всего| 2717,5  | 2610,5  | 104,1    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | В том числе по формам     |         |         |          |
      | собственности:            |         |         |          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Государственная            |  324,8  |  346,8  |  93,7    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | В том числе:              |         |         |          |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Федеральная               |  279,0  |  320,9  |  86,9    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Субъектов Федерации       |   45,8  |   25,9  | 176,8    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Муниципальная              |  119,6  |  130,1  |  91,9    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Общественных и религиозных |         |         |          |
      |организаций (объединений)  |    8,6  |   16,0  |  53,8    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Частная                    | 2088,9  | 2001,2  | 104,4    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      | Из нее индивидуальное     |         |         |          |
      | строительство             | 1317,8  | 1550,5  |  85,0    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Смешанная российская       |   90,3  |   91,7  |  98,5    |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Потребительская кооперация |    2,0  |     -   |    -     |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Иностранная                |    6,4  |    0,6  |в 10,7 р. |
      +---------------------------+---------+---------+----------+
      |Совместная российская      |         |         |          |
      |и иностранная              |   76,9  |   24,1  | в 3,2 р. |
      L---------------------------+---------+---------+-----------
   
      Из общего объема введенного жилья за счет средств  федерального
   бюджета построено 175,9 тыс.  кв.  м, за счет областного и местных
   бюджетов - 30,6 тыс. кв. м. Подлежат продаже 152,6 тыс. кв. м.
      Динамика ввода в действие жилых домов:
   
          ------------------T----------T----------------------
          |                 |Тыс. кв. м|В % к                |
          |                 |общей     +-----------T---------+
          |                 |площади   |соответст- |предыду- |
          |                 |          |вующему    |щему     |
          |                 |          |периоду    |периоду  |
          |                 |          |предыдущего|         |
          |                 |          |года       |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |                    2000 год                      |
          +-----------------T----------T-----------T---------+
          |Январь           |  139,7   |  97,4     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Февраль          |  179,2   | 114,4     | 128,3   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Март             |  215,8   | 111,3     | 120,4   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I квартал        |  534,7   | 108,3     |  46,9   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Апрель           |  182,5   | 128,6     |  84,6   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Май              |  134,7   | 105,1     |  73,8   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июнь             |  252,0   |  99,0     | 187,1   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |II квартал       |  569,2   | 108,5     | 106,5   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I полугодие      | 1103,9   | 108,4     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июль             |  151,3   |  93,2     |  60,0   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Август           |  116,1   |  73,3     |  76,7   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Сентябрь         |  235,0   |  94,7     | в 2,0 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |III квартал      |  502,4   |  88,3     |  88,3   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Январь -         |          |           |         |
          |сентябрь         | 1606,3   | 101,2     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Октябрь          |  138,6   |  63,1     |  59,0   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Ноябрь           |  237,3   |  98,5     | 171,2   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Декабрь          |  536,4   |  78,8     | в 2,3 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |IV квартал       |  912,3   |  79,9     | 181,6   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Январь -         |          |           |         |
          |декабрь          | 2518,6   |  92,3     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |                    2001 год                      |
          +-----------------T----------T-----------T---------+
          |Январь           |  116,1   |  83,1     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Февраль          |  110,2   |  61,5     |  94,9   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Март             |  235,4   | 109,1     | в 2,1 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I квартал        |  461,7   |  86,3     |  50,6   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Апрель           |  146,3   |  80,2     |  62,1   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Май              |  176,3   | 130,9     | 120,5   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июнь             |  388,6   | 154,2     | в 2,2 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |II квартал       |  711,2   | 124,9     | 154,0   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |I полугодие      | 1172,9   | 106,3     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Июль             |  144,3   |  95,4     |  37,1   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Август           |  124,2   | 106,9     |  86,1   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Сентябрь         |  270,3   | 115,0     | в 2,2 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |III квартал      |  538,7   | 107,2     |  75,7   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Январь -         |          |           |         |
          |сентябрь         | 1711,6   | 106,6     |         |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Октябрь          |  173,5   | 125,2     |  64,2   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Ноябрь           |  194,7   |  82,0     | 112,2   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Декабрь          |  637,7   | 101,5     | в 3,3 р.|
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |IV квартал       | 1005,9   | 100,2     | 186,7   |
          +-----------------+----------+-----------+---------+
          |Январь -         |          |           |         |
          |декабрь          | 2717,5   | 104,1     |         |
          L-----------------+----------+-----------+----------
   
      Приводится график  доли  индивидуального  жилья  в общем объеме
   жилищного строительства.
   
      Населением за свой счет и с помощью кредитов введено в действие
