Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И КОМИТЕТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 26.12.2001 N 198/99-Р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
        Ремонт сгона на трубопроводах
        Набивка сальника на задвижке
        Зачеканка раструбов
        Изготовление вручную резиновых прокладок
        Изготовление вручную поронитовых прокладок
        Ремонт приборов учета тепловой энергии, водомеров и т. п.
   
        4. Перечень работ по  техническому  обслуживанию  и  текущему
   ремонту инженерного оборудования в жилых зданиях,  обеспечивающего
   предоставление коммунальных услуг по электроснабжению
   
        4.1. Перечень работ по техническим осмотрам:
        Осмотр электросетей,   арматуры   и   электрооборудования   в
   квартирах
        Осмотр электросетей,   арматурного   электрооборудования   на
   лестничных клетках
        То же на чердаках и в подвалах
        То же вводных электрощитов (ГРЦ ВУ)
   
        4.2. Перечень работ,  выполняемых по результатам  технических
   осмотров (кроме квартир):
        Протирка электроламп
        Замена перегоревших электроламп
        Смена или   ремонт   неисправных   штепсельных   розеток    и
   выключателей
        Проверка работы и протирка фотоэлементов
        Укрепление участков наружной электропроводки
        Прочистка клемм   и   соединений   в   групповых   щитках   и
   распределительных шкафах
        Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков,  шкафов
   электротехнического оборудования
        Снятие показаний электросчетчиков
        Проверка заземления электрокабелей
        Замеры сопротивления изоляции трубопроводов
        Проверка заземления оборудования
   
        4.3. Перечень работ по текущему ремонту (кроме квартир):
        Ремонт электропроводки
        Перетяжка проводов
        Смена патронов
        Смена плавкой вставки
        Ремонт групповых  щитков  на  лестничной  клетке  с  ремонтом
   автомата
        Ремонт светильников
        Установка электросчетчика
        Установка нового номерного знака
   
        5. Перечень работ по сбору и вывозу мусора
   
        Профилактический осмотр мусоропровода
        Удаление мусора из мусороприемных камер
        Уборка мусороприемных камер
        Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
        Мойка сменных мусоросборников
        Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
        Очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода
        Дезинфекция мусоросборников
        Устранение засоров мусоропроводов
        Вывоз мусора специализированными автопредприятиями
   
        6. Работы по санитарному содержанию мест  общего  пользования
   жилого здания
   
        6.1. В перечень работ по санитарному содержанию жилого здания
   входит:
        Влажное подметание лестничных площадок и  маршей  нижних  2-х
   этажей
        Влажное подметание лестничных площадок  и  маршей  выше  2-го
   этажа
        Влажное подметание   мест   перед   загрузочными    клапанами
   мусоропроводов
        Мытье лестничных площадок и маршей
        Мытье пола кабины лифта
        Влажная протирка стен,  дверей,  плафонов и  потолков  кабины
   лифта
        Мытье окон
        Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической
   решетки и приямка
        Влажная протирка   стен,   дверей,   плафонов  на  лестничных
   клетках,  оконных   решеток,   чердачных   лестниц,   шкафов   для
   электросчетчиков,  слаботочных устройств,  почтовых ящиков, пыли с
   потолков
        Влажная протирка подоконников, отопительных приборов
   
        7. Перечень   работ   по  санитарному  содержанию  придомовой
   территории
   
        7.1. Холодный период
        Подметание свежевыпавшего снега
        Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
        Посыпка территорий противогололедными материалами
        Очистка территорий от наледи и льда
        Подметание территорий в дни без снегопада
        Очистка урн от мусора
        Промывка урн
        Протирка указателей улиц и номеров домов
        Уборка контейнерных площадок
        Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
        7.2. Теплый период
        Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до
   2 см
        Очистка урн от мусора
        Промывка урн
        Уборка газонов
        Выкашивание газонов
        Поливка газонов зеленых насаждений
        Протирка указателей
        Уборка контейнерных площадок
        Подметание территорий в дни с сильными осадками
        Мойка территорий
   
        8. Перечень  работ  по  техническому  обслуживанию  и ремонту
   лифтов
   
        8.1. Ежесуточные регламентированные работы
        Ежемесячный текущий ремонт лифтов (ТР0 и ТР1)
        Полугодовой текущий ремонт (ТР2)
        Техническое освидетельствование
        Круглосуточное аварийное обслуживание устройств
   
        9. Перечень  работ  по  техническому  обслуживанию и текущему
   ремонту элементов благоустройства придомовой территории
   
        9.1. В  перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту
   элементов благоустройства придомовых территорий входит:
        Осмотр элементов внешнего благоустройства:
        Ремонт оборудования детских и спортивных площадок
        Ремонт просевших отмостков, тротуаров, пешеходных дорожек
        Укрепление флагодержателей, указателей улиц и лестниц
        Протирка указателей
        Закрытие и раскрытие продухов
        Установка урн
        Окраска урн
        Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград
        Покос травы
        Погрузка и разгрузка травы, листьев, веток
        Погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов
        Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями
        Вывеска и снятие флагов
   
        10. Работы по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  систем
   специального инженерного оборудования
   
        Техническое обслуживание    и    ремонт    АППЗ,    напольных
   электроплит,  ПЗУ  выполняется специализированными организациями в
   соответствии с  правилами  эксплуатации  и  ремонта  систем  АППЗ,
   напольных электроплит, ПЗУ.
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                               к Временному положению
                                   о порядке расчета и предоставления
                                          субсидий на работы и услуги
                                     по содержанию и текущему ремонту
                                 жилищного фонда жилищно-строительных
                                             и жилищных кооперативов,
                                      товариществ собственников жилья
                                     и иных объединений собственников
                                       недвижимости в жилищной сфере,
                                         расположенного на территории
                                                     Санкт-Петербурга
   
               КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (КТС)
                             ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
   
   -------T-------------------------------T-------------T-----------¬
   ¦  N   ¦       Период постройки        ¦Материал стен¦Коэффициент¦
   ¦типов ¦                               ¦             ¦техническо-¦
   ¦здания¦                               ¦             ¦го  состоя-¦
   ¦      ¦                               ¦             ¦ния  жилого¦
   ¦      ¦                               ¦             ¦дома       ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   1  ¦до  1917 г.  (дореволюционные),¦   кирпич    ¦    0,75   ¦
   ¦      ¦прошедшие комплексный капиталь-¦             ¦           ¦
   ¦      ¦ный ремонт                     ¦             ¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   2  ¦до  1917 г.  (дореволюционные),¦   кирпич    ¦    1,3    ¦
   ¦      ¦не  прошедшие комплексный капи-¦             ¦           ¦
   ¦      ¦тальный ремонт                 ¦             ¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   3  ¦1918-1935 гг. (конструктивизм),¦   кирпич    ¦    0,8    ¦
   ¦      ¦прошедшие комплексный капиталь-¦             ¦           ¦
   ¦      ¦ный ремонт                     ¦             ¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   4  ¦1918-1935 гг. (конструктивизм),¦   кирпич    ¦    1,2    ¦
   ¦      ¦не  прошедшие комплексный капи-¦             ¦           ¦
   ¦      ¦тальный ремонт                 ¦             ¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   5  ¦1936-1959 гг. (сталинские)     ¦   кирпич    ¦    0,9    ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   6  ¦1955-1965 гг. (хрущевские)     ¦   панель    ¦    1,15   ¦
   ¦      ¦                               ¦1-е поколение¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   7  ¦1956-1965 гг. (хрущевские)     ¦   кирпич    ¦    1,15   ¦
   ¦      ¦                               ¦1-е поколение¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   8  ¦1966-1980 гг.                  ¦   панель    ¦    1      ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦   9  ¦1966-1980 гг.                  ¦   кирпич    ¦    1      ¦
   ¦      ¦                               ¦2-е поколение¦           ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦  10  ¦1981-2002 гг. (улучшенные)     ¦   панель    ¦    0,9    ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦  11  ¦1981-2002 гг. (улучшенные)     ¦   кирпич    ¦    0,9    ¦
   +------+-------------------------------+-------------+-----------+
   ¦  12  ¦малоценная застройка           ¦   дерево    ¦    1,1    ¦
   L------+-------------------------------+-------------+------------
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                               к Временному положению
                                   о порядке расчета и предоставления
                                          субсидий на работы и услуги
                                     по содержанию и текущему ремонту
                                 жилищного фонда жилищно-строительных
                                             и жилищных кооперативов,
                                      товариществ собственников жилья
                                     и иных объединений собственников
                                       недвижимости в жилищной сфере,
                                         расположенного на территории
                                                     Санкт-Петербурга
   
            ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
            СУБСИДИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
        1. Копия технического паспорта жилого здания.
        2. Справка о количестве граждан, постоянно зарегистрированных
   по месту жительства или по месту пребывания  в  жилых  помещениях,
   относящихся к частному жилищному фонду и расположенных в  доме(ах)
   Получателя субсидий,  и  имеющих  право  на  льготы  на  основании
   действующего  законодательства,   составленная   в   установленном
   порядке  с  указанием  основания  и  размера   льгот,   подлежащих
   компенсации из бюджета Санкт-Петербурга, заверенная бухгалтером  и
   председателем  правления  Получателя  субсидий.  В   случае   если
   Получатель субсидий имеет договор с ГУП ВЦКП "Жилищное  хозяйство"
   на осуществление  расчетов  платы  за  жилье  льготным  категориям
   граждан,  список  заверяется  ГУП  ВЦКП  "Жилищное  хозяйство"   и
   председателем правления Получателя субсидий.
        3. Справка со сведениями об общей  площади  квартир  в  жилом
   здании Получателя  субсидий,  а  также  о  номерах квартир,  общей
   площади жилых помещений, относящихся к частному и государственному
   фонду (отдельно), и  количестве  зарегистрированных в них граждан,
   заверенная отделом    вселения    и    регистрационного     учета,
   председателем Получателя  субсидий  и  бухгалтерией,  производящей
   начисление оплаты за жилье.
        Примечание: все приватизированные жилые помещения относятся к
   частному жилищному фонду.
        4. Справка  о  количестве  граждан, не зарегистрированных, но
   фактически проживающих в жилых помещениях,  относящихся к частному
   жилищному фонду, и размере занимаемых ими жилых помещений, а также
   о начисленных им на основании решения общего собрания  объединения
   собственников жилья   платежах  за  жилищные  услуги.  Выписка  из
   решения общего  собрания   объединения   собственников   жилья   о
   начислении платежей  за  жилищные  услуги  фактически  проживающим
   гражданам. Документы представляются при необходимости и заверяются
   председателем и главным бухгалтером Получателя субсидий.
        5. Реестр договоров  на  работы  и  услуги  по  содержанию  и
   текущему ремонту жилищного фонда.
        6. Расчет размера субсидий,  произведенный в  соответствии  с
   разделом 2   Временного   положения,   подписанный   председателем
   правления Получателя субсидий.
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                               к Временному положению
                                   о порядке расчета и предоставления
                                          субсидий на работы и услуги
                                     по содержанию и текущему ремонту
                                 жилищного фонда жилищно-строительных
                                             и жилищных кооперативов,
                                      товариществ собственников жилья
                                     и иных объединений собственников
                                       недвижимости в жилищной сфере,
                                         расположенного на территории
                                                     Санкт-Петербурга
   
            ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
            ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
                 ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ РАЗМЕР СУБСИДИЙ
   
   ----T------------T----------------------------------T--------------¬
   ¦ N ¦ Виды работ ¦        Наименование расходов     ¦   Субсидии   ¦
   ¦п/п¦ и расходов ¦                                  ¦  на 1 кв. м  ¦
   ¦   ¦            ¦                                  ¦общей площади ¦
   ¦   ¦            ¦                                  ¦в месяц, руб. ¦
   +---+------------+----------------------------------+--------------+
   ¦Пу1¦Обслуживание¦Техническое обслуживание и текущий¦     0,23     ¦
   ¦   ¦и     ремонт¦ремонт инженерного оборудования  и¦              ¦
   ¦   ¦инженерного ¦мест общего пользования. Аварийная¦              ¦
   ¦   ¦оборудова-  ¦служба  (в  т. ч.  диспетчеризация¦              ¦
   ¦   ¦ния,    мест¦лифтов, аренда  прямых  проводов).¦              ¦
   ¦   ¦общего поль-¦Чистка  дымоходов  и  вентканалов.¦              ¦
   ¦   ¦зования  жи-¦Освещение мест общего пользования,¦              ¦
   ¦   ¦лого дома   ¦оплата силовой энергии лифтов. Де-¦              ¦
   ¦   ¦            ¦ратизация мест общего пользования.¦              ¦
   ¦   ¦            ¦Антиперирование и антисептирование¦              ¦
   ¦   ¦            ¦деревянных конструкций. Прочие за-¦              ¦
   ¦   ¦            ¦траты.                            ¦              ¦
   +---+------------+----------------------------------+--------------+
   ¦Пу2¦Обслуживание¦В части содержания ПЗУ            ¦     0,12     ¦
   ¦   ¦ПЗУ         ¦                                  ¦              ¦
   +---+------------+----------------------------------+--------------+
   ¦Пу3¦Обслуживание¦В части содержания АППЗ           ¦     0,09     ¦
   ¦   ¦АППЗ        ¦                                  ¦              ¦
   +---+------------+----------------------------------+--------------+
   ¦Пу4¦Обслуживание¦В части экспертизы лифтов, отрабо-¦Согласно      ¦
   ¦   ¦лифтового   ¦тавших положенный  срок эксплуата-¦утвержденной  ¦
   ¦   ¦оборудования¦ции                               ¦программе     ¦
   ¦   ¦            ¦                                  ¦(приложение 5)¦
   +---+------------+----------------------------------+--------------+
   ¦Пу5¦Паспортное  ¦Регистрация, снятие  с регистрации¦     0,03     ¦
   ¦   ¦обслуживание¦граждан, выдача справок           ¦              ¦
   L---+------------+----------------------------------+---------------
   
   
   
                                                         Приложение 5
                                               к Временному положению
                                   о порядке расчета и предоставления
                                          субсидий на работы и услуги
                                     по содержанию и текущему ремонту
                                 жилищного фонда жилищно-строительных
                                             и жилищных кооперативов,
                                      товариществ собственников жилья
                                     и иных объединений собственников
                                       недвижимости в жилищной сфере,
                                         расположенного на территории
                                                     Санкт-Петербурга
   
   СОГЛАСОВАНО:
   Заместитель начальника
   Управления Северо-Западного округа
   Госгортехнадзора России
   _______________ Стебунов В.И.
   
                      ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
                      В 2002 Г., 2003 Г., 2004 Г.
   
                           Калининский район
   
                                2002 г.
   
   ----T--------T----------------------T--------T-------T------T----¬
   ¦   ¦ N ЖСК  ¦        Адрес         ¦ N дог. ¦ Рег.  ¦ Год  ¦ Эт.¦
   ¦   ¦        ¦                      ¦        ¦ ном.  ¦ввода ¦    ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  1¦   91   ¦Бутлерова, 8          ¦ ЖЭС-1  ¦ 27047 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  2¦   91   ¦Бутлерова, 8          ¦ ЖЭС-1  ¦ 27048 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  3¦   91   ¦Бутлерова, 8          ¦ ЖЭС-1  ¦ 27049 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  4¦   91   ¦Бутлерова, 8          ¦ ЖЭС-1  ¦ 27050 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  5¦   22   ¦Бутлерова, 12         ¦ ЖЭС-1  ¦ 28851 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  6¦   22   ¦Бутлерова, 12         ¦ ЖЭС-1  ¦ 28852 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  7¦   22   ¦Бутлерова, 12         ¦ ЖЭС-1  ¦ 28853 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  8¦   22   ¦Бутлерова, 12         ¦ ЖЭС-1  ¦ 28854 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦  9¦  390   ¦Бутлерова, 22/2       ¦ ЖЭС-1  ¦ 36878 ¦ 1968 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 10¦  390   ¦Бутлерова, 22/2       ¦ ЖЭС-1  ¦ 36879 ¦ 1968 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 11¦  390   ¦Бутлерова, 22/2       ¦ ЖЭС-1  ¦ 36880 ¦ 1968 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 12¦  390   ¦Бутлерова, 22/2       ¦ ЖЭС-1  ¦ 36881 ¦ 1968 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 13¦  347   ¦Верности, 7           ¦ ЖЭС-1  ¦ 38493 ¦ 1969 ¦ 12 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 14¦  347   ¦Верности, 7           ¦ ЖЭС-1  ¦ 38494 ¦ 1969 ¦ 12 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 15¦  144   ¦Верности, 8/1         ¦ ЖЭС-1  ¦ 30326 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 16¦  144   ¦Верности, 8/2         ¦ ЖЭС-1  ¦ 30325 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 17¦  144   ¦Верности, 8/3         ¦ ЖЭС-1  ¦ 30955 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 18¦  132   ¦Верности, 10/4        ¦ ЖЭС-1  ¦ 29488 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 19¦  132   ¦Верности, 10/4        ¦ ЖЭС-1  ¦ 29489 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 20¦  132   ¦Верности, 10/4        ¦ ЖЭС-1  ¦ 29490 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 21¦  132   ¦Верности, 10/4        ¦ ЖЭС-1  ¦ 29491 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 22¦  186   ¦Верности, 18          ¦ ЖЭС-1  ¦ 30957 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 23¦  186   ¦Верности, 30          ¦ ЖЭС-1  ¦ 31817 ¦ 1967 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 24¦  221   ¦Верности, 24          ¦ ЖЭС-1  ¦ 31249 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 25¦Якорь-1 ¦Гражданский, 7/2      ¦ ЖЭС-1  ¦ 27732 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 26¦   37   ¦Гражданский, 9/1      ¦ ЖЭС-1  ¦ 27841 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 27¦Фантазия¦Гражданский, 9/2      ¦ ЖЭС-1  ¦ 28456 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 28¦  286   ¦Гражданский, 13/1     ¦ ЖЭС-1  ¦ 38526 ¦ 1969 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 29¦  286   ¦Гражданский, 13/1     ¦ ЖЭС-1  ¦ 38525 ¦ 1969 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 30¦  286   ¦Гражданский, 13/1     ¦ ЖЭС-1  ¦ 38527 ¦ 1969 ¦ 11 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 31¦  286   ¦Гражданский, 13/1     ¦ ЖЭС-1  ¦ 38528 ¦ 1969 ¦ 11 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 32¦  286   ¦Гражданский, 13/1     ¦ ЖЭС-1  ¦ 38529 ¦ 1969 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 33¦  151   ¦Гражданский, 23       ¦ ЖЭС-1  ¦ 29674 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 34¦  151   ¦Гражданский, 23       ¦ ЖЭС-1  ¦ 29675 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 35¦  151   ¦Гражданский, 23       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30231 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 36¦  151   ¦Гражданский, 23       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30232 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 37¦  151   ¦Гражданский, 23       ¦ ЖЭС-1  ¦ 29904 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 38¦  209   ¦Карпинского, 8        ¦ ЖЭС-1  ¦ 32280 ¦ 1967 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 39¦  177   ¦Карпинского, 10       ¦ ЖЭС-1  ¦ 32278 ¦ 1967 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 40¦  177   ¦Карпинского, 12       ¦ ЖЭС-1  ¦ 32279 ¦ 1967 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 41¦  179   ¦Карпинского, 14       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30327 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 42¦  179   ¦Карпинского, 14       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30328 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 43¦  179   ¦Карпинского, 14       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30329 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 44¦  179   ¦Карпинского, 14       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30330 ¦ 1966 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 45¦  231   ¦Карпинского, 28       ¦ ЖЭС-1  ¦ 30416 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 46¦  522   ¦Науки, 28/1           ¦ ЖЭС-1  ¦ 30740 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 47¦  231   ¦Науки, 28/2           ¦ ЖЭС-1  ¦ 30683 ¦ 1966 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 48¦  357   ¦Науки, 41             ¦ ЖЭС-1  ¦ 35917 ¦ 1968 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 49¦  357   ¦Науки, 41             ¦ ЖЭС-1  ¦ 35918 ¦ 1968 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 50¦  357   ¦Науки, 41             ¦ ЖЭС-1  ¦ 35919 ¦ 1968 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 51¦  357   ¦Науки, 41             ¦ ЖЭС-1  ¦ 35920 ¦ 1968 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 52¦  357   ¦Науки, 41             ¦ ЖЭС-1  ¦ 35921 ¦ 1968 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 53¦ Дунай  ¦Фаворского, 18        ¦ ЖЭС-1  ¦ 28573 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 54¦ Дунай  ¦Фаворского, 18        ¦ ЖЭС-1  ¦ 28574 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 55¦ Дунай  ¦Фаворского, 18        ¦ ЖЭС-1  ¦ 28575 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 56¦ Дунай  ¦Фаворского, 18        ¦ ЖЭС-1  ¦ 28576 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 57¦  168   ¦Ключевая, 11          ¦ ЖЭС-3  ¦ 28676 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 58¦  168   ¦Ключевая, 21          ¦ ЖЭС-3  ¦ 28816 ¦ 1965 ¦  9 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 59¦  174   ¦Пискаревский, 10      ¦ ЖЭС-3  ¦ 31786 ¦ 1967 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 60¦  174   ¦Пискаревский, 10      ¦ ЖЭС-3  ¦ 31787 ¦ 1967 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 61¦  174   ¦Пискаревский, 10      ¦ ЖЭС-3  ¦ 31783 ¦ 1967 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 62¦  174   ¦Пискаревский, 10      ¦ ЖЭС-3  ¦ 31788 ¦ 1967 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
   ¦ 63¦  135   ¦Пискаревский, 16      ¦ ЖЭС-3  ¦ 31463 ¦ 1967 ¦  8 ¦
   +---+--------+----------------------+--------+-------+------+----+
