Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОТ 23.12.1993 N 273 О РАЗГРАНИЧЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 5
 
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 1             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 84.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Федюково,   |Жилой фонд|    30,8   |       |Акт N 297|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 2             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 85.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   830,4   |       |Акт N 298|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 3             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 86.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   550,7   |       |Акт N 299|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 4             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 87.|           |         |           |       |Жилой 16-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|    57,7   |       |Акт N 300|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 9             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 88.|           |         |           |       |Жилой 16-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|    71,8   |       |Акт N 301|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 10            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 89.|           |         |           |       |Жилой 24-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|    59,7   |       |Акт N 302|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 11            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 90.|           |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   321,3   |       |Акт N 303|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 15            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 91.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   538,5   |       |Акт N 304|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 17            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 92.|           |         |           |       |Жилой 4-квартирный |Пос. Федюково    |Жилой фонд|     0,8   |       |Акт N 305|
   |    |           |         |           |       |дом                |(барак)          |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 93.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   405,4   |       |Акт N 306|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 18            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 94.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Федюково,   |Жилой фонд|   537,3   |       |Акт N 307|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 19            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |    |02592329   | 04661   | 246000    | 69000 |Михайловское строи-|142020, Подоль-  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |тельно - монтажное |ский район,      |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |управление санатор-|с. Михайловское  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |но - курортного    |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |предприятия "Мос-  |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |курорт"            |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 95.|           |         |           |       |Жилой дом          |С. Михайловское, |Жилой фонд|   148,0   |       |Акт N 308|
   |    |           |         |           |       |                   |д. 17а           |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 96.|           |         |           |       |Жилой дом          |С. Михайловское, |Жилой фонд|    11,0   |       |Акт N 309|
   |    |           |         |           |       |                   |д. 15            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |    |02588492   | 04661   | 246800    | 91517 |Санаторий "Михай-  |142020, Подоль-  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |ловское" санатор-  |ский район, пос. |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |но - курортного    |Шишкин Лес       |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |предприятия "Мос-  |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |курорт"            |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 97.|           |         |           |       |Жилой 116-квартир- |Пос. Шишкин Лес, |Жилой фонд|   558,5   |       |Акт N 310|
   |    |           |         |           |       |ный дом            |д. 19            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.10.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 98.|           |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Пос. Шишкин Лес, |Жилой фонд|   317,9   |       |Акт N 311|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 17            |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.10.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |    |02588598   | 04661   | 246800    | 91610 |Дом отдыха "Плеско-|142020, Подоль-  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |во" санаторно -    |ский район,      |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |курортного пред-   |д. Плесково      |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |приятия "Мос-      |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |курорт"            |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 99.|           |         |           |       |Жилой 60-квартирный|Д/о Плесково,    |Жилой фонд|   279,1   |       |Акт N 312|
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 1             |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |01.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |    |00320727   | 08143   | 246825    | 17121 |Камвольно - пря-   |142001, Подоль-  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |дильная фабрика    |ский район, пос. |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |1-го Мая           |Рязаново         |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |100.|           |         |           |       |Жилой 27-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   149,0   |       |Акт N 313|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 1   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |101.|           |         |           |       |Жилой 36-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    83,9   |       |Акт N 314|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 2   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |102.|           |         |           |       |Жилой 6-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    47,3   |       |Акт N 315|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 3   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |103.|           |         |           |       |Жилой 59-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   702,0   |       |Акт N 316|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 6   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |104.|           |         |           |       |Жилой 40-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   545,0   |       |Акт N 317|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 7   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |105.|           |         |           |       |Жилой 16-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    91,1   |       |Акт N 318|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 8   |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |106.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    52,4   |       |Акт N 319|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 12  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |107.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    58,4   |       |Акт N 320|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 13  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |108.|           |         |           |       |Жилой 12-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    28,7   |       |Акт N 321|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 15  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |109.|           |         |           |       |Жилой 2-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    13,2   |       |Акт N 322|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 16  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |110.|           |         |           |       |Жилой 43-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    28,7   |       |Акт N 323|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 17  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |111.|           |         |           |       |Жилой 36-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    73,7   |       |Акт N 324|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 18  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |112.|           |         |           |       |Жилой 16-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    27,1   |       |Акт N 325|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 19  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |113.|           |         |           |       |Жилой 2-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    13,5   |       |Акт N 326|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 20  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |114.|           |         |           |       |Жилой 1-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    11,9   |       |Акт N 327|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 21  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |115.|           |         |           |       |Жилой 4-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    26,7   |       |Акт N 328|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 26  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |116.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    38,2   |       |Акт N 329|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 29  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |117.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|     -     |       |Акт N 330|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 33  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |118.|           |         |           |       |Жилой 12-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    50,6   |       |Акт N 331|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 39  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |119.|           |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    51,7   |       |Акт N 332|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 40  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |120.|           |         |           |       |Жилой 33-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   140,0   |       |Акт N 333|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 41  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |121.|           |         |           |       |Жилой 36-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   150,1   |       |Акт N 334|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 42  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |122.|           |         |           |       |Жилой 25-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|    96,1   |       |Акт N 335|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 43  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |123.|           |         |           |       |Жилой 48-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   213,4   |       |Акт N 336|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 44  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |124.|           |         |           |       |Жилой 45-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   215,3   |       |Акт N 337|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 45  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |125.|           |         |           |       |Жилой 40-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   172,0   |       |Акт N 338|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 46  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |126.|           |         |           |       |Жилой 60-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   305,7   |       |Акт N 339|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 47  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |127.|           |         |           |       |Жилой 68-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   306,7   |       |Акт N 340|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 48  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |128.|           |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   280,6   |       |Акт N 341|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 49  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |129.|           |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   309,6   |       |Акт N 342|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 50  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |130.|           |         |           |       |Жилой 89-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   612,1   |       |Акт N 343|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 51  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |131.|           |         |           |       |Жилой 60-квартирный|Пос. Фабрики     |Жилой фонд|   452,5   |       |Акт N 344|
   |    |           |         |           |       |дом                |1-го Мая, д. 52  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |04.01.93 |
   L----+-----------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 8
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                          от 23 декабря 1993 г. N 273
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО
         НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                         СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА
   
   -----T-----------T-----------------------------T-------------------T-----------------T----------T-----------T-------T----------
   |N   |Идентифика-|     Коды признаков          |Полное наименование|Юридический адрес|Укрупнен- |Остаточная |Средне-|Номер и  |
   |п/п |ционный код+---------T-----------T-------+предприятия, объе- |предприятия,     |ная спе-  |балансовая |списоч-|дата акта|
   |    |предприятия|министер-|территории |отрасли|динения, имущества |местонахождение  |циализация|стоимость  |ная чи-|приема - |
   |    |в ОКПО     |ства, ве-|в СОАТО    |н/х в  |                   |имущества        |(номенкла-|основных   |слен-  |передачи |
   |    |(включая   |домства  |           |ОКОНХ  |                   |                 |тура обо- |фондов по  |ность  |с баланса|
   |    |КЧ)        |в СООГУ  |           |       |                   |                 |ронного   |состоянию  |персо- |на баланс|
   |    |           |         |           |       |                   |                 |производ- |на         |нала   |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |ства)     |01.01.93   |за 1991|         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |(тыс. руб.)|год -  |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |всего  |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |(чел.) |         |
   +----+-----------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   | 1  |    2      |    3    |    4      |    5  |         6         |          7      |    8     |     9     |   10  |   11    |
   +----+-----------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |    |04749539   | 06024   | 470000    | 61124 |Акционерное общест-|                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           | 61129 |во открытого типа  |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           | 14941 |"Синтез"           |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  1.|           |         |           |       |Жилой 100-квартир- |Центральная      |Жилой фонд|   437,2   |       |Акт N 1  |
   |    |           |         |           |       |ный дом            |усадьба совхоза  |          |           |       |от       |
   |    |           |         |           |       |                   |"Серпуховский",  |          |           |       |01.10.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |д. 4             |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  2.|           |         |           |       |Жилой 69-квартирный|Центральная      |Жилой фонд|   398,6   |       |    -"-  |
   |    |           |         |           |       |дом                |усадьба совхоза  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |"Серпуховский",  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |д. 1а            |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  3.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Центральная      |Продоволь-|    73,3   |       |    -"-  |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |усадьба совхоза  |ственный  |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |"Серпуховский",  |магазин   |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |394,7 кв. м        |д. 1а            |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  4.|           |         |           |       |Отдельно стоящее   |Центральная      |Котельная |   722,8   |       |    -"-  |
   |    |           |         |           |       |нежилое здание     |усадьба совхоза  |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |площадью 104,5 кв. |"Серпуховский"   |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |м (с оборудованием)|                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |    |00479327   | 01921   | 251552    | 95120 |Государственный    |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |научно - исследова-|                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |тельский институт  |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |прикладной микро-  |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |биологии           |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  5.|           |         |           |       |Жилой 53-квартирный|142283, Серпухов-|Жилой фонд|   441,9   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |ский район, п/о  |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |Дашковка, совхоз |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |Большевик, ул.   |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |Ленина, д. 1б    |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  6.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Ул. Ленина, д. 1б|Продоволь-|   146,8   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |                 |ственный  |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |магазин   |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |406,8 кв. м        |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  7.|           |         |           |       |Жилой 53-квартирный|Ул. Ленина, д. 3 |Жилой фонд|   518,4   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  8.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Ул. Ленина, д. 3 |Магазин   |   173,8   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |                 |"Мебель"  |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |410,8 кв. м        |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |  9.|           |         |           |       |Жилой 64-квартирный|Ул. Ленина, д. 3а|Жилой фонд|   535,6   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 10.|           |         |           |       |Встроенное нежилое |Ул. Ленина, д. 3а|Комбинат  |    20,5   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |бытового  |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |74 кв. м           |                 |обслужи-  |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |вания     |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 11.|           |         |           |       |Встроенное нежилое |Ул. Ленина, д. 3а|Парикма-  |    33,7   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |херская   |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |121 кв. м          |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 12.|           |         |           |       |Жилой 53-квартирный|Ул. Ленина, д. 5 |Жилой фонд|   490,5   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 13.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Ул. Ленина, д. 5 |Магазин   |   169,4   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |                 |"Культ-   |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |товары"   |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |420,2 кв. м        |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 14.|           |         |           |       |Жилой 48-квартирный|Ул. Ленина, д. 11|Жилой фонд|   356,1   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 15.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Ул. Ленина, д. 11|Аптека    |   362,8   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |                 |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |736,0 кв. м        |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 16.|           |         |           |       |Жилой 75-квартирный|142279, пос.     |Жилой фонд|   764,0   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |Оболенск, пр-т   |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |Биологов, д. 3   |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 17.|           |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Пр-т Биологов,   |Жилой фонд|   942,5   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 5             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 18.|           |         |           |       |Жилой 75-квартирный|Пр-т Биологов,   |Жилой фонд|   932,2   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |дом                |д. 7             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 19.|           |         |           |       |Жилой 180-квартир- |Пр-т Биологов,   |Жилой фонд|  1985,8   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |ный дом            |д. 9             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 20.|           |         |           |       |Жилой 180-квартир- |Ул. Солнечная,   |Жилой фонд|  1426,8   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |ный дом            |д. 4             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 21.|           |         |           |       |Жилой 180-квартир- |Осенний бульвар, |Жилой фонд|  3311,4   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |ный дом            |д. 6             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 22.|           |         |           |       |Жилой 459-квартир- |Пр-т Биологов,   |Жилой фонд|  5651,6   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |ный дом            |д. 1             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 23.|           |         |           |       |Встроенно - при-   |Пр-т Биологов,   |Комбинат  |   125,7   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |строенное нежилое  |д. 1             |бытового  |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |                 |обслужи-  |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |283,7 кв. м        |                 |вания     |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 24.|           |         |           |       |Встроенное нежилое |Пр-т Биологов,   |Сберкасса |    28,4   |       |Акт от   |
   |    |           |         |           |       |помещение площадью |д. 1             |          |           |       |17.09.93 |
   |    |           |         |           |       |64 кв. м           |                 |          |           |       |         |
   |    |           |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 25.|           |         |           |       |Встроенное нежилое |Пр-т Биологов,   |Универсам |   619,1   |       |Акт от   |
