Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 16.02.2001 N 32/4 О СВОДНОМ ПЕРЕЧНЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 16 февраля 2001 г. N 32/4
   
           О СВОДНОМ ПЕРЕЧНЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
             ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      В соответствии с  Законом  Московской  области  N  61/98-ОЗ  "О
   закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской
   области" (в редакции Закона Московской  области  N  11/2000-ОЗ)  и
   постановлением Правительства  Московской  области  от 30.08.2000 N
   87/22 "О Перечне государственных заказчиков Московской области  на
   2001 год   и  финансировании  государственного  заказа  Московской
   области" Правительство Московской области постановляет:
      1. Утвердить  прилагаемый  сводный  перечень  статистической  и
   аналитической  информации  для   органов  государственной   власти
   Московской  области,  включенный  в  государственный заказ на 2001
   год.
      2. Министерству экономики Московской области  (В.Б.  Крымов)  -
   государственному заказчику  обеспечить заключение договора на 2001
   год с Московским областным комитетом государственной статистики на
   поставку   статистической   и  аналитической  информации  согласно
   сводному  перечню  статистической  и   аналитической   информации,
   указанному в пункте 1 настоящего постановления.
      3. Органам  государственной   власти   Московской   области   -
   получателям информации  обеспечить  представление  в  Министерство
   экономики   Московской   области   актов   получения   информации,
   надлежащий учет, хранение и использование полученной информации.
      4. Министерству  экономики  Московской  области  (В.Б.  Крымов)
   совместно с   министром   Правительства   Московской   области   -
   руководителем аппарата  Правительства  Московской   области   И.О.
   Пархоменко обеспечить    размещение   на   сервере   Правительства
   Московской области  аналитической  и  статистической   информации,
   получаемой по государственному заказу.
      5. Министру Правительства  Московской  области  -  руководителю
   аппарата Правительства Московской области И.О.  Пархоменко принять
   меры по    организации    санкционированного    доступа    органам
   государственной власти Московской области, государственным органам
   и государственным учреждениям Московской области, органам местного
   самоуправления Московской области к аналитической и статистической
   информации, полученной по государственному заказу и размещенной на
   сервере Правительства Московской области.
      6. Министерству экономики   Московской  области  (В.Б. Крымов),
   Министерству по делам печати и информации Московской области (В.В.
   Завьялов) и  Московскому   областному   комитету   государственной
   статистики (Л.В.   Варухина)   рассмотреть   возможность   издания
   сборников и бюллетеней согласно сводному перечню статистической  и
   аналитической информации в типографиях Московской области.
      7. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на заместителя  Председателя Правительства Московской области Н.М.
   Репченко.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                         от 16 февраля 2001 г. N 32/4
   
            СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
             ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
                           ЗАКАЗ НА 2001 ГОД
   
                    Раздел 1. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
   
   -----------------------------------T-----------T-----------T------------
   |Получатель,                       |Количество |Объем      |Расчетная  |
   |Наименование регламентного запроса|показателей|выходной   |стоимость  |
   |                                  |в запросе  |информации |запроса,   |
   |                                  |           |запроса    |руб.       |
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |               1                  |    2      |     3     |     4     |
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |Всего                             |     8389  |  168799975|    7676248|
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |Московская областная Дума                                             |
   |Всего запросов - 65                                                   |
   +----------------------------------T-----------T-----------T-----------+
   |Итого                             |      524  |    2644595|     157120|
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |(01003) Сведения о предоставлении |        5  |       2220|        484|
   |земель гражданам и юридическим    |           |           |           |
   |лицам в Московской области        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02001) Численность наличного     |       11  |       1628|        430|
   |и постоянного населения           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02002) Воспроизводство населения |       13  |      22792|       9222|
   |                                  |           |           |           |
   |(02003) Браки и разводы, средний  |        3  |       2220|        538|
   |размер семьи                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02004) Миграция населения        |        5  |       3700|        657|
   |                                  |           |           |           |
   |(02005) Число детей и подростков, |        4  |        592|        138|
   |оставшихся без попечения родителей|           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02006) Численность постоянного   |       10  |       1480|        568|
   |населения по полу и возрасту      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02007) Плотность населения       |        1  |        148|        101|
   |                                  |           |           |           |
   |(02008) Прогноз численности       |        1  |        148|        102|
   |населения, ожидаемая              |           |           |           |
   |продолжительность жизни и средний |           |           |           |
   |возраст населения                 |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(04001) Структура субъектов       |        1  |     687012|      27671|
   |хозяйственной деятельности        |           |           |           |
   |и общие сведения о них            |           |           |           |
   |(ЕГРПО - по запросу)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(05001) Наличие и движение        |        2  |      24612|       2981|
   |основных фондов (кроме субъектов  |           |           |           |
   |малого предпринимательства)       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06002) Сведения о численности    |        2  |     764010|      10295|
   |работников                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06003) Среднесписочная           |        1  |         66|         88|
   |численность работников по видам   |           |           |           |
   |деятельности                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06008) Распределение             |       14  |      11088|       1023|
   |государственных служащих по полу  |           |           |           |
   |и возрасту                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08001) Доходы и расходы населения|        1  |         12|         17|
   |                                  |           |           |           |
   |(08008) Распределение численности |        1  |        219|         64|
   |работников по размерам начисленной|           |           |           |
   |з/платы                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08012) Оплата труда              |        5  |       8265|        329|
   |                                  |           |           |           |
   |(08013) Просроченная задолженность|        1  |      67248|      16771|
   |по заработной плате по видам      |           |           |           |
   |бюджетов                          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08016) Реальные денежные доходы  |        1  |          8|          0|
   |населения                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08018) Потребление продуктов     |        1  |          2|          2|
   |питания                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09005) Сведения о назначении     |        4  |       5352|       5114|
   |и выплате ежемесячного пособия    |           |           |           |
   |на ребенка                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(11001) Сведения о ходе конверсии |        1  |         63|         49|
   |военного производства             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(17002) Наличие и использование   |        1  |      13470|        482|
   |автотранспорта предприятий        |           |           |           |
   |(организаций), имеющих на своем   |           |           |           |
   |балансе или арендующих автомобили |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(19001) Сведения о платных услугах|        2  |      51900|       8773|
   |населению (ф. N 1-услуги)         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(19002) Сведения о платных услугах|        2  |     574302|       9501|
   |населению (ф. N П-1, по крупным   |           |           |           |
   |и средним предприятиям            |           |           |           |
   |и организациям)                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20001) Число и площадь квартир   |        8  |       1378|        281|
   |                                  |           |           |           |
   |(20002) Структура жилищного фонда |        7  |       1554|        490|
   |по его принадлежности             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20003) Ветхие и аварийные дома,  |        6  |       1374|        455|
   |ремонт жилых помещений            |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20004) Оборудование жилищного    |        7  |       1701|        515|
   |фонда                             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20005) Число жилых квартир и их  |       14  |       3108|       1121|
   |площадь                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20006) Количество заселенной     |       18  |       9324|        527|
   |жилой площади                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20007) Сведения о распределении  |       65  |      31750|        764|
   |жилой площади                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(20009) Сведения о приватизации   |       20  |       4440|        240|
   |жилищного фонда                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21001) Объем жилищно -           |        8  |       1944|        130|
   |коммунальных услуг в стоимостном  |           |           |           |
   |выражении (ф. N 1-услуги)         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21002) Тарифы на жилищно -       |       13  |        468|         14|
   |коммунальные услуги для населения |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21003) Объем жилищно -           |        9  |       3603|        296|
   |коммунальных услуг в натуральном  |           |           |           |
   |выражении                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21004) Доходы предприятий        |       14  |      12432|        488|
   |и организаций, полученные от      |           |           |           |
   |предоставления жилищно -          |           |           |           |
   |коммунальных услуг                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21005) Расходы предприятий       |        6  |       5328|        232|
   |и организаций по выполнению       |           |           |           |
   |жилищно - коммунальных работ      |           |           |           |
   |и услуг                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21006) Финансовая деятельность   |       74  |      64812|       2373|
   |в жилищно - коммунальном хозяйстве|           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21007) Труд и з/плата в жилищно -|       12  |      21312|       7451|
   |коммунальном хозяйстве            |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21008) Финансовые результаты     |        7  |      17532|       6039|
   |деятельности предприятий и        |           |           |           |
   |организаций ЖКХ                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21009) Ввод в эксплуатацию жилья |       17  |       5895|        238|
   |и объектов жилищно - коммунальной |           |           |           |
   |сферы                             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21010) Стоимость и нормативы     |       55  |      48174|       1485|
   |предоставления жилищно -          |           |           |           |
   |коммунальных услуг                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21011) Сведения о предоставлении |        7  |      62160|       1905|
   |гражданам льгот по оплате жилья   |           |           |           |
   |и коммунальных услуг              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21012) Сведения о предоставлении |        3  |      58608|       1798|
   |гражданам жилищных субсидий       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21013) Просроченная задолженность|        1  |       1944|       1154|
   |по заработной плате по видам      |           |           |           |
   |бюджетов в жилищно - коммунальном |           |           |           |
   |хозяйстве                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21014) Запасы топлива            |        1  |        660|         64|
   |у потребителей                    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21015) Остатки, поступление      |        2  |         27|         77|
   |и расход топлива у потребителей   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21016) Затраты предприятий       |        1  |        243|         71|
   |(организаций) жилищно -           |           |           |           |
   |коммунального хозяйства           |           |           |           |
   |(по элементам затрат)             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21017) Объем жилищно -           |        2  |       5328|        232|
   |коммунальных услуг в стоимостном  |           |           |           |
   |выражении (ф. N П-1)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21018) Доля расходов на оплату   |        7  |         84|          3|
   |жилищно - коммунальных услуг      |           |           |           |
   |в денежных расходах населения     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21019) Сведения о работе         |        5  |         15|        248|
   |водопроводной сети                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21020) Сведения о работе         |        4  |        231|        184|
   |канализационной сети              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21021) Сведения о снабжении      |        6  |         18|        200|
   |теплоэнергией                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(21022) Сведения о работе гостиниц|        3  |        666|         70|
   |                                  |           |           |           |
   |(22001) Сведения о медицинских    |        2  |        444|        110|
   |услугах населению                 |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(22002) Расчетные показатели,     |        2  |        444|        174|
   |характеризующие обеспеченность    |           |           |           |
   |населения медицинскими услугами   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(23001) Сведения о деятельности   |        2  |        444|       1525|
   |дошкольного образовательного      |           |           |           |
   |учреждения                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(25001) Сведения о работе         |        2  |        296|        533|
   |спортивных сооружений             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(26001) Сведения о правонарушениях|        5  |       8288|       1698|
   |                                  |           |           |           |
   |(26002) Сведения о преступлениях  |        3  |       5328|       1106|
   |                                  |           |           |           |
   |(27009) Сведения о сдаче          |        2  |        128|         48|
   |и заготовке лома и отходов черных |           |           |           |
   |и цветных металлов                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(31001) Сведения о выполнении     |        2  |       4110|        468|
   |научных исследований и разработок |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(32002) Сведения о деятельности   |        3  |         63|          6|
   |страховых компаний                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(50004) Стоимость и нормативы     |        6  |      16380|      26906|
   |предоставления жилищно -          |           |           |           |
   |коммунальных услуг бюджетным      |           |           |           |
   |и прочим организациям             |           |           |           |
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |Правительство Московской области, аппарат Правительства Московской    |
   |области                                                               |
   |Всего запросов - 256                                                  |
   +----------------------------------T-----------T-----------T-----------+
   |Итого                             |     1997  |   34297455|    1865970|
   +----------------------------------+-----------+-----------+-----------+
   |(01001) Сведения о наличии        |        8  |         16|          5|
   |и распределении земель            |           |           |           |
   |по категориям и угодьям           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(01002) Административно -         |        1  |          2|          1|
   |территориальное деление Московской|           |           |           |
   |области                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(01003) Сведения о предоставлении |        5  |       2220|        484|
   |земель гражданам и юридическим    |           |           |           |
   |лицам в Московской области        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02001) Численность наличного     |       11  |       1628|        430|
   |и постоянного населения           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02002) Воспроизводство населения |       14  |      23532|       9222|
   |                                  |           |           |           |
   |(02003) Браки и разводы, средний  |        5  |       3182|        538|
   |размер семьи                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02004) Миграция населения        |        7  |       3720|        657|
   |                                  |           |           |           |
   |(02005) Число детей и подростков, |        4  |        592|        138|
   |оставшихся без попечения родителей|           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02006) Численность постоянного   |       10  |       1480|        568|
   |населения по полу и возрасту      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(02007) Плотность населения       |        1  |        148|        101|
   |                                  |           |           |           |
   |(02008) Прогноз численности       |        5  |        156|        102|
   |населения, ожидаемая              |           |           |           |
   |продолжительность жизни и средний |           |           |           |
   |возраст населения                 |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(03001) Макроэкономические        |        7  |        266|        306|
   |показатели                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(04001) Структура субъектов       |        9  |    6182058|      27671|
   |хозяйственной деятельности        |           |           |           |
   |и общие сведения о них            |           |           |           |
   |(ЕГРПО - по запросу)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(04002) Количество территориаль-  |        4  |      11628|        180|
   |но - обособленных подразделений   |           |           |           |
   |(ф. N 1-предприятие)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(04003) Общие сведения            |        4  |      11280|        113|
   |о юридическом лице                |           |           |           |
   |(ф. N 1-предприятие)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(04004) Уставный капитал          |       12  |      34884|        381|
   |хозяйствующих субъектов           |           |           |           |
   |(ф. N 1-предприятие)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(05001) Наличие и движение        |       27  |     332043|       2981|
   |основных фондов (кроме субъектов  |           |           |           |
   |малого предпринимательства)       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06001) Баланс трудовых ресурсов  |        8  |        696|         96|
   |                                  |           |           |           |
   |(06002) Сведения о численности    |        6  |    2292030|      10295|
   |работников                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06003) Среднесписочная           |        5  |       6054|        442|
   |численность работников по видам   |           |           |           |
   |деятельности                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06004) Сведения о содействии     |        4  |       7104|       1222|
   |занятости граждан, обратившихся   |           |           |           |
   |в органы службы занятости         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06005) Сведения о составе        |        3  |       2388|        471|
   |граждан, обратившихся в органы    |           |           |           |
   |службы занятости                  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06006) Сведения о состоянии      |       21  |       4662|        249|
   |условий труда, льготах            |           |           |           |
   |и компенсациях за работу          |           |           |           |
   |в неблагоприятных условиях труда  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06007) Сведения об оплате труда  |        4  |       3040|       3216|
   |руководителя предприятий          |           |           |           |
   |и организаций                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06008) Распределение             |       14  |      11088|       1023|
   |государственных служащих по полу  |           |           |           |
   |и возрасту                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06009) Распределение             |        8  |      10032|        943|
   |государственных служащих          |           |           |           |
   |по квалификационным разрядам      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06010) Распределение             |        8  |       9570|       1723|
   |государственных служащих по стажу |           |           |           |
   |работы в государственных органах  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06011) Распределение             |       13  |      15840|       2891|
   |государственных служащих          |           |           |           |
   |по образованию                    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06012) Обучение государственных  |       43  |      20196|       3675|
   |служащих в отчетном году          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06013) Распределение работников, |        5  |      15675|      11298|
   |замещающих муниципальные          |           |           |           |
   |должности, по полу и возрасту     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06014) Распределение работников, |        2  |       2850|       2103|
   |замещающих муниципальные          |           |           |           |
   |должности, по квалификационным    |           |           |           |
   |разрядам                          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06015) Распределение работников, |        1  |       3135|       2308|
   |замещающих муниципальные          |           |           |           |
   |должности, но стажу муниципальной |           |           |           |
   |службы                            |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06016) Распределение работников, |        1  |       3135|       2308|
   |замещающих муниципальные          |           |           |           |
   |должности, по образованию         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06017) Обучение работников,      |       41  |      48735|      35000|
   |замещающих муниципальные          |           |           |           |
   |должности, в отчетном году        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06018) Повышение квалификации и  |       48  |        386|        193|
   |профессиональная переподготовка   |           |           |           |
   |специалистов                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(06019) Использование рабочего    |        9  |    1322325|       8321|
   |времени, движение работников      |           |           |           |
   |и предполагаемое высвобождение    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(07001) Сведения о травматизме    |        2  |     150315|       1297|
   |на производстве, профессиональных |           |           |           |
   |заболеваниях                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08001) Доходы и расходы населения|       14  |        240|         17|
   |                                  |           |           |           |
   |(08002) Стоимость набора основных |        1  |       1776|        136|
   |продуктов питания, входящих       |           |           |           |
   |в прожиточный минимум             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08003) Покупательная способность |        3  |         24|         10|
   |и реальные денежные доходы        |           |           |           |
   |населения                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08004) Прожиточный минимум       |        4  |         48|          1|
   |                                  |           |           |           |
   |(08005) Вклады населения          |        4  |       2950|        630|
   |в учреждениях Сбербанка Московской|           |           |           |
   |области                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08006) Сведения об оплате труда  |        4  |       3040|       1504|
   |руководителя предприятия          |           |           |           |
   |(организации)                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08007) Обследование бюджетов     |        5  |         60|          4|
   |домашних хозяйств                 |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08008) Распределение численности |       7   |        615|         76|
   |работников по размерам начисленном|           |           |           |
   |з/платы                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08009) Задолженность по выплате  |       4   |       7104|       1458|
   |пособий на детей                  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08010) Оплата труда государствен-|      12   |       9504|       1712|
   |ных служащих                      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08011) Оплата труда работников,  |      12   |      37620|      52506|
   |замещающих муниципальные должности|           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08012) Оплата труда              |       6   |      11970|        329|
   |                                  |           |           |           |
   |(08013) Просроченная задолженность|       1   |      67248|      16771|
   |по заработной плате по видам      |           |           |           |
   |бюджетов                          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08014) Стоимость необходимого    |       1   |       1776|        359|
   |социального набора                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08016) Реальные денежные доходы  |       1   |          8|          0|
   |населения                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08017) Покупательная способность |       1   |          2|          1|
   |номинальной зарплаты              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(08018) Потребление продуктов     |       3   |          7|          2|
   |питания                           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09001) Сведения о численности    |       8   |      18540|       3252|
   |пенсионеров и суммах назначенных  |           |           |           |
   |им месячных пенсий                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09002) Сведения о домах -        |       8   |       1628|        129|
   |интернатах для престарелых        |           |           |           |
   |и инвалидов                       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09003) Уровень обеспеченности    |      10   |       1781|         94|
   |учреждениями здравоохранения,     |           |           |           |
   |образования и социального         |           |           |           |
   |обеспечения (на конец года)       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09005) Сведения о назначении     |      20   |      35520|       5114|
   |и выплате ежемесячного пособия    |           |           |           |
   |на ребенка                        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09006) Задолженность по выплате  |       1   |         24|          5|
   |пенсий пенсионерам                |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(09007) Численность инвалидов     |       4   |       1480|        336|
   |                                  |           |           |           |
   |(10001) Число промышленных        |       2   |       7410|        327|
   |предприятий и организаций         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10002) Сведения о производстве,  |      12   |    7134366|     175243|
   |отгрузке и остатках промышленной  |           |           |           |
   |продукции, потребление            |           |           |           |
   |электроэнергии (ф. N П-1)         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10003) Производство продукции    |       8   |     742104|      30633|
   |в натуральном выражении           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10004) Индексы физического объема|       2   |       4563|       1128|
   |промышленного производства        |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10005) Производство и отгрузка   |      11   |      31977|        356|
   |товаров и услуг в стоимостном     |           |           |           |
   |выражении (ф. N 1-предприятие)    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10006) Основные фонды            |       1   |      12003|        160|
   |промышленных предприятий          |           |           |           |
   |и организаций                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10007) Себестоимость промышленной|       2   |      11622|        181|
   |продукции                         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10008) Цены предприятий          |       1   |      26388|       1075|
   |(организаций) - производителей    |           |           |           |
   |на промышленную продукцию         |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10009) Производство и потребление|       5   |       9615|        113|
   |электроэнергии                    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10010) Сведения о создании       |       4   |        348|         81|
   |и использовании передовых         |           |           |           |
   |производственных технологий       |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10011) Производство спирта этило-|      10   |     659592|     260299|
   |вого, алкогольной продукции,      |           |           |           |
   |спиртосодержащих растворов        |           |           |           |
   |и розлив алкогольной продукции    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10012) Сведения об акцизных      |       3   |     181728|     200124|
   |сборах за производство спирта     |           |           |           |
   |этилового, алкогольной продукции  |           |           |           |
   |и розлив алкогольной продукции    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10013) Производство, отгрузка    |       4   |      11292|        125|
   |и остатки продукции               |           |           |           |
   |по установленной номенклатуре     |           |           |           |
   |(ф. N 1-предприятие)              |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10014) Остатки, поступление      |       1   |       9372|        314|
   |и расход топлива                  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(10015) Потребление топливно -    |       1   |       1932|         60|
   |энергетических ресурсов           |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(11001) Сведения о ходе конверсии |      17   |       1098|         49|
   |военного производства             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(12001) Производство продукции    |       7   |        336|         45|
   |предприятиями (организациями) -   |           |           |           |
   |монополистами                     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13001) Финансовые вложения       |      22   |     324456|       7336|
   |(по крупным и средним предприятиям|           |           |           |
   |и организациям)                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13002) Инвестиции в нефинансовые |      10   |     147480|       3896|
   |активы (по крупным и средним      |           |           |           |
   |предприятиям и организациям)      |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13003) Инвестиции в основной     |      11   |     164289|       3641|
   |капитал по источникам             |           |           |           |
   |финансирования (по крупным        |           |           |           |
   |и средним предприятиям            |           |           |           |
   |и организациям)                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13004) Сведения о ходе           |      10   |      25480|        218|
   |строительства важнейших объектов  |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13005) Наличие строительных      |       1   |        129|          6|
   |машин                             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13006) Инвестиции в основной     |      11   |         42|          2|
   |капитал, направляемые на охрану   |           |           |           |
   |окружающей среды и рациональное   |           |           |           |
   |использование природных ресурсов  |           |           |           |
   |за счет всех источников           |           |           |           |
   |финансирования                    |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13007) Строительно - монтажные   |       3   |     443484|       3034|
   |работы                            |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13008) Использование инвестиций  |       2   |       6240|        790|
   |в основной капитал за счет средств|           |           |           |
   |федерального бюджета по отдельным |           |           |           |
   |стройкам и объектам               |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13009) Сведения о приобретении   |       2   |         24|        120|
   |квартир по Федеральной целевой    |           |           |           |
   |программе "Государственные        |           |           |           |
   |жилищные сертификаты"             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13010) Инвестиции из-за рубежа   |      12   |      45072|        668|
   |и инвестиции за рубеж             |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13011) Инвестиции в основной     |       1   |         12|          1|
   |капитал, направленные             |           |           |           |
   |на выполнение федеральных         |           |           |           |
   |и межгосударственных целевых      |           |           |           |
   |программ                          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13012) Жилищное строительство    |       7   |        447|        773|
   |                                  |           |           |           |
   |(13013) Инвестиции в нефинансовые |      10   |      29070|        281|
   |активы (по крупным и средним      |           |           |           |
   |промышленным предприятиям         |           |           |           |
   |и организациям)                   |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(13014) Сведения о вводе          |      10   |       3120|        131|
   |в эксплуатацию зданий, сооружений |           |           |           |
   |и реализации инвестиционных       |           |           |           |
   |проектов                          |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(14001) Число предприятий         |       3   |         96|          6|
   |(организаций) и численность       |           |           |           |
   |работников сельского хозяйств     |           |           |           |
   |                                  |           |           |           |
   |(14002) Площади с/х угодий        |       1   |          2|          1|
   |                                  |           |           |           |
