Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2000 N 45-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 26.12.2000)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 11
 
   |7.1 |Сбор и  утилизация   люминесцентных|   500|130140|Четвертый|
   |    |ламп в детских дошкольных  учрежде-|      |      |квартал  |
   |    |ниях и школах Ленинградской области|      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.2 |Строительство станции  демеркуриза-|  1250|130140|Четвертый|
   |    |ции  люминесцентных ламп  в  Ленин-|      |      |квартал  |
   |    |градской области                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.3 |Реализация пилотного проекта по ор-|   300|130140|Четвертый|
   |    |ганизации системы комплексного  об-|      |      |квартал  |
   |    |ращения с отходами  на   территории|      |      |2001 года|
   |    |Ленинградской области              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.4 |Правовое и экономическое  обоснова-|   300|130140|Четвертый|
   |    |ние необходимых изменений в законо-|      |      |квартал  |
   |    |дательной и нормативной  базе обра-|      |      |2001 года|
   |    |щения с отходами  в   Ленинградской|      |      |         |
   |    |области                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.5 |Обеспечение экологической  безопас-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ности на территории полигона "Крас-|      |      |квартал  |
   |    |ный Бор" в Тосненском районе       |      |      |2004 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.6 |Обеспечение радиационной   безопас-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ности в местах размещения и захоро-|      |      |квартал  |
   |    |нения радиоактивных отходов на тер-|      |      |2001 года|
   |    |ритории Ленинградской области      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 7                 |  2850|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.  |Экспертиза  областных экологических|      |      |         |
   |    |программ  и  проектов   нормативных|      |      |         |
   |    |правовых актов                     |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.1 |Экспертиза областных  экологических|   200|130140|Четвертый|
   |    |программ и   проектов   нормативных|      |      |квартал  |
   |    |правовых актов                     |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.  |Экологическое образование и просве-|      |      |         |
   |    |щение, распространение  экологичес-|      |      |         |
   |    |ких знаний и информирование населе-|      |      |         |
   |    |ния о законодательстве  в   области|      |      |         |
   |    |охраны окружающей   среды,  издание|      |      |         |
   |    |книг, пособий, различные публикации|      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.1 |Распространение специальной  эколо-|   500|130140|Четвертый|
   |    |гической литературы, информирование|      |      |квартал  |
   |    |населения о   состоянии  окружающей|      |      |2001 года|
   |    |среды, законодательстве в этой сфе-|      |      |         |
   |    |ре и поддержка  школьных   экологи-|      |      |         |
   |    |ческих инициатив  в   муниципальных|      |      |         |
   |    |образованиях Ленинградской области |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.2 |Организация и  проведение мероприя-|    90|130140|Четвертый|
   |    |тий в рамках  реализации  программы|      |      |квартал  |
   |    |"Школьная экологическая инициатива"|      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.3 |Организация и  проведение  экологи-|   110|130140|Четвертый|
   |    |ческого слета и конференции под де-|      |      |квартал  |
   |    |визом "Молодежь - за экологию!"    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.4 |Подготовка  и  проведение   детских|   120|130140|Четвертый|
   |    |экологических экспедиций "Надежда",|      |      |квартал  |
   |    |"Земля родная" и "Живая вода"      |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.5 |Участие команды школьников  Ленинг-|    50|130140|Четвертый|
   |    |радской области в VII международной|      |      |квартал  |
   |    |экологической олимпиаде "Сохранение|      |      |2001 года|
   |    |всемирного природного и культурного|      |      |         |
   |    |наследия"                          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.6 |Организация и проведение  межрегио-|    60|130140|Четвертый|
   |    |нальной конференции и выставки "Ох-|      |      |квартал  |
   |    |рана окружающей среды  и   природо-|      |      |2001 года|
   |    |пользование  в Ленинградской облас-|      |      |         |
   |    |ти"                                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.7 |Организация и проведение региональ-|    70|130140|Четвертый|
   |    |ного фестиваля по программе "Из ва-|      |      |квартал  |
   |    |ряг в греки"                       |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.8 |Реализация программы  "Экофото  Ле-|    60|130140|Четвертый|
   |    |нинградской области"               |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.9 |Организация и проведение учебно-ме-|    60|130140|Четвертый|
   |    |тодических семинаров для   учителей|      |      |квартал  |
   |    |общеобразовательных школ Ленинград-|      |      |2001 года|
   |    |ской области по программе "Сохране-|      |      |         |
   |    |ние всемирного природного  и  куль-|      |      |         |
   |    |турного наследия"                  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.10|Организация и  проведение  учебного|   100|130140|Четвертый|
   |    |курса "Основы обеспечения  радиаци-|      |      |квартал  |
   |    |онной безопасности" для  представи-|      |      |2001 года|
   |    |телей  муниципальных    образований|      |      |         |
   |    |Ленинградской области              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.11|Подготовка и издание сборника  "От-|   100|130140|Четвертый|
   |    |дельные вопросы экологической безо-|      |      |квартал  |
   |    |пасности и  санитарно-эпидемиологи-|      |      |2001 года|
   |    |ческого благополучия  населения Ле-|      |      |         |
   |    |нинградской области"               |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.12|Подготовка и издание учебно-методи-|    70|130140|Четвертый|
   |    |ческого пособия "Всемирное  природ-|      |      |квартал  |
   |    |ное  и культурное  наследие  Ленин-|      |      |2001 года|
   |    |градской области"                  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.13|Подготовка и издание сборника  "Что|    90|130140|Четвертый|
   |    |нужно знать населению по обращению |      |      |квартал  |
   |    |с отходами производства и потребле-|      |      |2001 года|
   |    |ния?"                              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.14|Издание материалов об  эколого-гео-|    40|130140|Четвертый|
   |    |логическом состоянии и перспективах|      |      |квартал  |
   |    |разработки полезных  ископаемых  на|      |      |2001 года|
   |    |территории Ленинградской области   |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.15|Подготовка и издание журнала,  пос-|   150|130140|Четвертый|
   |    |вященного  вопросам  экологического|      |      |квартал  |
   |    |образования и просвещения на терри-|      |      |2001 года|
   |    |тории Ленинградской области        |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(наименование  мероприятия   -   в  ред.  Закона  Ленобласти  от|
   |03.12.2001 N 64-оз)                                             |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |9.16|Издание бюллетеней "Экология глаза-|    20|130140|Четвертый|
   |    |ми детей"                          |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 9                 |  1690|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10. |Мероприятия по осуществлению между-|      |      |         |
   |    |народного сотрудничества в  области|      |      |         |
   |    |охраны окружающей природной среды  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10.1|Организация выполнения рекомендаций|   100|130140|Четвертый|
   |    |координационного  совета  Хелком на|      |      |квартал  |
   |    |территории  Ленинградской   области|      |      |2001 года|
   |    |(совместно  с  агентством по охране|      |      |         |
   |    |окружающей среды Королевства Швеция|      |      |         |
   |    |и  Министерством по охране окружаю-|      |      |         |
   |    |щей среды Финляндской Республики)  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10.2|Сохранение диких животных и мест их|   180|130140|Четвертый|
   |    |обитания  в  Ленинградской области.|      |      |квартал  |
   |    |Проект "Ленфауна" (совместно с Фра-|      |      |2001 года|
   |    |нцузским национальным  географичес-|      |      |         |
   |    |ким университетом)                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10.3|Обследование и оценка экологическо-|   110|130140|Четвертый|
   |    |го состояния приграничных   районов|      |      |квартал  |
   |    |Финляндской Республики и Ленинград-|      |      |2001 года|
   |    |ской области (совместно с Министер-|      |      |         |
   |    |ством по  охране  окружающей  среды|      |      |         |
   |    |Финляндской Республики)            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10.4|Оценка состояния  поголовья  ценных|   140|130140|Четвертый|
   |    |пород рыб в трансграничных водоемах|      |      |квартал  |
   |    |Ленинградской области (совместно  с|      |      |2001 года|
   |    |Министерством по  охране окружающей|      |      |         |
   |    |среды Финляндской Республики)      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |10.5|Управление водными ресурсами  и ох-|   100|130140|Четвертый|
   |    |рана водного бассейна  реки Нарова,|      |      |квартал  |
   |    |включая  бассейн  Чудско-Псковского|      |      |2001 года|
   |    |озера (совместно с Министерством по|      |      |         |
   |    |охране окружающей среды Финляндской|      |      |         |
   |    |Республики и Министерством по охра-|      |      |         |
   |    |не окружающей среды  Эстонской Рес-|      |      |         |
   |    |публики)                           |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 10                |   630|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |11. |Оплата выполненных  работ  по ранее|    50|130140|Четвертый|
   |    |заключенным договорам              |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |12. |Затраты на содержание дирекции тер-|  1242|130140|Четвертый|
   |    |риториального экологического  фонда|      |      |квартал  |
   |    |Ленинградской области              |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого                              | 28814|      |         |
   L----+-----------------------------------+------+------+----------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 29.12.2000 N 45-оз
                                                      (приложение 29)
   
            СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
                ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
   
                                                      (тысяч рублей)
   --------------------------------------------------T---------------
   |                     ДОХОДЫ                      |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой|     23000    |
   |базы                                             |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Всего доходов                                    |     23000    |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |                     РАСХОДЫ                     |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |1. Анализ  состояния  минерально-сырьевой  базы и|              |
   |перспектив ее расширения                         |      4700    |
   |2. Оценка  перспектив   выявления   новых   видов|              |
   |минерального сырья                               |      3800    |
   |3. Поиски   и   разведка  месторождений  полезных|              |
   |ископаемых                                       |      1870    |
   |4. Геолого-экологические исследования            |      1450    |
   |5. Поиски   и   разведка   подземных   вод    для|              |
   |водоснабжения                                    |      4000    |
   |6. Охрана    подземных   вод   от   истощения   и|              |
   |загрязнения                                      |      1920    |
   |7. Техническое   перевооружение   государственных|              |
   |геологических предприятий                        |      1000    |
   |8. Резерв для геологического изучения объектов по|              |
   |предложениям муниципальных           образований,|              |
   |Правительства    Ленинградской       области    и|              |
   |горнодобывающих   предприятий,      необходимость|              |
   |финансирования  которых  может     возникнуть для|              |
   |проведения неотложных мероприятий                |      4260    |
   |(п. 8  -  в  ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001|              |
   |N 52-оз)                                         |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Всего расходов                                   |     23000    |
   L-------------------------------------------------+---------------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 29.12.2000 N 45-оз
                                                      (приложение 30)
   
                СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ
                  ЭКСПЕРТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
            НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
   
            (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
                                                      (тысяч рублей)
   --------------------------------------------------T---------------
   |                     ДОХОДЫ                      |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Прочие неналоговые доходы (плата за обследование,|              |
   |дополнительную   экспертизу   и  другие  расходы,|              |
   |связанные  с   лицензированием,   за   оформление|              |
   |экспертных    заключений    при    лицензировании|              |
   |деятельности по лесопользованию)                 |     1930     |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Итого доходов                                    |     1930     |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |                     РАСХОДЫ                     |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |1. Оплата труда внештатных работников            |      223     |
   |2. Начисления на оплату труда                    |       70,5   |
   |3. Приобретение  предметов  снабжения и расходных|              |
   |материалов                                       |      280     |
   |4. Командировочные и служебные разъезды          |       21     |
   |5. Оплата транспортных услуг                     |      103     |
   |6. Оплата услуг связи                            |       81     |
   |7. Оплата коммунальных услуг                     |       41     |
   |8. Прочие  текущие  расходы - всего,             |      567,5   |
   |в    том    числе     расходы     комитета     по|              |
   |лесопромышленному комплексу                      |      130     |
   |9. Приобретение непроизводственного  оборудования|              |
   |и техники                                        |      543     |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |Итого расходов                                   |     1930     |
   L-------------------------------------------------+---------------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 29.12.2000 N 45-оз
                                                      (приложение 31)
   
                АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
             ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
   
                                                       (тысяч рублей)
   ----T--------------------T------T---------T---------------T-----T------------------------T-------------T----------T----------T----------------
   | N |    Наименование    |Годы  |Проектная|    Сметная    |Оста-|          План          |  Изменение  |Уточненный|   Ввод   |    Заказчик   |
   |п/п| и местонахождение  |строи-|мощность |   стоимость   |ток  |      на 2001 год       |    плана    | план на  | мощности |               |
   |   |      объекта       |тель- |(наличие |    в ценах    |смет-|                        | на 2001 год | 2001 год |          |               |
   |   |                    |ства  |проектно-|   1991 года   |ной  +-----T------------------+------T------+          |          |               |
   |   |                    |      |сметной  |               |стои-|  в  |  в действующих   |увели-|умень-|          |          |               |
   |   |                    |      |докумен- +-------T-------+мости|ценах|ценах (с разбивкой|чение |шение |          |          |               |
   |   |                    |      |тации   и|  КВ   |  СМР  |в    |1991 |  по источникам   |      |      |          |          |               |
   |   |                    |      |ПСД)     |       |       |ценах|года,| финансирования), |      |      |          |          |               |
   |   |                    |      |         |       |       |1991 | КВ  |        КВ        |      |      |          |          |               |
   |   |                    |      |         |       |       |года |     |                  |      |      |          |          |               |
   |   |                    |      |         |       |       |     |     |                  |      |      |          |          |               |
   +---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+----------+---------------+
   | 1 |         2          |  3   |     4   |   5   |   6   |  7  |  8  |        9         |  10  |  11  |    12    |    13    |      14       |
   L---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+----------+----------------
   (заголовки граф таблицы  -  в ред. Закона Ленобласти от 30.07.2001
   N 50-оз)
   
        I. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T-------------+
   | 1.|Поликлиника,   |1989-|600  по-|4000   |1654   | 360 | 223|3800 (област-|Ввод  бло-|Управление   |
   |   |г. Бокситогорск|2001 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |ков "Б"  и|строительства|
   |   |               |     |в смену |       |       |     |  71|1200 (местный|"В"    без|Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |оборудова-|области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |ния       |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 2.|Больничный     |1990-|120 коек|8112   |3901   |3550 |   6|100  (област-|Консерва- |Муниципальное|
   |   |комплекс,      |2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |ция       |образование  |
   |   |г. Кириши      |     |        |       |       |     | 106|1900 (местный|(работы по|Киришский    |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |кровле)   |район        |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 3.|Больница,      |2000-|Объект  |  49   |  49   |  39 |  29|500  (област-|          |Муниципальное|
   |   |пос.    Токсово|2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |Всеволожского  |     |        |       |       |     |    |             |          |Всеволожский |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 4.|Реконструкция  |     |        |       |       |     |    |8000 (област-|          |Муниципальное|
   |   |существующего  |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |больничного    |     |        |       |       |     |    |             |          |Кировский    |
   |   |комплекса,     |     |        |       |       |     |    |240  (местный|          |район        |
   |   |г. Кировск,    |     |        |       |       |     |    |бюджет),     |          |             |
   |   |в том числе:   |     |        |       |       |     |    |в том числе: |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |детская   поли-|1998-|336  по-| 463   | 371   | 197 | 147|2500 (област-|Ввод      |             |
   |   |клиника    (1-я|2001 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |1 очереди |             |
   |   |очередь)       |     |в смену |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |терапевтическое|2001-|60 коек | 539   | 431   | 539 | 217|3700 (област-|          |             |
   |   |отделение      |2003 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |  15|240 (местный |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |пристройка    к|2001 |3  рабо-|       |       |     | 106|1800 (област-|Ввод (рен-|             |
   |   |существующему  |     |чих     |       |       |     |    |ной бюджет)  |тген-каби-|             |
   |   |стационару  Ки-|     |места,  |       |       |     |    |             |нет - 3   |             |
   |   |ровского район-|     |6  аппа-|       |       |     |    |             |рабочих   |             |
   |   |ного территори-|     |ратов   |       |       |     |    |             |места, фи-|             |
   |   |ального   меди-|     |        |       |       |     |    |             |зиотерапия|             |
   |   |цинского  объе-|     |        |       |       |     |    |             |- 6 аппа- |             |
   |   |динения        |     |        |       |       |     |    |             |ратов)    |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 5.|Реконструкция  |2001 |Проект- |       |       |     | 102|1000 (област-|Проектно- |Управление   |
   |   |здания больнич-|     |но-изы- |       |       |     |    |ной бюджет)  |изыска-   |строительства|
   |   |ного  комплекса|     |скатель-|       |       |     |    |             |тельские  |Ленинградской|
   |   |под онкологиче-|     |ские    |       |       |     |    |             |работы    |области      |
   |   |ский диспансер,|     |работы  |       |       |     |  56|1000 (област-|          |Комитет    по|
   |   |пос. Кузьмолово|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |здравоохране-|
   |   |Всеволожского  |     |        |       |       |     |    |             |          |нию          |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |Правительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 6.|Реконструкция  |2000-|438  по-| 350   | 263   | 350 |  12|200  (област-|          |Муниципальное|
   |   |здания под дет-|2002 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |скую поликлини-|     |в смену |       |       |     |    |2000 (местный|          |город Волхов |
   |   |ку, г. Волхов  |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 7.|Реконструкция  |2001 |Объект  |  55   |       |  55 |  55|1000 (област-|IV квартал|Муниципальное|
   |   |поликлиники    |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |п. Песочный,   |     |        |       |       |     |    |             |          |город  Серто-|
   |   |г. Сертолово   |     |        |       |       |     |    |             |          |лово         |
   |   |(капитальный   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |ремонт)        |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 8.|Приозерская    |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |центральная    |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |больница,      |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |в том числе:   |1989-|60 коек |5100   |2300   |2100 | 224|3500 (област-|          |Управление   |
   |   |лечебно-хирур- |2003 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |гический корпус|     |        |       |       |     |    |5000 (местный|          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     | 320|бюджет)      |          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |лечебный корпус|2001 |Объект  | 250   | 200   | 250 | 250|4795 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |больницы,  пос.|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |Сосново  (капи-|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |тальный ремонт)|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 9.|Областная  кли-|     |        |       |       |     |    |8110 (област-|          |             |
   |   |ническая больни|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |             |
   |   |ца,   г. Санкт-|     |        |       |       |     |    |в том числе: |          |             |
   |   |Петербург,     |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |в том числе:   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |радиологический|1990-|30 коек |9696   |6048   | 320 | 320|4110 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |корпус  област-|2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |ной клинической|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |больницы       |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |реконструкция  |2001 |Объект  | 169   | 144   | 169 | 169|4000 (област-|          |Комитет    по|
   |   |главного корпу-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |здравоохране-|
   |   |са             |     |        |       |       |     |    |             |          |нию          |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Правительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |10.|Поликлиника,   |1989-|850  по-|5000   |4350   |9176 | 106|2000 (област-|Работы по |Управление   |
   |   |г. Луга        |2002 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |консерва- |строительства|
   |   |               |     |в смену |       |       |     |    |2000 (местный|ции       |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     | 106|бюджет)      |объекта   |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |11.|Реконструкция  |2000-|26 коек | 480   | 400   | 438 | 147|3380 (област-|26 коек,  |Муниципальное|
   |   |инфекционного  |2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |IV квартал|образование  |
   |   |отделения боль-|     |        |       |       |     |    |             |          |город Пикале-|
   |   |ницы,  г. Пика-|     |        |       |       |     |    |             |          |во           |
   |   |лево           |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |12.|Амбулаторный   |2001-|60 посе-| 290   | 240   | 290 | 132|2500 (област-|          |Муниципальное|
   |   |корпус,    пос.|2002 |щений  в|       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |Мичуринское,   |     |смену   |       |       |     |    |             |          |Приозерский  |
   |   |Приозерский    |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |район          |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |13.|Капитальный ре-|2001 |        |  52   |  52   |  52 |  52|1300 (област-|          |Муниципальное|
   |   |монт кровли Ло-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |дейнопольской  |     |        |       |       |     |    |             |          |Лодейнополь- |
   |   |центральной    |     |        |       |       |     |    |             |          |ский район   |
   |   |районной  боль-|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |ницы           |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |14.|Кредиторская   |     |        |       |       |     |  44|890  (област-|          |Управление   |
   |   |задолженность  |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |за  выполненные|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |работы         |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |42075 (облас-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |тной бюджет) |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |12340  (мест-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ный бюджеты) |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
        II. ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   | 1.|Спальный корпус|1991-|280 мест|2775   |       |1626 | 380|7300 (област-|          |Управление   |
   |   |для слабослыша-|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |щих детей, пос.|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |Юкки  Всеволож-|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |ского района   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 2.|Реконструкция  |1994-|Объект  | 854   | 726   | 696 |  30|500  (област-|          |Муниципальное|
   |   |детского   сада|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |под школу  пос.|     |        |       |       |     |    |             |          |Всеволожский |
   |   |Ново-Девяткино |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |Всеволожского  |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 3.|Школа,  г. Ком-|1992-|1296    |4330   |3609   | 865 | 202|3373 (област-|Ввод      |Управление   |
   |   |мунар          |2001 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 4.|Реконструкция  |1999-|750 мест|1141   | 950,8 |1114 |1114|19600 (облас-|Пусковой  |Управление   |
   |   |школы, г. Новая|2002 |        |       |       |     |    |тной бюджет, |комплекс  |строительства|
   |   |Ладога         |     |        |       |       |     |    |в том числе  |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |4500 - обору-|          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |дование)     |          |             |
