Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО ОТ 30.11.2005 N 211-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

              МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ
                                   
        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
       ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
      НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
       В  соответствии  со  статьей 66 Земельного  кодекса  Российской
   Федерации,  постановлениями Правительства Российской  Федерации  от
   25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель",  от
   08.04.2000  N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
   кадастровой  оценки земель", Положением о Министерстве  экологии  и
   природопользования Московской области, утвержденным  постановлением
   Правительства   Московской  области  от  27.01.2004   N   36/3   (с
   изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004  N
   715/47,   от   25.02.2005  N  125/9),  на  основании  представления
   Управления  Федерального агентства кадастра  объектов  недвижимости
   по Московской области от 30.11.2005 N 7536-4:
       утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель,
   относящихся  к категории "Земли поселений" на территории  Сергиево-
   Посадского района (приложения N 1, 2, 3, 4, 5, 6).
   
                                                         И.о. министра
                                                         А.Л. Красиков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ
   
                              РЕЗУЛЬТАТЫ
               ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                         ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД
                                   
                  КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА
                       СЕРГИЕВ ПОСАД, РУБ./КВ. М
   
   --------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
   ¦Номер        ¦Земли под    ¦Земли под   ¦Земли дачных ¦Земли      ¦Земли под    ¦Земли       ¦Земли под ¦Земли под        ¦Земли под¦Земли под       ¦Земли        ¦Земли под  ¦Земли под    ¦Прочие    ¦
   ¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами      ¦и            ¦гаражей и  ¦объектами    ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами       ¦сельскохозяй-¦лесами в   ¦обособленными¦земли     ¦
   ¦квартала     ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли,    ¦организаций ¦ными      ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного    ¦поселениях ¦водными      ¦поселений ¦
   ¦             ¦застройки    ¦ной жилой   ¦объединений  ¦           ¦общественного¦народного   ¦объектами ¦общественными    ¦         ¦и рекреационного¦использования¦           ¦объектами    ¦          ¦
   ¦             ¦             ¦застройки   ¦граждан      ¦           ¦питания,     ¦образования ¦          ¦объектами        ¦         ¦назначения      ¦             ¦           ¦             ¦          ¦
   ¦             ¦             ¦            ¦             ¦           ¦бытового     ¦            ¦          ¦                 ¦         ¦                ¦             ¦           ¦             ¦          ¦
   ¦             ¦             ¦            ¦             ¦           ¦обслуживания ¦            ¦          ¦                 ¦         ¦                ¦             ¦           ¦             ¦          ¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦      А      ¦      1      ¦     2      ¦      3      ¦     4     ¦      5      ¦     6      ¦    7     ¦        8        ¦    9    ¦       10       ¦     11      ¦    12     ¦     13      ¦    14    ¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040228  ¦      2365,37¦      189,27¦        75,58¦    1105,14¦       397,27¦      438,58¦    344,53¦           438,58¦   334,19¦           50,39¦        62,80¦      37,39¦        16,00¦     23,87¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040235  ¦      2014,89¦      182,74¦        73,46¦     904,85¦       316,74¦      368,76¦    343,62¦           368,76¦   332,71¦           54,85¦        62,49¦      42,80¦        14,86¦     22,46¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040237  ¦      2142,46¦      191,97¦        73,52¦    1128,75¦       456,59¦      408,94¦    390,28¦           408,94¦   373,90¦           42,90¦        71,95¦      10,42¦        14,02¦     24,13¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040238  ¦      2002,80¦      179,57¦        68,06¦     901,53¦       366,69¦      383,63¦    344,62¦           383,63¦   332,97¦           31,85¦        59,48¦       3,94¦         4,90¦     16,25¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040239  ¦      2276,94¦      201,27¦        76,64¦    1274,16¦       529,59¦      432,70¦    392,16¦           432,70¦   375,96¦           48,97¦        73,59¦      16,61¦        18,18¦     27,16¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040240  ¦      2145,28¦      189,69¦        73,76¦    1069,82¦       435,27¦      411,07¦    388,01¦           411,07¦   370,83¦           53,55¦        72,35¦      23,94¦        17,58¦     27,68¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040241  ¦      2935,20¦      222,80¦        83,77¦    1576,95¦       683,50¦      559,98¦    399,42¦           559,98¦   382,25¦           62,76¦        77,73¦      31,19¦        28,06¦     37,00¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040242  ¦      2142,39¦      187,91¦        72,72¦    1060,71¦       436,07¦      410,70¦    383,54¦           410,70¦   366,09¦           55,04¦        71,58¦      24,95¦        18,54¦     28,49¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040243  ¦      2265,27¦      197,47¦        74,73¦    1094,48¦       425,49¦      425,29¦    396,04¦           425,29¦   377,83¦           56,58¦        73,75¦      27,64¦        21,04¦     29,85¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040244  ¦      2296,19¦      191,72¦        75,62¦    1093,52¦       443,47¦      441,62¦    390,69¦           441,62¦   372,99¦           60,79¦        73,53¦      33,47¦        20,66¦     31,08¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040245  ¦      2162,94¦      190,11¦        72,96¦    1066,46¦       433,53¦      412,02¦    385,75¦           412,02¦   368,02¦           56,00¦        71,97¦      25,99¦        19,53¦     29,04¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040246  ¦      2786,35¦      214,00¦        82,71¦    1740,13¦       733,96¦      566,63¦    465,86¦           566,63¦   410,52¦           73,49¦        89,88¦      49,49¦        35,65¦     35,53¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040252  ¦      1979,05¦      180,36¦        67,80¦     888,94¦       311,81¦      366,45¦    343,85¦           366,45¦   333,36¦           24,84¦        59,30¦       2,91¦         3,88¦     13,28¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040253  ¦      1989,76¦      180,99¦        67,96¦     892,06¦       313,69¦      368,52¦    344,80¦           368,52¦   334,20¦           25,23¦        59,47¦       3,10¦         4,08¦     13,50¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040301  ¦      2201,68¦      191,64¦        73,71¦    1063,20¦       403,45¦      408,04¦    383,09¦           408,04¦   365,45¦           62,68¦        72,45¦      39,01¦        23,87¦     31,30¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040302  ¦      2830,59¦      243,77¦        93,49¦    1252,55¦       459,17¦      507,69¦    484,58¦           507,69¦   456,53¦           70,76¦        90,84¦      41,98¦        25,77¦     35,24¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040303  ¦      2873,41¦      243,83¦        92,41¦    1253,45¦       472,38¦      511,23¦    481,38¦           511,23¦   453,09¦           69,71¦        90,02¦      39,40¦        25,92¦     35,42¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040304  ¦      3071,58¦      254,97¦        96,54¦    1482,87¦       571,51¦      541,85¦    486,77¦           541,85¦   459,38¦           69,95¦        91,67¦      38,64¦        28,51¦     36,65¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040305  ¦      2156,80¦      194,74¦        70,29¦     927,87¦       411,64¦      405,97¦    392,26¦           405,97¦   375,68¦           55,61¦        74,29¦      35,29¦        21,52¦     20,02¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040306  ¦      3106,75¦      256,94¦        96,28¦    1484,03¦       576,22¦      546,82¦    490,21¦           546,82¦   462,41¦           66,20¦        91,76¦      32,82¦        27,18¦     35,73¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040307  ¦      2670,09¦      218,16¦        82,34¦    1585,78¦       622,83¦      476,10¦    396,15¦           476,10¦   380,97¦           56,85¦        75,77¦      30,32¦        27,88¦     32,10¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040308  ¦      2455,23¦      201,86¦        75,32¦    1311,31¦       518,69¦      439,35¦    348,15¦           439,35¦   337,95¦           40,23¦        62,29¦      16,86¦        15,55¦     21,83¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040309  ¦      3084,48¦      254,75¦        94,04¦    1429,71¦       559,98¦      541,81¦    488,54¦           541,81¦   460,52¦           60,04¦        90,55¦      24,25¦        24,55¦     33,82¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040310  ¦      2885,99¦      247,85¦        92,59¦    1352,03¦       502,79¦      510,42¦    487,13¦           510,42¦   460,44¦           48,63¦        89,63¦      14,54¦        18,26¦     28,14¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040311  ¦      2174,94¦      189,48¦        70,51¦    1031,73¦       386,37¦      396,02¦    348,26¦           396,02¦   337,54¦           29,66¦        60,64¦       6,22¦         7,72¦     16,30¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040312  ¦      2270,12¦      197,74¦        72,84¦    1081,13¦       407,10¦      411,58¦    394,10¦           411,58¦   376,89¦           42,15¦        72,34¦      13,41¦        16,40¦     24,76¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040313  ¦      2052,14¦      188,71¦        71,47¦    1039,48¦       361,39¦      378,02¦    385,64¦           378,02¦   370,33¦           34,19¦        70,83¦       9,00¦        12,03¦     20,19¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050040314  ¦      1983,02¦      180,72¦        67,93¦     890,73¦       312,43¦      367,19¦    344,54¦           367,19¦   334,03¦           24,89¦        59,42¦       2,91¦         3,89¦     13,31¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060111  ¦      2160,68¦      196,21¦        76,33¦    1114,22¦       402,61¦      394,45¦    390,26¦           394,45¦   374,53¦           53,80¦        74,37¦      33,58¦        20,00¦     26,86¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060137  ¦      2246,27¦      199,64¦        76,11¦    1389,25¦       606,99¦      467,86¦    397,88¦           467,86¦   385,12¦           64,81¦        78,92¦      47,99¦        29,84¦     24,19¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060309  ¦      1939,69¦      174,70¦        67,85¦     874,38¦       335,42¦      365,66¦    333,35¦           365,66¦   322,37¦           39,86¦        58,79¦      19,07¦         8,66¦     18,17¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060311  ¦      2319,86¦      201,66¦        78,09¦    1158,38¦       505,25¦      435,55¦    393,72¦           435,55¦   375,57¦           71,02¦        76,10¦      43,05¦        25,38¦     34,35¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060312  ¦      2368,48¦      204,53¦        78,61¦    1184,57¦       521,52¦      439,01¦    396,37¦           439,01¦   378,22¦           69,71¦        76,64¦      41,02¦        25,22¦     34,16¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060317  ¦      2955,77¦      245,79¦        82,89¦    1537,97¦       714,08¦      524,08¦    410,01¦           524,08¦   390,74¦           62,95¦        80,30¦      27,04¦        31,57¦     37,48¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060319  ¦      2535,30¦      215,70¦        71,55¦     981,48¦       476,86¦      457,75¦    361,60¦           457,75¦   345,58¦           48,57¦        64,70¦      16,58¦        16,90¦     26,79¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060333  ¦      2900,19¦      242,61¦        81,79¦    1450,14¦       678,43¦      515,13¦    409,63¦           515,13¦   389,78¦           64,83¦        80,09¦      29,46¦        31,30¦     37,75¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060335  ¦      2038,34¦      182,36¦        70,68¦     919,26¦       375,11¦      390,13¦    349,19¦           390,13¦   337,21¦           42,34¦        61,33¦      17,08¦         8,60¦     19,57¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050060412  ¦      1964,94¦      183,69¦        65,63¦     667,63¦       323,25¦      371,72¦    348,23¦           371,72¦   336,60¦           45,28¦        63,42¦      30,40¦        11,30¦     11,55¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070101  ¦      4099,56¦      337,26¦       120,09¦    2761,82¦      1044,69¦      776,92¦    652,26¦           776,92¦   579,44¦           87,24¦       102,15¦      45,33¦        30,68¦     45,23¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070102  ¦      4835,12¦      366,31¦       126,91¦    2898,67¦      1271,75¦      957,10¦    673,73¦           957,10¦   593,90¦          121,19¦       113,49¦      63,95¦        52,37¦     67,82¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070103  ¦      3369,31¦      258,27¦        91,79¦    2092,38¦      1033,19¦      691,80¦    442,42¦           691,80¦   425,11¦           87,50¦        89,57¦      56,12¦        44,97¦     39,86¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070104  ¦      2600,20¦      223,67¦        81,90¦    1366,12¦       671,12¦      498,88¦    403,62¦           498,88¦   387,58¦           76,31¦        81,97¦      54,34¦        32,04¦     29,32¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070105  ¦      3602,78¦      260,07¦        87,76¦    1514,61¦       920,14¦      749,57¦    438,43¦           749,57¦   411,60¦          116,96¦        87,52¦      72,11¦        48,56¦     53,80¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070106  ¦      5765,07¦      371,88¦       112,47¦    2938,78¦      1436,69¦     1266,21¦    685,49¦          1266,21¦   598,78¦          121,69¦        79,35¦      41,85¦        15,96¦     54,08¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070107  ¦      6938,67¦      394,13¦       130,36¦    3269,97¦      1576,28¦     1470,31¦    706,61¦          1470,31¦   606,45¦          155,72¦       114,05¦      93,52¦        64,09¦     88,33¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070108  ¦      2647,85¦      225,47¦        85,02¦    1509,72¦       606,69¦      474,29¦    406,01¦           474,29¦   389,44¦           68,40¦        80,20¦      45,36¦        30,68¦     35,18¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070109  ¦      2101,91¦      192,20¦        75,94¦    1070,42¦       372,78¦      385,68¦    389,82¦           385,68¦   374,11¦           54,88¦        73,76¦      36,00¦        19,67¦     26,67¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070201  ¦      2985,84¦      229,28¦        93,81¦    2252,27¦       892,40¦      586,71¦    469,57¦           586,71¦   414,86¦           89,95¦        85,59¦      60,73¦        37,20¦     46,56¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070202  ¦      4532,63¦      328,03¦       117,68¦    2789,26¦      1273,73¦      910,87¦    593,55¦           910,87¦   521,89¦          131,99¦       107,79¦      81,40¦        61,34¦     73,57¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070203  ¦      5461,00¦      371,36¦       131,19¦    2862,28¦      1306,72¦     1120,78¦    682,89¦          1120,78¦   598,07¦          147,49¦       119,21¦      90,82¦        64,36¦     84,34¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070204  ¦      6312,99¦      390,45¦       133,72¦    3283,40¦      1508,23¦     1340,97¦    697,20¦          1340,97¦   608,65¦          153,52¦       115,90¦      85,16¦        65,97¦     93,10¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070205  ¦      3994,86¦      320,83¦       111,26¦    2787,10¦      1160,69¦      816,34¦    621,18¦           816,34¦   539,28¦          100,37¦        82,52¦      40,33¦        21,95¦     49,38¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070301  ¦      4782,66¦      356,45¦       124,52¦    2948,06¦      1329,78¦      981,21¦    661,82¦           981,21¦   572,06¦          143,97¦        95,45¦      79,40¦        44,12¦     72,26¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070302  ¦      2852,14¦      225,61¦        91,60¦    1896,05¦       824,78¦      586,81¦    409,91¦           586,81¦   394,50¦           99,58¦        84,06¦      75,47¦        44,75¦     48,51¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070303  ¦      5687,93¦      297,10¦       104,94¦    2810,58¦      1421,93¦     1210,30¦    385,94¦          1210,30¦   398,56¦          142,95¦        85,10¦     100,74¦        74,06¦     85,07¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070304  ¦      3761,17¦      253,61¦        89,15¦    1394,37¦       843,52¦      791,50¦    433,05¦           791,50¦   402,20¦          134,94¦        85,54¦      85,65¦        51,13¦     69,96¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070305  ¦      5047,12¦      271,61¦       100,60¦    2282,69¦      1086,05¦     1067,85¦    427,05¦          1067,85¦   401,23¦          118,94¦        86,41¦      85,95¦        56,80¦     75,21¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070306  ¦      3023,42¦      215,22¦        81,04¦    1272,42¦       609,39¦      613,33¦    345,98¦           613,33¦   364,81¦           85,55¦        69,94¦      55,89¦        31,95¦     41,42¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070307  ¦      3217,91¦      221,92¦        88,89¦    1959,58¦       804,15¦      661,35¦    344,25¦           661,35¦   370,37¦           83,89¦        72,84¦      67,18¦        41,67¦     42,23¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070308  ¦      4771,84¦      280,89¦       101,48¦    2613,90¦      1319,34¦     1025,76¦    379,30¦          1025,76¦   392,47¦          132,18¦        83,08¦      89,51¦        65,93¦     73,68¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070309  ¦      6607,01¦      319,78¦       114,99¦    3393,82¦      1600,29¦     1391,22¦    487,17¦          1391,22¦   433,31¦          157,38¦        96,89¦     102,79¦        77,30¦     88,21¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070310  ¦      7170,57¦      392,48¦       137,45¦    3546,20¦      1620,51¦     1511,80¦    688,74¦          1511,80¦   587,68¦          170,85¦       117,07¦     106,57¦        81,23¦    111,83¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070401  ¦      4763,76¦      282,95¦       103,51¦    2678,86¦      1335,59¦     1013,74¦    445,18¦          1013,74¦   410,61¦          136,91¦        91,02¦      92,07¦        68,29¦     78,95¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070402  ¦      4720,56¦      330,90¦       117,18¦    2853,44¦      1292,17¦      975,89¦    599,01¦           975,89¦   523,03¦          133,68¦       108,62¦      80,03¦        66,61¦     78,29¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070403  ¦      6012,35¦      358,40¦       127,88¦    3306,11¦      1535,86¦     1280,86¦    650,88¦          1280,86¦   546,02¦          164,44¦       114,63¦      99,97¦        74,36¦    105,30¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070404  ¦      5145,56¦      374,45¦       132,43¦    3026,80¦      1343,42¦     1027,21¦    695,80¦          1027,21¦   601,10¦          138,18¦       120,09¦      79,13¦        62,28¦     77,96¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070405  ¦      3843,10¦      299,87¦       102,58¦    2442,44¦      1165,52¦      776,85¦    549,59¦           776,85¦   483,59¦          107,67¦       102,44¦      64,86¦        53,16¦     53,15¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070406  ¦      6653,83¦      398,65¦       137,99¦    3311,88¦      1611,17¦     1396,66¦    742,27¦          1396,66¦   618,14¦          168,31¦       124,07¦      99,97¦        74,56¦     96,66¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070501  ¦      3736,11¦      302,73¦        97,59¦    2463,57¦      1165,63¦      780,97¦    566,25¦           780,97¦   498,20¦           94,43¦        76,60¦      35,12¦        12,05¦     31,69¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070503  ¦      3503,56¦      293,16¦        96,24¦    2402,91¦      1049,73¦      697,76¦    561,15¦           697,76¦   497,01¦           62,34¦        73,24¦      15,73¦         2,10¦     11,43¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070504  ¦      3810,87¦      308,39¦       105,22¦    2542,52¦      1214,26¦      795,30¦    589,43¦           795,30¦   509,60¦          102,57¦        84,60¦      40,26¦        19,98¦     40,70¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
   ¦50050070505  ¦      2964,15¦      254,69¦        93,41¦    1765,50¦       847,75¦      634,70¦    470,01¦           634,70¦   445,15¦           91,20¦        88,58¦      46,95¦        31,97¦     43,93¦
   +-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
