Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 26.12.2001 N 191/26 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16 ЯНВАРЯ 2001 Г. N 81/11 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2001 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
   |целевые субсидии и субвенции|14 |12|01|310|290|    70|    70|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |14 |12|02|   |   |   410|   410|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |14 |12|02|311|   |   410|   410|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |14 |12|02|311|440|   410|   410|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |14 |18|  |   |   |    10|    10|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |14 |18|06|   |   |    10|    10|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |14 |18|06|489|   |    10|    10|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |14 |18|06|489|345|    10|    10|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |МУП КХ "Егорьевская электри-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ческая сеть"                |53 |  |  |   |   |   100|   100|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |53 |12|  |   |   |   100|   100|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |53 |12|02|   |   |   100|   100|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |53 |12|02|311|   |   100|   100|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на благоустройство  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |в субъектах РФ              |53 |12|02|311|443|   100|   100|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |МУП ЖКХ "Раменки"           |15 |  |  |   |   |  3394|  3394|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |15 |12|  |   |   |  3230|  3230|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |жилищное хозяйство          |15 |12|01|   |   |   120|   120|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |жилищного хозяйства субъек- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тов РФ                      |15 |12|01|310|   |   120|   120|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |целевые субсидии и субвенции|15 |12|01|310|290|   120|   120|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |15 |12|02|   |   |  3110|  3110|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |15 |12|02|311|   |  3110|  3110|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |15 |12|02|311|440|  2880|  2880|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, предоста-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вляемые населению организа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |циями водоснабжения и кана- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |лизации в субъектах РФ      |15 |12|02|311|442|   230|   230|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие структуры коммуналь- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ного хозяйства              |15 |12|03|   |   |     1|     1|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |15 |12|03|311|   |     1|     1|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на прочие структуры |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства в   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектах РФ                |15 |12|03|311|444|     1|     1|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |15 |18|  |   |   |   164|   164|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |15 |18|06|   |   |   164|   164|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |15 |18|06|489|   |    55|    55|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |15 |18|06|489|345|    55|    55|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на реализацию льгот,|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |установленных ФЗ "О ветера- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |нах"                        |15 |18|06|498|   |   109|   109|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |15 |18|06|498|345|   109|   109|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ЕМУП "Алникс"               |16 |  |  |   |   |  3989|  3989|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |16 |12|  |   |   |  3620|  3620|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |жилищное хозяйство          |16 |12|01|   |   |   750|   750|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |жилищного хозяйства субъек- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тов РФ                      |16 |12|01|310|   |   750|   750|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |целевые субсидии и субвенции|16 |12|01|310|290|   750|   750|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |16 |12|02|   |   |  2865|  2865|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |16 |12|02|311|   |  2865|  2865|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |16 |12|02|311|440|  1820|  1820|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, предоста-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вляемые населению организа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |циями водоснабжения и кана- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |лизации в субъектах РФ      |16 |12|02|311|442|  1010|  1010|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на благоустройство  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |в субъектах РФ              |16 |12|02|311|443|    35|    35|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие структуры коммуналь- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ного хозяйства              |16 |12|03|   |   |     5|     5|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |16 |12|03|311|   |     5|     5|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на прочие структуры |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства в   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектах РФ                |16 |12|03|311|444|     5|     5|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |16 |18|  |   |   |   369|   369|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |16 |18|06|   |   |   369|   369|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |16 |18|06|489|   |   109|   109|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |16 |18|06|489|345|   109|   109|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на реализацию льгот,|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |установленных ФЗ "О ветера- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |нах"                        |16 |18|06|498|   |   260|   260|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |16 |18|06|498|345|   260|   260|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |МУП "Новь"                  |17 |  |  |   |   |  5405|  5405|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |17 |12|  |   |   |  4945|  4945|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |жилищное хозяйство          |17 |12|01|   |   |   400|   400|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |жилищного хозяйства субъек- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тов РФ                      |17 |12|01|310|   |   400|   400|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |целевые субсидии и субвенции|17 |12|01|310|290|   400|   400|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |17 |12|02|   |   |  4545|  4545|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |17 |12|02|311|   |  4545|  4545|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |17 |12|02|311|440|  3260|  3260|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, предоста-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вляемые населению организа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |циями водоснабжения и кана- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |лизации в субъектах РФ      |17 |12|02|311|442|  1285|  1285|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |17 |18|  |   |   |   460|   460|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |17 |18|06|   |   |   460|   460|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |17 |18|06|489|   |    79|    79|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |17 |18|06|489|345|    79|    79|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на реализацию льгот,|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |установленных ФЗ "О ветера- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |нах"                        |17 |18|06|498|   |   381|   381|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |17 |18|06|498|345|   381|   381|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |МУП "Азимут"                |18 |  |  |   |   |  3395|  3087|  308|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |18 |12|  |   |   |  3174|  2866|  308|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |жилищное хозяйство          |18 |12|01|   |   |   808|   500|  308|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |жилищного хозяйства субъек- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тов РФ                      |18 |12|01|310|   |   808|   500|  308|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |целевые субсидии и субвенции|18 |12|01|310|290|   500|   500|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим видам расходов |18 |12|01|310|397|   308|      |  308|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |18 |12|02|   |   |  2240|  2240|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |18 |12|02|311|   |  2240|  2240|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |16 |12|02|311|440|  1890|  1890|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, предоста-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вляемые населению организа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |циями водоснабжения и кана- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |лизации в субъектах РФ      |18 |12|02|311|442|   350|   350|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие структуры коммуналь- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ного хозяйства              |18 |12|03|   |   |   126|   126|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |18 |12|03|311|   |   126|   126|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на прочие структуры |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства в   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектах РФ                |18 |12|03|311|444|   126|   126|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |18 |18|  |   |   |   221|   221|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |18 |18|06|   |   |   221|   221|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |18 |18|06|489|   |    76|    76|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |18 |18|06|489|345|    76|    76|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на реализацию льгот,|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |установленных ФЗ "О ветера- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |нах"                        |18 |18|06|498|   |   145|   145|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |18 |18|06|498|345|   145|   145|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Рязановский ЖЭМП "ЖИЛЭП"    |19 |  |  |   |   |  7183|  7093|   90|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Жилищно - коммунальное      |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |хозяйство                   |19 |12|  |   |   |  6552|  6462|   90|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |жилищное хозяйство          |19 |12|01|   |   |  3210|  3120|   90|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |жилищного хозяйства субъек- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |тов РФ                      |19 |12|01|310|   |  3210|  3120|   90|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |целевые субсидии и субвенции|19 |12|01|310|290|  3120|  3120|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы, не отнесен- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ные к другим видам расходов |19 |12|01|310|397|    90|      |   90|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |коммунальное хозяйство      |19 |12|02|   |   |  3331|  3331|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |19 |12|02|311|   |  3331|  3331|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, оказывае-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |мые населению электро- и    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |теплоснабжающими организаци-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ями в субъектах РФ          |19 |12|02|311|440|  2700|  2700|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дотации на услуги, предоста-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |вляемые населению организа- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |циями водоснабжения и кана- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |лизации в субъектах РФ      |19 |12|02|311|442|   630|   630|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на благоустройство в|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектах РФ                |19 |12|03|311|443|     1|     1|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие структуры коммуналь- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ного хозяйства              |19 |12|03|   |   |    11|    11|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |государственная поддержка   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства     |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектов РФ                |19 |12|03|311|   |    11|    11|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на прочие структуры |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунального хозяйства в   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |субъектах РФ                |19 |12|03|311|444|    11|    11|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Социальная политика         |19 |18|  |   |   |   631|   631|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие мероприятия в области|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |социальной политики         |19 |18|06|   |   |   631|   631|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |фонд компенсаций            |19 |18|06|489|   |   135|   135|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |19 |18|06|489|345|   135|   135|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на реализацию льгот,|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |установленных ФЗ "О ветера- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |нах"                        |19 |18|06|498|   |   496|   496|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на оплату жилищно - |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |коммунальных услуг ветеранам|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и инвалидам                 |19 |18|06|498|345|   496|   496|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Комитет по образованию      |20 |  |  |   |   | 90465| 88054| 2411|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Государственное управление и|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местное самоуправление      |20 |01|  |   |   |  2370|  2346|   24|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |функционирование органов    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |местного самоуправления     |20 |01|06|   |   |  2370|  2346|   24|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |содержание органов местного |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |самоуправления              |20 |01|06|026|   |  1977|  1977|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |денежное содержание аппарата|20 |01|06|026|027|  1977|  1977|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |обеспечение деятельности    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |органов местного самоуправ- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ления                       |20 |01|06|027|   |   393|   369|   24|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |расходы на содержание       |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |аппарата                    |20 |01|06|027|029|   393|   369|   24|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Образование                 |20 |14|  |   |   | 88095| 85708| 2387|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |дошкольное образование      |20 |14|01|   |   | 25430| 25014|  416|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |дошкольное образование      |20 |14|01|400|   | 25430| 25014|  416|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |детские дошкольные учрежде- |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ния                         |20 |14|01|400|259| 25430| 25014|  416|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |общее образование           |20 |14|02|   |   | 58748| 56804| 1944|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |общее образование           |20 |14|02|401|   | 58748| 56804| 1944|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |школы - детские сады, школы |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |начальные, неполные средние |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и средние                   |20 |14|02|401|260| 49807| 48790| 1017|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |школы - интернаты           |20 |14|02|401|263|  5722|  5333|  389|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |учреждения по внешкольной   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |работе с детьми             |20 |14|02|401|264|  3219|  2681|  538|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |переподготовка и повышение  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |квалификации                |20 |14|05|   |   |    49|    49|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |переподготовку и повышение  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |квалификации                |20 |14|05|404|   |    49|    49|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |учебные заведения и курсы по|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |переподготовке кадров       |20 |14|05|404|270|    49|    49|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие расходы в области    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |образования                 |20 |14|07|   |   |  3513|  3486|   27|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие ведомственные расходы|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |в области образования       |20 |14|07|407|   |  3513|  3486|   27|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |прочие учреждения и меропри-|   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ятия в области образования  |20 |14|07|407|272|  3513|  3486|   27|     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Расходы за счет доходов от  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |предпринимательской и иной  |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |приносящей доход деятель-   |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |ности                       |20 |  |  |   |   |   355|   355|     |     |
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Георгиевская гимназия       |21 |  |  |   |   |  2118|  2118|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |Образование                 |21 |14|  |   |   |  2089|  2089|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |общее образование           |21 |14|02|   |   |  2089|  2089|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |ведомственные расходы на    |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |общее образование           |21 |14|02|401|   |  2089|  2089|    0|    0|
   +----------------------------+---+--+--+---+---+------+------+-----+-----+
   |школы - детские сады, школы |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |начальные, неполные средние |   |  |  |   |   |      |      |     |     |
   |и средние                   |21 |14|02|401|260|  2089|  2089|    0|     |
