Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 24.04.2002 N 231/30 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2001 N 190/26 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 24 апреля 2002 г. N 231/30
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
        ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2001 N 190/26 "О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО
                          РАЙОНА НА 2002 ГОД"
   
      Рассмотрев и обсудив  представленные  начальником  Егорьевского
   финансового управления Новиковым С.А. предложения, Совет депутатов
   Егорьевского района решил:
      1. Внести  в решение Совета депутатов от 26.12.2001 N 190/26 "О
   бюджете Егорьевского района  на 2002 год"  следующие  изменения  и
   дополнения:
      1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет Егорьевского района на 2002 год по доходам
   в сумме 538832 тыс.  рублей и по  расходам  в  сумме  542332  тыс.
   рублей.
      Установить  предельный  размер  дефицита  бюджета  Егорьевского
   района на 2002 год в сумме 3500,0 тыс. руб.
      Направить на погашение дефицита бюджета Егорьевского района  на
   2002 год  поступления из  источников внутреннего  финансирования в
   сумме 3500 тыс. руб.
      Установить предельный размер  оборотной кассовой наличности  на
   1 января 2003 года в сумме 12225 тыс. рублей".
      1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Учесть  в  бюджете  Егорьевского   района   на   2002   год
   поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
   
   --------------------------------------------T----------
   |Доходы                                     |Сумма,   |
   |                                           |тыс. руб.|
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО                   |211198,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА|142815,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль (доход) предприятий       | 19925,1 |
   |и организаций                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Недоимка по налогу на прибыль              |  1660,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на прибыль (перерасчеты)             |  7564,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на доходы физических лиц             |113665,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ     | 25560,6 |
   |И РЕГИСТ. СБОРЫ                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог с продаж                             | 21822,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Акцизы по подакцизным товарам              |  3629,0 |
   |и отдельным видам сырья                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Пиво                                     |   173,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Прочая алкогольная продукция (вино,      |  3455,4 |
   |  коньяк)                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Прочие лицензионные и регистрационные сборы|   109,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 |  3905,9 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Единый налог, взимаемый с применением      |  1549,5 |
   |упрощенной системы налогообложения,        |         |
   |учета и отчетности                         |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  С юридических лиц                        |   253,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  С физических лиц                         |  1296,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Единый налог на вмененный доход            |  2356,4 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                        | 13369,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество физических лиц          |   654,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество предприятий             | 12348,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Налог на имущество, переходящее в порядке  |   367,2 |
   |наследования и дарения                     |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ| 23523,2 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи за пользование недрами             |   842,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи за сверхнормативные выбросы        |     0,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Земельный налог                            | 22680,9 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ             |  2023,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Государственная пошлина                    |  1032,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Местные налоги и сборы - всего             |   991,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Из них:                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Целевые сборы с граждан и предприятий,   |   770,0 |
   |  учреждений                               |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Налог на рекламу                         |   221,7 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         | 22440,1 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ          | 17976,1 |
   |В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |         |
   |СОБСТВЕННОСТИ                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущества,        | 16437,5 |
   |находящегося в муниципальной               |         |
   |собственности                              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Из них:                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Аренда имущества                         | 12570,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  Аренда земли                             |  3867,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Платежи от государственных и муниципальных |  1538,6 |
   |предприятий                                |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМУЩЕСТВА,           |   513,0 |
   |НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ   |  3153,0 |
   |АКТИВОВ                                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА        |   764,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  |    34,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ      |233638,6 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:                |296470,0 |
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ                 |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Средства из областного бюджета финансовой  |209678,7 |
   |поддержки                                  |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Субвенции                                  | 72363,3 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На оплату газовой и электрической        | 21692,2 |
   |  составляющих в ЖКХ                       |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На капитальные вложения                  |  8000,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На повышение заработной платы работникам | 27342,8 |
   |  организаций бюджетной сферы              |         |
   |  по решениям, принятым органами           |         |
   |  государственной власти Московской области|         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На государственные пособия гражданам,    | 15328,3 |
   |  имеющим детей                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Субсидии                                   | 14428,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На реализацию Федерального закона        |  8071,1 |
   |  "О социальной защите инвалидов в         |         |
   |  Российской Федерации"                    |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На возмещение расходов по предоставлению |   449,8 |
   |  льгот гражданам, пострадавшим от радиации|         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На возмещение расходов по предоставлению |  3172,4 |
   |  льгот по оплате жилищно - коммунальных   |         |
   |  услуг и услуг связи сотрудникам силовых  |         |
   |  министерств и ведомств                   |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |  На выплату платежей на обязательное      |  2734,7 |
   |  медицинское страхование неработающих     |         |
   |  граждан соответствующих возрастных       |         |
   |  категорий                                |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ (налоговые и неналоговые     |530108,6 |
   |доходы с учетом поступлений от бюджетов    |         |
   |других уровней)                            |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ            |  2223,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Районный экологический фонд                |   950,0 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |Целевой бюджетный фонд "Правопорядок"      |  1273,5 |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ       |  6500,0 |
   |ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              |         |
   +-------------------------------------------+---------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                              |538832,1 |
   L-------------------------------------------+----------
                                                         "
   
      1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Установить,  что администрация Егорьевского  района  имеет
   право  от  имени  муниципального  образования  "Егорьевский  район
   Московской области" привлекать в 2002  году  заемные  средства  на
   основе  кредитных  соглашений  и  договоров,  а  также договоров и
   соглашений  о  получении  муниципальным   образованием   бюджетных
   средств  от  бюджетов  других уровней бюджетной системы Российской
   Федерации   в   пределах   объема   долга   Егорьевского   района,
   установленного пунктом 15 настоящего решения".
      1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
      "17. Установить,   что   в  2002  году  муниципальные  гарантии
   юридическим лицам для  обеспечения их обязательств  перед третьими
   лицами  предоставляются  в  пределах  объема  долга   Егорьевского
   района, установленного пунктом 15 настоящего решения.
      Предоставление  муниципальной  гарантии  на  сумму, превышающую
   0,01% расходов  Егорьевского района,  осуществляется на  основании
   перечня получателей  гарантий, утверждаемого  в виде  дополнения к
   настоящему    решению.        Прочие    муниципальные     гарантии
   предоставляются   в    порядке,    установленном    администрацией
   Егорьевского района".
      1.5. Приложение  1  к  решению  Совета  депутатов  Егорьевского
   района  от  26  декабря  2002 г.  N 190/26 "О бюджете Егорьевского
   района на 2002 год" изложить в редакции согласно  приложению  1  к
   настоящему решению.
      1.6. Приложение  2  к  решению  Совета  депутатов  Егорьевского
   района от 26 декабря 2002 г.  N  190/26  "О  бюджете  Егорьевского
   района  на  2002  год" изложить в редакции согласно приложению 2 к
   настоящему решению.
      1.7. Дополнить  решение Совета депутатов Егорьевского района от
   26 декабря 2002 г. N 190/26 "О бюджете Егорьевского района на 2002
   год"  приложением  N  5  "Перечень  предоставляемых  муниципальных
   гарантий" следующего содержания:
   
   ----T-----------------------T----------------T--------------------
   |N  |Наименование получателя|Сумма           |Наименование       |
   |п/п|гарантии               |гарантированного|кредитора          |
   |   |                       |обязательства,  |                   |
   |   |                       |руб.            |                   |
   +---+-----------------------+----------------+-------------------+
   | 1.|ЗАО "Лелечинское"      |     133800     |ООО "Мособлагро-   |
   |   |                       |                |снаб"              |
   +---+-----------------------+----------------+-------------------+
   | 2.|ЗАО "Лелечинское"      |     250000     |ОАО МАКБ           |
   |   |                       |                |"Возрождение"      |
   L---+-----------------------+----------------+--------------------
   
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
   газете "Знамя труда".
   
                                            Глава Егорьевского района
                                                          М.Т. Лавров
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                  Егорьевского района
                                                   Московской области
                                        от 24 апреля 2002 г. N 231/30
   
                УТОЧНЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО
             РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
               ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РФ
   
                                                        (тыс. рублей)
   -------------------------------------------------------T---------T--------------------------------------
   |Наименование разделов и подразделов                   |Всего    |В том числе                          |
   |                                                      |         +-------T-----------------------------+
   |                                                      |         |текущие|капитальные расходы          |
   |                                                      |         |расходы+--------T--------------------+
   |                                                      |         |       |всего   |в т.ч. кап. вложения|
   |                                                      |         |       |        |на строительство    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |                          1                           |    2    |   3   |   4    |         5          |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Государственное управление и местное                  |  31611  | 31417 |   194  |                    |
   |самоуправление                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Функционирование органов местного                    |  31611  | 31417 |   194  |                    |
   | самоуправления                                       |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Правоохранительная деятельность и                     |  10990  | 10116 |   874  |                    |
   |обеспечение безопасности государства                  |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Органы внутренних дел                                |    881  |   881 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Государственная противопожарная служба               |  10109  |  9235 |   874  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Промышленность, энергетика и строительство            |  27661  |  1436 | 26225  |            26225   |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Топливно - энергетический комплекс                   |   1436  |  1436 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Строительство, архитектура                           |  26225  |       | 26225  |            26225   |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                      |   3105  |  3105 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Сельскохозяйственное производство                    |    400  |   400 |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие мероприятия в области сельского               |   2705  |  2705 |        |                    |
   | хозяйства                                            |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                      |  97675  |  91046|  6629  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Жилищное хозяйство                                   |  27568  |  20939|  6629  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Коммунальное хозяйство                               |  66193  |  66193|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие структуры коммунального хозяйства             |   3914  |   3914|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  |    400  |    400|        |                    |
   |ситуаций и стихийных бедствий                         |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Проведение мероприятий по гражданской обороне        |    400  |    400|        |                    |
   | и защите населения от чрезвычайных ситуаций          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Образование                                           | 164391  | 159984|  4407  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Дошкольное образование                               |  46876  |  46222|   654  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Общее образование                                    |  98017  |  94413|  3604  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    100  |     69|    31  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Среднее профессиональное образование                 |   3294  |   3241|    53  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |     50  |     50|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Переподготовка и повышение квалификации              |    793  |    793|     0  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие расходы в области образования                 |  15411  |  15315|    96  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Культура, искусство и кинематография                  |  22225  |  19756|  2469  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Культура и искусство                                 |  22225  |  19756|  2469  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    500  |    416|    84  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Средства массовой информации                          |   3231  |   3231|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Телевидение и радиовещание                           |   2205  |   2205|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Периодическая печать и издательство                  |   1026  |   1026|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Здравоохранение и физическая культура                 |  90933  |  77514| 13419  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Здравоохранение                                      |  86729  |  73310| 13419  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |   5350  |   5213|   137  |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Физическая культура и спорт                          |   4204  |   4204|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    200  |    200|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Социальная политика                                   |  82680  |  81849|   831  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Учреждения социального обеспечения и службы занятости|  16304  |  15823|   481  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Социальная помощь                                    |   3271  |   3271|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Молодежная политика                                  |   4399  |   4049|   350  |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |  В т.ч. расходы за счет доходов от                   |    300  |    300|        |                    |
   |  предпринимательской и иной приносящей доход         |         |       |        |                    |
   |  деятельности                                        |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие мероприятия в области социальной политики     |  42918  |  42918|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Государственные пособия гражданам, имеющим детей     |  15788  |  15788|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Обслуживание государственного долга                   |   1500  |   1500|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Обслуживание государственного внутреннего долга      |   1500  |   1500|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Дорожное хозяйство                                    |   1500  |   1500|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Дорожное хозяйство                                   |   1500  |   1500|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Прочие расходы                                        |   2230  |   2230|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Резервные фонды                                      |    400  |    400|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Прочие расходы, не отнесенные к другим               |   1830  |   1830|        |                    |
   | подразделам                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |Целевые бюджетные фонды                               |   2200  |   2200|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |В том числе:                                          |         |       |        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Целевой бюджетный фонд "Правопорядок"                |   1250  |   1250|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   | Экологический фонд                                   |    950  |    950|        |                    |
   +------------------------------------------------------+---------+-------+--------+--------------------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                                        | 542332  | 487284| 55048  |            26225   |
   L------------------------------------------------------+---------+-------+--------+---------------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                  Егорьевского района
                                                   Московской области
                                        от 24 апреля 2002 г. N 231/30
   
              УТОЧНЕННАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
                БЮДЖЕТА ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД
   
   -----------------------------------------------T---T--T--T---T---T-----------------------------------
   |Наименование                                  |Код|Рз|ПР|ЦСР|ВР |В том числе                       |
   |                                              |   |  |  |   |   +------T-------T-------------------+
   |                                              |   |  |  |   |   |всего |текущие|капитальные расходы|
   |                                              |   |  |  |   |   |      |расходы+-----T-------------+
   |                                              |   |  |  |   |   |      |       |всего|в т.ч.       |
   |                                              |   |  |  |   |   |      |       |     |кап. влож.   |
   |                                              |   |  |  |   |   |      |       |     |на строител. |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |                      1                       | 2 | 3| 4| 5 | 6 |   7  |   8   |  9  |     10      |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Администрация района                          | 01|  |  |   |   | 21009| 20819 |  190|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 01|01|  |   |   | 14309| 14119 |  190|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 01|01|06|   |   | 14309| 14119 |  190|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 01|01|06|026|   | 12312| 12312 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 01|01|06|026|027| 12312| 12312 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 01|01|06|027|   |  1997|  1807 |  190|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 01|01|06|027|029|  1997|  1807 |  190|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 01|17|  |   |   |  6200|  6200 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 01|17|01|   |   |  6000|  6000 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 01|17|01|430|   |  6000|  6000 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Средства бюджета на обязательное медицинское  | 01|17|01|430|316|  6000|  6000 |     |             |
   |страхование неработающего населения,          |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   |перечисленные фондам обязательного            |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   |медицинского страхования                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Физическая культура и спорт                   | 01|17|03|   |   |      |   200 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на физическую культуру  | 01|17|03|434|   |      |   200 |    0|             |
   |и спорт                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 01|17|03|434|314|      |   200 |     |             |
   |физической культуры и спорта                  |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Социальная политика                           | 01|18|  |   |   |   500|   500 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие мероприятия в области социальной       | 01|18|06|   |   |   500|   500 |    0|             |
   |политики                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 01|18|06|515|   |   500|   500 |    0|             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 01|18|06|515|397|   500|   500 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Управление сельского хозяйства                | 02|  |  |   |   |  2609|  2609 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 02|01|  |   |   |  1559|  1559 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 02|01|06|   |   |  1559|  1559 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 02|01|06|026|   |  1253|  1253 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 02|01|06|026|027|  1253|  1253 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 02|01|06|027|   |   306|   306 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 02|01|06|027|029|   306|   306 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
