Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

СООБЩЕНИЕ МОСОБЛКОМСТАТА ОТ 27.09.2002 N ... ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2002 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
        МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
   
                               СООБЩЕНИЕ
                        от 27 сентября 2002 года
   
                ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2002 ГОДА
   
             ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                           ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
   
     -----------------------------------T-------------T------------
     |                                  |Фактически   |В % к      |
     |                                  |выполнено за |соответст- |
     |                                  |январь -     |вующему    |
     |                                  |август       |периоду    |
     |                                  |2002 года    |предыдущего|
     |                                  |             |года       |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Общий объем промышленной продукции|148639,4     |108,9 <1>  |
     |в фактических отпускных ценах     |             |           |
     |(по полному кругу предприятий),   |             |           |
     |миллионов рублей                  |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |В том числе в августе 2001 года   | 20911,0     |106,5 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Август 2001 года к июлю 2001 года |       x     |102,7 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Объем промышленной продукции по   |118057,6     |106,3 <1>  |
     |крупным и средним предприятиям    |             |           |
     |в фактических ценах, млн. руб.    |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |В том числе в августе 2002 года   | 16957,6     |104,2 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Август 2002 года к июлю 2002 года |       x     |100,6 <1>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Выпущено продукции сельского      | 10096,9     |102,0 <2>  |
     |хозяйства (без НДС и акциза)      |             |           |
     |в фактических ценах, миллионов    |             |           |
     |рублей                            |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Грузооборот грузовых автомобилей  |  1359,3     | 84,9      |
     |крупных и средних предприятий всех|             |           |
     |отраслей экономики, миллионов     |             |           |
     |тонно - километров                |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Пассажирооборот, миллионов        |  5315,3     |112,5      |
     |пассажиро-километров              |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Произведено работ по договорам    | 16069,7     | 93,3      |
     |строительного подряда собственными|             |           |
     |силами предприятий и организаций, |             |           |
     |миллионов рублей                  |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Оборот розничной торговли, по всем| 98548,2     |110,0      |
     |каналам реализации, миллионов     |             |           |
     |рублей                            |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Оборот общественного питания,     |  3056,8     |109,5      |
     |миллионов рублей                  |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Объем платных услуг, оказанных    | 31624,8     |106,0      |
     |населению, миллионов рублей       |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Сальдовая прибыль, полученная     |  13953,7 <3>|    x      |
     |крупными и средними предприятиями |             |           |
     |всех отраслей экономики (кроме    |             |           |
     |отрасли сельское хозяйство)       |             |           |
     |за январь - июль, миллионов рублей|             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Задолженность крупных, средних    |             |           |
     |и совместных предприятий на конец |             |           |
     |июня, миллионов рублей:           |             |           |
     |  дебиторская                     |153421,3 <3> | 98,7 <4>  |
     |  кредиторская                    |222733,8 <3> | 98,1 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Задолженность по платежам в бюджет| 32165,6 <3> | 97,1 <4>  |
     |на конец июля, миллионов рублей   |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |  Из нее:                         |             |           |
     |  задолженность в областной бюджет|  4673,4 <3> | 94,6 <4>  |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Индекс потребительских цен        |             |           |
     |и тарифов на товары и платные     |             |           |
     |услуги населению:                 |             |           |
     |  август 2002 года в % к июлю 2002|  100,13     |    x      |
     |  года                            |             |           |
     |  август 2002 года в % к августу  |  117,03     |    x      |
     |  2001 года                       |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Просроченная задолженность по     |  478,1      |100,5 <4>  |
     |заработной плате на 01.09.2002,   |             |           |
     |миллионов рублей                  |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Средняя начисленная заработная    | 4904,3      |103,4 <4>  |
     |плата работников по полному кругу |             |           |
     |предприятий за июль, рублей       |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Численность официально            |35529        |102,5 <4>  |
     |зарегистрированных безработных    |             |           |
     |на конец июля, человек            |             |           |
     +----------------------------------+-------------+-----------+
     |Ввод в действие жилых домов за    | 1531,8      |106,3      |
     |счет всех источников              |             |           |
     |финансирования, тыс. кв. м общей  |             |           |
     |площади                           |             |           |
     L----------------------------------+-------------+------------
   
      --------------------------------
      <1> Индекс  производства промышленной продукции - относительный
   показатель, характеризующий    изменение    массы    произведенных
   материальных благ  в  сравниваемых периодах (расчет производится в
   оптовых ценах 1999 года).
      <2> Индекс  физического  объема   выпуска  продукции  сельского
   хозяйства.
      <3> Включая ООО "Межрегионгаз".
      <4> К предыдущему месяцу.
   
                        УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
   
      Динамика денежных доходов населения представлена в таблице <1>:
   
                                                     (тысяч рублей)
     -----------T---------------T----------------T-----------------
     |          |Денежные доходы|Денежные расходы|Превышение      |
     |          |населения      | населения      |денежных доходов|
     |          |               |                |над расходами   |
     |          |               |                |или расходов над|
     |          |               |                |доходами (-)    |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |                         2001 год                           |
     +----------T---------------T----------------T----------------+
     |Январь    | 11497868      |  12624154      |   -112628      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Февраль   | 13696813      |  12842096      |    854717      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Март      | 15590089      |  14516052      |   1074037      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Апрель    | 15444009      |  14811120      |    632889      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Май       | 14960493      |  15528691      |   -568198      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июнь      | 16995759      |  16458078      |    537681      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июль      | 17015928      |  17910102      |   -894174      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Август    | 17304572      |  18228831      |   -924259      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Сентябрь  | 16762235      |  17435091      |   -672856      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Октябрь   | 15872622      |  17103658      |   -123103      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Ноябрь    | 16838568      |  17070467      |   -231899      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Декабрь   | 21659013      |  19816834      |   1842179      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |                       2002 год                             |
     +----------T---------------T----------------T----------------+
     |Январь    | 16796552      |  16941579      |   -145027      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Февраль   | 18307666      |  17772566      |    535100      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Март      | 19969540      |  18993343      |    976197      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Апрель    | 22568547      |  20563147      |   2005400      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Май       | 19168899      |  19715003      |   -546104      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июнь <1>  | 22716437      |  21744615      |    971822      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Июль      | 22635621      |  23132556      |   -496935      |
     +----------+---------------+----------------+----------------+
     |Август    | 23317917      |  23287800      |     30117      |
     L----------+---------------+----------------+-----------------
   
      --------------------------------
      <1> Здесь  и  далее  данные  о  доходах  и расходах за август -
   предварительные.
   
      Реальные располагаемые   денежные  доходы  (доходы  за  вычетом
   обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
   цен)  за  январь  -  август  2002  года  по  сравнению с январем -
   августом 2001 года увеличились на 11,3 процента.
      Динамика реальных   располагаемых  денежных  доходов  приведена
   ниже:
   
              ---------T---------------------------------
              |        |В процентах к                   |
              |        +--------------------T-----------+
              |        |соответствующему    |предыдущему|
              |        |месяцу прошлого года|месяцу     |
              +--------+--------------------+-----------+
              |              2001 год                   |
              +--------T--------------------T-----------+
              |Январь  |      103,9         |    68,7   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Февраль |      103,7         |   116,1   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Март    |      113,1         |   112,2   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Апрель  |      105,8         |    95,9   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Май     |      102,9         |    94,0   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Июнь    |      105,1         |   112,7   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Июль    |      111,1         |    97,2   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Август  |      104,2         |   100,5   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Сентябрь|      100,9         |    96,7   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Октябрь |       96,7         |    91,6   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Ноябрь  |      100,4         |   104,8   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Декабрь |      103,9         |   125,9   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |              2002 год                   |
              +--------T--------------------T-----------+
              |Январь  |      117,8         |    77,9   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Февраль |      107,8         |   106,2   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Март    |      104,2         |   108,5   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Апрель  |      119,8         |   110,2   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Май     |      105,8         |    83,1   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Июнь    |      110,8         |   118,0   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Июль    |      110,0         |    96,5   |
              +--------+--------------------+-----------+
              |Август  |      114,6         |   104,7   |
              L--------+--------------------+------------
   
      В январе  - августе 2002 года денежные доходы на душу населения
   в среднем составили 3209,1 рубля (в августе - 3611,5 рубля).
      Из общего объема денежных доходов в августе 2002 года население
   израсходовало на покупку товаров и оплату услуг  18803,2  миллиона
   рублей, уплату налогов и взносов - 2548,2 миллиона рублей, покупку
   валюты - 825,7 миллиона рублей.
      Структура использования денежных доходов населения представлена
   в таблице:
   
                                                        (в процентах)
   ---------T------T----------------------------------------T---------
   |        |Денеж-|Из них использовано на                  |Прирост,|
   |        |ные   +--------T-----------T-----------T-------+уменьше-|
   |        |доходы|покупку |оплату     |накопление |покупку|ние (-) |
   |        |      |товаров |обязатель- |сбережений |валюты |денег на|
   |        |      |и оплату|ных плате- |во вкладах |       |руках   |
   |        |      |услуг   |жей и взно-|и ценных   |       |        |
   |        |      |        |сов        |бумагах <1>|       |        |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |                          2001 год                               |
   +--------T------T--------T-----------T-----------T-------T--------+
   |Январь  | 100,0|   94,9 |     7,6   |    3,3    |   4,0 |   -9,8 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Февраль | 100,0|   78,4 |     7,7   |    4,0    |   3,7 |    6,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Март    | 100,0|   76,8 |     7,0   |    4,7    |   4,6 |    6,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Апрель  | 100,0|   80,6 |     7,8   |    5,3    |   2,2 |    4,1 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Май     | 100,0|   89,9 |     8,3   |    2,8    |   2,8 |   -3,8 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июнь    | 100,0|   81,6 |     7,1   |    5,2    |   2,9 |    3,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июль    | 100,0|   87,5 |     9,4   |    5,1    |   3,2 |   -5,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Август  | 100,0|   87,0 |    10,5   |    4,2    |   3,6 |   -5,3 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Сентябрь| 100,0|   83,6 |    10,4   |    7,3    |   2,7 |   -4,0 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Октябрь | 100,0|   86,3 |    12,3   |    4,6    |   4,6 |   -7,8 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Ноябрь  | 100,0|   79,8 |    12,0   |    5,3    |   4,3 |   -1,4 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Декабрь | 100,0|   69,8 |    12,6   |    5,7    |   3,4 |    8,5 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |                              2002 год                           |
   +--------T------T--------T-----------T-----------T-------T--------+
   |Январь  | 100,0|   83,3 |     9,5   |    4,5    |   3,6 |   -0,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Февраль | 100,0|   78,1 |    10,3   |    5,7    |   3,0 |    2,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Март    | 100,0|   76,7 |     9,8   |    4,4    |   4,2 |    4,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Апрель  | 100,0|   70,1 |    10,6   |    7,4    |   3,0 |    8,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Май     | 100,0|   85,7 |    10,9   |    2,8    |   3,5 |   -2,9 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июнь    | 100,0|   77,1 |    10,5   |    4,8    |   3,3 |    4,3 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Июль    | 100,0|   80,5 |    12,5   |    5,2    |   4,0 |   -2,2 |
   +--------+------+--------+-----------+-----------+-------+--------+
   |Август  | 100,0|   80,6 |    10,9   |    4,9    |   3,5 |    0,1 |
   L--------+------+--------+-----------+-----------+-------+---------
   
      --------------------------------
      <1> С  учетом  изменения  задолженности  по  кредитам,  покупки
   недвижимости.
   
      Средняя начисленная  заработная  плата  работников  по  полному
   кругу предприятий,  включая субъекты малого предпринимательства, в
   июле 2002 года составила 4904,3 рубля и увеличилась по сравнению с
   соответствующим месяцем 2001 года на 32,5 процента,  с июнем  2002
   года - на 3,4 процента.
      Динамика средней  заработной  платы работников по полному кругу
   предприятий характеризуется следующими данными:
   
   ---------T-------------------------------T----------------------
   |        |Средняя начисленная            |Реальная заработная  |
   |        |заработная плата               |плата                |
   |        +--------T-----------T----------+----------T----------+
   |        |Рублей  |В % к      |В % к     |В % к     |В % к     |
   |        |        |предыдущему|соответст-|предыдуще-|соответст-|
   |        |        |месяцу     |вующему   |му месяцу |вующему   |
   |        |        |           |месяцу    |          |месяцу    |
   |        |        |           |предыдуще-|          |предыдуще-|
   |        |        |           |го года   |          |го года   |
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |                           2001 год                           |
   +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
   |Январь  | 2783,4 |    92,6   |    159,2 |     89,6 |     128,6|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Февраль | 2870,7 |    101,8  |    153,8 |     99,3 |     122,8|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Март    | 3100,8 |    108,4  |    153,6 |     106,1|     121,3|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Апрель  | 3132,7 |    100,9  |    155,7 |     98,5 |     121,6|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Май     | 3314,4 |    105,8  |    156,8 |     103,2|     121,5|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июнь    | 3615,7 |    109,0  |    154,5 |     106,7|     120,0|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июль    | 3701,5 |    102,7  |    158,5 |     102,1|     126,3|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Август  | 3725,8 |    100,6  |    158,1 |     100,7|     127,1|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Сентябрь| 3680,4 |    98,9   |    155,7 |     98,6 |     126,8|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Октябрь | 3864,5 |    104,8  |    155,4 |     103,7|     127,3|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Ноябрь  | 3910,7 |    101,1  |    151,9 |     99,6 |     124,8|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Декабрь | 4694,8 |    120,0  |    156,7 |     118,2|     128,7|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |                           2002 год                           |
   +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
   |Январь  | 3802,8 |    85,3   |    135,5 |     82,6 |     111,4|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Февраль | 3906,8 |    102,7  |    136,5 |     101,0|     113,2|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Март    | 4224,2 |    108,1  |    136,3 |     106,9|     114,2|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Апрель  | 4322,0 |    102,3  |    137,9 |     100,7|     116,5|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Май     | 4491,0 |    103,9  |    135,5 |     101,9|     115,1|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июнь    | 4741,7 |    105,6  |    131,3 |     104,7|     113,0|
   +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
   |Июль    | 4904,3 |    103,4  |    132,5 |     102,3|     113,5|
   L--------+--------+-----------+----------+----------+-----------
   
      Приводится график индекса потребительских  цен  и  темпа  роста
   средней начисленной заработной платы в 2001-2002 годах.
   
      Средняя начисленная   заработная  плата  работников  крупных  и
   средних предприятий за июль 2002 года составила 5561,7  рубля.  По
   сравнению  с  июнем  2002 года она увеличилась на 3,2 процента,  с
   июлем 2001 года - на 39,7  процента.  Реальная  заработная  плата,
   рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле возросла
   на 2,1 процента к уровню предыдущего месяца и на 19,7  процента  -
   по сравнению с июлем 2001 года.
      Выплаты социального характера на одного работника на крупных  и
   средних  предприятиях  в  июле начислены в размере 79,1 рубля.  По
   сравнению с июнем размер выплат увеличился на 19,3 процента.
      Стоимость минимального  набора  продуктов  питания,  входящих в
   потребительскую корзину  (для  мужчин  трудоспособного  возраста),
   составила  в августе 2002 года 1019,38 рубля,  что на 5,3 процента
   ниже стоимости минимального набора в июле 2002 года.
   
                         ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
   
                           Розничная торговля
   
      Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в январе -
   августе 2002 года составил 98,5 миллиарда рублей, оборот розничной
   торговли на душу населения в августе равнялся 2208 рублям.
      Динамика оборота розничной торговли:
   
          ------------------T---------T-----------------------
          |                 |Миллионов|В % к                 |
          |                 |рублей   +-----------T----------+
          |                 |         |соответст- |предыдуще-|
          |                 |         |вующему    |му        |
          |                 |         |периоду    |периоду   |
          |                 |         |предыдущего|          |
          |                 |         |года       |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |                    2001 год                      |
          +-----------------T---------T-----------T----------+
          |Январь           |  8472,5 |    112,3  |    84,4  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Февраль          |  8319,0 |    108,1  |    96,1  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Март             |  9304,9 |    113,7  |   109,9  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - март    | 26174,9 |    111,8  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Апрель           |  9632,8 |    115,5  |   100,5  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Май              | 10207,1 |    103,5  |   103,9  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июнь             | 10468,2 |    100,1  |   100,0  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - июнь    | 56757,1 |    109,0  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июль             | 10861,9 |    104,7  |   102,9  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Август           | 10845,0 |     99,4  |    99,4  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Сентябрь         | 10477,5 |     96,9  |    94,2  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - сентябрь| 89723,6 |    106,0  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Октябрь          | 10557,0 |     96,1  |    99,8  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Ноябрь           | 10074,7 |     95,9  |    94,0  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Декабрь          | 11816,3 |    102,8  |   114,3  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - декабрь |122301,6 |    104,0  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |                    2002 год                      |
          +-----------------T---------T-----------T----------+
          |Январь           | 10391,1 |    103,8  |    86,3  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Февраль          | 10577,7 |    109,4  |   100,6  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Март             | 11686,8 |    109,8  |   108,1  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - март    | 32924,0 |    109,9  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Апрель           | 12040,0 |    109,7  |   102,5  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Май              | 12560,3 |    108,1  |   103,6  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июнь             | 13412,3 |    114,2  |   103,9  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Январь - июнь    | 70917,7 |    110,4  |          |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Июль             | 13906,7 |    110,4  |   102,9  |
          +-----------------+---------+-----------+----------+
          |Август           | 14285,3 |    112,8  |   103,8  |
          L-----------------+---------+-----------+-----------
   
      Приводится  диаграмма  "Динамика  оборота  розничной торговли в
   2001-2002 годах (в сопоставимых ценах)".
   
      Структура оборота  розничной  торговли  приведена  в  следующей
   таблице:
           ---------------------------T---------------T------
           |                          |Январь - август|В % к|
           |                          |2002 года,     |     |
           |                          |млн. рублей    |итогу|
           +--------------------------+---------------+-----+
           |Оборот розничной торговли |               |     |
           |во всех каналах реализации|98548,2        |100,0|
           +--------------------------+---------------+-----+
           |  В том числе оборот:     |               |     |
           |  - торгующих организаций |84129,3        | 85,4|
           +--------------------------+---------------+-----+
           |  - вещевых, смешанных и  |               |     |
           |  продовольственных рынков|14418,9        | 14,6|
           L--------------------------+---------------+------
   
      Приводится диаграмма  "Оборот  розничной  торговли  по   формам
   торговли  в  январе  -  августе 2002 года (в январе - августе 2001
   года)".
   
      В объеме  оборота  розничной  торговли  удельный  вес  крупных,
   средних  и совместных организаций розничной торговли составил 21,8
   процента,  крупных  и  средних  неторговых  организаций   -   10,8
   процента, субъектов малого предпринимательства - 52,8 процента.
      В макроструктуре оборота розничной торговли преобладающую  долю
   занимают   непродовольственные  товары.  В  январе  -  августе  их
   удельный вес составил 55 процентов.
   
      Приводится график изменения удельного веса  непродовольственных
   товаров в обороте розничной торговли в 2001-2002 годах.
   
      Продовольственных товаров населению продано на 44368,3 миллиона
   рублей,  непродовольственных - на  54179,9  миллиона  рублей,  или
   соответственно 107 и 112,6 процента к уровню января - августа 2001
   года.
   
      Приводится график   динамики   оборота    розничной    торговли
   продовольственными  и  непродовольственными  товарами  в 2001-2002
   годах.
   
      Продажа алкогольных  напитков  в   объеме   оборота   розничной
   торговли   занимает   8  процентов.  Организациями  всех  отраслей
   экономики, включая малые предприятия, продано алкогольных напитков
   и пива на 7,9 миллиарда рублей,  или на 11,7 процента больше,  чем
   за январь - август 2001 года.  За 8 месяцев 2002 года  реализовано
   водки   и  ликеро  -  водочных  изделий  2518,8  тыс.  декалитров,
   виноградных вин - 713,7 тыс. декалитров, плодовых вин - 208,4 тыс.
   декалитров,  шампанских  вин  - 171,9 тыс.  декалитров,  коньяка и
   коньячных напитков - 120,4 тыс.  декалитров,  пива -  4865,2  тыс.
   декалитров.
      По состоянию на 1  сентября  2002  года  организации  розничной
   торговли имели товарных запасов на сумму 4,6 миллиарда рублей, или
   на 29 дней торговли.
      Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли:
   
           --------------T----------------T-----------------
           |             |Товарные запасы,|Уровень запасов,|
           |             |миллионов рублей|дней торговли   |
           +-------------+----------------+----------------+
           |                   2001 год                    |
           +-------------T----------------T----------------+
           |На 1 января  |        6488,7  |          32    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 февраля |        5692,6  |          34    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 марта   |        5598,8  |          35    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 апреля  |        6166,4  |          33    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 мая     |        6294,0  |          34    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июня    |        6603,7  |          33    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июля    |        6644,6  |          33    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 августа |        7399,5  |          31    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 сентября|        7283,6  |          34    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 октября |        7416,1  |          35    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 ноября  |        7489,0  |          34    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 декабря |        7464,3  |          36    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |                    2002 год                   |
           +-------------T----------------T----------------+
           |На 1 января  |        8555,9  |          32    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 февраля |        7358,5  |          35    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 марта   |        7280,2  |          34    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 апреля  |        4907,7  |          31    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 мая     |        5238,1  |          32    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июня    |        5096,0  |          32    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 июля    |        5381,8  |          31    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 августа |        5520,9  |          31    |
           +-------------+----------------+----------------+
           |На 1 сентября|        4596,1  |          29    |
           L-------------+----------------+-----------------
   
      В январе - июле 2002 года  крупными  и  средними  организациями
   розничной   торговли   получено  236,7  миллиона  рублей  убытков.
   Итоговый финансовый  результат  сложился  следующим  образом:  378
   организаций  получили  прибыль в размере 195,2 миллиона рублей,  а
   убыточными  оказались  135  организации  (26,3%  от  общего  числа
   организаций), сумма убытков - 431,9 миллиона рублей.
      Кредиторская задолженность  крупных   и   средних   организаций
   розничной  торговли на конец июля достигла 2935,7 миллиона рублей,
   в том числе просроченная - 23,6 миллиона рублей (0,8 процента).
      Дебиторская задолженность   крупных   и   средних   организаций
   розничной торговли на конец июля составила 2174,5 миллиона рублей,
   в том числе просроченная - 8,9 миллиона рублей, или 0,4 процента.
      Средняя начисленная  заработная  плата  работников  крупных   и
   средних  организаций розничной торговли в июле 2002 года составила
   4203 рубля,  общественного питания - 2335 рублей и по сравнению  с
   июнем  увеличилась на 5,3,  а общественного питания уменьшилась на
   2,2 процента.
   
                          Общественное питание
   
      Оборот общественного питания  в  январе  -  августе  2002  года
   составил 3,1 миллиарда рублей,  или 109,5 процента к уровню января
   - августа 2001 года.
      Динамика оборота общественного питания:
   
           ------------------T---------T---------------------
           |                 |Миллионов|В % к               |
           |                 |рублей   +-----------T--------+
           |                 |         |соответст- |предыду-|
           |                 |         |вующему    |щему    |
           |                 |         |периоду    |периоду |
           |                 |         |предыдущего|        |
           |                 |         |года       |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |                    2001 год                    |
           +-----------------T---------T-----------T--------+
           |Январь           |  327,9  |    127,4  |   90,2 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Февраль          |  322,1  |    111,8  |   95,5 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Март             |  332,3  |    112,1  |  103,9 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - март    |  976,8  |    116,0  |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Апрель           |  348,7  |    108,0  |   97,6 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Май              |  419,9  |    122,8  |  102,8 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июнь             |  427,8  |    118,0  |  114,2 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Январь - июнь    | 2183,2  |    117,0  |        |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Июль             |  430,1  |    119,3  |   99,2 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
           |Август           |  409,6  |    117,4  |   92,4 |
           +-----------------+---------+-----------+--------+
