Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.12.2017
USD
59.14
EUR
69.47
CNY
8.93
JPY
0.52
GBP
78.77
TRY
15.42
PLN
16.49
 

СПРАВОЧНИК ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ И МАРКЕТИНГА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНОЙ ПАЛАТЫ ОТ 01.10.1992 N ... СПРАВОЧНИК СРОКИ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 4
 
   |Натрия нуклеинат                   |   2      |ФС 42-1781-82    |
   |Натрия оксибутират                 |   3      |ФС 42-1061-86    |
   |  Р-р натрия оксибутирата 20% д/ин |   4      |ФС 42-1084-89    |
   |  Сироп натрия оксибутирата 5%     |   2      |ВФС 42-1260-82   |
   |Натрия пара - аминосалицилат       |   1      |ГФ Х, ст. 435    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Гранулы натрия                   |          |                 |
   |  пара - аминосалицилата, 3%       |   1      |ФС 42-2158-84    |
   |  Таблетки натрия                  |          |                 |
   |  пара - аминосалицилата, п/об     |   2      |ВФС 42-674-77    |
   |Натрия салицилат                   |   5      |ГФ Х, ст. 437    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Р-р натрия салицилата 10% д/ин   |   2      |ВФС 42-461-75    |
   |  Таблетки натрия салицилата 0,25; |          |                 |
   |  0,5                              |   5      |ГФ Х, ст.438     |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Таблетки натрия салицилата 0,3 и |          |                 |
   |  кофеина 0,05                     |   5      |ГФ Х, ст. 635    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |Натрия сульфат                     |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст. 439    |
   |Наличие кристаллизационной         |          |                 |
   |воды, контроль                     |  ч/5 лет |                 |
   |Натрия тетраборат                  |   10     |ГФ Х, ст. 140    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Р-р натрия тетрабората 20% в     |          |                 |
   |  глицерине                        |   3п     |ФС 42-1964-89    |
   |Натрия тиосульфат                  |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.441     |
   |  Наличие кристаллизационной       |          |                 |
   |  воды, контроль                   | ежегодно |                 |
   |  Р-р натрия тиосульфата 30% д/ин  |   5      |ГФ Х, ст. 442    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |Натрия уснинат                     |   3      |ВФС 42-2431-86   |
   |  Р-р натрия уснината 1% спиртовой |   3      |ФС 42-499-72     |
   |  Р-р натрия уснината 0,5% и       |          |                 |
   |  анестезина 2% в масле            |   3      |ФС 42-498-72     |
   |  Р-р натрия уснината 0,3%; 0,5%;  |          |                 |
   |  в пихтовом бальзаме              |   3      |ФС 42-585-72     |
   |Натрия фосфат (двузамещенный)      |   5      |ФС 42-2398-85    |
   |Натрия хлорид                      |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-2572-88    |
   |  Р-р натрия хлорида д/ин 5,0; 6,0 |   1      |МРТУ 42-3983-71  |
   |  Р-р натрия хлорида 10%, д/ин     |   10     |ФС 42-894-74     |
   |  Р-р натрия хлорида изотон. 0,9%  |          |                 |
   |  д/ин                             |   10     |ФС 42-2595-88    |
   |  Р-р натрия хлорида изотон. 0,9%  |          |                 |
   |  д/ин в бутылках                  |   1      |ФС 42-2019-83    |
   |  Р-р натрия хлорида 10% д/ин      |          |                 |
   |  во флак.                         |   2      |ВФС 42-342-74    |
   |  Таблетки натрия хлорида 0,9 г    |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-2623-89    |
   |Натрия холеинат                    |   2      |ФС 42-1354-79    |
   |Натрия цитрат д/ин                 |   5      |ГФ Х, ст. 429    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |Натуральная соль "Барбара"         |   5      |ВФС 42-687-77    |
   |Нафтамон                           |   5      |ГФ Х, ст. 420    |
   |  Таблетки нафтамона К 0,5         |          |                 |
   |  (растворимые в кишечнике)        |   2      |ВФС 42-1208-82   |
   |  Таблетки нафтамона К, п/об       |   2      |ВФС 42-1209-82   |
   |Нафтизин                           |   5      |ГФ Х, ст. 421    |
   |  Р-р нафтизина 0,05%; 0,1%        |   3      |ФС 42-1217-87    |
   |Наяксин                            |   5      |ВФС 42-930-79    |
   |Необензинол д/ин                   |   10     |ВФС 42-930-79    |
   |Неогемодез                         |   2      |ВФС 42-1288-83   |
   |Неодикумарин                       |   5      |ГФ Х, ст. 443    |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |  Таблетки неодикумарина 0,05; 0,1 |   3      |ГФ Х, ст. 444    |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |Неомицина сульфат                  |   3      |ФС 42-1946-89    |
   |  Мазь неомициновая 0,5%; 2%       |   2,5    |ФС 42-999-75     |
   |  Таблетки неомицина сульфата 0,1; |          |                 |
   |  0,25                             |   2      |ГФ Х, ст. 446    |
   |Нефть нафталанская рафинированная  |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-1957-82    |
   |Ниаламид                           |   5      |ФС 42-1702-81    |
   |  Таблетки ниаламида 0,025         |   4      |ВФС 42-2109-83   |
   |Нигедаза                           |   2      |ВФС 42-1399-83   |
   |  Таблетки нигедазы 0,15           |          |                 |
   |  растворимые в кишечнике          |   2      |ВФС 42-1400-83   |
   |Никодин                            |   5      |ГФ Х, ст.450     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Таблетки никодина 0,5            |   3      |ГФ Х, ст.451     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Никотинамид                        |   5      |ГФ Х, ст.452     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Р-р никотинамида 1%, 2,5%, 5%,   |          |                 |
   |  д/ин                             |   3      |ГФ Х, ст. 453    |
   |  Таблетки никотинамида 0,005;     |          |                 |
   |  0,025                            |   3      |ФС 42-2305-85    |
   |Нистатин                           |   3      |ФС 42-2305-85    |
   |  Мазь нистатиновая 100 000 ЕД в   |          |                 |
   |  1 г                              |  1,5     |ФС 42-1271-79    |
   |  Свечи с нистатином 250 000;      |          |                 |
   |  500 000 ЕД                       |   2      |ФС 42-2016-83    |
   |  Суппозитории вагинальные с ниста-|          |                 |
   |  тином 250 000; 500 000 ЕД        |   2      |ФС 42-2017-83    |
   |  Таблетки нистатина 250 000 ЕД;   |          |                 |
   |  500 000 ЕД, п/об                 |   2      |ФС 42-1287-79    |
   |Нитазол                            |   5      |ФС 42-1455-86    |
   |  Аэрозоль нитазола                |   2      |ВФС 42-42-1271-82|
   |  Суппозитории вагинальные с нита- |          |                 |
   |  золом                            |   2      |ФС 42-1316-79    |
   |  Таблетки нитазола 0,1            |   4      |ФС 42-1612-81    |
   |Нитразепам                         |   3      |ВФС 42-2137-84   |
   |Нитрозометилмочевина               |   2      |ВФС 42-536-76    |
   |Нитрозометилмочевина 0,1 д/ин      |   1      |ВФС 42-2037-91   |
   |Нитроксолин                        |   1      |ВФС 42-2037-91   |
   |  Таблетки нитроксолина 0,05; п/об |   4      |ФС 42-1882-82    |
   |Нитросорбид                        |   2      |ФС 42-422-86     |
   |  Таблетки нитросорбида 0,005; 0,01|   3      |ФС 42-494-87     |
   |Новоиманин                         |   3п     |ФС 42-1733-81    |
   |  Р-р новоиманина спиртовой 1%     |   2п     |ФС 42-1752-81    |
   |Новокаина гидрохлорид              |   8      |ФС 42-2709-90    |
   |Новокаина основание                |   3      |ФС 42-1539-89    |
   |  Р-р новокаина 0,25%; 0,5%; 1%; 2%|          |                 |
   |  д/ин                             |   3      |ГФ Х, ст. 468    |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |  Свечи с новокаином 0,1           |   2      |ФС 42-1728-81    |
   |  Новокаина 2 г                    |          |                 |
   |  Кислоты борной 3 г               |          |                 |
   |  Спирта этилового 70% до 100 мл   |   1      |ВФС 42-284-79    |
   |  Новокаина 0,66                   |          |                 |
   |  Кислоты борной 0,066             |          |                 |
   |  Спирта этилового 70% до 100 мл   |   1      |ВФС 42-883-79    |
   |Новокаинамид                       |   1,5    |ГФ Х, ст. 464    |
   |                    п/переконтроля | 6 мес.   |                 |
   |  Р-р новокаинамида 10% д/ин       |   5      |ГФ Х, ст. 465    |
   |  Таблетки новокаинамида 0,25      |   3      |ГФ Х, ст. 466    |
   |Новоцин                            |   3      |ФС 42-1415-80    |
   |Новоциндол взвесь                  |   2      |ВФС 42-915-79    |
   |Нозепам                            |   3      |ВФС 42-1825-89   |
   |  Таблетки нозепама 0,01           |   3      |ВФС 42-723-87    |
   |Нонахлазин                         |   2      |ФС 42-1534-80    |
   |  Р-р нонахлазина 1,5%             |   1п     |ВФС 42-1040-80   |
   |  Таблетки нонахлазина 0,03, п\об  |   4      |                 |
   |Норадреналин гидротартрат          |   3      |ГФ Х, ст. 456    |
   |  Р-р норадреналина гидротартрата  |          |                 |
   |  0,2%                             |   5      |ГФ Х, ст. 457    |
   |Норсульфазол                       |   5      |ГФ Х, ст. 458    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Таблетки норсульфазола 0,25; 0,5 |   10     |ГФ Х, ст.459     |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |Норсульфазол - натрий              |   3      |ГФ Х, ст. 460    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |                                   |          |                 |
   |               О                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Озокералин                         |   3      |ВФС 42-1509-85   |
   |Озокерафин                         |   3      |ВФС 42-1510-85   |
   |Озопарафин                         |   3      |                 |
   |Оксазил                            |   5      |ФС 42-1909-82    |
   |  Таблетки оксазила 0,001; 0,005;  |          |                 |
   |0,01                               |   5      |ФС 42-2356-85    |
   |Оксафенамид                        |   5      |ГФ Х, ст. 489    |
   |  Таблетки оксафенамида 0,25; 0,5  |   4      |ГФ Х, ст.490     |
   |Оксациллина натриевая соль         |   2      |ГФ Х, ст. 488    |
   |  Оксациллина натриевая соль 0,25; |          |                 |
   |  0,5                              |   2      |ВФС 42-549-76    |
   |  Оксациллина натриевая соль 0,25  |          |                 |
   |  в капсулах                       |   3      |ФС 42-1855-82    |
   |  Таблетки оксациллина натриевой   |          |                 |
   |соли                               |   3      |ФС 42-1879-82    |
   |Оксикобаламин                      |   2      |ВФС 42-660-77    |
   |  Р-р оксикобаламина 0,01%; 0,05%; |          |                 |
   |  0,1%                             |   3      |ВФС 42-709-78    |
   |Оксилидин                          |   5      |ГФ Х, ст. 493    |
   |  Р-р оксилидина 2%; 5% д/ин       |   2      |ГФ Х, ст. 494    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Таблетки оксилидина 0,02; 0,05   |   5      |ГФ Х, ст. 495    |
   |Оксипрогестерона капронат          |   4      |ФС 42-2400-85    |
   |  Р-р оксипрогестерона капроната в |          |                 |
   |  оливковом масле 12,5%; 25%, д/ин |   5      |ВФС 42-846-79    |
   |  Р-р оксипрогестерона капроната в |          |                 |
   |  масле 12,5%; 25% д/ин            |   5      |ВФС 42-691-77    |
   |Окситетрациклина гидрохлорид       |   3      |ГФ Х, ст. 497    |
   |Окситетрациклина - дигидрат        |   1      |ГФ Х, ст. 496    |
   |                    п/переконтроля | 6 мес.   |                 |
   |Оксицелодекс                       |   2      |ВФС 42-493-75    |
   |Оксодолин                          |   2      |ВФС 42-2430-86   |
   |  Таблетки оксодолина 0,05         |   3      |ФС 42-2570-88    |
   |Оксолин                            |   1п     |ФС 42-1670-81    |
   |  Мазь оксолиновая 0,25; 0,5; 1;   |          |                 |
   |  2 и 3%                           |   2      |ФС 42-2012-83    |
   |Октадин                            |   1      |МРТУ 42-3493-67  |
   |  Таблетки октадина 0,025          |   1      |МРТУ 42-3560-67  |
   |Олазоль                            |   2      |ВФС 42-1086-81   |
   |Олеандомицина фосфат               |   3      |ВФС 42-26-72     |
   |  Таблетки олеандомицина фосфата   |   3      |ФС 42-135-72     |
   |Олететрин 0,25 (250 000 ЕД) в      |          |                 |
   |капсулах                           |   2      |ВФС 42-42-1321-79|
   |  Таблетки олететрина 125 000 и    |          |                 |
   |  250 000 ЕД, п/об                 |   2      |ФС 42-524-72     |
   |Оливомицин                         |   2      |ФС 42-1762-89    |
   |Олиметин в капсулах                |   3      |ФС 42-282-87     |
   |Омнопон                            |   5      |ГФ Х, ст. 482    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Р-р омнопона 1%, 2% д/ин         |   3      |ГФ Х, ст. 483    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Ораза                              |   2      |ВФС 42-2633-89   |
   |  Гранулы оразы                    |   2      |ВФС 42-571-76    |
   |Орнид                              |   2      |ФС 42-1200-78    |
   |  Р-р орнида 5% д/ин               |   3      |ФС 42-1275-79    |
   |Ортофен                            |   2      |ВФС 42-1528-85   |
   |  Таблетки ортофена 0,025, п/об    |   2      |ВФС 42-1529-85   |
   |Осарсол                            |   8      |ВФС 42-1789-88   |
   |Основная висмутовая соль           |          |                 |
   |моновисмут - винной кислоты        |   5      |ФС 42-2104-83    |
   |Основа для суппозиториев           |   1      |ВФС 42-173-72    |
   |Основа для суппозиториев (жировая) |   2п     |ФС 42-1622-81    |
   |                                   |          |                 |
   |               П                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Панкреатин                         |   2      |ГФ Х, ст. 362    |
   |  Таблетки панкреатина 0,25        |          |                 |
   |  растворимые в кишечнике          |   2      |ВФС 42-1397-83   |
   |Пантогам                           |   4      |ВФС 42-2391-85   |
   |  Таблетки пантогами 0,25; 0,5     |   3      |ФС 42-2480-87    |
   |Пантокрин                          |   2      |ФС 42-2323-85    |
   |  Пантокрин д/ин                   |   2      |ФС 42-1784-82    |
   |  Таблетки пантокрина 0,073; 0,15  |   3      |ФС 42-1285-89    |
   |Пантоцид                           |   3      |ГФ Х, ст. 501    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Таблетки пантоцида 0,0082        |   3      |ГФ Х, ст. 502    |
   |Панкриптин                         |   2      |ВФС 42-1074-81   |
   |Папаверина г/хлорид                |   5      |ГФ Х, ст. 503    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Р-р папаверина г/хл 2% д/ин      |   2      |ФС 42-1704-89    |
   |  Свечи с папаверина г/хл 0,02     |   2      |ФС 42-1984-83    |
   |  Таблетки папаверина г/хл 0,01    |          |                 |
   |  д/детей                          |   3      |ВФС 42-803-79    |
   |  Таблетки папаверина г/хл 0,04    |   5      |ГФ Х, ст. 504    |
   |  Таблетки папаверина г/хл 0,02,   |          |                 |
   |  экстракта красавки 0,015         |   2      |ВФС 42-159-82    |
   |Паратиреоидин д/ин                 |   2      |ВФС 42-1026-80   |
   |Пара - хлорфениловый эфир глицерина|   2      |ФС 42-1528-80    |
   |Парацетамол (Ацетофен)             |   3      |ГФ Х, ст. 505    |
   |  Таблетки парацетамола 0,2        |   3      |ГФ Х, ст. 506    |
   |Пармидин                           |   4      |ФС 42-2344-85    |
   |  Таблетки пармидина 0,25          |   4      |ФС 42-1469-80    |
   |Пасомицин                          |   3      |ФС 42-2174-84    |
   |Паста защитная ИЭР-1               |   3      |ФС 42-2174-84    |
   |Паста защитная ИЭР-2               |   3      |ФС 42-1411-80    |
   |Паста мыльно - сольвентная         |  1,5     |ФС 42-1949-82    |
   |Паста стоматологическая Дентипаста |   2      |                 |
   |Паста стоматологическая нафэстезин |          |                 |
   |75%                                |   2      |ВФС 42-976-80    |
   |Паста Теймурова                    |  1,5     |ФС 42-1044-76    |
   |Паста Хиот-6                       |   3      |ФС 42-1532-89    |
   |Пафенцил                           |   2      |ВФС 42-921-79    |
   |  Таблетки пафенцила 0,025         |   2      |ВФС 42-922-79    |
   |Пахикарпина гидройодид             |   5      |ГФ Х, ст. 498    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Р-р пахикарпина гидройодида      |          |                 |
   |  3% д/ин                          |   3      |ГФ Х, ст. 499    |
   |  Таблетки пахикарпина гидройодида |          |                 |
   |  0,1                              |   4      |ГФ Х, ст. 500    |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |Пелоидин                           |   2      |ФС 42-1714-81    |
   |Пелоидодистиллят д/ин              |   4      |ФС 42-1697-81    |
   |Пеницилламин                       |   2      |ВФС 42-1588-85   |
   |  Пеницилламин 0,15 в капсулах     |   2      |ВФС 42-1589-85   |
   |Пенициллиназа                      |   3      |ФС 42-2059-83    |
   |Пентагастрин                       |   2      |ВФС 42-1058-80   |
   |Пентамин                           |   2      |ФС 42-2769-91    |
   |  Р-р пентамина 5% д/ин            |   5      |ГФ Х, ст. 508    |
   |Пентацин                           |   3      |ФС 42-1611-81    |
   |  Р-р пентацина 5% д/ин            |   8      |ФС 42-1870-82    |
   |Пентоксил                          |   5      |ФС 42-2139-84    |
   |  Таблетки пентоксила 0,025, п/об  |   4      |ФС 42-1912-82    |
   |Пепсидил                           | 6 мес.   |ВФС 42-1292-83   |
   |Пепсин                             |   1      |ВФС 42-1000-80   |
   |Перкасалан                         |   1      |ВФС 42-1345-83   |
   |Персалан                           |   1      |ВФС 42-1344-83   |
   |Пертуссин                          |   4      |ФС 42-1430-87    |
   |Пилокарпина гидрохлорид            |   6      |ГФ Х, ст. 534    |
   |                    п/переконтроля |   4      |                 |
   |  Мазь пилокарпиновая 1%; 2%       |   3      |МРТУ 42-3886-70  |
   |  Пленки глазные с пилокарпина г/хл|   2      |ВФС 42-441-75    |
   |  Р-р пилокарпина г/хл 6%          |   1      |ВФС 42-1131-81   |
   |  Р-р пилокарпина г/хл 1% в  тюбик |          |                 |
   |  капельницах                      |   3      |ФС 42-2428-86    |
   |  Р-р пилокарпина г/хл 1% с метил- |          |                 |
   |  целлюлозой                       |   3      |ВФС 42-686-77    |
   |Пинабин                            |   3      |ФС 42-1967-83    |
   |Пиоцид в ампулах                   |   4      |ФС 42-1828-82    |
   |Пиперазин                          |   1п     |ФС 42-1663-81    |
   |Пиперазина адипинат                |   3      |ФС 42-2377-85    |
   |  Р-р пиперазина адипината 5% для  |          |                 |
   |  детей                            |   2      |ФС 42-1157-78    |
   |  Таблетки пиреразина адипината    |          |                 |
   |  0,2;  0,5                        |   4      |ГФ Х, ст. 537    |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |Пиразидол                          |   3      |ВФС 42-1436-80   |
   |  Таблетки пиразидола 0,025; 0,05  |   2      |ФС 42-1850-82    |
   |Пирацетам                          |   5      |ВФС 42-1943-82   |
   |  Пирацетам 0,4 в капсулах         |   3      |ВФС 42-2696-89   |
   |  Гранулы пирцетама для детей      |   2      |ВФС 42-1923-89   |
   |  Таблетки пирацетами 0,2, п/об    |   3      |ФС 42-2512-87    |
   |  Р-р пирацетама 20% д/ин          |   2      |ВФС 42-2004-83   |
   |Пиридол                            |          |                 |
   |  Таблетки пиридитола 0,05; 0,1;   |          |                 |
   |  0,2, п/об                        |   3      |ФС 42-2422-86    |
   |Пиридоксальфосфат                  |   3      |ВФС 42-648-77    |
   |  Пиридоксальфосфат 0,005; 0,01    |          |                 |
   |  д/ин                             |   3п     |ВФС 42-1130-81   |
   |  Таблетки пиридоксальфосфата 0,01;|          |                 |
   |  0,02, п/об                       |   3      |ФС 42-2661-89    |
   |Пиридоксина гидрохлорид            |          |                 |
   |(витамин В6)                       |   3      |ГФ Х, ст. 566    |
   |  Р-р пиридоксина г/хл 1%; 5% д/ин |   3      |ГФ Х, ст.567     |
   |  Таблетки пиридоксина г/хл 0,002; |          |                 |
   |  0,005; 0,01                      |   3      |ГФ Х, ст. 568    |
   |Пирилен                            |   5      |ГФ Х, ст. 538    |
   |  Таблетки пирилена 0,005          |   5      |ГФ Х, ст. 539    |
   |Пиромекаин                         |   2      |ФС 42-1823-82    |
   |  Мазь пиромекаиновая 5%           |   3      |ВФС 42-534-76    |
   |  Мазь пиромекаиновая 5% с         |          |                 |
   |  метилурацилом                    |          |                 |
   |  Р-р пиломекаина 0,5%; 1%; 2%     |   2      |ФС 42-1240-79    |
   |Пирроксан                          |   4      |ФС 42-1992-89    |
   |  Р-р пирроксана 1% д/ин           |   3      |ФС 42-1175-78    |
   |  Таблетки пирроксана 0,015        |   3      |ФС 42-1160-78    |
   |Питуирин д/ин                      |   3      |ФС 42-1341-86    |
   |Плазма нативная концентрированная  | 6 мес.   |ВФС 42-615-76    |
   |Плазма сухая с викасолом           |   2      |ВФС 42-2320-85   |
   |Плазмол                            |   1      |ФС 42-681-73     |
   |Плантаглюцид                       |   5      |ФС 42-1815-82    |
   |Гранулы плантаглюцида              |   4      |ФС 42-1816-82    |
   |Пластырь мозольный                 |   5      |ФС 42-1515-80    |
   |Пластырь перцовый                  |   2      |ВФС 42-2420-86   |
   |Пластырь свинцовый простой         |   2      |ФС 42-1732-89    |
   |Пластырь свинцовый сложный         |   3      |ФС 42-2328-85    |
   |Планитифиллина гидротартрат        |   5      |ГФ Х, ст. 541    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Р-р платифиллина гидротартрата   |          |                 |
   |  д/ин                             |   5      |ГФ Х, ст. 542    |
   |  Таблетки платифиллина            |          |                 |
   |  гидротартрата                    |   3      |ГФ Х, ст.543     |
   |  Таблетки платифиллина            |          |                 |
   |  гидротартрата 06005 и папаверина |          |                 |
   |  г/хл 0,02                        |   3      |ФС 42-2132-83    |
   |  Таблетки платифиллина            |          |                 |
   |  гидротартрата папаверина г/хл    |          |                 |
   |  0,03 и теобромина 0,25           |   5      |ФС 42-770-73     |
   |Пленки глазные "Пиларен"           |   2      |ВФС 42-1547-85   |
   |Пленка коллагеновая                |   3      |ВФС 42-725-78    |
   |Пленка "Облекол"                   |   2      |ФС 42-2538-88    |
   |Пленка фибринная                   |   10     |МРТУ 42-3596-68  |
   |Пленка фибринная изогенная         |   10     |ВФС 42-699-77    |
   |Подофиллин                         |   2      |ВФС 42-1135-81   |
   |Полиамин                           |   2      |ВФС 42-754-78    |
   |Полиобиолин                        |   2      |ВФС 42-1847-82   |
   |Поливинилпирролидон                |          |                 |
   |низкомолекулярный медицинский      |          |                 |
   |8000+/-200                         |   5      |ВФС 42-1287-83   |
   |Поливинилпирролидон                |          |                 |
   |низкомолекулярный медицинский      |          |                 |
   |1260+/-2700                        |   7      |ФС 42-1194-78    |
   |Полиглюкин сухой                   |   7      |ФС 42-2023-83    |
   |  Р-р поликлюкина 20%              |   2      |ВФС 42-2023-83   |
   |  Р-р поликлюкина (укупорка        |          |                 |
   |  флаконов пробками П-25)          |   1      |ГФ Х, ст. 545    |
   |  Р-р полиглюкина (укупорка        |          |                 |
   |  флаконов пробками ИР-21)         |   5      |ГФ Х, ст. 545    |
   |  Р-р поликлюкина (укупорка        |          |                 |
   |  флаконов в емкости из            |          |                 |
   |  полиэтилена)                     |  1,5     |                 |
   |Полимер биорастворимый для глазных |          |                 |
   |лекарственных пленок               |   3      |ВФС 42-2715-90   |
   |Полимиксина М сульфат              |   3      |ФС 42-165-72     |
   |  Линимент полимиксина М сульфата  |          |                 |
   |  10 000 ЕД в 1 г                  |   2      |ВФС 42-1867-88   |
   |  Мазь полимиксиновая 20 000 ЕД    |          |                 |
   |  в 1 г                            |   1      |ФС 42-210-72     |
   |  Таблетки полимиксина М сульфата  |          |                 |
   |  500 000 ЕД                       |   3      |ФС 42-881-74     |
   |Полимиксина В сульфат              |   2      |ВФС 42-887-79    |
   |Полиспонин                         |   2      |ВФС 42-2189-84   |
   |  Таблетки полиспонина 0,1         |   2      |ФС 42-2214-84    |
   |Полисурьмин                        |   2      |ВФС 42-547-76    |
   |Полифепан                          |   5      |ВФС 42-997-80    |
   |Гранулы полифепана                 |   5      |ВФС 42-1033-80   |
   |Полифер                            |   3      |ВФС 42-977-80    |
   |Полудан                            |   2      |ВФС 42-1331-83   |
   |Порошок ДП-2                       |   3      |                 |
   |Порошок окисленный целлюлозы       |   2      |ВФС 42-483-75    |
   |Прегнин                            |   10     |ГФ Х, ст. 546    |
   |                    п/переконтроля |   10     |                 |
   |  Таблетки прегнина 0,01           |   4      |ГФ Х, ст. 547    |
   |Предион-кислота                    |   2      |ВФС 42-741-78    |
   |  Предион 0,5 д/ин                 |   1      |ВФС 42-300-73    |
   |Преднизолон                        |   4      |ГФ Х, ст. 548    |
   |  Мазь преднизолоновая 0,5%        |   2      |ВФС 42-1337-83   |
   |Преднизолонгемисукцинат            |   3      |ВФС 42-1323-83   |
   |Преднизона ацетат                  |   3      |ФС 42-1500-80    |
   |  Таблетки преднизона ацетата      |   4      |ФС 42-2170-84    |
   |Препарат д/искусственных           |          |                 |
   |сероводородных ванн                |   3      |ФС 42-1467-80    |
   |Препарат PPSB                      |   2      |ВФС 42-1076-81   |
   |Присыпка детская                   |   5      |ФС 42-2291-85    |
   |Прогестерон                        |   10     |ГФ Х, ст. 552    |
   |                    п/переконтроля |   10     |                 |
   |  Р-р прогестерона в масле 1%; 2,5%|          |                 |
   |  д/ин                             |   5      |ГФ Х, ст. 553    |
   |  Р-р прогестерона в масле         |          |                 |
   |  оливковом                        |   6      |ФС 42-2429-86    |
   |Продигиозан                        |   3      |ФС 42-1214-86    |
   |  Р-р продигиозана 0,005% д/ин     |   3      |ФС 42-1953-82    |
   |Прозерин                           |   3      |ФС 42-2503-87ъ   |
   |  Р-р прозерина 0,05% д/ин         |   3      |                 |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |  Таблетки прозерина 0,015         |   5      |ГФ Х, ст. 563    |
   |Пролотестон                        |   2      |ВФС 42-942-79    |
   |Промедол                           |   10     |ГФ Х, ст.554     |
   |  Р-р промедола 1%; 2% д/ин        |   5      |ГФ Х, ст. 555    |
   |  Р-р промедола 1%; 2% д/ин в      |          |                 |
   |  шприц - тюбиках                  |   3      |ФС 42-1683-81    |
   |  Таблетки промедола 0,025         |   5      |ГФ Х, ст. 556    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |Пропазин                           |   3      |ГФ Х, ст. 559    |
   |  Р-р пропазина 2,5% д/ин          |   1п     |ФС 42-1384-80    |
   |  Таблетки пропазина 0,025; 0,05,  |          |                 |
   |  п/об                             |   3      |ФС 42-1134-77    |
   |Пропилйодон                        |   2      |ФС 42-1367-87    |
   |  Пропийодон 10 г                  |  2,5     |ФС 42-1378-80    |
   |Прополис                           |   3      |ВФС 42-1084-81   |
   |  Аэрозоль "Пропосол"              |   3      |ВФС 42-1085-81   |
   |  Мазь "Пропоцеум"                 |   2      |ФС 42-2354-85    |
   |  Экстракт прополиса густой        |   3      |                 |
   |Проспидин                          |   5      |ФС 42-1627-81    |
   |  Проспидин лиофилизированный 0,1  |          |                 |
   |  д/ин                             |   3      |ФС 42-1990-83    |
   |  Проспидин лиофилизированный      |          |                 |
   |  д/детей                          |   2      |ВФС 42-1925-89   |
   |  Мазь проспидина 30%; 50%         |   2      |ВФС 42-1043-80   |
   |Простенон                          |   2      |ВФС 42-1507-85   |
   |Протамина сульфат                  |   4      |ФС 42-1256-79    |
   |  Р-р протамина сульфата 1% д/ин   |   4      |ФС 42-2414-85    |
   |Протамин цинк - инсулин д/ин       |   2      |ГФ Х, ст. 564    |
   |Протаргол                          |   3      |ФС 42-1573-80    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Протеин                            |   3      |ВФС 42-633-77    |
   |Профезим                           |   2      |ВФС 42-1616-86   |
   |Псоберан                           |   3      |ВФС 42-2630-89   |
   |  Р-р псоберана 0,1%               |   2      |ВФС 42-899-79    |
   |  Таблетки псоберана 0,01          |   2      |ВФС 42-898-79    |
   |Псорален                           |   6      |ФС 42-254-90     |
   |  Р-р псоралена 0,1%               |   2      |ФС 42-624-72     |
   |  Таблетки псоралена 0,01          |   2      |ФС 42-623-72     |
   |Пуфемид                            |   5      |ВФС 42-1692-81   |
   |  Таблетки пуфемида 0,25           |   4      |ФС 42-1745-81    |
   |                                   |          |                 |
   |               Р                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Рамнил                             |   3      |ФС 42-947-75     |
