Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 28.11.2001 N 95Н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 2-С "СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ____ ГОД" И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ (СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1



Утратил силу- ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 13.01.2004 N 2Н

              МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПРИКАЗ
                      от 28 ноября 2001 г. N 95н

                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОГО
              ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
          N 2-С "СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ (СТРАХОВОЙ
           МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ____ ГОД" И ИНСТРУКЦИИ
           О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ГОДОВОЙ
             СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ (СТРАХОВЫХ
                        МЕДИЦИНСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

       В соответствии со статьями 28 и 30 Закона Российской Федерации
   от  27  ноября 1992 г.  N 4015-1 "Об организации страхового дела в
   Российской   Федерации"   (Ведомости   Съезда  народных  депутатов
   Российской  Федерации  и Верховного  Совета  Российской Федерации,
   1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации,
   1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622) приказываю:
       1.  Утвердить и ввести в действие начиная с отчета за 2001 год
   прилагаемые  форму ведомственного государственного статистического
   наблюдения  за  деятельностью  страховой  (страховой  медицинской)
   организации  N 2-С  "Сведения  о деятельности страховой (страховой
   медицинской)   организации   за  __  год"  и Инструкцию  о порядке
   заполнения и представления формы годовой статистической отчетности
   страховых  (страховых  медицинских)  организаций,  согласованные с
   Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  статистике,
   согласно приложениям N 1 и N 2.
       2.  Признать  утратившими  силу  с отчета  за  2001  год формы
   ведомственного  государственного  статистического наблюдения N 2-С
   "Сведения  о деятельности страховой организации за __ год",  N 3-С
   "Сведения  об  операциях по обязательному медицинскому страхованию
   за   ____  г."  и Инструкцию  о порядке  заполнения  форм  годовой
   статистической  отчетности  страховых  организаций,   утвержденные
   Приказом  Министерства  финансов Российской Федерации от 14 января
   2000  г.  N  7н  (по  заключению  Министерства  юстиции Российской
   Федерации  от  7 февраля  2000  г.  N  726-ЭР  указанный  Приказ в
   государственной регистрации не нуждается).

                                                              Министр
                                                           А.Л.КУДРИН

       Данный  документ  в государственной  регистрации  не нуждается
   (Письмо Минюста России от 21 декабря 2001 г. N 07/12334-ЮД).





                                                       Приложение N 1
                                      к Приказу Министерства финансов
                                                 Российской Федерации
                                           от 28 ноября 2001 г. N 95н

      -----------------------------------------------------------
      | ВЕДОМСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
      L----------------------------------------------------------

                 -------------------------------------
                 | СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ |
                 |(СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ|
                 |            ЗА      ГОД            |
                 L------------------------------------

   -----------------------------T----------   -----------------------
   |       Представляют:        |Срок     |   |      Форма N 2-С    |
   |                            |представ-|   L----------------------
   |                            |ления    |          Утверждена
   +----------------------------+---------+           Приказом
   |страховые         (страховые|         |     Министерства финансов
   |медицинские) организации:   | 15 мая  |      Российской Федерации
   |  - территориальным  органам|         | от 28 ноября 2001 г. N 95н
   |страхового надзора          |         |          Согласована
   |в  случае  их   отсутствия -|         |      с Государственным
   |Министерству        финансов|         |           комитетом
   |Российской         Федерации|         |      Российской Федерации
   |(Департамент      страхового|         |         по статистике
   |надзора)                    |         |     от 24 октября 2001 г.
   L----------------------------+----------        N ВГ-1-21/4476
                                               -----------------------
                                               |       Годовая       |
                                               L----------------------

   ------------------------------------------------------------------
   |Страховая (страховая медицинская) организация __________________|
   |________________________________________________________________|
   |               (полное и сокращенное наименование)              |
   +----------------------------------------------------------------+
   |Адрес __________________________________________________________|
   |________________________________________________________________|
   +------------------------------------------------------T---------+
   |Код (проставляет отчитывающаяся страховая (страховая  |Регистра-|
   |медицинская) организация)                             |ционный  |
   +----------T-------T--------T-----------T---------T----+номер    |
   |отчитываю-|отрасли|террито-|организаци-|формы    |    |страховой|
   |щейся ор- |  по   |рии по  |онно - пра-|собствен-|    |(страхо- |
   |ганизации | ОКОНХ |ОКАТО   |вовой формы|ности по |    |вой меди-|
   |по ОКПО   |       |        |по ОКОПФ   |ОКФС     |    |цинской) |
   |          |       |        |           |         |    |органи-  |
   |          |       |        |           |         |    |зации    |
   +----------+-------+--------+-----------+---------+----+---------+
   |     1    |   2   |    3   |     4     |    5    |  6 |    7    |
   +----------+-------+--------+-----------+---------+----+---------+
   |          |       |        |           |         |    |         |
   L----------+-------+--------+-----------+---------+----+----------

                          1. Общие показатели

                    1.1. Страховые премии (взносы),
               страховые выплаты и количество заключенных
         договоров страхования и сострахования по добровольному
            и обязательному страхованию (кроме обязательного
              медицинского страхования) и по обязательному
                    медицинскому страхованию в целом
                        по Российской Федерации
                            за отчетный год

                       (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384; единица - 642)
   -------------------------T--------T-----------T---------T---------
   |Наименование показателей|Код стр.| Страховые |Страховые|Коли-   |
   |                        |        |  премии   | выплаты |чество  |
   |                        |        | (взносы)  |  (тыс.  |заклю-  |
   |                        |        |(тыс. руб.)|  руб.)  |ченных  |
   |                        |        |           |         |догово- |
   |                        |        |           |         |ров     |
   |                        |        |           |         |(ед.)   |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |            1           |    2   |     3     |     4   |    5   |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |Добровольное страхование|        |           |         |        |
   |- всего                 |   100  |           |         |        |
   | в том числе:           |        |           |         |        |
   |  страхование жизни     |   110  |           |         |        |
   |  страхование иное,  чем|        |           |         |        |
   |  страхование жизни,   -|        |           |         |        |
   |  всего                 |   120  |           |         |        |
   |   в том числе:         |        |           |         |        |
   |    личное   страхование|        |           |         |        |
   |    (кроме   страхования|        |           |         |        |
   |    жизни)              |   130  |           |         |        |
   |    имущественное       |        |           |         |        |
   |    страхование         |   140  |           |         |        |
   |    страхование         |        |           |         |        |
   |    ответственности     |   150  |           |         |        |
   |Обязательное страхование|        |           |         |        |
   |- всего           (кроме|        |           |         |        |
   |обязательного           |        |           |         |        |
   |медицинского            |        |           |         |        |
   |страхования)            |   160  |           |         |        |
   | в том числе:           |        |           |         |        |
   |  обязательное    личное|        |           |         |        |
   |  страхование           |   170  |           |         |        |
   |   из него:             |        |           |         |        |
   |    обязательное        |        |           |         |        |
   |    государственное     |        |           |         |        |
   |    личное страхование  |   171  |           |         |        |
   |  обязательное          |        |           |         |        |
   |  имущественное         |        |           |         |        |
   |  страхование           |   180  |           |         |        |
   |  обязательное          |        |           |         |        |
   |  страхование           |        |           |         |        |
   |  ответственности       |   185  |           |         |        |
   |Итого добровольное     и|        |           |         |        |
   |обязательное            |        |           |         |        |
   |страхование       (кроме|        |           |         |        |
   |обязательного           |        |           |         |        |
   |медицинского            |        |           |         |        |
   |страхования)            |   190  |           |         |        |
   |Обязательное            |        |           |         |        |
   |медицинское             |        |           |         |        |
   |страхование             |   191  |           |         |        |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |Итого добровольное     и|        |           |         |        |
   |обязательное страхование|        |           |         |        |
   |(сумма строк 100 + 160 +|        |           |         |        |
   |191)                    |   199  |           |         |        |
   L------------------------+--------+-----------+---------+---------

                    1.2. Страховые премии (взносы),
               страховые выплаты и количество заключенных
         договоров страхования и сострахования по добровольному
            и обязательному страхованию (кроме обязательного
              медицинского страхования) и по обязательному
                  медицинскому страхованию по субъекту
                          Российской Федерации
                            за отчетный год                ----------
              ___________________________________________  L---------
               наименование субъекта Российской Федерации      код
                                                            субъекта
                                                            по ОКАТО

                       (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384; единица - 642)
   -------------------------T--------T-----------T---------T---------
   |Наименование показателей|Код стр.|Страховые  |Страховые|Коли-   |
   |                        |        |  премии   | выплаты |чество  |
   |                        |        | (взносы)  |  (тыс.  |заклю-  |
   |                        |        |(тыс. руб.)|  руб.)  |ченных  |
   |                        |        |           |         |догово- |
   |                        |        |           |         |ров     |
   |                        |        |           |         |(ед.)   |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |            1           |    2   |     3     |     4   |    5   |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |Добровольное страхование|        |           |         |        |
   |- всего                 |   100  |           |         |        |
   | в том числе:           |        |           |         |        |
   |  страхование жизни     |   110  |           |         |        |
   |  страхование иное,  чем|        |           |         |        |
   |  страхование жизни,   -|        |           |         |        |
   |  всего                 |   120  |           |         |        |
   |   в том числе:         |        |           |         |        |
   |    личное   страхование|        |           |         |        |
   |    (кроме   страхования|        |           |         |        |
   |    жизни)              |   130  |           |         |        |
   |    имущественное       |        |           |         |        |
   |    страхование         |   140  |           |         |        |
   |    страхование         |        |           |         |        |
   |    ответственности     |   150  |           |         |        |
   |Обязательное страхование|        |           |         |        |
   |- всего           (кроме|        |           |         |        |
   |обязательного           |        |           |         |        |
   |медицинского            |        |           |         |        |
   |страхования)            |   160  |           |         |        |
   | в том числе:           |        |           |         |        |
   |  обязательное    личное|        |           |         |        |
   |  страхование           |   170  |           |         |        |
   |   из него:             |        |           |         |        |
   |    обязательное        |        |           |         |        |
   |    государственное     |        |           |         |        |
   |    личное страхование  |   171  |           |         |        |
   |  обязательное          |        |           |         |        |
   |  имущественное         |        |           |         |        |
   |  страхование           |   180  |           |         |        |
   |  обязательное          |        |           |         |        |
   |  страхование           |        |           |         |        |
   |  ответственности       |   185  |           |         |        |
   |Итого добровольное     и|        |           |         |        |
   |обязательное            |        |           |         |        |
   |страхование       (кроме|        |           |         |        |
   |обязательного           |        |           |         |        |
   |медицинского            |        |           |         |        |
   |страхования)            |   190  |           |         |        |
   |Обязательное            |        |           |         |        |
   |медицинское             |        |           |         |        |
   |страхование             |   191  |           |         |        |
   +------------------------+--------+-----------+---------+--------+
   |Итого добровольное     и|        |           |         |        |
   |обязательное страхование|        |           |         |        |
   |(сумма строк 100 + 160 +|        |           |         |        |
   |191)                    |   199  |           |         |        |
   L------------------------+--------+-----------+---------+---------

               1.3. Страховые премии (взносы) и страховые
          выплаты (доля перестраховщиков в страховых выплатах)
         по договорам, принятым (переданным) в перестрахование
         на территории Российской Федерации и за ее пределами -
                         всего за отчетный год

                                      (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
   -------------------------T----T------------------T----------------
   |Наименование показателей|Код |По договорам, при-| По договорам, |
   |                        |стр.|нятым в перестра- |  переданным в |
   |                        |    |хование           |перестрахование|
   |                        |    +---------T--------+------T--------+
   |                        |    |страховые|страхо- |стра- |доля    |
   |                        |    | премии  |вые вып-|ховые |пере-   |
   |                        |    |(взносы) |латы    |премии|стра-   |
   |                        |    |  (тыс.  |(тыс.   |(взно-|ховщи-  |
   |                        |    |  руб.)  |руб.)   |сы)   |ков в   |
   |                        |    |         |        |(тыс. |стра-   |
   |                        |    |         |        |руб.) |ховых   |
   |                        |    |         |        |      |выпла-  |
   |                        |    |         |        |      |тах     |
   |                        |    |         |        |      |(тыс.   |
   |                        |    |         |        |      |руб.)   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |            1           |  2 |    3    |    4   |   5  |    6   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |Добровольное страхование|    |         |        |      |        |
   |- всего                 | 100|         |        |      |        |
   | в том числе:           |    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни     | 110|         |        |      |        |
   |  страхование иное,  чем|    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни,   -|    |         |        |      |        |
   |  всего                 | 120|         |        |      |        |
   |   в том числе:         |    |         |        |      |        |
   |    личное              |    |         |        |      |        |
   |    страхование   (кроме|    |         |        |      |        |
   |    страхования жизни)  | 130|         |        |      |        |
   |    имущественное       |    |         |        |      |        |
   |    страхование         | 140|         |        |      |        |
   |    страхование         |    |         |        |      |        |
   |    ответственности     | 150|         |        |      |        |
   L------------------------+----+---------+--------+------+---------

               1.4. Страховые премии (взносы) и страховые
          выплаты (доля перестраховщиков в страховых выплатах)
         по договорам, принятым (переданным) в перестрахование
           на территории Российской Федерации за отчетный год

                                      (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
   -------------------------T----T------------------T----------------
   |Наименование показателей|Код |По договорам, при-| По договорам, |
   |                        |стр.|нятым в перестра- |  переданным в |
   |                        |    |хование           |перестрахование|
   |                        |    +---------T--------+------T--------+
   |                        |    |страховые|страхо- |стра- |доля    |
   |                        |    | премии  |вые вып-|ховые |пере-   |
   |                        |    |(взносы) |латы    |премии|стра-   |
   |                        |    |  (тыс.  |(тыс.   |(взно-|ховщи-  |
   |                        |    |  руб.)  |руб.)   |сы)   |ков в   |
   |                        |    |         |        |(тыс. |стра-   |
   |                        |    |         |        |руб.) |ховых   |
   |                        |    |         |        |      |выпла-  |
   |                        |    |         |        |      |тах     |
   |                        |    |         |        |      |(тыс.   |
   |                        |    |         |        |      |руб.)   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |            1           |  2 |    3    |    4   |   5  |    6   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |Добровольное страхование|    |         |        |      |        |
   |- всего                 | 100|         |        |      |        |
   | в том числе:           |    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни     | 110|         |        |      |        |
   |  страхование иное,  чем|    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни,   -|    |         |        |      |        |
   |  всего                 | 120|         |        |      |        |
   |   в том числе:         |    |         |        |      |        |
   |    личное              |    |         |        |      |        |
   |    страхование   (кроме|    |         |        |      |        |
   |    страхования жизни)  | 130|         |        |      |        |
   |    имущественное       |    |         |        |      |        |
   |    страхование         | 140|         |        |      |        |
   |    страхование         |    |         |        |      |        |
   |    ответственности     | 150|         |        |      |        |
   L------------------------+----+---------+--------+------+---------

                     1.5. Страховые премии (взносы)
         и страховые выплаты (доля перестраховщиков в страховых
        выплатах) по договорам, принятым в перестрахование из-за
          пределов Российской Федерации (переданным за пределы
             Российской Федерации) - всего за отчетный год

                                      (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
   -------------------------T----T------------------T----------------
   |Наименование показателей|Код |По договорам, при-| По договорам, |
   |                        |стр.|нятым в перестра- |  переданным в |
   |                        |    |хование           |перестрахование|
   |                        |    +---------T--------+------T--------+
   |                        |    |страховые|страхо- |стра- |доля    |
   |                        |    | премии  |вые вып-|ховые |пере-   |
   |                        |    |(взносы) |латы    |премии|стра-   |
   |                        |    |  (тыс.  |(тыс.   |(взно-|ховщи-  |
   |                        |    |  руб.)  |руб.)   |сы)   |ков в   |
   |                        |    |         |        |(тыс. |стра-   |
   |                        |    |         |        |руб.) |ховых   |
   |                        |    |         |        |      |выпла-  |
   |                        |    |         |        |      |тах     |
   |                        |    |         |        |      |(тыс.   |
   |                        |    |         |        |      |руб.)   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |            1           |  2 |    3    |    4   |   5  |    6   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |Добровольное страхование|    |         |        |      |        |
   |- всего                 | 100|         |        |      |        |
   | в том числе:           |    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни     | 110|         |        |      |        |
   |  страхование иное,  чем|    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни,   -|    |         |        |      |        |
   |  всего                 | 120|         |        |      |        |
   |   в том числе:         |    |         |        |      |        |
   |    личное              |    |         |        |      |        |
   |    страхование   (кроме|    |         |        |      |        |
   |    страхования жизни)  | 130|         |        |      |        |
   |    имущественное       |    |         |        |      |        |
   |    страхование         | 140|         |        |      |        |
   |    страхование         |    |         |        |      |        |
   |    ответственности     | 150|         |        |      |        |
   L------------------------+----+---------+--------+------+---------

               1.6. Страховые премии (взносы) и страховые
          выплаты (доля перестраховщиков в страховых выплатах)
                  по договорам, принятым (переданным)
                     в перестрахование за отчетный
                                 год                    -------------
           ___________________________________________  L------------
             наименование иностранного государства           код
                                                         иностранного
                                                          государства
                                                            по ОКСМ

                                      (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
   -------------------------T----T------------------T----------------
   |Наименование показателей|Код |По договорам, при-| По договорам, |
   |                        |стр.|нятым в перестра- |  переданным в |
   |                        |    |хование           |перестрахование|
   |                        |    +---------T--------+------T--------+
   |                        |    |страховые|страхо- |стра- |доля    |
   |                        |    | премии  |вые вып-|ховые |пере-   |
   |                        |    |(взносы) |латы    |премии|стра-   |
   |                        |    |  (тыс.  |(тыс.   |(взно-|ховщи-  |
   |                        |    |  руб.)  |руб.)   |сы)   |ков в   |
   |                        |    |         |        |(тыс. |стра-   |
   |                        |    |         |        |руб.) |ховых   |
   |                        |    |         |        |      |выпла-  |
   |                        |    |         |        |      |тах     |
   |                        |    |         |        |      |(тыс.   |
   |                        |    |         |        |      |руб.)   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |            1           |  2 |    3    |    4   |   5  |    6   |
   +------------------------+----+---------+--------+------+--------+
   |Добровольное страхование|    |         |        |      |        |
   |- всего                 | 100|         |        |      |        |
   | в том числе:           |    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни     | 110|         |        |      |        |
   |  страхование иное,  чем|    |         |        |      |        |
   |  страхование жизни,   -|    |         |        |      |        |
   |  всего                 | 120|         |        |      |        |
   |   в том числе:         |    |         |        |      |        |
   |    личное              |    |         |        |      |        |
   |    страхование   (кроме|    |         |        |      |        |
   |    страхования жизни)  | 130|         |        |      |        |
   |    имущественное       |    |         |        |      |        |
   |    страхование         | 140|         |        |      |        |
   |    страхование         |    |         |        |      |        |
   |    ответственности     | 150|         |        |      |        |
   L------------------------+----+---------+--------+------+---------

        1.7. Вознаграждение страховым посредникам за заключение
          договоров добровольного страхования за отчетный год

                       (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384, единица - 642)
   -------------------------T----T-------------------T--------------------
   |Наименование показателей|Код |Заключено договоров| Вознаграждение    |
   |                        |стр.|    страхования    |страховым посредни-|
   |                        |    |                   |кам                |
   |                        |    +-----T-------------+-----T-------------+
   |                        |    |всего| в том числе |всего| в том числе |
   |                        |    |(ед.)+-----T-------+(тыс.+-----T-------+
   |                        |    |     |аген-|броке- |руб.)|аген-|броке- |
   |                        |    |     |тами |рами   |     |там  |рам    |
   |                        |    |     |(ед.)|(ед.)  |     |(тыс.|(тыс.  |
   |                        |    |     |     |       |     |руб.)|руб.)  |
   +------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
   |           1            |  2 |  3  |  4  |   5   |  6  |  7  |   8   |
   +------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
   |Страхование жизни       | 110|     |     |       |     |     |       |
   |Страхование иное,    чем|    |     |     |       |     |     |       |
   |страхование жизни       | 120|     |     |       |     |     |       |
   | в том числе:           |    |     |     |       |     |     |       |
   | личное      страхование|    |     |     |       |     |     |       |
   | (кроме      страхования|    |     |     |       |     |     |       |
   | жизни)                 | 130|     |     |       |     |     |       |
   |  в том числе:          |    |     |     |       |     |     |       |
   |  от несчастных  случаев|    |     |     |       |     |     |       |
   |  и болезней            | 131|     |     |       |     |     |       |
   |  медицинское           | 135|     |     |       |     |     |       |
   | имущественное          |    |     |     |       |     |     |       |
   | страхование            | 140|     |     |       |     |     |       |
   |  в том числе:          |    |     |     |       |     |     |       |
   |   средств     наземного|    |     |     |       |     |     |       |
   |   транспорта           | 141|     |     |       |     |     |       |
   |   средств    воздушного|    |     |     |       |     |     |       |
   |   транспорта           | 142|     |     |       |     |     |       |
   |   средств       водного|    |     |     |       |     |     |       |
   |   транспорта           | 143|     |     |       |     |     |       |
   |   грузов               | 144|     |     |       |     |     |       |
   |   других          видов|    |     |     |       |     |     |       |
   |   имущества            | 145|     |     |       |     |     |       |
   |   страхование          |    |     |     |       |     |     |       |
   |   финансовых рисков    | 149|     |     |       |     |     |       |
   | страхование            |    |     |     |       |     |     |       |
   | ответственности        | 150|     |     |       |     |     |       |
   |  в том числе:          |    |     |     |       |     |     |       |
   |  гражданской           |    |     |     |       |     |     |       |
   |  ответственности       |    |     |     |       |     |     |       |
   |  владельцев            |    |     |     |       |     |     |       |
   |  автотранспортных      |    |     |     |       |     |     |       |
   |  средств               | 151|     |     |       |     |     |       |
   |  перевозчиков          | 155|     |     |       |     |     |       |
   |  гражданской           |    |     |     |       |     |     |       |
   |  ответственности       |    |     |     |       |     |     |       |
   |  предприятий          -|    |     |     |       |     |     |       |
   |  источников  повышенной|    |     |     |       |     |     |       |
   |  опасности             | 157|     |     |       |     |     |       |
   |  "профессиональной"    |    |     |     |       |     |     |       |
   |  ответственности       | 175|     |     |       |     |     |       |
   |  ответственности     за|    |     |     |       |     |     |       |
   |  неисполнение          |    |     |     |       |     |     |       |
   |  обязательств          | 158|     |     |       |     |     |       |
   |  иных             видов|    |     |     |       |     |     |       |
   |  ответственности       | 159|     |     |       |     |     |       |
   +------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
   |Итого (сумма строк 110 +| 160|     |     |       |     |     |       |
   |120)                    |    |     |     |       |     |     |       |
   +------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+
   |СПРАВОЧНО               |    |     |     |       |     |     |       |
   |Страхование  гражданской|    |     |     |       |     |     |       |
   |отетственности          |    |     |     |       |     |     |       |
   |владельцев              |    |     |     |       |     |     |       |
   |автотранспортных        |    |     |     |       |     |     |       |
   |средств, выезжающих   за|    |     |     |       |     |     |       |
   |пределы       Российской|    |     |     |       |     |     |       |
   |Федерации, от      имени|    |     |     |       |     |     |       |
   |иностранных    страховых|    |     |     |       |     |     |       |
   |организаций             | 170|     |  х  |   х   |     |  х  |   х   |
   L------------------------+----+-----+-----+-------+-----+-----+--------

                          1.8. Страховые агенты

                         (коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792)
   ---------------------------------------------T--------T-----------
   |       Наименование показателей             |  Код   |Количество|
   |                                            | строки |          |
   +--------------------------------------------+--------+----------+
   |                     1                      |   2    |    3     |
   +--------------------------------------------+--------+----------+
   |Страховые агенты    (без   совместителей   и|        |          |
   |работников несписочного состава), чел.      |  110   |          |
   |Страховые агенты,  выполняющие   работу   по|        |          |
   |договорам гражданско  - правового характера,|        |          |
   |чел.                                        |  120   |          |
   | из них:                                    |        |          |
   | предприниматели, чел.                      |  121   |          |
   |Страховые агенты,        работающие       по|        |          |
   |совместительству, чел.                      |  130   |          |
   |Страховые агенты - юридические лица, ед.    |  140   |          |
   | из них:                                    |        |          |
   | страховые организации, ед.                 |  141   |          |
   L--------------------------------------------+--------+-----------

   Руководитель
   организации     ______________________      ______________________
                         (Ф.И.О.)                     (подпись)

   Должностное лицо,
   ответственное за
   составление отчета ________________  _______________  ____________
                        (должность)        (Ф.И.О.)        (подпись)

                      __________________ "__"__________ ____ год
                      (номер контактного    (дата составления
                          телефона)              отчета)

                   2. Добровольное личное страхование

           2.1. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты
                 по личному страхованию за отчетный год

                                       (код по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
   -------------------------T----T--------------------------T---------------------------
   |Наименование показателей|Код |Страховые премии (взносы) |    Страховые выплаты     |
   |                        |стр.+-----T--------------------+-----T--------------------+
   |                        |    |всего|в том числе по до-  |всего|в том числе по до-  |
   |                        |    |     |говорам             |     |говорам             |
   |                        |    |     +----------T---------+     +----------T---------+
   |                        |    |     |физических|юридичес-|     |физических|юридичес-|
   |                        |    |     |   лиц    |ких лиц  |     |    лиц   |ких лиц  |
   +------------------------+----+-----+----------+---------+-----+----------+---------+
   |            1           | 2  |  3  |     4    |    5    |  6  |     7    |    8    |
   +------------------------+----+-----+----------+---------+-----+----------+---------+
   |Страхование жизни      -|    |     |          |         |     |          |         |
   |всего                   | 210|     |          |         |     |          |         |
   | в том числе:           |    |     |          |         |     |          |         |
   | страхование       жизни|    |     |          |         |     |          |         |
   | (кроме      страхования|    |     |          |         |     |          |         |
   | жизни с условием выплат|    |     |          |         |     |          |         |
   | сумм периодически)     | 220|     |          |         |     |          |         |
   |  из него:              |    |     |          |         |     |          |         |
   |  на срок 1 год         | 221|     |          |         |     |          |         |
   |  на срок 5 лет         | 225|     |          |         |     |          |         |
   |  на срок свыше 5 лет   | 226|     |          |         |     |          |         |
   | страхование жизни     с|    |     |          |         |     |          |         |
   | условием выплат    сумм|    |     |          |         |     |          |         |
   | периодически           | 240|     |          |         |     |          |         |
   |  из него:              |    |     |          |         |     |          |         |
   |  пенсий                | 241|     |          |         |     |          |         |
   |  ренты                 | 242|     |          |         |     |          |         |
   |Личное       страхование|    |     |          |         |     |          |         |
   |(кроме       страхования|    |     |          |         |     |          |         |
   |жизни) - всего          | 250|     |          |         |     |          |         |
   | в том числе:           |    |     |          |         |     |          |         |
   | страхование          от|    |     |          |         |     |          |         |
   | несчастных случаев    и|    |     |          |         |     |          |         |
   | болезней               | 260|     |          |         |     |          |         |
   |  из него:              |    |     |          |         |     |          |         |
   |  граждан, выезжающих за|    |     |          |         |     |          |         |
   |  рубеж                 | 261|     |          |         |     |          |         |
   | медицинское страхование| 270|     |          |         |     |          |         |
   |  из него:              |    |     |          |         |     |          |         |
   |  граждан, выезжающих за|    |     |          |         |     |          |         |
   |  рубеж                 | 271|     |          |         |     |          |         |
   +------------------------+----+-----+----------+---------+-----+----------+---------+
   |Итого (сумма строк 210 +|    |     |          |         |     |          |         |
   |250)                    | 299|     |          |         |     |          |         |
   L------------------------+----+-----+----------+---------+-----+----------+----------

            2.2. Договоры личного страхования, действовавшие
                    на начало и конец отчетного года

                                      (коды по ОКЕИ, тыс. руб. - 384;
                                        единица - 642; человек - 792)
   -------------------------T----T--------------------------------------------------------------------------------------------
   |Наименование показателей|Код |                                  ДЕЙСТВОВАЛО ДОГОВОРОВ                                    |
   |                        |стр.+---------------------------------------------T---------------------------------------------+
   |                        |    |          на начало отчетного года           |            на конец отчетного года          |
   |                        |    +----------------------T----------------------+----------------------T----------------------+
   |                        |    |с физическими лицами  |с юридическими лицами |с физическими лицами  |с юридическими лицами |
   |                        |    +------T-------T-------+------T-------T-------+------T-------T-------+------T-------T-------+
   |                        |    |кол-во|число  |страхо-|кол-во|число  |страхо-|кол-во|число  |страхо-|кол-во|число  |страхо-|
   |                        |    |дого- |застра-|вая    |дого- |застра-|вая    |дого- |застра-|вая    |дого- |застра-|вая    |
   |                        |    |воров |хован- |сумма  |воров |хован- |сумма  |воров |хован- |сумма  |воров |хован- |сумма  |
   |                        |    |(ед.) |ных    |(тыс.  |(ед.) |ных    |(тыс.  |(ед.) |ных    |(тыс.  |(ед.) |ных    |(тыс.  |
   |                        |    |      |(чел.) |руб.)  |      |(чел.) |руб.)  |      |(чел.) |руб.)  |      |(чел.) |руб.)  |
   +------------------------+----+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+
