Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
13.08.2016
USD
64.34
EUR
71.72
CNY
9.68
JPY
0.63
GBP
83.34
TRY
21.76
PLN
16.85
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ" ОК 005-93 (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТАНДАРТА РФ ОТ 30.12.1993 N 301) (ДАТА ВВЕДЕНИЯ 01.07.1994) (РЕД. ОТ 01.04.2002, С ИЗМ. ОТ 24.12.2002)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 31
 
   92 4720     8     Минога /
   92 4721     3     - речная
   92 4722     9     - дальневосточная
   92 4730     2     Вобла, тарань
   92 4731     8     Тарань азовская
   92 4734     4     Вобла
   92 4740     7     Судак /
   92 4741     2     - пресноводный
   92 4742     8     - прудовых хозяйств
   92 4750     1     Сазан /, сом и другие рыбы
   92 4751     7     - пресноводный
   92 4752     2     - прудовых хозяйств
   92 4753     8     Лещ
   92 4754     3     Сом (пресноводный)
   92 4755     9     Амур белый
   92 4756     4     Амур черный
   92 4757     1     Амур прудовых хозяйств
   92 4758     5     Толстолобик пресноводный
   92 4759     0     Толстолобик прудовых хозяйств
   92 4760     6     Щука /
   92 4761     1     - пресноводная
   92 4762     7     - прудовых хозяйств
   92 4770     0     Карп /
   92 4771     6     - пресноводный
   92 4772     1     - прудовых хозяйств
   92 4780     5     Шемая /
   92 4781     0     - каспийская
   92 4782     6     - азово-черноморская
   92 4790     6     Рыбец /
   92 4791     5     - каспийский
   92 4792     0     - азово-черноморский
   92 4793     6     - балтийский
   92 4800     2     Рыба пресноводная прочая
   92 4810     7     Верхогляд и другие рыбы
   92 4814     9     Верхогляд
   92 4815     4     Вырезуб
   92 4817     5     Голавль
   92 4818     0     Густера
   92 4820     1     Елец и другие рыбы
   92 4821     7     Елец
   92 4823     8     Желтощек
   92 4824     3     Жерех
   92 4826     4     Белоглазка
   92 4830     6     Красноперка и другие рыбы
   92 4831     1     Красноперка
   92 4834     8     Карась речной и озерный
   92 4835     3     Карась прудовых хозяйств
   92 4836     9     Конь-рыба
   92 4837     4     Кутум
   92 4838     1     Ерш дальневосточный
   92 4839     5     Линь
   92 4840     0     Окунь и другие рыбы
   92 4841     6     Мелочь I группы
   92 4842     1     Мелочь II группы
   92 4844     2     Окунь
   92 4850     5     Плотва и другие рыбы
   92 4851     0     Плотва (сорога, чебак)
   92 4855     2     Ряпушка
   92 4857     3     Ряпушка прудовых хозяйств
   92 4860     2     Синец и другие рыбы
   92 4861     5     Синец
   92 4864     1     Усач
   92 4865     7     Чехонь
   92 4870     4     Хариус и другие рыбы
   92 4871     6     Хариус
   92 4873     0     Подуст
   92 4875     1     Язь
   92 4900     6     Рыба морская прочая
   92 4901     1     Рыба морская крупная прочая <*>
   92 4902     7     Рыба морская мелкая прочая <*>
   92 4910     0     Горбылевые рыбы
   92 4911     6     Горбыль
   92 4912     1     Капитан
   92 4913     7     Умбрина
   92 4914     2     Форель морская
   92 4916     3     Крокер
   92 4920     5     Мерроу, окуни рифовые
   92 4921     0     Мерроу
   92 4922     6     Парго
   92 4923     1     Паргетта
   92 4924     7     Капродон
   92 4925     2     Лутьян
   92 4926     8     Куберо
   92 4927     3     Рабирубия (рубия)
   92 4928     9     Биахайба
   92 4929     4     Ариома
   92 4930     9     Атерина, бельдюга и другие рыбы
   92 4931     5     Атерина (ферина)
   92 4932     0     Альбула
   92 4933     6     Бельдюга
   92 4934     1     Барабуля
   92 4935     7     Баттерфиш
   92 4936     2     Вомер
   92 4937     8     Губан (перро)
   92 4938     3     Джакас
   92 4939     9     Дрепана (рыба-лопата)
   92 4940     4     Заурида и другие рыбы
   92 4941     2     Заурида (саурида)
   92 4942     5     Змееголов
   92 4943     0     Зубан
   92 4944     6     Барракуда (щука морская)
   92 4945     1     Каранкс
   92 4946     7     Клыкач
   92 4947     2     Угорь морской
   92 4948     8     Лещ морской
   92 4949     3     Лимонема
   92 4950     9     Лихия и другие рыбы
   92 4951     4     Лихия
   92 4952     6     Летрина
   92 4953     5     Лаврак
   92 4954     0     Ледяная рыба
   92 4955     6     Луфарь
   92 4956     1     Мольва
   92 4957     7     Марлин
   92 4958     2     Масляная рыба
   92 4959     8     Макрель
   92 4960     3     Меч-рыба и другие рыбы
   92 4961     9     Меч-рыба
   92 4962     4     Муренощука
   92 4963     0     Ерш морской
   92 4964     5     Мелочь III группы
   92 4965     0     Нигрита
   92 4966     6     Нитепер
   92 4967     1     Рогатка
   92 4968     7     Окунь каменный
   92 4969     2     Полинемус
   92 4970     8     Пагр и другие рыбы
   92 4971     3     Пагр (пагрус)
   92 4972     9     Парусник
   92 4973     4     Петух морской
   92 4974     3     Плоскоголов
   92 4975     5     Песчанка
   92 4976     0     Грантер
   92 4977     6     Помпано серебристый
   92 4978     1     Пила-рыба
   92 4979     7     Ронко
   92 4980     2     Рыба летучая и другие рыбы
   92 4981     8     Рыба летучая
   92 4982     3     Сарган
   92 4983     9     Сом морской
   92 4984     4     Сом океанический
   92 4985     7     Сладкогуб
   92 4986     5     Солнечник
   92 4987     0     Игла морская
   92 4988     6     Сериола (желтохвост)
   92 4989     1     Сериолелла
   92 4990     7     Сиганус и другие рыбы
   92 4991     2     Сиганус
   92 4992     8     Тайл-фиш
   92 4993     3     Скап океанический
   92 4994     9     Строма
   92 4995     4     Смарида
   92 4996     0     Тюрбо
   92 4997     5     Чопа (чоп)
   92 4998     0     Хиннис
   92 4999     6     Язык морской
   
   92 5000     6     Добыча китов, морского зверя, морепродуктов и
                     ракообразных
   
   92 5002     7     Добыча морских млекопитающих <*>
   92 5005     3     Добыча морепродуктов и ракообразных <*>
   92 5100     0     Киты
   92 5110     4     Киты усатые
   92 5111     4     Полосатик
   92 5112     5     Кит синий (голубой)
   92 5113     0     Финвал
   92 5114     6     Сейвал
   92 5115     1     Брайда
   92 5116     7     Полосатик малый (минке)
   92 5117     2     Горбатый (горбач)
   92 5120     9     Киты зубатые
   92 5122     8     Кашалот
   92 5124     0     Берардиус
   92 5125     6     Бутылконос
   92 5200     3     Морской зверь
   92 5210     8     Дельфины
   92 5211     3     Белуха
   92 5212     9     Дельфин-белобочка
   92 5213     4     Свинья морская
   92 5214     1     Свинья морская белокрылая
   92 5215     5     Афалина
   92 5220     2     Ластоногие
   92 5250     6     Тюлени настоящие
   92 5251     1     Тюлень / каспийский
   92 5252     7     - байкальский
   92 5253     2     - ладожский
   92 5254     8     - гренландский
   92 5255     3     - полосатый (крылатка)
   92 5256     9     Нерпа
   92 5258     6     Заяц морской
   92 5259     5     Серка, сиварь
   92 5260     0     Белек и другие
   92 5261     6     Белек
   92 5262     1     Зеленец
   92 5263     7     Хохлач
   92 5264     2     Хохлачонок
   92 5270     5     Тюлени ушастые
   92 5271     0     Сивуч
   92 5272     6     Котик морской
   92 5273     1     Самка
   92 5274     7     Секач
   92 5275     2     Полусекач
   92 5276     8     Холостяк
   92 5277     3     Котик серебристый
   92 5278     9     Детеныш черненький
   92 5280     7     Моржи /
   92 5281     5     - тихоокеанские
   92 5282     0     - атлантические
   92 5300     7     Ракообразные и моллюски
   92 5302     8     Лангусты и омары <*>
   92 5304     9     Мидии и устрицы <*>
   92 5310     1     Крабы
   92 5311     7     Краб настоящий
   92 5312     2     Крабоид
   92 5314     3     Крабы прочие
   92 5320     6     Креветки / и шримсы
   92 5321     1     - примитивные
   92 5322     7     - тропические (пенеусы)
   92 5323     2     - тропические шельфовые
   92 5324     8     - тропические глубоководные
   92 5325     3     - северные
   92 5326     9     - травяные дальневосточные
   92 5327     4     - травяные черноморские
   92 5328     2     - песчаные
   92 5329     5     Шримс-медвежонок
   92 5330     0     Омары, лангусты, раки
   92 5331     6     Омары
   92 5332     1     Лангусты
   92 5333     7     Раки пресноводные
   92 5350     3     Криль
   92 5340     5     Моллюски
   92 5351     5     Кальмары и каракатицы
   92 5352     0     Осьминог
   92 5353     6     Леда
   92 5354     1     Рапана
   92 5355     7     Мидия
   92 5356     2     Гребешок морской
   92 5357     8     Устрицы
   92 5360     4     Иглокожие
   92 5361     7     Трепанг
   92 5362     5     Кукумария
   92 5369     3     Иглокожие прочие
   92 5380     3     Ракообразные и моллюски прочие
   92 5381     9     Ракообразные прочие
   92 5382     4     Моллюски прочие
   92 5400     0     Водоросли
   92 5410     5     Водоросли зеленые
   92 5420     0     Водоросли бурые
   92 5421     5     Десмарестия
   92 5422     0     Ламинария (морская капуста)
   92 5423     6     Алария дудчатая
   92 5424     1     Алария съедобная
   92 5425     7     Лессония
   92 5426     2     Аскофиллум
   92 5427     8     Фукусы
   92 5428     3     Цистозира бородатая
   92 5429     9     Саргассы
   92 5430     4     Водоросли красные
   92 5431     3     Фурцеллярия
   92 5432     5     Филлофора
   92 5433     0     Анфельция
   92 5434     6     Фондрус
   92 5440     9     Зоостера, фоллоспадикс
   92 5442     7     Зоостера
   92 5443     5     Филлоспадикс
   92 5450     3     Водоросли прочие
   
   92 6000     9     Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных
                     консервов)
   
   92 6010     3     Рыба пряного посола и маринованная (включая
                     сельдь) <*>
   92 6030     2     Рыба и морепродукты всех видов обработки (без
                     сельди)
   92 6040     7     Рыба всех видов обработки неразделанная (без
                     сельди) <*>
   92 6060     6     Рыба охлажденная, включая сельдь <*>
   92 6070     0     Рыба мороженая, включая сельдь <*>
   92 6100     2     Рыба свежемороженая (без сельди)
   92 6101     8     Судак мороженый <*>
   92 6102     3     Осетровые мороженые <*>
   92 6103     9     Лососевые мороженые <*>
   92 6104     4     Рыба мелкая мороженая <*>
   92 6105     1     Хек мороженый <*>
   92 6106     5     Скумбрия мороженая <*>
   92 6107     0     Ставрида мороженая <*>
   92 6108     6     Сардина мороженая <*>
   92 6109     1     Рыбное филе и рыба специальной разделки
                     (полуфабрикаты) <*>
   92 6110     7     Рыба живая / (без сельди)
   92 6111     2     - неразделанная
   92 6120     1     Рыба охлажденная / (без сельди)
   92 6121     7     - неразделанная
   92 6122     2     - жаброванная
   92 6123     8     - потрошеная с головой
   92 6124     3     - потрошеная обезглавленная
   92 6129     0     - прочая
   92 6130     6     Рыба мороженая / (без сельди)
   92 6131     1     - неразделанная
   92 6132     7     - потрошеная с головой
   92 6133     2     - потрошеная обезглавленная
   92 6134     8     - разделанная на кусок
   92 6135     3     - жаброванная
   92 6136     9     - разделанная на пласт
   92 6137     4     - обезглавленная
   92 6140     0     Филе рыбное мороженое / (без сельди)
   92 6141     6     - без кожи
   92 6142     1     - с кожей
   92 6150     5     Рыба специальной разделки / (без сельди)
   92 6151     0     - разделанная на тушку
   92 6152     6     - разделанная на кусок
   92 6153     1     Наборы ухи мороженой
   92 6154     7     Спинки специальной разделки (балычок)
   92 6160     3     Фарш пищевой /
   92 6161     5     - особый
   92 6200     6     Рыба соленая, пряного посола и маринованная
                     (без сельди)
   92 6201     1     Лососевые рыбы <*>
   92 6202     7     Семга, лосось <*>
   92 6203     2     Рыба мелкая <*>
   92 6204     8     Рыба пряного посола мелкая <*>
   92 6206     9     Заменитель сельди <*>
   92 6207     4     Рыба соленая (без сельди) <*>
   92 6208     9     Рыба слабо- и среднесоленая (без сельди) <*>
   92 6210     0     Рыба слабосоленая / (без сельди)
   92 6211     6     - неразделанная
   92 6212     1     - потрошеная с головой
   92 6213     7     - потрошеная обезглавленная
   92 6214     2     - внарезку
   92 6215     8     - разделанная на пласт с головой
   92 6216     3     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6217     9     - разделанная на пласт клипфискной разделки
   92 6218     4     - разделанная на кусок
   92 6219     2     - зябренная, жаброванная, полупотрошеная
   92 6220     5     Рыба среднесоленая / (без сельди)
   92 6221     0     - неразделанная
   92 6222     6     - потрошеная с головой
   92 6223     1     - потрошеная обезглавленная
   92 6225     2     - разделанная на пласт с головой
   92 6226     8     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6227     3     - разделанный на пласт клипфискной разделки
   92 6228     9     - разделанная на кусок
   92 6229     4     - зябренная, жаброванная, полупотрошеная
   92 6230     0     Рыба крепкосоленая / (без сельди)
   92 6231     5     - неразделанная
   92 6232     0     - потрошеная с головой
   92 6233     6     - потрошеная обезглавленная
   92 6235     7     - разделанная на пласт с головой
   92 6236     2     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6237     8     - разделанная на пласт клипфискной разделки
   92 6238     3     - разделанная на кусок
   92 6239     9     - зябренная, жаброванная, полупотрошеная
   92 6260     3     Рыба пряного посола и маринованная / (без
                     сельди)
   92 6261     9     - неразделанная
   92 6262     4     - зябренная, жаброванная, полупотрошеная
   92 6263     0     - потрошеная обезглавленная
   92 6264     5     - разделанная на тушку
   92 6265     0     - потрошеная с головой
   92 6267     1     - обезглавленная
   92 6270     8     Рыба специального посола /
   92 6271     3     - неразделанная
   92 6273     4     - потрошеная обезглавленная
   92 6275     5     - потрошеная с головой
   92 6280     2     Рыба семужного посола /
   92 6281     8     - потрошеная
   92 6282     3     - семужной резки
   92 6283     9     Спинка семужного посола (балычок)
   92 6300     6     Рыба копченая, сушено-вяленая и балычные
                     изделия (без сельди)
   92 6301     5     Рыба копченая (без сельди) <*>
   92 6302     0     Рыба копченая (включая сельдь) <*>
   92 6304     1     Рыба сушено-вяленая <*>
   92 6306     2     Балычные изделия <*>
   92 6310     4     Рыба холодного копчения /
   92 6311     0     - неразделанная
   92 6312     5     - зябренная, жаброванная
   92 6313     0     - потрошеная с головой
   92 6314     6     - потрошеная обезглавленная
   92 6315     1     - разделанная на пласт с головой, киперс
   92 6316     7     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6317     2     - разделанная на кусок
   92 6318     8     - филе
   92 6320     9     Рыба горячего копчения /
   92 6321     4     - неразделанная
   92 6322     3     - разделанная на кусок с костью
   92 6323     5     - потрошеная с головой
   92 6324     0     - потрошеная обезглавленная
   92 6325     6     Спинка горячего копчения
   92 6326     1     Рыба горячего копчения, разделанная на пласт
   92 6327     7     Рыба горячего копчения, разделанная на кусок
                     (без кости)
   92 6328     2     Рулет, филе горячего копчения
   92 6329     8     Боковник горячего копчения
   92 6330     3     Рыба полугорячего копчения /
   92 6331     9     - неразделанная
   92 6332     4     - зябренная, жаброванная
   92 6333     7     - потрошеная с головой
   92 6334     5     - потрошеная обезглавленная
   92 6335     0     - разделанная на пласт с головой
   92 6336     6     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6337     1     - разделанная на кусок
   92 6340     8     Рыба сушеная /
   92 6341     3     - неразделанная
   92 6342     9     - зябренная
   92 6343     4     - потрошеная с головой
   92 6344     0     - потрошеная обезглавленная
   92 6345     5     - разделанная на пласт с головой
   92 6350     2     Рыба вяленая /
   92 6351     8     - неразделанная
   92 6352     3     - зябренная
   92 6353     9     - потрошеная с головой
   92 6354     4     - потрошеная обезглавленная
   92 6355     4     - разделанная на пласт с головой
   92 6356     5     - разделанная на пласт обезглавленный
   92 6357     0     - разделанная на полупласт
   92 6360     7     Балычные изделия холодного копчения (без сельди)
   92 6361     2     Спинка с головой холодного копчения
   92 6362     8     Спинка без головы холодного копчения (балык)
   92 6363     3     Кусок холодного копчения
   92 6364     9     Балычок холодного копчения
   92 6365     4     Теша холодного копчения
   92 6366     8     Боковник холодного копчения
   92 6367     5     Спинка холодного копчения внарезку (ломтики)
   92 6368     0     Теша холодного копчения внарезку (ломтики)
   92 6369     6     Боковники холодного копчения внарезку (ломтики)
   92 6370     1     Балычные изделия соленые (полуфабрикат)
   92 6371     7     Спинка соленая с головой
   92 6372     2     Спинка соленая без головы (балык)
   92 6373     8     Полуспинка соленая
   92 6374     3     Балычок соленый
   92 6375     9     Теша соленая
   92 6376     4     Боковник соленый
   92 6377     1     Спинка соленая внарезку (ломтики)
   92 6378     5     Теша соленая внарезку (ломтики)
   92 6380     6     Балычные изделия вяленые (провесные)
   92 6381     1     Спинка с головой вяленая (провесная)
   92 6382     7     Спинка без головы вяленая (провесная)
   92 6383     2     Полуспинка вяленая (провесная)
   92 6384     8     Балычок вяленый (провесной)
   92 6385     3     Теша вяленая (провесная)
   92 6389     5     Боковник вяленый (провесной)
   92 6390     0     Рыба провесная /
   92 6391     6     - неразделанная
   92 6395     8     - разделанная на пласт с головой
   92 6400     3     Икра
   92 6401     9     Икра частиковых рыб <*>
   92 6420     2     Икра осетровых рыб /
   92 6421     8     - зернистая
   92 6422     3     - паюсная
   92 6423     9     - ястычная
   92 6425     0     - сырец
   92 6430     7     Икра лососевых рыб /
   92 6431     2     - зернистая
   92 6433     3     - ястычная
   92 6439     6     - прочая
   92 6451     1     Икра мороженая ястычная
   92 6490     4     Икра / прочая
   92 6491     6     - минтая
   92 6492     5     - сельди
   92 6493     0     - трески
   92 6494     6     - камбалы
   92 6495     1     - палтуса
   92 6499     3     - прочих рыб
   92 6500     7     Морепродукты пищевые
   92 6501     2     Морская капуста мороженая <*>
   92 6502     8     Кальмар мороженый <*>
   92 6503     3     Мускул морского гребешка мороженый <*>
   92 6504     9     Креветки варено-мороженые <*>
   92 6505     4     Мидии варено-мороженые <*>
   92 6506     0     Крабы варено-мороженые <*>
   92 6507     5     Трепанг сушеный <*>
   92 6509     6     Морепродукты пищевые прочие <*>
   92 6510     1     Морепродукты охлажденные и свежие /
   92 6511     7     - неразделанные
   92 6512     2     - разделанные
   92 6513     8     Конечности
   92 6514     3     Мясо, мускул, мантия
   92 6516     4     Шейки в панцире
   92 6520     6     Морепродукты мороженые /
   92 6521     1     - неразделанные
   92 6522     7     - разделанные
   92 6523     2     Конечности
   92 6524     8     Мясо, мускул, мантия
   92 6525     3     Тушка
   92 6526     9     Шейки в панцире
   92 6527     4     Морепродукты шинкованные
   92 6528     8     Пасты
   92 6530     0     Морепродукты варено-мороженые /
   92 6531     6     - неразделанные
   92 6532     1     - разделанные
   92 6533     7     Конечности
   92 6534     2     Мускул и мантия
   92 6535     8     Мясо
   92 6536     3     Шейки в панцире
   92 6540     5     Морепродукты соленые /
   92 6541     0     - неразделанные
   92 6542     6     - разделанные
   92 6550     9     Морепродукты сушеные /
   92 6551     5     - неразделанные
   92 6552     0     - разделанные
   92 6554     1     Пасты и порошки пищевые сушеные
   92 6555     7     Лапша
   92 6556     2     Крупка
   92 6560     4     Фарш мороженый из морепродуктов /
   92 6561     2     - пищевой
   92 6570     9     Морепродукты / копченые
   92 6571     4     - неразделанные холодного копчения
   92 6572     6     - разделанные холодного копчения
   92 6573     5     - неразделанные горячего копчения
   92 6574     0     - разделанные горячего копчения
   92 6600     0     Изделия кулинарные
   92 6610     5     Изделия жареные и печеные
   92 6611     0     Рыба жареная и печеная
   92 6612     6     Рыба отварная
   92 6614     7     Рыба копчено-печеная
   92 6615     2     Изделия из морепродуктов вареные, жареные и
                     копченые
   92 6619     4     Изделия жареные и печеные прочие
   92 6620     5     Изделия рыбомучные
   92 6621     5     Пельмени
   92 6622     0     Пирожки, кулебяки, расстегаи, пончики
   92 6628     3     Изделия рыбомучные с морепродуктами
   92 6629     9     Изделия рыбомучные прочие
   92 6630     4     Изделия рыбоовощные
   92 6631     9     Салаты, винегреты
   92 6632     5     Солянка
   92 6633     0     Морепродукты с овощами
   92 6634     6     Рыба с овощами
   92 6640     9     Студни, заливные
   92 6641     4     Рыба и белковая паста "Океан" заливные
   92 6650     3     Изделия из фарша
   92 6651     9     Колбасы и сосиски
   92 6652     4     Изделия из фарша прочие
   92 6660     8     Первые и вторые блюда замороженные /
   92 6661     3     - из рыбы
   92 6664     0     - из китового мяса и морепродуктов
   92 6670     2     Изделия / из паст или с добавлением пасты
   92 6671     8     - с белковой пастой "Океан"
   92 6672     3     Пасты и паштеты из морепродуктов
   92 6674     4     Пасты и паштеты рыбные
   92 6676     5     Масло икорное и другие изделия из икры
   92 6677     0     Паста, масла селедочные, сельдь рубленая
   92 6680     7     Изделия в маринаде, соусах и заливках
   92 6681     2     Сельдь в соусах
   92 6682     8     Рыба океаническая в соусах и заливках
   92 6683     3     Рыба жареная, отварная в маринаде
   92 6684     9     Рыба закусочная
   92 6700     4     Отходы пищевые прочие (отходы пищевые от
                     разделки)
   92 6701     5     Отходы пищевые, направленные на консервы <*>
   92 6710     9     Отходы пищевые от разделки охлажденные и
                     мороженые
   92 6711     4     Головы
   92 6712     9     Приголовки
   92 6713     5     Наросты
   92 6714     0     Плавник
   92 6715     6     Позвоночник
   92 6716     1     Печень
   92 6717     7     Пупки, молоки, срезки
   92 6718     2     Внутренности, жиры
   92 6719     8     Хвостовые стебли и отходы прочие
   92 6720     3     Отходы пищевые от разделки соленые
   92 6721     9     Головы
   92 6722     4     Приголовки
   92 6723     2     Наросты
   92 6724     5     Печень, сердце, молоки
   92 6725     0     Пупки
   92 6726     6     Срезки, теша, плечики, икра
   92 6730     8     Отходы пищевые от разделки провесочные и
                     копченые
   92 6731     3     Головы провесные и копченые
   92 6732     9     Головы холодного копчения
   92 6733     4     Головы горячего копчения
   92 6734     6     Приголовки от спинки
   92 6735     5     Приголовок от теши
   92 6736     0     Приголовки горячего и холодного копчения
   92 6737     6     Нарост от спинки
   92 6738     1     Нарост от теши
   92 6739     7     Нарост горячего и холодного копчения
   92 6740     2     Отходы пищевые сушеные
   92 6741     8     Плавники акул
   92 6742     3     Вязига
   92 6770     6     Изделия из паст или с добавлением пасты
   92 6800     8     Товары рыбные в расфасовке
   92 6820     7     Рыба специальной разделки /
   92 6823     3     - в красочных литографированных пакетах из
                     синтетических пленок
   92 6824     9     - в картонных коробках
   92 6830     1     Филе рыбное мороженое /
   92 6831     7     - в полиэтиленовых пакетах
   92 6834     3     - в картонных коробках
   92 6840     6     Рыба холодного копчения /
   92 6842     7     - в пакетах из синтетических пленок
   92 6850     0     Балычные изделия холодного копчения /
   92 6851     6     - в полиэтиленовых пакетах
   92 6852     1     - в пакетах из синтетических пленок
   92 6854     2     - в картонных коробках
   92 6855     8     - в жестяных банках
   92 6856     3     - в стеклянных банках
   92 6860     5     Рыба соленая /
   92 6861     0     - в полиэтиленовых пакетах
   92 6865     2     - в жестяных банках
   92 6870     8     Рыба вяленая /
   92 6871     5     - в полиэтиленовых пакетах
   92 6874     1     - в картонных коробках
   92 6880     4     Морепродукты /
   92 6881     1     - в полиэтиленовых пакетах
   92 6882     5     - в пакетах из синтетических пленок
   92 6884     6     - в картонных коробках
   92 6890     9     Товары рыбные в расфасовке прочие
   92 6891     4     Супы сухие рыбные и с морепродуктами
   92 6900     1     Сельдь всех видов обработки
   92 6902     2     Сельдь соленая <*>
   92 6904     3     Сельдь слабого и среднего посола <*>
   92 6905     9     Сельдь копченая <*>
   92 6910     6     Сельдь охлажденная /
   92 6911     1     - неразделанная
   92 6920     0     Сельдь мороженая /
   92 6921     6     - неразделанная
   92 6922     1     - потрошеная обезглавленная
   92 6929     7     - прочая
   92 6930     5     Сельдь слабосоленая /
   92 6931     0     - неразделанная
   92 6932     6     - зябренная, жаброванная
   92 6933     1     - потрошеная с головой
   92 6934     7     - потрошеная обезглавленная
   92 6935     2     - разделанная на тушку
   92 6936     8     - разделанная на кусочки
   92 6937     3     - полупотрошеная
   92 6938     9     - обезглавленная
   92 6940     4     Сельдь среднесоленая /
   92 6941     5     - неразделанная
   92 6942     0     - зябренная, жаброванная
   92 6943     6     - потрошеная с головой
   92 6944     1     - потрошеная обезглавленная
   92 6945     7     - разделанная на тушку
   92 6946     2     - разделанная на кусочки
   92 6947     8     - полупотрошеная
   92 6948     3     - обезглавленная
   92 6950     4     Сельдь крепкосоленая /
   92 6951     8     - неразделанная
   92 6952     5     - зябренная, жаброванная
   92 6953     0     - потрошеная с головой
   92 6954     6     - потрошеная обезглавленная
   92 6955     1     - разделанная на тушку
   92 6956     7     - разделанная на кусочки
   92 6957     2     - полупотрошеная
   92 6958     8     - обезглавленная
   92 6960     9     Сельдь холодного копчения /
   92 6961     4     - неразделанная
   92 6962     1     - зябренная, жаброванная
   92 6963     5     - потрошеная обезглавленная
   92 6965     6     - разделанная на пласт
   92 6966     1     - потрошеная с головой
   92 6970     3     Сельдь горячего и полугорячего копчения /
   92 6971     9     - неразделанная
   92 6972     4     - зябренная, жаброванная
   92 6980     8     Балычные изделия из сельди /
   92 6981     3     - копчено-вяленые
   92 6982     9     - холодного копчения
   92 6983     4     - соленые
   92 6990     2     Сельдь пряного посола и маринованная /
   92 6991     8     - слабосоленая неразделанная
   92 6992     3     - слабосоленая зябренная, жаброванная
   92 6993     9     - слабосоленая потрошеная обезглавленная
   92 6994     4     - слабосоленая, разделанная на тушку
   92 6995     2     - среднесоленая неразделанная
   92 6996     5     - среднесоленая зябреная, жаброванная
   92 6997     0     - среднесоленая обезглавленная
   92 6998     6     - среднесоленая, разделанная на тушку
   
   92 7000     1     Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
   
   92 7001     7     Консервы и пресервы рыбные <*>
   92 7100     5     Консервы рыбные (без пресервов и консервов из
                     морепродуктов)
   92 7106     8     Шпроты, сардины в масле <*>
   92 7110     6     Консервы рыбные в масле <*>
   92 7111     5     Сардины в масле
   92 7112     0     Шпроты в масле
   92 7113     6     Консервы / из сельди в масле
   92 7114     1     - тунцовые в масле
   92 7115     7     - из сайры в масле
   92 7116     2     - из скумбрии в масле
   92 7119     9     - прочие (из обжаренной, бланшированной,
                     копченой рыбы)
   92 7120     4     Консервы рыбные в томатном соусе
   92 7121     0     Консервы из сельди в томатном соусе
   92 7122     5     Сардины в томатном соусе
   92 7123     0     Консервы / из печени трески в томатном соусе
   92 7124     6     - из камбалы в томатном соусе
   92 7125     1     - из скумбрии в томатном соусе
   92 7129     3     - прочие (из обжаренной, бланшированной, без
                     термической обработки рыбы)
   92 7130     9     Консервы рыбные натуральные /
   92 7131     4     - из печени трески
   92 7132     3     - крабовые
   92 7133     5     - лососевые
   92 7134     0     - из сельди
   92 7135     6     - из скумбрии
   92 7139     8     - прочие (уха и супы, в желе, с добавлением
                     масла)
   92 7140     3     Паштет рыбный /
   92 7141     9     - различного ассортимента
   92 7150     8     Консервы рыборастительные (рыбоовощные) /
   92 7151     3     - в маринаде
   92 7152     9     - с гарнирами (каши, бобовые)
   92 7153     4     - в различных соусах и бульоне
   92 7154     0     - в масле
   92 7155     5     - в томатном соусе
   92 7156     0     - для детского питания
   92 7160     2     Консервы рыбные / прочие
   92 7161     8     - в маринаде
   92 7162     3     - в бульоне и различных соусах
   92 7163     9     - в свином жире
   92 7164     4     Пудинги, пасты, фарши рыбные
   92 7165     4     Консервы рыбные с добавлением крилевой пасты
   92 7166     5     Консервы рыбные из китового мяса
   92 7168     6     Консервы рыбные специального назначения
   92 7200     9     Пресервы рыбные (консервы рыбные
                     нестерилизуемые)
   92 7210     3     Пресервы пряного посола /
   92 7211     9     - из сельди
   92 7212     4     - из кильки
   92 7213     3     - из скумбрии
   92 7219     2     - прочие
   92 7220     8     Пресервы специального посола /
   92 7221     3     - из сельди в крупной таре (в банках от 3 до
                     5 кг)
   92 7222     9     - из кильки
   92 7223     4     - из скумбрии
   92 7224     7     - из иваси в крупной таре
   92 7229     7     - прочие
   92 7230     2     Пресервы в различных заливках / (из
                     разделанной рыбы)
   92 7231     8     - из сельди
   92 7232     3     - из кильки
   92 7233     9     - из скумбрии
   92 7239     1     - прочие
   92 7240     7     Пресервы типа паст /
   92 7241     2     - из сельди
   92 7242     8     - из кильки
   92 7243     3     - из скумбрии
   92 7249     6     - прочие
