Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
25.04.2015
USD
50.25
EUR
54.66
CNY
8.11
JPY
0.42
GBP
76.06
TRY
18.55
PLN
13.65
 

СБОРНИК ОПФ РФ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2002 N ... КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
           ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                         ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
            КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК
                       ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
                        от 14 октября 2002 года
   
                           1. Общие сведения
   
      По  данным  Мособлкомстата,  в  целом  по  Московской области в
   январе  -  июне  2002  года среднесписочная численность работников
   (без   внешних   совместителей,   без   занятых   в   крестьянских
   (фермерских) хозяйствах,  в личном  подсобном хозяйстве  и занятых
   индивидуальным  трудом)  по  полному  кругу  предприятий составила
   1983,9   тысячи   человек   и    увеличилась   по   сравнению    с
   соответствующим периодом 2001 года на 3,3 процента.
      Среднесписочная  численность  работников  на  крупных и средних
   предприятиях в  январе -  июне 2002  года возросла  по сравнению с
   январем  -  июнем  2001  года  на  1,2%  и составила 1486,1 тысячи
   человек.
      На долю  крупных  и  средних предприятий в 2002 году приходится
   74,9% работающих против 77,3% в январе - июне 2001 года.
      Увеличение численности   работников   произошло   в   следующих
   отраслях:
      - в материально - техническом снабжении и сбыте     - на 106,3%
      - в операциях с недвижимым имуществом               - на 101,2%
      - в информационно - вычислительном обслуживании     - на 91,6%
      - на заготовках                                     - на 41,8%
      - в науке и научном обслуживании                    - на 26,1%
      - в общественных объединениях                       - на 17,6%
      - в непроизводственных видах бытового обслуживания  - на 10,6%
        населения
      - в транспорте                                      - на 8,7%
      - в финансах, кредите, страховом и пенсионном       - на 7,8%
        обеспечении
      - в культуре и искусстве                            - на 7,2%
      - в связи                                           - на 6,6%
      - в здравоохранении, физкультуре и социальном       - на 5,2%
        обеспечении
      - в управлении                                      - на 4,0%
      - в образовании                                     - на 3,3%
      - в жилищно - коммунальном хозяйстве                - на 1,1%
      - в торговле и общественном питании                 - на 1,1%
   
      Наибольшее сокращение  численности   работающих   произошло   в
   следующих отраслях экономики:
      - в общей коммерческой деятельности по обеспечению  - на 26%
        функционирования рынка
      - в лесном хозяйстве                                - на 8,6%
      - в сельском хозяйстве                              - на 8,5%
      - в прочих видах деятельности сферы материального   - на 6,2%
        производства
      - в строительстве                                   - на 3,3%
      - в промышленности                                  - на 2,5%
      - в геологии, разведке недр, геодезической          - на 1,7%
        и гидрометеорологической службе
   
      Средняя  начисленная  заработная  плата  работников  по полному
   кругу предприятий, включая субъекты малого предпринимательства,  в
   июне 2002 года составила  4741,7 рубля и увеличилась  по сравнению
   с соответствующим месяцем 2001 года на 31,3 процента, с маем  2002
   года  -  на  5,6  процента.   Динамика  средней  заработной  платы
   работников   по   полному   кругу   предприятий    характеризуется
   следующими данными:
   
    ---------T-------------------------------T----------------------
    |        |Средняя начисленная            |Реальная заработная  |
    |        |заработная плата               |плата                |
    |        +--------T-----------T----------+----------T----------+
    |        |рублей  |в % к      |в % к     |в % к     |в % к     |
    |        |        |предыдущему|соответст-|предыдуще-|соответст-|
    |        |        |месяцу     |вующему   |му месяцу |вующему   |
    |        |        |           |месяцу    |          |месяцу    |
    |        |        |           |предыдуще-|          |предыдуще-|
    |        |        |           |го года   |          |го года   |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |                           2001 год                           |
    +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
    |Январь  | 2783,4 |    92,6   |  159,2   |    89,6  |   128,6  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Февраль | 2870,7 |   101,8   |  153,8   |    99,3  |   122,8  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Март    | 3100,8 |   108,4   |  153,6   |   106,1  |   121,3  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Апрель  | 3132,7 |   100,9   |  155,7   |    98,5  |   121,6  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Май     | 3314,4 |   105,8   |  156,8   |   103,2  |   121,5  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Июнь    | 3615,7 |   109,0   |  154,5   |   106,7  |   120,0  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Июль    | 3701,5 |   102,7   |  158,5   |   102,1  |   126,3  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Август  | 3725,8 |   100,6   |  158,1   |   100,7  |   127,1  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Сентябрь| 3680,4 |    98,9   |  155,7   |    98,6  |   126,8  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Октябрь | 3864,5 |   104,8   |  155,4   |   103,7  |   127,3  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Ноябрь  | 3910,7 |   101,1   |  151,9   |    99,6  |   124,8  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Декабрь | 4694,8 |   120,0   |  156,7   |   118,2  |   128,7  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |                           2002 год                           |
    +--------T--------T-----------T----------T----------T----------+
    |Январь  | 3802,8 |    85,3   |  135,5   |    82,6  |   111,4  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Февраль | 3906,8 |   102,7   |  136,5   |   101,0  |   113,2  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Март    | 4224,2 |   108,1   |  136,3   |   106,9  |   114,2  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Апрель  | 4322,0 |   102,3   |  137,9   |   100,7  |   116,5  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Май     | 4491,0 |   103,9   |  135,5   |   101,9  |   115,1  |
    +--------+--------+-----------+----------+----------+----------+
    |Июнь    | 4741,7 |   105,6   |  131,3   |   104,7  |   113,0  |
    L--------+--------+-----------+----------+----------+-----------
   
      Приводится график "Индекс  потребительских  цен  и  темп  роста
   средней начисленной заработной платы в 2001-2002 годах".
   
      Средняя  начисленная  заработная  плата  работников  крупных  и
   средних предприятий за июнь 2002 года составила 5388,6 рубля.   По
   сравнению с  маем 2002  года она  увеличилась на  5,5 процента,  с
   июнем 2001 года  - на 42,8  процента.  Реальная  заработная плата,
   рассчитанная  с  учетом  индекса   потребительских  цен,  в   июне
   возросла на  4,6 процента  к уровню  предыдущего месяца  и на 19,4
   процента - по сравнению с июнем 2001 года.
      Выплаты социального характера на одного работника на крупных  и
   средних  предприятиях  в  июне начислены в размере 66,3 рубля.  По
   сравнению с маем размер выплат увеличился на 23,7 процента.
      Стоимость минимального  набора  продуктов  питания,  входящих в
   потребительскую корзину  (для  мужчин  трудоспособного  возраста),
   составила в июле 2002 года 1076,21 рубля, что на 1,2 процента выше
   стоимости минимального набора в июне 2002 года.
      На 30 июня 2002 года средний размер назначенной месячной пенсии
   (с учетом компенсационных выплат) равнялся 1431 рублю.
      Величина прожиточного  минимума на  душу населения  в целом  по
   Московской  области  за  II   квартал  2002  года   постановлением
   Правительства Московской области от  8 августа 2002 года  N 344/29
   установлена в размере 1961 рубля, в том числе для  трудоспособного
   населения - 2196 рублей, для пенсионеров - 1438 рублей, для  детей
   - 1917 рублей.
      Динамика величины  прожиточного минимума приводится в следующей
   таблице:
   
         -----------T---------T-------------------------------
         |          |Все      |В том числе                   |
         |          |население+--------------T----------T----+
         |          |         |трудоспособное|пенсионеры|дети|
         |          |         |население     |          |    |
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |                      2001 год                     |
         +----------T---------T--------------T----------T----+
         |I квартал |   1458  |     1637     |   1053   |1438|
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |II квартал|   1586  |     1773     |   1161   |1564|
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |II квартал|   1627  |     1818     |   1196   |1601|
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |IV квартал|   1653  |     1846     |   1214   |1632|
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |                      2002 год                     |
         +----------T---------T--------------T----------T----+
         |I квартал |   1815  |     2025     |   1339   |1791|
         +----------+---------+--------------+----------+----+
         |II квартал|   1961  |     2196     |   1438   |1917|
         L----------+---------+--------------+----------+-----
   
      Приводится диаграмма  "Структура величины прожиточного минимума
   во II квартале 2002 года".
   
                 СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
          РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
            И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ
                     ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
   
                                                               (руб.)
   --------------------------T------T-------T------T------T------T-------
   |                         |Январь|Февраль|Март  |Апрель|Май   |Июнь  |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Всего                    |3803,5| 3906,8|4224,3|4322  |4491  |4741,7|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |В том числе по отраслям: |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Промышленность           |4641,1| 4682,1|5037,7|5226,2|5225,1|5490,8|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Сельское хозяйство       |3159,0| 3201,3|3523,1|3859  |4026,6|4181,1|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Лесное хозяйство         |3650,6| 4144,5|4142,1|4326,1|4163,4|4486,5|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Транспорт                |4516,7| 4677,7|5419,8|5231,4|5619,1|5873  |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Связь                    |4626,7| 4980,6|5390,9|5163,1|5512,2|5782,7|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Строительство            |4113,0| 4203,9|4574,0|4860,9|4959,4|5465,5|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Торговля и общественное  |2698,4| 2778,1|2996,3|3063,4|3136,3|3324,4|
   |питание                  |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Материально - техническое|2558,8| 2760,6|3074,7|2902,8|3220,2|3479,5|
   |снабжение и сбыт         |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Заготовки                |4776,9| 4629,9|4747,5|5353,4|5526  |5577,2|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Информационно -          |4632,8| 5562,9|6697,5|4862,1|4824,4|6211,8|
   |вычислительное           |      |       |      |      |      |      |
   |обслуживание             |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Операции с недвижимым    |3659,0| 3677,6|3915,3|3947,7|4001,2|4043  |
   |имуществом               |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Общая коммерческая       |4374,7| 3619,3|3747,9|3633,2|3713,2|4008  |
   |деятельность             |      |       |      |      |      |      |
   |по обеспечению           |      |       |      |      |      |      |
   |функционирования рынка   |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Геология, разведка недр, |4588,1| 5101,7|7758,1|8500,3|8500,6|9386,4|
   |геодезическая            |      |       |      |      |      |      |
   |и гидрометеорологическая |      |       |      |      |      |      |
   |службы                   |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Прочие виды деятельности |2734,3| 2885,5|2919,1|3053,9|3200,4|3335,3|
   |материального            |      |       |      |      |      |      |
   |производства             |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Жилищно - коммунальное   |3480,0| 3488,5|3789,2|3865,5|3951,2|4024,6|
   |хозяйство                |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Непроизводственные виды  |2218,1| 2455,3|2840,0|2870,6|3109,7|3166,5|
   |бытового обслуживания    |      |       |      |      |      |      |
   |населения                |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Здравоохранение,         |3538,5| 3617,0|3883,9|3747,3|4091,8|4414,6|
   |физкультура и социальное |      |       |      |      |      |      |
   |обеспечение              |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Образование              |2901,8| 3012,8|3074,9|3107  |3376,7|3682  |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Культура и искусство     |2539,5| 2579,0|2654,8|2676,4|2910,6|3162,8|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Научные организации      |3507,6| 3563,1|4012,0|4106,2|4218,8|4582,1|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Финансы, кредит,         |6700,9| 7610,3|7349,6|7127,5|9330,9|7649,4|
   |страхование, пенсионное  |      |       |      |      |      |      |
   |обеспечение              |      |       |      |      |      |      |
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Управление               |3107,7| 3491,9|3721,4|4086,5|4152,7|4474,1|
   +-------------------------+------+-------+------+------+------+------+
   |Общественные объединения |3354,8| 3373,2|3696,0|3449  |3655,1|4043,8|
   L-------------------------+------+-------+------+------+------+-------
   
      По данным Госкомстата.
   
            СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
                ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1999-2002 ГГ.
   
                                                               (руб.)
   -----------------T----------------------------T--------------------------
   |Период          |Средняя начисленная         |Прожиточный минимум      |
   |                |заработная плата            |                         |
   |                +------------T---------------+------------T------------+
   |                |по крупным  |по полному     |все         |в т.ч.      |
   |                |и средним   |кругу          |население   |пенсионеры  |
   |                |предприятиям|предприятий и  |            |            |
   |                |и организа- |организаций <*>|            |            |
   |                |циям        |               |            |            |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Январь 1999 г.  |   1254,4   |     1576,2    |    728,5   |    505,6   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Февраль 1999 г. |   1313,9   |     1268,1    |    779,4   |    541,3   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Март 1999 г.    |   1461,1   |     1424,2    |    822,3   |    573,6   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Апрель 1999 г.  |   1507,4   |     1469,3    |    847,1   |    590,4   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Май 1999 г.     |   1568,5   |     1526,7    |    910,0   |    640,1   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Июнь 1999 г.    |   1732,7   |     1685,3    |    927,6   |    651,6   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Июль 1999 г.    |   1743,4   |     1695,5    |    972,0   |    672,5   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Август 1999 г.  |   1727,4   |     1682,7    |    956,1   |    664,7   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Сентябрь 1999 г.|   1794,1   |     1735,9    |    884,0   |    617,0   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Октябрь 1999 г. |   1817,1   |     1760,5    |    868,7   |    605,6   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Ноябрь 1999 г.  |   1880,8   |     1819,0    |    885,0   |    613,8   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Декабрь 1999 г. |   2228,8   |     2177,3    |    905,0   |    625,4   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Январь 2000 г.  |   1916,6   |     1766,2    |    925,0   |    637,9   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Февраль 2000 г. |   2023,5   |     1866,4    |    934,5   |    645,8   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Март 2000 г.    |   2190,3   |     2019,1    |    922,6   |    639,3   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Апрель 2000 г.  |   2199,4   |     2037,2    |    920,0   |    637,3   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Май 2000 г.     |   2313,8   |     2140,2    |    935,5   |    648,1   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Июнь 2000 г.    |   2529,3   |     2341,8    |    966,0   |    669,0   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Июль 2000 г.    |   2561,6   |     2340,8    |   1014,0   |    705,0   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Август 2000 г.  |   2563,7   |     2363,7    |    967,3   |    673,4   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Сентябрь 2000 г.|   2576,8   |     2373,1    |    937,5   |    652,2   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Октябрь 2000 г. |   2485,5   |     2485,5    |    935,1   |    649,3   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Ноябрь 2000 г.  |   2794,3   |     2573,4    |    946,2   |    655,4   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Декабрь 2000 г. |   3244,8   |     2999,8    |    970,2   |    671,2   |
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Январь 2001 г.  |   3049,2   |     2783,4    |        I квартал        |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Февраль 2001 г. |   3093,9   |     2870,7    |1458        |1053        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Март 2001 г.    |   3361,4   |     3100,8    |1396 - по РФ|1064 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Апрель 2001 г.  |   3377,6   |     3132,7    |       II квартал        |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Май 2001 г.     |   3572,9   |     3314,4    |1586        |1161        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Июнь 2001 г.    |   3872,0   |     3604,2    |1507 - по РФ|1153 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Июль 2001 г.    |   3987,1   |     3702,9    |       III квартал       |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Август 2001 г.  |   4016,7   |     3721,2    |1627        |1196        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Сентябрь 2001 г.|   3985,1   |     3688,2    |1524 - по РФ|1163 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Октябрь 2001 г. |   4176,9   |     3869,1    |       IV квартал        |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Ноябрь 2001 г.  |   4237,6   |     3912,2    |1653        |1214        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Декабрь 2001 г. |   5022,9   |     4694,8    |1574 - по РФ|1197 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Январь 2002 г.  |   4339,0   |     3803,5    |        I квартал        |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Февраль 2002 г. |   4445,9   |     3906,8    |1815        |1339        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Март 2002 г.    |   4806,7   |     4224,3    |1719 - по РФ|1313 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+------------+------------+
   |Апрель 2002 г.  |   4914,2   |     4322,0    |       II квартал        |
   +----------------+------------+---------------+------------T------------+
   |Май 2002 г.     |   5107,9   |     4491,0    |1961        |1438        |
   +----------------+------------+---------------+            |            |
   |Июнь 2002 г.    |   5388,6   |     4741,7    |1804 - по РФ|1383 - по РФ|
   L----------------+------------+---------------+------------+-------------
   
          ТЕМП РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОЖИТОЧНОГО
            МИНИМУМА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1999-2002 ГГ.
   
   -----------------T----------------------------T----------------------------
   |Период          |Темпы роста средней         |Темп роста прожиточного    |
   |                |начисленной заработной      |минимума (%)               |
   |                |платы (%)                   |                           |
   |                +------------T---------------+-------------T-------------+
   |                |по крупным  |по полному     |все          |в т.ч.       |
   |                |и средним   |кругу          |население    |пенсионеры   |
   |                |предприятиям|предприятий и  |             |             |
   |                |и организа- |организаций <*>|             |             |
   |                |циям        |               |             |             |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Январь 1999 г.  |    83,2    |               |    114,2    |    114,1    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Февраль 1999 г. |   104,7    |      80,5     |    107,0    |    107,1    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Март 1999 г.    |   111,2    |     112,3     |    105,5    |    106,0    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Апрель 1999 г.  |   103,2    |     103,2     |    103,0    |    102,9    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Май 1999 г.     |   104,1    |     103,9     |    107,4    |    108,4    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Июнь 1999 г.    |   110,5    |     110,4     |    101,9    |    101,8    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Июль 1999 г.    |   100,6    |     100,6     |    104,8    |    103,2    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Август 1999 г.  |    99,1    |      99,2     |     98,4    |     98,8    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Сентябрь 1999 г.|   103,9    |     103,2     |     92,5    |     92,8    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Октябрь 1999 г. |   101,3    |     101,4     |     98,3    |     98,2    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Ноябрь 1999 г.  |   103,5    |     103,3     |    101,9    |    101,4    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Декабрь 1999 г. |   118,5    |     119,7     |    102,3    |    101,9    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Январь 2000 г.  |    86,0    |      81,1     |    102,2    |    102,0    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Февраль 2000 г. |   105,6    |     105,7     |    101,0    |    101,2    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Март 2000 г.    |   108,2    |     108,2     |     98,7    |     99,0    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Апрель 2000 г.  |   100,4    |     100,9     |     99,7    |     99,7    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------|
   |Май 2000 г.     |   105,2    |     105,1     |    101,7    |    101,7    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Июнь 2000 г.    |   109,3    |     109,4     |    103,3    |    103,2    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Июль 2000 г.    |   101,3    |     100,0     |    105,0    |    105,4    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Август 2000 г.  |   100,1    |     101,0     |     95,4    |     95,5    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Сентябрь 2000 г.|   100,5    |     100,4     |     96,9    |     96,9    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Октябрь 2000 г. |    96,5    |     104,7     |     99,7    |     99,6    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Ноябрь 2000 г.  |   112,4    |     103,5     |    101,2    |    100,9    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Декабрь 2000 г. |   116,1    |     116,6     |    102,5    |    102,4    |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Январь 2001 г.  |    94,0    |      92,8     |        I квартал          |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Февраль 2001 г. |   101,5    |     103,1     |    153,4    |    159,9    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Март 2001 г.    |   108,6    |     108,0     |             |             |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Апрель 2001 г.  |   100,5    |     101,0     |       II квартал          |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Май 2001 г.     |   105,8    |     105,8     |    108,8    |    110,3    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Июнь 2001 г.    |   108,4    |     108,7     |             |             |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Июль 2001 г.    |   103,0    |     102,7     |       III квартал         |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Август 2001 г.  |   100,7    |     100,5     |    102,6    |    103,0    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Сентябрь 2001 г.|    99,2    |      99,1     |             |             |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Октябрь 2001 г. |   104,8    |     104,9     |       IV квартал          |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Ноябрь 2001 г.  |   101,5    |     101,1     |    101,6    |    101,5    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Декабрь 2001 г. |   118,5    |     120,0     |             |             |
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Январь 2002 г.  |    86,4    |      81,0     |        I квартал          |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Февраль 2002 г. |   102,5    |     102,7     |    109,8    |    110,3    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Март 2002 г.    |   108,1    |     108,1     |109,2 - по РФ|109,7 - по РФ|
   +----------------+------------+---------------+-------------+-------------+
   |Апрель 2002 г.  |   102,2    |     102,3     |      II квартал           |
   +----------------+------------+---------------+-------------T-------------+
   |Май 2002 г.     |   103,9    |     103,9     |    108,0    |    107,4    |
   +----------------+------------+---------------+             |             |
   |Июнь 2002 г.    |   105,5    |     105,6     |104,9 - по РФ|105,3 - по РФ|
   L----------------+------------+---------------+-------------+--------------
   
      --------------------------------
      <*> Без малых предприятий.
   
      По данным Госкомстата.
   
                   ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
                      ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2002 ГОДА
   
   ----T-------------------T------T------------------------------------------------------------------------------------
   |N  |                   |Код   |Фактически, тыс. руб., за                                                          |
   |п/п|                   |управ-+---------T----------------T-------------T---------------T------------T-------------+
   |   |                   |ления |январь   |январь - февраль|январь - март|январь - апрель|январь - май|январь - июнь|
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | А |         Б         |   С  |    1    |       2        |      3      |       4       |      5     |      6      |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   |   |Фонд начисленной заработной платы всех работников основного вида деятельности (выборка из таблицы Труд 5-ПК)  |
   +---+-------------------T------T---------T----------------T-------------T---------------T------------T-------------+
   |   |Московская область |      |7515175,3|    15267074,6  |  23665182,2 |   32274917,6  | 41173512,7 |  50573599,4 |
   |   |(по полному кругу  |      |         |                |             |               |            |             |
   |   |организаций)       |      |         |                |             |               |            |             |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   |   |Фонд начисленной заработной платы всех работников основного вида деятельности (выборка и группировка из       |
   |   |таблицы Труд 11-К)                                                                                            |
   +---+-------------------T------T---------T----------------T-------------T---------------T------------T-------------+
   |   |Московская область |      |6295880,9|    12775674,8  |  19775532,7 |   26955912,3  | 34378060,9 |  42180725,3 |
   |   |(по крупным        |      |         |                |             |               |            |             |
   |   |и средним          |      |         |                |             |               |            |             |
   |   |предприятиям       |      |         |                |             |               |            |             |
   |   |и организациям)    |      |         |                |             |               |            |             |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   |   |Районы Московской  |      | 165346,3|      351284,8  |    703932,2 |    1002764,2  |  1326572,3 |   1663273,4 |
   |   |области            |      |         |                |             |               |            |             |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 1 |Балашихинское      |   1  | 138564,0|      288724,0  |    442137,1 |     600171,7  |   765725,6 |    943660,5 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 2 |Ленинское          |   2  | 251877,7|      516949,6  |    847703,8 |    1144620,2  |  1449629   |   1787306,4 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 3 |Волоколамское      |   3  |  67794,9|      137672    |    212729,5 |     285709,4  |   362338,7 |    443176,3 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 4 |Воскресенское      |   4  | 133839,3|      267016,4  |    413490,2 |     561602,8  |   726000   |    883159,3 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 5 |Дмитровское        |   5  | 124425,1|      250892,2  |    389586,9 |     528131,1  |   670796,5 |    822990,6 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 6 |г. Долгопрудный    |   6  |  58304,0|      116422,8  |    192423,6 |     268780,7  |   339491,6 |    418851,8 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
   | 7 |Домодедовское      |   7  | 131841,0|      270373,9  |    421738,4 |     576630,7  |   742876,8 |    923326,1 |
   +---+-------------------+------+---------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------+
