Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.11.2002 N 46-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

   4 ноября 2002 года                                         N 46-оз
   ------------------------------------------------------------------
   
                         ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                            ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
   
             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ
               ЗАКОН "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
                          ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД"
   
            (Принят Законодательным собранием Ленинградской
                     области 22 октября 2002 года)
   
        Статья 1.
   
        Внести в областной закон "Об областном бюджете  Ленинградской
   области на 2002 год" от 6 декабря 2001 года N 65-оз (с изменениями
   и дополнениями,  внесенными областными законами от 5  апреля  2002
   года N 7-оз, от 30 апреля 2002 года N 12-оз и от 25 июля 2002 года
   N 29-оз) следующие изменения и дополнения:
        1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
        "Статья 1.
        Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2002 год:
        по доходам в сумме 10451223 тысячи рублей;
        по расходам в сумме 10451223 тысячи рублей.".
        2. В статье 22 число "494786" заменить числом "499512".
        3. В статье 23 число "60000" заменить числом "65000".
        4. В статье 25 число "128794" заменить числом "148794".
        5. В статье 28 число "24020" заменить числом "23989".
        6. В статье 29 число  "1065242"  заменить  числом  "1065637",
   число "23046" заменить числом "19072".
        7. Изложить статью 30 в следующей редакции:
        "Статья 30.
        Утвердить в областном бюджете Ленинградской области  на  2002
   год по    разделу    "Образование"    средства    на    укрепление
   материально-технической базы учреждений образования  Ленинградской
   области в   сумме   121000   тысяч   рублей,   в   том  числе  для
   финансирования региональных целевых программ:
        "Сохранение и     развитие    материально-технической    базы
   учреждений начального        профессионального         образования
   сельскохозяйственного профиля  Ленинградской  области на 2002-2005
   годы" в сумме 4500 тысяч рублей;
        "Совершенствование спортивной базы образовательных учреждений
   Ленинградской области  на  2002-2006  годы"  в  сумме  3160  тысяч
   рублей;
        "Информатизация системы образования Ленинградской области  на
   2002-2006 годы" в сумме 30000 тысяч рублей;
        "Здоровье школьников Ленинградской области на 2002-2005 годы"
   в сумме 10104 тысячи рублей.".
        8. В статье 31 число "29280" заменить числом "32846".
        9. В статье 33 число "241000" заменить числом "271000", число
   "217000" заменить числом "247000".
        10. В статье 38 число "35000" заменить числом "50000".
        11. Изложить статью 45 в следующей редакции:
        "Статья 45.
        Установить, что в 2002 году средства  из  областного  бюджета
   Ленинградской области  в сумме 27000 тысяч рублей направляются для
   пополнения лизингового  фонда  для  обеспечения  агропромышленного
   комплекса Ленинградской области продукцией машиностроения (далее -
   лизинговый фонд Ленинградской области).
        Утвердить общую   сумму  средств,  выделенных  из  областного
   бюджета Ленинградской области на  формирование  лизингового  фонда
   Ленинградской области,  находящегося  в  распоряжении  комитета по
   агропромышленному комплексу Ленинградской области, по состоянию на
   1 января 2003 года в размере 71430 тысяч рублей.".
        12. Дополнить статью 46 абзацем вторым следующего содержания:
        "Утвердить в областном бюджете Ленинградской области средства
   в сумме 256800 тысяч рублей на предоставление  бюджетного  кредита
   Ленинградскому   областному  государственному  учреждению  лесного
   комплекса в целях  реализации  Пилотного  проекта  по  устойчивому
   лесопользованию  на  территории  Ленинградской  области  на  срок,
   выходящий за пределы бюджетного года.".
        13. В статье 47 число "33715" заменить числом "37590".
        14. В статье 62 число "100000" заменить числом "250000".
        15. Абзац  седьмой статьи 66 после слов "150000 тысяч рублей"
   дополнить словами "на срок, выходящий за пределы финансового года,
   в сумме 67472 тысячи рублей.".
        16. Дополнить новой статьей 71 следующего содержания:
        "Статья 71.
        Предусмотреть в областном бюджете  на  2002  год  дотации  на
   возмещение расходов бюджетов муниципальных образований,  связанных
   с  предоставлением  населению   субсидий   на   оплату   жилья   и
   коммунальных услуг, в сумме 3447 тысяч  рублей  за  счет  средств,
   поступающих из федерального бюджета на указанные цели.
        Порядок предоставления  дотаций муниципальным образованиям на
   возмещение расходов,   связанных   с   предоставлением   населению
   субсидий на  оплату  жилья  и коммунальных услуг,  устанавливается
   Правительством Ленинградской области.".
        17. Считать статью 71 закона статьей 72.
        18. В приложении 1 "Поступление доходов  в  областной  бюджет
   Ленинградской области на 2002 год":
        а) в пункте "1.  Налоговые доходы -  всего"  число  "6476239"
   заменить числом "6727700";
        б) в пункте "1.4.  Акцизы по подакцизным товарам (продукции)"
   число "1266117" заменить числом "1387578";
        в) в пункте  "1.7.  Налог  на  имущество  предприятий"  число
   "530744" заменить числом "615744";
        г) в пункте "1.9. Платежи за пользование лесным фондом" число
   "242753" заменить числом "252753";
        д) в пункте "1.12.  Плата за пользование  водными  объектами"
   число "66133" заменить числом "101133";
        е) в пункте "2.  Неналоговые доходы - всего"  число  "249624"
   заменить числом "272624";
        ж) в пункте "2.2.  Доходы от продажи земли  и  нематериальных
   активов" число "4538" заменить числом "21538";
        з) в пункте "2.5.  Прочие неналоговые  доходы"  число  "3986"
   заменить числом "9986";
        и) в строке "Итого доходов" число "6725863"  заменить  числом
   "7000324";
        к) в пункте "3. Безвозмездные перечисления из бюджетов других
   уровней" число "1725593" заменить числом "1750126";
        л) дополнить  новыми  подпунктами  3.8   и   3.9   следующего
   содержания:
   
   --------------------------------------------------T---------------
   |                Источники доходов                |    Сумма     |
   |                                                 |(тысяч рублей)|
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.8. Дотация из федерального бюджета на частичное|     3447     |
   |возмещение расходов,  связанных с предоставлением|              |
   |населению субсидий на оплату жилья и коммунальных|              |
   |услуг                                            |              |
   +-------------------------------------------------+--------------+
   |3.9. Средства из федерального бюджета, передавае-|    21086     |
   |мые для компенсации дополнительных расходов, воз-|              |
   |никших  в результате  решений,  принятых органами|              |
   |власти другого уровня                            |              |
   L-------------------------------------------------+---------------
   
        м) в строке "Всего  доходов (без целевых  бюджетных  фондов)"
   число "8462456" заменить числом "8761450";
        н) в строке "Всего доходов" число "10152229" заменить  числом
   "10451223".
        19. Приложение  9  "Расходы   по   разделам   и   подразделам
   функциональной классификации     расходов    областного    бюджета
   Ленинградской области на  2002  год"  изложить  в  новой  редакции
   (прилагается).
        20. В  приложении  10   "Ведомственная   структура   расходов
   областного бюджета Ленинградской области на 2002 год":
        а) пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19,  20,
   21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 42, 43,  48,  49,  51,
   52, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74,  75,  76,  78,
   79, 80, 82, 91, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109,
   110, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 127, 129, 132,  133,  137,
   140 и 146 изложить в новой редакции (прилагаются);
        б) в   пункте   41   слова    "Государственное    предприятие
   "Недвижимость" заменить     словами    "Ленинградское    областное
   государственное унитарное предприятие "Недвижимость";
        в) в   пункте   75  слова  "Комитет  по  сельскому  хозяйству
   Правительства Ленинградской области" заменить словами "Комитет  по
   агропромышленному комплексу Ленинградской области";
        г) в  пункте  82  слова  "Ленинградское  областное   дочернее
   государственное унитарное     предприятие    жилищно-коммунального
   хозяйства "Ленжилкомсервис"  заменить   словами   "Государственное
   унитарное предприятие        "Жилищно-коммунальное       хозяйство
   Ленинградской области";
        д) исключить пункты 54, 57, 58, 61, 92, 93, 99 и 108;
        е) дополнить новыми пунктами 147,  148,  149,  150, 151, 152,
   153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 и 160 (прилагаются);
        ж) в строке "Всего расходов" число "10152229" заменить числом
   "10451223".
        21. В приложении к приложению 10 "Оглавление":
        а) в    пункте    41   слова   "Государственное   предприятие
   "Недвижимость" заменить    словами    "Ленинградское     областное
   государственное унитарное предприятие "Недвижимость";
        б) в  пункте  75  слова  "Комитет  по   сельскому   хозяйству
   Правительства Ленинградской  области" заменить словами "Комитет по
   агропромышленному комплексу Ленинградской области";
        в) в   пункте  82  слова  "Ленинградское  областное  дочернее
   государственное унитарное    предприятие     жилищно-коммунального
   хозяйства "Ленжилкомсервис"   заменить   словами  "Государственное
   унитарное предприятие       "Жилищно-коммунальное        хозяйство
   Ленинградской области";
        г) дополнить новыми пунктами следующего содержания:
        "147. Общество    с    ограниченной   ответственностью   "ДОЗ
   Технопарк-Сосново"
        148. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРФОРМ-СПб"
        149. Общество с ограниченной ответственностью "Пит-Продукт"
        150. Общество  с ограниченной ответственностью "Эм-Си Баухеми
   Раша"
        151. Открытое акционерное общество "Балттелекомпорт"
        152. Открытое      акционерное      общество      "Выборгский
   судостроительный завод"
        153. Открытое акционерное общество "Гатчинский хлебокомбинат"
        154. Открытое акционерное общество "Кировский хлебокомбинат"
        155. Открытое     акционерное     общество      "Подпорожский
   хлебокомбинат"
        156. Открытое     акционерное      общество      "Приозерский
   хлебокомбинат"
        157. Открытое акционерное общество "Сосновый хлебозавод"
        158. Производственное объединение "Лужский консервный завод"
        159. Дотации на возмещение  расходов  бюджетов  муниципальных
   образований, связанных  с  предоставлением  населению  субсидий на
   оплату жилья и коммунальных услуг
        160. Закрытое  акционерное  общество  "Каменногорская фабрика
   офсетных бумаг".
        22. В   приложении   17   "Субвенции  бюджетам  муниципальных
   образований на    обеспечение     соблюдения     агроэкологической
   специализации и  специального зонирования семеноводства картофеля,
   овощных и плодово-ягодных культур, определения сортовых и посевных
   качеств семян,  государственного сортового и семенного контроля на
   2002 год":
        а) в пункте 11 число "327" заменить числом "447";
        б) в пункте 14 число "183" заменить числом "213";
        в) в пункте 15 число "176" заменить числом "290";
        г) в пункте 23 число "328" заменить числом "343";
        д) в строке "Итого" число "1635" заменить числом "1914".
        23. В  приложении  18   "Субвенции   бюджетам   муниципальных
   образований на  осуществление  деятельности ветеринарной службы по
   предупреждению болезней животных и обеспечению защиты населения от
   болезней, общих    для    человека    и    животных,   обеспечение
   государственного ветеринарного надзора на 2002 год";
        а) в пункте 4 число "1795" заменить числом "1678";
        б) в пункте 15 число "1133" заменить числом "937";
        в) в строке "Итого" число "11462" заменить числом "11152".
        24. Приложение   19   "Субвенции    бюджетам    муниципальных
   образований на  возмещение компенсаций (субсидий) малообеспеченным
   категориям населения на оплату жилья и коммунальных услуг на  2002
   год" изложить в новой редакции (прилагается).
        25. Приложение  21  "Программа   государственных   внутренних
   заимствований Ленинградской  области на 2002 год" изложить в новой
   редакции (прилагается).
        26. В  приложении 23 "Перечень региональных целевых программ,
   финансируемых в 2002  году  за  счет  средств  областного  бюджета
   Ленинградской области":
        а) в пункте 6 число "20000" заменить числом "5000";
        б) в пункте 28 число "20000" заменить числом "17940";
        в) в пункте 32 число "31768" заменить числом  "21847",  число
   "3232" заменить числом "2277";
        г) в пункте 38 число "30000" заменить числом "40000";
        д) пункты 29, 40 и 44 исключить;
        е) дополнить новыми пунктами  45,  46,  47  и  48  следующего
   содержания:
   
   ----T----------------------------------T-----------------T--------
   | N |      Наименование программы      |  Ответственный  |Объем  |
   |п/п|                                  |  за реализацию  |финан- |
   |   |                                  |    программы    |сирова-|
   |   |                                  |                 |ния    |
   +---+----------------------------------+-----------------+-------+
   |45.|"Сохранение  и развитие материаль-|Комитет общего  и| 4500  |
   |   |но-технической базы учреждений на-|профессионального|       |
   |   |чального профессионального образо-|образования  Пра-|       |
   |   |вания сельскохозяйственного профи-|вительства Ленин-|       |
   |   |ля Ленинградской  области на 2002-|градской области |       |
   |   |2005 годы"                        |                 |       |
   +---+----------------------------------+-----------------+-------+
   |46.|"Совершенствование спортивной базы|Комитет общего  и| 3160  |
   |   |образовательных учреждений Ленинг-|профессионального|       |
   |   |радской области на 2002-2006 годы"|образования  Пра-|       |
   |   |                                  |вительства Ленин-|       |
   |   |                                  |градской области |       |
   +---+----------------------------------+-----------------+-------+
   |47.|"Информатизация  системы образова-|Комитет общего  и|30000  |
   |   |ния Ленинградской области на 2002-|профессионального|       |
   |   |2006 годы"                        |образования  Пра-|       |
   |   |                                  |вительства Ленин-|       |
   |   |                                  |градской области |       |
   +---+----------------------------------+-----------------+-------+
   |48.|"Здоровье школьников Ленинградской|Комитет общего  и|10104  |
   |   |области на 2002-2005 годы"        |профессионального|       |
   |   |                                  |образования  Пра-|       |
   |   |                                  |вительства Ленин-|       |
   |   |                                  |градской области |       |
   L---+----------------------------------+-----------------+--------
   
        ж) в  пунктах  30  и 31 слова "Комитет по сельскому хозяйству
   Правительства Ленинградской области" заменить словами "Комитет  по
   агропромышленному комплексу Ленинградской области";
        з) в  строке  "Итого"  число   "1937026"   заменить   словами
   "1952124".
        27. Приложение  25  "Перечень  дополнительных   кодов   видов
   расходов функциональной  классификации расходов областного бюджета
   Ленинградской области" дополнить следующими кодами:
        "931 Дотации  на  возмещение  расходов бюджетов муниципальных
   образований, связанных с  предоставлением  населению  субсидий  на
   оплату жилья и коммунальных услуг
        974 Расходы  бюджета  на  реализацию   региональной   целевой
   программы "Сохранение   и  развитие  материально-технической  базы
   учреждений начального        профессионального         образования
   сельскохозяйственного профиля  Ленинградской  области на 2002-2005
   годы"
        975 Расходы   бюджета   на  реализацию  региональной  целевой
   программы "Совершенствование   спортивной   базы   образовательных
   учреждений Ленинградской области на 2002-2006 годы"
        976 Расходы  бюджета  на  реализацию   региональной   целевой
   программы "Информатизация    системы   образования   Ленинградской
   области на 2002-2006 годы"
        977 Расходы   бюджета   на  реализацию  региональной  целевой
   программы "Здоровье школьников Ленинградской области на  2002-2005
   годы"
        999 Государственные  капитальные  вложения  на  безвозвратной
   основе по отрасли "Социальная политика".
        28. Приложение 27 "Смета доходов  территориального  дорожного
   фонда Ленинградской   области  и  расходов,  покрываемых  за  счет
   средств фонда,  на   2002   год"   изложить   в   новой   редакции
   (прилагается).
        29. Приложение  28  "Распределение  средств  территориального
   дорожного фонда  Ленинградской области на реконструкцию,  ремонт и
   содержание автодорог  на  2002  год"  изложить  в  новой  редакции
   (прилагается).
        30. Приложение 31 "Адресная программа капитальных вложений за
   счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2002 год"
   изложить в новой редакции (прилагается).
   
        Статья 2.
   
        Настоящий закон вступает  в  силу  со  дня  его  официального
   опубликования.
   
   Губернатор
   Ленинградской области                                   В.Сердюков
   
   Санкт-Петербург,
   4 ноября 2002 года
   N 46-оз
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 04.11.2002 N 46-оз)
                                                       (приложение 9)
   
                                РАСХОДЫ
                ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
               КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
   ----------------------------------------------T----T----T---------
   |      Наименование раздела и подраздела      |Код |Код-|Бюджет -|
   |                                             |раз-|под-|всего   |
   |                                             |дела|раз-|(тысяч  |
   |                                             |    |дела|рублей) |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |                      1                      | 2  | 3  |   4    |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Государственное управление и местное  самоуп-|0100|    |  588688|
   |равление                                     |    |    |        |
   |Функционирование законодательных  (представи-|    |0102|   77967|
   |тельных) органов государственной власти      |    |    |        |
   |Функционирование исполнительных органов госу-|    |0103|  499512|
   |дарственной власти                           |    |    |        |
   |Прочие расходы на общегосударственное  управ-|    |0105|   11209|
   |ление                                        |    |    |        |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Судебная власть                              |0200|    |    4396|
   |Федеральная судебная система                 |    |0201|    4396|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение|0500|    |  470291|
   |безопасности государства                     |    |    |        |
   |Органы внутренних дел                        |    |0501|  367516|
   |Государственная противопожарная служба       |    |0509|  102775|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Фундаментальные исследования и содействие на-|0600|    |   13000|
   |учно-техническому прогрессу                  |    |    |        |
   |Разработка перспективных технологий и приори-|    |0602|   13000|
   |тетных направлений научно-технического  прог-|    |    |        |
   |ресса                                        |    |    |        |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Промышленность, энергетика и строительство   |0700|    |  315411|
   |Топливно-энергетический комплекс             |    |0701|    9119|
   |Другие отрасли промышленности                |    |0705|  147656|
   |Строительство, архитектура                   |    |0707|  140696|
   |Воспроизводство минерально-сырьевой базы     |    |0709|   17940|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство             |0800|    |  258352|
   |Сельскохозяйственное производство            |    |0801|   74681|
   |Земельные ресурсы                            |    |0802|   62783|
   |Прочие мероприятия в  области  сельского  хо-|    |0805|  120888|
   |зяйства                                      |    |    |        |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных|0900|    |   76130|
   |ресурсов,  гидрометеорология,  картография  и|    |    |        |
   |геодезия                                     |    |    |        |
   |Водные ресурсы                               |    |0901|   19840|
   |Лесные ресурсы                               |    |0902|   40000|
   |Охрана окружающей природной среды,  животного|    |0903|   13290|
   |и растительного мира                         |    |    |        |
   |Прочие расходы в  области  охраны  окружающей|    |0906|    3000|
   |природной среды и природных ресурсов         |    |    |        |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Транспорт, связь  и информатика              |1000|    |  281146|
   |Автомобильный транспорт                      |    |1001|  151206|
   |Железнодорожный транспорт                    |    |1002|   97400|
   |Связь                                        |    |1006|   14277|
   |Информатика (информационное обеспечение)     |    |1007|   18263|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры             |1100|    |    5000|
   |Малый бизнес и предпринимательство           |    |1101|    5000|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Жилищно-коммунальное хозяйство               |1200|    |   59227|
   |Жилищное хозяйство                           |    |1201|    3447|
   |Прочие структуры коммунального хозяйства     |    |1203|   55780|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|1300|    |   36363|
   |вычайных ситуаций и стихийных бедствий       |    |    |        |
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|    |1302|   28601|
   |вычайных ситуаций                            |    |    |        |
   |Гражданская оборона                          |    |1303|    7762|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Образование                                  |1400|    | 1543869|
   |Общее образование                            |    |1402| 1201045|
   |Начальное профессиональное образование       |    |1403|    2142|
   |Среднее профессиональное образование         |    |1404|   62793|
   |Переподготовка и повышение квалификации      |    |1405|   31684|
   |Высшее профессиональное образование          |    |1406|   66824|
   |Прочие расходы в области образования         |    |1407|  179381|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Культура, искусство и кинематография         |1500|    |  138532|
   |Культура и искусство                         |    |1501|  137532|
   |Кинематография                               |    |1502|    1000|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Средства массовой информации                 |1600|    |   43670|
   |Телевидение и радиовещание                   |    |1601|   20376|
   |Периодическая печать и издательства          |    |1602|   23294|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Здравоохранение и физическая культура        |1700|    | 1061355|
   |Здравоохранение                              |    |1701| 1045489|
   |Физическая культура и спорт                  |    |1703|   15866|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Социальная политика                          |1800|    |  884220|
   |Учреждения социального обеспечения  и  службы|    |1801|  189964|
   |занятости                                    |    |    |        |
   |Социальная помощь                            |    |1802|   20683|
   |Молодежная политика                          |    |1803|   10122|
   |Прочие мероприятия в области социальной поли-|    |1806|  329007|
   |тики                                         |    |    |        |
   |Государственные  пособия  гражданам,  имеющим|    |1807|  334444|
   |детей                                        |    |    |        |
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Обслуживание государственного долга          |1900|    |  229076|
   |Обслуживание   государственного   внутреннего|    |1901|  125282|
   |долга                                        |    |    |        |
   |Обслуживание государственного внешнего долга |    |1902|  103794|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней    |2100|    | 1855989|
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней    |    |2101| 1855989|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Дорожное хозяйство                           |2600|    |  890785|
   |Дорожное хозяйство                           |    |2601|  890785|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Прочие расходы                               |3000|    |    5950|
   |Резервные фонды                              |    |3001|   65000|
   |Проведение выборов и референдумов            |    |3002|    4127|
   |Бюджетные ссуды                              |    |3003| -134911|
   |Прочие расходы, не отнесенные к  другим  под-|    |3004|   69096|
   |разделам                                     |    |    |        |
   |Туризм                                       |    |3005|    2638|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Целевые бюджетные фонды                      |3100|    | 1689773|
   |Территориальный дорожный фонд                |    |3111| 1598716|
   |Экологический фонд                           |    |3112|   88857|
   |Фонд экспертно-лицензионной деятельности     |    |3130|    2200|
   +---------------------------------------------+----+----+--------+
   |Всего расходов,                              |    |    |10451223|
   |из них:                                      |    |    |        |
   |Общий объем капитальных расходов             |    |    | 2497344|
   |Общий объем текущих расходов                 |    |    | 8088790|
   L---------------------------------------------+----+----+---------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2001 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 04.11.2002 N 46-оз)
                                                      (приложение 10)
   
                        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
               РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
                          ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
   ----T-------------------------------------T----T----T----T--------
   | N |            Наименование             |Код-|Код |Код |Сумма  |
   |п/п|                                     |под-|це- |вида|(тысяч |
   |   |                                     |раз-|ле- |рас-|рублей)|
   |   |                                     |дела|вой |хо- |       |
   |   |                                     |    |ста-|дов |       |
   |   |                                     |    |тьи |    |       |
   +---+-------------------------------------+----+----+----+-------+
   | 1 |                      2              | 3  | 4  | 5  |   6   |
   +---+-------------------------------------+----+----+----+-------+
   |1  |АДМИНИСТРАЦИЯ          МУНИЦИПАЛЬНОГО|    |    |    |31638  |
   |   |ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН     |    |    |    |       |
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|2100|000 |000 |31638  |
   |   |уровней                              |    |    |    |       |
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|2101|000 |000 |31638  |
   |   |уровней                              |    |    |    |       |
   |   |Средства, передаваемые бюджетам  дру-|2101|482 |000 |6800   |
   |   |гих уровней для  осуществления  госу-|    |    |    |       |
   |   |дарственных программ                 |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |829 |5600   |
   |   |на безвозвратной основе на коммуналь-|    |    |    |       |
   |   |ное хозяйство                        |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |830 |200    |
   |   |на  безвозвратной  основе  на  прочие|    |    |    |       |
   |   |структуры коммунального хозяйства    |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |833 |1000   |
   |   |на безвозвратной  основе  по  отрасли|    |    |    |       |
   |   |"Здравоохранение и физическая культу-|    |    |    |       |
   |   |ра"                                  |    |    |    |       |
   |   |Субвенции                            |2101|800 |000 |24838  |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |711 |66     |
   |   |образований на комплектование, хране-|    |    |    |       |
   |   |ние, учет и использование  государст-|    |    |    |       |
   |   |венной части Архивного фонда Российс-|    |    |    |       |
   |   |кой Федерации                        |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |712 |293    |
   |   |образований на  обеспечение  деятель-|    |    |    |       |
   |   |ности отдела записи актов гражданско-|    |    |    |       |
   |   |го состояния в соответствии с  дейст-|    |    |    |       |
   |   |вующим законодательством             |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |721 |4060   |
   |   |образований на возмещение  затрат  от|    |    |    |       |
   |   |предоставления льгот по  пассажирским|    |    |    |       |
   |   |перевозкам автомобильным  транспортом|    |    |    |       |
   |   |в соответствии с Федеральным  законом|    |    |    |       |
   |   |"О ветеранах"                        |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |722 |2720   |
   |   |образований на  предоставление  льгот|    |    |    |       |
   |   |населению по оплате  жилья  и  комму-|    |    |    |       |
   |   |нальных услуг (в том числе  и  газа),|    |    |    |       |
   |   |услуг  за  пользование   коллективной|    |    |    |       |
   |   |антенной,  приобретение  и   доставку|    |    |    |       |
   |   |топлива ветеранам, проживающим в  до-|    |    |    |       |
   |   |мах, не имеющих центрального  отопле-|    |    |    |       |
   |   |ния, на  расчеты  с  вневедомственной|    |    |    |       |
   |   |охраной в соответствии с  Федеральным|    |    |    |       |
   |   |законом "О ветеранах"                |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |731 |1615   |
   |   |образований на возмещение компенсаций|    |    |    |       |
   |   |(субсидий) малообеспеченным категори-|    |    |    |       |
   |   |ям населения на оплату жилья и комму-|    |    |    |       |
   |   |нальных услуг                        |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |732 |20     |
   |   |образований  на  оказание  финансовой|    |    |    |       |
   |   |помощи Советам ветеранов войны,  тру-|    |    |    |       |
   |   |да, Вооруженных  Сил  и  правоохрани-|    |    |    |       |
   |   |тельных органов                      |    |    |    |       |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |733 |16064  |
   |   |образований на оплату  топливно-энер-|    |    |    |       |
   |   |гетических ресурсов                  |    |    |    |       |
   +---+-------------------------------------+----+----+----+-------+
   |2  |АДМИНИСТРАЦИЯ          МУНИЦИПАЛЬНОГО|    |    |    |77067  |
   |   |ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН        |    |    |    |       |
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|2100|000 |000 |77067  |
   |   |уровней                              |    |    |    |       |
   |   |Финансовая  помощь  бюджетам   других|2101|000 |000 |77067  |
   |   |уровней                              |    |    |    |       |
   |   |Средства, передаваемые бюджетам  дру-|2101|482 |000 |22000  |
   |   |гих уровней для  осуществления  госу-|    |    |    |       |
   |   |дарственных программ                 |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |829 |13700  |
   |   |на безвозвратной основе на коммуналь-|    |    |    |       |
   |   |ное хозяйство                        |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |830 |4000   |
   |   |на  безвозвратной  основе  на  прочие|    |    |    |       |
   |   |структуры коммунального хозяйства    |    |    |    |       |
   |   |Государственные капитальные  вложения|2101|482 |833 |4300   |
   |   |на безвозвратной  основе  по  отрасли|    |    |    |       |
   |   |"Здравоохранение и физическая культу-|    |    |    |       |
   |   |ра"                                  |    |    |    |       |
   |   |Субвенции                            |2101|800 |000 |55067  |
   |   |Субвенция   бюджетам    муниципальных|2101|800 |711 |66     |
   |   |образований на комплектование, хране-|    |    |    |       |
   |   |ние, учет и использование  государст-|    |    |    |       |
   |   |венной части Архивного фонда Российс-|    |    |    |       |
