Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 68
 
   |     |оборудования   и  текущий|       |     |          |          |          |
   |     |ремонт             Центра|       |     |          |          |          |
   |     |санэпиднадзора           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение| 1701  |20554|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |оборудования  (50,0  тыс.|       |     |          |          |          |
   |     |руб.)    и     бесплатное|       |     |          |          |          |
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан (250,0 тыс. руб.)|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлинике      N     30|       |     |          |          |          |
   |     |Калининского             |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Доплаты    к      ставкам| 1701  |20562|  135748,7|  135748,7|       0,0|
   |     |(должностным     окладам)|       |     |          |          |          |
   |     |заработной          платы|       |     |          |          |          |
   |     |работникам               |       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на    погашение| 1701  |20563|  207413,0|       0,0|  207413,0|
   |     |кредитов,  полученных под|       |     |          |          |          |
   |     |поручительство           |       |     |          |          |          |
   |     |Администрации            |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга,      на|       |     |          |          |          |
   |     |финансирование           |       |     |          |          |          |
   |     |капитальных  расходов   и|       |     |          |          |          |
   |     |процентов по ним         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     реализацию| 1701  |20566|    9313,0|    9313,0|       0,0|
   |     |городской         целевой|       |     |          |          |          |
   |     |программы "АНТИВИЧ/СПИД" |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |20567|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бесплатных медикаментов и|       |     |          |          |          |
   |     |перевязочных средств  для|       |     |          |          |          |
   |     |малообеспеченных  граждан|       |     |          |          |          |
   |     |Пушкинского района       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |20569|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |оборудования   и  текущий|       |     |          |          |          |
   |     |ремонт корпусов N 1  и  2|       |     |          |          |          |
   |     |пансионата               |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербург" в Крыму|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    обеспечение| 1701  |20570|   28000,0|       0,0|   28000,0|
   |     |городских      учреждений|       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения          |       |     |          |          |          |
   |     |диагностической          |       |     |          |          |          |
   |     |аппаратурой    в     счет|       |     |          |          |          |
   |     |погашения недоимки       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    медикаменты| 1701  |20571|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |для   льготных  категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан       микрорайона|       |     |          |          |          |
   |     |Юго-Запад (ТМО-30)       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование| 1701  |20572|    1607,0|    1607,0|       0,0|
   |     |комплексной  программы по|       |     |          |          |          |
   |     |оздоровлению        детей|       |     |          |          |          |
   |     |школьного   возраста   на|       |     |          |          |          |
   |     |базе           городского|       |     |          |          |          |
   |     |врачебно-физкультурного  |       |     |          |          |          |
   |     |диспансера в семи  школах|       |     |          |          |          |
   |     |Василеостровского        |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |20573|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |бесплатных    продуктовых|       |     |          |          |          |
   |     |наборов  и  лекарств  для|       |     |          |          |          |
   |     |больных сахарным диабетом|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |20574|      20,0|      20,0|       0,0|
   |     |слухопротезирование      |       |     |          |          |          |
   |     |жителей     Васильевского|       |     |          |          |          |
   |     |острова                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1701  |20576|    7854,5|    7665,5|     189,0|
   |     |централизованных         |       |     |          |          |          |
   |     |бухгалтерий    учреждений|       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     финансовую| 1701  |20577|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |поддержку                |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургской      |       |     |          |          |          |
   |     |государственной          |       |     |          |          |          |
   |     |педиатрической           |       |     |          |          |          |
   |     |медицинской академии     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |20583|     900,0|     600,0|     300,0|
   |     |оборудования и бесплатное|       |     |          |          |          |
   |     |зубопротезирование    для|       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан стоматологической|       |     |          |          |          |
   |     |поликлинике N 29         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование           | 1701  |20598|    5280,0|    5280,0|       0,0|
   |     |медико-социальной        |       |     |          |          |          |
   |     |программы "Диабет"       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         прочие| 1701  |20599|  165535,9|  148540,9|   16995,0|
   |     |учреждения  и мероприятия|       |     |          |          |          |
   |     |в области здравоохранения|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205а2|   32634,8|   32634,8|       0,0|
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205а3|    1025,0|    1025,0|       0,0|
   |     |слухопротезирование      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    обеспечение| 1701  |205а6|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |бесплатным               |       |     |          |          |          |
   |     |санаторно-курортным      |       |     |          |          |          |
   |     |лечением инвалидов       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205а8|     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |молочных    продуктов   и|       |     |          |          |          |
   |     |питательных  смесей   для|       |     |          |          |          |
   |     |детей   первых  двух  лет|       |     |          |          |          |
   |     |жизни                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатные| 1701  |205б1|  367390,0|  367390,0|       0,0|
   |     |медикаменты  для льготных|       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205б9|   23777,0|   23777,0|       0,0|
   |     |бесплатных       молочных|       |     |          |          |          |
   |     |смесей                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205г6|     225,0|     225,0|       0,0|
   |     |средств   по   уходу   за|       |     |          |          |          |
   |     |стомированными   больными|       |     |          |          |          |
   |     |для            ассоциации|       |     |          |          |          |
   |     |стомированных     больных|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   |     |"АССКОЛ", на приобретение|       |     |          |          |          |
   |     |одноразовых              |       |     |          |          |          |
   |     |калоприемников        для|       |     |          |          |          |
   |     |стомированных     больных|       |     |          |          |          |
   |     |благотворительному  фонду|       |     |          |          |          |
   |     |стомированных       людей|       |     |          |          |          |
   |     |"Колон"                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205г9|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   |     |жителей     Васильевского|       |     |          |          |          |
   |     |острова                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205д0|     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование      в|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлинике N 31 Невского|       |     |          |          |          |
   |     |района                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205д4|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |оборудования          для|       |     |          |          |          |
   |     |проведения               |       |     |          |          |          |
   |     |риноскопических  операций|       |     |          |          |          |
   |     |под   контролем   системы|       |     |          |          |          |
   |     |эндоскан    для   клиники|       |     |          |          |          |
   |     |оториноларингологии      |       |     |          |          |          |
   |     |Военно-медицинской       |       |     |          |          |          |
   |     |академии                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205д7|     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |компьютерного            |       |     |          |          |          |
   |     |электроэнцефалографа  для|       |     |          |          |          |
   |     |Института    эволюционной|       |     |          |          |          |
   |     |физиологии   и   биохимии|       |     |          |          |          |
   |     |им. И.М.Сеченова         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205е0|     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |лекарств              для|       |     |          |          |          |
   |     |малообеспеченных  жителей|       |     |          |          |          |
   |     |микрорайона              |       |     |          |          |          |
   |     |Ржевка-Пороховые         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1701  |205е2|     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |ремонт         инженерных|       |     |          |          |          |
   |     |коммуникаций      корпуса|       |     |          |          |          |
   |     |лучевой     терапии     и|       |     |          |          |          |
   |     |диагностики ЦНИРРИ       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     финансовую| 1701  |205е4|    2800,0|    2800,0|       0,0|
   |     |поддержку Северо-Западной|       |     |          |          |          |
   |     |ассоциации    заболевания|       |     |          |          |          |
   |     |"рассеянный склероз"     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование| 1701  |205е5|   61996,0|   61996,0|       0,0|
   |     |медико-социальной        |       |     |          |          |          |
   |     |программы   "Развитие   и|       |     |          |          |          |
   |     |совершенствование        |       |     |          |          |          |
   |     |психиатрической службы  в|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурге   и   ее|       |     |          |          |          |
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы до 2002 года"       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205е6|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование    для|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники      N     32|       |     |          |          |          |
   |     |Красногвардейского       |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205е7|     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование    для|       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан стоматологическим|       |     |          |          |          |
   |     |поликлиникам N 13, 31    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205е8|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   |     |малоимущих  граждан   для|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 31         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на      погашение| 1701  |205е9|   17345,0|   17345,0|       0,0|
   |     |кредиторской             |       |     |          |          |          |
   |     |задолженности  по  оплате|       |     |          |          |          |
   |     |топливно-энергетических  |       |     |          |          |          |
   |     |расходов       учреждений|       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения         с|       |     |          |          |          |
   |     |расчетом     за      газ,|       |     |          |          |          |
   |     |поставленный          ООО|       |     |          |          |          |
   |     |"Межрегионгаз"          и|       |     |          |          |          |
   |     |"Лентрансгаз"            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1701  |205ж2|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |психолого-педагогического|       |     |          |          |          |
   |     |центра   реабилитации   и|       |     |          |          |          |
   |     |коррекции детей          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1701  |205ж4|    1325,0|    1325,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование    для|       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники   N   16    и|       |     |          |          |          |
   |     |приобретение медикаментов|       |     |          |          |          |
   |     |льготным       категориям|       |     |          |          |          |
   |     |граждан   Адмиралтейского|       |     |          |          |          |
   |     |района для аптеки готовых|       |     |          |          |          |
   |     |лекарственных форм       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205ж5|     275,0|     275,0|       0,0|
   |     |одноразовых              |       |     |          |          |          |
   |     |калоприемников        для|       |     |          |          |          |
   |     |стомированных     больных|       |     |          |          |          |
   |     |благотворительному  фонду|       |     |          |          |          |
   |     |"Колон" (25,0 тыс.  руб.)|       |     |          |          |          |
   |     |и  фонду  безопасности  и|       |     |          |          |          |
   |     |здоровья   на  реализацию|       |     |          |          |          |
   |     |программы                |       |     |          |          |          |
   |     |"Вакцинопрофилактика     |       |     |          |          |          |
   |     |гепатита В у  подростков"|       |     |          |          |          |
   |     |(250,0 тыс. руб.)        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205ж6|      11,0|      11,0|       0,0|
   |     |средств   по   уходу   за|       |     |          |          |          |
   |     |стомированными   больными|       |     |          |          |          |
   |     |благотворительному  фонду|       |     |          |          |          |
   |     |"Колон"                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205ж7|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан              (для|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 13)        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы                на| 1701  |205ж8|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование       |       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан   Адмиралтейского|       |     |          |          |          |
   |     |района (для поликлиники N|       |     |          |          |          |
   |     |14)                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатное| 1701  |205ж9|     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |зубопротезирование    для|       |     |          |          |          |
   |     |льготных        категорий|       |     |          |          |          |
   |     |граждан                 в|       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической        |       |     |          |          |          |
   |     |поликлинике N 30         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  разработку  и| 1701  |205з0|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |реализацию        перечня|       |     |          |          |          |
   |     |районных      мероприятий|       |     |          |          |          |
   |     |"Чистая и лечебная вода в|       |     |          |          |          |
   |     |школах,  детских садах  и|       |     |          |          |          |
   |     |лечебных учреждениях"    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    обеспечение| 1701  |205з1|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |медикаментами    льготных|       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан на базе|       |     |          |          |          |
   |     |поликлиник  N  2 (ТМО-2),|       |     |          |          |          |
   |     |детской поликлиники  N  5|       |     |          |          |          |
   |     |(ТМО-2),   N  4  (ТМО-1),|       |     |          |          |          |
   |     |психоневрологического    |       |     |          |          |          |
   |     |диспансера  N 1,  женской|       |     |          |          |          |
   |     |консультации N 16        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на   обеспечение| 1701  |205з2|      18,5|      18,5|       0,0|
   |     |медицинской   помощью   и|       |     |          |          |          |
   |     |средствами ухода  лежачих|       |     |          |          |          |
   |     |стомированных     больных|       |     |          |          |          |
   |     |Кировского   района   для|       |     |          |          |          |
   |     |благотворительного  фонда|       |     |          |          |          |
   |     |поддержки   стомированных|       |     |          |          |          |
   |     |людей "Колон"            |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205з4|    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |оборудования          для|       |     |          |          |          |
   |     |городского   Центра    по|       |     |          |          |          |
   |     |профилактике  и борьбе со|       |     |          |          |          |
   |     |СПИДом                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205з5|    1028,0|    1028,0|       0,0|
   |     |медикаментов для льготных|       |     |          |          |          |
   |     |категорий         граждан|       |     |          |          |          |
   |     |(онкология, психиатрия)  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205з6|     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |оборудования          для|       |     |          |          |          |
   |     |Института   ортопедии   и|       |     |          |          |          |
   |     |травматологии            |       |     |          |          |          |
   |     |им. Р.Р.Вредена          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на       льготное| 1701  |205з7|     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |обеспечение       граждан|       |     |          |          |          |
   |     |слуховыми аппаратами     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  разработку  и| 1701  |205з8|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |реализацию       районной|       |     |          |          |          |
   |     |целевой программы "Чистая|       |     |          |          |          |
   |     |и лечебная вода в школах,|       |     |          |          |          |
   |     |детских садах и  лечебных|       |     |          |          |          |
   |     |учреждениях"             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     вакцинацию| 1701  |205з9|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |медицинских    работников|       |     |          |          |          |
   |     |Невского района от вируса|       |     |          |          |          |
   |     |гепатита                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205и0|     130,0|       0,0|     130,0|
   |     |медицинского оборудования|       |     |          |          |          |
   |     |для    стоматологического|       |     |          |          |          |
   |     |факультета               |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургской      |       |     |          |          |          |
   |     |медицинской      академии|       |     |          |          |          |
   |     |последипломного          |       |     |          |          |          |
   |     |образования (СПб МАПО)   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  адаптацию   и| 1701  |205и2|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |внедрение       комплекса|       |     |          |          |          |
   |     |"АСПОН-ДП" к  требованиям|       |     |          |          |          |
   |     |осмотров            детей|       |     |          |          |          |
   |     |подросткового возраста   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование  городской| 1701  |205и3|    1466,0|    1466,0|       0,0|
   |     |целевой    программы   по|       |     |          |          |          |
   |     |предупреждению           |       |     |          |          |          |
   |     |распространения         в|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурге         |       |     |          |          |          |
   |     |заболеваний,    вызванных|       |     |          |          |          |
   |     |вирусами   иммунодефицита|       |     |          |          |          |
   |     |человека  и гепатитов В и|       |     |          |          |          |
   |     |С,  на период с  1999  по|       |     |          |          |          |
   |     |2000    год    (программа|       |     |          |          |          |
   |     |Анти-ВИЧ(СПИД)        для|       |     |          |          |          |
   |     |больницы им. С.П.Боткина |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1701  |205и4|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |лекарственных  препаратов|       |     |          |          |          |
   |     |для        онкологических|       |     |          |          |          |
   |     |больных       Московского|       |     |          |          |          |
   |     |района   для   городского|       |     |          |          |          |
   |     |онкологического центра   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     реализацию| 1701  |205и5|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |мероприятий  по программе|       |     |          |          |          |
   |     |"Диабет"              для|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского     |       |     |          |          |          |
   |     |диабетического общества  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     бесплатные| 1701  |205и6|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |медикаменты              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    организацию| 1701  |205и7|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |лечебного         питания|       |     |          |          |          |
   |     |беременным женщинам      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1701  |212б1|     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |ремонт  Центра физической|       |     |          |          |          |
   |     |культуры и здоровья детей|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |16.2.|Санитарно-эпидемиологиче-| 1702  |     |    1300,0|     100,0|    1200,0|
   |     |ский надзор              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1702  |20602|    1200,0|       0,0|    1200,0|
   |     |оборудования  для  центра|       |     |          |          |          |
   |     |Госэпиднадзора          в|       |     |          |          |          |
   |     |Центральном районе       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1702  |20603|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |Западного    межрайонного|       |     |          |          |          |
   |     |центра Госсанэпиднадзора |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |16.3.|Физическая культура     и| 1704  |     |  285290,1|   79450,1|  205840,0|
   |     |спорт                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальные| 1704  |09003|  203000,0|       0,0|  203000,0|
   |     |вложения    по    отрасли|       |     |          |          |          |
   |     |"Здравоохранение        и|       |     |          |          |          |
   |     |физическая   культура"  в|       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на дополнительную| 1704  |21001|    5158,1|    5158,1|       0,0|
   |     |поддержку команд мастеров|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование    участия| 1704  |21201|   40000,0|   40000,0|       0,0|
   |     |спортсменов              |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга        в|       |     |          |          |          |
   |     |соревнованиях          по|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийским видам спорта |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения| 1704  |21202|    8087,0|    8087,0|       0,0|
   |     |мероприятий            по|       |     |          |          |          |
   |     |физическому    воспитанию|       |     |          |          |          |
   |     |населения                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения| 1704  |21203|    8500,0|    8500,0|       0,0|
   |     |международных            |       |     |          |          |          |
   |     |соревнований            в|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурге         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения| 1704  |21204|    7920,0|    7920,0|       0,0|
   |     |соревнований           по|       |     |          |          |          |
   |     |неолимпийским       видам|       |     |          |          |          |
   |     |спорта                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и| 1704  |21205|      29,0|      29,0|       0,0|
   |     |проведение Международного|       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеского турнира|       |     |          |          |          |
   |     |по греко-римской борьбе в|       |     |          |          |          |
   |     |пос. Металлострой        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1704  |21206|     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |спортивного     комплекса|       |     |          |          |          |
   |     |"Волна" (Авиационная ул.,|       |     |          |          |          |
   |     |д. 19)                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 1704  |21208|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |детских    и    юношеских|       |     |          |          |          |
   |     |соревнований  по  футболу|       |     |          |          |          |
   |     |Федерацией        футбола|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы     на     ремонт| 1704  |21209|      25,0|      25,0|       0,0|
   |     |хоккейного          клуба|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского     чемпиона|       |     |          |          |          |
   |     |Николая Дроздецкого      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на мероприятия по| 1704  |21210|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |физическому    воспитанию|       |     |          |          |          |
   |     |подростков               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы    на  финансовую| 1704  |21211|    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |поддержку        детского|       |     |          |          |          |
   |     |спортивного    хоккейного|       |     |          |          |          |
   |     |клуба "МКМ"              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы     на     ремонт| 1704  |21218|    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |спортивного     комплекса|       |     |          |          |          |
   |     |"Манеж"                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансовая      поддержка| 1704  |21222|      10,0|      10,0|       0,0|
   |     |проведения        заочных|       |     |          |          |          |
   |     |соревнований    Шахматной|       |     |          |          |          |
   |     |федерацией               |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Создание        детско  -| 1704  |21223|    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |юношеского физкультурно -|       |     |          |          |          |
   |     |спортивного    теннисного|       |     |          |          |          |
   |     |центра клуба "Изабель"   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансовая      поддержка| 1704  |21225|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |Центра  развития детского|       |     |          |          |          |
   |     |и юношеского футбола  при|       |     |          |          |          |
   |     |Федерации         футбола|       |     |          |          |          |
