Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
12.05.2017
USD
57.12
EUR
62.16
CNY
8.27
JPY
0.5
GBP
73.9
TRY
15.99
PLN
14.75
 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 26.11.1997 N 435 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И МЕТОДИКИ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОЕННОУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 11
 
   ¦Львовско-Волынский¦   26,4    ¦   6,2   ¦    4460    ¦  0,637   ¦
   ¦ГР                ¦           ¦         ¦            ¦          ¦
   L------------------+-----------+---------+------------+-----------
   
       Примечания. 1. Указанными в разделе А калорийными эквивалентами
   топлива   следует  пользоваться  при  разработке   заявок,   планов
   топливоснабжения и составлении отчетов по установленной форме.
       2.  При  нормировании  расхода топлива в процессе  эксплуатации
   топливоиспользующих   установок  необходимо  применять   калорийные
   эквиваленты  фактически используемого топлива. Пересчет  калорийных
   эквивалентов  основных  марок  энергетических  углей  на   заданные
   влажность  и зольность натуральных топлив производится  по  разделу
   Б.
   
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 9
                                                     к п. 29 Методики,
                                                 утвержденной Приказом
                                                      Министра обороны
                                                  Российской Федерации
                                            от 26 ноября 1997 г. N 435
   
                      ЭНТАЛЬПИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА
   
   -----------------T--------------T----------------T---------------¬
   ¦ Давление пара, ¦  Энтальпия,  ¦ Давление пара, ¦   Энтальпия,  ¦
   ¦   кгс/кв. см   ¦   ккал/кг    ¦   кгс/кв. см   ¦    ккал/кг    ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      1,0       ¦    638,7     ¦      13,0      ¦     665,6     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      2,0       ¦    646,3     ¦      14,0      ¦     662,2     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      3,0       ¦    650,8     ¦      15,0      ¦     666,7     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      4,0       ¦    653,9     ¦      16,0      ¦     667,1     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      5,0       ¦    656,3     ¦      17,0      ¦     667,5     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      6,0       ¦    658,3     ¦      18,0      ¦     667,8     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      7,0       ¦    659,9     ¦      19,0      ¦     668,2     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      8,0       ¦    661,2     ¦      20,0      ¦     668,5     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦      9,0       ¦    662,3     ¦      21,0      ¦     668,7     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦     10,0       ¦    663,3     ¦      22,0      ¦     668,9     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦     11,0       ¦    664,1     ¦      23,0      ¦     669,0     ¦
   +----------------+--------------+----------------+---------------+
   ¦     12,0       ¦    664,9     ¦      24,0      ¦     669,2     ¦
   L----------------+--------------+----------------+----------------
   
       Примечание.  Энтальпия  воды  принимается  численно  равной  ее
   температуре.
   
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 10
                                                     к п. 21 Методики,
                                                 утвержденной Приказом
                                                      Министра обороны
                                                  Российской Федерации
                                            от 26 ноября 1997 г. N 435
   
        РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА РАЗОГРЕВ И ПОДОГРЕВ МАЗУТА
   
              А. В железнодорожных цистернах, мазутовозах
                        и в резервных емкостях
   
   -----------T-----------------------------------------------------¬
   ¦Температу-¦     Расход условного топлива, кг на 1 т мазута      ¦
   ¦ра мазута +---------------------------T-------------------------+
   ¦в цистер- ¦в железнодорожных цистернах¦  в резервных емкостях   ¦
   ¦нах, мазу-¦       и мазутовозах       ¦                         ¦
   ¦товозах,  +---------------------------+-------------------------+
   ¦резервных ¦       марка мазута        ¦      марка мазута       ¦
   ¦емкостях, +------T---------T----------+------T---------T--------+
   ¦-C        ¦флот- ¦топочный ¦ топочный ¦флот- ¦топочный ¦топочный¦
   ¦          ¦ский  ¦  М-40   ¦  М-100   ¦ский  ¦  М-40   ¦ М-100  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    1     ¦  2   ¦    3    ¦    4     ¦  5   ¦    6    ¦   7    ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -40    ¦ 6,56 ¦   7,20  ¦   8,98   ¦ 4,94 ¦   5,41  ¦  7,67  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -39    ¦ 6,36 ¦   7,02  ¦   8,86   ¦ 4,80 ¦   5,29  ¦  7,55  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -38    ¦ 6,16 ¦   6,85  ¦   8,75   ¦ 4,67 ¦   5,18  ¦  7,43  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -37    ¦ 5,97 ¦   6,69  ¦   8,64   ¦ 4,54 ¦   5,07  ¦  7,31  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -36    ¦ 5,79 ¦   6,52  ¦   8,52   ¦ 4,42 ¦   4,97  ¦  7,20  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -35    ¦ 5,61 ¦   6,37  ¦   8,41   ¦ 4,29 ¦   4,86  ¦  7,09  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -34    ¦ 5,44 ¦   6,22  ¦   8,30   ¦ 4,18 ¦   4,76  ¦  6,99  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -33    ¦ 5,28 ¦   6,07  ¦   8,19   ¦ 4,07 ¦   4,66  ¦  6,88  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -32    ¦ 5,12 ¦   5,92  ¦   8,08   ¦ 3,96 ¦   4,56  ¦  6,77  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -31    ¦ 4,97 ¦   5,78  ¦   7,96   ¦ 3,86 ¦   4,46  ¦  6,67  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -30    ¦ 4,82 ¦   5,64  ¦   7,87   ¦ 3,75 ¦   4,36  ¦  6,57  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -29    ¦ 4,67 ¦   5,50  ¦   7,77   ¦ 3,64 ¦   4,27  ¦  6,47  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -28    ¦ 4,53 ¦   5,36  ¦   7,67   ¦ 3,54 ¦   4,18  ¦  6,37  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -27    ¦ 4,38 ¦   5,23  ¦   7,56   ¦ 3,44 ¦   4,08  ¦  6,27  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -26    ¦ 4,25 ¦   5,10  ¦   7,46   ¦ 3,34 ¦   3,99  ¦  6,17  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -25    ¦ 4,12 ¦   4,98  ¦   7,37   ¦ 3,24 ¦   3,90  ¦  6,08  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -24    ¦ 3,99 ¦   4,86  ¦   7,28   ¦ 3,14 ¦   3,82  ¦  5,98  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -23    ¦ 3,87 ¦   4,74  ¦   7,19   ¦ 3,05 ¦   3,73  ¦  5,88  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -22    ¦ 3,76 ¦   4,63  ¦   7,09   ¦ 2,96 ¦   3,64  ¦  5,79  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -21    ¦ 3,64 ¦   4,52  ¦   7,00   ¦ 2,88 ¦   3,55  ¦  5,7   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -20    ¦ 3,53 ¦   4,42  ¦   6,91   ¦ 2,80 ¦   3,46  ¦  5,61  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -19    ¦ 3,42 ¦   4,31  ¦   6,82   ¦ 2,72 ¦   3,39  ¦  5,52  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -18    ¦ 3,32 ¦   4,20  ¦   6,74   ¦ 2,64 ¦   3,32  ¦  5,43  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -17    ¦ 3,22 ¦   4,09  ¦   6,65   ¦ 2,56 ¦   3,25  ¦  5,34  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -16    ¦ 3,12 ¦   3,99  ¦   6,56   ¦ 2,49 ¦   3,18  ¦  5,26  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -15    ¦ 3,02 ¦   3,89  ¦   6,48   ¦ 2,42 ¦   3,11  ¦  5,18  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -14    ¦ 2,94 ¦   3,8   ¦   6,39   ¦ 2,35 ¦   3,04  ¦  5,11  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -13    ¦ 2,85 ¦   3,71  ¦   6,31   ¦ 2,28 ¦   2,97  ¦  5,05  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -12    ¦ 2,76 ¦   3,62  ¦   6,22   ¦ 2,22 ¦   2,86  ¦  4,97  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -11    ¦ 2,67 ¦   3,54  ¦   6,13   ¦ 2,14 ¦   2,84  ¦  4,91  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   -10    ¦ 2,59 ¦   3,45  ¦   6,05   ¦ 2,07 ¦   2,76  ¦  4,84  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -9    ¦ 2,5  ¦   3,37  ¦   5,96   ¦ 2,0  ¦   2,69  ¦  4,76  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -8    ¦ 2,42 ¦   3,28  ¦   5,88   ¦ 1,93 ¦   2,62  ¦  4,7   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -7    ¦ 2,33 ¦   3,19  ¦   5,79   ¦ 1,86 ¦   2,55  ¦  4,63  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -6    ¦ 2,24 ¦   3,11  ¦   5,7    ¦ 1,8  ¦   2,49  ¦  4,56  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -5    ¦ 2,15 ¦   3,02  ¦   5,61   ¦ 1,72 ¦   2,42  ¦  4,49  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -4    ¦ 2,07 ¦   2,94  ¦   5,53   ¦ 1,66 ¦   2,35  ¦  4,43  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -3    ¦ 1,98 ¦   2,85  ¦   5,44   ¦ 1,59 ¦   2,28  ¦  4,35  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -2    ¦ 1,90 ¦   2,76  ¦   5,36   ¦ 1,51 ¦   2,22  ¦  4,28  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    -1    ¦ 1,81 ¦   2,67  ¦   5,27   ¦ 1,45 ¦   2,14  ¦  4,22  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦     0    ¦ 1,72 ¦   2,59  ¦   5,18   ¦ 1,38 ¦   2,07  ¦  4,14  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +1    ¦ 1,63 ¦   2,5   ¦   5,09   ¦ 1,31 ¦   2,0   ¦  4,08  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +2    ¦ 1,55 ¦   2,42  ¦   5,01   ¦ 1,27 ¦   1,93  ¦  4,01  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +3    ¦ 1,47 ¦   2,33  ¦   4,92   ¦ 1,17 ¦   1,86  ¦  3,93  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +4    ¦ 1,39 ¦   2,24  ¦   4,84   ¦ 1,10 ¦   1,8   ¦  3,87  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +5    ¦ 1,3  ¦   2,15  ¦   4,75   ¦ 1,03 ¦   1,72  ¦  3,8   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +6    ¦ 1,2  ¦   2,07  ¦   4,66   ¦ 0,97 ¦   1,66  ¦  3,73  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +7    ¦ 1,12 ¦   1,98  ¦   4,58   ¦ 0,89 ¦   1,59  ¦  3,66  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +8    ¦ 1,03 ¦   1,8   ¦   4,49   ¦ 0,82 ¦   1,51  ¦  3,6   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦    +9    ¦ 0,95 ¦   1,81  ¦   4,41   ¦ 0,76 ¦   1,45  ¦  3,52  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +10    ¦ 0,86 ¦   1,72  ¦   4,32   ¦ 0,69 ¦   1,38  ¦  3,45  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +11    ¦ 0,77 ¦   1,63  ¦   4,23   ¦ 0,62 ¦   1,31  ¦  3,39  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +12    ¦ 0,68 ¦   1,55  ¦   4,14   ¦ 0,55 ¦   1,24  ¦  3,29  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +13    ¦ 0,6  ¦   1,47  ¦   4,06   ¦ 0,48 ¦   1,17  ¦  3,25  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +14    ¦ 0,51 ¦   1,39  ¦   3,97   ¦ 0,41 ¦   1,1   ¦  3,18  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +15    ¦ 0,49 ¦   1,3   ¦   3,89   ¦ 0,35 ¦   1,03  ¦  3,11  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +16    ¦ 0,34 ¦   1,2   ¦   3,80   ¦ 0,27 ¦   0,97  ¦  3,04  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +17    ¦ 0,25 ¦   1,12  ¦   3,71   ¦ 0,21 ¦   0,89  ¦  2,97  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +18    ¦ 0,16 ¦   1,03  ¦   3,62   ¦ 0,14 ¦   0,82  ¦  2,9   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +19    ¦ 0,08 ¦   0,95  ¦   3,54   ¦ 0,064¦   0,76  ¦  2,83  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +20    ¦  -   ¦   0,86  ¦   3,45   ¦  -   ¦   0,69  ¦  2,76  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +21    ¦  -   ¦   0,77  ¦   3,37   ¦  -   ¦   0,62  ¦  2,69  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +22    ¦  -   ¦   0,68  ¦   3,28   ¦  -   ¦   0,55  ¦  2,62  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +23    ¦  -   ¦   0,6   ¦   3,19   ¦  -   ¦   0,48  ¦  2,55  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +24    ¦  -   ¦   0,51  ¦   3,11   ¦  -   ¦   0,41  ¦  2,49  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +25    ¦  -   ¦   0,43  ¦   3,02   ¦  -   ¦   0,35  ¦  2,42  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +26    ¦  -   ¦   0,34  ¦   2,94   ¦  -   ¦   0,27  ¦  2,35  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +27    ¦  -   ¦   0,25  ¦   2,85   ¦  -   ¦   0,21  ¦  2,28  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +28    ¦  -   ¦   0,16  ¦   2,76   ¦  -   ¦   0,14  ¦  2,22  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +29    ¦  -   ¦   0,08  ¦   2,67   ¦  -   ¦   0,06  ¦  2,14  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +30    ¦  -   ¦    -    ¦   2,59   ¦  -   ¦    -    ¦  2,07  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +31    ¦  -   ¦    -    ¦   2,5    ¦  -   ¦    -    ¦  2,0   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +32    ¦  -   ¦    -    ¦   2,42   ¦  -   ¦    -    ¦  1,93  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +33    ¦  -   ¦    -    ¦   2,33   ¦  -   ¦    -    ¦  1,86  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +34    ¦  -   ¦    -    ¦   2,24   ¦  -   ¦    -    ¦  1,8   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +35    ¦  -   ¦    -    ¦   2,15   ¦  -   ¦    -    ¦  1,72  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +36    ¦  -   ¦    -    ¦   2,07   ¦  -   ¦    -    ¦  1,66  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +37    ¦  -   ¦    -    ¦   1,98   ¦  -   ¦    -    ¦  1,59  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +38    ¦  -   ¦    -    ¦   1,9    ¦  -   ¦    -    ¦  1,51  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +39    ¦  -   ¦    -    ¦   1,81   ¦  -   ¦    -    ¦  1,45  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +40    ¦  -   ¦    -    ¦   1,72   ¦  -   ¦    -    ¦  1,38  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +41    ¦  -   ¦    -    ¦   1,63   ¦  -   ¦    -    ¦  1,31  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +42    ¦  -   ¦    -    ¦   1,55   ¦  -   ¦    -    ¦  1,24  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +43    ¦  -   ¦    -    ¦   1,47   ¦  -   ¦    -    ¦  1,17  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +44    ¦  -   ¦    -    ¦   1,39   ¦  -   ¦    -    ¦  1,1   ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +45    ¦  -   ¦    -    ¦   1,30   ¦  -   ¦    -    ¦  1,03  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +46    ¦  -   ¦    -    ¦   1,2    ¦  -   ¦    -    ¦  0,97  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +47    ¦  -   ¦    -    ¦   1,12   ¦  -   ¦    -    ¦  0,89  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +48    ¦  -   ¦    -    ¦   1,03   ¦  -   ¦    -    ¦  0,82  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +49    ¦  -   ¦    -    ¦   0,95   ¦  -   ¦    -    ¦  0,76  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +50    ¦  -   ¦    -    ¦   0,86   ¦  -   ¦    -    ¦  0,69  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +51    ¦  -   ¦    -    ¦   0,77   ¦  -   ¦    -    ¦  0,62  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +52    ¦  -   ¦    -    ¦   0,68   ¦  -   ¦    -    ¦  0,55  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +53    ¦  -   ¦    -    ¦   0,60   ¦  -   ¦    -    ¦  0,48  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +54    ¦  -   ¦    -    ¦   0,51   ¦  -   ¦    -    ¦  0,41  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +55    ¦  -   ¦    -    ¦   0,43   ¦  -   ¦    -    ¦  0,35  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +56    ¦  -   ¦    -    ¦   0,34   ¦  -   ¦    -    ¦  0,27  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +57    ¦  -   ¦    -    ¦   0,25   ¦  -   ¦    -    ¦  0,21  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +58    ¦  -   ¦    -    ¦   0,16   ¦  -   ¦    -    ¦  0,14  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +59    ¦  -   ¦    -    ¦   0,08   ¦  -   ¦    -    ¦  0,06  ¦
   +----------+------+---------+----------+------+---------+--------+
   ¦   +60    ¦  -   ¦    -    ¦    -     ¦  -   ¦    -    ¦    -   ¦
   L----------+------+---------+----------+------+---------+---------
   
         Б. В мазутоподогревателях или расходных емкостях <*>
   
   ------------------------------------
       <*>  С учетом расхода топлива на получение пара, затрачиваемого
   на распыливание мазута с паровыми форсунками.
   
   ---------------------T-------------------------------------------¬
   ¦    Марка мазута    ¦Расход условного топлива, кг на 1 т мазута ¦
   ¦                    +-------------------------------------------+
   ¦                    ¦                тип форсунок               ¦
   ¦                    +-----------T------------T------------------+
   ¦                    ¦ воздушные ¦  паровые   ¦   механические   ¦
   +--------------------+-----------+------------+------------------+
   ¦Флотский            ¦    4,2    ¦    22,2    ¦        3,5       ¦
   +--------------------+-----------+------------+------------------+
   ¦Топочный М-40       ¦    4,4    ¦    22,5    ¦        3,8       ¦
   +--------------------+-----------+------------+------------------+
   ¦Топочный М-100      ¦    3,1    ¦    21,8    ¦        3,6       ¦
   L--------------------+-----------+------------+-------------------
   
                                                    Начальник Главного
                                           квартирно-эксплуатационного
                                       управления Министерства обороны
                                                 Российской Федерации,
                                                     генерал-полковник
                                                              В.ВЛАСОВ
   
   


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Разное