Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА МО ОТ 27.12.2001 N 177-25 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 2
 
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Школа - интернат    |  7916,4|   263,9|  8180,3| 6801,6| 1378,7|       |  8155,6|  24,7|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Музыкальная школа   |  1280,6|    67,1|  1347,7| 1253,8|   93,9|       |  1338,1|   9,6|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Анинский с/о        |    71,3|        |    71,3|   71,3|       |       |    71,3|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Болычевский с/о     |  2357,8|  -177,7|  2190,1| 2105,7|   84,4|       |  2190,1|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Волоколамский с/о   |  2673,8|   161,4|  2835,2| 2264,4|  570,8|       |  2835,2|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Ждановский с/о      |  1226,7|   116,0|  1342,7| 1130,3|  212,4|       |  1342,7|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Ильино - Ярополецкий|        |        |        |       |       |       |        |      |
   |с/о                 |  1613,9|   166,6|  1780,5| 1569,4|  211,1|       |  1780,5|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Кармановский с/о    |  2812,0|    39,9|  2851,9| 2430,9|  421,0|       |  2835,7|  16,2|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Кашинский с/о       |  3136,0|   324,4|  3460,4| 2852,5|  607,9|       |  3450,4|  10,0|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Курьяновский с/о    |   931,2|    77,4|  1008,6|  880,4|  128,2|       |   985,2|  23,4|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Осташевский с/о     |  8984,5|   287,7|  9272,2| 7450,3| 1821,9|       |  9258,4|  13,8|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Спасский с/о        |  3097,1|   135,9|  3233,0| 2560,7|  672,3|       |  3214,0|  19,0|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Стеблевский с/о     |  2521,5|   244,6|  2766,1| 1996,4|  769,7|       |  2638,9| 127,2|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Судниковский с/о    |  2209,0|    68,1|  2277,1| 1990,2|  286,9|       |  2275,6|   1,5|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Теряевский с/о      |  5367,0|  -223,7|  5143,3| 3854,7| 1288,6|       |  5143,3|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Чисменский с/о      |  2537,7|    46,4|  2584,1| 2074,9|  509,2|       |  2555,5|  28,6|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Ченецкий с/о        |  2452,7|   176,2|  2628,9| 2213,7|  415,2|       |  2618,5|  10,4|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Шестаковский с/о    |  3236,7|   200,6|  3437,3| 2781,5|  655,8|       |  3400,8|  36,5|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Ярополецкий с/о     |  2420,6|    36,5|  2457,1| 1965,7|  491,4|       |  2436,6|  20,5|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Привокзальный п/о   |  5634,6|   172,8|  5797,4| 4983,8|  813,6|       |  5736,2|  61,2|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Сычевский п/о       |  3902,5|   108,0|  4010,5| 3561,1|  449,4|       |  4008,4|   2,1|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Сычевская           |        |        |        |       |       |       |        |      |
   |поликлиника         |        |     2,3|     2,3|       |    2,3|       |     2,3|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Управление соцзащиты|        |     3,8|     3,8|       |    3,8|       |     3,8|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |ВСЕГО               | 99137,0| -1209,8| 97927,2|81821,7|16105,5|   0,0 | 96309,9|1617,3|
   L--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 5
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
                ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА КУЛЬТУРУ
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
   ----------------------T--------T--------T--------T-----------------------T---------------
   |Наименование         |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе   |
   |                     |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T------+
   |                     |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи- |
   |                     |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль- |
   |                     |        |        |еий     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные   |
   |                     |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас-  |
   |                     |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы  |
   |                     |        |        |        |       |       |ской   |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |дея-   |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |тель-  |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |ности  |       |      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Городское управление |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |культуры             | 7103,3 |-1010,0 | 6093,3 | 3906,2| 1902,1| 285,0 | 5982,6| 110,7|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Болычевский с/о      |  230,9 |  -24,8 |  206,1 |  126,7|   66,4|  13,0 |  206,1|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Волоколамский с/о    |  703,3 |   52,7 |  756,0 |  319,0|  117,0| 320,0 |  740,0|  16,0|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ждановский с/о       |  190,5 |    7,2 |  197,7 |  123,3|   62,4|  12,0 |  197,7|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ильино - Ярополецкий |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |с/о                  |  147,3 |    9,0 |  156,3 |  113,0|   28,3|  15,0 |  156,3|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Кармановский с/о     |  134,4 |   -9,3 |  125,1 |   91,4|   27,7|   6,0 |  125,1|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Кашинский с/о        |    9,0 |   -6,7 |    2,3 |       |    2,3|       |    2,3|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Курьяновский с/о     |  114,1 |   25,2 |  139,3 |  103,9|   35,4|       |  139,3|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Осташевский с/о      |  562,8 |   15,7 |  578,5 |  321,0|  177,5|  80,0 |  578,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Спасский с/о         |  260,2 |  -10,7 |  249,5 |  176,3|   53,2|  20,0 |  249,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Стеблевский с/о      |  161,1 |   30,0 |  191,1 |  127,6|   53,5|  10,0 |  191,1|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Судниковский с/о     |  240,3 |  -44,2 |  196,1 |  130,4|   45,7|  20,0 |  196,1|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Теряевский с/о       |  238,3 |  -15,6 |  222,7 |  176,2|   40,5|   6,0 |  222,7|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Чисменский с/о       |    7,0 |    4,8 |   11,8 |       |   11,8|       |   11,8|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ченецкий с/о         |  446,0 |  -23,9 |  422,1 |  318,9|   73,2|  30,0 |  422,1|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Шестаковский с/о     |  161,1 |   30,3 |  191,4 |   93,5|   84,9|  13,0 |  191,4|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ярополецкий с/о      |  578,0 | -104,4 |  473,6 |  216,4|  217,2|  40,0 |  473,6|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Привокзальный п/о    |  399,5 |   38,0 |  437,5 |  166,5|   91,0| 180,0 |  437,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Сычевский п/о        |  456,9 |    8,3 |  465,2 |  217,2|  137,1| 110,9 |  465,2|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Парковый комплекс    | 1250,0 | -273,0 |  977,0 |       |  977,0|       |  977,0|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |МВК "Волоколамский   |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |кремль"              | 1735,8 | -105,4 | 1630,4 |  878,3|  678,3|  73,8 | 1555,4|  75,0|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ЦДТ "Солнышко"       |  785,9 |  151,6 |  937,5 |  754,9|  170,6|  12,0 |  937,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Администрация района |        | 3000,0 | 3000,0 |       | 3000,0|       |       |3000,0|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ВСЕГО                |15915,7 | 1744,8 |17660,5 | 8360,7| 8053,1|1246,7 |14458,8|3201,7|
   L---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 6
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
            ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
                        И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
   ----------------------T--------T--------T--------T-----------------------T---------------
   |Наименование         |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе   |
   |                     |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T------+
   |                     |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи- |
   |                     |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль- |
   |                     |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные   |
   |                     |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас-  |
   |                     |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы  |
   |                     |        |        |        |       |       |ской   |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |дея-   |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |тель-  |       |      |
   |                     |        |        |        |       |       |ности  |       |      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Здравоохранение      |        |        |        |       |       |       |       |      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |1. Волоколамская ЦРБ |15117,4 |  889,6 |16007,0 | 9821,8| 4452,1|1733,1 |15340,6| 666,4|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |2. Осташевская       |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   больница          |10139,8 |-1182,0 | 8957,8 | 5774,8| 3183,0|       | 8714,7| 243,1|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |3. Тубдиспансер      | 6688,9 |   68,9 | 6757,8 | 5216,0| 1541,8|       | 6289,8| 468,0|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |   В т.ч. целевые    |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   расходы           |  400,0 |        |  400,0 |  400,0|       |       |       | 400,0|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |4. Теряевская        |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   больница          |  691,7 | 1616,4 | 2308,1 |  387,3| 1920,8|       | 2305,4|   2,7|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |5. Ярополецкая       |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   амбулатория       |  821,6 |  155,9 |  977,5 |  790,6|  186,9|       |  977,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |6. Сычевская         |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   поликлиника       |  892,2 |   23,0 |  915,2 |  706,9|   91,4| 116,9 |  915,2|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |7. Станция скорой    |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   медицинской помощи| 5281,2 |   59,3 | 5340,5 | 4040,5| 1300,0|       | 5264,6|  75,9|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |8. Управление здраво-|        |        |        |       |       |       |       |      |
   |   охранения         | 3143,4 |-1884,7 | 1258,7 |  960,0|  298,7|       | 1051,1| 207,6|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |9. ФОМС              | 1895,5 |  -92,0 | 1803,5 |       | 1803,5|       | 1803,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ИТОГО                |44671,7 | -345,6 |41263,9 |27697,9|14778,2|1850,0 |42662,4|1663,7|
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Физическая культура  |  306,0 |  128,5 |  434,5 |       |  434,5|       |  434,5|      |
   +---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ВСЕГО                |44977,7 | -217,1 |44760,6 |27697,9|15212,7|1850,0 |43096,9|1663,7|
   L---------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 7
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
            ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
   ---------------------------T--------T--------T--------T-----------------------T---------------
   |Наименование              |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе   |
   |                          |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T------+
   |                          |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи- |
   |                          |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль- |
   |                          |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные   |
   |                          |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас-  |
   |                          |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы  |
   |                          |        |        |        |       |       |ской   |       |      |
   |                          |        |        |        |       |       |дея-   |       |      |
   |                          |        |        |        |       |       |тель-  |       |      |
   |                          |        |        |        |       |       |ности  |       |      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |1. Социальная политика    |        |        |        |       |       |       |       |      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Управление социальной     |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |защиты                    | 7578,4 | -611,3 | 6967,1 | 5515,6| 1293,5|  158,0| 6105,6| 861,5|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |СРЦ для несовершенно-     |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |летних                    | 3569,3 |-1080,9 | 2488,4 | 2158,8|  329,6|       | 2478,4|  10,0|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Реализация Законов "О     |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |ветеранах" и "Инвалидах", |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |"О государственных        |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |пособиях гражданам,       |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |имеющим детей"            |30048,7 | -599,1 |29449,6 |29449,6|       |       |29449,6|      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Доплата к пенсиям         |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |муниципальным служащим    |  419,0 |   83,0 |  502,0 |  502,0|       |       |  502,0|      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ИТОГО                     |41615,4 |-2208,3 |39407,1 |37626,0| 1623,1| 158,0 |38535,6| 871,5|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |2. Молодежная политика    |    0,0 |        |    0,0 |       |       |       |       |      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Молодежный центр          | 2654,0 |   96,2 | 2750,2 | 2087,0|  663,2|       | 2743,2|   7,0|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Подростковый клуб         |  843,3 |   84,8 |  928,1 |  734,3|  193,8|       |  912,3|  15,8|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Администрация             |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |(мероприятия)             |  190,0 |    8,0 |  198,0 |       |  198,0|       |  198,0|      |
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ИТОГО                     | 3687,3 |  189,0 | 3876,3 | 2821,3| 1055,0|   0,0 | 3853,5|  22,8|
   +--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ВСЕГО                     |45302,7 |-2019,3 |43283,4 |40447,3| 2678,1| 158,0 |42389,1| 894,3|
   L--------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 8
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
            ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
   -----------------------T--------T--------T--------T-----------------------T---------------
   |Наименование          |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе   |
   |                      |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T------+
   |                      |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи- |
   |                      |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль- |
   |                      |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные   |
   |                      |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас-  |
   |                      |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы  |
   |                      |        |        |        |       |       |ской   |       |      |
   |                      |        |        |        |       |       |дея-   |       |      |
   |                      |        |        |        |       |       |тель-  |       |      |
   |                      |        |        |        |       |       |ности  |       |      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Расходы по военкомату |  789,0 |  -40,5 |  748,5 |       |  748,5|       |  748,5|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Содержание арестован- |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |ных                   |   11,0 |        |   11,0 |       |   11,0|       |   11,0|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Погребение            |   60,0 |   -0,2 |   59,8 |       |   59,8|       |   59,8|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Перепись населения    |  426,0 | -204,3 |  221,7 |       |  221,7|       |  221,7|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ИМНС по г. Воло-      |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |коламску              |  200,0 |        |  200,0 |       |  200,0|       |  200,0|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Проведение выборов    |  439,0 |   -0,7 |  438,3 |  438,3|       |       |  438,3|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Программа "Метрополия"|        | 1050,0 | 1050,0 |       | 1050,0|       | 1050,0|      |
   +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ВСЕГО                 | 1925,0 |  804,3 | 2729,3 |  438,3| 2291,0|   0,0 | 2729,3|   0,0|
   L----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 9
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
       ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
          -----------------------T--------T--------T---------
          |Наименование          |Утверж- |Измене- |Всего   |
          |объектов строительства|дено    |ния     |расходов|
          |                      |расходов|        |с учетом|
          |                      |        |        |измене- |
          |                      |        |        |ний     |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |1. ЦРБ г. Волоколамска|  934,0 |17000,0 |17934,0 |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |2. Долевое участие в  |        |        |        |
          |жилищном строительстве|  116,1 |    0,7 |  116,8 |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |3. Средняя школа N 3  |        |        |        |
          |(ПИР)                 |  696,0 | -520,0 |  176,0 |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |4. ПИР 3-кв. 1-эт.    |        |        |        |
          |дом, д. Кашино        |   61,0 |        |   61,0 |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |5. Детский спорт. -   |        |        |        |
          |оздоровительный       |        |        |        |
          |комплекс              |        |  275,0 |  275,0 |
          +----------------------+--------+--------+--------+
          |Всего                 | 1807,11|16755,7 |18562,8 |
          L----------------------+--------+--------+---------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 10
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                   ПРЯМЫХ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
                      РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2002 Г.
   
       (в ред. решения Совета депутатов Волоколамского района МО
                        от 30.12.2002 N 252-39)
   
      1. Администрация района.
      2. Администрация Анинского сельского округа.
      3. Администрация Болычевского с/о.
      4. Администрация Волоколамского с/о.
      5. Администрация Ждановского с/о.
      6. Администрация Ильино - Ярополецкого с/о.
      7. Администрация Кармановского с/о.
      8. Администрация Кашинского с/о.
      9. Администрация Курьяновского с/о.
      10. Администрация Осташевского с/о.
      11. Администрация Спасского с/о.
      12. Администрация Стеблевского с/о.
      13. Администрация Судниковского с/о.
      14. Администрация Теряевского с/о.
      15. Администрация Чисменского с/о.
      16. Администрация Ченецкого с/о.
      17. Администрация Шестаковского с/о.
      18. Администрация Ярополецкого с/о.
      19. Администрация Привокзального п/о.
      20. Администрация Сычевского п/о.
      21. Финуправление.
      22. Станция по борьбе с болезнями животных.
      23. Райкомзем.
      24. Управление строительства.
      25. Волоколамское ПТО.
      26. Осташевское ПТО.
      27. Теряевское ПТО.
      28. Сычевское ПТО.
      29. "Коммунальник".
      30. МУП "Ритуал".
      31. Городское управление образования.
      32. Школа - интернат.
      33. Управление  культуры,  молодежной  политики,   физкультуры,
   спорта и туризма.
      34. Волоколамская центральная районная больница.
      35. Осташевская больница.
      36. Теряевская больница.
      37. Тубдиспансер.
      38. Сычевская поликлиника.
      39. Ярополецкая амбулатория.
      40. Станция скорой медицинской помощи.
      41. Управление социальной защиты.
      42. Молодежный центр.
      43. Подростковый молодежный клуб.
      44. Военкомат.
      45. Редакция радио.
      46. Редакция газеты.
      47. Парковый комплекс.
      48. Лесотопливное предприятие.
      49. Трест газового хозяйства.
      50. ППАП - отдел.
      51. ИМНС по г. Волоколамску.
      52. Управление юстиции Администрации Московской области.
      53. Комитет охраны окружающей среды.
      54. ОАО Волоколамская ДПМК.
      55. ОВД.
      56. МВК "Волоколамский кремль".
      57. Целевой  бюджетный  фонд   "Правопорядок"  -  администрация
   района.
      58. Экологический фонд - администрация района.
      59. Управление здравоохранения и фармации администрации района.
      60. Волоколамское управление единого заказчика.
      61. Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних.
      62. ЦДТ "Солнышко".
      63. ФОМС.
      64. А/т "Холмогорка".
      65. ПСК "Ярополецкий".
      66. ПСК "Судниковский".
      67. ПСК "Путь Ильича".
      68. ЗАО "Теряевское".
      69. ПСК "Осташево".
      70. ПСК "Кармановский".
      71. ЗАО "Шестаково".
      72. АЦ "Болычево".
      73. Фермерское хозяйство "Кедр".
      74. Фермерское хозяйство "Покровское".
      75. Фермерское хозяйство "Горбуновское".
      76. МУП "Инвест - Реформа".
      77. ОАО "Мособлсельстрой-18".
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 11
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                           СВОД СМЕТ ДОХОДОВ
                ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ НА 2002 Г.
   
   ------------------------------T--------T---------------------------
   |Наименование                 |Всего   |В том числе               |
   |                             |        +------------T-------------+
   |                             |        |целевой сбор|поступления  |
   |                             |        |на благо-   |от предпри-  |
   |                             |        |устройство  |нимательской |
   |                             |        |            |деятельности |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |1. Анинский с/о              |  23,8  |    23,8    |             |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |2. Болычевский с/о           |  67,8  |    11,4    |     56,4    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |3. Волоколамский с/о         | 527,4  |    20,0    |    507,4    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |4. Ждановский с/о            |  72,2  |    20,6    |     51,6    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |5. Ильино - Ярополецкий с/о  |  46,3  |    11,2    |     35,1    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |6. Кармановский с/о          |  87,9  |    21,0    |     66,9    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |7. Кашинский с/о             | 135,2  |     7,0    |    128,2    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |8. Курьяновский с/о          |  48,2  |     8,5    |     39,7    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |9. Осташевский с/о           | 264,9  |    50,5    |    214,4    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |10. Спасский с/о             |  72,0  |     7,0    |     65,0    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |11. Стеблевский с/о          |  64,5  |    10,1    |     54,4    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |12. Судниковский с/о         | 105,7  |    22,8    |     82,9    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |13. Теряевский с/о           | 140,7  |    41,5    |     99,2    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |14. Чисменский с/о           |  37,8  |    37,8    |             |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |15. Ченецкий с/о             | 226,2  |    25,3    |    200,9    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |16. Шестаковский с/о         |  95,5  |    22,9    |     72,6    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |17. Ярополецкий с/о          |  56,7  |    16,7    |     40,0    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |18. Привокзальный п/о        | 231,5  |    12,5    |    219,0    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |19. Сычевский п/о            | 123,5  |    12,6    |    110,9    |
   +-----------------------------+--------+------------+-------------+
   |Всего                        |2427,8  |   383,2    |   2044,6    |
   L-----------------------------+--------+------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 12
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 27 декабря 2001 г. N 177-25
   
                           СВОД СМЕТ РАСХОДОВ
