Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
01.06.2017
USD
56.69
EUR
63.41
CNY
8.31
JPY
0.51
GBP
72.58
TRY
16.01
PLN
15.19
 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 30.06.2000 N 700 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 7
 
   
   
                                                      Приложение N 33
                                                        к Наставлению
   
                                 НОРМЫ
         РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
                     100 ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ В ГОД
   
   --------T--------------------------T------------------T-----------
   | N п/п | Наименование материалов  |Единица измерения |Количество|
   +-------+--------------------------+------------------+----------+
   |1      |Капсюли микрофонные       |шт.               |10        |
   |2      |Капсюли телефонные        |"                 |2         |
   |3      |Микротелефонная трубка    |"                 |1         |
   |4      |Номеронабиратели          |"                 |2 <*>     |
   |5      |Розетка                   |"                 |3         |
   |6      |Комплект запасных частей  |компл.            |1         |
   |       |для телефонных аппаратов  |                  |          |
   |7      |Комплект запасных частей  |"                 |1 <*>     |
   |       |для номеронабирателей     |                  |          |
   |8      |Шнур микротелефонный      |шт.               |10        |
   |9      |Шнур линейный             |"                 |5         |
   L-------+--------------------------+------------------+-----------
   
       --------------------------------
       <*> Для телефонных аппаратов АТС.
   
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 34
                                                        к Наставлению
   
                                 НОРМЫ
                 РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
             СОДЕРЖАНИЕ В ГОД И РЕМОНТ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ,
              УСИЛИТЕЛЬНОЙ И ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
   
   ----T------------T-----------T-----------T------T------------T--------T------------T-----------T-----------T--------T-----------T------------
   | N |Наименование|  Припой   |  Кабель   |Провод| Лакоткань  | Эмаль  |   Спирт    |Лента ПХВ  |Трубка ПХВ |Стекло- |Клей БФ-2, |Ветошь 625,|
   |п/п|  средств   |  ПОС-61,  |РК-50(75), |ПЭВ-1,|  ЛХМ-105   | ПФ-115 |  этиловый  |   ГОСТ    |   ГОСТ    |тексто- |   ГОСТ    |   ГОСТ    |
   |   |   связи    |   ГОСТ    |   ГОСТ    | ГОСТ |0,15 x 880, |светло- |технический,|16214-86Е, |19034-82, м|лит ВФТ,| 12172-74, |5354-74, кг|
   |   |            | 21931-76, |11326.0-78,| 7262-|    ГОСТ    |зеленая,|   ГОСТ     |    кг     |           |ТУ 6-05-|    кг     |           |
   |   |            |     кг    |    кг     |78, кг|  2214-78Е, |  ГОСТ  |17299-78, л |           |           |1334-70,|           |           |
   |   |            |           |           |      |   кв. м    |6465-76,|            |           |           |кг      |           |           |
   |   |            |           |           |      |            |   кг   |            |           |           |        |           |           |
   |   |            +-----T-----+------T----+------+------T-----+--------+-----T------+-----T-----+-----T-----+--------+-----T-----+-----T-----+
   |   |            |на   |на   |на об-|на  |на ре-|на об-|на   |на ре-  |на   |на ре-|на   |на   |на   |на   |на ре-  |на   |на   |на   |на   |
   |   |            |об-  |ре-  |служи-|ре- |монт  |служи-|ре-  |монт    |об-  |монт  |об-  |ре-  |об-  |ре-  |монт    |об-  |ре-  |об-  |ре-  |
   |   |            |слу- |монт |вание |монт|      |вание |монт |        |слу- |      |слу- |монт |слу- |монт |        |слу- |монт |слу- |монт |
   |   |            |жива-|     |      |    |      |      |     |        |жива-|      |жива-|     |жива-|     |        |жива-|     |жива-|     |
   |   |            |ние  |     |      |    |      |      |     |        |ние  |      |ние  |     |ние  |     |        |ние  |     |ние  |     |
   +---+------------+-----+-----+------+----+------+------+-----+--------+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+
   | 1 |     2      |  3  |  4  |  5   | 6  |  7   |  8   |  9  |   10   | 11  |  12  | 13  | 14  | 15  | 16  |   17   | 18  | 19  | 20  | 21  |
   +---+------------+-----+-----+------+----+------+------+-----+--------+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+
   |1  |Радиостанции|0,04 |0,05 |-     |2,5 |0,3   |0,05  |0,06 |0,5     |0,5  |0,5   |0,05 |0,08 |0,5  |0,8  |0,08    |0,02 |0,02 |0,5  |0,1  |
   |   |КВ мощностью|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |до 1 кВт    |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |2  |Радиостанции|0,03 |0,04 |-     |2,5 |0,2   |0,04  |0,05 |0,4     |0,3  |0,3   |0,02 |0,05 |0,4  |0,6  |0,07    |0,02 |0,02 |0,5  |0,1  |
   |   |КВ мощностью|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |до 0,5 кВт  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |3  |Радиостанции|0,01 |0,02 |-     |0,5 |-     |0,02  |0,03 |0,1     |0,1  |0,1   |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,03    |0,01 |0,01 |0,3  |0,075|
   |   |КВ мощностью|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |до 100 Вт   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |4  |Радиостанции|0,01 |0,02 |-     |0,5 |-     |0,02  |0,03 |0,1     |0,05 |0,05  |0,01 |0,02 |0,08 |0,1  |0,03    |0,01 |0,01 |0,3  |0,075|
   |   |КВ мощностью|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |до 10 Вт    |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |5  |Радиоприем- |0,02 |0,025|-     |-   |0,1   |0,03  |0,03 |0,1     |0,5  |0,3   |0,02 |0,05 |0,1  |0,2  |0,04    |0,01 |0,01 |0,3  |0,08 |
   |   |ники КВ     |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |войсковые   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |6  |Радиостанции|0,01 |0,02 |-     |-   |0,05  |0,02  |0,03 |0,08    |0,06 |0,05  |0,01 |0,01 |0,1  |0,2  |0,03    |0,005|0,005|0,2  |0,05 |
   |   |"Гроза-2"   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |7  |Возбудители |0,02 |0,03 |-     |-   |-     |0,02  |0,03 |0,08    |0,3  |0,4   |0,01 |0,01 |0,1  |0,2  |0,03    |0,005|0,005|0,05 |0,05 |
   |   |ВД          |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |8  |Радиорелей- |0,02 |0,025|-     |2,0 |0,1   |0,05  |0,04 |0,08    |0,2  |0,25  |0,02 |0,02 |0,1  |0,5  |0,06    |0,01 |0,01 |0,2  |0,08 |
   |   |ные станции |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |(полукомп-  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |лект)       |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |9  |Радиопере-  |0,04 |0,05 |-     |2,5 |0,3   |0,1   |0,08 |0,4     |0,5  |0,5   |0,03 |0,05 |0,1  |0,8  |0,08    |0,02 |0,05 |0,5  |0,1  |
   |   |датчики КВ  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |мощностью до|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |1 кВт       |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |10 |Радиопере-  |0,03 |0,04 |-     |2,5 |0,3   |0,1   |0,08 |0,3     |0,2  |0,25  |0,03 |0,05 |0,1  |0,8  |0,08    |0,02 |0,05 |0,5  |0,1  |
   |   |датчики КВ  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |мощностью до|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |0,5 кВт     |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |11 |Аппаратура  |0,015|0,02 |-     |-   |0,05  |0,03  |0,05 |0,09    |6,0  |0,5   |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,05    |0,01 |0,01 |0,2  |0,05 |
   |   |Т-204       |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |12 |Аппаратура  |0,015|0,02 |-     |-   |0,05  |0,03  |0,05 |0,08    |3,0  |0,3   |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,05    |0,01 |0,01 |0,1  |0,03 |
   |   |Т-219, 206, |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |РТА-80      |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |13 |Центральные |0,01 |0,02 |1     |2,5 |0,05  |0,03  |0,05 |0,1     |0,08 |0,07  |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,08    |0,01 |0,01 |0,05 |0,05 |
   |   |радиостанции|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |УКВ         |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |14 |Стационарные|0,01 |0,02 |1     |2,5 |0,02  |0,03  |0,05 |0,1     |0,05 |0,05  |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,075   |0,01 |0,01 |0,05 |0,05 |
   |   |радиостанции|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |УКВ         |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |15 |Стационарные|0,01 |0,025|1     |2,5 |0,03  |0,03  |0,06 |0,15    |0,06 |0,06  |0,01 |0,025|0,01 |0,25 |0,08    |0,01 |0,01 |0,05 |0,05 |
   |   |радиостанции|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |УКВ с дис-  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |танционным  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |управлением |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |16 |Мобильные   |0,01 |0,015|0,5   |0,7 |-     |0,03  |0,06 |0,075   |0,04 |0,045 |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,05    |0,005|0,005|0,04 |0,04 |
   |   |радиостанции|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |УКВ         |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |17 |Носимые     |0,005|0,001|-     |-   |-     |0,001 |0,001|0,010   |0,02 |0,02  |-    |0,005|0,05 |0,1  |0,005   |0,005|0,005|0,015|0,015|
   |   |радиост. УКВ|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |18 |Радиотранс- |0,01 |0,025|-     |-   |0,05  |0,03  |0,03 |0,05    |0,08 |0,08  |0,01 |0,02 |0,1  |0,2  |0,01    |0,005|0,005|0,05 |0,03 |
   |   |ляционный   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |узел        |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |19 |Усилители   |0,01 |0,02 |-     |-   |0,05  |0,02  |0,02 |0,04    |0,06 |0,06  |0,005|0,01 |0,1  |0,2  |0,01    |0,005|0,005|0,04 |0,02 |
   |   |мощностью до|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |100 Вт      |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |20 |Электромега-|0,005|0,005|-     |-   |-     |0,001 |0,001|0,02    |0,01 |0,01  |0,005|0,005|0,05 |0,05 |-       |0,005|0,005|0,02 |0,01 |
   |   |фон         |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |21 |Магнитофон  |0,02 |0,03 |-     |-   |-     |0,02  |0,02 |0,01    |0,7  |0,01  |0,01 |0,01 |0,1  |0,2  |0,01    |0,01 |0,01 |0,05 |0,02 |
   |   |стационарный|     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |типа ШХР    |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |22 |Магнитофон  |0,005|0,01 |-     |-   |0,05  |0,01  |0,01 |-       |0,08 |0,02  |0,01 |0,01 |0,1  |0,2  |0,01    |0,01 |0,005|0,03 |0,01 |
   |   |переносн.   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |23 |Усилители   |0,005|0,007|-     |-   |-     |0,01  |0,01 |-       |0,04 |0,04  |0,005|0,005|0,05 |0,1  |0,01    |0,001|0,001|0,03 |0,01 |
   |   |дуплексные  |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |24 |Громкогово- |0,01 |0,01 |-     |-   |-     |0,01  |0,01 |0,08    |0,04 |0,04  |0,01 |0,01 |0,1  |0,1  |0,05    |0,005|0,005|0,05 |0,01 |
   |   |рящие       |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   |   |установки   |     |     |      |    |      |      |     |        |     |      |     |     |     |     |        |     |     |     |     |
   L---+------------+-----+-----+------+----+------+------+-----+--------+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+------
   
       Примечание. Нормы  расхода материалов на единицу средств связи
   в год определяются по формуле Нг = Но + К Нр,  где  Нг  -  годовая
   норма  расхода  материалов,  Но  -  норма  расхода  материалов  на
   техническое обслуживание в год,  Нр - норма расхода материалов  на
   ремонт  средств  связи,  К  -  коэффициент  охвата  ремонтом.  Для
   капитального ремонта К = 1,0, для среднего - 0,5.
   
   
   
   
   
   
                                                      Приложение N 35
                                                        к Наставлению
   
                                 НОРМЫ
                 РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
            СОДЕРЖАНИЕ В ГОД И РЕМОНТ АППАРАТУРЫ ОПЕРАТИВНОЙ
                  И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
   
   ----T-------------T----T-----T------T------T-----T-----T-----T-----T------T-----T----T------
   | N |Наименование |Еди-|АТСК-|АТСК- |Пульты|Ком- |Ком- |Кон- |"Ав- |Пере- |Уста-|Те- |Теле-|
   |п/п| материалов, |ница|50/  |100/  |(стан-|мута-|мута-|цен- |тона-|говор-|новки|ле- |граф-|
   |   |    ГОСТ     |из- |200, |2000, |ции)  |торы |торы |тра- |бор- |ные   |тре- |фон-|ные  |
   |   |             |ме- |на   |на    |опера-|емко-|емко-|торы |24", |уст-  |вож- |ные |аппа-|
   |   |             |ре- |100  |1000  |тивной|стью |стью |     |"Эле-|ройст-|ной  |ап- |раты |
   |   |             |ния |номе-|номе- |связи,|до 40|до 20|     |тап- |ва    |сиг- |па- |     |
   |   |             |    |ров  |ров   |на 100|номе-|номе-|     |60"  |      |нали-|раты|     |
   |   |             |    |мон- |монти-|номе- |ров  |ров  |     |     |      |зации|на  |     |
   |   |             |    |тиро-|рован-|ров   |     |     |     |     |      |     |100 |     |
   |   |             |    |ван- |ной   |монти-|     |     |     |     |      |     |шт. |     |
   |   |             |    |ной  |емкос-|рован-|     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |ем-  |ти    |ной   |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |кости|      |емкос-|     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |ти    |     |     |     |     |      |     |    |     |
   +---+-------------+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----+-----+
   | 1 |      2      | 3  |  4  |  5   |  6   |  7  |  8  |  9  | 10  |  11  | 12  | 13 | 14  |
   +---+-------------+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----+-----+
   |1  |Кабель стан- |м   |10,0 |100   |10,0  |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |ционный ТСВ, |    |---- |---   |----  |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |ГОСТ 14354-69|    |20,0 |200   |20,0  |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |2  |Провод крос- |м   |40,0 |200   |40,0  |20,0 |10,0 |5,0  |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |сировочный   |    |---- |---   |----  |---- |---- |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |ПКСВ-2,      |    |20,0 |100   |20,0  |20,0 |10,0 |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |ТУ 16-505-   |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |178-76       |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |3  |Провод крос- |м   |40,0 |200   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |сировочный   |    |---- |---   |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |ПКСВ-3,      |    |20,0 |100   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |ТУ 16-505-   |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |178-76       |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |4  |Шнур микроте-|м   |3,0  |10,0  |3,0   |1,0  |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |лефонный     |    |---  |----  |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |3,0  |10,0  |3,0   |1,0  |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |5  |Канифоль     |кг  |0,12 |0,8   |0,12  |0,05 |0,02 |0,01 |-    |-     |0,01 |0,05|0,01 |
   |   |сосновая     |    |---- |----  |----  |---- |---- |-----|---  |---   |-----|----|-----|
   |   |             |    |0,05 |0,25  |0,05  |0,01 |0,01 |0,005|-    |-     |0,005|0,02|0,005|
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |6  |Краска кисло-|кг  |1,0  |10,0  |0,5   |0,2  |0,01 |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |тоупорная    |    |---  |----  |----  |---  |---- |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |0,5  |5,0   |0,25  |0,1  |0,05 |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |7  |Краска нитро-|кг  |0,3  |2,0   |0,2   |0,05 |0,05 |-    |-    |0,05  |0,05 |-   |0,05 |
   |   |эмалевая     |    |---  |---   |---   |---- |---- |---  |---  |----  |---- |--- |---- |
   |   |             |    |0,1  |0,6   |0,1   |0,02 |0,02 |-    |-    |0,03  |0,02 |-   |0,05 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |8  |Лак масляный |кг  |0,12 |0,8   |0,1   |0,05 |0,05 |-    |-    |0,1   |0,1  |-   |0,05 |
   |   |N 7          |    |---- |---   |----  |---- |---- |---  |---  |---   |---  |--- |---- |
   |   |             |    |0,06 |0,4   |0,05  |0,02 |0,02 |-    |-    |0,5   |0,5  |-   |0,05 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |9  |Лак спирто-  |кг  |0,1  |0,65  |0,05  |0,01 |0,01 |0,005|-    |0,01  |0,01 |0,1 |0,05 |
   |   |вой,         |    |---- |----  |----  |---- |---- |-----|---  |----  |---- |--- |---- |
   |   |ГОСТ 349-45  |    |0,05 |0,3   |0,02  |0,01 |0,01 |0,005|-    |0,01  |0,01 |0,1 |0,05 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |10 |Масло часо-  |кг  |0,12 |1,0   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |0,05|0,1  |
   |   |вое,         |    |---- |---   |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |----|---- |
   |   |ГОСТ 7935-74 |    |0,06 |0,5   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |0,05|0,02 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |11 |Масло индуст-|кг  |0,08 |0,04  |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |0,1  |
   |   |риальное,    |    |---- |----  |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---- |
   |   |ГОСТ 20799-88|    |0,04 |0,5   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |0,03 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |12 |Спирт этило- |л   |0,5  |0,2   |0,5   |0,2  |0,08 |0,02 |0,05 |0,08  |0,08 |1,0 |0,05 |
   |   |вый ректифи- |    |---  |---   |---   |---  |---- |-----|---- |----  |---- |--- |---- |
   |   |цир. техни-  |    |0,2  |3,5   |0,2   |0,1  |0,05 |0,015|0,02 |0,03  |0,03 |0,5 |0,02 |
   |   |ческий, ГОСТ |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |18300-87     |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |13 |Лента изоля- |кг  |0,5  |0,1   |0,2   |0,05 |0,02 |0,01 |-    |0,01  |0,01 |-   |-    |
   |   |ционная поли-|    |---  |---   |----  |---- |---- |-----|---  |----- |-----|--- |---  |
   |   |этиленовая,  |    |0,1  |2,5   |0,05  |0,02 |0,01 |0,005|-    |0,005 |0,005|-   |-    |
   |   |ГОСТ 20477-86|    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |14 |Лента изоля- |кг  |2,0  |0,2   |0,9   |0,1  |0,08 |-    |-    |-     |0,05 |-   |-    |
   |   |ционная мит- |    |---  |----  |---   |---- |---- |---  |---  |---   |---- |--- |---  |
   |   |калевая,     |    |0,2  |10,0  |0,1   |0,05 |0,02 |-    |-    |-     |0,01 |-   |-    |
   |   |МТЛ-2818-55  |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |15 |Ветошь 625,  |кг  |2,0  |0,5   |2,0   |0,5  |0,1  |0,05 |0,02 |0,05  |0,2  |1,0 |0,3  |
   |   |ГОСТ 5354-74 |    |---  |----  |---   |---  |---- |---- |---- |----  |---- |--- |---  |
   |   |             |    |0,5  |10,5  |0,5   |0,1  |0,05 |0,02 |0,01 |0,02  |0,08 |1,0 |0,5  |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |16 |Замша        |кв. |5,0  |2,0   |3,0   |1,0  |0,9  |-    |-    |-     |-    |0,5 |-    |
   |   |техническая  |дм  |---  |----  |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |2,0  |20,0  |0,8   |0,5  |0,5  |-    |-    |-     |-    |0,5 |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |17 |Нитки суро-  |кг  |0,15 |0,05  |0,15  |0,05 |0,03 |-    |-    |0,02  |0,03 |0,1 |-    |
   |   |вые,         |    |---- |----  |----  |---- |---- |---  |---  |----  |---- |----|---  |
   |   |ГОСТ 7909-70 |    |0,05 |1,0   |0,05  |0,05 |0,02 |-    |-    |0,02  |0,02 |0,05|-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |18 |Нитки хлопча-|бо- |0,1  |0,05  |0,05  |0,02 |0,01 |-    |-    |0,02  |0,02 |1,0 |-    |
   |   |тобумажные   |би- |---- |----  |----  |---- |-----|---  |---  |----  |---- |--- |---  |
   |   |швейные,     |на  |0,05 |1,0   |0,02  |0,01 |0,005|-    |-    |0,01  |0,01 |1,0 |-    |
   |   |ГОСТ 6309-87 |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |19 |Трубка       |м   |1,0  |0,5   |1,0   |0,5  |0,3  |-    |-    |0,2   |0,2  |-   |0,2  |
   |   |кембриковая  |    |---  |---   |---   |---  |---- |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |0,5  |5,0   |0,5   |0,2  |0,05 |-    |-    |0,1   |0,1  |-   |0,1  |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |20 |Шеллак сухой |кг  |0,003|0,001 |0,003 |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |-----|----- |----- |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |0,001|0,03  |0,001 |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |21 |Припой       |кг  |0,4  |0,1   |0,4   |0,05 |0,03 |0,01 |0,01 |0,02  |0,03 |0,1 |0,05 |
   |   |ПОС-61,      |    |---  |---   |---   |---- |---- |---- |---- |----  |---- |--- |---- |
   |   |ГОСТ 21931-76|    |0,1  |3,0   |0,1   |0,02 |0,02 |0,01 |0,01 |0,01  |0,02 |0,1 |0,02 |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |22 |Паяльник     |шт. |1    |-     |1     |0,25 |0,1  |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |электрический|    |---  |---   |---   |---- |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |50 Вт, 36 В  |    |-    |5     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |23 |Паяльник     |шт. |0,3  |-     |0,5   |0,25 |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |электрический|    |---  |---   |---   |---- |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |50 Вт, 220 В |    |-    |3     |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |24 |Кисть        |шт. |0,7  |-     |0,5   |0,2  |0,1  |-    |-    |-     |0,1  |-   |1    |
   |   |акварельная  |    |---  |---   |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |-    |5,0   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |25 |Кисть флейц  |шт. |1,0  |0,5   |0,5   |0,2  |0,1  |-    |-    |-     |-    |-   |1    |
   |   |             |    |---  |---   |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |0,5  |5,0   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   |   |             |    |     |      |      |     |     |     |     |      |     |    |     |
   |26 |Щетка зубная |шт. |0,5  |-     |0,5   |0,2  |0,1  |-    |-    |-     |-    |1   |1    |
   |   |             |    |---  |---   |---   |---  |---  |---  |---  |---   |---  |--- |---  |
   |   |             |    |-    |3,0   |-     |-    |-    |-    |-    |-     |-    |-   |-    |
   L---+-------------+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----+------
   
       Примечания. 1.  Числитель - расход материалов на обслуживание,
   знаменатель - расход на ремонт.
       2. Нормы  расхода  материалов  на  единицу средств связи в год
   определяются по формуле Нг = Но + К Нр,  где Нг  -  годовая  норма
   расхода  материалов,  Но - норма расхода материалов на техническое
   обслуживание в год,  Нр  -  норма  расхода  материалов  на  ремонт
   средств связи,  К - коэффициент охвата ремонтом.  Для капитального
   ремонта К = 1,0, для среднего - 0,5.
   
   
   
   
